統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市西区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市西区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 赤城町 | 608 | 507 | 31 | 14 | 231040010 | 
| あし原町 | 248 | 195 | 28 | 14 | 231040020 | 
| 天塚町1丁目 | 378 | 306 | 35 | 20 | 23104003001 | 
| 天塚町2丁目 | 184 | 141 | 15 | 11 | 23104003002 | 
| 天塚町3丁目 | 169 | 135 | 18 | 5 | 23104003003 | 
| 天塚町4丁目 | 475 | 403 | 45 | 12 | 23104003004 | 
| 新木町 | 28 | 19 | 4 | 2 | 231040040 | 
| 市場木町 | 1339 | 1132 | 88 | 22 | 231040050 | 
| 稲生町字杁先 | 633 | 573 | 29 | 8 | 23104006000 | 
| 稲生町1丁目 | 208 | 168 | 18 | 7 | 23104006001 | 
| 稲生町2丁目 | 108 | 88 | 11 | 2 | 23104006002 | 
| 稲生町3丁目 | 108 | 94 | 7 | 1 | 23104006003 | 
| 稲生町4丁目 | 144 | 107 | 17 | 10 | 23104006004 | 
| 稲生町5丁目 | 218 | 191 | 11 | 2 | 23104006005 | 
| 稲生町6丁目 | 82 | 67 | 7 | 2 | 23104006006 | 
| 稲生町7丁目 | 83 | 76 | 1 | 0 | 23104006007 | 
| 浮野町 | 477 | 370 | 54 | 23 | 231040070 | 
| 牛島町 | 221 | 137 | 12 | 4 | 231040080 | 
| 歌里町 | 904 | 792 | 58 | 18 | 231040090 | 
| 江向町1丁目 | 178 | 142 | 20 | 3 | 23104010001 | 
| 江向町2丁目 | 144 | 122 | 10 | 6 | 23104010002 | 
| 江向町3丁目 | 160 | 128 | 13 | 3 | 23104010003 | 
| 江向町4丁目 | 167 | 141 | 8 | 4 | 23104010004 | 
| 江向町5丁目 | 122 | 106 | 3 | 1 | 23104010005 | 
| 江向町6丁目 | 157 | 134 | 10 | 3 | 23104010006 | 
| 円明町 | 333 | 287 | 21 | 7 | 231040120 | 
| 大金町1丁目 | 147 | 121 | 10 | 4 | 23104013001 | 
| 大金町2丁目 | 118 | 104 | 6 | 1 | 23104013002 | 
| 大金町3丁目 | 195 | 161 | 11 | 5 | 23104013003 | 
| 大金町4丁目 | 118 | 102 | 6 | 2 | 23104013004 | 
| 大金町5丁目 | 63 | 57 | 5 | 0 | 23104013005 | 
| 大野木1丁目 | 576 | 482 | 42 | 16 | 23104014091 | 
| 大野木2丁目 | 418 | 341 | 39 | 8 | 23104014092 | 
| 大野木3丁目 | 672 | 554 | 76 | 25 | 23104014093 | 
| 大野木4丁目 | 984 | 820 | 88 | 40 | 23104014094 | 
| 大野木5丁目 | 425 | 357 | 31 | 10 | 23104014095 | 
| 押切1丁目 | 269 | 211 | 26 | 11 | 23104021091 | 
| 押切2丁目 | 235 | 197 | 13 | 9 | 23104021092 | 
| 貝田町1丁目 | 312 | 266 | 29 | 7 | 23104023001 | 
| 貝田町2丁目 | 143 | 120 | 16 | 7 | 23104023002 | 
| 笠取町1丁目 | 180 | 147 | 20 | 4 | 23104024001 | 
| 笠取町2丁目 | 530 | 455 | 35 | 9 | 23104024002 | 
| 笠取町3丁目 | 298 | 253 | 25 | 6 | 23104024003 | 
| 笠取町4丁目 | 139 | 122 | 6 | 2 | 23104024004 | 
| 上小田井1丁目 | 815 | 664 | 89 | 22 | 23104025091 | 
| 上小田井2丁目 | 868 | 733 | 54 | 15 | 23104025092 | 
| 上名古屋1丁目 | 392 | 288 | 51 | 25 | 23104028091 | 
| 上名古屋2丁目 | 688 | 497 | 72 | 40 | 23104028092 | 
| 上名古屋3丁目 | 925 | 747 | 83 | 36 | 23104028093 | 
| 上名古屋4丁目 | 656 | 522 | 73 | 20 | 23104028094 | 
| 上橋町 | 360 | 297 | 31 | 12 | 231040320 | 
| 上堀越町1丁目 | 245 | 207 | 22 | 9 | 23104033001 | 
| 上堀越町2丁目 | 118 | 103 | 6 | 2 | 23104033002 | 
| 上堀越町3丁目 | 75 | 52 | 20 | 0 | 23104033003 | 
| 上堀越町4丁目 | 27 | 23 | 0 | 0 | 23104033004 | 
| 菊井1丁目 | 919 | 704 | 85 | 42 | 23104035091 | 
| 菊井2丁目 | 635 | 499 | 46 | 18 | 23104035092 | 
| 貴生町 | 388 | 335 | 15 | 4 | 231040380 | 
| 木前町 | 69 | 48 | 8 | 3 | 231040400 | 
| 清里町 | 1465 | 1231 | 141 | 36 | 231040410 | 
| 康生通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23104042001 | 
| 康生通2丁目 | 156 | 134 | 13 | 2 | 23104042002 | 
| 香呑町1丁目 | 157 | 134 | 9 | 7 | 23104043001 | 
| 香呑町2丁目 | 178 | 151 | 14 | 6 | 23104043002 | 
| 香呑町3丁目 | 254 | 207 | 22 | 6 | 23104043003 | 
| 香呑町4丁目 | 231 | 187 | 23 | 6 | 23104043004 | 
| 香呑町5丁目 | 191 | 155 | 19 | 5 | 23104043005 | 
| 香呑町6丁目 | 198 | 159 | 14 | 9 | 23104043006 | 
| 五才美町 | 837 | 687 | 57 | 24 | 231040440 | 
| 児玉1丁目 | 551 | 458 | 45 | 17 | 23104046091 | 
| 児玉2丁目 | 656 | 535 | 62 | 27 | 23104046092 | 
| 児玉3丁目 | 792 | 654 | 56 | 15 | 23104046093 | 
| こも原町 | 170 | 148 | 13 | 3 | 231040490 | 
| 坂井戸町 | 371 | 305 | 31 | 17 | 231040500 | 
| 笹塚町1丁目 | 616 | 535 | 43 | 8 | 23104051001 | 
| 笹塚町2丁目 | 380 | 318 | 38 | 12 | 23104051002 | 
| 城西1丁目 | 246 | 201 | 24 | 4 | 23104052091 | 
| 城西2丁目 | 649 | 516 | 59 | 31 | 23104052092 | 
| 城西3丁目 | 516 | 429 | 39 | 18 | 23104052093 | 
| 城西4丁目 | 709 | 567 | 66 | 34 | 23104052094 | 
| 城西5丁目 | 744 | 607 | 64 | 26 | 23104052095 | 
| 浄心1丁目 | 559 | 460 | 49 | 15 | 23104057091 | 
| 浄心2丁目 | 290 | 227 | 25 | 14 | 23104057092 | 
| 浄心本通 | 330 | 283 | 16 | 6 | 231040590 | 
| 庄内通1丁目 | 125 | 85 | 25 | 7 | 23104060001 | 
| 庄内通2丁目 | 118 | 92 | 17 | 5 | 23104060002 | 
| 庄内通3丁目 | 112 | 80 | 9 | 6 | 23104060003 | 
| 庄内通4丁目 | 198 | 140 | 23 | 10 | 23104060004 | 
| 庄内通5丁目 | 64 | 51 | 3 | 2 | 23104060005 | 
| 城北町1丁目 | 225 | 181 | 32 | 6 | 23104061001 | 
| 城北町2丁目 | 161 | 126 | 22 | 8 | 23104061002 | 
| 城北町3丁目 | 235 | 207 | 15 | 3 | 23104061003 | 
| 城町 | 546 | 444 | 39 | 23 | 231040620 | 
| 城西町 | 460 | 372 | 32 | 10 | 231040630 | 
| 新福寺町1丁目 | 203 | 171 | 15 | 4 | 23104064001 | 
| 新福寺町2丁目 | 20 | 16 | 2 | 1 | 23104064002 | 
| 新道1丁目 | 1092 | 848 | 107 | 51 | 23104065091 | 
| 新道2丁目 | 391 | 309 | 32 | 22 | 23104065092 | 
| 数寄屋町 | 191 | 161 | 15 | 8 | 231040670 | 
| 砂原町 | 414 | 352 | 40 | 12 | 231040680 | 
| 浅間1丁目 | 120 | 103 | 11 | 6 | 23104069091 | 
| 浅間2丁目 | 381 | 295 | 47 | 24 | 23104069092 | 
| 田幡町 | 14 | 9 | 3 | 1 | 231040720 | 
| 玉池町 | 571 | 535 | 16 | 5 | 231040730 | 
| 秩父通1丁目 | 68 | 53 | 10 | 4 | 23104074001 | 
| 秩父通2丁目 | 57 | 46 | 7 | 2 | 23104074002 | 
| 天神山町 | 129 | 96 | 21 | 7 | 231040750 | 
| 東岸町 | 64 | 52 | 5 | 3 | 231040760 | 
| 十方町 | 115 | 91 | 7 | 5 | 231040770 | 
| 鳥見町1丁目 | 253 | 198 | 22 | 9 | 23104078001 | 
| 鳥見町2丁目 | 947 | 859 | 49 | 11 | 23104078002 | 
| 鳥見町3丁目 | 69 | 60 | 2 | 0 | 23104078003 | 
| 鳥見町4丁目 | 38 | 28 | 4 | 0 | 23104078004 | 
| 中小田井1丁目 | 604 | 511 | 50 | 14 | 23104079091 | 
| 中小田井2丁目 | 1283 | 1067 | 82 | 25 | 23104079092 | 
| 中小田井3丁目 | 1009 | 860 | 71 | 23 | 23104079093 | 
| 中小田井4丁目 | 1065 | 921 | 53 | 10 | 23104079094 | 
| 中小田井5丁目 | 1307 | 1062 | 97 | 40 | 23104079095 | 
| 長先町 | 82 | 59 | 14 | 5 | 231040840 | 
| 中沼町 | 771 | 657 | 48 | 17 | 231040850 | 
| 那古野1丁目 | 768 | 559 | 92 | 62 | 23104086091 | 
| 那古野2丁目 | 818 | 630 | 84 | 43 | 23104086092 | 
| 名塚町1丁目 | 99 | 85 | 8 | 1 | 23104088001 | 
| 名塚町2丁目 | 227 | 192 | 19 | 4 | 23104088002 | 
| 名塚町3丁目 | 195 | 172 | 14 | 3 | 23104088003 | 
| 名塚町4丁目 | 171 | 153 | 9 | 6 | 23104088004 | 
| 名塚町5丁目 | 80 | 64 | 3 | 2 | 23104088005 | 
| 西原町 | 195 | 153 | 25 | 11 | 231040900 | 
| 野南町 | 194 | 167 | 14 | 4 | 231040910 | 
| 則武新町1丁目 | 856 | 677 | 92 | 37 | 23104092091 | 
| 則武新町2丁目 | 655 | 551 | 47 | 17 | 23104092092 | 
| 則武新町3丁目 | 318 | 252 | 20 | 13 | 23104092093 | 
| 則武新町4丁目 | 86 | 67 | 10 | 1 | 23104092094 | 
| 花の木1丁目 | 487 | 390 | 42 | 23 | 23104095091 | 
| 花の木2丁目 | 474 | 368 | 35 | 16 | 23104095092 | 
| 花の木3丁目 | 513 | 379 | 59 | 18 | 23104095093 | 
| 花原町 | 369 | 300 | 29 | 11 | 231040980 | 
| 幅下1丁目 | 634 | 534 | 36 | 14 | 23104099091 | 
| 幅下2丁目 | 591 | 455 | 56 | 24 | 23104099092 | 
| 樋の口町 | 38 | 24 | 8 | 6 | 231041010 | 
| 比良1丁目 | 684 | 543 | 64 | 22 | 23104102091 | 
| 比良2丁目 | 538 | 445 | 50 | 16 | 23104102092 | 
| 比良3丁目 | 580 | 475 | 55 | 22 | 23104102093 | 
| 比良4丁目 | 543 | 446 | 60 | 17 | 23104102094 | 
| 平出町 | 574 | 462 | 48 | 14 | 231041060 | 
| 平中町 | 693 | 593 | 50 | 18 | 231041070 | 
| 枇杷島1丁目 | 603 | 488 | 59 | 31 | 23104110091 | 
| 枇杷島2丁目 | 416 | 337 | 31 | 19 | 23104110092 | 
| 枇杷島3丁目 | 615 | 509 | 55 | 18 | 23104110093 | 
| 枇杷島4丁目 | 784 | 653 | 58 | 16 | 23104110094 | 
| 枇杷島5丁目 | 1090 | 902 | 88 | 36 | 23104110095 | 
| 二方町 | 1171 | 1085 | 35 | 12 | 231041170 | 
| 宝地町 | 702 | 589 | 54 | 28 | 231041180 | 
| 堀越1丁目 | 51 | 51 | 0 | 0 | 23104120091 | 
| 堀越2丁目 | 119 | 102 | 6 | 2 | 23104120092 | 
| 堀越3丁目 | 170 | 146 | 13 | 4 | 23104120093 | 
| 堀端町 | 85 | 68 | 10 | 6 | 231041230 | 
| 桝形町 | 53 | 43 | 6 | 2 | 231041240 | 
| 又穂町1丁目 | 154 | 125 | 20 | 7 | 23104125001 | 
| 又穂町2丁目 | 498 | 401 | 36 | 5 | 23104125002 | 
| 又穂町3丁目 | 190 | 148 | 22 | 9 | 23104125003 | 
| 又穂町4丁目 | 143 | 122 | 10 | 2 | 23104125004 | 
| 又穂町5丁目 | 154 | 127 | 13 | 3 | 23104125005 | 
| 又穂町6丁目 | 111 | 95 | 8 | 2 | 23104125006 | 
| 丸野1丁目 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23104128091 | 
| 丸野2丁目 | 100 | 84 | 5 | 2 | 23104128092 | 
| 万代町1丁目 | 57 | 48 | 3 | 3 | 23104130001 | 
| 万代町2丁目 | 263 | 229 | 23 | 7 | 23104130002 | 
| 南川町 | 643 | 529 | 51 | 23 | 231041320 | 
| 南堀越1丁目 | 581 | 482 | 46 | 11 | 23104133091 | 
| 南堀越2丁目 | 137 | 117 | 9 | 3 | 23104133092 | 
| 見寄町 | 140 | 111 | 17 | 8 | 231041350 | 
| 名駅1丁目 | 12 | 8 | 2 | 1 | 23104136091 | 
| 名駅2丁目 | 966 | 730 | 93 | 37 | 23104136092 | 
| 名駅3丁目 | 130 | 104 | 11 | 4 | 23104136093 | 
| 八筋町 | 905 | 748 | 71 | 27 | 231041400 | 
| 山木1丁目 | 372 | 296 | 31 | 16 | 23104141091 | 
| 山木2丁目 | 540 | 449 | 43 | 14 | 23104141092 | 
| 山田町大字上小田井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231041430 | 
| 栄生1丁目 | 873 | 690 | 100 | 25 | 23104145091 | 
| 栄生2丁目 | 568 | 451 | 57 | 21 | 23104145092 | 
| 栄生3丁目 | 533 | 425 | 32 | 19 | 23104145093 | 
| 名西1丁目 | 722 | 558 | 63 | 24 | 23104146091 | 
| 名西2丁目 | 1062 | 878 | 87 | 33 | 23104146092 | 

