統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県安城市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県安城市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 里町阿賀多 | 3605 | 3152 | 214 | 110 | 23212001000 |
| 里町用手木 | 1100 | 1016 | 43 | 13 | 23212001001 |
| 橋目町 | 191 | 150 | 15 | 12 | 232120020 |
| 柿碕町 | 396 | 352 | 28 | 11 | 232120030 |
| 尾崎町 | 321 | 266 | 28 | 16 | 232120040 |
| 宇頭茶屋町 | 436 | 363 | 43 | 18 | 232120050 |
| 浜屋町 | 401 | 343 | 27 | 9 | 232120060 |
| 東栄町馬捨場 | 2309 | 2054 | 79 | 29 | 23212007000 |
| 東栄町1丁目 | 356 | 267 | 22 | 15 | 23212007001 |
| 東栄町2丁目 | 334 | 275 | 27 | 11 | 23212007002 |
| 東栄町3丁目 | 438 | 388 | 18 | 3 | 23212007003 |
| 今本町石田 | 238 | 210 | 10 | 3 | 23212008000 |
| 今本町1丁目 | 364 | 316 | 27 | 8 | 23212008001 |
| 今本町2丁目 | 467 | 400 | 33 | 8 | 23212008002 |
| 今本町3丁目 | 369 | 330 | 12 | 7 | 23212008003 |
| 今本町4丁目 | 439 | 373 | 19 | 10 | 23212008004 |
| 今池町上倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23212009000 |
| 今池町1丁目 | 1074 | 909 | 60 | 18 | 23212009001 |
| 今池町2丁目 | 2021 | 1900 | 57 | 11 | 23212009002 |
| 今池町3丁目 | 898 | 793 | 44 | 13 | 23212009003 |
| 今池町4丁目 | 26 | 25 | 0 | 0 | 23212009004 |
| 住吉町荒曽根 | 980 | 842 | 61 | 19 | 23212010000 |
| 住吉町1丁目 | 388 | 345 | 17 | 0 | 23212010001 |
| 住吉町2丁目 | 775 | 663 | 31 | 6 | 23212010002 |
| 住吉町3丁目 | 641 | 540 | 44 | 7 | 23212010003 |
| 住吉町4丁目 | 525 | 465 | 31 | 6 | 23212010004 |
| 住吉町5丁目 | 314 | 284 | 9 | 1 | 23212010005 |
| 篠目町 | 3053 | 2620 | 206 | 92 | 232120150 |
| 井杭山町 | 392 | 337 | 29 | 8 | 232120160 |
| 池浦町 | 2285 | 1985 | 142 | 50 | 232120170 |
| 弁天町 | 552 | 462 | 30 | 12 | 232120180 |
| 新田町 | 1370 | 1135 | 114 | 46 | 232120190 |
| 西別所町 | 328 | 289 | 25 | 4 | 232120200 |
| 東別所町 | 477 | 400 | 39 | 11 | 232120210 |
| 別郷町 | 163 | 130 | 22 | 6 | 232120220 |
| 北山崎町 | 260 | 226 | 15 | 7 | 232120230 |
| 高木町 | 202 | 169 | 22 | 4 | 232120240 |
| 大岡町 | 313 | 279 | 23 | 4 | 232120250 |
| 山崎町 | 256 | 194 | 31 | 19 | 232120260 |
| 上条町 | 695 | 578 | 65 | 30 | 232120270 |
| 明治本町 | 599 | 488 | 43 | 24 | 232120280 |
| 昭和町 | 643 | 538 | 41 | 14 | 232120290 |
| 大東町 | 1609 | 1430 | 80 | 31 | 232120300 |
| 桜町 | 1318 | 1175 | 69 | 23 | 232120310 |
| 御幸本町 | 659 | 456 | 82 | 59 | 232120320 |
| 朝日町 | 861 | 653 | 100 | 46 | 232120330 |
| 相生町 | 933 | 772 | 73 | 33 | 232120340 |
| 末広町 | 237 | 183 | 24 | 18 | 232120350 |
| 花ノ木町 | 294 | 225 | 39 | 18 | 232120360 |
| 小堤町 | 467 | 394 | 41 | 12 | 232120370 |
| 錦町 | 325 | 268 | 27 | 9 | 232120380 |
| 日の出町 | 499 | 358 | 62 | 37 | 232120390 |
| 南町 | 474 | 389 | 34 | 17 | 23212040000 |
| 南町4丁目 | 38 | 35 | 1 | 0 | 23212040004 |
| 南町5丁目 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23212040005 |
| 横山町 | 4119 | 3563 | 219 | 82 | 232120420 |
| 百石町1丁目 | 791 | 703 | 33 | 13 | 23212043001 |
| 百石町2丁目 | 585 | 503 | 40 | 17 | 23212043002 |
| 城南町1丁目 | 441 | 365 | 44 | 15 | 23212044001 |
| 城南町2丁目 | 362 | 316 | 26 | 5 | 23212044002 |
| 大山町1丁目 | 459 | 397 | 31 | 17 | 23212045001 |
| 大山町2丁目 | 686 | 595 | 41 | 13 | 23212045002 |
| 安城町秋葉西 | 3355 | 2877 | 209 | 67 | 23212046001 |
| 安城町赤塚 | 473 | 368 | 54 | 36 | 23212046002 |
| 河野町 | 133 | 61 | 26 | 46 | 232120480 |
| 箕輪町 | 1328 | 1087 | 139 | 63 | 232120500 |
| 二本木町 | 1173 | 1042 | 54 | 21 | 232120510 |
| 高棚町 | 2245 | 1865 | 188 | 112 | 232120520 |
| 福釜町 | 2075 | 1749 | 177 | 92 | 232120530 |
| 赤松町 | 1473 | 1212 | 129 | 63 | 232120540 |
| 古井町 | 3432 | 2941 | 250 | 115 | 232120550 |
| 石井町 | 413 | 362 | 29 | 13 | 232120560 |
| 和泉町 | 2734 | 2397 | 179 | 89 | 232120570 |
| 榎前町 | 1057 | 891 | 88 | 49 | 232120580 |
| 東端町 | 1726 | 1370 | 193 | 113 | 232120590 |
| 根崎町 | 1067 | 861 | 98 | 61 | 232120600 |
| 城ケ入町 | 1043 | 818 | 114 | 77 | 232120610 |
| 堀内町 | 648 | 550 | 52 | 18 | 232120620 |
| 川島町 | 503 | 389 | 51 | 56 | 232120630 |
| 村高町 | 157 | 107 | 25 | 25 | 232120640 |
| 桜井町 | 3288 | 2811 | 251 | 110 | 232120650 |
| 東町 | 576 | 493 | 45 | 26 | 232120660 |
| 姫小川町 | 957 | 808 | 74 | 36 | 232120670 |
| 小川町 | 2824 | 2327 | 260 | 146 | 232120680 |
| 野寺町 | 255 | 221 | 17 | 8 | 232120690 |
| 寺領町 | 143 | 113 | 13 | 14 | 232120700 |
| 木戸町 | 199 | 147 | 31 | 13 | 232120710 |
| 藤井町 | 887 | 706 | 98 | 60 | 232120720 |
| 美園町時ヶ堀 | 688 | 574 | 38 | 3 | 23212076000 |
| 美園町1丁目 | 805 | 652 | 63 | 29 | 23212076001 |
| 美園町2丁目 | 846 | 761 | 40 | 16 | 23212076002 |
| 緑町1丁目 | 914 | 794 | 50 | 14 | 23212077001 |
| 緑町2丁目 | 557 | 487 | 29 | 6 | 23212077002 |
| 二本木新町落合 | 84 | 68 | 4 | 0 | 23212078000 |
| 二本木新町1丁目 | 574 | 513 | 17 | 9 | 23212078001 |
| 二本木新町2丁目 | 664 | 609 | 14 | 3 | 23212078002 |
| 二本木新町3丁目 | 199 | 182 | 4 | 2 | 23212078003 |
| 新明町 | 660 | 549 | 46 | 16 | 232120800 |
| 東新町 | 543 | 457 | 28 | 12 | 232120810 |
| 法連町 | 492 | 422 | 29 | 7 | 232120820 |
| 浜富町 | 364 | 312 | 21 | 10 | 232120830 |
| 東明町 | 360 | 301 | 28 | 7 | 232120840 |
| 三河安城町1丁目 | 288 | 252 | 17 | 5 | 23212085001 |
| 三河安城町2丁目 | 662 | 572 | 38 | 13 | 23212085002 |
| 三河安城東町1丁目 | 511 | 422 | 25 | 10 | 23212086001 |
| 三河安城東町2丁目 | 429 | 368 | 17 | 6 | 23212086002 |
| 三河安城南町1丁目 | 532 | 446 | 19 | 4 | 23212087001 |
| 三河安城南町2丁目 | 230 | 173 | 7 | 3 | 23212087002 |
| 三河安城本町1丁目 | 765 | 648 | 37 | 13 | 23212088001 |
| 三河安城本町2丁目 | 475 | 414 | 22 | 3 | 23212088002 |
