統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の三重県鈴鹿市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
三重県鈴鹿市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 八野町 | 213 | 146 | 52 | 9 | 242070010 |
| 国府町 | 1743 | 1448 | 168 | 66 | 24207002000 |
| 国府町 | 1010 | 925 | 55 | 11 | 24207002001 |
| 平野町 | 798 | 668 | 59 | 29 | 242070030 |
| 住吉町 | 655 | 576 | 15 | 3 | 242070040 |
| 住吉1丁目 | 466 | 380 | 49 | 16 | 24207005001 |
| 住吉2丁目 | 426 | 359 | 24 | 10 | 24207005002 |
| 住吉3丁目 | 391 | 322 | 29 | 15 | 24207005003 |
| 住吉4丁目 | 377 | 294 | 30 | 12 | 24207005004 |
| 住吉5丁目 | 262 | 211 | 20 | 9 | 24207005005 |
| 庄野東1丁目 | 291 | 252 | 14 | 5 | 24207006101 |
| 庄野東2丁目 | 39 | 37 | 2 | 0 | 24207006102 |
| 庄野東3丁目 | 91 | 84 | 4 | 1 | 24207006103 |
| 庄野共進1丁目 | 169 | 127 | 17 | 11 | 24207006201 |
| 庄野共進2丁目 | 129 | 110 | 9 | 4 | 24207006202 |
| 庄野共進3丁目 | 153 | 137 | 6 | 4 | 24207006203 |
| 庄野羽山1丁目 | 118 | 99 | 11 | 3 | 24207006301 |
| 庄野羽山2丁目 | 154 | 132 | 11 | 2 | 24207006302 |
| 庄野羽山3丁目 | 153 | 115 | 8 | 4 | 24207006303 |
| 庄野羽山4丁目 | 478 | 442 | 15 | 2 | 24207006304 |
| 庄野町 | 422 | 354 | 35 | 12 | 242070064 |
| 汲川原町 | 84 | 61 | 15 | 6 | 242070070 |
| 加佐登町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242070081 |
| 加佐登1丁目 | 174 | 147 | 15 | 8 | 24207008201 |
| 加佐登2丁目 | 139 | 110 | 17 | 7 | 24207008202 |
| 加佐登3丁目 | 148 | 128 | 13 | 6 | 24207008203 |
| 加佐登4丁目 | 193 | 149 | 25 | 15 | 24207008204 |
| 広瀬町 | 436 | 311 | 59 | 47 | 242070090 |
| 高塚町 | 1307 | 1160 | 92 | 34 | 242070100 |
| 津賀町 | 212 | 157 | 28 | 13 | 242070110 |
| 平田中町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242070120 |
| 阿古曽町 | 742 | 632 | 38 | 14 | 242070130 |
| 平田1丁目 | 285 | 233 | 19 | 8 | 24207014001 |
| 平田2丁目 | 395 | 315 | 16 | 16 | 24207014002 |
| 平田新町 | 292 | 249 | 15 | 5 | 242070150 |
| 大池1丁目 | 274 | 235 | 23 | 8 | 24207016001 |
| 大池2丁目 | 367 | 323 | 20 | 8 | 24207016002 |
| 大池3丁目 | 319 | 274 | 21 | 7 | 24207016003 |
| 岡田町 | 16 | 16 | 0 | 0 | 242070170 |
| 算所町 | 111 | 87 | 8 | 8 | 242070180 |
| 弓削町 | 138 | 127 | 5 | 2 | 242070190 |
| 甲斐町 | 234 | 187 | 38 | 9 | 242070200 |
| 算所1丁目 | 278 | 232 | 19 | 9 | 24207021001 |
| 算所2丁目 | 202 | 167 | 12 | 3 | 24207021002 |
| 算所3丁目 | 317 | 232 | 24 | 15 | 24207021003 |
| 算所4丁目 | 332 | 290 | 19 | 7 | 24207021004 |
| 算所5丁目 | 316 | 245 | 41 | 17 | 24207021005 |
| 平田本町1丁目 | 199 | 155 | 9 | 3 | 24207022001 |
| 平田本町2丁目 | 354 | 273 | 28 | 10 | 24207022002 |
| 平田東町 | 221 | 171 | 8 | 4 | 242070230 |
| 弓削1丁目 | 219 | 195 | 8 | 5 | 24207024001 |
| 弓削2丁目 | 234 | 208 | 7 | 1 | 24207024002 |
| 岡田1丁目 | 380 | 340 | 19 | 4 | 24207025001 |
| 岡田2丁目 | 381 | 345 | 7 | 2 | 24207025002 |
| 岡田3丁目 | 522 | 433 | 34 | 17 | 24207025003 |
| 石薬師町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24207026000 |
| 石薬師町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24207026001 |
| 上野町 | 113 | 95 | 11 | 6 | 242070270 |
| 上田町 | 370 | 287 | 40 | 31 | 242070280 |
| 白子町 | 952 | 825 | 58 | 19 | 242070290 |
| 江島町 | 964 | 816 | 59 | 14 | 242070300 |
| 東旭が丘1丁目 | 334 | 294 | 20 | 7 | 24207031001 |
| 東旭が丘2丁目 | 648 | 593 | 26 | 11 | 24207031002 |
| 東旭が丘3丁目 | 444 | 391 | 24 | 12 | 24207031003 |
| 東旭が丘4丁目 | 341 | 292 | 20 | 9 | 24207031004 |
| 東旭が丘5丁目 | 132 | 127 | 1 | 3 | 24207031005 |
| 東旭が丘6丁目 | 305 | 276 | 10 | 3 | 24207031006 |
| 中旭が丘1丁目 | 335 | 273 | 35 | 10 | 24207032001 |
| 中旭が丘2丁目 | 528 | 463 | 38 | 13 | 24207032002 |
| 中旭が丘3丁目 | 311 | 277 | 24 | 3 | 24207032003 |
| 中旭が丘4丁目 | 329 | 282 | 21 | 8 | 24207032004 |
| 南旭が丘1丁目 | 265 | 242 | 10 | 2 | 24207033001 |
| 南旭が丘2丁目 | 308 | 283 | 18 | 0 | 24207033002 |
| 南旭が丘3丁目 | 299 | 267 | 20 | 3 | 24207033003 |
| 寺家町 | 209 | 171 | 17 | 8 | 242070340 |
| 寺家1丁目 | 419 | 356 | 32 | 8 | 24207035001 |
| 寺家2丁目 | 340 | 296 | 20 | 6 | 24207035002 |
| 寺家3丁目 | 395 | 329 | 34 | 15 | 24207035003 |
| 寺家4丁目 | 326 | 273 | 33 | 11 | 24207035004 |
| 寺家5丁目 | 333 | 300 | 19 | 6 | 24207035005 |
| 寺家6丁目 | 193 | 171 | 12 | 2 | 24207035006 |
| 寺家7丁目 | 227 | 202 | 19 | 3 | 24207035007 |
| 寺家8丁目 | 263 | 232 | 15 | 4 | 24207035008 |
| 白子1丁目 | 492 | 367 | 72 | 36 | 24207036001 |
| 白子2丁目 | 695 | 575 | 63 | 24 | 24207036002 |
| 白子3丁目 | 381 | 322 | 30 | 12 | 24207036003 |
| 白子4丁目 | 380 | 335 | 23 | 4 | 24207036004 |
| 白子駅前 | 505 | 413 | 44 | 20 | 242070370 |
| 白子本町 | 423 | 332 | 47 | 24 | 242070380 |
| 江島本町 | 485 | 375 | 44 | 33 | 242070390 |
| 東江島町 | 336 | 262 | 27 | 17 | 242070400 |
| 北江島町 | 431 | 368 | 39 | 16 | 242070410 |
| 江島台1丁目 | 231 | 201 | 23 | 5 | 24207042001 |
| 江島台2丁目 | 86 | 79 | 5 | 2 | 24207042002 |
| 鈴鹿ハイツ | 544 | 473 | 39 | 11 | 242070431 |
| 稲生町 | 495 | 484 | 4 | 2 | 24207043200 |
| 稲生町 | 142 | 121 | 13 | 5 | 24207043202 |
| 野町中1丁目 | 83 | 58 | 11 | 7 | 24207044101 |
| 野町中2丁目 | 237 | 191 | 21 | 5 | 24207044102 |
| 野町中3丁目 | 20 | 17 | 1 | 1 | 24207044103 |
| 野町東1丁目 | 234 | 212 | 7 | 1 | 24207044201 |
| 野町東2丁目 | 353 | 318 | 11 | 3 | 24207044202 |
| 野町西1丁目 | 31 | 25 | 2 | 1 | 24207044301 |
| 野町西2丁目 | 151 | 136 | 8 | 2 | 24207044302 |
| 野町西3丁目 | 165 | 130 | 16 | 4 | 24207044303 |
| 野町南 | 156 | 143 | 7 | 1 | 242070444 |
| 野町 | 17 | 12 | 3 | 2 | 242070445 |
| 野村町 | 105 | 88 | 13 | 2 | 242070450 |
| 稲生西1丁目 | 108 | 91 | 10 | 4 | 24207046001 |
| 稲生西2丁目 | 344 | 280 | 29 | 19 | 24207046002 |
| 稲生西3丁目 | 159 | 142 | 11 | 4 | 24207046003 |
| 稲生1丁目 | 222 | 204 | 12 | 1 | 24207047001 |
| 稲生2丁目 | 361 | 323 | 23 | 11 | 24207047002 |
| 稲生3丁目 | 173 | 155 | 8 | 5 | 24207047003 |
| 稲生4丁目 | 102 | 85 | 9 | 5 | 24207047004 |
| 稲生こがね園 | 327 | 306 | 14 | 2 | 242070480 |
| 稲生塩屋1丁目 | 282 | 232 | 27 | 14 | 24207049001 |
| 稲生塩屋2丁目 | 407 | 332 | 33 | 19 | 24207049002 |
| 稲生塩屋3丁目 | 334 | 288 | 27 | 8 | 24207049003 |
| 西條町 | 93 | 75 | 0 | 0 | 242070500 |
| 三日市町 | 372 | 300 | 23 | 7 | 242070510 |
| 道伯町 | 412 | 346 | 20 | 7 | 242070520 |
| 地子町 | 252 | 218 | 19 | 5 | 242070530 |
| 安塚町 | 713 | 599 | 43 | 14 | 242070540 |
| 飯野寺家町 | 263 | 221 | 21 | 7 | 242070550 |
| 西条1丁目 | 303 | 237 | 26 | 10 | 24207056001 |
| 西条2丁目 | 351 | 309 | 27 | 3 | 24207056002 |
| 西条3丁目 | 382 | 338 | 17 | 7 | 24207056003 |
| 西条4丁目 | 254 | 184 | 18 | 6 | 24207056004 |
| 西条5丁目 | 158 | 109 | 10 | 6 | 24207056005 |
| 西条6丁目 | 259 | 223 | 16 | 1 | 24207056006 |
| 西条7丁目 | 248 | 210 | 17 | 2 | 24207056007 |
| 西条8丁目 | 120 | 95 | 6 | 0 | 24207056008 |
| 西条9丁目 | 38 | 30 | 5 | 1 | 24207056009 |
| 三日市1丁目 | 362 | 303 | 26 | 6 | 24207057001 |
| 三日市2丁目 | 382 | 335 | 17 | 4 | 24207057002 |
| 三日市3丁目 | 179 | 134 | 22 | 10 | 24207057003 |
| 道伯1丁目 | 167 | 126 | 14 | 9 | 24207058001 |
| 道伯2丁目 | 294 | 247 | 15 | 3 | 24207058002 |
| 道伯3丁目 | 310 | 252 | 18 | 3 | 24207058003 |
| 道伯4丁目 | 227 | 203 | 5 | 1 | 24207058004 |
| 道伯5丁目 | 187 | 166 | 16 | 1 | 24207058005 |
| 三日市南1丁目 | 162 | 138 | 9 | 3 | 24207059001 |
| 三日市南2丁目 | 211 | 201 | 4 | 1 | 24207059002 |
| 三日市南3丁目 | 127 | 121 | 6 | 0 | 24207059003 |
| 河田町 | 172 | 141 | 19 | 8 | 242070600 |
| 竹野町 | 28 | 26 | 1 | 1 | 242070610 |
| 山辺町 | 148 | 127 | 11 | 4 | 242070620 |
| 木田町 | 453 | 389 | 37 | 21 | 242070630 |
| 国分町 | 468 | 391 | 44 | 23 | 242070640 |
| 須賀町 | 12 | 8 | 2 | 1 | 242070650 |
| 十宮町 | 75 | 61 | 9 | 4 | 242070660 |
| 十宮1丁目 | 249 | 208 | 19 | 5 | 24207067001 |
| 十宮2丁目 | 389 | 338 | 24 | 8 | 24207067002 |
| 十宮3丁目 | 358 | 314 | 20 | 9 | 24207067003 |
| 十宮4丁目 | 335 | 288 | 26 | 9 | 24207067004 |
| 野辺1丁目 | 215 | 173 | 19 | 13 | 24207068001 |
| 野辺2丁目 | 335 | 290 | 25 | 4 | 24207068002 |
| 竹野1丁目 | 439 | 366 | 27 | 6 | 24207069001 |
| 竹野2丁目 | 444 | 386 | 18 | 3 | 24207069002 |
| 須賀1丁目 | 265 | 210 | 26 | 10 | 24207070001 |
| 須賀2丁目 | 182 | 142 | 23 | 10 | 24207070002 |
| 須賀3丁目 | 167 | 149 | 10 | 5 | 24207070003 |
| 高岡台1丁目 | 308 | 277 | 15 | 4 | 24207071101 |
| 高岡台2丁目 | 249 | 229 | 13 | 4 | 24207071102 |
| 高岡台3丁目 | 357 | 304 | 21 | 6 | 24207071103 |
| 高岡台4丁目 | 355 | 285 | 23 | 10 | 24207071104 |
| 高岡台5丁目 | 225 | 208 | 11 | 3 | 24207071105 |
| 高岡町 | 413 | 309 | 47 | 24 | 242070712 |
| 一ノ宮町 | 729 | 609 | 56 | 5 | 242070720 |
| 池田町 | 790 | 698 | 53 | 17 | 242070730 |
| 北長太町 | 154 | 131 | 14 | 7 | 242070740 |
| 南長太町 | 32 | 26 | 2 | 1 | 242070750 |
| 長太新町1丁目 | 201 | 171 | 6 | 0 | 24207076001 |
| 長太新町2丁目 | 193 | 170 | 13 | 3 | 24207076002 |
| 長太新町3丁目 | 355 | 322 | 17 | 4 | 24207076003 |
| 長太新町4丁目 | 260 | 236 | 15 | 2 | 24207076004 |
| 長太旭町1丁目 | 139 | 113 | 17 | 2 | 24207077001 |
| 長太旭町2丁目 | 182 | 155 | 15 | 6 | 24207077002 |
| 長太旭町3丁目 | 190 | 158 | 15 | 9 | 24207077003 |
| 長太旭町4丁目 | 394 | 325 | 37 | 10 | 24207077004 |
| 長太旭町5丁目 | 100 | 84 | 6 | 4 | 24207077005 |
| 長太旭町6丁目 | 246 | 204 | 23 | 5 | 24207077006 |
| 長太栄町1丁目 | 87 | 72 | 10 | 3 | 24207078001 |
| 長太栄町2丁目 | 374 | 328 | 25 | 3 | 24207078002 |
| 長太栄町3丁目 | 275 | 219 | 27 | 11 | 24207078003 |
| 長太栄町4丁目 | 360 | 302 | 32 | 17 | 24207078004 |
| 長太栄町5丁目 | 111 | 94 | 11 | 3 | 24207078005 |
| 林崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242070790 |
| 南林崎町 | 5 | 5 | 0 | 0 | 242070800 |
| 上箕田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242070810 |
| 中箕田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242070820 |
| 南堀江町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242070830 |
| 北堀江町 | 16 | 11 | 2 | 0 | 242070840 |
| 下箕田町 | 12 | 10 | 2 | 0 | 242070850 |
| 林崎1丁目 | 112 | 102 | 8 | 2 | 24207086001 |
| 林崎2丁目 | 126 | 107 | 14 | 2 | 24207086002 |
| 上箕田1丁目 | 110 | 88 | 14 | 7 | 24207087001 |
| 上箕田2丁目 | 107 | 89 | 12 | 4 | 24207087002 |
| 中箕田1丁目 | 183 | 152 | 20 | 6 | 24207088001 |
| 中箕田2丁目 | 71 | 61 | 8 | 1 | 24207088002 |
| 南堀江1丁目 | 196 | 170 | 14 | 5 | 24207089001 |
| 南堀江2丁目 | 308 | 264 | 21 | 10 | 24207089002 |
| 北堀江1丁目 | 51 | 44 | 5 | 2 | 24207090001 |
| 北堀江2丁目 | 156 | 144 | 9 | 3 | 24207090002 |
| 下箕田1丁目 | 154 | 118 | 20 | 11 | 24207091001 |
| 下箕田2丁目 | 276 | 217 | 32 | 19 | 24207091002 |
| 下箕田3丁目 | 239 | 189 | 22 | 15 | 24207091003 |
| 下箕田4丁目 | 329 | 293 | 23 | 6 | 24207091004 |
| 肥田町 | 258 | 219 | 19 | 4 | 242070920 |
| 柳町 | 376 | 311 | 42 | 11 | 242070930 |
| 岸岡町 | 1941 | 1625 | 142 | 45 | 24207094000 |
| 岸岡町 | 758 | 654 | 45 | 10 | 24207094001 |
| 東玉垣町 | 1641 | 1393 | 130 | 37 | 242070950 |
| 西玉垣町 | 933 | 820 | 57 | 9 | 242070960 |
| 南玉垣町 | 1812 | 1572 | 125 | 28 | 242070970 |
| 末広町 | 909 | 787 | 49 | 13 | 242070980 |
| 土師町 | 263 | 228 | 20 | 6 | 242070990 |
| 北玉垣町 | 489 | 407 | 33 | 16 | 242071000 |
| 矢橋1丁目 | 218 | 179 | 22 | 9 | 24207101001 |
| 矢橋2丁目 | 284 | 246 | 11 | 7 | 24207101002 |
| 矢橋3丁目 | 237 | 194 | 20 | 8 | 24207101003 |
| 桜島町1丁目 | 279 | 243 | 14 | 6 | 24207102001 |
| 桜島町2丁目 | 237 | 205 | 11 | 3 | 24207102002 |
| 桜島町3丁目 | 196 | 172 | 12 | 3 | 24207102003 |
| 桜島町4丁目 | 237 | 218 | 13 | 3 | 24207102004 |
| 桜島町5丁目 | 749 | 657 | 42 | 9 | 24207102005 |
| 桜島町6丁目 | 418 | 371 | 28 | 6 | 24207102006 |
| 桜島町7丁目 | 321 | 304 | 7 | 0 | 24207102007 |
| 南若松町 | 954 | 782 | 67 | 17 | 242071030 |
| 北若松町 | 23 | 19 | 3 | 1 | 242071040 |
| 若松中1丁目 | 117 | 92 | 14 | 7 | 24207105001 |
| 若松中2丁目 | 215 | 192 | 17 | 4 | 24207105002 |
| 若松西1丁目 | 145 | 132 | 8 | 0 | 24207106001 |
| 若松西2丁目 | 80 | 68 | 6 | 3 | 24207106002 |
| 若松西3丁目 | 32 | 26 | 4 | 0 | 24207106003 |
| 若松西4丁目 | 200 | 171 | 15 | 8 | 24207106004 |
| 若松西5丁目 | 200 | 169 | 21 | 6 | 24207106005 |
| 若松西6丁目 | 85 | 68 | 9 | 5 | 24207106006 |
| 若松東1丁目 | 241 | 208 | 20 | 4 | 24207107001 |
| 若松東2丁目 | 239 | 189 | 29 | 10 | 24207107002 |
| 若松東3丁目 | 194 | 158 | 21 | 12 | 24207107003 |
| 若松北1丁目 | 347 | 296 | 33 | 10 | 24207108001 |
| 若松北2丁目 | 562 | 496 | 34 | 9 | 24207108002 |
| 若松北3丁目 | 105 | 91 | 8 | 1 | 24207108003 |
| 神戸本多町 | 40 | 38 | 1 | 0 | 242071090 |
| 神戸1丁目 | 289 | 199 | 37 | 30 | 24207110001 |
| 神戸2丁目 | 368 | 246 | 66 | 50 | 24207110002 |
| 神戸3丁目 | 144 | 119 | 11 | 5 | 24207110003 |
| 神戸4丁目 | 188 | 157 | 17 | 4 | 24207110004 |
| 神戸5丁目 | 268 | 227 | 21 | 7 | 24207110005 |
| 神戸6丁目 | 225 | 174 | 30 | 15 | 24207110006 |
| 神戸7丁目 | 82 | 64 | 11 | 5 | 24207110007 |
| 神戸8丁目 | 352 | 274 | 39 | 23 | 24207110008 |
| 神戸9丁目 | 466 | 391 | 28 | 13 | 24207110009 |
| 越知町 | 107 | 90 | 7 | 2 | 242071110 |
| 郡山町 | 332 | 300 | 19 | 5 | 24207112000 |
| 郡山町 | 2284 | 2129 | 93 | 27 | 24207112001 |
| 中瀬古町 | 72 | 56 | 10 | 4 | 24207113000 |
| 中瀬古町 | 15 | 14 | 0 | 0 | 24207113001 |
| 秋永町 | 210 | 161 | 26 | 15 | 242071140 |
| 五祝町 | 217 | 163 | 29 | 16 | 242071150 |
| 磯山町 | 34 | 30 | 3 | 1 | 242071160 |
| 東磯山1丁目 | 504 | 431 | 44 | 14 | 24207117001 |
| 東磯山2丁目 | 506 | 412 | 37 | 15 | 24207117002 |
| 東磯山3丁目 | 503 | 441 | 42 | 12 | 24207117003 |
| 東磯山4丁目 | 261 | 217 | 12 | 3 | 24207117004 |
| 磯山1丁目 | 245 | 218 | 13 | 3 | 24207118001 |
| 磯山2丁目 | 237 | 202 | 18 | 6 | 24207118002 |
| 磯山3丁目 | 193 | 153 | 18 | 8 | 24207118003 |
| 磯山4丁目 | 117 | 98 | 10 | 4 | 24207118004 |
| 御薗町 | 512 | 418 | 61 | 26 | 242071190 |
| 徳田町 | 310 | 255 | 42 | 8 | 242071200 |
| 三宅町 | 436 | 327 | 62 | 31 | 242071210 |
| 徳居町 | 253 | 197 | 35 | 11 | 242071220 |
| 長法寺町 | 149 | 113 | 19 | 10 | 242071230 |
| 小田町 | 450 | 382 | 44 | 5 | 242071240 |
| 和泉町 | 132 | 106 | 16 | 8 | 242071250 |
| 西冨田町 | 256 | 212 | 24 | 12 | 242071260 |
| 中冨田町 | 140 | 99 | 29 | 10 | 242071270 |
| 下大久保町 | 727 | 588 | 80 | 41 | 24207128000 |
| 下大久保町 | 17 | 14 | 2 | 1 | 24207128001 |
| 花川町 | 141 | 108 | 22 | 11 | 242071290 |
| 岸田町 | 211 | 152 | 31 | 23 | 242071300 |
| 山本町 | 531 | 335 | 87 | 95 | 242071310 |
| 大久保町 | 289 | 219 | 34 | 26 | 242071320 |
| 椿一宮町 | 164 | 96 | 33 | 32 | 242071330 |
| 深溝町 | 669 | 489 | 90 | 70 | 242071340 |
| 追分町 | 179 | 112 | 33 | 29 | 242071350 |
| 三畑町 | 242 | 169 | 36 | 32 | 242071360 |
| 伊船町 | 754 | 581 | 90 | 60 | 242071370 |
| 長沢町 | 555 | 394 | 79 | 58 | 242071380 |
| 小社町 | 243 | 183 | 28 | 21 | 242071390 |
| 小岐須町 | 241 | 179 | 31 | 24 | 242071400 |
| 西庄内町 | 665 | 548 | 63 | 28 | 242071410 |
| 東庄内町 | 514 | 415 | 61 | 30 | 242071420 |
| 中江島町 | 564 | 480 | 21 | 8 | 242071430 |
| 南江島町 | 492 | 420 | 23 | 8 | 242071440 |
| 釆女が丘町 | 14 | 13 | 1 | 0 | 242071450 |
| 自由ヶ丘一丁目 | 295 | 242 | 33 | 15 | 24207146001 |
| 自由ヶ丘二丁目 | 234 | 206 | 19 | 6 | 24207146002 |
| 自由ヶ丘三丁目 | 231 | 202 | 20 | 8 | 24207146003 |
| 自由ヶ丘四丁目 | 310 | 256 | 34 | 10 | 24207146004 |
