統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の三重県尾鷲市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
三重県尾鷲市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 林町 | 215 | 165 | 38 | 8 | 242090010 |
| 南陽町 | 302 | 240 | 42 | 20 | 242090020 |
| 上野町 | 128 | 99 | 18 | 8 | 242090030 |
| 中央町 | 263 | 209 | 34 | 17 | 242090040 |
| 朝日町 | 188 | 123 | 43 | 21 | 242090050 |
| 港町 | 141 | 92 | 36 | 12 | 242090060 |
| 中井町 | 158 | 93 | 42 | 18 | 242090070 |
| 栄町 | 226 | 128 | 62 | 36 | 242090080 |
| 中村町 | 240 | 174 | 39 | 27 | 242090090 |
| 古戸町 | 236 | 191 | 28 | 12 | 242090100 |
| 末広町 | 51 | 32 | 12 | 4 | 242090110 |
| 野地町 | 273 | 180 | 69 | 22 | 242090120 |
| 坂場町 | 65 | 42 | 15 | 7 | 242090130 |
| 宮ノ上町 | 221 | 184 | 28 | 4 | 242090140 |
| 北浦町 | 137 | 106 | 21 | 10 | 242090150 |
| 大字天満浦 | 103 | 72 | 19 | 11 | 242090160 |
| 大字向井 | 322 | 268 | 40 | 11 | 242090180 |
| 大字大曽根浦 | 122 | 79 | 32 | 10 | 242090190 |
| 大字行野浦 | 44 | 31 | 9 | 2 | 242090200 |
| 大字南浦 | 31 | 18 | 12 | 1 | 242090260 |
| 大字南浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090320 |
| 大字南浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090350 |
| 大字南浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090360 |
| 港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090370 |
| 港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090380 |
| 大字行野浦浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090390 |
| 須賀利町 | 68 | 33 | 32 | 3 | 242090400 |
| 九鬼町 | 172 | 126 | 35 | 9 | 242090410 |
| 早田町 | 42 | 25 | 14 | 1 | 242090420 |
| 三木里町 | 211 | 161 | 40 | 9 | 242090430 |
| 名柄町 | 22 | 22 | 0 | 0 | 242090440 |
| 小脇町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090450 |
| 三木浦町 | 248 | 167 | 69 | 12 | 242090460 |
| 古江町 | 134 | 106 | 22 | 5 | 242090470 |
| 賀田町 | 204 | 148 | 41 | 15 | 242090480 |
| 曽根町 | 84 | 53 | 24 | 7 | 242090490 |
| 梶賀町 | 60 | 45 | 11 | 4 | 242090500 |
| 坂場西町 | 312 | 277 | 25 | 7 | 242090510 |
| 倉ノ谷町 | 342 | 286 | 39 | 11 | 242090520 |
| 古戸野町 | 12 | 10 | 1 | 0 | 242090530 |
| 泉町 | 562 | 490 | 43 | 24 | 242090540 |
| 大滝町 | 114 | 100 | 11 | 2 | 242090550 |
| 光ヶ丘 | 425 | 382 | 31 | 10 | 242090560 |
| 新田町 | 359 | 319 | 28 | 9 | 242090570 |
| 小川西町 | 141 | 118 | 15 | 4 | 242090580 |
| 小川東町 | 405 | 347 | 38 | 17 | 242090590 |
| 瀬木山町 | 55 | 51 | 3 | 1 | 242090600 |
| 中川 | 374 | 316 | 40 | 15 | 242090610 |
| 矢浜1丁目 | 284 | 240 | 28 | 14 | 24209062001 |
| 矢浜2丁目 | 182 | 151 | 21 | 10 | 24209062002 |
| 矢浜3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24209062003 |
| 矢浜4丁目 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24209062004 |
| 馬越町 | 41 | 30 | 9 | 2 | 242090630 |
| 北浦西町 | 100 | 83 | 11 | 6 | 242090640 |
| 北浦東町 | 158 | 125 | 24 | 8 | 242090650 |
| 座ノ下町 | 81 | 64 | 7 | 5 | 242090660 |
| 桂ヶ丘 | 156 | 126 | 21 | 7 | 242090670 |
| 矢浜岡崎町 | 18 | 13 | 4 | 1 | 242090680 |
| 矢浜真砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090690 |
| 矢浜大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090700 |
| 国市松泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242090710 |
| 大字南浦 | 35 | 29 | 2 | 3 | 242090720 |
| 大字南浦 | 28 | 24 | 2 | 0 | 242090730 |
