統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府大阪市天王寺区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
大阪府大阪市天王寺区の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 上本町1丁目 | 141 | 121 | 8 | 4 | 27109001001 |
| 上本町2丁目 | 136 | 108 | 13 | 1 | 27109001002 |
| 上本町3丁目 | 215 | 169 | 24 | 4 | 27109001003 |
| 上本町4丁目 | 20 | 19 | 1 | 0 | 27109001004 |
| 上本町5丁目 | 398 | 321 | 20 | 6 | 27109001005 |
| 上本町6丁目 | 640 | 471 | 81 | 23 | 27109001006 |
| 上本町7丁目 | 438 | 353 | 46 | 11 | 27109001007 |
| 上本町8丁目 | 622 | 497 | 55 | 17 | 27109001008 |
| 上本町9丁目 | 677 | 530 | 78 | 27 | 27109001009 |
| 上汐3丁目 | 599 | 407 | 94 | 31 | 27109002003 |
| 上汐4丁目 | 267 | 200 | 24 | 8 | 27109002004 |
| 上汐5丁目 | 444 | 353 | 44 | 14 | 27109002005 |
| 上汐6丁目 | 164 | 133 | 12 | 2 | 27109002006 |
| 生玉町 | 680 | 463 | 72 | 20 | 271090030 |
| 生玉前町 | 334 | 238 | 39 | 16 | 271090040 |
| 生玉寺町 | 346 | 265 | 43 | 14 | 271090050 |
| 六万体町 | 210 | 152 | 22 | 9 | 271090060 |
| 夕陽丘町 | 339 | 259 | 35 | 14 | 271090070 |
| 伶人町 | 201 | 151 | 23 | 6 | 271090080 |
| 四天王寺1丁目 | 680 | 512 | 71 | 30 | 27109009001 |
| 四天王寺2丁目 | 211 | 175 | 23 | 5 | 27109009002 |
| 下寺町1丁目 | 43 | 39 | 2 | 2 | 27109010001 |
| 下寺町2丁目 | 173 | 140 | 10 | 7 | 27109010002 |
| 逢阪1丁目 | 257 | 204 | 22 | 5 | 27109011001 |
| 逢阪2丁目 | 281 | 211 | 35 | 15 | 27109011002 |
| 茶臼山町 | 99 | 61 | 15 | 3 | 271090120 |
| 堀越町 | 427 | 321 | 49 | 21 | 271090130 |
| 悲田院町 | 165 | 118 | 14 | 6 | 271090140 |
| 北河堀町 | 524 | 401 | 51 | 15 | 271090150 |
| 南河堀町 | 502 | 392 | 33 | 13 | 271090160 |
| 大道1丁目 | 410 | 284 | 39 | 14 | 27109017001 |
| 大道2丁目 | 746 | 586 | 71 | 25 | 27109017002 |
| 大道3丁目 | 499 | 372 | 40 | 20 | 27109017003 |
| 大道4丁目 | 345 | 262 | 37 | 11 | 27109017004 |
| 大道5丁目 | 177 | 121 | 28 | 11 | 27109017005 |
| 勝山1丁目 | 660 | 531 | 77 | 22 | 27109018001 |
| 勝山2丁目 | 694 | 501 | 87 | 37 | 27109018002 |
| 勝山3丁目 | 417 | 328 | 46 | 19 | 27109018003 |
| 勝山4丁目 | 459 | 376 | 42 | 22 | 27109018004 |
| 国分町 | 763 | 579 | 92 | 31 | 271090190 |
| 寺田町1丁目 | 296 | 247 | 26 | 10 | 27109020001 |
| 寺田町2丁目 | 276 | 198 | 25 | 12 | 27109020002 |
| 石ケ辻町 | 584 | 444 | 63 | 28 | 271090210 |
| 上之宮町 | 310 | 248 | 30 | 11 | 271090220 |
| 北山町 | 405 | 300 | 60 | 26 | 271090230 |
| 松ケ鼻町 | 262 | 200 | 37 | 10 | 271090240 |
| 小宮町 | 276 | 205 | 44 | 19 | 271090250 |
| 真法院町 | 688 | 543 | 93 | 23 | 271090260 |
| 烏ケ辻1丁目 | 369 | 286 | 34 | 13 | 27109027001 |
| 烏ケ辻2丁目 | 246 | 192 | 26 | 16 | 27109027002 |
| 筆ケ崎町 | 1539 | 1306 | 107 | 36 | 271090280 |
| 東上町 | 289 | 197 | 32 | 17 | 271090290 |
| 堂ヶ芝1丁目 | 261 | 206 | 25 | 6 | 27109030001 |
| 堂ヶ芝2丁目 | 951 | 773 | 81 | 34 | 27109030002 |
| 細工谷1丁目 | 536 | 422 | 57 | 21 | 27109031001 |
| 細工谷2丁目 | 334 | 245 | 50 | 20 | 27109031002 |
| 清水谷町 | 872 | 680 | 97 | 30 | 271090320 |
| 空清町 | 418 | 322 | 54 | 13 | 271090330 |
| 城南寺町 | 308 | 234 | 33 | 17 | 271090340 |
| 東高津町 | 745 | 554 | 86 | 24 | 271090350 |
| 空堀町 | 687 | 534 | 83 | 36 | 271090360 |
| 餌差町 | 342 | 263 | 36 | 14 | 271090370 |
| 味原本町 | 387 | 300 | 48 | 22 | 271090380 |
| 小橋町 | 895 | 683 | 108 | 34 | 271090390 |
| 玉造本町 | 727 | 563 | 84 | 24 | 271090400 |
| 真田山町 | 311 | 239 | 36 | 14 | 271090410 |
| 味原町 | 510 | 368 | 64 | 27 | 271090420 |
| 玉造元町 | 1055 | 772 | 138 | 67 | 271090430 |
| 舟橋町 | 627 | 449 | 70 | 34 | 271090440 |
| 下味原町 | 21 | 6 | 10 | 4 | 271090450 |
