統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の兵庫県姫路市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
兵庫県姫路市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂元町 | 63 | 33 | 12 | 11 | 282010010 |
| 本町 | 253 | 167 | 52 | 20 | 282010020 |
| 西二階町 | 165 | 122 | 27 | 12 | 282010030 |
| 福中町 | 70 | 45 | 13 | 10 | 282010040 |
| 十二所前町 | 81 | 65 | 10 | 5 | 282010050 |
| 南町 | 25 | 11 | 6 | 4 | 282010060 |
| 南畝町 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28201008000 |
| 南畝町1丁目 | 69 | 53 | 10 | 2 | 28201008001 |
| 南畝町2丁目 | 284 | 231 | 31 | 6 | 28201008002 |
| 久保町 | 169 | 116 | 24 | 19 | 282010090 |
| 忍町 | 160 | 99 | 30 | 13 | 282010100 |
| 高尾町 | 74 | 51 | 13 | 3 | 282010110 |
| 総社本町 | 143 | 102 | 26 | 15 | 282010120 |
| 西駅前町 | 26 | 14 | 9 | 2 | 282010150 |
| 白銀町 | 35 | 20 | 8 | 7 | 282010160 |
| 立町 | 45 | 19 | 18 | 8 | 282010170 |
| 魚町 | 42 | 16 | 16 | 10 | 282010180 |
| 塩町 | 79 | 38 | 23 | 6 | 282010190 |
| 綿町 | 38 | 23 | 8 | 7 | 282010200 |
| 亀井町 | 42 | 28 | 6 | 4 | 282010210 |
| 駅前町 | 39 | 28 | 7 | 4 | 282010220 |
| 古二階町 | 113 | 91 | 15 | 6 | 282010230 |
| 元塩町 | 133 | 103 | 18 | 9 | 282010240 |
| 平野町 | 87 | 65 | 15 | 5 | 282010250 |
| 坂田町 | 239 | 196 | 27 | 11 | 282010260 |
| 朝日町 | 49 | 36 | 7 | 4 | 282010270 |
| 北条口1丁目 | 69 | 49 | 11 | 2 | 28201029001 |
| 北条口2丁目 | 125 | 98 | 19 | 5 | 28201029002 |
| 北条口3丁目 | 174 | 139 | 17 | 6 | 28201029003 |
| 北条口4丁目 | 58 | 52 | 4 | 2 | 28201029004 |
| 北条口5丁目 | 131 | 120 | 6 | 1 | 28201029005 |
| 二階町 | 90 | 65 | 13 | 11 | 282010340 |
| 呉服町 | 33 | 16 | 10 | 7 | 282010350 |
| 紺屋町 | 49 | 43 | 1 | 0 | 282010360 |
| 東駅前町 | 36 | 14 | 14 | 8 | 282010370 |
| 同心町 | 92 | 79 | 8 | 4 | 282010380 |
| 五郎右衛門邸 | 89 | 83 | 6 | 0 | 282010390 |
| 堺町 | 50 | 41 | 6 | 1 | 282010400 |
| 竹田町 | 32 | 24 | 4 | 2 | 282010410 |
| 福居町 | 51 | 42 | 5 | 2 | 282010420 |
| 八木町 | 19 | 18 | 1 | 0 | 282010430 |
| 金屋町 | 24 | 18 | 4 | 1 | 282010440 |
| 生野町 | 38 | 33 | 3 | 2 | 282010450 |
| 橋之町 | 23 | 18 | 3 | 1 | 282010460 |
| 福本町 | 14 | 14 | 0 | 0 | 282010470 |
| 米屋町 | 23 | 19 | 1 | 3 | 282010480 |
| 鍵町 | 71 | 49 | 18 | 3 | 282010490 |
| 坊主町 | 149 | 127 | 15 | 6 | 282010500 |
| 河間町 | 153 | 131 | 15 | 6 | 282010510 |
| 鍛冶町 | 66 | 48 | 12 | 5 | 282010520 |
| 野里寺町 | 83 | 68 | 8 | 6 | 282010530 |
| 大野町 | 123 | 102 | 13 | 5 | 282010540 |
| 威徳寺町 | 114 | 81 | 20 | 11 | 282010550 |
| 梅ケ枝町 | 85 | 72 | 7 | 2 | 282010560 |
| 野里 | 1641 | 1401 | 141 | 34 | 282010570 |
| 下寺町 | 333 | 280 | 33 | 12 | 282010580 |
| 国府寺町 | 71 | 51 | 13 | 7 | 282010590 |
| 天神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282010600 |
| 京口町 | 126 | 95 | 22 | 6 | 282010610 |
| 神屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28201062000 |
| 神屋町2丁目 | 138 | 93 | 20 | 7 | 28201062002 |
| 神屋町3丁目 | 305 | 265 | 23 | 7 | 28201062003 |
| 神屋町4丁目 | 115 | 94 | 16 | 3 | 28201062004 |
| 神屋町5丁目 | 78 | 66 | 9 | 2 | 28201062005 |
| 神屋町6丁目 | 58 | 45 | 7 | 5 | 28201062006 |
| 城東町 | 195 | 152 | 24 | 9 | 282010661 |
| 城東町五軒屋 | 75 | 53 | 17 | 5 | 282010662 |
| 睦町 | 216 | 189 | 21 | 0 | 282010670 |
| 城東町京口台 | 127 | 106 | 15 | 5 | 282010680 |
| 城東町野田 | 311 | 268 | 25 | 12 | 282010690 |
| 城東町清水 | 276 | 248 | 21 | 4 | 282010700 |
| 城東町中河原 | 72 | 71 | 1 | 0 | 282010710 |
| 城東町毘沙門 | 165 | 149 | 10 | 1 | 282010720 |
| 大黒壱丁町 | 72 | 45 | 18 | 8 | 282010740 |
| 城東町竹之門 | 64 | 43 | 9 | 8 | 282010750 |
| 五軒邸1丁目 | 55 | 43 | 7 | 4 | 28201076001 |
| 五軒邸2丁目 | 181 | 151 | 19 | 10 | 28201076002 |
| 五軒邸3丁目 | 61 | 52 | 9 | 0 | 28201076003 |
| 五軒邸4丁目 | 213 | 176 | 25 | 8 | 28201076004 |
| 東郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282010800 |
| 市川台1丁目 | 178 | 145 | 19 | 8 | 28201081001 |
| 市川台2丁目 | 396 | 345 | 32 | 7 | 28201081002 |
| 市川台3丁目 | 240 | 208 | 23 | 6 | 28201081003 |
| 京町1丁目 | 76 | 62 | 10 | 3 | 28201085001 |
| 京町2丁目 | 153 | 131 | 16 | 6 | 28201085002 |
| 京町3丁目 | 37 | 30 | 5 | 2 | 28201085003 |
| 大善町 | 134 | 114 | 15 | 5 | 282010880 |
| 丸尾町 | 75 | 56 | 8 | 5 | 282010890 |
| 市川橋通1丁目 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28201090001 |
| 市川橋通2丁目 | 36 | 26 | 8 | 1 | 28201090002 |
| 日出町1丁目 | 88 | 76 | 10 | 2 | 28201092001 |
| 日出町2丁目 | 155 | 137 | 16 | 0 | 28201092002 |
| 日出町3丁目 | 190 | 161 | 18 | 5 | 28201092003 |
| 若菜町1丁目 | 71 | 58 | 10 | 2 | 28201095001 |
| 若菜町2丁目 | 59 | 45 | 8 | 5 | 28201095002 |
| 市之郷町1丁目 | 47 | 36 | 9 | 2 | 28201097001 |
| 市之郷町2丁目 | 157 | 134 | 16 | 2 | 28201097002 |
| 市之郷町3丁目 | 21 | 20 | 1 | 0 | 28201097003 |
| 市之郷町4丁目 | 27 | 19 | 4 | 3 | 28201097004 |
| 宮西町1丁目 | 28 | 20 | 4 | 1 | 28201101001 |
| 宮西町2丁目 | 35 | 31 | 3 | 1 | 28201101002 |
| 宮西町3丁目 | 24 | 16 | 3 | 1 | 28201101003 |
| 宮西町4丁目 | 41 | 37 | 1 | 2 | 28201101004 |
| 神和町 | 153 | 132 | 16 | 4 | 282011050 |
| 城見町 | 132 | 103 | 19 | 10 | 282011060 |
| 幸町 | 238 | 203 | 20 | 9 | 282011070 |
| 宮上町1丁目 | 266 | 221 | 26 | 4 | 28201108001 |
| 宮上町2丁目 | 110 | 102 | 4 | 1 | 28201108002 |
| 双葉町 | 156 | 142 | 10 | 3 | 282011100 |
| 楠町 | 148 | 126 | 14 | 3 | 282011110 |
| 花田町高木 | 296 | 211 | 57 | 21 | 282011120 |
| 花田町小川 | 1164 | 975 | 105 | 36 | 282011130 |
| 花田町上原田 | 569 | 478 | 51 | 22 | 282011140 |
| 花田町加納原田 | 870 | 727 | 67 | 40 | 282011150 |
| 花田町勅旨 | 726 | 611 | 53 | 23 | 282011160 |
| 花田町一本松 | 247 | 200 | 30 | 16 | 282011170 |
| 北条梅原町 | 499 | 431 | 38 | 11 | 282011181 |
| 北条永良町 | 274 | 233 | 27 | 6 | 282011182 |
| 北条宮の町 | 616 | 509 | 51 | 13 | 282011183 |
| 北条 | 969 | 850 | 71 | 21 | 28201118400 |
| 北条1丁目 | 313 | 273 | 18 | 8 | 28201118401 |
| 阿保 | 939 | 823 | 71 | 20 | 282011190 |
| 庄田 | 244 | 214 | 20 | 6 | 282011200 |
| 南条 | 208 | 158 | 30 | 12 | 28201121000 |
| 南条1丁目 | 86 | 71 | 7 | 1 | 28201121001 |
| 南条2丁目 | 116 | 102 | 6 | 2 | 28201121002 |
| 南条3丁目 | 17 | 12 | 3 | 1 | 28201121003 |
| 三条町1丁目 | 68 | 54 | 7 | 2 | 28201122001 |
| 三条町2丁目 | 33 | 30 | 3 | 0 | 28201122002 |
| 佃町 | 235 | 174 | 25 | 3 | 282011240 |
| 市之郷 | 82 | 80 | 2 | 0 | 282011260 |
| 南駅前町 | 60 | 47 | 8 | 4 | 282011270 |
| 豊沢町 | 139 | 109 | 19 | 5 | 282011280 |
| 西延末 | 447 | 394 | 30 | 9 | 282011290 |
| 延末 | 175 | 151 | 15 | 5 | 28201130000 |
| 延末1丁目 | 53 | 40 | 8 | 5 | 28201130001 |
| 東延末 | 18 | 16 | 1 | 0 | 28201131000 |
| 東延末1丁目 | 227 | 178 | 26 | 10 | 28201131001 |
| 東延末2丁目 | 266 | 216 | 32 | 10 | 28201131002 |
| 東延末3丁目 | 59 | 48 | 4 | 0 | 28201131003 |
| 東延末4丁目 | 137 | 115 | 9 | 3 | 28201131004 |
| 東延末5丁目 | 50 | 40 | 6 | 4 | 28201131005 |
| 手柄 | 341 | 287 | 27 | 7 | 28201132000 |
| 手柄1丁目 | 239 | 206 | 13 | 3 | 28201132001 |
| 手柄2丁目 | 118 | 95 | 14 | 6 | 28201132002 |
| 亀山 | 411 | 355 | 31 | 10 | 28201133000 |
| 亀山1丁目 | 302 | 252 | 22 | 4 | 28201133001 |
| 亀山2丁目 | 254 | 210 | 25 | 11 | 28201133002 |
| 飯田 | 256 | 218 | 22 | 7 | 28201134000 |
| 飯田1丁目 | 265 | 233 | 11 | 3 | 28201134001 |
| 飯田2丁目 | 245 | 192 | 24 | 16 | 28201134002 |
| 飯田3丁目 | 355 | 290 | 34 | 11 | 28201134003 |
| 安田1丁目 | 101 | 88 | 4 | 0 | 28201135001 |
| 安田2丁目 | 166 | 138 | 12 | 6 | 28201135002 |
| 安田3丁目 | 152 | 120 | 20 | 3 | 28201135003 |
| 安田4丁目 | 335 | 283 | 31 | 7 | 28201135004 |
| 栗山町 | 475 | 427 | 33 | 6 | 282011390 |
| 西新町 | 195 | 159 | 23 | 10 | 282011480 |
| 船丘町 | 95 | 68 | 11 | 8 | 282011490 |
| 琴岡町 | 89 | 77 | 7 | 5 | 282011500 |
| 元町 | 216 | 163 | 34 | 16 | 282011510 |
| 小姓町 | 108 | 84 | 17 | 6 | 282011520 |
| 米田町 | 58 | 39 | 14 | 5 | 282011530 |
| 上片町 | 8 | 7 | 1 | 0 | 282011540 |
| 博労町 | 85 | 53 | 19 | 12 | 282011550 |
| 地内町 | 15 | 10 | 2 | 3 | 282011560 |
| 片田町 | 12 | 9 | 3 | 0 | 282011570 |
| 福沢町 | 194 | 144 | 35 | 11 | 282011580 |
| 千代田町 | 284 | 239 | 31 | 9 | 282011590 |
| 船橋町2丁目 | 82 | 60 | 12 | 5 | 28201160002 |
| 船橋町3丁目 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28201160003 |
| 船橋町4丁目 | 49 | 45 | 1 | 3 | 28201160004 |
| 船橋町5丁目 | 164 | 146 | 14 | 2 | 28201160005 |
| 船橋町6丁目 | 37 | 29 | 6 | 2 | 28201160006 |
| 東雲町1丁目 | 28 | 21 | 4 | 3 | 28201165001 |
| 東雲町2丁目 | 70 | 61 | 6 | 3 | 28201165002 |
| 東雲町3丁目 | 34 | 21 | 7 | 3 | 28201165003 |
| 東雲町4丁目 | 48 | 35 | 10 | 1 | 28201165004 |
| 東雲町5丁目 | 64 | 51 | 6 | 2 | 28201165005 |
| 東雲町6丁目 | 22 | 18 | 2 | 1 | 28201165006 |
| 花影町1丁目 | 51 | 40 | 6 | 2 | 28201171001 |
| 花影町2丁目 | 88 | 77 | 9 | 2 | 28201171002 |
| 花影町3丁目 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28201171003 |
| 花影町4丁目 | 65 | 56 | 7 | 1 | 28201171004 |
| 神田町1丁目 | 36 | 29 | 4 | 2 | 28201175001 |
| 神田町2丁目 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28201175002 |
| 神田町3丁目 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28201175003 |
| 神田町4丁目 | 15 | 15 | 0 | 0 | 28201175004 |
| 定元町 | 9 | 9 | 0 | 0 | 282011790 |
| 井ノ口 | 475 | 406 | 47 | 12 | 282011800 |
| 西庄 | 1495 | 1261 | 131 | 46 | 282011810 |
| 岡田 | 1097 | 950 | 89 | 33 | 282011820 |
| 中地 | 533 | 461 | 53 | 14 | 282011830 |
| 玉手 | 36 | 30 | 3 | 2 | 28201184100 |
| 玉手1丁目 | 272 | 221 | 29 | 10 | 28201184101 |
| 玉手2丁目 | 328 | 284 | 28 | 6 | 28201184102 |
| 玉手3丁目 | 202 | 182 | 14 | 5 | 28201184103 |
| 玉手4丁目 | 67 | 55 | 9 | 1 | 28201184104 |
| 町坪南町 | 89 | 79 | 5 | 1 | 282011842 |
| 町坪 | 758 | 623 | 84 | 25 | 282011850 |
| 苫編南1丁目 | 159 | 132 | 14 | 3 | 28201186101 |
| 苫編南2丁目 | 253 | 230 | 17 | 2 | 28201186102 |
| 苫編 | 445 | 391 | 31 | 8 | 282011862 |
| 中地南町 | 96 | 85 | 5 | 1 | 282011870 |
| 土山1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28201194101 |
| 土山2丁目 | 390 | 351 | 31 | 5 | 28201194102 |
| 土山3丁目 | 210 | 182 | 17 | 3 | 28201194103 |
| 土山4丁目 | 317 | 268 | 28 | 10 | 28201194104 |
| 土山5丁目 | 292 | 248 | 23 | 10 | 28201194105 |
| 土山6丁目 | 189 | 162 | 17 | 10 | 28201194106 |
| 土山7丁目 | 225 | 201 | 16 | 5 | 28201194107 |
| 土山東の町 | 161 | 132 | 20 | 7 | 282011951 |
| 山畑新田 | 43 | 35 | 5 | 0 | 282011960 |
| 今宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282011970 |
| 車崎1丁目 | 298 | 246 | 36 | 10 | 28201197101 |
| 車崎2丁目 | 196 | 167 | 21 | 1 | 28201197102 |
| 車崎3丁目 | 43 | 31 | 7 | 5 | 28201197103 |
| 東夢前台1丁目 | 162 | 136 | 16 | 6 | 28201198001 |
| 東夢前台2丁目 | 316 | 280 | 26 | 6 | 28201198002 |
| 東夢前台3丁目 | 96 | 81 | 9 | 3 | 28201198003 |
| 上手野 | 462 | 397 | 40 | 13 | 282012010 |
| 北夢前台1丁目 | 148 | 128 | 14 | 4 | 28201203001 |
| 北夢前台2丁目 | 59 | 44 | 8 | 4 | 28201203002 |
| 南車崎1丁目 | 68 | 51 | 9 | 6 | 28201205101 |
| 南車崎2丁目 | 158 | 136 | 18 | 2 | 28201205102 |
| 南今宿 | 168 | 148 | 11 | 5 | 282012071 |
| 神子岡前1丁目 | 260 | 221 | 26 | 6 | 28201208101 |
| 神子岡前2丁目 | 200 | 163 | 26 | 8 | 28201208102 |
| 神子岡前3丁目 | 178 | 150 | 21 | 6 | 28201208103 |
| 神子岡前4丁目 | 140 | 124 | 10 | 1 | 28201208104 |
| 東今宿1丁目 | 162 | 128 | 18 | 6 | 28201212101 |
| 東今宿2丁目 | 78 | 69 | 5 | 3 | 28201212102 |
| 東今宿3丁目 | 713 | 624 | 51 | 13 | 28201212103 |
| 東今宿4丁目 | 121 | 108 | 10 | 2 | 28201212104 |
| 東今宿5丁目 | 198 | 157 | 21 | 12 | 28201212105 |
| 東今宿6丁目 | 264 | 228 | 23 | 7 | 28201212106 |
| 西今宿1丁目 | 326 | 294 | 19 | 4 | 28201219101 |
| 西今宿2丁目 | 297 | 241 | 26 | 6 | 28201219102 |
| 西今宿3丁目 | 447 | 384 | 39 | 16 | 28201219103 |
| 西今宿4丁目 | 109 | 88 | 14 | 5 | 28201219104 |
| 西今宿5丁目 | 178 | 142 | 21 | 9 | 28201219105 |
| 西今宿6丁目 | 462 | 406 | 40 | 15 | 28201219106 |
| 西今宿7丁目 | 106 | 98 | 4 | 2 | 28201219107 |
| 西今宿8丁目 | 325 | 286 | 19 | 4 | 28201219108 |
| 藤ケ台 | 153 | 118 | 24 | 11 | 282012231 |
| 山吹1丁目 | 243 | 201 | 28 | 12 | 28201225101 |
| 山吹2丁目 | 214 | 184 | 22 | 6 | 28201225102 |
| 北今宿1丁目 | 142 | 124 | 13 | 1 | 28201227101 |
| 北今宿2丁目 | 234 | 190 | 24 | 8 | 28201227102 |
| 北今宿3丁目 | 308 | 270 | 28 | 7 | 28201227103 |
| 名古山町 | 271 | 231 | 31 | 8 | 282012291 |
| 下手野1丁目 | 128 | 121 | 5 | 1 | 28201234101 |
| 下手野2丁目 | 255 | 222 | 20 | 10 | 28201234102 |
| 下手野3丁目 | 381 | 337 | 28 | 7 | 28201234103 |
| 下手野4丁目 | 518 | 466 | 32 | 13 | 28201234104 |
| 下手野5丁目 | 434 | 384 | 40 | 8 | 28201234105 |
| 下手野6丁目 | 331 | 282 | 30 | 11 | 28201234106 |
| 御立東1丁目 | 357 | 306 | 36 | 11 | 28201236101 |
| 御立東2丁目 | 417 | 373 | 32 | 9 | 28201236102 |
| 御立東3丁目 | 251 | 215 | 28 | 6 | 28201236103 |
| 御立東4丁目 | 227 | 209 | 15 | 3 | 28201236104 |
| 御立東5丁目 | 81 | 68 | 10 | 3 | 28201236105 |
| 御立東6丁目 | 97 | 89 | 6 | 0 | 28201236106 |
| 田寺東1丁目 | 277 | 236 | 30 | 9 | 28201237101 |
| 田寺東2丁目 | 704 | 638 | 41 | 17 | 28201237102 |
| 田寺東3丁目 | 469 | 394 | 49 | 17 | 28201237103 |
| 田寺東4丁目 | 367 | 298 | 44 | 20 | 28201237104 |
| 田寺1丁目 | 412 | 353 | 38 | 14 | 28201243101 |
| 田寺2丁目 | 207 | 183 | 19 | 3 | 28201243102 |
| 田寺3丁目 | 254 | 207 | 28 | 14 | 28201243103 |
| 田寺4丁目 | 236 | 211 | 14 | 7 | 28201243104 |
| 田寺5丁目 | 225 | 169 | 35 | 19 | 28201243105 |
| 田寺6丁目 | 228 | 191 | 31 | 6 | 28201243106 |
| 田寺7丁目 | 244 | 213 | 22 | 6 | 28201243107 |
| 田寺8丁目 | 476 | 425 | 33 | 11 | 28201243108 |
| 田寺山手町 | 108 | 92 | 11 | 4 | 282012471 |
| 辻井1丁目 | 284 | 249 | 17 | 11 | 28201255101 |
| 辻井2丁目 | 188 | 173 | 11 | 3 | 28201255102 |
| 辻井3丁目 | 143 | 120 | 13 | 9 | 28201255103 |
| 辻井4丁目 | 192 | 172 | 15 | 2 | 28201255104 |
| 辻井5丁目 | 194 | 154 | 24 | 10 | 28201255105 |
| 辻井6丁目 | 257 | 206 | 32 | 9 | 28201255106 |
| 辻井7丁目 | 376 | 324 | 29 | 12 | 28201255107 |
| 辻井8丁目 | 333 | 283 | 29 | 17 | 28201255108 |
| 辻井9丁目 | 211 | 169 | 28 | 12 | 28201255109 |
| 御立西1丁目 | 406 | 340 | 35 | 18 | 28201260101 |
| 御立西2丁目 | 183 | 139 | 30 | 9 | 28201260102 |
| 御立西3丁目 | 350 | 297 | 31 | 11 | 28201260103 |
| 御立西4丁目 | 80 | 70 | 6 | 4 | 28201260104 |
| 御立西5丁目 | 282 | 232 | 32 | 11 | 28201260105 |
| 御立西6丁目 | 212 | 179 | 23 | 7 | 28201260106 |
| 御立中1丁目 | 166 | 133 | 22 | 7 | 28201269101 |
| 御立中2丁目 | 174 | 151 | 18 | 1 | 28201269102 |
| 御立中3丁目 | 238 | 202 | 23 | 4 | 28201269103 |
| 御立中4丁目 | 343 | 297 | 33 | 6 | 28201269104 |
| 御立中5丁目 | 255 | 224 | 21 | 6 | 28201269105 |
| 御立中6丁目 | 148 | 131 | 8 | 5 | 28201269106 |
| 御立中7丁目 | 206 | 178 | 18 | 5 | 28201269107 |
| 御立中8丁目 | 234 | 189 | 32 | 8 | 28201269108 |
| 御立北1丁目 | 81 | 65 | 8 | 3 | 28201271101 |
| 御立北2丁目 | 169 | 151 | 15 | 3 | 28201271102 |
| 御立北3丁目 | 40 | 31 | 5 | 1 | 28201271103 |
| 御立北4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28201271104 |
| 小利木町 | 61 | 55 | 4 | 2 | 282012730 |
| 鷹匠町 | 101 | 76 | 15 | 10 | 282012740 |
| 柳町 | 27 | 25 | 2 | 0 | 282012750 |
| 材木町 | 124 | 100 | 13 | 9 | 282012760 |
| 景福寺前 | 70 | 56 | 7 | 4 | 282012770 |
| 柿山伏 | 113 | 97 | 13 | 2 | 282012780 |
| 農人町 | 33 | 29 | 3 | 1 | 282012790 |
| 吉田町 | 131 | 100 | 19 | 8 | 282012800 |
| 龍野町1丁目 | 66 | 66 | 0 | 0 | 28201281001 |
| 龍野町2丁目 | 24 | 19 | 4 | 1 | 28201281002 |
| 龍野町3丁目 | 63 | 56 | 5 | 1 | 28201281003 |
| 龍野町4丁目 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28201281004 |
| 龍野町5丁目 | 22 | 21 | 1 | 0 | 28201281005 |
| 龍野町6丁目 | 58 | 48 | 6 | 3 | 28201281006 |
| 岡町 | 159 | 124 | 24 | 6 | 282012870 |
| 嵐山町 | 201 | 171 | 21 | 5 | 282012880 |
| 岩端町 | 453 | 378 | 41 | 15 | 282012890 |
| 東辻井1丁目 | 292 | 248 | 29 | 8 | 28201292101 |
| 東辻井2丁目 | 163 | 138 | 19 | 4 | 28201292102 |
| 東辻井3丁目 | 248 | 204 | 27 | 12 | 28201292103 |
| 東辻井4丁目 | 277 | 224 | 34 | 13 | 28201292104 |
| 新在家中の町 | 231 | 188 | 30 | 6 | 282012941 |
| 西新在家1丁目 | 40 | 30 | 8 | 2 | 28201296101 |
| 西新在家2丁目 | 163 | 130 | 22 | 10 | 28201296102 |
| 西新在家3丁目 | 144 | 127 | 15 | 1 | 28201296103 |
| 山野井町 | 283 | 232 | 30 | 15 | 282012980 |
| 八代 | 498 | 432 | 45 | 11 | 282012990 |
| 伊伝居 | 1124 | 904 | 137 | 59 | 282013000 |
| 新在家1丁目 | 107 | 102 | 4 | 1 | 28201301101 |
| 新在家2丁目 | 88 | 80 | 8 | 0 | 28201301102 |
| 新在家3丁目 | 135 | 115 | 17 | 3 | 28201301103 |
| 新在家4丁目 | 114 | 98 | 10 | 6 | 28201301104 |
| 新在家本町1丁目 | 64 | 49 | 12 | 3 | 28201307101 |
| 新在家本町2丁目 | 144 | 123 | 14 | 4 | 28201307102 |
| 新在家本町3丁目 | 121 | 101 | 15 | 4 | 28201307103 |
| 新在家本町4丁目 | 105 | 91 | 9 | 5 | 28201307104 |
| 新在家本町5丁目 | 123 | 94 | 21 | 8 | 28201307105 |
| 新在家本町6丁目 | 114 | 96 | 15 | 2 | 28201307106 |
| 八代緑ケ丘町 | 155 | 127 | 15 | 12 | 282013081 |
| 八代宮前町 | 195 | 166 | 19 | 7 | 282013091 |
| 八代東光寺町 | 295 | 257 | 31 | 4 | 282013101 |
| 北八代1丁目 | 293 | 252 | 28 | 10 | 28201312101 |
| 北八代2丁目 | 45 | 37 | 4 | 3 | 28201312102 |
| 八代本町1丁目 | 262 | 229 | 25 | 8 | 28201313101 |
| 八代本町2丁目 | 135 | 111 | 16 | 5 | 28201313102 |
| 城北本町 | 369 | 337 | 18 | 8 | 282013151 |
| 西八代町 | 315 | 251 | 42 | 18 | 282013161 |
| 南八代町 | 271 | 233 | 27 | 9 | 282013171 |
| 南新在家 | 408 | 344 | 38 | 17 | 282013181 |
| 北新在家1丁目 | 171 | 141 | 20 | 8 | 28201320101 |
| 北新在家2丁目 | 237 | 194 | 29 | 13 | 28201320102 |
| 北新在家3丁目 | 97 | 68 | 17 | 10 | 28201320103 |
| 北平野台町 | 68 | 61 | 5 | 0 | 282013221 |
| 広嶺山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282013222 |
| 広峰1丁目 | 216 | 183 | 23 | 9 | 28201324101 |
| 広峰2丁目 | 103 | 80 | 10 | 6 | 28201324102 |
| 城北新町1丁目 | 353 | 293 | 38 | 13 | 28201326101 |
| 城北新町2丁目 | 327 | 273 | 35 | 15 | 28201326102 |
| 城北新町3丁目 | 74 | 66 | 2 | 1 | 28201326103 |
| 峰南町 | 363 | 363 | 0 | 0 | 282013281 |
| 北平野南の町 | 524 | 450 | 50 | 19 | 282013291 |
| 北平野奥垣内 | 40 | 33 | 6 | 1 | 282013311 |
| 北平野1丁目 | 193 | 146 | 26 | 7 | 28201337101 |
| 北平野2丁目 | 413 | 381 | 26 | 4 | 28201337102 |
| 北平野3丁目 | 146 | 131 | 10 | 2 | 28201337103 |
| 北平野4丁目 | 180 | 157 | 9 | 5 | 28201337104 |
| 北平野5丁目 | 221 | 194 | 18 | 6 | 28201337105 |
| 北平野6丁目 | 367 | 317 | 32 | 11 | 28201337106 |
| 上大野1丁目 | 331 | 285 | 33 | 4 | 28201341101 |
| 上大野2丁目 | 31 | 23 | 3 | 0 | 28201341102 |
| 上大野3丁目 | 236 | 217 | 13 | 5 | 28201341103 |
| 上大野4丁目 | 89 | 76 | 8 | 3 | 28201341104 |
| 上大野5丁目 | 124 | 107 | 11 | 2 | 28201341105 |
| 上大野6丁目 | 129 | 115 | 10 | 3 | 28201341106 |
| 上大野7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28201341107 |
| 大寿台1丁目 | 90 | 78 | 8 | 1 | 28201346101 |
| 大寿台2丁目 | 143 | 122 | 17 | 3 | 28201346102 |
| 西大寿台 | 75 | 62 | 7 | 4 | 282013471 |
| 梅ケ谷町 | 558 | 480 | 36 | 17 | 282013481 |
| 保城 | 1385 | 1133 | 136 | 43 | 282013490 |
| 西中島 | 714 | 627 | 37 | 21 | 282013510 |
| 増位新町1丁目 | 610 | 543 | 44 | 11 | 28201352001 |
| 増位新町2丁目 | 512 | 452 | 48 | 10 | 28201352002 |
| 増位本町1丁目 | 52 | 39 | 6 | 5 | 28201355101 |
| 増位本町2丁目 | 168 | 143 | 16 | 4 | 28201355102 |
| 白国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28201360100 |
| 白国1丁目 | 450 | 376 | 46 | 14 | 28201360101 |
| 白国2丁目 | 249 | 211 | 23 | 10 | 28201360102 |
| 白国3丁目 | 257 | 225 | 27 | 4 | 28201360103 |
| 白国4丁目 | 376 | 333 | 28 | 8 | 28201360104 |
| 白国5丁目 | 252 | 229 | 17 | 2 | 28201360105 |
| 城見台1丁目 | 114 | 98 | 12 | 3 | 28201361001 |
| 城見台2丁目 | 411 | 369 | 29 | 8 | 28201361002 |
| 城見台3丁目 | 506 | 452 | 41 | 6 | 28201361003 |
| 城見台4丁目 | 382 | 342 | 24 | 10 | 28201361004 |
| 砥堀 | 1891 | 1672 | 129 | 40 | 282013650 |
| 仁豊野 | 965 | 856 | 68 | 26 | 282013660 |
| 四郷町坂元 | 320 | 267 | 30 | 11 | 282013670 |
| 四郷町山脇 | 393 | 324 | 37 | 17 | 282013680 |
| 四郷町上鈴 | 173 | 133 | 26 | 10 | 282013690 |
| 四郷町中鈴 | 127 | 103 | 11 | 6 | 282013700 |
| 四郷町本郷 | 216 | 180 | 22 | 11 | 282013710 |
| 四郷町見野 | 506 | 418 | 57 | 17 | 282013720 |
| 四郷町明田 | 192 | 161 | 21 | 8 | 282013730 |
| 四郷町東阿保 | 1245 | 1112 | 85 | 19 | 282013740 |
