統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の兵庫県明石市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
兵庫県明石市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 松が丘1丁目 | 656 | 582 | 39 | 4 | 28203101001 |
| 松が丘2丁目 | 525 | 472 | 21 | 7 | 28203101002 |
| 松が丘3丁目 | 302 | 271 | 15 | 5 | 28203101003 |
| 松が丘4丁目 | 594 | 532 | 28 | 3 | 28203101004 |
| 松が丘5丁目 | 417 | 350 | 38 | 8 | 28203101005 |
| 松が丘北町 | 392 | 361 | 12 | 0 | 282031060 |
| 大蔵谷 | 784 | 680 | 65 | 14 | 28203110003 |
| 大蔵谷 | 1026 | 904 | 66 | 16 | 28203110004 |
| 大蔵谷奥 | 281 | 234 | 26 | 4 | 282031220 |
| 東山町 | 387 | 336 | 33 | 5 | 282031230 |
| 朝霧北町 | 556 | 491 | 42 | 8 | 282031240 |
| 朝霧台 | 559 | 492 | 35 | 11 | 282031250 |
| 朝霧山手町 | 340 | 292 | 29 | 7 | 282031260 |
| 朝霧町1丁目 | 328 | 281 | 24 | 10 | 28203136001 |
| 朝霧町2丁目 | 210 | 156 | 30 | 12 | 28203136002 |
| 朝霧町3丁目 | 385 | 329 | 33 | 10 | 28203136003 |
| 北朝霧丘1丁目 | 448 | 415 | 15 | 5 | 28203144001 |
| 北朝霧丘2丁目 | 252 | 212 | 21 | 8 | 28203144002 |
| 東朝霧丘 | 761 | 648 | 69 | 21 | 282031460 |
| 中朝霧丘 | 398 | 337 | 36 | 10 | 282031470 |
| 西朝霧丘 | 239 | 201 | 24 | 7 | 282031480 |
| 荷山町 | 398 | 343 | 33 | 6 | 282031490 |
| 東野町 | 1765 | 1567 | 108 | 31 | 282031520 |
| 太寺大野町 | 228 | 200 | 15 | 6 | 282031550 |
| 太寺天王町 | 482 | 419 | 34 | 13 | 282031560 |
| 太寺1丁目 | 466 | 404 | 41 | 15 | 28203157001 |
| 太寺2丁目 | 321 | 276 | 25 | 12 | 28203157002 |
| 太寺3丁目 | 242 | 210 | 20 | 4 | 28203157003 |
| 太寺4丁目 | 369 | 309 | 36 | 11 | 28203157004 |
| 東人丸町 | 445 | 384 | 35 | 7 | 282031670 |
| 人丸町 | 203 | 163 | 22 | 7 | 282031680 |
| 山下町 | 392 | 343 | 28 | 8 | 282031690 |
| 上ノ丸1丁目 | 334 | 262 | 41 | 10 | 28203170001 |
| 上ノ丸2丁目 | 256 | 225 | 21 | 7 | 28203170002 |
| 上ノ丸3丁目 | 344 | 289 | 29 | 13 | 28203170003 |
| 明石公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282031730 |
| 鷹匠町 | 535 | 439 | 39 | 22 | 282031740 |
| 茶園場町 | 472 | 429 | 24 | 7 | 282031750 |
| 大蔵八幡町 | 392 | 346 | 26 | 10 | 282032010 |
| 大蔵町 | 172 | 138 | 18 | 9 | 282032020 |
| 大蔵中町 | 266 | 200 | 32 | 22 | 282032030 |
| 大蔵本町 | 152 | 126 | 13 | 5 | 282032040 |
| 大蔵天神町 | 188 | 149 | 22 | 8 | 282032050 |
| 天文町1丁目 | 98 | 77 | 12 | 5 | 28203206001 |
| 天文町2丁目 | 130 | 113 | 8 | 4 | 28203206002 |
| 相生町1丁目 | 231 | 182 | 30 | 8 | 28203208001 |
| 相生町2丁目 | 445 | 358 | 35 | 18 | 28203208002 |
| 中崎1丁目 | 156 | 117 | 15 | 5 | 28203210001 |
| 中崎2丁目 | 377 | 319 | 24 | 7 | 28203210002 |
| 鍛治屋町 | 65 | 44 | 13 | 3 | 282032120 |
| 桜町 | 378 | 295 | 40 | 19 | 282032130 |
| 東仲ノ町 | 536 | 449 | 38 | 14 | 282032140 |
| 大明石町1丁目 | 525 | 457 | 36 | 15 | 28203215001 |
| 大明石町2丁目 | 469 | 394 | 37 | 9 | 28203215002 |
| 本町1丁目 | 336 | 259 | 40 | 23 | 28203217001 |
| 本町2丁目 | 417 | 322 | 49 | 18 | 28203217002 |
| 材木町 | 310 | 235 | 37 | 24 | 282032190 |
| 樽屋町 | 406 | 312 | 47 | 22 | 282032200 |
| 日富美町 | 222 | 169 | 34 | 7 | 282032210 |
| 大観町 | 337 | 258 | 49 | 15 | 282032220 |
| 港町 | 359 | 235 | 76 | 30 | 282032230 |
| 岬町 | 368 | 195 | 109 | 40 | 282032240 |
| 大蔵海岸通1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28203231001 |
| 大蔵海岸通2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28203231002 |
| 西新町1丁目 | 325 | 250 | 37 | 20 | 28203301001 |
| 西新町2丁目 | 518 | 430 | 47 | 21 | 28203301002 |
| 西新町3丁目 | 328 | 256 | 37 | 15 | 28203301003 |
| 北王子町 | 401 | 336 | 30 | 6 | 282033040 |
| 王子1丁目 | 183 | 156 | 14 | 2 | 28203305001 |
| 王子2丁目 | 331 | 283 | 20 | 7 | 28203305002 |
| 南王子町 | 191 | 154 | 17 | 5 | 282033070 |
| 大道町1丁目 | 275 | 228 | 16 | 6 | 28203308001 |
| 大道町2丁目 | 191 | 164 | 15 | 7 | 28203308002 |
| 硯町1丁目 | 165 | 131 | 12 | 4 | 28203310001 |
| 硯町2丁目 | 584 | 493 | 48 | 12 | 28203310002 |
| 硯町3丁目 | 784 | 712 | 38 | 12 | 28203310003 |
| 田町1丁目 | 275 | 234 | 20 | 12 | 28203313001 |
| 田町2丁目 | 427 | 362 | 27 | 13 | 28203313002 |
| 新明町 | 159 | 126 | 15 | 6 | 282033150 |
| 船上町 | 341 | 301 | 20 | 8 | 282033160 |
| 和坂稲荷町 | 69 | 57 | 5 | 1 | 282033170 |
| 宮の上 | 534 | 483 | 27 | 8 | 282033180 |
| 立石1丁目 | 142 | 115 | 11 | 5 | 28203319001 |
| 立石2丁目 | 351 | 319 | 21 | 5 | 28203319002 |
| 貴崎1丁目 | 200 | 180 | 11 | 5 | 28203321001 |
| 貴崎2丁目 | 292 | 230 | 33 | 11 | 28203321002 |
| 貴崎3丁目 | 808 | 712 | 56 | 12 | 28203321003 |
| 貴崎4丁目 | 259 | 229 | 15 | 3 | 28203321004 |
| 貴崎5丁目 | 439 | 376 | 27 | 5 | 28203321005 |
| 南貴崎町 | 161 | 133 | 18 | 5 | 282033310 |
| 林崎町1丁目 | 57 | 44 | 5 | 3 | 28203332001 |
| 林崎町2丁目 | 250 | 205 | 25 | 10 | 28203332002 |
| 林崎町3丁目 | 523 | 458 | 35 | 10 | 28203332003 |
| 林1丁目 | 184 | 137 | 25 | 13 | 28203342001 |
| 林2丁目 | 328 | 211 | 65 | 32 | 28203342002 |
| 林3丁目 | 367 | 280 | 58 | 16 | 28203342003 |
| 松江 | 875 | 717 | 67 | 22 | 282033450 |
| 和坂1丁目 | 533 | 463 | 37 | 6 | 28203401001 |
| 和坂2丁目 | 269 | 229 | 20 | 5 | 28203401002 |
| 和坂3丁目 | 338 | 286 | 35 | 7 | 28203401003 |
| 西明石町1丁目 | 185 | 163 | 8 | 2 | 28203406001 |
| 西明石町2丁目 | 241 | 209 | 15 | 5 | 28203406002 |
| 西明石町3丁目 | 229 | 202 | 19 | 5 | 28203406003 |
| 西明石町4丁目 | 125 | 98 | 15 | 6 | 28203406004 |
| 西明石町5丁目 | 261 | 233 | 11 | 3 | 28203406005 |
| 川崎町 | 1229 | 1165 | 34 | 5 | 282034110 |
| 西明石南町1丁目 | 153 | 128 | 16 | 3 | 28203412001 |
| 西明石南町2丁目 | 456 | 372 | 49 | 21 | 28203412002 |
| 西明石南町3丁目 | 951 | 923 | 14 | 3 | 28203412003 |
| 和坂 | 347 | 305 | 20 | 3 | 282034150 |
| 花園町 | 79 | 65 | 6 | 2 | 282034180 |
| 松の内1丁目 | 594 | 499 | 40 | 11 | 28203419001 |
| 松の内2丁目 | 491 | 405 | 33 | 11 | 28203419002 |
| 野々上1丁目 | 73 | 58 | 6 | 3 | 28203421001 |
| 野々上2丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28203421002 |
| 野々上3丁目 | 576 | 516 | 27 | 5 | 28203421003 |
| 小久保1丁目 | 673 | 612 | 27 | 7 | 28203424001 |
| 小久保2丁目 | 512 | 445 | 28 | 9 | 28203424002 |
| 小久保3丁目 | 550 | 491 | 27 | 8 | 28203424003 |
| 小久保4丁目 | 397 | 356 | 22 | 4 | 28203424004 |
| 小久保5丁目 | 500 | 439 | 29 | 9 | 28203424005 |
| 小久保6丁目 | 490 | 426 | 34 | 8 | 28203424006 |
| 西明石北町1丁目 | 252 | 222 | 20 | 3 | 28203429001 |
| 西明石北町2丁目 | 199 | 177 | 12 | 4 | 28203429002 |
| 西明石北町3丁目 | 389 | 347 | 30 | 1 | 28203429003 |
| 鳥羽 | 2406 | 2050 | 187 | 47 | 282034390 |
| 旭が丘 | 379 | 321 | 31 | 8 | 282034490 |
| 明南町1丁目 | 223 | 189 | 17 | 2 | 28203450001 |
| 明南町2丁目 | 620 | 518 | 60 | 10 | 28203450002 |
| 明南町3丁目 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28203450003 |
| 沢野1丁目 | 142 | 126 | 11 | 3 | 28203453001 |
| 沢野2丁目 | 229 | 199 | 14 | 2 | 28203453002 |
| 小久保 | 515 | 470 | 27 | 2 | 282034580 |
| 西明石西町1丁目 | 297 | 263 | 17 | 2 | 28203462001 |
| 西明石西町2丁目 | 418 | 361 | 23 | 6 | 28203462002 |
| 別所町 | 543 | 459 | 35 | 9 | 282034670 |
| 東藤江1丁目 | 456 | 384 | 29 | 8 | 28203468001 |
| 東藤江2丁目 | 290 | 248 | 23 | 4 | 28203468002 |
| 藤が丘1丁目 | 457 | 392 | 35 | 10 | 28203473001 |
| 藤が丘2丁目 | 364 | 294 | 40 | 9 | 28203473002 |
| 藤江 | 3267 | 2868 | 190 | 67 | 28203480002 |
| 藤江 | 498 | 455 | 20 | 1 | 28203480003 |
| 藤江 | 406 | 340 | 36 | 10 | 28203480004 |
| 大久保町松陰新田 | 145 | 100 | 26 | 13 | 282035100 |
| 大久保町森田 | 770 | 668 | 51 | 12 | 282035200 |
| 大久保町松陰 | 1590 | 1395 | 102 | 42 | 282035300 |
| 大久保町大久保町 | 2689 | 2436 | 129 | 34 | 282035400 |
| 大久保町大窪 | 1957 | 1674 | 144 | 53 | 28203550002 |
| 大久保町大窪 | 2053 | 1815 | 126 | 46 | 28203550003 |
| 大久保町大窪 | 1628 | 1443 | 87 | 37 | 28203550004 |
| 大久保町大窪 | 231 | 205 | 17 | 1 | 28203550005 |
| 大久保町大窪 | 794 | 654 | 84 | 25 | 28203550006 |
| 大久保町山手台1丁目 | 196 | 166 | 13 | 3 | 28203570001 |
| 大久保町山手台2丁目 | 317 | 261 | 26 | 8 | 28203570002 |
| 大久保町山手台3丁目 | 223 | 192 | 13 | 4 | 28203570003 |
| 大久保町山手台4丁目 | 218 | 200 | 13 | 4 | 28203570004 |
| 大久保町高丘1丁目 | 491 | 428 | 35 | 12 | 28203580001 |
| 大久保町高丘2丁目 | 288 | 245 | 27 | 8 | 28203580002 |
| 大久保町高丘3丁目 | 1117 | 976 | 81 | 19 | 28203580003 |
| 大久保町高丘4丁目 | 207 | 191 | 6 | 1 | 28203580004 |
| 大久保町高丘5丁目 | 835 | 754 | 52 | 8 | 28203580005 |
| 大久保町高丘6丁目 | 220 | 177 | 23 | 11 | 28203580006 |
| 大久保町高丘7丁目 | 912 | 808 | 56 | 17 | 28203580007 |
| 大久保町西脇 | 1584 | 1408 | 84 | 27 | 282035900 |
| 大久保町緑が丘 | 516 | 465 | 31 | 7 | 282035910 |
| 大久保町谷八木 | 2349 | 2092 | 147 | 32 | 282036000 |
| 大久保町八木 | 1022 | 884 | 58 | 15 | 282036100 |
| 大久保町福田 | 243 | 215 | 9 | 5 | 28203620000 |
| 大久保町福田1丁目 | 97 | 94 | 2 | 0 | 28203620001 |
| 大久保町福田2丁目 | 138 | 121 | 10 | 3 | 28203620002 |
| 大久保町福田3丁目 | 384 | 360 | 16 | 1 | 28203620003 |
| 大久保町江井島 | 2436 | 2085 | 184 | 72 | 282036300 |
| 大久保町西島 | 4546 | 4102 | 257 | 60 | 282036400 |
| 大久保町わかば | 587 | 528 | 31 | 9 | 282036500 |
| 大久保町ゆりのき通1丁目 | 1722 | 1616 | 65 | 20 | 28203651001 |
| 大久保町ゆりのき通2丁目 | 553 | 514 | 21 | 4 | 28203651002 |
| 大久保町ゆりのき通3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28203651003 |
| 魚住町金ケ崎 | 1848 | 1624 | 116 | 35 | 282037100 |
| 魚住町長坂寺 | 1759 | 1528 | 116 | 43 | 282037200 |
| 魚住町錦が丘1丁目 | 460 | 407 | 22 | 14 | 28203730001 |
| 魚住町錦が丘2丁目 | 182 | 167 | 13 | 0 | 28203730002 |
| 魚住町錦が丘3丁目 | 396 | 336 | 37 | 8 | 28203730003 |
| 魚住町錦が丘4丁目 | 154 | 121 | 14 | 5 | 28203730004 |
| 魚住町鴨池 | 638 | 597 | 23 | 6 | 282037370 |
| 魚住町清水 | 2614 | 2344 | 149 | 41 | 28203740002 |
| 魚住町清水 | 283 | 276 | 3 | 2 | 28203740004 |
| 魚住町清水 | 4390 | 3850 | 304 | 96 | 28203740005 |
| 魚住町中尾 | 1437 | 1264 | 93 | 27 | 282037500 |
| 魚住町住吉1丁目 | 409 | 359 | 24 | 4 | 28203755001 |
| 魚住町住吉2丁目 | 721 | 634 | 40 | 8 | 28203755002 |
| 魚住町住吉3丁目 | 501 | 439 | 26 | 5 | 28203755003 |
| 魚住町住吉4丁目 | 447 | 410 | 21 | 9 | 28203755004 |
| 魚住町西岡 | 544 | 480 | 37 | 7 | 28203760002 |
| 魚住町西岡 | 3163 | 2810 | 178 | 41 | 28203760003 |
| 魚住町西岡 | 388 | 361 | 10 | 3 | 28203760004 |
| 魚住町西岡 | 856 | 779 | 46 | 9 | 28203760005 |
| 二見町福里 | 1796 | 1618 | 96 | 25 | 282038100 |
| 二見町東二見 | 2061 | 1667 | 244 | 76 | 28203820002 |
| 二見町東二見 | 779 | 684 | 58 | 13 | 28203820003 |
| 二見町東二見 | 2384 | 2153 | 138 | 33 | 28203820004 |
| 二見町西二見 | 1617 | 1369 | 130 | 46 | 28203830002 |
| 二見町西二見 | 2952 | 2707 | 124 | 31 | 28203830003 |
| 二見町西二見 | 803 | 690 | 72 | 23 | 28203830004 |
| 二見町西二見駅前1丁目 | 9 | 4 | 4 | 1 | 28203830101 |
| 二見町西二見駅前2丁目 | 139 | 124 | 5 | 1 | 28203830102 |
| 二見町西二見駅前3丁目 | 293 | 227 | 4 | 0 | 28203830103 |
| 二見町西二見駅前4丁目 | 96 | 81 | 0 | 0 | 28203830104 |
| 二見町南二見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282038400 |
| 二見町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282038500 |
