統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の福岡県糟屋郡宇美町の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
福岡県糟屋郡宇美町の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| とびたけ1丁目 | 286 | 256 | 22 | 8 | 40341001101 |
| とびたけ2丁目 | 251 | 238 | 8 | 3 | 40341001102 |
| とびたけ3丁目 | 336 | 308 | 19 | 9 | 40341001103 |
| とびたけ4丁目 | 79 | 68 | 9 | 1 | 40341001104 |
| 桜原1丁目 | 480 | 415 | 51 | 14 | 40341001201 |
| 桜原2丁目 | 248 | 218 | 22 | 7 | 40341001202 |
| 桜原3丁目 | 381 | 332 | 39 | 10 | 40341001203 |
| 平和1丁目 | 188 | 167 | 15 | 5 | 40341001401 |
| 平和2丁目 | 279 | 259 | 16 | 4 | 40341001402 |
| 明神坂1丁目 | 258 | 236 | 18 | 3 | 40341001501 |
| 明神坂2丁目 | 71 | 65 | 5 | 1 | 40341001502 |
| 明神坂3丁目 | 308 | 262 | 39 | 7 | 40341001503 |
| 光正寺1丁目 | 185 | 167 | 14 | 4 | 40341001601 |
| 光正寺2丁目 | 328 | 292 | 20 | 3 | 40341001602 |
| 光正寺3丁目 | 133 | 123 | 10 | 0 | 40341001603 |
| 若草1丁目 | 439 | 383 | 41 | 15 | 40341001701 |
| 若草2丁目 | 109 | 99 | 7 | 3 | 40341001702 |
| 若草3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341001703 |
| 宇美東1丁目 | 216 | 192 | 15 | 3 | 40341001801 |
| 宇美東2丁目 | 191 | 178 | 10 | 3 | 40341001802 |
| 宇美東3丁目 | 93 | 83 | 8 | 2 | 40341001803 |
| 貴船1丁目 | 388 | 337 | 39 | 12 | 40341002101 |
| 貴船2丁目 | 424 | 364 | 47 | 12 | 40341002102 |
| 貴船3丁目 | 80 | 65 | 14 | 1 | 40341002103 |
| 貴船4丁目 | 153 | 131 | 14 | 7 | 40341002104 |
| 貴船5丁目 | 493 | 459 | 26 | 8 | 40341002105 |
| 原田1丁目 | 326 | 288 | 26 | 12 | 40341002201 |
| 原田2丁目 | 114 | 101 | 11 | 2 | 40341002202 |
| 原田3丁目 | 325 | 280 | 39 | 6 | 40341002203 |
| 原田4丁目 | 218 | 188 | 23 | 7 | 40341002204 |
| 原田5丁目 | 32 | 27 | 5 | 0 | 40341002205 |
| ゆりが丘1丁目 | 286 | 262 | 17 | 7 | 40341002301 |
| ゆりが丘2丁目 | 105 | 89 | 10 | 6 | 40341002302 |
| ゆりが丘3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341002303 |
| ゆりが丘4丁目 | 30 | 26 | 3 | 1 | 40341002304 |
| ゆりが丘5丁目 | 290 | 258 | 26 | 3 | 40341002305 |
| ゆりが丘6丁目 | 220 | 206 | 11 | 2 | 40341002306 |
| 大字炭焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341002404 |
| 大字炭焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341002407 |
| 大字炭焼 | 26 | 21 | 3 | 2 | 40341002409 |
| 大字炭焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341002414 |
| 大字炭焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341002415 |
| ひばりが丘1丁目 | 373 | 340 | 27 | 6 | 40341003101 |
| ひばりが丘2丁目 | 593 | 537 | 42 | 14 | 40341003102 |
| ひばりが丘3丁目 | 626 | 562 | 51 | 13 | 40341003103 |
| 大字井野 | 284 | 249 | 28 | 7 | 40341003201 |
| 大字井野 | 36 | 35 | 1 | 0 | 40341003202 |
| 大字井野 | 254 | 229 | 17 | 5 | 40341003206 |
| 大字四王寺 | 7 | 7 | 0 | 0 | 403410040 |
| 宇美1丁目 | 192 | 158 | 19 | 12 | 40341005001 |
| 宇美2丁目 | 137 | 120 | 11 | 3 | 40341005002 |
| 宇美3丁目 | 167 | 138 | 21 | 7 | 40341005003 |
| 宇美4丁目 | 253 | 202 | 33 | 17 | 40341005004 |
| 宇美5丁目 | 172 | 147 | 12 | 8 | 40341005005 |
| 宇美6丁目 | 390 | 359 | 20 | 7 | 40341005006 |
| 四王寺坂1丁目 | 613 | 559 | 40 | 11 | 40341006001 |
| 四王寺坂2丁目 | 765 | 681 | 58 | 14 | 40341006002 |
| 四王寺坂3丁目 | 653 | 606 | 35 | 9 | 40341006003 |
| 障子岳南1丁目 | 245 | 216 | 19 | 9 | 40341007001 |
| 障子岳南2丁目 | 283 | 245 | 22 | 11 | 40341007002 |
| 障子岳南3丁目 | 130 | 116 | 11 | 3 | 40341007003 |
| 障子岳南4丁目 | 79 | 68 | 8 | 2 | 40341007004 |
| 障子岳南5丁目 | 23 | 19 | 3 | 0 | 40341007005 |
| 障子岳南6丁目 | 268 | 265 | 2 | 1 | 40341007006 |
| 障子岳1丁目 | 55 | 51 | 4 | 0 | 40341008101 |
| 障子岳2丁目 | 219 | 186 | 26 | 7 | 40341008102 |
| 障子岳3丁目 | 77 | 69 | 5 | 2 | 40341008103 |
| 障子岳4丁目 | 50 | 43 | 6 | 1 | 40341008104 |
| 障子岳5丁目 | 33 | 30 | 3 | 0 | 40341008105 |
| 障子岳6丁目 | 98 | 86 | 10 | 2 | 40341008106 |
| 大字宇美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341008202 |
| 大字宇美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341008205 |
| 大字宇美 | 773 | 681 | 66 | 19 | 40341008209 |
| 大字宇美 | 68 | 64 | 3 | 1 | 40341008214 |
| 大字宇美 | 719 | 628 | 63 | 28 | 40341008218 |
| 大字宇美 | 240 | 207 | 21 | 12 | 40341008219 |
| 大字宇美 | 46 | 37 | 8 | 1 | 40341008223 |
| 大字宇美 | 183 | 166 | 13 | 3 | 40341008229 |
| 大字宇美 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40341008232 |
| 大字宇美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40341008233 |
