統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大分県大分市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧はこちらでご確認ください。
大分県大分市の産業別(大分類)・従業上の地位別就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 雇用者 (役員を含む) | 自営業主 (家庭内職者を含む) | 家族従業者 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 六坊北町 | 241 | 198 | 17 | 8 | 442010011 | 
| 六坊南町 | 122 | 103 | 9 | 4 | 442010012 | 
| 大字大分(その2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201001402 | 
| 大字大分(その3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201001403 | 
| 大字大分(その5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201001405 | 
| 大字勢家(その3) | 209 | 177 | 18 | 2 | 44201002003 | 
| 大字勢家(その4) | 246 | 209 | 23 | 6 | 44201002004 | 
| 大字勢家(その5) | 121 | 101 | 14 | 2 | 44201002005 | 
| 大字勢家(その6) | 232 | 208 | 15 | 2 | 44201002006 | 
| 大字駄原(その1) | 131 | 116 | 8 | 6 | 44201003001 | 
| 大字駄原(その2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201003002 | 
| 大字駄原(その3) | 361 | 304 | 31 | 9 | 44201003003 | 
| 大字駄原(その4) | 298 | 266 | 20 | 5 | 44201003004 | 
| 大字駄原(その5) | 184 | 171 | 9 | 3 | 44201003005 | 
| 大字駄原(その6) | 209 | 183 | 15 | 3 | 44201003006 | 
| 大字生石 | 382 | 342 | 25 | 6 | 442010040 | 
| 大字三芳 | 2503 | 2139 | 190 | 69 | 442010050 | 
| 季の坂1丁目 | 123 | 117 | 3 | 2 | 44201005101 | 
| 季の坂2丁目 | 160 | 145 | 8 | 4 | 44201005102 | 
| 季の坂3丁目 | 149 | 136 | 9 | 1 | 44201005103 | 
| 大字三芳 | 201 | 191 | 7 | 1 | 442010052 | 
| 大字上野 | 105 | 88 | 11 | 6 | 442010060 | 
| はなの森 | 312 | 299 | 7 | 2 | 442010071 | 
| 大字永興(その1) | 164 | 152 | 9 | 2 | 44201007201 | 
| 大字永興(その2) | 1225 | 1093 | 86 | 22 | 44201007202 | 
| 大字永興(その3) | 14 | 10 | 4 | 0 | 44201007203 | 
| 大字永興(その4) | 43 | 35 | 5 | 1 | 44201007204 | 
| 大字永興(その5) | 520 | 439 | 50 | 17 | 44201007205 | 
| 大字永興(その6) | 1219 | 1100 | 67 | 14 | 44201007206 | 
| 大字永興(その7) | 649 | 538 | 49 | 17 | 44201007207 | 
| 大字荏隈 | 3754 | 3347 | 242 | 65 | 442010080 | 
| 大字奥田 | 2503 | 2170 | 197 | 57 | 442010090 | 
| 大字豊饒 | 986 | 888 | 53 | 16 | 442010100 | 
| 大字畑中 | 2055 | 1807 | 116 | 30 | 442010110 | 
| 大字羽屋 | 3180 | 2869 | 179 | 55 | 442010120 | 
| 大字古国府 | 2982 | 2644 | 192 | 43 | 442010130 | 
| 大字牧 | 380 | 316 | 45 | 13 | 442010140 | 
| 大字曲 | 486 | 419 | 33 | 14 | 442010150 | 
| 大字津守 | 1928 | 1658 | 146 | 62 | 442010160 | 
| 大字片島 | 2175 | 1884 | 163 | 61 | 442010170 | 
| 大字羽田 | 1967 | 1723 | 144 | 46 | 442010180 | 
| 下郡北1丁目 | 23 | 20 | 1 | 0 | 44201019101 | 
| 下郡北2丁目 | 169 | 143 | 8 | 2 | 44201019102 | 
| 下郡北3丁目 | 523 | 460 | 28 | 5 | 44201019103 | 
| 下郡東1丁目 | 248 | 220 | 13 | 3 | 44201019201 | 
| 下郡東2丁目 | 258 | 227 | 20 | 3 | 44201019202 | 
| 下郡中央1丁目 | 151 | 139 | 10 | 1 | 44201019301 | 
| 下郡中央2丁目 | 321 | 270 | 21 | 7 | 44201019302 | 
| 下郡中央3丁目 | 358 | 319 | 13 | 5 | 44201019303 | 
| 下郡南1丁目 | 93 | 87 | 5 | 1 | 44201019401 | 
| 下郡南2丁目 | 134 | 121 | 9 | 1 | 44201019402 | 
| 下郡南3丁目 | 194 | 169 | 19 | 5 | 44201019403 | 
| 下郡南4丁目 | 138 | 126 | 9 | 2 | 44201019404 | 
| 下郡南5丁目 | 605 | 551 | 41 | 7 | 44201019405 | 
| 大字下郡 | 2854 | 2583 | 154 | 41 | 442010195 | 
| 大字神崎 | 814 | 669 | 92 | 34 | 442010200 | 
| 大字金谷迫 | 236 | 171 | 38 | 24 | 442010210 | 
| 大字八幡 | 1139 | 996 | 92 | 29 | 442010220 | 
| 大字千歳 | 1922 | 1725 | 129 | 34 | 442010230 | 
| 大字高崎 | 100 | 69 | 19 | 9 | 442010240 | 
| 金池町1丁目 | 327 | 268 | 25 | 10 | 44201025001 | 
| 金池町2丁目 | 519 | 435 | 32 | 14 | 44201025002 | 
| 金池町3丁目 | 231 | 195 | 20 | 4 | 44201025003 | 
| 金池町4丁目 | 254 | 217 | 22 | 7 | 44201025004 | 
| 金池町5丁目 | 178 | 154 | 17 | 4 | 44201025005 | 
| 金池南1丁目 | 413 | 345 | 25 | 11 | 44201026001 | 
| 金池南2丁目 | 391 | 322 | 36 | 9 | 44201026002 | 
| 上野町 | 437 | 381 | 23 | 8 | 442010270 | 
| 上野丘1丁目 | 463 | 406 | 30 | 8 | 44201028001 | 
| 上野丘2丁目 | 221 | 199 | 13 | 4 | 44201028002 | 
| 上野丘西 | 427 | 369 | 41 | 11 | 442010290 | 
| 上野丘東 | 156 | 137 | 12 | 2 | 442010300 | 
| 元町 | 135 | 92 | 21 | 17 | 442010310 | 
| 顕徳町1丁目 | 198 | 160 | 16 | 7 | 44201032001 | 
| 顕徳町2丁目 | 160 | 119 | 17 | 7 | 44201032002 | 
| 顕徳町3丁目 | 313 | 263 | 33 | 10 | 44201032003 | 
| 桜ケ丘 | 84 | 70 | 11 | 1 | 442010330 | 
| 大手町1丁目 | 420 | 339 | 35 | 15 | 44201034001 | 
| 大手町2丁目 | 167 | 129 | 11 | 5 | 44201034002 | 
| 大手町3丁目 | 313 | 220 | 25 | 8 | 44201034003 | 
| 府内町1丁目 | 215 | 159 | 32 | 15 | 44201035001 | 
| 府内町2丁目 | 70 | 50 | 13 | 5 | 44201035002 | 
| 府内町3丁目 | 179 | 138 | 22 | 7 | 44201035003 | 
| 要町 | 190 | 183 | 3 | 0 | 442010360 | 
| 荷揚町 | 93 | 68 | 14 | 9 | 442010370 | 
| 都町1丁目 | 24 | 14 | 4 | 1 | 44201038001 | 
| 都町2丁目 | 104 | 75 | 19 | 3 | 44201038002 | 
| 都町3丁目 | 168 | 117 | 26 | 11 | 44201038003 | 
| 都町4丁目 | 51 | 36 | 8 | 4 | 44201038004 | 
| 城崎町1丁目 | 362 | 327 | 21 | 3 | 44201039001 | 
| 城崎町2丁目 | 240 | 205 | 21 | 5 | 44201039002 | 
| 城崎町3丁目 | 361 | 295 | 40 | 10 | 44201039003 | 
| 中央町1丁目 | 47 | 34 | 6 | 5 | 44201040001 | 
| 中央町2丁目 | 82 | 51 | 20 | 5 | 44201040002 | 
| 中央町3丁目 | 176 | 111 | 21 | 13 | 44201040003 | 
| 中央町4丁目 | 150 | 105 | 14 | 4 | 44201040004 | 
| 高砂町 | 215 | 183 | 10 | 1 | 442010410 | 
| 寿町 | 507 | 361 | 52 | 8 | 442010420 | 
| 末広町1丁目 | 74 | 49 | 12 | 5 | 44201043001 | 
| 末広町2丁目 | 253 | 212 | 17 | 5 | 44201043002 | 
| 長浜町1丁目 | 496 | 398 | 58 | 11 | 44201044001 | 
| 長浜町2丁目 | 350 | 293 | 36 | 8 | 44201044002 | 
| 長浜町3丁目 | 251 | 211 | 21 | 5 | 44201044003 | 
| 錦町1丁目 | 243 | 218 | 15 | 3 | 44201045001 | 
| 錦町2丁目 | 191 | 165 | 21 | 1 | 44201045002 | 
| 錦町3丁目 | 258 | 235 | 12 | 3 | 44201045003 | 
| 舞鶴町1丁目 | 251 | 231 | 7 | 4 | 44201046001 | 
| 舞鶴町2丁目 | 313 | 262 | 32 | 10 | 44201046002 | 
| 舞鶴町3丁目 | 72 | 65 | 5 | 1 | 44201046003 | 
| 中島中央1丁目 | 167 | 133 | 18 | 6 | 44201047001 | 
| 中島中央2丁目 | 108 | 98 | 7 | 3 | 44201047002 | 
| 中島中央3丁目 | 124 | 107 | 7 | 1 | 44201047003 | 
| 中島西1丁目 | 377 | 309 | 33 | 12 | 44201048001 | 
| 中島西2丁目 | 210 | 169 | 17 | 13 | 44201048002 | 
| 中島西3丁目 | 311 | 259 | 32 | 6 | 44201048003 | 
| 千代町1丁目 | 229 | 201 | 14 | 2 | 44201049001 | 
| 千代町2丁目 | 46 | 38 | 4 | 1 | 44201049002 | 
| 千代町3丁目 | 80 | 60 | 9 | 3 | 44201049003 | 
| 千代町4丁目 | 123 | 105 | 4 | 1 | 44201049004 | 
| 住吉町1丁目 | 39 | 34 | 1 | 0 | 44201050001 | 
| 住吉町2丁目 | 109 | 95 | 4 | 5 | 44201050002 | 
| 新川町1丁目 | 537 | 463 | 46 | 12 | 44201051001 | 
| 新川町2丁目 | 358 | 331 | 18 | 6 | 44201051002 | 
| 中島東1丁目 | 224 | 178 | 25 | 5 | 44201052001 | 
| 中島東2丁目 | 166 | 139 | 19 | 5 | 44201052002 | 
| 中島東3丁目 | 229 | 203 | 15 | 4 | 44201052003 | 
| 豊町1丁目 | 233 | 190 | 26 | 10 | 44201053001 | 
| 豊町2丁目 | 276 | 233 | 29 | 8 | 44201053002 | 
| 碩田町1丁目 | 34 | 31 | 1 | 1 | 44201054001 | 
| 碩田町2丁目 | 227 | 180 | 23 | 7 | 44201054002 | 
| 碩田町3丁目 | 272 | 244 | 16 | 4 | 44201054003 | 
| 泉町 | 241 | 209 | 24 | 4 | 442010550 | 
| 弁天1丁目 | 106 | 88 | 14 | 3 | 44201056001 | 
| 弁天2丁目 | 95 | 78 | 7 | 4 | 44201056002 | 
| 弁天3丁目 | 176 | 157 | 9 | 3 | 44201056003 | 
| 豊海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201057001 | 
| 豊海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201057002 | 
| 豊海3丁目 | 7 | 6 | 0 | 0 | 44201057003 | 
| 豊海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201057004 | 
| 豊海5丁目 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44201057005 | 
| 勢家町1丁目 | 110 | 96 | 7 | 2 | 44201058001 | 
| 勢家町2丁目 | 102 | 78 | 13 | 3 | 44201058002 | 
| 勢家町3丁目 | 123 | 104 | 13 | 2 | 44201058003 | 
| 勢家町4丁目 | 215 | 191 | 12 | 3 | 44201058004 | 
| 東春日町 | 563 | 469 | 48 | 23 | 442010590 | 
| 西春日町 | 373 | 333 | 26 | 9 | 442010600 | 
| 中春日町 | 383 | 329 | 32 | 6 | 442010610 | 
| 南春日町 | 601 | 516 | 43 | 11 | 442010620 | 
| 王子北町 | 143 | 128 | 11 | 3 | 442010630 | 
| 王子中町 | 456 | 372 | 45 | 17 | 442010640 | 
| 王子南町 | 211 | 185 | 12 | 3 | 442010650 | 
| 王子西町 | 469 | 404 | 34 | 17 | 442010660 | 
| 王子町 | 239 | 202 | 21 | 8 | 442010670 | 
| 王子港町 | 88 | 85 | 2 | 1 | 442010680 | 
| 王子新町 | 199 | 163 | 22 | 12 | 442010690 | 
| 生石1丁目 | 118 | 101 | 9 | 1 | 44201070001 | 
| 生石2丁目 | 105 | 61 | 22 | 8 | 44201070002 | 
| 生石3丁目 | 28 | 23 | 3 | 1 | 44201070003 | 
| 生石4丁目 | 72 | 61 | 5 | 1 | 44201070004 | 
| 生石5丁目 | 23 | 20 | 2 | 0 | 44201070005 | 
| 浜の市1丁目 | 66 | 45 | 15 | 6 | 44201071001 | 
| 浜の市2丁目 | 25 | 16 | 3 | 1 | 44201071002 | 
| 生石港町1丁目 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44201072001 | 
| 生石港町2丁目 | 174 | 142 | 17 | 9 | 44201072002 | 
| 大道町1丁目 | 96 | 63 | 7 | 5 | 44201073001 | 
| 大道町2丁目 | 441 | 384 | 25 | 10 | 44201073002 | 
| 大道町3丁目 | 393 | 334 | 27 | 13 | 44201073003 | 
| 大道町4丁目 | 272 | 232 | 17 | 5 | 44201073004 | 
| 大道町5丁目 | 522 | 447 | 42 | 14 | 44201073005 | 
| 東大道1丁目 | 414 | 367 | 12 | 0 | 44201074001 | 
| 東大道2丁目 | 248 | 219 | 19 | 6 | 44201074002 | 
| 東大道3丁目 | 197 | 168 | 20 | 8 | 44201074003 | 
| 新町 | 723 | 599 | 54 | 13 | 442010750 | 
| 田室町 | 779 | 682 | 59 | 14 | 442010760 | 
| 新春日町1丁目 | 396 | 348 | 28 | 11 | 44201077001 | 
| 新春日町2丁目 | 213 | 184 | 17 | 5 | 44201077002 | 
| 青葉台1丁目 | 239 | 210 | 21 | 7 | 44201078001 | 
| 青葉台2丁目 | 261 | 241 | 11 | 3 | 44201078002 | 
| 青葉台3丁目 | 303 | 275 | 20 | 8 | 44201078003 | 
| 青葉台4丁目 | 33 | 28 | 2 | 3 | 44201078004 | 
| にじが丘1丁目 | 208 | 188 | 12 | 7 | 44201079001 | 
| にじが丘2丁目 | 330 | 306 | 16 | 7 | 44201079002 | 
| にじが丘3丁目 | 132 | 117 | 11 | 1 | 44201079003 | 
| 中津留1丁目 | 431 | 361 | 39 | 8 | 44201080001 | 
| 中津留2丁目 | 286 | 224 | 24 | 8 | 44201080002 | 
| 花津留1丁目 | 437 | 363 | 29 | 9 | 44201081001 | 
| 花津留2丁目 | 299 | 249 | 24 | 5 | 44201081002 | 
| 南津留 | 497 | 435 | 32 | 11 | 442010820 | 
| 東津留1丁目 | 292 | 251 | 24 | 6 | 44201083001 | 
| 東津留2丁目 | 347 | 299 | 25 | 8 | 44201083002 | 
| 岩田町1丁目 | 360 | 320 | 30 | 5 | 44201084001 | 
| 岩田町2丁目 | 317 | 281 | 18 | 6 | 44201084002 | 
| 岩田町3丁目 | 293 | 249 | 29 | 7 | 44201084003 | 
| 岩田町4丁目 | 362 | 334 | 20 | 3 | 44201084004 | 
| 古ケ鶴1丁目 | 261 | 221 | 18 | 7 | 44201085001 | 
| 古ケ鶴2丁目 | 175 | 144 | 14 | 6 | 44201085002 | 
| 今津留1丁目 | 369 | 333 | 20 | 3 | 44201086001 | 
| 今津留2丁目 | 190 | 160 | 15 | 8 | 44201086002 | 
| 今津留3丁目 | 311 | 263 | 31 | 9 | 44201086003 | 
| 東浜1丁目 | 296 | 255 | 18 | 7 | 44201087001 | 
| 東浜2丁目 | 490 | 439 | 32 | 11 | 44201087002 | 
| 西浜 | 26 | 22 | 4 | 0 | 442010880 | 
| 大州浜1丁目 | 73 | 59 | 8 | 0 | 44201089001 | 
| 大州浜2丁目 | 57 | 49 | 5 | 1 | 44201089002 | 
| 西新地1丁目 | 284 | 248 | 27 | 5 | 44201090001 | 
| 西新地2丁目 | 328 | 293 | 20 | 5 | 44201090002 | 
| 大津町1丁目 | 368 | 335 | 15 | 4 | 44201091001 | 
| 大津町2丁目 | 301 | 274 | 18 | 5 | 44201091002 | 
| 大津町3丁目 | 243 | 228 | 13 | 2 | 44201091003 | 
| 青葉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442010920 | 
| 萩原緑町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442010930 | 
| 萩原1丁目 | 921 | 772 | 61 | 15 | 44201094001 | 
| 萩原2丁目 | 460 | 404 | 25 | 7 | 44201094002 | 
| 萩原3丁目 | 636 | 516 | 57 | 18 | 44201094003 | 
| 萩原4丁目 | 581 | 507 | 33 | 9 | 44201094004 | 
| 牧緑町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442010950 | 
| 牧1丁目 | 520 | 444 | 45 | 12 | 44201096001 | 
| 牧2丁目 | 564 | 497 | 26 | 6 | 44201096002 | 
| 牧3丁目 | 532 | 475 | 36 | 11 | 44201096003 | 
| 牧上町 | 317 | 255 | 25 | 10 | 442010970 | 
| 城東町 | 276 | 238 | 24 | 3 | 442010980 | 
| 高城新町 | 695 | 625 | 36 | 8 | 442010990 | 
| 高城西町 | 394 | 345 | 29 | 9 | 442011000 | 
| 新栄町 | 521 | 444 | 47 | 9 | 442011010 | 
| 新貝 | 277 | 243 | 19 | 10 | 442011020 | 
| 日吉町 | 420 | 355 | 30 | 3 | 442011030 | 
| 原新町 | 525 | 462 | 20 | 4 | 442011040 | 
| 松原町1丁目 | 223 | 191 | 21 | 4 | 44201105001 | 
| 松原町2丁目 | 113 | 106 | 3 | 1 | 44201105002 | 
| 松原町3丁目 | 60 | 45 | 4 | 0 | 44201105003 | 
| 日岡1丁目 | 173 | 145 | 14 | 0 | 44201106001 | 
| 日岡2丁目 | 221 | 182 | 19 | 6 | 44201106002 | 
| 日岡3丁目 | 149 | 133 | 10 | 3 | 44201106003 | 
| 花高松1丁目 | 202 | 168 | 18 | 10 | 44201107001 | 
| 花高松2丁目 | 256 | 215 | 17 | 5 | 44201107002 | 
| 花高松3丁目 | 202 | 173 | 14 | 3 | 44201107003 | 
| 高松1丁目 | 258 | 221 | 22 | 4 | 44201108001 | 
| 高松2丁目 | 156 | 129 | 19 | 6 | 44201108002 | 
| 高松東1丁目 | 205 | 177 | 15 | 3 | 44201109001 | 
| 高松東2丁目 | 119 | 99 | 10 | 4 | 44201109002 | 
| 高松東3丁目 | 259 | 219 | 17 | 4 | 44201109003 | 
| 向原西1丁目 | 43 | 32 | 3 | 0 | 44201110001 | 
| 向原西2丁目 | 125 | 112 | 7 | 0 | 44201110002 | 
| 向原沖1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201111001 | 
| 向原沖2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201111002 | 
| 向原沖3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201111003 | 
| 向原東1丁目 | 137 | 117 | 11 | 6 | 44201112001 | 
| 向原東2丁目 | 148 | 135 | 8 | 2 | 44201112002 | 
| 大字西ノ洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442011130 | 
| 高城本町 | 412 | 356 | 31 | 7 | 442011140 | 
| 高城南町 | 361 | 325 | 26 | 5 | 442011150 | 
| 仲西町1丁目 | 220 | 188 | 22 | 9 | 44201116001 | 
| 仲西町2丁目 | 173 | 145 | 7 | 3 | 44201116002 | 
| 寺崎町1丁目 | 239 | 209 | 21 | 5 | 44201117001 | 
| 寺崎町2丁目 | 198 | 169 | 18 | 4 | 44201117002 | 
| 山津町1丁目 | 212 | 185 | 9 | 5 | 44201118001 | 
| 山津町2丁目 | 248 | 201 | 19 | 10 | 44201118002 | 
| 三川上1丁目 | 237 | 205 | 19 | 5 | 44201119001 | 
| 三川上2丁目 | 229 | 197 | 22 | 6 | 44201119002 | 
| 三川上3丁目 | 115 | 98 | 11 | 5 | 44201119003 | 
| 三川上4丁目 | 285 | 254 | 19 | 7 | 44201119004 | 
| 三川下1丁目 | 233 | 209 | 13 | 2 | 44201120001 | 
| 三川下2丁目 | 144 | 112 | 15 | 10 | 44201120002 | 
| 三川下3丁目 | 143 | 114 | 17 | 5 | 44201120003 | 
| 三川新町1丁目 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44201121001 | 
| 三川新町2丁目 | 41 | 35 | 4 | 2 | 44201121002 | 
| 原川1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201122001 | 
| 原川2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201122002 | 
| 原川3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201122003 | 
| 乙津港町1丁目 | 35 | 34 | 0 | 0 | 44201123001 | 
| 乙津港町2丁目 | 146 | 121 | 14 | 4 | 44201123002 | 
| 明野東1丁目 | 264 | 247 | 8 | 1 | 44201124001 | 
| 明野東2丁目 | 616 | 563 | 36 | 8 | 44201124002 | 
| 明野東3丁目 | 303 | 282 | 13 | 3 | 44201124003 | 
| 明野東4丁目 | 146 | 135 | 8 | 2 | 44201124004 | 
| 明野東5丁目 | 391 | 354 | 23 | 4 | 44201124005 | 
| 明野南1丁目 | 507 | 487 | 9 | 3 | 44201125001 | 
| 明野南2丁目 | 540 | 513 | 10 | 3 | 44201125002 | 
| 明野南3丁目 | 550 | 534 | 13 | 2 | 44201125003 | 
| 明野西1丁目 | 1024 | 937 | 48 | 13 | 44201126001 | 
| 明野西2丁目 | 604 | 527 | 37 | 13 | 44201126002 | 
| 明野北1丁目 | 603 | 563 | 17 | 5 | 44201127001 | 
| 明野北2丁目 | 1019 | 934 | 50 | 11 | 44201127002 | 
| 明野北3丁目 | 401 | 367 | 25 | 6 | 44201127003 | 
| 明野北4丁目 | 672 | 624 | 33 | 1 | 44201127004 | 
| 明野北5丁目 | 509 | 445 | 28 | 8 | 44201127005 | 
| 明野高尾1丁目 | 197 | 180 | 15 | 1 | 44201128001 | 
| 明野高尾2丁目 | 263 | 238 | 17 | 7 | 44201128002 | 
| 明野高尾3丁目 | 466 | 447 | 14 | 2 | 44201128003 | 
| 明野高尾4丁目 | 404 | 367 | 21 | 7 | 44201128004 | 
| 大字東明野 | 265 | 245 | 12 | 2 | 442011290 | 
| 大字鶴崎 | 663 | 586 | 45 | 18 | 442011300 | 
| 小中島1丁目 | 151 | 129 | 14 | 6 | 44201131101 | 
| 小中島2丁目 | 84 | 78 | 5 | 0 | 44201131102 | 
| 小中島3丁目 | 55 | 42 | 8 | 5 | 44201131103 | 
| 徳島1丁目 | 68 | 53 | 9 | 6 | 44201131201 | 
| 徳島2丁目 | 180 | 161 | 14 | 2 | 44201131202 | 
| 徳島3丁目 | 184 | 162 | 11 | 3 | 44201131203 | 
| 大字小中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442011313 | 
| 大字海原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442011320 | 
| 大字三佐 | 745 | 654 | 51 | 13 | 442011330 | 
| 大字家島 | 344 | 305 | 28 | 9 | 442011340 | 
| 大字一の洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442011350 | 
| 大字中ノ洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442011360 | 
| 大字乙津 | 365 | 323 | 32 | 5 | 442011370 | 
| 大字皆春 | 2728 | 2425 | 169 | 39 | 442011380 | 
| 大字森町 | 3569 | 3168 | 221 | 68 | 442011390 | 
| 大字森 | 2312 | 2073 | 148 | 36 | 442011400 | 
| 大字横尾 | 3341 | 3030 | 198 | 52 | 442011410 | 
| 大字猪野 | 3834 | 3492 | 203 | 47 | 442011420 | 
| 大字葛木 | 1644 | 1459 | 113 | 35 | 442011430 | 
| 大字小池原 | 2645 | 2348 | 171 | 38 | 442011440 | 
| 大字鶴瀬 | 45 | 37 | 6 | 2 | 442011450 | 
| 大字丸亀 | 205 | 159 | 28 | 18 | 442011460 | 
| 大字下徳丸 | 349 | 301 | 33 | 11 | 442011470 | 
| 大字南 | 70 | 56 | 8 | 5 | 442011480 | 
| 大字関園 | 1372 | 1208 | 104 | 27 | 442011490 | 
| 大字常行 | 1085 | 954 | 78 | 25 | 442011500 | 
| 大字宮河内 | 1526 | 1358 | 119 | 36 | 442011510 | 
| 大字広内 | 64 | 55 | 5 | 4 | 442011520 | 
| 大字種具 | 478 | 444 | 25 | 4 | 442011530 | 
| 大字迫 | 1089 | 997 | 50 | 10 | 442011540 | 
| 大字毛井 | 331 | 266 | 38 | 18 | 442011550 | 
| 公園通り西1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201156101 | 
| 公園通り西2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44201156102 | 
| 公園通り1丁目 | 269 | 259 | 7 | 3 | 44201156201 | 
| 公園通り2丁目 | 181 | 162 | 15 | 4 | 44201156202 | 
| 公園通り3丁目 | 220 | 209 | 8 | 1 | 44201156203 | 
| 公園通り4丁目 | 268 | 256 | 12 | 0 | 44201156204 | 
| 公園通り5丁目 | 239 | 231 | 7 | 1 | 44201156205 | 
| 大字松岡 | 1561 | 1309 | 148 | 56 | 442011563 | 
| 大字大津留 | 40 | 21 | 10 | 9 | 442011570 | 
| 乙津町 | 124 | 102 | 11 | 5 | 442011580 | 
| 東鶴崎1丁目 | 92 | 68 | 14 | 3 | 44201159001 | 
| 東鶴崎2丁目 | 65 | 53 | 7 | 5 | 44201159002 | 
| 東鶴崎3丁目 | 112 | 94 | 13 | 2 | 44201159003 | 
| 南鶴崎1丁目 | 54 | 39 | 7 | 1 | 44201160001 | 
| 南鶴崎2丁目 | 219 | 181 | 22 | 5 | 44201160002 | 
| 南鶴崎3丁目 | 152 | 123 | 13 | 7 | 44201160003 | 
| 中鶴崎1丁目 | 189 | 140 | 26 | 13 | 44201161001 | 
| 中鶴崎2丁目 | 124 | 84 | 16 | 10 | 44201161002 | 
| 北鶴崎1丁目 | 105 | 82 | 11 | 3 | 44201162001 | 
| 北鶴崎2丁目 | 53 | 39 | 6 | 4 | 44201162002 | 
| 大字上戸次 | 357 | 258 | 66 | 27 | 442011630 | 
| 大字中戸次 | 2171 | 1868 | 194 | 72 | 442011640 | 
| 大字下戸次 | 557 | 398 | 92 | 59 | 442011650 | 
| 大字上判田 | 252 | 198 | 34 | 15 | 442011660 | 
| 大字中判田 | 2001 | 1812 | 134 | 39 | 442011670 | 
| 大字下判田 | 474 | 386 | 60 | 19 | 442011680 | 
| 大字竹中 | 322 | 275 | 31 | 9 | 442011690 | 
| 大字端登 | 174 | 132 | 29 | 10 | 442011700 | 
| 大字河原内 | 110 | 79 | 19 | 8 | 442011710 | 
| 大字安藤 | 6 | 6 | 0 | 0 | 442011720 | 
| 大字辻 | 191 | 131 | 46 | 13 | 442011730 | 
| 大字杉原 | 324 | 297 | 23 | 1 | 442011740 | 
| 大字奥 | 79 | 59 | 13 | 7 | 442011750 | 
| 大字萩尾 | 65 | 52 | 10 | 3 | 442011760 | 
| 大字志津留 | 133 | 85 | 34 | 13 | 442011770 | 
| 大字月形 | 57 | 41 | 10 | 6 | 442011780 | 
| 大字吉野原 | 77 | 61 | 9 | 5 | 442011790 | 
| 大字宮尾 | 70 | 46 | 14 | 7 | 442011800 | 
| 大字福良 | 65 | 51 | 8 | 6 | 442011810 | 
| 大字木上 | 1045 | 934 | 70 | 34 | 442011820 | 
| 大字口戸 | 271 | 244 | 19 | 5 | 442011830 | 
| 大字市 | 672 | 609 | 35 | 15 | 442011840 | 
| 大字玉沢 | 290 | 254 | 25 | 9 | 442011850 | 
| 大字下宗方 | 294 | 253 | 29 | 12 | 442011860 | 
| 大字上宗方(うち丁字名未表示区域) | 2224 | 1970 | 166 | 51 | 44201187001 | 
| 大字上宗方松が丘 | 1381 | 1183 | 129 | 34 | 44201187002 | 
| 大字上宗方宗方台北 | 106 | 90 | 14 | 2 | 44201187003 | 
| 大字上宗方宗方台西 | 210 | 185 | 18 | 7 | 44201187004 | 
| 大字上宗方宗方台東 | 190 | 171 | 13 | 6 | 44201187005 | 
| 小野鶴南1丁目 | 81 | 67 | 7 | 6 | 44201188101 | 
| 小野鶴南2丁目 | 109 | 95 | 9 | 4 | 44201188102 | 
| 大字小野鶴 | 259 | 207 | 32 | 19 | 442011882 | 
| 大字田原 | 421 | 361 | 35 | 11 | 442011890 | 
| 緑が丘1丁目 | 243 | 212 | 24 | 5 | 44201190101 | 
| 緑が丘2丁目 | 374 | 324 | 41 | 8 | 44201190102 | 
| 緑が丘3丁目 | 355 | 324 | 25 | 4 | 44201190103 | 
| 緑が丘4丁目 | 617 | 546 | 51 | 17 | 44201190104 | 
| 緑が丘5丁目 | 370 | 325 | 29 | 11 | 44201190105 | 
| 大字横瀬 | 301 | 223 | 55 | 22 | 442011902 | 
| 大字鬼崎 | 32 | 28 | 3 | 1 | 442011910 | 
| 大字廻栖野 | 295 | 244 | 34 | 13 | 442011920 | 
| 大字田尻(うち丁字名未表示区域) | 1201 | 1046 | 88 | 27 | 44201193001 | 
| 大字田尻ふじが丘北 | 285 | 240 | 29 | 14 | 44201193002 | 
