統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道根室市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
北海道根室市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浜町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223001001 |
| 北浜町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223001002 |
| 琴平町1丁目 | 81 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 | 0 | 15 | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 01223002001 |
| 琴平町2丁目 | 72 | 4 | 3 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 12 | 0 | 01223002002 |
| 琴平町3丁目 | 52 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 23 | 0 | 4 | 5 | 0 | 01223002003 |
| 海岸町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223003001 |
| 海岸町2丁目 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01223003002 |
| 弁天町1丁目 | 70 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 01223004001 |
| 弁天町2丁目 | 79 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 0 | 4 | 30 | 4 | 2 | 4 | 0 | 01223004002 |
| 駒場町1丁目 | 225 | 2 | 23 | 52 | 14 | 17 | 15 | 8 | 61 | 5 | 14 | 11 | 3 | 01223005001 |
| 駒場町2丁目 | 490 | 7 | 26 | 60 | 74 | 49 | 9 | 33 | 127 | 28 | 27 | 42 | 8 | 01223005002 |
| 駒場町3丁目 | 445 | 7 | 35 | 70 | 45 | 35 | 7 | 26 | 150 | 18 | 28 | 23 | 1 | 01223005003 |
| 汐見町1丁目 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 01223006001 |
| 汐見町2丁目 | 123 | 6 | 15 | 10 | 18 | 11 | 4 | 15 | 27 | 4 | 2 | 11 | 0 | 01223006002 |
| 千島町1丁目 | 137 | 3 | 8 | 13 | 14 | 22 | 1 | 7 | 49 | 4 | 8 | 6 | 2 | 01223007001 |
| 千島町2丁目 | 121 | 4 | 12 | 21 | 15 | 18 | 2 | 3 | 39 | 3 | 1 | 3 | 0 | 01223007002 |
| 栄町1丁目 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223008001 |
| 栄町2丁目 | 137 | 1 | 5 | 52 | 15 | 15 | 2 | 5 | 26 | 3 | 5 | 8 | 0 | 01223008002 |
| 月見町1丁目 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 01223009001 |
| 月見町2丁目 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01223009002 |
| 明治町1丁目 | 262 | 7 | 17 | 28 | 30 | 30 | 3 | 8 | 80 | 15 | 18 | 21 | 5 | 01223010001 |
| 明治町2丁目 | 357 | 7 | 25 | 159 | 36 | 22 | 2 | 14 | 56 | 9 | 7 | 17 | 3 | 01223010002 |
| 明治町3丁目 | 168 | 2 | 5 | 34 | 24 | 11 | 3 | 11 | 44 | 16 | 9 | 7 | 2 | 01223010003 |
| 曙町1丁目 | 47 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 01223011001 |
| 曙町2丁目 | 95 | 3 | 8 | 19 | 16 | 12 | 4 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 01223011002 |
| 曙町3丁目 | 52 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 01223011003 |
| 宝町1丁目 | 78 | 2 | 8 | 22 | 7 | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 01223012001 |
| 宝町2丁目 | 97 | 2 | 8 | 29 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 01223012002 |
| 宝町3丁目 | 72 | 2 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 4 | 7 | 9 | 0 | 01223012003 |
| 有磯町1丁目 | 45 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 01223013001 |
| 有磯町2丁目 | 82 | 1 | 12 | 21 | 9 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 01223013002 |
| 朝日町1丁目 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01223014001 |
| 朝日町2丁目 | 40 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 01223014002 |
| 朝日町3丁目 | 46 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 01223014003 |
| 鳴海町1丁目 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01223015001 |
| 鳴海町2丁目 | 24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 01223015002 |
| 鳴海町3丁目 | 30 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01223015003 |
| 鳴海町4丁目 | 31 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01223015004 |
| 本町1丁目 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223016001 |
| 本町2丁目 | 32 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01223016002 |
| 本町3丁目 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223016003 |
| 本町4丁目 | 35 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 01223016004 |
| 本町5丁目 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01223016005 |
| 花咲町1丁目 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223017001 |
| 花咲町2丁目 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01223017002 |
| 花咲町3丁目 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01223017003 |
| 松ケ枝町1丁目 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 01223018001 |
| 松ケ枝町2丁目 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01223018002 |
| 松ケ枝町3丁目 | 33 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 01223018003 |
| 弥栄町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223019001 |
| 弥栄町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223019002 |
| 幸町1丁目 | 39 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01223020001 |
| 幸町2丁目 | 48 | 1 | 4 | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 01223020002 |
| 幸町3丁目 | 147 | 1 | 10 | 27 | 9 | 9 | 55 | 3 | 15 | 2 | 4 | 12 | 0 | 01223020003 |
| 大正町1丁目 | 37 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223021001 |
| 大正町2丁目 | 64 | 0 | 10 | 18 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 01223021002 |
| 大正町3丁目 | 55 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 8 | 0 | 01223021003 |
| 常盤町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223022001 |
| 常盤町2丁目 | 63 | 7 | 7 | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 01223022002 |
| 常盤町3丁目 | 47 | 3 | 8 | 8 | 5 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01223022003 |
| 緑町1丁目 | 36 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01223023001 |
| 緑町2丁目 | 50 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 01223023002 |
| 緑町3丁目 | 44 | 4 | 7 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01223023003 |
| 梅ケ枝町1丁目 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223024001 |
| 梅ケ枝町2丁目 | 28 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223024002 |
| 梅ケ枝町3丁目 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223024003 |
| 弥生町1丁目 | 84 | 4 | 7 | 10 | 9 | 22 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 01223025001 |
| 弥生町2丁目 | 30 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223025002 |
| 清隆町1丁目 | 63 | 4 | 2 | 21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 01223026001 |
| 清隆町2丁目 | 23 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223026002 |
| 清隆町3丁目 | 25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 01223026003 |
| 光和町1丁目 | 55 | 3 | 4 | 11 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 01223027001 |
| 光和町2丁目 | 74 | 4 | 8 | 27 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 01223027002 |
| 光和町3丁目 | 80 | 3 | 8 | 20 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 01223027003 |
| 北斗町1丁目 | 32 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 01223028001 |
| 北斗町2丁目 | 48 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 01223028002 |
| 北斗町3丁目 | 26 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 01223028003 |
| 北斗町4丁目 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01223028004 |
| 平内町1丁目 | 44 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 01223029001 |
| 平内町2丁目 | 61 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 3 | 5 | 2 | 01223029002 |
| 平内町3丁目 | 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01223029003 |
| 平内町4丁目 | 36 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01223029004 |
| 岬町1丁目 | 27 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 01223030001 |
| 岬町2丁目 | 44 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 01223030002 |
| 岬町3丁目 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 01223030003 |
| 岬町4丁目 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 01223030004 |
| 岬町5丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01223030005 |
| 定基町1丁目 | 37 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01223031001 |
| 定基町2丁目 | 25 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 01223031002 |
| 定基町3丁目 | 25 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01223031003 |
| 定基町4丁目 | 20 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 01223031004 |
| 松本町1丁目 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 01223032001 |
| 松本町2丁目 | 29 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 01223032002 |
| 松本町3丁目 | 33 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 01223032003 |
| 松本町4丁目 | 39 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 01223032004 |
| 敷島町1丁目 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01223033001 |
| 敷島町2丁目 | 138 | 9 | 23 | 35 | 4 | 11 | 27 | 1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 | 01223033002 |
| 花園町1丁目 | 38 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 01223034001 |
| 花園町2丁目 | 25 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 01223034002 |
| 花園町3丁目 | 32 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 01223034003 |
| 花園町4丁目 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223034004 |
| 花園町5丁目 | 31 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01223034005 |
| 花園町6丁目 | 49 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 01223034006 |
| 花園町7丁目 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 01223034007 |
| 花園町8丁目 | 50 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 01223034008 |
| 花園町9丁目 | 63 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 01223034009 |
| 西浜町1丁目 | 228 | 7 | 14 | 51 | 28 | 26 | 1 | 6 | 53 | 12 | 13 | 14 | 3 | 01223035001 |
| 西浜町2丁目 | 95 | 1 | 13 | 16 | 21 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 01223035002 |
| 西浜町3丁目 | 412 | 14 | 51 | 66 | 56 | 36 | 18 | 20 | 91 | 13 | 19 | 27 | 1 | 01223035003 |
| 西浜町4丁目 | 247 | 1 | 34 | 39 | 35 | 24 | 6 | 10 | 52 | 17 | 9 | 19 | 1 | 01223035004 |
| 西浜町5丁目 | 111 | 1 | 16 | 19 | 16 | 10 | 2 | 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 01223035005 |
| 西浜町6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223035006 |
| 西浜町7丁目 | 108 | 3 | 7 | 19 | 8 | 17 | 1 | 5 | 26 | 2 | 11 | 9 | 0 | 01223035007 |
| 西浜町8丁目 | 126 | 4 | 8 | 17 | 8 | 7 | 4 | 14 | 47 | 2 | 6 | 5 | 4 | 01223035008 |
| 西浜町9丁目 | 40 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 01223035009 |
| 西浜町10丁目 | 92 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 43 | 3 | 4 | 5 | 1 | 01223035010 |
| 月岡町1丁目 | 175 | 8 | 23 | 17 | 28 | 21 | 6 | 8 | 30 | 6 | 10 | 16 | 2 | 01223036001 |
| 月岡町2丁目 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01223036002 |
| 宝林町1丁目 | 155 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 | 4 | 5 | 34 | 9 | 4 | 11 | 0 | 01223037001 |
| 宝林町2丁目 | 211 | 6 | 21 | 39 | 25 | 31 | 3 | 5 | 34 | 13 | 10 | 22 | 2 | 01223037002 |
| 宝林町3丁目 | 111 | 1 | 6 | 19 | 12 | 9 | 2 | 6 | 28 | 4 | 10 | 14 | 0 | 01223037003 |
| 宝林町4丁目 | 479 | 21 | 32 | 76 | 58 | 48 | 13 | 25 | 87 | 29 | 37 | 39 | 14 | 01223037004 |
| 宝林町5丁目 | 64 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 01223037005 |
| 昭和町1丁目 | 147 | 4 | 9 | 27 | 15 | 22 | 1 | 4 | 40 | 7 | 11 | 5 | 2 | 01223038001 |
| 昭和町2丁目 | 234 | 10 | 23 | 38 | 33 | 29 | 9 | 23 | 35 | 10 | 6 | 16 | 2 | 01223038002 |
| 昭和町3丁目 | 156 | 6 | 14 | 25 | 22 | 17 | 5 | 6 | 41 | 4 | 6 | 8 | 2 | 01223038003 |
| 昭和町4丁目 | 452 | 16 | 30 | 73 | 49 | 44 | 3 | 31 | 108 | 32 | 35 | 26 | 5 | 01223038004 |
| 光洋町1丁目 | 332 | 15 | 42 | 56 | 39 | 23 | 11 | 9 | 70 | 20 | 16 | 30 | 1 | 01223039001 |
| 光洋町2丁目 | 429 | 6 | 96 | 72 | 35 | 34 | 11 | 18 | 87 | 24 | 17 | 28 | 1 | 01223039002 |
| 光洋町3丁目 | 410 | 8 | 42 | 87 | 51 | 40 | 19 | 22 | 87 | 10 | 24 | 16 | 4 | 01223039003 |
| 光洋町4丁目 | 455 | 3 | 18 | 38 | 42 | 37 | 122 | 21 | 98 | 23 | 22 | 27 | 4 | 01223039004 |
| 光洋町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01223039005 |
| 牧の内 | 108 | 1 | 39 | 6 | 2 | 3 | 0 | 46 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 012230400 |
| 桂木 | 75 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 34 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 012230410 |
| 花咲港 | 344 | 12 | 13 | 26 | 40 | 34 | 2 | 90 | 78 | 13 | 14 | 15 | 7 | 012230420 |
| 穂香 | 82 | 3 | 1 | 13 | 10 | 13 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 012230430 |
| 幌茂尻 | 89 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 53 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 012230440 |
| 温根沼 | 70 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 012230450 |
| 東梅 | 109 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 82 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 012230460 |
| 東和田 | 46 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 012230470 |
| 西和田 | 49 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 012230480 |
| 長節 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230490 |
| 浜松 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 012230500 |
| 昆布盛 | 151 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 118 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 012230510 |
| 落石東 | 104 | 3 | 13 | 6 | 6 | 10 | 1 | 47 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 012230520 |
| 落石西 | 197 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 117 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 012230530 |
| 別当賀 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 012230540 |
| 初田牛 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 012230550 |
| 厚床1丁目 | 72 | 0 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 01223056001 |
| 厚床2丁目 | 68 | 4 | 12 | 7 | 8 | 16 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 01223056002 |
| 東厚床 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 012230570 |
| 西厚床 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 012230580 |
| 明郷 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230590 |
| 湖南 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230600 |
| 川口 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 012230610 |
| 酪陽 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230620 |
| 槍昔 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230630 |
| 友知 | 197 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 152 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 012230640 |
| 双沖1丁目 | 131 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 84 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 01223065001 |
| 双沖2丁目 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01223065002 |
| 歯舞1丁目 | 46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01223066001 |
| 歯舞2丁目 | 140 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 104 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 01223066002 |
| 歯舞3丁目 | 89 | 2 | 13 | 5 | 6 | 13 | 0 | 27 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 01223066003 |
| 歯舞4丁目 | 92 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 41 | 22 | 0 | 2 | 2 | 9 | 01223066004 |
| 歯舞5丁目 | 161 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 120 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01223066005 |
| 珸瑤瑁1丁目 | 54 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01223067001 |
| 珸瑤瑁2丁目 | 209 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 185 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 01223067002 |
| 珸瑤瑁3丁目 | 121 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 107 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 01223067003 |
| 納沙布 | 94 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 74 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 012230680 |
| 温根元 | 149 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 012230690 |
| 豊里 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 012230700 |
| 春国岱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230710 |
| 弁天島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230720 |
| ユルリ島、モユルリ島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230730 |
| 根室港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230740 |
| 花咲港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012230750 |
