統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の宮城県仙台市太白区の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県仙台市太白区の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山1丁目 | 371 | 13 | 72 | 69 | 75 | 42 | 8 | 0 | 29 | 12 | 12 | 19 | 20 | 04104001001 |
| 青山2丁目 | 573 | 9 | 87 | 115 | 92 | 100 | 11 | 4 | 43 | 26 | 23 | 34 | 29 | 04104001002 |
| 秋保町境野 | 172 | 3 | 14 | 32 | 19 | 30 | 2 | 20 | 17 | 5 | 5 | 18 | 7 | 041040020 |
| 秋保町長袋 | 547 | 9 | 38 | 92 | 74 | 89 | 12 | 36 | 58 | 25 | 37 | 47 | 30 | 041040030 |
| 秋保町馬場 | 326 | 8 | 19 | 40 | 37 | 47 | 7 | 46 | 42 | 20 | 12 | 24 | 24 | 041040040 |
| 秋保町湯元 | 1118 | 23 | 53 | 104 | 90 | 567 | 16 | 18 | 79 | 36 | 45 | 53 | 34 | 041040050 |
| 芦の口 | 223 | 4 | 41 | 50 | 56 | 27 | 3 | 0 | 21 | 4 | 4 | 8 | 5 | 041040060 |
| 泉崎1丁目 | 1170 | 26 | 234 | 334 | 243 | 126 | 11 | 4 | 58 | 21 | 40 | 45 | 28 | 04104008001 |
| 泉崎2丁目 | 759 | 16 | 128 | 190 | 169 | 107 | 8 | 5 | 46 | 21 | 25 | 28 | 16 | 04104008002 |
| 大塒町 | 441 | 9 | 80 | 110 | 70 | 55 | 4 | 4 | 34 | 23 | 18 | 28 | 6 | 041040090 |
| 大野田 | 725 | 21 | 153 | 166 | 174 | 65 | 14 | 8 | 39 | 18 | 27 | 26 | 14 | 041040100 |
| 大谷地 | 379 | 9 | 51 | 70 | 65 | 55 | 9 | 4 | 36 | 17 | 20 | 32 | 11 | 041040110 |
| 鈎取 | 213 | 3 | 41 | 39 | 30 | 19 | 1 | 1 | 38 | 6 | 11 | 20 | 4 | 041040120 |
| 鈎取本町1丁目 | 410 | 15 | 57 | 65 | 73 | 63 | 9 | 6 | 38 | 18 | 30 | 28 | 8 | 04104013001 |
| 鈎取本町2丁目 | 320 | 4 | 65 | 51 | 67 | 43 | 9 | 3 | 24 | 8 | 20 | 25 | 1 | 04104013002 |
| 鈎取1丁目 | 312 | 13 | 51 | 61 | 53 | 48 | 4 | 1 | 23 | 10 | 14 | 21 | 13 | 04104014001 |
| 鈎取2丁目 | 612 | 11 | 99 | 102 | 109 | 90 | 8 | 1 | 57 | 30 | 47 | 45 | 13 | 04104014002 |
| 鈎取3丁目 | 399 | 11 | 72 | 81 | 64 | 62 | 8 | 2 | 37 | 16 | 21 | 21 | 4 | 04104014003 |
| 鈎取4丁目 | 561 | 10 | 92 | 72 | 112 | 91 | 8 | 3 | 55 | 26 | 38 | 41 | 13 | 04104014004 |
| 鹿野本町 | 435 | 7 | 75 | 107 | 92 | 54 | 7 | 3 | 28 | 15 | 16 | 21 | 10 | 041040150 |
| 鹿野1丁目 | 289 | 4 | 41 | 66 | 62 | 38 | 4 | 0 | 18 | 6 | 19 | 23 | 8 | 04104016001 |
| 鹿野2丁目 | 594 | 11 | 97 | 142 | 130 | 69 | 9 | 4 | 32 | 21 | 25 | 29 | 25 | 04104016002 |
| 鹿野3丁目 | 1147 | 25 | 226 | 341 | 283 | 94 | 12 | 2 | 57 | 13 | 33 | 43 | 18 | 04104016003 |
| 上野山1丁目 | 522 | 14 | 130 | 85 | 83 | 66 | 4 | 6 | 37 | 25 | 28 | 39 | 5 | 04104017001 |
| 上野山2丁目 | 295 | 6 | 52 | 68 | 38 | 34 | 4 | 4 | 25 | 16 | 16 | 24 | 8 | 04104017002 |
| 上野山3丁目 | 57 | 0 | 3 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 04104017003 |
| 恵和町 | 452 | 7 | 77 | 89 | 90 | 64 | 7 | 1 | 27 | 22 | 26 | 36 | 6 | 041040180 |
| 越路 | 390 | 4 | 59 | 113 | 60 | 66 | 3 | 0 | 21 | 11 | 18 | 22 | 13 | 041040190 |
| 郡山 | 1109 | 19 | 125 | 215 | 182 | 114 | 23 | 48 | 106 | 49 | 101 | 92 | 35 | 041040200 |
| 郡山1丁目 | 530 | 17 | 81 | 120 | 112 | 75 | 9 | 1 | 41 | 22 | 15 | 30 | 7 | 04104021001 |
| 郡山2丁目 | 399 | 7 | 68 | 109 | 61 | 46 | 6 | 4 | 27 | 15 | 17 | 31 | 8 | 04104021002 |
| 郡山3丁目 | 602 | 7 | 99 | 118 | 122 | 57 | 8 | 1 | 62 | 22 | 24 | 50 | 32 | 04104021003 |
| 郡山4丁目 | 430 | 11 | 59 | 90 | 67 | 61 | 4 | 8 | 48 | 16 | 24 | 28 | 14 | 04104021004 |
| 郡山5丁目 | 487 | 12 | 63 | 95 | 81 | 41 | 9 | 5 | 52 | 30 | 31 | 34 | 34 | 04104021005 |
| 郡山6丁目 | 1041 | 12 | 142 | 346 | 129 | 123 | 41 | 4 | 71 | 29 | 29 | 87 | 28 | 04104021006 |
| 郡山7丁目 | 524 | 8 | 90 | 123 | 84 | 60 | 9 | 15 | 40 | 16 | 24 | 39 | 16 | 04104021007 |
| 郡山8丁目 | 991 | 22 | 103 | 181 | 201 | 144 | 15 | 13 | 111 | 52 | 56 | 65 | 28 | 04104021008 |
| 金剛沢1丁目 | 640 | 17 | 115 | 130 | 106 | 76 | 12 | 4 | 47 | 22 | 44 | 48 | 19 | 04104022001 |
| 金剛沢2丁目 | 409 | 6 | 68 | 67 | 80 | 63 | 7 | 4 | 23 | 22 | 35 | 27 | 7 | 04104022002 |
| 金剛沢3丁目 | 400 | 17 | 89 | 94 | 54 | 47 | 6 | 4 | 29 | 7 | 14 | 26 | 13 | 04104022003 |
| 桜木町 | 555 | 19 | 105 | 119 | 88 | 102 | 8 | 0 | 20 | 19 | 17 | 34 | 24 | 041040230 |
| 佐保山 | 241 | 8 | 33 | 36 | 34 | 26 | 4 | 0 | 42 | 14 | 17 | 20 | 7 | 041040240 |
| 四郎丸 | 3678 | 58 | 301 | 572 | 627 | 464 | 59 | 94 | 516 | 271 | 211 | 360 | 145 | 041040250 |
| 砂押町 | 491 | 9 | 104 | 117 | 95 | 60 | 4 | 2 | 28 | 15 | 20 | 24 | 13 | 041040260 |
| 砂押南町 | 180 | 4 | 29 | 45 | 32 | 20 | 2 | 0 | 15 | 7 | 10 | 12 | 4 | 041040270 |
| 諏訪町 | 333 | 5 | 66 | 67 | 59 | 40 | 5 | 15 | 24 | 9 | 11 | 20 | 12 | 041040280 |
| 太子堂 | 690 | 14 | 125 | 169 | 140 | 70 | 13 | 0 | 55 | 24 | 30 | 37 | 13 | 041040290 |
| 太白1丁目 | 224 | 9 | 32 | 37 | 49 | 28 | 4 | 4 | 23 | 9 | 8 | 16 | 5 | 04104030001 |
| 太白2丁目 | 546 | 8 | 59 | 79 | 76 | 76 | 12 | 4 | 52 | 48 | 41 | 63 | 28 | 04104030002 |
| 太白3丁目 | 396 | 2 | 47 | 78 | 70 | 49 | 13 | 1 | 37 | 24 | 23 | 33 | 19 | 04104030003 |
| 坪沼 | 345 | 2 | 12 | 33 | 42 | 36 | 5 | 62 | 37 | 26 | 42 | 20 | 28 | 041040310 |
| 富沢 | 222 | 7 | 24 | 36 | 26 | 22 | 5 | 40 | 17 | 7 | 10 | 10 | 18 | 041040320 |
| 富沢1丁目 | 414 | 5 | 98 | 121 | 80 | 45 | 4 | 3 | 19 | 2 | 14 | 11 | 12 | 04104033001 |
| 富沢2丁目 | 606 | 9 | 120 | 146 | 127 | 74 | 6 | 3 | 45 | 11 | 32 | 18 | 15 | 04104033002 |
| 富沢3丁目 | 912 | 16 | 174 | 215 | 202 | 105 | 14 | 12 | 67 | 32 | 32 | 31 | 12 | 04104033003 |
| 富沢4丁目 | 390 | 5 | 105 | 95 | 94 | 28 | 4 | 11 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 04104033004 |
| 富田 | 612 | 11 | 78 | 92 | 105 | 67 | 8 | 32 | 60 | 29 | 49 | 43 | 38 | 041040340 |
| 土手内1丁目 | 420 | 8 | 87 | 95 | 69 | 47 | 5 | 1 | 34 | 8 | 21 | 30 | 15 | 04104035001 |
| 土手内2丁目 | 106 | 2 | 22 | 24 | 23 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 04104035002 |
| 土手内3丁目 | 255 | 6 | 41 | 51 | 35 | 37 | 4 | 2 | 25 | 9 | 8 | 32 | 5 | 04104035003 |
| 中田町 | 2074 | 52 | 256 | 374 | 363 | 274 | 33 | 24 | 259 | 113 | 96 | 167 | 63 | 041040360 |
| 中田1丁目 | 502 | 9 | 61 | 88 | 102 | 66 | 6 | 14 | 55 | 25 | 23 | 35 | 18 | 04104037001 |
| 中田2丁目 | 498 | 7 | 69 | 109 | 82 | 64 | 12 | 4 | 52 | 30 | 19 | 29 | 21 | 04104037002 |
| 中田3丁目 | 354 | 9 | 48 | 80 | 56 | 53 | 7 | 15 | 44 | 8 | 5 | 22 | 7 | 04104037003 |
| 中田4丁目 | 246 | 5 | 34 | 48 | 29 | 34 | 3 | 11 | 25 | 17 | 14 | 20 | 6 | 04104037004 |
| 中田5丁目 | 355 | 12 | 57 | 91 | 73 | 44 | 4 | 2 | 31 | 5 | 13 | 15 | 8 | 04104037005 |
| 中田6丁目 | 363 | 12 | 60 | 108 | 64 | 35 | 9 | 2 | 29 | 9 | 10 | 18 | 7 | 04104037006 |
| 中田7丁目 | 612 | 8 | 91 | 134 | 113 | 66 | 12 | 4 | 67 | 27 | 33 | 41 | 16 | 04104037007 |
| 長町 | 151 | 10 | 35 | 29 | 31 | 17 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 041040380 |
| 長町南1丁目 | 598 | 19 | 122 | 142 | 121 | 78 | 10 | 1 | 44 | 9 | 15 | 31 | 6 | 04104039001 |
| 長町南2丁目 | 708 | 6 | 148 | 176 | 163 | 76 | 11 | 4 | 42 | 12 | 24 | 39 | 7 | 04104039002 |
| 長町南3丁目 | 1036 | 26 | 194 | 339 | 241 | 86 | 15 | 1 | 40 | 10 | 24 | 40 | 20 | 04104039003 |
| 長町南4丁目 | 1214 | 22 | 257 | 357 | 269 | 117 | 8 | 4 | 70 | 20 | 26 | 34 | 30 | 04104039004 |
| 長町1丁目 | 1048 | 43 | 162 | 261 | 255 | 136 | 11 | 1 | 50 | 20 | 23 | 42 | 44 | 04104040001 |
| 長町2丁目 | 1027 | 32 | 187 | 307 | 191 | 114 | 14 | 2 | 62 | 24 | 26 | 46 | 22 | 04104040002 |
| 長町3丁目 | 716 | 15 | 119 | 194 | 162 | 76 | 15 | 1 | 43 | 14 | 12 | 31 | 34 | 04104040003 |
| 長町4丁目 | 568 | 14 | 84 | 153 | 106 | 72 | 5 | 1 | 46 | 32 | 9 | 31 | 15 | 04104040004 |
| 長町5丁目 | 1345 | 63 | 290 | 414 | 304 | 103 | 12 | 0 | 60 | 21 | 27 | 31 | 20 | 04104040005 |
| 長町6丁目 | 852 | 18 | 160 | 237 | 201 | 81 | 8 | 7 | 53 | 15 | 23 | 37 | 12 | 04104040006 |
| 長町7丁目 | 860 | 19 | 168 | 282 | 165 | 82 | 10 | 0 | 43 | 22 | 22 | 24 | 23 | 04104040007 |
| 長町8丁目 | 1076 | 23 | 241 | 322 | 205 | 88 | 14 | 3 | 56 | 17 | 37 | 43 | 27 | 04104040008 |
| 長嶺 | 226 | 6 | 38 | 50 | 41 | 29 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 21 | 7 | 041040410 |
| 西多賀1丁目 | 501 | 8 | 92 | 112 | 103 | 67 | 6 | 4 | 34 | 12 | 19 | 28 | 16 | 04104042001 |
| 西多賀2丁目 | 449 | 9 | 68 | 108 | 96 | 59 | 4 | 1 | 34 | 15 | 20 | 30 | 5 | 04104042002 |
| 西多賀3丁目 | 489 | 10 | 79 | 97 | 114 | 62 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 33 | 7 | 04104042003 |
| 西多賀4丁目 | 640 | 15 | 94 | 140 | 139 | 90 | 8 | 3 | 53 | 15 | 32 | 35 | 16 | 04104042004 |
| 西多賀5丁目 | 282 | 1 | 44 | 45 | 63 | 46 | 7 | 1 | 31 | 11 | 7 | 25 | 1 | 04104042005 |
| 西中田1丁目 | 486 | 8 | 69 | 120 | 90 | 62 | 9 | 3 | 38 | 9 | 22 | 35 | 21 | 04104043001 |
| 西中田2丁目 | 407 | 7 | 63 | 94 | 84 | 37 | 9 | 1 | 40 | 13 | 26 | 30 | 3 | 04104043002 |
| 西中田3丁目 | 845 | 25 | 134 | 219 | 167 | 88 | 10 | 7 | 74 | 26 | 35 | 39 | 21 | 04104043003 |
| 西中田4丁目 | 491 | 4 | 76 | 125 | 93 | 71 | 7 | 0 | 43 | 14 | 24 | 26 | 8 | 04104043004 |
| 西中田5丁目 | 1097 | 21 | 217 | 267 | 217 | 135 | 15 | 4 | 83 | 27 | 29 | 51 | 31 | 04104043005 |
| 西中田6丁目 | 1461 | 25 | 228 | 294 | 256 | 194 | 23 | 10 | 138 | 55 | 50 | 134 | 54 | 04104043006 |
| 西中田7丁目 | 1135 | 25 | 208 | 252 | 207 | 121 | 17 | 7 | 111 | 40 | 54 | 65 | 28 | 04104043007 |
| 西の平1丁目 | 745 | 13 | 107 | 164 | 124 | 92 | 12 | 1 | 83 | 32 | 50 | 58 | 9 | 04104044001 |
| 西の平2丁目 | 630 | 16 | 121 | 142 | 97 | 84 | 6 | 5 | 54 | 20 | 31 | 41 | 13 | 04104044002 |
| 日本平 | 882 | 13 | 96 | 146 | 138 | 129 | 14 | 3 | 103 | 76 | 60 | 81 | 23 | 041040450 |
| 根岸町 | 265 | 5 | 61 | 50 | 27 | 34 | 37 | 0 | 29 | 4 | 7 | 7 | 4 | 041040460 |
| 萩ケ丘 | 405 | 10 | 67 | 94 | 61 | 71 | 24 | 1 | 26 | 5 | 14 | 20 | 12 | 041040470 |
| 羽黒台 | 592 | 23 | 103 | 99 | 88 | 80 | 7 | 5 | 51 | 25 | 21 | 41 | 49 | 041040480 |
| 旗立1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04104049001 |
| 旗立2丁目 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04104049002 |
| 旗立3丁目 | 154 | 2 | 18 | 28 | 27 | 18 | 3 | 2 | 19 | 6 | 10 | 13 | 8 | 04104049003 |
| 八本松1丁目 | 835 | 21 | 112 | 181 | 161 | 132 | 14 | 0 | 72 | 38 | 28 | 47 | 29 | 04104050001 |
| 八本松2丁目 | 730 | 17 | 152 | 236 | 138 | 54 | 14 | 1 | 40 | 9 | 28 | 27 | 14 | 04104050002 |
| 東大野田 | 557 | 7 | 65 | 107 | 103 | 71 | 12 | 4 | 68 | 22 | 36 | 39 | 23 | 041040510 |
| 人来田1丁目 | 443 | 15 | 61 | 87 | 77 | 56 | 12 | 2 | 53 | 32 | 14 | 25 | 9 | 04104052001 |
| 人来田2丁目 | 506 | 18 | 64 | 107 | 82 | 78 | 6 | 2 | 49 | 23 | 25 | 38 | 14 | 04104052002 |
| 人来田3丁目 | 227 | 7 | 20 | 47 | 33 | 35 | 5 | 2 | 22 | 9 | 20 | 22 | 5 | 04104052003 |
| ひより台 | 719 | 18 | 100 | 156 | 111 | 91 | 17 | 3 | 54 | 40 | 33 | 66 | 30 | 041040530 |
| 袋原 | 1114 | 18 | 115 | 193 | 195 | 126 | 21 | 35 | 152 | 67 | 68 | 92 | 32 | 041040540 |
| 二ツ沢 | 54 | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 041040550 |
| 松が丘 | 593 | 27 | 154 | 110 | 108 | 66 | 10 | 2 | 42 | 10 | 19 | 33 | 12 | 041040560 |
| 三神峯1丁目 | 148 | 0 | 100 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 04104057001 |
| 三神峯2丁目 | 367 | 10 | 63 | 79 | 57 | 49 | 6 | 2 | 32 | 12 | 23 | 23 | 11 | 04104057002 |
| 御堂平 | 73 | 3 | 17 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 041040580 |
| 緑ケ丘1丁目 | 403 | 21 | 72 | 84 | 58 | 57 | 9 | 0 | 24 | 18 | 20 | 27 | 13 | 04104059001 |
| 緑ケ丘2丁目 | 331 | 6 | 49 | 66 | 59 | 48 | 4 | 3 | 29 | 13 | 17 | 22 | 15 | 04104059002 |
| 緑ケ丘3丁目 | 371 | 17 | 70 | 73 | 50 | 47 | 5 | 0 | 35 | 18 | 27 | 27 | 2 | 04104059003 |
| 緑ケ丘4丁目 | 432 | 11 | 59 | 81 | 67 | 60 | 10 | 3 | 48 | 21 | 21 | 38 | 13 | 04104059004 |
| 南大野田 | 1424 | 35 | 271 | 353 | 378 | 142 | 11 | 6 | 93 | 16 | 53 | 40 | 26 | 041040600 |
| 向山1丁目 | 371 | 18 | 62 | 82 | 70 | 58 | 3 | 0 | 25 | 6 | 16 | 24 | 7 | 04104061001 |
| 向山2丁目 | 405 | 17 | 59 | 89 | 82 | 86 | 10 | 2 | 16 | 6 | 11 | 22 | 5 | 04104061002 |
| 向山3丁目 | 367 | 15 | 126 | 73 | 48 | 48 | 10 | 0 | 15 | 3 | 4 | 14 | 11 | 04104061003 |
| 向山4丁目 | 463 | 19 | 99 | 92 | 83 | 67 | 13 | 1 | 30 | 12 | 12 | 25 | 10 | 04104061004 |
| 茂ケ崎1丁目 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 04104062001 |
| 茂ケ崎2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04104062002 |
| 茂ケ崎3丁目 | 148 | 4 | 25 | 42 | 27 | 17 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 04104062003 |
| 茂ケ崎4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04104062004 |
| 茂庭 | 1192 | 22 | 84 | 181 | 190 | 178 | 15 | 50 | 157 | 65 | 75 | 103 | 72 | 041040630 |
| 茂庭台1丁目 | 263 | 13 | 53 | 59 | 37 | 37 | 5 | 1 | 14 | 11 | 8 | 15 | 10 | 04104064001 |
| 茂庭台2丁目 | 191 | 4 | 42 | 39 | 40 | 29 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 04104064002 |
| 茂庭台3丁目 | 454 | 13 | 105 | 91 | 73 | 44 | 7 | 0 | 41 | 15 | 17 | 23 | 25 | 04104064003 |
| 茂庭台4丁目 | 1509 | 35 | 204 | 275 | 262 | 258 | 32 | 4 | 133 | 59 | 74 | 129 | 44 | 04104064004 |
| 茂庭台5丁目 | 382 | 13 | 59 | 99 | 81 | 43 | 5 | 0 | 24 | 10 | 16 | 21 | 11 | 04104064005 |
| 門前町 | 439 | 10 | 84 | 91 | 89 | 48 | 2 | 0 | 31 | 13 | 28 | 33 | 10 | 041040650 |
| 八木山香澄町 | 567 | 25 | 134 | 107 | 120 | 90 | 14 | 0 | 20 | 10 | 13 | 22 | 12 | 041040660 |
| 八木山東1丁目 | 287 | 9 | 49 | 72 | 59 | 26 | 4 | 2 | 25 | 12 | 8 | 20 | 1 | 04104067001 |
| 八木山東2丁目 | 395 | 11 | 78 | 86 | 52 | 52 | 5 | 1 | 29 | 7 | 42 | 18 | 14 | 04104067002 |
| 八木山本町1丁目 | 571 | 31 | 158 | 102 | 75 | 86 | 6 | 2 | 32 | 4 | 21 | 38 | 16 | 04104068001 |
| 八木山本町2丁目 | 729 | 27 | 231 | 154 | 101 | 96 | 10 | 1 | 35 | 14 | 16 | 38 | 6 | 04104068002 |
| 八木山松波町 | 183 | 6 | 45 | 33 | 32 | 27 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 | 5 | 041040690 |
| 八木山緑町 | 285 | 11 | 69 | 67 | 53 | 41 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 12 | 11 | 041040700 |
| 八木山南1丁目 | 309 | 26 | 90 | 68 | 40 | 50 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 04104071001 |
| 八木山南2丁目 | 36 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04104071002 |
| 八木山南3丁目 | 298 | 14 | 85 | 55 | 43 | 41 | 2 | 1 | 15 | 7 | 9 | 21 | 5 | 04104071003 |
| 八木山南4丁目 | 132 | 10 | 47 | 21 | 20 | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 04104071004 |
| 八木山南5丁目 | 70 | 8 | 11 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 04104071005 |
| 八木山南6丁目 | 127 | 4 | 36 | 16 | 19 | 19 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 12 | 3 | 04104071006 |
| 八木山弥生町 | 506 | 10 | 102 | 111 | 91 | 72 | 4 | 0 | 29 | 14 | 17 | 30 | 26 | 041040720 |
| 柳生 | 367 | 9 | 46 | 64 | 55 | 35 | 3 | 33 | 34 | 19 | 19 | 26 | 24 | 041040730 |
| 柳生1丁目 | 137 | 1 | 28 | 34 | 30 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | 04104074001 |
| 柳生2丁目 | 858 | 13 | 150 | 196 | 178 | 89 | 4 | 6 | 110 | 31 | 33 | 35 | 13 | 04104074002 |
| 柳生3丁目 | 145 | 2 | 15 | 32 | 34 | 15 | 2 | 3 | 17 | 5 | 9 | 10 | 1 | 04104074003 |
| 柳生4丁目 | 643 | 14 | 102 | 147 | 138 | 73 | 4 | 13 | 46 | 25 | 39 | 28 | 14 | 04104074004 |
| 柳生5丁目 | 243 | 6 | 39 | 50 | 48 | 29 | 3 | 2 | 28 | 6 | 10 | 16 | 6 | 04104074005 |
| 柳生6丁目 | 353 | 9 | 69 | 70 | 82 | 48 | 3 | 4 | 24 | 7 | 15 | 17 | 5 | 04104074006 |
| 柳生7丁目 | 439 | 5 | 83 | 85 | 76 | 47 | 4 | 15 | 33 | 16 | 31 | 23 | 21 | 04104074007 |
| 山田 | 107 | 2 | 16 | 11 | 15 | 16 | 1 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 041040750 |
| 山田上ノ台町 | 463 | 16 | 55 | 79 | 89 | 70 | 5 | 7 | 33 | 16 | 31 | 36 | 26 | 041040760 |
| 山田北前町 | 485 | 13 | 73 | 90 | 70 | 69 | 5 | 8 | 53 | 24 | 31 | 33 | 16 | 041040770 |
| 山田自由ケ丘 | 333 | 7 | 50 | 86 | 53 | 37 | 4 | 1 | 30 | 12 | 16 | 27 | 10 | 041040780 |
| 山田本町 | 429 | 9 | 73 | 81 | 74 | 62 | 7 | 2 | 40 | 15 | 33 | 29 | 4 | 041040790 |
| 若葉町 | 296 | 4 | 76 | 57 | 51 | 36 | 2 | 1 | 21 | 9 | 11 | 23 | 5 | 041040800 |
| 東郡山1丁目 | 213 | 10 | 28 | 30 | 34 | 31 | 3 | 1 | 22 | 16 | 14 | 20 | 4 | 04104081001 |
| 東郡山2丁目 | 802 | 19 | 101 | 170 | 132 | 97 | 23 | 21 | 73 | 38 | 39 | 48 | 41 | 04104081002 |
| 富沢南1丁目 | 733 | 8 | 163 | 206 | 196 | 54 | 8 | 5 | 36 | 10 | 25 | 12 | 10 | 04104082001 |
| 富沢南2丁目 | 795 | 19 | 208 | 214 | 171 | 49 | 8 | 14 | 42 | 13 | 30 | 14 | 13 | 04104082002 |
| 東中田1丁目 | 489 | 8 | 62 | 88 | 82 | 66 | 8 | 2 | 57 | 27 | 34 | 40 | 15 | 04104083001 |
| 東中田2丁目 | 1090 | 20 | 139 | 230 | 226 | 138 | 14 | 5 | 102 | 57 | 43 | 78 | 38 | 04104083002 |
| 東中田3丁目 | 380 | 5 | 50 | 84 | 78 | 36 | 3 | 1 | 38 | 18 | 23 | 27 | 17 | 04104083003 |
| 東中田4丁目 | 451 | 5 | 56 | 82 | 86 | 45 | 7 | 15 | 45 | 27 | 31 | 28 | 24 | 04104083004 |
| 東中田5丁目 | 213 | 5 | 28 | 41 | 33 | 28 | 3 | 2 | 22 | 13 | 13 | 16 | 9 | 04104083005 |
| 東中田6丁目 | 335 | 8 | 35 | 58 | 60 | 45 | 5 | 0 | 34 | 26 | 10 | 31 | 23 | 04104083006 |
| 袋原1丁目 | 490 | 10 | 46 | 73 | 78 | 51 | 4 | 37 | 57 | 45 | 33 | 39 | 17 | 04104084001 |
| 袋原2丁目 | 383 | 10 | 27 | 62 | 61 | 60 | 6 | 6 | 48 | 31 | 18 | 41 | 13 | 04104084002 |
| 袋原3丁目 | 421 | 2 | 28 | 62 | 77 | 53 | 15 | 2 | 63 | 37 | 31 | 44 | 7 | 04104084003 |
| 袋原4丁目 | 655 | 15 | 57 | 104 | 104 | 80 | 7 | 9 | 111 | 45 | 35 | 55 | 33 | 04104084004 |
| 袋原5丁目 | 328 | 9 | 14 | 35 | 33 | 35 | 4 | 3 | 67 | 27 | 20 | 69 | 12 | 04104084005 |
| 袋原6丁目 | 419 | 13 | 40 | 52 | 64 | 65 | 7 | 3 | 57 | 31 | 33 | 37 | 17 | 04104084006 |
| 秋保町湯向 | 211 | 5 | 23 | 25 | 21 | 60 | 1 | 3 | 20 | 12 | 15 | 10 | 16 | 041040850 |
| あすと長町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04104086001 |
| あすと長町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04104086002 |
| あすと長町3丁目 | 197 | 5 | 43 | 47 | 57 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 04104086003 |
| あすと長町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04104086004 |
| 大野田1丁目 | 418 | 8 | 82 | 104 | 82 | 50 | 4 | 3 | 25 | 17 | 16 | 19 | 8 | 04104087001 |
| 大野田2丁目 | 534 | 14 | 71 | 126 | 119 | 64 | 9 | 2 | 44 | 15 | 26 | 26 | 18 | 04104087002 |
| 大野田3丁目 | 446 | 10 | 83 | 89 | 113 | 40 | 5 | 6 | 35 | 9 | 20 | 25 | 11 | 04104087003 |
