統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の群馬県前橋市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
群馬県前橋市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩神町1丁目 | 212 | 6 | 40 | 56 | 22 | 12 | 20 | 0 | 16 | 5 | 13 | 9 | 13 | 10201001001 | 
| 岩神町2丁目 | 385 | 17 | 56 | 76 | 46 | 55 | 5 | 2 | 63 | 6 | 10 | 25 | 24 | 10201001002 | 
| 岩神町3丁目 | 569 | 18 | 102 | 118 | 86 | 71 | 10 | 6 | 61 | 8 | 26 | 36 | 27 | 10201001003 | 
| 岩神町4丁目 | 436 | 7 | 88 | 80 | 53 | 55 | 2 | 2 | 52 | 18 | 15 | 38 | 26 | 10201001004 | 
| 敷島町 | 444 | 23 | 101 | 71 | 64 | 63 | 15 | 1 | 33 | 13 | 21 | 25 | 14 | 102010050 | 
| 昭和町1丁目 | 367 | 10 | 71 | 85 | 47 | 44 | 5 | 0 | 42 | 7 | 13 | 23 | 20 | 10201006001 | 
| 昭和町2丁目 | 434 | 11 | 57 | 85 | 59 | 59 | 3 | 2 | 66 | 9 | 18 | 31 | 34 | 10201006002 | 
| 昭和町3丁目 | 594 | 24 | 178 | 102 | 82 | 65 | 2 | 5 | 49 | 13 | 23 | 19 | 32 | 10201006003 | 
| 平和町1丁目 | 289 | 8 | 91 | 63 | 35 | 27 | 1 | 1 | 29 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10201009001 | 
| 平和町2丁目 | 251 | 8 | 47 | 48 | 41 | 33 | 6 | 0 | 31 | 2 | 8 | 23 | 4 | 10201009002 | 
| 国領町1丁目 | 375 | 20 | 77 | 73 | 44 | 49 | 8 | 1 | 37 | 8 | 13 | 34 | 11 | 10201011001 | 
| 国領町2丁目 | 354 | 12 | 83 | 77 | 45 | 40 | 4 | 2 | 38 | 3 | 15 | 19 | 16 | 10201011002 | 
| 住吉町1丁目 | 382 | 18 | 77 | 71 | 69 | 46 | 1 | 0 | 37 | 11 | 18 | 23 | 11 | 10201013001 | 
| 住吉町2丁目 | 306 | 17 | 58 | 51 | 66 | 43 | 0 | 0 | 34 | 3 | 9 | 11 | 14 | 10201013002 | 
| 若宮町1丁目 | 153 | 6 | 32 | 31 | 16 | 23 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10201015001 | 
| 若宮町2丁目 | 365 | 18 | 74 | 68 | 61 | 64 | 3 | 0 | 30 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10201015002 | 
| 若宮町3丁目 | 449 | 16 | 97 | 95 | 58 | 56 | 6 | 1 | 59 | 11 | 13 | 22 | 15 | 10201015003 | 
| 若宮町4丁目 | 384 | 12 | 76 | 86 | 57 | 47 | 6 | 1 | 36 | 4 | 16 | 22 | 21 | 10201015004 | 
| 日吉町1丁目 | 274 | 8 | 59 | 56 | 40 | 33 | 8 | 4 | 25 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10201019001 | 
| 日吉町2丁目 | 426 | 21 | 93 | 87 | 68 | 46 | 6 | 4 | 50 | 4 | 13 | 19 | 15 | 10201019002 | 
| 日吉町3丁目 | 482 | 21 | 122 | 110 | 53 | 58 | 5 | 4 | 40 | 10 | 11 | 25 | 23 | 10201019003 | 
| 日吉町4丁目 | 746 | 18 | 151 | 167 | 97 | 89 | 9 | 1 | 79 | 15 | 39 | 46 | 35 | 10201019004 | 
| 城東町1丁目 | 317 | 12 | 43 | 57 | 55 | 55 | 4 | 2 | 45 | 4 | 9 | 18 | 13 | 10201023001 | 
| 城東町2丁目 | 213 | 8 | 27 | 32 | 38 | 40 | 1 | 0 | 26 | 5 | 8 | 15 | 13 | 10201023002 | 
| 城東町3丁目 | 257 | 3 | 42 | 26 | 46 | 40 | 10 | 1 | 30 | 6 | 16 | 15 | 22 | 10201023003 | 
| 城東町4丁目 | 379 | 17 | 68 | 75 | 37 | 58 | 6 | 1 | 45 | 15 | 16 | 22 | 19 | 10201023004 | 
| 城東町5丁目 | 451 | 7 | 45 | 73 | 61 | 95 | 5 | 3 | 67 | 13 | 13 | 33 | 36 | 10201023005 | 
| 大手町1丁目 | 100 | 5 | 20 | 33 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10201028001 | 
| 大手町2丁目 | 269 | 18 | 70 | 51 | 39 | 38 | 0 | 1 | 25 | 3 | 3 | 9 | 12 | 10201028002 | 
| 大手町3丁目 | 176 | 9 | 43 | 36 | 22 | 27 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 15 | 7 | 10201028003 | 
| 紅雲町1丁目 | 388 | 14 | 60 | 66 | 69 | 45 | 3 | 1 | 43 | 6 | 26 | 28 | 27 | 10201031001 | 
| 紅雲町2丁目 | 420 | 18 | 87 | 95 | 58 | 35 | 6 | 0 | 55 | 8 | 8 | 22 | 28 | 10201031002 | 
| 千代田町1丁目 | 151 | 11 | 38 | 21 | 33 | 22 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10201033001 | 
| 千代田町2丁目 | 189 | 16 | 39 | 31 | 39 | 31 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10201033002 | 
| 千代田町3丁目 | 184 | 11 | 24 | 27 | 50 | 44 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10201033003 | 
| 千代田町4丁目 | 106 | 6 | 12 | 11 | 35 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10201033004 | 
| 千代田町5丁目 | 96 | 1 | 7 | 7 | 33 | 30 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10201033005 | 
| 本町1丁目 | 340 | 18 | 84 | 71 | 44 | 50 | 3 | 0 | 17 | 6 | 16 | 13 | 18 | 10201038001 | 
| 本町2丁目 | 164 | 8 | 23 | 20 | 37 | 47 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10201038002 | 
| 本町3丁目 | 199 | 7 | 20 | 50 | 32 | 29 | 1 | 0 | 22 | 2 | 4 | 19 | 13 | 10201038003 | 
| 表町1丁目 | 508 | 22 | 120 | 109 | 89 | 56 | 5 | 1 | 50 | 11 | 9 | 15 | 21 | 10201041001 | 
| 表町2丁目 | 685 | 37 | 133 | 159 | 146 | 65 | 6 | 1 | 50 | 4 | 23 | 25 | 36 | 10201041002 | 
| 三河町1丁目 | 321 | 17 | 35 | 38 | 66 | 53 | 6 | 1 | 48 | 9 | 10 | 20 | 18 | 10201043001 | 
| 三河町2丁目 | 244 | 10 | 38 | 49 | 50 | 23 | 0 | 1 | 24 | 6 | 14 | 15 | 14 | 10201043002 | 
| 朝日町1丁目 | 304 | 3 | 50 | 83 | 42 | 40 | 4 | 1 | 29 | 12 | 10 | 20 | 10 | 10201045001 | 
| 朝日町2丁目 | 261 | 8 | 52 | 63 | 23 | 39 | 2 | 0 | 35 | 6 | 11 | 15 | 7 | 10201045002 | 
| 朝日町3丁目 | 563 | 12 | 91 | 108 | 82 | 82 | 8 | 0 | 75 | 13 | 33 | 32 | 27 | 10201045003 | 
| 朝日町4丁目 | 522 | 8 | 93 | 90 | 82 | 64 | 8 | 2 | 63 | 17 | 25 | 41 | 29 | 10201045004 | 
| 六供町 | 2653 | 67 | 463 | 524 | 419 | 345 | 35 | 32 | 341 | 66 | 96 | 137 | 128 | 102010500 | 
| 天川町 | 791 | 13 | 131 | 147 | 134 | 101 | 7 | 4 | 99 | 24 | 42 | 58 | 31 | 102010510 | 
| 文京町1丁目 | 848 | 32 | 170 | 213 | 127 | 84 | 10 | 4 | 86 | 11 | 23 | 46 | 42 | 10201052001 | 
| 文京町2丁目 | 634 | 39 | 175 | 136 | 99 | 54 | 7 | 3 | 64 | 6 | 15 | 17 | 19 | 10201052002 | 
| 文京町3丁目 | 741 | 21 | 156 | 171 | 147 | 70 | 8 | 4 | 70 | 11 | 26 | 29 | 28 | 10201052003 | 
| 文京町4丁目 | 519 | 14 | 63 | 91 | 85 | 68 | 6 | 14 | 84 | 12 | 24 | 31 | 27 | 10201052004 | 
| 南町1丁目 | 687 | 31 | 136 | 192 | 106 | 53 | 76 | 0 | 33 | 2 | 13 | 14 | 31 | 10201056001 | 
| 南町2丁目 | 985 | 25 | 188 | 220 | 149 | 126 | 11 | 7 | 110 | 22 | 35 | 42 | 50 | 10201056002 | 
| 南町3丁目 | 956 | 37 | 175 | 205 | 173 | 109 | 11 | 3 | 103 | 21 | 29 | 39 | 51 | 10201056003 | 
| 南町4丁目 | 477 | 22 | 106 | 108 | 91 | 58 | 3 | 0 | 34 | 13 | 10 | 13 | 19 | 10201056004 | 
| 上佐鳥町 | 714 | 23 | 86 | 117 | 92 | 79 | 18 | 77 | 78 | 15 | 42 | 48 | 39 | 102010600 | 
| ぬで島町 | 216 | 3 | 42 | 51 | 22 | 22 | 6 | 17 | 21 | 2 | 12 | 8 | 10 | 102010610 | 
| 朝倉町 | 566 | 14 | 79 | 95 | 65 | 50 | 13 | 61 | 79 | 18 | 29 | 28 | 35 | 102010620 | 
| 朝倉町1丁目 | 429 | 18 | 69 | 83 | 62 | 53 | 7 | 3 | 48 | 8 | 28 | 34 | 16 | 10201063001 | 
| 朝倉町2丁目 | 457 | 7 | 46 | 66 | 53 | 82 | 6 | 1 | 81 | 21 | 15 | 43 | 36 | 10201063002 | 
| 朝倉町3丁目 | 642 | 23 | 102 | 117 | 90 | 70 | 4 | 8 | 93 | 21 | 28 | 60 | 26 | 10201063003 | 
| 朝倉町4丁目 | 406 | 11 | 79 | 82 | 73 | 43 | 5 | 1 | 39 | 9 | 18 | 27 | 19 | 10201063004 | 
| 後閑町 | 477 | 20 | 55 | 86 | 71 | 41 | 3 | 46 | 65 | 17 | 25 | 28 | 20 | 102010670 | 
| 下佐鳥町 | 317 | 5 | 40 | 60 | 46 | 31 | 5 | 22 | 39 | 12 | 13 | 27 | 17 | 102010680 | 
| 宮地町 | 212 | 5 | 22 | 53 | 27 | 16 | 3 | 14 | 38 | 3 | 12 | 7 | 12 | 102010690 | 
| 西善町 | 960 | 18 | 122 | 185 | 104 | 74 | 18 | 58 | 182 | 32 | 41 | 64 | 62 | 102010700 | 
| 山王町 | 353 | 6 | 51 | 50 | 50 | 22 | 30 | 15 | 52 | 12 | 25 | 23 | 17 | 102010710 | 
| 山王町1丁目 | 1085 | 33 | 134 | 170 | 138 | 112 | 77 | 11 | 174 | 41 | 57 | 76 | 62 | 10201072001 | 
| 山王町2丁目 | 632 | 14 | 116 | 134 | 91 | 64 | 6 | 1 | 98 | 17 | 32 | 38 | 21 | 10201072002 | 
| 中内町 | 356 | 2 | 58 | 90 | 48 | 27 | 9 | 12 | 52 | 14 | 13 | 16 | 15 | 102010740 | 
| 東善町 | 774 | 12 | 148 | 188 | 98 | 67 | 8 | 9 | 118 | 17 | 27 | 54 | 28 | 102010750 | 
| 広瀬町1丁目 | 920 | 28 | 98 | 158 | 125 | 124 | 8 | 4 | 141 | 39 | 51 | 72 | 72 | 10201076001 | 
| 広瀬町2丁目 | 1336 | 14 | 113 | 196 | 186 | 171 | 23 | 12 | 277 | 75 | 68 | 134 | 67 | 10201076002 | 
| 広瀬町3丁目 | 1294 | 12 | 109 | 189 | 183 | 160 | 20 | 10 | 265 | 62 | 82 | 128 | 74 | 10201076003 | 
| 公田町 | 370 | 6 | 46 | 75 | 44 | 37 | 7 | 21 | 60 | 10 | 23 | 30 | 11 | 102010790 | 
| 横手町 | 278 | 6 | 30 | 47 | 33 | 22 | 1 | 32 | 54 | 4 | 10 | 18 | 21 | 102010800 | 
| 亀里町 | 763 | 29 | 122 | 131 | 102 | 89 | 5 | 34 | 94 | 20 | 35 | 53 | 49 | 102010810 | 
| 鶴光路町 | 348 | 11 | 44 | 76 | 45 | 42 | 6 | 9 | 43 | 10 | 27 | 16 | 19 | 102010820 | 
| 新堀町 | 220 | 4 | 27 | 33 | 24 | 15 | 4 | 27 | 39 | 9 | 12 | 16 | 10 | 102010831 | 
| 新堀町 | 589 | 13 | 126 | 126 | 116 | 37 | 17 | 0 | 78 | 10 | 18 | 39 | 9 | 102010832 | 
| 下阿内町 | 175 | 5 | 19 | 30 | 10 | 18 | 1 | 22 | 36 | 4 | 7 | 10 | 13 | 102010840 | 
| 力丸町 | 365 | 5 | 40 | 67 | 42 | 35 | 1 | 29 | 51 | 12 | 19 | 42 | 22 | 102010850 | 
| 徳丸町 | 90 | 2 | 10 | 16 | 10 | 6 | 1 | 10 | 14 | 1 | 8 | 10 | 2 | 102010860 | 
| 房丸町 | 130 | 1 | 16 | 23 | 17 | 14 | 1 | 8 | 20 | 9 | 4 | 11 | 6 | 102010870 | 
| 下川町 | 878 | 31 | 162 | 207 | 127 | 83 | 12 | 8 | 120 | 22 | 26 | 55 | 25 | 102010880 | 
| 勝沢町 | 511 | 15 | 73 | 65 | 76 | 65 | 11 | 46 | 55 | 20 | 44 | 28 | 13 | 102010890 | 
| 小神明町 | 246 | 8 | 31 | 46 | 32 | 15 | 5 | 12 | 53 | 10 | 13 | 13 | 8 | 102010900 | 
| 端気町 | 307 | 4 | 35 | 49 | 29 | 30 | 1 | 22 | 48 | 10 | 18 | 25 | 36 | 102010910 | 
| 五代町 | 442 | 9 | 46 | 66 | 48 | 42 | 5 | 48 | 80 | 13 | 27 | 22 | 36 | 102010920 | 
| 鳥取町 | 791 | 16 | 162 | 150 | 102 | 71 | 9 | 17 | 118 | 19 | 44 | 56 | 27 | 102010930 | 
| 小坂子町 | 1010 | 17 | 71 | 142 | 116 | 85 | 12 | 134 | 163 | 39 | 91 | 53 | 87 | 102010940 | 
| 嶺町 | 525 | 5 | 49 | 62 | 50 | 39 | 6 | 128 | 70 | 23 | 34 | 27 | 32 | 102010950 | 
| 金丸町 | 239 | 1 | 14 | 17 | 23 | 17 | 2 | 63 | 29 | 13 | 19 | 18 | 23 | 102010960 | 
| 高花台1丁目 | 354 | 15 | 69 | 71 | 47 | 34 | 5 | 3 | 53 | 8 | 10 | 27 | 12 | 10201097001 | 
| 高花台2丁目 | 674 | 14 | 62 | 106 | 82 | 95 | 2 | 13 | 112 | 36 | 46 | 71 | 35 | 10201097002 | 
| 三俣町1丁目 | 710 | 28 | 114 | 130 | 108 | 95 | 13 | 6 | 82 | 12 | 38 | 54 | 30 | 10201099001 | 
| 三俣町2丁目 | 546 | 21 | 101 | 114 | 80 | 68 | 10 | 6 | 48 | 13 | 28 | 22 | 35 | 10201099002 | 
| 三俣町3丁目 | 716 | 17 | 118 | 128 | 97 | 92 | 12 | 6 | 93 | 15 | 44 | 63 | 31 | 10201099003 | 
| 幸塚町 | 632 | 12 | 87 | 108 | 105 | 66 | 5 | 15 | 88 | 14 | 41 | 50 | 41 | 102011020 | 
| 上沖町 | 386 | 13 | 57 | 53 | 49 | 28 | 2 | 39 | 51 | 16 | 19 | 20 | 39 | 102011030 | 
| 下沖町 | 528 | 14 | 107 | 97 | 60 | 49 | 3 | 14 | 77 | 16 | 41 | 24 | 26 | 102011040 | 
| 西片貝町1丁目 | 385 | 15 | 66 | 93 | 57 | 41 | 4 | 2 | 43 | 10 | 21 | 21 | 12 | 10201105001 | 
| 西片貝町2丁目 | 978 | 21 | 158 | 181 | 123 | 132 | 12 | 10 | 139 | 34 | 51 | 67 | 50 | 10201105002 | 
| 西片貝町3丁目 | 583 | 14 | 85 | 92 | 72 | 67 | 10 | 23 | 99 | 22 | 32 | 40 | 27 | 10201105003 | 
| 西片貝町4丁目 | 497 | 14 | 84 | 72 | 81 | 66 | 4 | 1 | 66 | 15 | 21 | 41 | 32 | 10201105004 | 
| 西片貝町5丁目 | 615 | 17 | 87 | 100 | 109 | 71 | 5 | 7 | 84 | 25 | 26 | 40 | 44 | 10201105005 | 
| 東片貝町 | 797 | 30 | 116 | 154 | 116 | 64 | 10 | 25 | 122 | 23 | 40 | 60 | 37 | 102011100 | 
| 上泉町 | 2284 | 41 | 343 | 379 | 284 | 246 | 38 | 94 | 320 | 93 | 143 | 152 | 151 | 102011110 | 
| 石関町 | 130 | 2 | 15 | 19 | 19 | 11 | 1 | 7 | 24 | 3 | 8 | 9 | 12 | 102011120 | 
| 亀泉町 | 764 | 10 | 96 | 114 | 96 | 94 | 15 | 31 | 127 | 34 | 45 | 73 | 29 | 102011130 | 
| 荻窪町 | 623 | 17 | 62 | 100 | 66 | 63 | 6 | 50 | 107 | 18 | 43 | 41 | 50 | 102011140 | 
| 堀之下町 | 411 | 6 | 53 | 75 | 52 | 49 | 4 | 14 | 75 | 17 | 26 | 24 | 16 | 102011150 | 
| 堤町 | 809 | 16 | 174 | 152 | 116 | 68 | 22 | 28 | 103 | 14 | 33 | 48 | 35 | 102011160 | 
| 江木町 | 1399 | 22 | 189 | 252 | 182 | 170 | 44 | 66 | 186 | 48 | 91 | 94 | 55 | 102011170 | 
| 箱田町 | 2713 | 59 | 511 | 638 | 420 | 291 | 27 | 25 | 307 | 87 | 112 | 129 | 107 | 102011180 | 
| 後家町 | 337 | 4 | 50 | 81 | 49 | 39 | 0 | 2 | 47 | 8 | 20 | 20 | 17 | 102011190 | 
| 前箱田町 | 688 | 19 | 112 | 150 | 107 | 87 | 10 | 2 | 97 | 16 | 24 | 36 | 28 | 102011200 | 
| 前箱田町 | 163 | 4 | 42 | 33 | 24 | 22 | 5 | 1 | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 102011210 | 
| 川曲町 | 914 | 15 | 140 | 181 | 152 | 118 | 9 | 5 | 126 | 27 | 43 | 57 | 41 | 102011220 | 
| 稲荷新田町 | 659 | 13 | 114 | 119 | 103 | 72 | 20 | 9 | 102 | 19 | 21 | 31 | 36 | 102011230 | 
| 下新田町 | 1742 | 27 | 282 | 331 | 283 | 229 | 20 | 7 | 220 | 56 | 99 | 114 | 74 | 102011240 | 
| 上新田町 | 1667 | 38 | 307 | 341 | 285 | 179 | 25 | 9 | 204 | 38 | 79 | 93 | 69 | 102011250 | 
| 小相木町 | 1006 | 26 | 196 | 213 | 155 | 109 | 27 | 2 | 124 | 21 | 33 | 48 | 52 | 102011260 | 
| 小相木町 | 160 | 2 | 30 | 35 | 31 | 21 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 14 | 0 | 102011270 | 
| 古市町 | 517 | 11 | 97 | 117 | 71 | 61 | 10 | 6 | 53 | 6 | 16 | 32 | 37 | 102011280 | 
| 古市町 | 628 | 23 | 110 | 138 | 95 | 78 | 9 | 2 | 73 | 14 | 21 | 41 | 24 | 102011290 | 
| 江田町 | 1016 | 15 | 201 | 200 | 170 | 97 | 19 | 18 | 128 | 25 | 40 | 55 | 48 | 102011300 | 
| 朝日が丘町 | 99 | 2 | 22 | 25 | 8 | 16 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 102011310 | 
| 光が丘町 | 337 | 7 | 79 | 68 | 31 | 21 | 61 | 0 | 30 | 4 | 10 | 16 | 10 | 102011320 | 
| 大利根町1丁目 | 628 | 17 | 137 | 119 | 97 | 74 | 8 | 5 | 75 | 15 | 21 | 31 | 29 | 10201133001 | 
| 大利根町2丁目 | 510 | 23 | 126 | 102 | 89 | 57 | 9 | 7 | 45 | 8 | 16 | 16 | 12 | 10201133002 | 
| 新前橋町 | 333 | 12 | 71 | 78 | 68 | 41 | 2 | 0 | 33 | 5 | 4 | 8 | 11 | 102011350 | 
| 元総社町 | 3167 | 70 | 476 | 683 | 489 | 370 | 119 | 45 | 354 | 74 | 139 | 180 | 168 | 10201136000 | 
| 元総社町 | 369 | 8 | 52 | 72 | 65 | 47 | 3 | 4 | 40 | 16 | 21 | 22 | 19 | 10201136001 | 
| 元総社町1丁目 | 471 | 12 | 91 | 112 | 81 | 56 | 5 | 3 | 44 | 3 | 15 | 20 | 29 | 10201137001 | 
| 元総社町2丁目 | 545 | 23 | 127 | 110 | 75 | 57 | 4 | 1 | 56 | 17 | 16 | 35 | 24 | 10201137002 | 
| 元総社町3丁目 | 56 | 1 | 10 | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10201137003 | 
| 大友町1丁目 | 234 | 4 | 40 | 43 | 29 | 25 | 4 | 0 | 43 | 3 | 6 | 14 | 23 | 10201139001 | 
| 大友町2丁目 | 662 | 28 | 140 | 141 | 75 | 60 | 11 | 2 | 94 | 14 | 23 | 37 | 37 | 10201139002 | 
| 大友町3丁目 | 375 | 9 | 71 | 72 | 65 | 41 | 8 | 2 | 39 | 7 | 16 | 24 | 21 | 10201139003 | 
| 大渡町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10201142001 | 
| 大渡町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10201142002 | 
| 石倉町 | 31 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10201145000 | 
| 石倉町1丁目 | 194 | 5 | 28 | 31 | 42 | 30 | 4 | 0 | 28 | 3 | 3 | 9 | 11 | 10201145001 | 
| 石倉町2丁目 | 215 | 6 | 28 | 53 | 32 | 24 | 8 | 0 | 21 | 6 | 18 | 6 | 13 | 10201145002 | 
| 石倉町3丁目 | 153 | 8 | 26 | 32 | 22 | 15 | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 10201145003 | 
| 石倉町4丁目 | 222 | 11 | 35 | 43 | 31 | 26 | 3 | 2 | 31 | 3 | 5 | 16 | 16 | 10201145004 | 
| 石倉町5丁目 | 283 | 11 | 52 | 69 | 38 | 34 | 6 | 3 | 24 | 4 | 9 | 17 | 16 | 10201145005 | 
| 鳥羽町 | 679 | 15 | 109 | 108 | 83 | 60 | 3 | 6 | 207 | 18 | 21 | 22 | 27 | 102011500 | 
| 下石倉町 | 378 | 8 | 68 | 82 | 61 | 45 | 5 | 2 | 38 | 20 | 17 | 16 | 16 | 102011510 | 
| 総社町総社 | 2170 | 54 | 353 | 422 | 291 | 253 | 41 | 54 | 328 | 48 | 90 | 116 | 120 | 102011520 | 
| 総社町1丁目 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10201153001 | 
| 総社町2丁目 | 392 | 6 | 77 | 66 | 43 | 36 | 5 | 3 | 80 | 14 | 17 | 25 | 20 | 10201153002 | 
| 総社町3丁目 | 298 | 8 | 39 | 52 | 38 | 41 | 1 | 2 | 59 | 8 | 5 | 24 | 21 | 10201153003 | 
| 総社町4丁目 | 170 | 1 | 36 | 34 | 19 | 12 | 6 | 1 | 41 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10201153004 | 
| 総社町植野 | 1556 | 27 | 267 | 301 | 218 | 148 | 22 | 42 | 253 | 41 | 78 | 89 | 70 | 102011560 | 
| 総社町高井 | 370 | 11 | 64 | 66 | 51 | 44 | 6 | 6 | 60 | 7 | 21 | 17 | 17 | 102011570 | 
| 高井町 | 610 | 12 | 112 | 109 | 89 | 54 | 8 | 8 | 92 | 25 | 28 | 39 | 34 | 102011580 | 
| 総社町桜が丘 | 457 | 6 | 69 | 93 | 67 | 56 | 5 | 3 | 83 | 9 | 24 | 30 | 12 | 102011590 | 
| 問屋町1丁目 | 35 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10201160001 | 
| 問屋町2丁目 | 220 | 7 | 25 | 32 | 33 | 30 | 2 | 3 | 49 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10201160002 | 
| 上細井町 | 1279 | 33 | 203 | 220 | 175 | 137 | 14 | 60 | 183 | 38 | 66 | 83 | 67 | 102011620 | 
| 下細井町 | 2117 | 39 | 438 | 494 | 280 | 234 | 34 | 26 | 224 | 60 | 109 | 104 | 75 | 102011630 | 
| 北代田町 | 1437 | 24 | 258 | 266 | 196 | 180 | 16 | 24 | 196 | 36 | 78 | 88 | 75 | 102011640 | 
| 下小出町1丁目 | 445 | 17 | 127 | 92 | 45 | 43 | 6 | 4 | 42 | 8 | 20 | 21 | 20 | 10201166001 | 
| 下小出町2丁目 | 883 | 28 | 229 | 159 | 104 | 113 | 5 | 3 | 72 | 18 | 38 | 64 | 50 | 10201166002 | 
| 下小出町3丁目 | 493 | 15 | 106 | 76 | 68 | 67 | 4 | 6 | 61 | 14 | 19 | 26 | 31 | 10201166003 | 
| 上小出町1丁目 | 622 | 12 | 163 | 149 | 68 | 77 | 5 | 10 | 61 | 8 | 21 | 17 | 31 | 10201169001 | 
| 上小出町2丁目 | 753 | 26 | 191 | 123 | 107 | 90 | 7 | 2 | 86 | 18 | 22 | 43 | 38 | 10201169002 | 
| 上小出町3丁目 | 716 | 23 | 170 | 146 | 92 | 74 | 6 | 8 | 90 | 20 | 27 | 35 | 25 | 10201169003 | 
| 龍蔵寺町 | 818 | 10 | 139 | 147 | 115 | 103 | 12 | 16 | 108 | 27 | 55 | 50 | 36 | 102011720 | 
| 青柳町 | 2326 | 37 | 393 | 425 | 324 | 273 | 34 | 36 | 314 | 91 | 136 | 132 | 131 | 102011730 | 
| 荒牧町 | 2591 | 57 | 569 | 420 | 365 | 355 | 101 | 22 | 270 | 63 | 111 | 126 | 132 | 102011740 | 
| 荒牧町 | 139 | 4 | 41 | 44 | 20 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 102011750 | 
| 日輪寺町 | 280 | 10 | 58 | 63 | 41 | 27 | 3 | 5 | 26 | 5 | 16 | 11 | 15 | 102011760 | 
| 川端町 | 65 | 1 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 102011770 | 
| 田口町 | 1056 | 24 | 148 | 190 | 127 | 131 | 16 | 59 | 161 | 33 | 64 | 71 | 32 | 102011780 | 
| 関根町 | 1016 | 15 | 227 | 163 | 140 | 117 | 13 | 31 | 118 | 21 | 53 | 61 | 57 | 102011790 | 
| 関根町 | 580 | 22 | 157 | 93 | 70 | 78 | 6 | 3 | 54 | 18 | 25 | 33 | 21 | 102011800 | 
| 川原町 | 1119 | 35 | 340 | 229 | 152 | 110 | 14 | 11 | 96 | 15 | 36 | 32 | 49 | 102011810 | 
| 南橘町 | 700 | 2 | 47 | 98 | 96 | 104 | 9 | 4 | 130 | 28 | 44 | 86 | 52 | 102011820 | 
| 緑が丘町 | 384 | 9 | 105 | 66 | 49 | 37 | 33 | 2 | 41 | 7 | 14 | 11 | 10 | 102011830 | 
| 池端町 | 342 | 11 | 38 | 56 | 40 | 28 | 7 | 27 | 50 | 14 | 27 | 23 | 21 | 102011840 | 
| 上青梨子町 | 234 | 2 | 32 | 51 | 29 | 14 | 1 | 27 | 28 | 4 | 11 | 13 | 22 | 102011850 | 
| 青梨子町 | 992 | 17 | 148 | 171 | 120 | 101 | 17 | 93 | 151 | 26 | 48 | 57 | 43 | 102011860 | 
| 清野町 | 199 | 4 | 30 | 35 | 27 | 16 | 7 | 12 | 32 | 3 | 6 | 19 | 8 | 102011870 | 
| 天川大島町 | 1295 | 34 | 181 | 298 | 190 | 131 | 20 | 8 | 182 | 39 | 63 | 77 | 72 | 102011880 | 
| 天川大島町1丁目 | 437 | 15 | 51 | 86 | 67 | 51 | 11 | 5 | 50 | 19 | 20 | 33 | 29 | 10201189001 | 
| 天川大島町2丁目 | 462 | 18 | 61 | 78 | 59 | 64 | 6 | 4 | 70 | 6 | 19 | 41 | 36 | 10201189002 | 
| 天川大島町3丁目 | 848 | 26 | 153 | 156 | 112 | 83 | 9 | 5 | 141 | 26 | 49 | 38 | 50 | 10201189003 | 
| 上大島町 | 831 | 14 | 134 | 161 | 98 | 75 | 13 | 33 | 127 | 44 | 41 | 57 | 34 | 102011920 | 
