統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の千葉県柏市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
千葉県柏市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青田新田飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170010 |
| あかね町 | 1258 | 45 | 202 | 313 | 218 | 161 | 40 | 6 | 74 | 32 | 23 | 73 | 71 | 122170020 |
| 明原1丁目 | 414 | 8 | 77 | 90 | 89 | 44 | 6 | 0 | 21 | 4 | 7 | 11 | 57 | 12217003001 |
| 明原2丁目 | 513 | 13 | 114 | 123 | 91 | 42 | 5 | 1 | 28 | 5 | 9 | 17 | 65 | 12217003002 |
| 明原3丁目 | 982 | 27 | 191 | 212 | 164 | 83 | 19 | 0 | 85 | 9 | 23 | 47 | 122 | 12217003003 |
| 明原4丁目 | 386 | 17 | 95 | 64 | 65 | 39 | 3 | 0 | 27 | 13 | 12 | 17 | 34 | 12217003004 |
| あけぼの1丁目 | 382 | 13 | 75 | 74 | 49 | 41 | 1 | 2 | 28 | 8 | 8 | 22 | 61 | 12217004001 |
| あけぼの2丁目 | 690 | 18 | 118 | 160 | 121 | 96 | 5 | 2 | 39 | 15 | 21 | 41 | 54 | 12217004002 |
| あけぼの3丁目 | 633 | 11 | 125 | 155 | 127 | 73 | 4 | 3 | 39 | 10 | 10 | 28 | 48 | 12217004003 |
| あけぼの4丁目 | 864 | 12 | 205 | 176 | 145 | 73 | 13 | 0 | 53 | 13 | 14 | 34 | 126 | 12217004004 |
| あけぼの5丁目 | 756 | 18 | 172 | 214 | 137 | 64 | 10 | 7 | 36 | 10 | 14 | 27 | 47 | 12217004005 |
| 旭町1丁目 | 592 | 21 | 135 | 138 | 99 | 55 | 6 | 1 | 32 | 5 | 10 | 24 | 66 | 12217005001 |
| 旭町2丁目 | 864 | 23 | 191 | 217 | 156 | 74 | 8 | 0 | 49 | 15 | 20 | 31 | 80 | 12217005002 |
| 旭町3丁目 | 183 | 7 | 28 | 49 | 26 | 20 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 31 | 12217005003 |
| 旭町4丁目 | 938 | 20 | 187 | 205 | 174 | 73 | 7 | 1 | 66 | 19 | 28 | 35 | 123 | 12217005004 |
| 旭町5丁目 | 770 | 13 | 146 | 181 | 143 | 74 | 10 | 4 | 55 | 17 | 19 | 29 | 79 | 12217005005 |
| 旭町6丁目 | 606 | 12 | 103 | 162 | 128 | 74 | 2 | 0 | 37 | 14 | 12 | 26 | 36 | 12217005006 |
| 旭町7丁目 | 396 | 6 | 55 | 153 | 68 | 31 | 7 | 1 | 21 | 5 | 11 | 10 | 28 | 12217005007 |
| 旭町8丁目 | 497 | 9 | 90 | 145 | 61 | 53 | 10 | 5 | 28 | 22 | 16 | 28 | 30 | 12217005008 |
| 東1丁目 | 667 | 12 | 144 | 158 | 125 | 83 | 6 | 0 | 36 | 5 | 8 | 29 | 61 | 12217006001 |
| 東2丁目 | 456 | 8 | 88 | 121 | 70 | 58 | 6 | 1 | 27 | 9 | 16 | 19 | 33 | 12217006002 |
| 東3丁目 | 457 | 3 | 89 | 110 | 61 | 54 | 7 | 1 | 29 | 10 | 13 | 36 | 44 | 12217006003 |
| 東上町 | 632 | 19 | 113 | 128 | 114 | 78 | 6 | 0 | 28 | 10 | 12 | 31 | 93 | 122170070 |
| 東台本町 | 523 | 14 | 72 | 117 | 86 | 66 | 11 | 1 | 48 | 13 | 22 | 30 | 43 | 122170080 |
| 泉町 | 498 | 13 | 106 | 105 | 84 | 50 | 4 | 0 | 27 | 7 | 8 | 16 | 78 | 122170090 |
| 伊勢原 | 387 | 7 | 58 | 79 | 49 | 44 | 5 | 2 | 46 | 20 | 24 | 23 | 30 | 122170100 |
| 今谷上町 | 2055 | 42 | 362 | 479 | 336 | 222 | 38 | 9 | 156 | 49 | 66 | 104 | 192 | 122170110 |
| 今谷南町 | 150 | 5 | 24 | 35 | 30 | 11 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 | 122170120 |
| 永楽台1丁目 | 498 | 7 | 68 | 116 | 89 | 53 | 5 | 2 | 43 | 11 | 16 | 38 | 50 | 12217013001 |
| 永楽台2丁目 | 282 | 7 | 52 | 65 | 38 | 27 | 2 | 2 | 15 | 16 | 9 | 19 | 30 | 12217013002 |
| 永楽台3丁目 | 403 | 5 | 54 | 109 | 71 | 44 | 4 | 0 | 35 | 16 | 14 | 19 | 32 | 12217013003 |
| 大青田 | 513 | 9 | 36 | 61 | 53 | 51 | 7 | 74 | 60 | 17 | 39 | 48 | 58 | 12217014001 |
| 大青田 | 54 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 12217014002 |
| 大青田 | 71 | 0 | 10 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12217014003 |
| 大塚町 | 411 | 9 | 74 | 77 | 70 | 63 | 7 | 1 | 41 | 10 | 19 | 20 | 20 | 122170150 |
| 大室 | 1664 | 26 | 214 | 266 | 216 | 158 | 62 | 87 | 196 | 78 | 79 | 116 | 166 | 12217016001 |
| 大室 | 1115 | 78 | 233 | 379 | 157 | 78 | 5 | 1 | 56 | 14 | 15 | 47 | 52 | 12217016002 |
| 加賀1丁目 | 543 | 28 | 121 | 172 | 91 | 45 | 5 | 0 | 27 | 9 | 14 | 17 | 14 | 12217017001 |
| 加賀2丁目 | 380 | 16 | 65 | 111 | 57 | 34 | 9 | 0 | 27 | 11 | 12 | 18 | 20 | 12217017002 |
| 加賀3丁目 | 494 | 14 | 74 | 119 | 105 | 70 | 7 | 1 | 35 | 11 | 12 | 22 | 24 | 12217017003 |
| 柏 | 5186 | 149 | 948 | 1318 | 916 | 558 | 96 | 20 | 365 | 104 | 142 | 249 | 321 | 122170180 |
| 柏1丁目 | 28 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12217019001 |
| 柏2丁目 | 431 | 17 | 132 | 122 | 60 | 26 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 9 | 44 | 12217019002 |
| 柏3丁目 | 1010 | 23 | 235 | 217 | 175 | 112 | 8 | 1 | 42 | 14 | 9 | 25 | 149 | 12217019003 |
| 柏4丁目 | 180 | 9 | 28 | 35 | 24 | 29 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 32 | 12217019004 |
| 柏5丁目 | 391 | 8 | 103 | 107 | 53 | 35 | 2 | 0 | 22 | 5 | 8 | 8 | 40 | 12217019005 |
| 柏6丁目 | 669 | 25 | 135 | 150 | 110 | 72 | 9 | 1 | 47 | 9 | 13 | 21 | 77 | 12217019006 |
| 柏7丁目 | 620 | 27 | 116 | 117 | 129 | 57 | 12 | 1 | 56 | 9 | 19 | 28 | 49 | 12217019007 |
| 柏下 | 26 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170200 |
| 柏中村下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170210 |
| 柏の葉1丁目 | 232 | 3 | 60 | 79 | 31 | 17 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 10 | 12217022101 |
| 柏の葉2丁目 | 408 | 33 | 93 | 112 | 55 | 30 | 2 | 0 | 22 | 6 | 11 | 18 | 26 | 12217022102 |
| 柏の葉3丁目 | 446 | 17 | 107 | 142 | 74 | 27 | 2 | 1 | 26 | 3 | 3 | 26 | 18 | 12217022103 |
| 柏の葉4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217022104 |
| 柏の葉5丁目 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12217022105 |
| 柏の葉6丁目 | 509 | 1 | 344 | 65 | 5 | 1 | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12217022106 |
| 中十余二 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12217022201 |
| 中十余二 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12217022202 |
| 中十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217022203 |
| 中十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217022204 |
| 柏堀之内新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170230 |
| 上三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170240 |
| 上利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170250 |
| かやの町 | 263 | 1 | 47 | 60 | 44 | 29 | 5 | 4 | 23 | 6 | 9 | 15 | 20 | 122170260 |
| 北柏1丁目 | 167 | 4 | 40 | 27 | 20 | 19 | 4 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 21 | 12217027001 |
| 北柏2丁目 | 632 | 12 | 121 | 121 | 106 | 61 | 5 | 1 | 47 | 20 | 15 | 31 | 92 | 12217027002 |
| 北柏3丁目 | 615 | 9 | 101 | 124 | 126 | 57 | 15 | 1 | 47 | 17 | 22 | 26 | 70 | 12217027003 |
| 北柏4丁目 | 238 | 1 | 37 | 55 | 42 | 32 | 6 | 1 | 16 | 7 | 7 | 16 | 18 | 12217027004 |
| 北柏5丁目 | 60 | 2 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12217027005 |
| 北柏台 | 296 | 4 | 68 | 63 | 41 | 30 | 1 | 1 | 19 | 12 | 10 | 11 | 36 | 122170280 |
| 亀甲台町1丁目 | 501 | 22 | 67 | 106 | 91 | 55 | 3 | 0 | 33 | 10 | 31 | 32 | 51 | 12217029001 |
| 亀甲台町2丁目 | 255 | 8 | 54 | 54 | 31 | 29 | 2 | 3 | 19 | 10 | 7 | 13 | 25 | 12217029002 |
| 小青田 | 643 | 13 | 162 | 154 | 87 | 29 | 20 | 19 | 54 | 8 | 12 | 15 | 70 | 122170300 |
| 酒井根1丁目 | 122 | 9 | 14 | 30 | 13 | 12 | 4 | 0 | 13 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12217031101 |
| 酒井根2丁目 | 957 | 20 | 159 | 219 | 204 | 102 | 17 | 1 | 74 | 21 | 44 | 41 | 55 | 12217031102 |
| 酒井根3丁目 | 372 | 10 | 66 | 87 | 51 | 45 | 12 | 1 | 28 | 10 | 13 | 24 | 25 | 12217031103 |
| 酒井根4丁目 | 232 | 2 | 31 | 32 | 40 | 31 | 6 | 5 | 24 | 5 | 16 | 21 | 19 | 12217031104 |
| 酒井根5丁目 | 418 | 12 | 53 | 54 | 75 | 46 | 13 | 14 | 40 | 18 | 22 | 32 | 39 | 12217031105 |
| 酒井根6丁目 | 391 | 3 | 44 | 67 | 70 | 52 | 2 | 3 | 46 | 22 | 21 | 30 | 31 | 12217031106 |
| 酒井根7丁目 | 386 | 5 | 46 | 59 | 76 | 58 | 6 | 2 | 39 | 16 | 18 | 27 | 34 | 12217031107 |
| 酒井根 | 56 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 12217031201 |
| 酒井根 | 129 | 1 | 8 | 18 | 15 | 10 | 1 | 10 | 21 | 6 | 23 | 9 | 7 | 12217031202 |
| 酒井根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217031203 |
| 南逆井1丁目 | 565 | 10 | 79 | 114 | 97 | 63 | 10 | 1 | 62 | 21 | 35 | 36 | 37 | 12217032101 |
| 南逆井2丁目 | 620 | 17 | 93 | 135 | 102 | 74 | 8 | 1 | 66 | 26 | 21 | 28 | 49 | 12217032102 |
| 南逆井3丁目 | 640 | 15 | 98 | 134 | 91 | 86 | 10 | 2 | 79 | 27 | 22 | 39 | 37 | 12217032103 |
| 南逆井4丁目 | 951 | 14 | 113 | 184 | 138 | 134 | 18 | 3 | 139 | 41 | 51 | 58 | 58 | 12217032104 |
| 南逆井5丁目 | 191 | 4 | 45 | 39 | 24 | 23 | 3 | 0 | 17 | 8 | 5 | 14 | 9 | 12217032105 |
| 南逆井6丁目 | 732 | 14 | 84 | 114 | 104 | 91 | 22 | 1 | 101 | 49 | 45 | 57 | 50 | 12217032106 |
| 南逆井7丁目 | 387 | 6 | 49 | 64 | 47 | 46 | 8 | 0 | 59 | 21 | 28 | 24 | 35 | 12217032107 |
| 逆井 | 302 | 6 | 40 | 47 | 49 | 37 | 10 | 25 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 12217032201 |
| 逆井 | 305 | 13 | 27 | 47 | 23 | 23 | 8 | 36 | 37 | 11 | 26 | 26 | 28 | 12217032202 |
| 新逆井1丁目 | 821 | 20 | 100 | 150 | 106 | 86 | 14 | 0 | 119 | 39 | 75 | 58 | 54 | 12217032301 |
| 新逆井2丁目 | 336 | 4 | 39 | 44 | 39 | 54 | 6 | 0 | 58 | 12 | 18 | 42 | 20 | 12217032302 |
| 逆井藤ノ台 | 530 | 14 | 89 | 161 | 71 | 43 | 9 | 0 | 44 | 13 | 14 | 26 | 46 | 122170330 |
| 桜台 | 614 | 11 | 115 | 160 | 110 | 55 | 7 | 1 | 33 | 11 | 22 | 25 | 64 | 122170340 |
| 篠籠田 | 2239 | 42 | 358 | 484 | 399 | 206 | 23 | 6 | 220 | 73 | 79 | 162 | 187 | 12217035001 |
| 篠籠田 | 2645 | 66 | 468 | 605 | 443 | 281 | 33 | 35 | 218 | 67 | 90 | 157 | 182 | 12217035002 |
| 下三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170360 |
| 宿連寺 | 1913 | 37 | 277 | 347 | 318 | 223 | 32 | 1 | 212 | 71 | 91 | 151 | 153 | 122170370 |
| 正連寺 | 106 | 2 | 7 | 24 | 21 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 7 | 122170380 |
| 新柏1丁目 | 1393 | 24 | 322 | 600 | 163 | 98 | 38 | 2 | 43 | 9 | 11 | 31 | 52 | 12217039001 |
| 新柏2丁目 | 432 | 19 | 88 | 142 | 68 | 35 | 4 | 0 | 26 | 9 | 10 | 12 | 19 | 12217039002 |
| 新柏3丁目 | 405 | 12 | 73 | 98 | 66 | 38 | 6 | 1 | 35 | 14 | 11 | 17 | 34 | 12217039003 |
| 新柏4丁目 | 224 | 3 | 44 | 40 | 48 | 21 | 5 | 0 | 17 | 8 | 12 | 12 | 14 | 12217039004 |
| 新利根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170400 |
| 新富町1丁目 | 651 | 15 | 134 | 156 | 115 | 74 | 8 | 5 | 39 | 15 | 13 | 29 | 48 | 12217041001 |
| 新富町2丁目 | 855 | 22 | 134 | 203 | 137 | 92 | 4 | 10 | 68 | 30 | 32 | 49 | 74 | 12217041002 |
| 新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217042001 |
| 新十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217042002 |
| 末広町 | 198 | 3 | 29 | 43 | 29 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 54 | 122170430 |
| 関場町 | 649 | 24 | 82 | 143 | 113 | 82 | 8 | 3 | 56 | 21 | 31 | 43 | 43 | 122170440 |
| 高田 | 3921 | 87 | 532 | 716 | 610 | 482 | 51 | 35 | 442 | 144 | 164 | 314 | 344 | 122170450 |
| 中央1丁目 | 562 | 25 | 127 | 125 | 88 | 77 | 9 | 0 | 21 | 7 | 7 | 20 | 56 | 12217046001 |
| 中央2丁目 | 678 | 13 | 126 | 212 | 74 | 65 | 16 | 0 | 42 | 15 | 17 | 31 | 67 | 12217046002 |
| 中央町 | 660 | 19 | 125 | 227 | 67 | 52 | 4 | 0 | 41 | 45 | 26 | 14 | 40 | 122170470 |
| 千代田1丁目 | 620 | 16 | 130 | 145 | 111 | 55 | 5 | 2 | 45 | 4 | 14 | 28 | 65 | 12217048001 |
| 千代田2丁目 | 500 | 10 | 87 | 120 | 87 | 60 | 8 | 0 | 38 | 9 | 14 | 20 | 47 | 12217048002 |
| 千代田3丁目 | 417 | 16 | 95 | 126 | 75 | 25 | 4 | 0 | 23 | 5 | 8 | 14 | 26 | 12217048003 |
| つくしが丘1丁目 | 188 | 3 | 27 | 55 | 26 | 29 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 16 | 9 | 12217049001 |
| つくしが丘2丁目 | 271 | 11 | 44 | 77 | 52 | 20 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 12217049002 |
| つくしが丘3丁目 | 403 | 21 | 91 | 118 | 58 | 37 | 2 | 0 | 21 | 4 | 11 | 11 | 29 | 12217049003 |
| つくしが丘4丁目 | 269 | 6 | 57 | 62 | 47 | 39 | 5 | 1 | 18 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12217049004 |
| つくしが丘5丁目 | 536 | 19 | 102 | 139 | 97 | 49 | 9 | 3 | 27 | 16 | 17 | 29 | 29 | 12217049005 |
| 常盤台 | 889 | 14 | 133 | 205 | 156 | 110 | 14 | 2 | 77 | 19 | 32 | 64 | 63 | 122170500 |
| 戸張 | 1613 | 39 | 225 | 356 | 258 | 190 | 22 | 42 | 134 | 65 | 68 | 117 | 97 | 122170510 |
| 戸張新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170520 |
| 富里1丁目 | 438 | 12 | 82 | 103 | 62 | 50 | 3 | 2 | 34 | 21 | 14 | 20 | 35 | 12217053001 |
| 富里2丁目 | 596 | 16 | 114 | 137 | 131 | 69 | 10 | 3 | 36 | 9 | 8 | 29 | 34 | 12217053002 |
| 富里3丁目 | 552 | 7 | 117 | 154 | 85 | 50 | 7 | 3 | 35 | 10 | 14 | 16 | 54 | 12217053003 |
| 豊上町 | 732 | 21 | 111 | 145 | 132 | 88 | 16 | 1 | 77 | 22 | 24 | 46 | 49 | 122170540 |
| 南柏中央 | 348 | 6 | 81 | 88 | 65 | 32 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 48 | 122170551 |
| 豊四季 | 3785 | 75 | 616 | 768 | 623 | 444 | 54 | 73 | 339 | 111 | 141 | 214 | 327 | 12217055201 |
| 豊四季 | 2614 | 40 | 424 | 546 | 409 | 274 | 52 | 27 | 260 | 81 | 156 | 162 | 183 | 12217055202 |
| 豊四季 | 3087 | 48 | 504 | 702 | 545 | 316 | 61 | 35 | 199 | 84 | 116 | 146 | 331 | 12217055203 |
| 豊四季台1丁目 | 450 | 1 | 36 | 86 | 61 | 52 | 16 | 1 | 64 | 19 | 12 | 61 | 41 | 12217056001 |
| 豊四季台2丁目 | 580 | 4 | 60 | 134 | 82 | 79 | 12 | 3 | 48 | 27 | 14 | 63 | 54 | 12217056002 |
| 豊四季台3丁目 | 432 | 3 | 54 | 76 | 73 | 50 | 12 | 0 | 38 | 32 | 11 | 52 | 31 | 12217056003 |
| 豊四季台4丁目 | 1056 | 6 | 78 | 170 | 154 | 171 | 27 | 0 | 112 | 65 | 27 | 143 | 103 | 12217056004 |
| 豊住1丁目 | 633 | 10 | 95 | 169 | 102 | 88 | 8 | 1 | 58 | 18 | 13 | 35 | 36 | 12217058001 |
| 豊住2丁目 | 252 | 2 | 53 | 49 | 51 | 27 | 3 | 0 | 20 | 9 | 9 | 12 | 17 | 12217058002 |
| 豊住3丁目 | 849 | 12 | 172 | 188 | 151 | 99 | 12 | 0 | 56 | 26 | 28 | 45 | 60 | 12217058003 |
| 豊住4丁目 | 356 | 7 | 56 | 76 | 67 | 53 | 8 | 1 | 27 | 5 | 19 | 16 | 21 | 12217058004 |
| 豊住5丁目 | 613 | 7 | 94 | 167 | 105 | 70 | 12 | 0 | 45 | 20 | 25 | 29 | 39 | 12217058005 |
| 豊平町 | 274 | 7 | 46 | 60 | 46 | 25 | 4 | 3 | 29 | 6 | 8 | 23 | 17 | 122170590 |
| 十余二 | 2378 | 87 | 309 | 422 | 401 | 285 | 99 | 21 | 210 | 85 | 92 | 182 | 185 | 12217060001 |
| 十余二 | 177 | 5 | 32 | 29 | 24 | 13 | 7 | 2 | 21 | 7 | 16 | 12 | 9 | 12217060002 |
| 十余二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217060003 |
| 十余二 | 281 | 7 | 38 | 53 | 42 | 31 | 3 | 1 | 37 | 10 | 8 | 29 | 22 | 12217060004 |
| 中新宿1丁目 | 766 | 18 | 143 | 183 | 141 | 89 | 9 | 0 | 69 | 11 | 20 | 46 | 37 | 12217061001 |
| 中新宿2丁目 | 466 | 9 | 77 | 99 | 59 | 53 | 8 | 2 | 55 | 22 | 27 | 18 | 37 | 12217061002 |
| 中新宿3丁目 | 746 | 17 | 144 | 172 | 101 | 89 | 30 | 3 | 57 | 14 | 32 | 44 | 43 | 12217061003 |
| 中原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170620 |
| 中原1丁目 | 597 | 9 | 81 | 134 | 111 | 73 | 13 | 3 | 48 | 15 | 41 | 46 | 23 | 12217063001 |
| 中原2丁目 | 662 | 12 | 117 | 136 | 127 | 72 | 3 | 1 | 44 | 20 | 27 | 59 | 44 | 12217063002 |
| 名戸ケ谷 | 350 | 7 | 49 | 59 | 33 | 44 | 6 | 21 | 28 | 11 | 33 | 32 | 27 | 122170640 |
| 名戸ケ谷 | 766 | 13 | 136 | 213 | 142 | 80 | 12 | 2 | 53 | 15 | 21 | 30 | 49 | 122170650 |
| 西柏台1丁目 | 415 | 10 | 61 | 90 | 67 | 55 | 6 | 2 | 38 | 19 | 16 | 28 | 23 | 12217066001 |
| 西柏台2丁目 | 932 | 23 | 170 | 219 | 157 | 103 | 14 | 0 | 77 | 26 | 25 | 66 | 52 | 12217066002 |
| 西三ケ尾飛地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170670 |
| 西町 | 623 | 16 | 110 | 152 | 93 | 74 | 7 | 0 | 38 | 17 | 13 | 36 | 67 | 122170680 |
| 西原1丁目 | 890 | 19 | 171 | 196 | 148 | 89 | 9 | 2 | 82 | 30 | 30 | 65 | 49 | 12217069001 |
| 西原2丁目 | 395 | 10 | 69 | 75 | 73 | 49 | 3 | 1 | 38 | 12 | 18 | 25 | 22 | 12217069002 |
| 西原3丁目 | 631 | 14 | 105 | 138 | 103 | 66 | 11 | 1 | 59 | 21 | 30 | 51 | 32 | 12217069003 |
| 西原4丁目 | 685 | 12 | 111 | 139 | 119 | 86 | 12 | 0 | 62 | 23 | 35 | 48 | 38 | 12217069004 |
| 西原5丁目 | 775 | 17 | 116 | 164 | 129 | 82 | 10 | 6 | 67 | 25 | 37 | 69 | 53 | 12217069005 |
| 西原6丁目 | 696 | 12 | 103 | 128 | 117 | 96 | 5 | 2 | 69 | 22 | 45 | 55 | 42 | 12217069006 |
| 西原7丁目 | 207 | 3 | 20 | 42 | 26 | 24 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 18 | 45 | 12217069007 |
| 西山1丁目 | 308 | 14 | 64 | 80 | 45 | 27 | 6 | 0 | 22 | 8 | 5 | 15 | 22 | 12217070001 |
| 西山2丁目 | 334 | 12 | 62 | 81 | 63 | 41 | 7 | 0 | 13 | 8 | 17 | 13 | 17 | 12217070002 |
| 根戸 | 1087 | 22 | 131 | 264 | 132 | 117 | 32 | 2 | 119 | 34 | 45 | 90 | 99 | 12217071001 |
| 根戸 | 3224 | 66 | 558 | 792 | 450 | 368 | 110 | 14 | 235 | 82 | 103 | 180 | 266 | 12217071002 |
| 根戸新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122170720 |
| 八幡町 | 513 | 14 | 68 | 170 | 84 | 50 | 5 | 0 | 33 | 14 | 17 | 23 | 35 | 122170730 |
| 花野井 | 4642 | 113 | 657 | 906 | 791 | 483 | 82 | 73 | 458 | 183 | 193 | 337 | 366 | 12217074001 |
| 花野井 | 949 | 65 | 195 | 297 | 124 | 70 | 6 | 4 | 50 | 17 | 13 | 51 | 57 | 12217074002 |
| 東柏1丁目 | 478 | 18 | 96 | 94 | 74 | 65 | 5 | 2 | 38 | 10 | 16 | 36 | 24 | 12217075001 |
| 東柏2丁目 | 397 | 6 | 52 | 67 | 79 | 54 | 12 | 0 | 44 | 15 | 18 | 23 | 27 | 12217075002 |
| 東中新宿1丁目 | 596 | 11 | 99 | 171 | 122 | 48 | 9 | 8 | 46 | 10 | 14 | 24 | 34 | 12217076001 |
| 東中新宿2丁目 | 603 | 12 | 95 | 170 | 110 | 81 | 9 | 3 | 39 | 9 | 23 | 24 | 28 | 12217076002 |
| 東中新宿3丁目 | 624 | 18 | 107 | 138 | 85 | 85 | 9 | 0 | 52 | 22 | 20 | 37 | 51 | 12217076003 |
| 東中新宿4丁目 | 831 | 14 | 138 | 190 | 163 | 87 | 18 | 1 | 75 | 24 | 26 | 49 | 46 | 12217076004 |
| 東山1丁目 | 167 | 6 | 20 | 43 | 24 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 7 | 7 | 13 | 12217077001 |
| 東山2丁目 | 494 | 18 | 68 | 104 | 72 | 62 | 10 | 0 | 54 | 16 | 29 | 27 | 34 | 12217077002 |
| 光ケ丘1丁目 | 126 | 1 | 22 | 32 | 19 | 10 | 2 | 0 | 11 | 2 | 6 | 8 | 13 | 12217079001 |
| 光ケ丘2丁目 | 791 | 15 | 106 | 215 | 122 | 111 | 19 | 0 | 67 | 21 | 25 | 40 | 50 | 12217079002 |
| 光ケ丘3丁目 | 155 | 4 | 18 | 26 | 27 | 20 | 6 | 0 | 21 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12217079003 |
| 光ケ丘4丁目 | 301 | 11 | 53 | 67 | 42 | 43 | 8 | 1 | 35 | 3 | 6 | 18 | 14 | 12217079004 |
| 光ケ丘団地 | 1233 | 21 | 220 | 296 | 234 | 127 | 13 | 0 | 103 | 41 | 37 | 85 | 56 | 122170800 |
| 日立台1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12217081001 |
| 日立台2丁目 | 134 | 4 | 33 | 29 | 16 | 16 | 3 | 0 | 12 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12217081002 |
| ひばりが丘 | 476 | 9 | 110 | 114 | 76 | 53 | 5 | 0 | 40 | 3 | 13 | 21 | 32 | 122170820 |
| 藤心 | 376 | 12 | 46 | 70 | 49 | 35 | 3 | 37 | 33 | 17 | 18 | 26 | 30 | 122170830 |
| 布施 | 2632 | 54 | 324 | 469 | 388 | 272 | 43 | 157 | 276 | 103 | 153 | 184 | 209 | 122170840 |
| 布施下 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 122170850 |
