統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県逗子市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県逗子市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逗子1丁目 | 314 | 16 | 63 | 80 | 46 | 50 | 8 | 0 | 22 | 4 | 5 | 7 | 13 | 14208001001 |
| 逗子2丁目 | 398 | 10 | 87 | 108 | 68 | 57 | 11 | 0 | 20 | 10 | 11 | 11 | 5 | 14208001002 |
| 逗子3丁目 | 163 | 7 | 35 | 38 | 24 | 25 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14208001003 |
| 逗子4丁目 | 641 | 16 | 158 | 179 | 101 | 74 | 8 | 0 | 35 | 16 | 15 | 17 | 22 | 14208001004 |
| 逗子5丁目 | 385 | 14 | 88 | 87 | 70 | 55 | 4 | 1 | 26 | 5 | 11 | 11 | 13 | 14208001005 |
| 逗子6丁目 | 345 | 29 | 99 | 88 | 51 | 33 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 7 | 14 | 14208001006 |
| 逗子7丁目 | 764 | 28 | 182 | 221 | 128 | 75 | 10 | 3 | 42 | 12 | 20 | 16 | 27 | 14208001007 |
| 桜山1丁目 | 433 | 20 | 98 | 109 | 70 | 38 | 4 | 1 | 24 | 8 | 20 | 22 | 19 | 14208002001 |
| 桜山2丁目 | 491 | 20 | 102 | 141 | 91 | 47 | 4 | 0 | 29 | 15 | 10 | 15 | 17 | 14208002002 |
| 桜山3丁目 | 522 | 14 | 82 | 123 | 81 | 76 | 16 | 1 | 38 | 12 | 25 | 35 | 19 | 14208002003 |
| 桜山4丁目 | 453 | 7 | 75 | 98 | 81 | 61 | 9 | 4 | 36 | 23 | 18 | 23 | 18 | 14208002004 |
| 桜山5丁目 | 724 | 12 | 136 | 153 | 117 | 87 | 16 | 5 | 70 | 17 | 32 | 48 | 31 | 14208002005 |
| 桜山6丁目 | 661 | 14 | 133 | 163 | 105 | 95 | 11 | 4 | 51 | 10 | 14 | 27 | 34 | 14208002006 |
| 桜山7丁目 | 588 | 28 | 114 | 142 | 90 | 72 | 13 | 0 | 41 | 16 | 13 | 20 | 39 | 14208002007 |
| 桜山8丁目 | 628 | 20 | 177 | 146 | 106 | 64 | 6 | 3 | 27 | 12 | 19 | 17 | 31 | 14208002008 |
| 桜山9丁目 | 224 | 16 | 48 | 75 | 28 | 23 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14208002009 |
| 桜山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208002010 |
| 沼間1丁目 | 815 | 23 | 95 | 160 | 138 | 119 | 31 | 8 | 66 | 30 | 36 | 68 | 41 | 14208003001 |
| 沼間2丁目 | 1098 | 22 | 250 | 235 | 174 | 119 | 31 | 3 | 101 | 30 | 35 | 54 | 44 | 14208003002 |
| 沼間3丁目 | 1148 | 61 | 231 | 291 | 168 | 134 | 22 | 1 | 96 | 36 | 36 | 52 | 20 | 14208003003 |
| 沼間4丁目 | 408 | 9 | 44 | 82 | 74 | 60 | 11 | 1 | 55 | 15 | 15 | 25 | 17 | 14208003004 |
| 沼間5丁目 | 513 | 14 | 119 | 126 | 67 | 64 | 10 | 2 | 42 | 9 | 21 | 22 | 17 | 14208003005 |
| 沼間6丁目 | 224 | 5 | 35 | 48 | 33 | 24 | 7 | 1 | 28 | 11 | 8 | 13 | 11 | 14208003006 |
| 池子1丁目 | 273 | 7 | 55 | 63 | 37 | 41 | 4 | 0 | 24 | 5 | 13 | 14 | 10 | 14208004001 |
| 池子2丁目 | 1510 | 42 | 245 | 336 | 244 | 195 | 31 | 6 | 159 | 41 | 51 | 98 | 62 | 14208004002 |
| 池子3丁目 | 816 | 20 | 163 | 191 | 111 | 102 | 23 | 4 | 73 | 24 | 26 | 54 | 25 | 14208004003 |
| 池子4丁目 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14208004004 |
| 池子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14208004005 |
| 山の根1丁目 | 287 | 14 | 65 | 82 | 48 | 25 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7 | 11 | 15 | 14208005001 |
| 山の根2丁目 | 318 | 12 | 87 | 87 | 43 | 36 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6 | 12 | 15 | 14208005002 |
| 山の根3丁目 | 602 | 19 | 144 | 142 | 87 | 73 | 7 | 1 | 45 | 19 | 17 | 23 | 25 | 14208005003 |
| 久木1丁目 | 249 | 12 | 54 | 52 | 46 | 25 | 7 | 0 | 18 | 5 | 7 | 16 | 7 | 14208006001 |
| 久木2丁目 | 284 | 6 | 62 | 70 | 45 | 23 | 5 | 2 | 30 | 5 | 8 | 20 | 8 | 14208006002 |
| 久木3丁目 | 477 | 11 | 96 | 103 | 72 | 57 | 12 | 5 | 51 | 7 | 15 | 27 | 21 | 14208006003 |
| 久木4丁目 | 646 | 37 | 112 | 165 | 113 | 62 | 10 | 8 | 46 | 10 | 21 | 26 | 36 | 14208006004 |
| 久木5丁目 | 468 | 15 | 104 | 113 | 86 | 50 | 5 | 0 | 32 | 5 | 11 | 25 | 22 | 14208006005 |
| 久木6丁目 | 248 | 7 | 52 | 46 | 28 | 34 | 4 | 1 | 31 | 4 | 17 | 14 | 10 | 14208006006 |
| 久木7丁目 | 275 | 5 | 60 | 71 | 47 | 32 | 6 | 1 | 21 | 5 | 10 | 6 | 11 | 14208006007 |
| 久木8丁目 | 1242 | 82 | 328 | 365 | 199 | 97 | 12 | 2 | 53 | 23 | 23 | 22 | 36 | 14208006008 |
| 久木9丁目 | 202 | 5 | 39 | 45 | 44 | 25 | 2 | 1 | 16 | 2 | 8 | 11 | 4 | 14208006009 |
| 小坪1丁目 | 1171 | 51 | 252 | 286 | 188 | 153 | 16 | 8 | 76 | 20 | 34 | 40 | 47 | 14208007001 |
| 小坪2丁目 | 550 | 22 | 108 | 130 | 79 | 87 | 7 | 6 | 34 | 12 | 16 | 21 | 28 | 14208007002 |
| 小坪3丁目 | 251 | 33 | 49 | 57 | 43 | 28 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14208007003 |
| 小坪4丁目 | 293 | 10 | 25 | 57 | 47 | 39 | 7 | 7 | 28 | 17 | 19 | 20 | 17 | 14208007004 |
| 小坪5丁目 | 400 | 18 | 80 | 66 | 76 | 51 | 2 | 5 | 25 | 15 | 18 | 22 | 22 | 14208007005 |
| 小坪6丁目 | 368 | 33 | 96 | 80 | 61 | 33 | 6 | 1 | 17 | 8 | 6 | 8 | 19 | 14208007006 |
| 小坪7丁目 | 461 | 20 | 71 | 101 | 76 | 66 | 3 | 1 | 39 | 13 | 19 | 27 | 25 | 14208007007 |
| 新宿1丁目 | 411 | 21 | 124 | 112 | 74 | 33 | 1 | 0 | 16 | 5 | 3 | 9 | 13 | 14208008001 |
| 新宿2丁目 | 452 | 27 | 113 | 111 | 88 | 36 | 4 | 1 | 18 | 5 | 8 | 9 | 32 | 14208008002 |
| 新宿3丁目 | 651 | 33 | 161 | 181 | 106 | 61 | 13 | 3 | 33 | 10 | 10 | 12 | 28 | 14208008003 |
| 新宿4丁目 | 417 | 11 | 109 | 89 | 78 | 45 | 10 | 4 | 32 | 4 | 8 | 14 | 13 | 14208008004 |
| 新宿5丁目 | 71 | 7 | 16 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14208008005 |
