統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の静岡県菊川市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
静岡県菊川市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西方公文名 | 101 | 1 | 6 | 14 | 3 | 3 | 1 | 43 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22224108001 |
| 西方沢田 | 148 | 5 | 7 | 20 | 10 | 14 | 1 | 35 | 28 | 9 | 4 | 13 | 2 | 22224108002 |
| 西方島川 | 239 | 6 | 34 | 32 | 23 | 26 | 3 | 22 | 65 | 5 | 10 | 13 | 0 | 22224108003 |
| 西方田ケ谷 | 276 | 7 | 23 | 39 | 19 | 33 | 2 | 40 | 74 | 10 | 8 | 19 | 2 | 22224108004 |
| 西方堀田 | 654 | 8 | 89 | 88 | 62 | 67 | 6 | 43 | 185 | 24 | 21 | 45 | 16 | 22224108005 |
| 堀之内 | 138 | 1 | 26 | 20 | 11 | 5 | 1 | 28 | 23 | 3 | 7 | 8 | 5 | 222241090 |
| 西方 | 149 | 5 | 22 | 41 | 17 | 11 | 0 | 0 | 38 | 3 | 4 | 7 | 1 | 222242080 |
| 堀之内日吉町 | 109 | 6 | 20 | 20 | 13 | 8 | 1 | 3 | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 22224209007 |
| 堀之内宮前 | 105 | 1 | 10 | 27 | 12 | 8 | 2 | 0 | 29 | 3 | 5 | 8 | 0 | 22224209008 |
| 堀之内西通り | 84 | 3 | 13 | 13 | 11 | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22224209009 |
| 堀之内3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224209012 |
| 堀之内初咲町 | 59 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22224209015 |
| 堀之内日之出町1丁目 | 38 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22224209018 |
| 堀之内1丁目 | 290 | 10 | 41 | 47 | 48 | 58 | 3 | 1 | 49 | 4 | 7 | 17 | 5 | 22224209019 |
| 柳 | 622 | 6 | 94 | 105 | 60 | 62 | 10 | 10 | 184 | 17 | 14 | 48 | 12 | 222242270 |
| 加茂白岩下 | 309 | 2 | 40 | 54 | 30 | 32 | 4 | 17 | 83 | 5 | 13 | 21 | 8 | 22224321020 |
| 加茂白岩段 | 133 | 1 | 15 | 25 | 16 | 7 | 5 | 7 | 40 | 2 | 6 | 5 | 4 | 22224321021 |
| 加茂西袋 | 529 | 11 | 95 | 85 | 47 | 42 | 17 | 22 | 118 | 9 | 25 | 41 | 17 | 22224321022 |
| 加茂三軒家 | 639 | 9 | 85 | 126 | 69 | 56 | 5 | 7 | 186 | 23 | 22 | 26 | 25 | 22224321023 |
| 加茂小川端 | 380 | 3 | 35 | 35 | 29 | 46 | 11 | 10 | 152 | 19 | 11 | 21 | 8 | 22224321024 |
| 加茂長池 | 393 | 4 | 64 | 66 | 43 | 35 | 2 | 18 | 94 | 18 | 18 | 27 | 4 | 22224321025 |
| 加茂白岩東 | 577 | 10 | 93 | 109 | 54 | 61 | 6 | 3 | 147 | 19 | 17 | 30 | 28 | 22224321026 |
| 中内田森 | 208 | 2 | 17 | 25 | 16 | 14 | 2 | 56 | 45 | 3 | 8 | 18 | 2 | 22224422030 |
| 中内田御門 | 208 | 2 | 8 | 24 | 12 | 15 | 0 | 50 | 65 | 8 | 13 | 10 | 1 | 22224422031 |
| 中内田杉森 | 88 | 1 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 38 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22224422032 |
| 中内田政所 | 136 | 1 | 18 | 19 | 8 | 15 | 2 | 15 | 35 | 6 | 8 | 7 | 2 | 22224422033 |
| 中内田東平尾 | 118 | 3 | 11 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 22224422035 |
| 中内田西平尾 | 118 | 2 | 18 | 13 | 8 | 11 | 0 | 35 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 22224422036 |
| 月岡 | 65 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 222244230 |
| 耳川 | 32 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 222244240 |
| 下内田稲ケ部 | 147 | 0 | 15 | 14 | 7 | 8 | 2 | 44 | 36 | 5 | 3 | 10 | 3 | 22224425037 |
| 下内田高田 | 236 | 3 | 21 | 30 | 11 | 22 | 2 | 25 | 74 | 13 | 16 | 16 | 3 | 22224425038 |
| 下内田段平尾 | 146 | 2 | 5 | 23 | 13 | 18 | 0 | 20 | 43 | 6 | 7 | 9 | 0 | 22224425039 |
| 平尾 | 328 | 6 | 49 | 54 | 37 | 19 | 4 | 6 | 95 | 23 | 6 | 26 | 3 | 222244310 |
| 東横地奥横地 | 197 | 6 | 16 | 25 | 13 | 14 | 3 | 45 | 51 | 5 | 7 | 11 | 1 | 22224516040 |
| 東横地段横地 | 175 | 5 | 9 | 21 | 14 | 15 | 3 | 33 | 46 | 9 | 6 | 14 | 0 | 22224516041 |
| 東横地川島 | 141 | 3 | 12 | 19 | 11 | 13 | 4 | 9 | 50 | 3 | 9 | 4 | 4 | 22224516042 |
| 東横地奈良野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224516045 |
| 東横地横地 | 95 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 59 | 2 | 1 | 11 | 3 | 22224516047 |
| 東横地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224516048 |
| 西横地 | 123 | 4 | 12 | 22 | 11 | 9 | 1 | 10 | 30 | 4 | 3 | 14 | 3 | 222245170 |
| 土橋 | 118 | 1 | 13 | 23 | 10 | 15 | 0 | 17 | 24 | 4 | 5 | 6 | 0 | 222245180 |
| 奈良野 | 119 | 3 | 8 | 16 | 9 | 10 | 1 | 12 | 38 | 2 | 7 | 11 | 2 | 222245190 |
| 三沢三沢 | 176 | 2 | 17 | 30 | 15 | 13 | 1 | 48 | 33 | 5 | 6 | 6 | 0 | 22224520046 |
| 三沢星ヶ丘 | 153 | 2 | 21 | 28 | 16 | 11 | 1 | 3 | 47 | 5 | 6 | 13 | 0 | 22224520047 |
| 沢水加 | 68 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 7 | 18 | 1 | 5 | 6 | 1 | 222246050 |
| 半済初咲町 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22224610015 |
| 半済五丁目上 | 142 | 3 | 21 | 20 | 23 | 15 | 2 | 2 | 32 | 3 | 5 | 15 | 1 | 22224610050 |
| 半済五丁目下 | 253 | 5 | 28 | 45 | 37 | 38 | 1 | 5 | 60 | 6 | 6 | 19 | 3 | 22224610051 |
| 半済打上 | 271 | 4 | 37 | 48 | 22 | 20 | 5 | 18 | 78 | 7 | 8 | 22 | 2 | 22224610052 |
| 半済日之出町2丁目 | 149 | 7 | 16 | 39 | 19 | 13 | 1 | 0 | 33 | 6 | 2 | 11 | 2 | 22224610053 |
| 半済島 | 113 | 0 | 16 | 16 | 8 | 7 | 0 | 8 | 35 | 6 | 8 | 7 | 2 | 22224610055 |
| 半済下半済 | 163 | 1 | 10 | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 54 | 4 | 8 | 18 | 2 | 22224610057 |
| 半済虹の丘 | 121 | 2 | 25 | 20 | 7 | 18 | 2 | 4 | 23 | 4 | 6 | 9 | 1 | 22224610086 |
| 半済五丁目上 | 38 | 1 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22224610087 |
| 小出 | 55 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 222246110 |
| 神尾 | 319 | 5 | 26 | 30 | 24 | 20 | 0 | 119 | 59 | 6 | 13 | 16 | 1 | 222246120 |
| 小沢牛渕 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22224613060 |
| 小沢牧之原上 | 54 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 28 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22224613061 |
| 牛渕牛渕 | 334 | 1 | 22 | 25 | 14 | 14 | 3 | 126 | 66 | 13 | 14 | 20 | 16 | 22224614060 |
| 牛渕牧之原上 | 74 | 0 | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22224614061 |
| 本所五丁目下 | 76 | 2 | 10 | 11 | 6 | 13 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22224615051 |
| 本所日之出町2丁目 | 74 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22224615053 |
| 本所上本所 | 489 | 13 | 58 | 73 | 52 | 54 | 7 | 23 | 122 | 12 | 20 | 43 | 12 | 22224615054 |
| 本所島 | 179 | 4 | 15 | 37 | 15 | 13 | 1 | 3 | 52 | 8 | 8 | 20 | 3 | 22224615055 |
| 本所下本所 | 592 | 6 | 69 | 75 | 44 | 44 | 12 | 21 | 233 | 27 | 17 | 31 | 13 | 22224615056 |
| 本所上本所団地 | 142 | 0 | 7 | 19 | 15 | 19 | 3 | 2 | 43 | 8 | 6 | 18 | 2 | 22224615063 |
| 本所雇用促進第一 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22224615064 |
| 本所宮下 | 44 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 22224615065 |
| 棚草 | 255 | 6 | 16 | 18 | 13 | 17 | 7 | 88 | 56 | 6 | 4 | 18 | 6 | 222246260 |
| 青葉台1丁目 | 456 | 7 | 80 | 102 | 52 | 43 | 3 | 2 | 110 | 11 | 14 | 32 | 0 | 22224628067 |
| 青葉台2丁目 | 230 | 7 | 46 | 47 | 28 | 26 | 3 | 3 | 37 | 8 | 8 | 17 | 0 | 22224628068 |
| 青葉台3丁目 | 313 | 6 | 69 | 65 | 42 | 26 | 4 | 3 | 68 | 3 | 10 | 16 | 1 | 22224628069 |
| 青葉台2丁目 | 111 | 0 | 9 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 46 | 4 | 1 | 12 | 14 | 22224628085 |
| 仲島1丁目 | 97 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 65 | 1 | 4 | 5 | 6 | 22224629066 |
| 仲島1丁目 | 230 | 1 | 24 | 51 | 22 | 19 | 1 | 0 | 77 | 6 | 3 | 20 | 6 | 22224629083 |
| 仲島2丁目 | 95 | 1 | 17 | 11 | 17 | 9 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22224629084 |
| 朝日 | 72 | 0 | 9 | 11 | 10 | 13 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 222246300 |
| 吉沢 | 298 | 5 | 34 | 50 | 23 | 22 | 2 | 44 | 58 | 14 | 14 | 21 | 11 | 222247010 |
| 倉沢上倉沢 | 150 | 1 | 7 | 15 | 11 | 5 | 2 | 64 | 26 | 0 | 5 | 10 | 4 | 22224702071 |
| 倉沢下倉沢 | 172 | 1 | 13 | 10 | 13 | 8 | 1 | 76 | 33 | 10 | 0 | 7 | 0 | 22224702072 |
| 倉沢六本松 | 56 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 11 | 18 | 2 | 2 | 7 | 0 | 22224702087 |
| 友田 | 119 | 2 | 10 | 14 | 8 | 8 | 0 | 31 | 31 | 3 | 4 | 7 | 1 | 222247030 |
| 富田東富田 | 367 | 4 | 29 | 30 | 31 | 32 | 2 | 71 | 111 | 14 | 15 | 26 | 2 | 22224704074 |
| 富田西富田 | 221 | 2 | 7 | 25 | 17 | 12 | 2 | 89 | 36 | 7 | 5 | 14 | 5 | 22224704075 |
| 沢水加 | 229 | 5 | 13 | 19 | 16 | 9 | 3 | 83 | 38 | 8 | 10 | 22 | 3 | 222247050 |
| 和田和田 | 287 | 4 | 26 | 45 | 19 | 31 | 2 | 66 | 57 | 6 | 8 | 22 | 1 | 22224706077 |
| 和田富士見台 | 58 | 0 | 11 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22224706078 |
| 潮海寺潮海寺上 | 224 | 1 | 19 | 21 | 14 | 27 | 3 | 57 | 46 | 5 | 6 | 14 | 11 | 22224707078 |
| 潮海寺潮海寺下 | 456 | 13 | 64 | 62 | 39 | 47 | 6 | 58 | 98 | 10 | 13 | 43 | 3 | 22224707079 |
| 上平川上平川 | 134 | 0 | 14 | 14 | 13 | 8 | 0 | 12 | 48 | 4 | 6 | 13 | 2 | 22224708001 |
| 上平川池村 | 92 | 0 | 7 | 18 | 4 | 4 | 0 | 16 | 24 | 7 | 3 | 7 | 2 | 22224708002 |
| 上平川堤(上) | 99 | 1 | 7 | 12 | 3 | 12 | 4 | 0 | 42 | 3 | 3 | 10 | 2 | 22224708003 |
| 上平川上平川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224708051 |
| 下平川堤 | 328 | 13 | 24 | 55 | 13 | 29 | 2 | 4 | 114 | 9 | 13 | 38 | 14 | 22224709003 |
| 下平川志端 | 77 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 2 | 21 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22224709004 |
| 下平川石原 | 85 | 0 | 16 | 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22224709005 |
| 下平川八幡谷 | 61 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22224709006 |
| 下平川東組 | 131 | 2 | 8 | 25 | 16 | 7 | 1 | 24 | 37 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22224709007 |
| 下平川奥の谷 | 85 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 45 | 2 | 5 | 12 | 1 | 22224709008 |
| 下平川新道 | 196 | 3 | 12 | 25 | 22 | 25 | 2 | 4 | 62 | 6 | 16 | 13 | 6 | 22224709009 |
| 下平川下新道 | 278 | 4 | 34 | 53 | 28 | 22 | 3 | 2 | 93 | 10 | 9 | 15 | 5 | 22224709010 |
| 下平川志茂組 | 251 | 3 | 23 | 31 | 16 | 19 | 1 | 13 | 88 | 8 | 15 | 31 | 3 | 22224709011 |
| 下平川東嶺田 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22224709012 |
| 下平川本町 | 249 | 5 | 26 | 29 | 26 | 15 | 1 | 1 | 108 | 5 | 7 | 17 | 9 | 22224709036 |
| 下平川岳洋 | 446 | 10 | 35 | 55 | 37 | 30 | 1 | 13 | 165 | 16 | 29 | 30 | 25 | 22224709037 |
| 下平川五反通 | 88 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 12 | 0 | 22224709039 |
| 嶺田東嶺田 | 294 | 4 | 21 | 45 | 16 | 30 | 4 | 12 | 106 | 10 | 10 | 27 | 9 | 22224710012 |
| 嶺田中嶺田 | 286 | 6 | 17 | 53 | 17 | 21 | 1 | 23 | 98 | 7 | 12 | 22 | 9 | 22224710013 |
| 嶺田西嶺田 | 316 | 3 | 36 | 45 | 26 | 22 | 1 | 13 | 95 | 17 | 20 | 31 | 7 | 22224710014 |
| 嶺田堂山(北) | 113 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 63 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22224710017 |
| 大石 | 160 | 4 | 16 | 27 | 16 | 13 | 1 | 11 | 50 | 9 | 4 | 7 | 2 | 222247110 |
| 堂山新田西ケ崎 | 47 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 4 | 22224712016 |
| 堂山新田堂山(南) | 85 | 1 | 3 | 12 | 8 | 12 | 1 | 10 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22224712017 |
| 河東河東西 | 175 | 1 | 8 | 25 | 14 | 11 | 1 | 23 | 63 | 4 | 8 | 17 | 0 | 22224713018 |
| 河東河東中 | 137 | 6 | 17 | 23 | 9 | 5 | 0 | 13 | 41 | 6 | 7 | 7 | 3 | 22224713019 |
| 河東東河東 | 168 | 2 | 18 | 27 | 12 | 10 | 1 | 7 | 58 | 6 | 5 | 16 | 6 | 22224713020 |
| 河東南ニュータウン | 149 | 5 | 12 | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 70 | 5 | 12 | 13 | 2 | 22224713038 |
| 河東サンライズ | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22224713041 |
| 河東河東中 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224713050 |
| 高橋東河東 | 81 | 1 | 11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 30 | 5 | 3 | 8 | 0 | 22224714020 |
| 高橋南町 | 252 | 2 | 19 | 39 | 32 | 30 | 3 | 5 | 85 | 9 | 7 | 18 | 3 | 22224714021 |
| 高橋山西 | 172 | 4 | 12 | 29 | 17 | 18 | 1 | 10 | 39 | 12 | 8 | 18 | 4 | 22224714022 |
| 高橋高橋口 | 253 | 7 | 16 | 40 | 18 | 23 | 2 | 19 | 69 | 17 | 10 | 30 | 2 | 22224714023 |
| 高橋中 | 159 | 4 | 16 | 15 | 9 | 12 | 2 | 29 | 49 | 6 | 2 | 12 | 3 | 22224714024 |
| 高橋原磯部 | 114 | 0 | 6 | 18 | 4 | 7 | 2 | 26 | 32 | 7 | 4 | 7 | 1 | 22224714025 |
| 高橋大門 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22224714040 |
| 高橋サンライズ | 97 | 3 | 10 | 13 | 12 | 5 | 0 | 2 | 32 | 3 | 6 | 11 | 0 | 22224714041 |
| 丹野布引原 | 50 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 22224715026 |
| 丹野丹野 | 228 | 4 | 19 | 36 | 15 | 14 | 2 | 30 | 61 | 19 | 10 | 18 | 0 | 22224715027 |
| 古谷布引原 | 63 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 35 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22224716026 |
| 古谷古谷 | 148 | 1 | 9 | 17 | 7 | 7 | 2 | 33 | 49 | 3 | 9 | 11 | 0 | 22224716028 |
| 川上布引原 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22224717026 |
| 川上川東 | 128 | 1 | 15 | 12 | 9 | 4 | 1 | 16 | 57 | 4 | 3 | 4 | 2 | 22224717029 |
| 川上川中 | 230 | 8 | 37 | 30 | 15 | 17 | 3 | 23 | 67 | 8 | 6 | 12 | 4 | 22224717030 |
| 川上川西 | 151 | 0 | 12 | 15 | 11 | 11 | 2 | 44 | 32 | 5 | 4 | 10 | 5 | 22224717031 |
| 川上城山下 | 83 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 44 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22224717042 |
| 川上花水木 | 161 | 3 | 16 | 24 | 13 | 18 | 1 | 2 | 57 | 9 | 6 | 10 | 2 | 22224717043 |
| 川上川東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224717053 |
| 目木 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 222247180 |
| 棚草三協 | 49 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22224719032 |
| 棚草棚草 | 281 | 2 | 22 | 38 | 23 | 24 | 3 | 33 | 84 | 7 | 14 | 23 | 8 | 22224719033 |
| 棚草棚草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224719052 |
| 猿渡 | 42 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 222247200 |
| 赤土布引原 | 36 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22224721026 |
| 赤土上 | 195 | 9 | 23 | 26 | 15 | 14 | 0 | 15 | 54 | 8 | 11 | 19 | 1 | 22224721034 |
| 赤土下 | 622 | 6 | 64 | 63 | 39 | 53 | 5 | 29 | 265 | 18 | 15 | 44 | 21 | 22224721035 |
