統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府大阪市中央区の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
大阪府大阪市中央区の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安堂寺町1丁目 | 307 | 16 | 65 | 79 | 52 | 30 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 5 | 38 | 27128001001 | 
| 安堂寺町2丁目 | 838 | 38 | 169 | 214 | 143 | 88 | 2 | 1 | 43 | 5 | 11 | 23 | 101 | 27128001002 | 
| 上本町西1丁目 | 384 | 21 | 77 | 107 | 72 | 34 | 3 | 0 | 19 | 2 | 3 | 8 | 38 | 27128002001 | 
| 上本町西2丁目 | 534 | 9 | 110 | 108 | 87 | 76 | 2 | 0 | 50 | 3 | 9 | 23 | 57 | 27128002002 | 
| 上本町西3丁目 | 350 | 18 | 90 | 74 | 55 | 33 | 1 | 0 | 26 | 1 | 8 | 13 | 31 | 27128002003 | 
| 上本町西4丁目 | 213 | 18 | 51 | 38 | 31 | 21 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 30 | 27128002004 | 
| 上本町西5丁目 | 387 | 34 | 88 | 84 | 78 | 37 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 40 | 27128002005 | 
| 東平1丁目 | 579 | 22 | 142 | 131 | 114 | 55 | 8 | 0 | 38 | 5 | 6 | 19 | 39 | 27128003001 | 
| 東平2丁目 | 264 | 13 | 51 | 59 | 28 | 33 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 11 | 47 | 27128003002 | 
| 上汐1丁目 | 218 | 11 | 43 | 50 | 34 | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27128004001 | 
| 上汐2丁目 | 314 | 19 | 43 | 58 | 64 | 64 | 4 | 1 | 14 | 1 | 5 | 7 | 34 | 27128004002 | 
| 中寺1丁目 | 199 | 5 | 62 | 41 | 34 | 23 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 13 | 27128005001 | 
| 中寺2丁目 | 132 | 3 | 36 | 34 | 8 | 13 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 17 | 27128005002 | 
| 松屋町 | 617 | 28 | 120 | 123 | 101 | 63 | 0 | 0 | 27 | 1 | 11 | 6 | 137 | 271280060 | 
| 瓦屋町1丁目 | 585 | 35 | 81 | 109 | 107 | 74 | 0 | 0 | 34 | 5 | 6 | 18 | 116 | 27128007001 | 
| 瓦屋町2丁目 | 760 | 29 | 104 | 123 | 110 | 125 | 3 | 1 | 40 | 11 | 9 | 34 | 171 | 27128007002 | 
| 瓦屋町3丁目 | 383 | 21 | 37 | 55 | 43 | 47 | 2 | 1 | 21 | 21 | 4 | 9 | 122 | 27128007003 | 
| 高津1丁目 | 326 | 15 | 44 | 43 | 46 | 44 | 5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 15 | 96 | 27128008001 | 
| 高津2丁目 | 315 | 9 | 20 | 31 | 27 | 75 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 118 | 27128008002 | 
| 高津3丁目 | 969 | 34 | 108 | 124 | 158 | 210 | 7 | 1 | 62 | 12 | 14 | 43 | 196 | 27128008003 | 
| 南船場1丁目 | 963 | 56 | 142 | 160 | 185 | 130 | 2 | 1 | 26 | 5 | 13 | 31 | 212 | 27128009001 | 
| 南船場2丁目 | 198 | 23 | 31 | 33 | 29 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 41 | 27128009002 | 
| 南船場3丁目 | 72 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27128009003 | 
| 南船場4丁目 | 94 | 5 | 12 | 12 | 15 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27128009004 | 
| 島之内1丁目 | 807 | 47 | 77 | 90 | 85 | 174 | 26 | 0 | 26 | 5 | 7 | 25 | 245 | 27128010001 | 
| 島之内2丁目 | 1173 | 35 | 74 | 104 | 107 | 249 | 8 | 0 | 40 | 19 | 14 | 38 | 485 | 27128010002 | 
| 道頓堀1丁目 | 150 | 14 | 12 | 15 | 30 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 35 | 27128011001 | 
| 道頓堀2丁目 | 36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27128011002 | 
| 千日前1丁目 | 116 | 3 | 3 | 7 | 20 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 27128012001 | 
| 千日前2丁目 | 71 | 5 | 3 | 2 | 17 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 27128012002 | 
| 難波千日前 | 300 | 32 | 20 | 39 | 79 | 48 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 54 | 271280130 | 
| 難波1丁目 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27128014001 | 
| 難波2丁目 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27128014002 | 
| 難波3丁目 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27128014003 | 
| 難波4丁目 | 48 | 5 | 0 | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 27128014004 | 
| 難波5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128014005 | 
| 日本橋1丁目 | 506 | 29 | 41 | 58 | 94 | 122 | 4 | 0 | 28 | 4 | 3 | 20 | 103 | 27128015001 | 
| 日本橋2丁目 | 803 | 32 | 64 | 105 | 147 | 149 | 5 | 1 | 31 | 7 | 7 | 41 | 214 | 27128015002 | 
| 東心斎橋1丁目 | 478 | 30 | 55 | 98 | 90 | 87 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 10 | 85 | 27128016001 | 
| 東心斎橋2丁目 | 74 | 12 | 3 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27128016002 | 
| 心斎橋筋1丁目 | 39 | 3 | 2 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27128017001 | 
| 心斎橋筋2丁目 | 39 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27128017002 | 
| 西心斎橋1丁目 | 151 | 19 | 15 | 17 | 30 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35 | 27128018001 | 
| 西心斎橋2丁目 | 169 | 7 | 18 | 11 | 22 | 36 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 56 | 27128018002 | 
| 宗右衛門町 | 42 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 271280190 | 
| 北浜1丁目 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128020001 | 
| 北浜2丁目 | 53 | 1 | 12 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27128020002 | 
| 北浜3丁目 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27128020003 | 
| 北浜4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128020004 | 
| 今橋1丁目 | 125 | 10 | 25 | 39 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 27128021001 | 
| 今橋2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128021002 | 
| 今橋3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128021003 | 
| 今橋4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128021004 | 
| 高麗橋1丁目 | 354 | 51 | 90 | 84 | 57 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 37 | 27128022001 | 
| 高麗橋2丁目 | 99 | 11 | 7 | 22 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27128022002 | 
| 高麗橋3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128022003 | 
| 高麗橋4丁目 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27128022004 | 
| 伏見町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128023001 | 
| 伏見町2丁目 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27128023002 | 
| 伏見町3丁目 | 149 | 21 | 37 | 34 | 32 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 27128023003 | 
| 伏見町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128023004 | 
| 道修町1丁目 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27128024001 | 
| 道修町2丁目 | 18 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27128024002 | 
| 道修町3丁目 | 45 | 1 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27128024003 | 
| 道修町4丁目 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27128024004 | 
| 平野町1丁目 | 81 | 7 | 17 | 23 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 27128025001 | 
| 平野町2丁目 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27128025002 | 
| 平野町3丁目 | 42 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27128025003 | 
| 平野町4丁目 | 42 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27128025004 | 
| 淡路町1丁目 | 59 | 1 | 5 | 12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27128026001 | 
| 淡路町2丁目 | 62 | 1 | 17 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27128026002 | 
| 淡路町3丁目 | 83 | 14 | 21 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27128026003 | 
| 淡路町4丁目 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27128026004 | 
| 瓦町1丁目 | 433 | 51 | 129 | 91 | 65 | 20 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 60 | 27128027001 | 
| 瓦町2丁目 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27128027002 | 
| 瓦町3丁目 | 18 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27128027003 | 
| 瓦町4丁目 | 23 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27128027004 | 
| 備後町1丁目 | 103 | 9 | 14 | 26 | 19 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 27128028001 | 
| 備後町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128028002 | 
| 備後町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128028003 | 
| 備後町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128028004 | 
| 安土町1丁目 | 51 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27128029001 | 
| 安土町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128029002 | 
| 安土町3丁目 | 61 | 3 | 14 | 17 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27128029003 | 
| 本町1丁目 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27128030001 | 
| 本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128030002 | 
| 本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128030003 | 
| 本町4丁目 | 31 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27128030004 | 
| 南本町1丁目 | 69 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27128031001 | 
| 南本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128031002 | 
| 南本町3丁目 | 64 | 8 | 11 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27128031003 | 
| 南本町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128031004 | 
| 船場中央1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128032001 | 
| 船場中央2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128032002 | 
| 船場中央3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128032003 | 
| 船場中央4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128032004 | 
| 久太郎町1丁目 | 213 | 10 | 41 | 34 | 35 | 24 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 54 | 27128033001 | 
| 久太郎町2丁目 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27128033002 | 
| 久太郎町3丁目 | 29 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27128033003 | 
| 久太郎町4丁目 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27128033004 | 
| 北久宝寺町1丁目 | 152 | 7 | 25 | 28 | 23 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 37 | 27128034001 | 
| 北久宝寺町2丁目 | 23 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27128034002 | 
| 北久宝寺町3丁目 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27128034003 | 
| 北久宝寺町4丁目 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27128034004 | 
| 南久宝寺町1丁目 | 302 | 16 | 46 | 72 | 71 | 26 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 51 | 27128035001 | 
| 南久宝寺町2丁目 | 179 | 19 | 17 | 35 | 52 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 | 27128035002 | 
| 南久宝寺町3丁目 | 22 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27128035003 | 
| 南久宝寺町4丁目 | 90 | 5 | 11 | 21 | 23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 27128035004 | 
| 博労町1丁目 | 158 | 8 | 22 | 27 | 35 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | 27128036001 | 
| 博労町2丁目 | 96 | 5 | 22 | 21 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27128036002 | 
| 博労町3丁目 | 81 | 4 | 7 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27128036003 | 
| 博労町4丁目 | 40 | 2 | 7 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27128036004 | 
| 天満橋京町 | 79 | 3 | 34 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 271280370 | 
| 北浜東 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 271280380 | 
| 石町1丁目 | 133 | 8 | 42 | 37 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 27128039001 | 
| 石町2丁目 | 180 | 5 | 49 | 42 | 38 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27128039002 | 
| 島町1丁目 | 135 | 9 | 38 | 34 | 24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27128040001 | 
| 島町2丁目 | 201 | 9 | 46 | 53 | 45 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 27128040002 | 
| 釣鐘町1丁目 | 152 | 15 | 47 | 35 | 26 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27128041001 | 
| 釣鐘町2丁目 | 172 | 10 | 50 | 38 | 38 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27128041002 | 
| 船越町1丁目 | 154 | 6 | 36 | 37 | 27 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 16 | 27128042001 | 
| 船越町2丁目 | 170 | 7 | 45 | 33 | 31 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 | 27128042002 | 
| 東高麗橋 | 547 | 19 | 138 | 133 | 89 | 59 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 14 | 76 | 271280430 | 
| 内平野町1丁目 | 163 | 6 | 43 | 42 | 26 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 21 | 27128044001 | 
| 内平野町2丁目 | 291 | 19 | 74 | 70 | 54 | 30 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 26 | 27128044002 | 
| 内平野町3丁目 | 40 | 4 | 6 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27128044003 | 
| 内淡路町1丁目 | 212 | 8 | 65 | 45 | 34 | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 27128045001 | 
| 内淡路町2丁目 | 187 | 12 | 45 | 42 | 29 | 27 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27128045002 | 
| 内淡路町3丁目 | 98 | 10 | 12 | 17 | 24 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27128045003 | 
| 大手通1丁目 | 188 | 14 | 60 | 40 | 23 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 27128046001 | 
| 大手通2丁目 | 204 | 7 | 48 | 52 | 45 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 18 | 27128046002 | 
| 大手通3丁目 | 96 | 8 | 15 | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27128046003 | 
| 糸屋町1丁目 | 372 | 29 | 114 | 98 | 52 | 18 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 45 | 27128047001 | 
| 糸屋町2丁目 | 91 | 4 | 18 | 20 | 21 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 27128047002 | 
| 北新町 | 56 | 7 | 10 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 271280480 | 
| 南新町1丁目 | 66 | 4 | 10 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27128049001 | 
| 南新町2丁目 | 115 | 3 | 30 | 30 | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 27128049002 | 
| 徳井町1丁目 | 92 | 10 | 19 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 27128050001 | 
| 徳井町2丁目 | 303 | 7 | 68 | 80 | 69 | 20 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 34 | 27128050002 | 
| 内本町1丁目 | 268 | 15 | 56 | 66 | 36 | 40 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 38 | 27128051001 | 
| 内本町2丁目 | 172 | 12 | 28 | 34 | 36 | 30 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 27128051002 | 
| 鎗屋町1丁目 | 128 | 6 | 27 | 22 | 16 | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 17 | 27128052001 | 
| 鎗屋町2丁目 | 147 | 3 | 35 | 37 | 34 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 27128052002 | 
| 常盤町1丁目 | 71 | 2 | 11 | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 27128053001 | 
| 常盤町2丁目 | 212 | 8 | 55 | 49 | 33 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 42 | 27128053002 | 
| 本町橋 | 414 | 22 | 90 | 96 | 88 | 43 | 2 | 0 | 16 | 2 | 3 | 5 | 47 | 271280540 | 
| 谷町1丁目 | 57 | 5 | 12 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27128055001 | 
| 谷町2丁目 | 138 | 5 | 37 | 33 | 24 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 27128055002 | 
| 谷町3丁目 | 144 | 5 | 27 | 28 | 22 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 | 27128055003 | 
| 谷町4丁目 | 502 | 29 | 108 | 119 | 83 | 49 | 7 | 1 | 23 | 7 | 2 | 20 | 54 | 27128055004 | 
| 谷町5丁目 | 544 | 31 | 121 | 122 | 84 | 59 | 2 | 0 | 34 | 7 | 9 | 7 | 68 | 27128055005 | 
| 谷町6丁目 | 1414 | 59 | 229 | 314 | 244 | 172 | 11 | 0 | 145 | 14 | 17 | 56 | 153 | 27128055006 | 
| 谷町7丁目 | 881 | 37 | 165 | 219 | 164 | 105 | 3 | 1 | 75 | 10 | 14 | 35 | 53 | 27128055007 | 
| 谷町8丁目 | 294 | 11 | 67 | 61 | 52 | 41 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 15 | 25 | 27128055008 | 
| 谷町9丁目 | 462 | 13 | 96 | 97 | 86 | 67 | 1 | 0 | 29 | 3 | 4 | 12 | 54 | 27128055009 | 
| 大手前1丁目 | 115 | 8 | 37 | 17 | 21 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 27128056001 | 
| 大手前2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128056002 | 
| 大手前3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128056003 | 
| 大手前4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128056004 | 
| 農人橋1丁目 | 540 | 46 | 124 | 138 | 108 | 41 | 1 | 0 | 19 | 2 | 7 | 9 | 45 | 27128057001 | 
| 農人橋2丁目 | 294 | 5 | 48 | 77 | 48 | 42 | 3 | 0 | 27 | 4 | 5 | 7 | 28 | 27128057002 | 
| 農人橋3丁目 | 65 | 0 | 16 | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 27128057003 | 
| 和泉町1丁目 | 94 | 2 | 19 | 27 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 27128058001 | 
| 和泉町2丁目 | 91 | 9 | 12 | 24 | 9 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27128058002 | 
| 内久宝寺町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128059001 | 
| 内久宝寺町2丁目 | 406 | 26 | 95 | 100 | 72 | 45 | 3 | 0 | 18 | 1 | 5 | 12 | 29 | 27128059002 | 
| 内久宝寺町3丁目 | 226 | 9 | 66 | 69 | 33 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 27128059003 | 
| 内久宝寺町4丁目 | 221 | 7 | 37 | 50 | 38 | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 51 | 27128059004 | 
| 材木町 | 241 | 3 | 48 | 61 | 34 | 28 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 49 | 271280600 | 
| 上町 | 161 | 4 | 31 | 39 | 30 | 24 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 271280610 | 
| 龍造寺町 | 223 | 14 | 40 | 63 | 30 | 26 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 7 | 19 | 271280620 | 
| 十二軒町 | 411 | 22 | 85 | 100 | 69 | 47 | 2 | 0 | 20 | 3 | 3 | 13 | 47 | 271280630 | 
| 粉川町 | 565 | 18 | 101 | 124 | 103 | 88 | 5 | 0 | 29 | 4 | 8 | 16 | 69 | 271280640 | 
| 神崎町 | 238 | 16 | 53 | 52 | 39 | 26 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 28 | 271280650 | 
| 松屋町住吉 | 386 | 34 | 65 | 77 | 71 | 43 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 76 | 271280660 | 
| 城見1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128067001 | 
| 城見2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27128067002 | 
| 大阪城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271280680 | 
| 馬場町 | 102 | 2 | 21 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 271280690 | 
| 法円坂1丁目 | 453 | 19 | 57 | 95 | 72 | 56 | 25 | 0 | 41 | 12 | 7 | 37 | 32 | 27128070001 | 
| 法円坂2丁目 | 156 | 0 | 131 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27128070002 | 
| 上町 | 1029 | 68 | 197 | 279 | 168 | 92 | 4 | 2 | 94 | 10 | 14 | 39 | 62 | 271280710 | 
| 森ノ宮中央1丁目 | 635 | 33 | 122 | 127 | 113 | 81 | 5 | 0 | 59 | 6 | 11 | 27 | 51 | 27128072001 | 
| 森ノ宮中央2丁目 | 305 | 19 | 44 | 78 | 43 | 30 | 3 | 1 | 22 | 1 | 8 | 20 | 36 | 27128072002 | 
| 玉造1丁目 | 1037 | 63 | 211 | 219 | 199 | 106 | 10 | 0 | 77 | 10 | 19 | 45 | 78 | 27128073001 | 
| 玉造2丁目 | 1093 | 65 | 202 | 286 | 198 | 90 | 9 | 2 | 79 | 8 | 22 | 41 | 91 | 27128073002 | 

