統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の岡山県笠岡市の職業別(大分類)就業者数一覧はこちらでご確認ください。
岡山県笠岡市の職業別(大分類)就業者数一覧
| 町名 | 就業者総数 | 管理 | 専門・技術 | 事務 | 販売 | サービス | 保安 | 農林漁業 | 生産工程 | 輸送・機械運転 | 建設・採掘 | 運搬・清掃・包装等 | 分類不能 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡 | 1182 | 15 | 136 | 174 | 117 | 131 | 13 | 27 | 307 | 72 | 59 | 74 | 57 | 332050010 |
| 中央町 | 391 | 12 | 72 | 66 | 98 | 60 | 2 | 2 | 51 | 6 | 2 | 16 | 4 | 332050021 |
| 笠岡大磯 | 178 | 6 | 18 | 33 | 12 | 23 | 2 | 4 | 42 | 12 | 10 | 16 | 0 | 33205002203 |
| 笠岡伏越 | 190 | 2 | 36 | 21 | 33 | 22 | 1 | 1 | 45 | 4 | 3 | 16 | 6 | 33205002204 |
| 笠岡宮地 | 120 | 3 | 19 | 21 | 15 | 19 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 14 | 2 | 33205002205 |
| 笠岡浜田 | 131 | 1 | 20 | 24 | 23 | 15 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 12 | 5 | 33205002206 |
| 笠岡仁王堂 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33205002207 |
| 笠岡本町 | 75 | 3 | 9 | 11 | 27 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33205002208 |
| 笠岡住吉 | 123 | 3 | 15 | 28 | 17 | 21 | 0 | 1 | 18 | 6 | 4 | 7 | 3 | 33205002209 |
| 笠岡西本町東 | 422 | 16 | 71 | 104 | 76 | 38 | 7 | 2 | 57 | 18 | 17 | 7 | 9 | 33205002210 |
| 笠岡西本町西 | 181 | 7 | 17 | 34 | 34 | 19 | 3 | 2 | 29 | 11 | 6 | 6 | 13 | 33205002211 |
| 笠岡正寿場 | 87 | 0 | 10 | 9 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 1 | 7 | 10 | 2 | 33205002212 |
| 笠岡川辺屋南 | 145 | 9 | 25 | 23 | 23 | 13 | 0 | 2 | 25 | 6 | 6 | 10 | 3 | 33205002213 |
| 笠岡川辺屋北 | 578 | 13 | 80 | 103 | 78 | 73 | 4 | 17 | 123 | 18 | 25 | 38 | 6 | 33205002214 |
| 笠岡追分 | 162 | 4 | 22 | 40 | 19 | 13 | 2 | 5 | 27 | 10 | 4 | 16 | 0 | 33205002215 |
| 笠岡殿川北 | 306 | 11 | 39 | 53 | 38 | 40 | 4 | 6 | 56 | 14 | 9 | 26 | 10 | 33205002216 |
| 笠岡殿川南 | 23 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33205002217 |
| 北木島町大浦 | 90 | 3 | 1 | 15 | 11 | 19 | 1 | 1 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33205007079 |
| 北木島町楠 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33205007080 |
| 北木島町豊浦 | 57 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33205007081 |
| 北木島町金風呂 | 87 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 36 | 21 | 2 | 3 | 7 | 0 | 33205007082 |
| 一番町 | 226 | 4 | 10 | 27 | 27 | 36 | 1 | 2 | 46 | 13 | 11 | 30 | 19 | 332050180 |
| 二番町 | 105 | 5 | 11 | 22 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 4 | 3 | 5 | 11 | 332050190 |
| 三番町 | 128 | 5 | 19 | 21 | 24 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 14 | 0 | 332050200 |
| 四番町 | 58 | 4 | 5 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 332050210 |
| 五番町 | 222 | 12 | 31 | 25 | 28 | 33 | 2 | 3 | 59 | 6 | 6 | 6 | 11 | 332050220 |
| 六番町 | 17 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050230 |
| 七番町 | 116 | 9 | 15 | 23 | 26 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 332050240 |
| 八番町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050250 |
| 九番町 | 55 | 2 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 332050260 |
| 十番町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050270 |
| 十一番町 | 262 | 8 | 44 | 53 | 46 | 35 | 3 | 1 | 38 | 9 | 9 | 14 | 2 | 332050280 |
| 緑町 | 218 | 6 | 16 | 30 | 22 | 23 | 17 | 1 | 72 | 7 | 6 | 9 | 9 | 332050290 |
| 春日台 | 196 | 4 | 24 | 29 | 14 | 16 | 0 | 4 | 67 | 7 | 8 | 20 | 3 | 332050300 |
| 新横島 | 284 | 10 | 37 | 55 | 26 | 28 | 4 | 2 | 65 | 17 | 8 | 21 | 11 | 332050310 |
| 旭が丘 | 515 | 6 | 57 | 85 | 66 | 57 | 6 | 11 | 124 | 31 | 39 | 28 | 5 | 332050320 |
| 美の浜 | 1229 | 29 | 183 | 236 | 133 | 150 | 31 | 19 | 256 | 56 | 65 | 68 | 3 | 332050330 |
| 城見台 | 595 | 6 | 59 | 89 | 61 | 60 | 3 | 4 | 184 | 43 | 26 | 57 | 3 | 332050340 |
| 西茂平 | 34 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 332050350 |
| 大井南 | 1614 | 24 | 223 | 302 | 201 | 163 | 18 | 5 | 377 | 68 | 72 | 94 | 67 | 332050360 |
| みの越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050370 |
| 園井 | 290 | 3 | 25 | 48 | 35 | 22 | 0 | 37 | 72 | 15 | 15 | 18 | 0 | 332050410 |
| 今立 | 275 | 4 | 36 | 55 | 24 | 26 | 2 | 34 | 50 | 15 | 12 | 17 | 0 | 332050420 |
| 馬飼 | 97 | 4 | 13 | 21 | 15 | 6 | 1 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 332050430 |
| 広浜 | 101 | 2 | 15 | 17 | 9 | 8 | 3 | 8 | 23 | 5 | 4 | 7 | 0 | 332050440 |
| 絵師 | 250 | 4 | 26 | 40 | 22 | 16 | 3 | 3 | 73 | 16 | 14 | 25 | 8 | 332050450 |
| 金浦 | 488 | 7 | 63 | 72 | 64 | 61 | 7 | 10 | 113 | 18 | 23 | 48 | 2 | 332050460 |
| 吉浜 | 467 | 16 | 55 | 85 | 52 | 46 | 4 | 33 | 103 | 11 | 23 | 28 | 11 | 332050480 |
| 生江浜 | 569 | 9 | 77 | 99 | 61 | 49 | 3 | 17 | 155 | 25 | 34 | 40 | 0 | 332050490 |
| 大河 | 121 | 0 | 21 | 22 | 15 | 8 | 1 | 15 | 24 | 2 | 6 | 5 | 2 | 332050500 |
| 相生 | 106 | 3 | 14 | 22 | 10 | 12 | 0 | 7 | 21 | 5 | 1 | 8 | 3 | 332050510 |
| 大げ | 373 | 5 | 42 | 68 | 42 | 30 | 4 | 15 | 87 | 34 | 20 | 26 | 0 | 332050520 |
| 用之江 | 323 | 3 | 58 | 63 | 37 | 35 | 3 | 11 | 46 | 17 | 13 | 36 | 1 | 332050530 |
| 茂平 | 348 | 3 | 51 | 56 | 38 | 18 | 2 | 48 | 75 | 22 | 12 | 22 | 1 | 332050540 |
| 有田 | 196 | 3 | 21 | 39 | 27 | 13 | 1 | 3 | 50 | 8 | 11 | 20 | 0 | 332050550 |
| 押撫 | 110 | 1 | 13 | 18 | 10 | 12 | 1 | 15 | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 332050560 |
| 篠坂 | 152 | 2 | 26 | 25 | 13 | 19 | 2 | 8 | 26 | 11 | 8 | 12 | 0 | 332050570 |
| 入田 | 110 | 0 | 8 | 7 | 19 | 15 | 0 | 3 | 35 | 4 | 6 | 13 | 0 | 332050580 |
| 小平井 | 539 | 4 | 55 | 73 | 60 | 49 | 3 | 16 | 150 | 28 | 22 | 48 | 31 | 332050590 |
| 東大戸 | 412 | 7 | 60 | 57 | 39 | 30 | 4 | 33 | 119 | 18 | 15 | 28 | 2 | 332050600 |
| 西大戸 | 97 | 0 | 14 | 19 | 8 | 7 | 1 | 3 | 24 | 4 | 6 | 11 | 0 | 332050610 |
| 吉田 | 878 | 6 | 79 | 89 | 96 | 109 | 4 | 74 | 238 | 54 | 59 | 62 | 8 | 332050620 |
| 関戸 | 261 | 1 | 23 | 29 | 27 | 41 | 0 | 8 | 75 | 12 | 18 | 27 | 0 | 332050630 |
| 尾坂 | 173 | 5 | 18 | 31 | 14 | 9 | 0 | 16 | 46 | 9 | 16 | 6 | 3 | 332050640 |
| 新賀 | 255 | 4 | 40 | 49 | 29 | 21 | 2 | 7 | 56 | 10 | 15 | 22 | 0 | 332050650 |
| 山口 | 478 | 6 | 50 | 95 | 50 | 38 | 5 | 44 | 115 | 25 | 15 | 33 | 2 | 332050660 |
| 走出 | 487 | 9 | 68 | 80 | 47 | 50 | 3 | 40 | 112 | 23 | 17 | 36 | 2 | 332050670 |
| 甲弩 | 414 | 11 | 58 | 81 | 31 | 31 | 4 | 13 | 118 | 19 | 17 | 24 | 7 | 332050680 |
| 大島中 | 556 | 8 | 76 | 88 | 59 | 42 | 11 | 58 | 128 | 23 | 25 | 38 | 0 | 332050690 |
| 西大島 | 871 | 24 | 129 | 166 | 102 | 71 | 14 | 56 | 172 | 37 | 47 | 53 | 0 | 332050700 |
| 西大島新田 | 399 | 3 | 46 | 61 | 36 | 41 | 20 | 14 | 98 | 20 | 17 | 38 | 5 | 332050710 |
| 神島 | 650 | 10 | 77 | 115 | 60 | 102 | 12 | 21 | 147 | 40 | 26 | 38 | 2 | 33205072001 |
| 神島片島 | 116 | 1 | 9 | 17 | 16 | 12 | 0 | 2 | 33 | 6 | 7 | 8 | 5 | 33205072002 |
| 横島 | 368 | 7 | 54 | 69 | 34 | 39 | 3 | 10 | 73 | 29 | 20 | 20 | 10 | 332050730 |
| 入江 | 514 | 7 | 54 | 86 | 62 | 61 | 4 | 5 | 115 | 40 | 32 | 41 | 7 | 332050740 |
| 神島外浦 | 241 | 3 | 23 | 46 | 41 | 33 | 2 | 2 | 49 | 23 | 5 | 14 | 0 | 332050750 |
| 高島 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 332050760 |
| 飛島大浦 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33205077001 |
| 飛島小飛島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33205077002 |
| 白石島 | 128 | 3 | 7 | 11 | 10 | 30 | 1 | 23 | 13 | 14 | 3 | 13 | 0 | 332050780 |
| 真鍋島岩坪 | 35 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33205083001 |
| 真鍋島本浦 | 46 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33205083002 |
| 六島 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 332050840 |
| 鋼管町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050850 |
| 港町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050860 |
| 平成町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050900 |
| カブト東町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050910 |
| カブト中央町 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332050920 |
| カブト西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050930 |
| カブト南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332050940 |
| 拓海町 | 53 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 332050950 |
