統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道苫小牧市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道苫小牧市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉町1丁目 | 408 | 41 | 2 | 365 | - | 01213001001 |
| 青葉町2丁目 | 502 | 120 | - | 381 | 1 | 01213001002 |
| 旭町1丁目 | 45 | 42 | - | 3 | - | 01213002001 |
| 旭町2丁目 | 315 | 16 | 2 | 297 | - | 01213002002 |
| 旭町3丁目 | - | - | - | - | - | 01213002003 |
| 旭町4丁目 | 57 | 37 | - | 19 | 1 | 01213002004 |
| 泉町1丁目 | 426 | 184 | 31 | 211 | - | 01213003001 |
| 泉町2丁目 | 160 | 56 | 4 | 100 | - | 01213003002 |
| 王子町1丁目 | 186 | 7 | - | 179 | - | 01213004001 |
| 王子町2丁目 | - | - | - | - | - | 01213004002 |
| 王子町3丁目 | 160 | 5 | - | 155 | - | 01213004003 |
| 大町1丁目 | 60 | 37 | - | 22 | 1 | 01213005001 |
| 大町2丁目 | 41 | 38 | - | 3 | - | 01213005002 |
| 音羽町1丁目 | 386 | 151 | 7 | 228 | - | 01213006001 |
| 音羽町2丁目 | 489 | 129 | 6 | 353 | 1 | 01213006002 |
| 表町1丁目 | 73 | 3 | - | 70 | - | 01213007001 |
| 表町2丁目 | X | X | X | X | X | 01213007002 |
| 表町3丁目 | 5 | 5 | - | - | - | 01213007003 |
| 表町4丁目 | X | X | X | X | X | 01213007004 |
| 表町5丁目 | 271 | 25 | - | 246 | - | 01213007005 |
| 表町6丁目 | X | X | X | X | X | 01213007006 |
| 春日町1丁目 | 337 | 83 | 5 | 248 | 1 | 01213008001 |
| 春日町2丁目 | 300 | 150 | 8 | 142 | - | 01213008002 |
| 春日町3丁目 | 383 | 185 | 6 | 192 | - | 01213008003 |
| 木場町1丁目 | 49 | 3 | 2 | 44 | - | 01213009001 |
| 木場町2丁目 | 454 | 179 | 5 | 270 | - | 01213009002 |
| 木場町3丁目 | 307 | 131 | - | 176 | - | 01213009003 |
| 木場町4丁目 | - | - | - | - | - | 01213009004 |
| 啓北町1丁目 | 423 | 256 | 7 | 160 | - | 01213010001 |
| 啓北町2丁目 | 330 | 206 | 1 | 122 | 1 | 01213010002 |
| 寿町1丁目 | 156 | 38 | 2 | 116 | - | 01213011001 |
| 寿町2丁目 | 94 | 34 | - | 60 | - | 01213011002 |
| 幸町1丁目 | 142 | 70 | 2 | 70 | - | 01213012001 |
| 幸町2丁目 | 166 | 62 | 1 | 103 | - | 01213012002 |
| 栄町1丁目 | 169 | 72 | 2 | 95 | - | 01213013001 |
| 栄町2丁目 | 147 | 82 | - | 65 | - | 01213013002 |
| 栄町3丁目 | 100 | 49 | - | 51 | - | 01213013003 |
| 三光町1丁目 | 421 | 121 | - | 300 | - | 01213014001 |
| 三光町2丁目 | 496 | 186 | 18 | 291 | 1 | 01213014002 |
| 三光町3丁目 | 276 | 276 | - | - | - | 01213014003 |
| 三光町4丁目 | 223 | 222 | 1 | - | - | 01213014004 |
| 三光町5丁目 | 340 | 273 | 4 | 63 | - | 01213014005 |
| 三光町6丁目 | 123 | 123 | - | - | - | 01213014006 |
| 汐見町1丁目 | 22 | 5 | - | 16 | 1 | 01213015001 |
| 汐見町2丁目 | 128 | 120 | 1 | 7 | - | 01213015002 |
| 汐見町3丁目 | 331 | 165 | 11 | 152 | 3 | 01213015003 |
| 清水町1丁目 | 124 | 21 | - | 103 | - | 01213016001 |
| 清水町2丁目 | 126 | 52 | - | 74 | - | 01213016002 |
| 清水町3丁目 | - | - | - | - | - | 01213016003 |
| 清水町4丁目 | - | - | - | - | - | 01213016004 |
| 白金町1丁目 | - | - | - | - | - | 01213017001 |
| 白金町2丁目 | 190 | 100 | 4 | 86 | - | 01213017002 |
| 新富町1丁目 | 188 | 70 | - | 118 | - | 01213018001 |
| 新富町2丁目 | 195 | 95 | - | 99 | 1 | 01213018002 |
| 末広町1丁目 | 890 | 89 | 5 | 795 | 1 | 01213019001 |
| 末広町2丁目 | 278 | 94 | 9 | 175 | - | 01213019002 |
| 末広町3丁目 | 51 | 42 | - | 9 | - | 01213019003 |
| 住吉町1丁目 | 573 | 81 | - | 492 | - | 01213020001 |
| 住吉町2丁目 | 365 | 78 | 1 | 285 | 1 | 01213020002 |
| 大成町1丁目 | 1814 | 62 | 3 | 1747 | 2 | 01213021001 |
| 大成町2丁目 | 217 | 118 | - | 99 | - | 01213021002 |
| 高砂町1丁目 | 168 | 52 | 4 | 112 | - | 01213022001 |
| 高砂町2丁目 | 250 | 69 | - | 180 | 1 | 01213022002 |
| 錦町1丁目 | 37 | 36 | - | 1 | - | 01213023001 |
| 錦町2丁目 | 114 | 23 | - | 91 | - | 01213023002 |
| 花園町1丁目 | 196 | 95 | 2 | 99 | - | 01213024001 |
| 花園町2丁目 | 309 | 287 | - | 22 | - | 01213024002 |
| 花園町3丁目 | 345 | 165 | 9 | 171 | - | 01213024003 |
| 花園町4丁目 | 464 | 228 | 35 | 195 | 6 | 01213024004 |
| 浜町1丁目 | 100 | 55 | 5 | 40 | - | 01213025001 |
| 浜町2丁目 | 146 | 76 | 2 | 68 | - | 01213025002 |
| 日の出町1丁目 | 372 | 102 | - | 270 | - | 01213026001 |
| 日の出町2丁目 | 421 | 143 | 3 | 274 | 1 | 01213026002 |
| 双葉町1丁目 | 489 | 152 | 12 | 324 | 1 | 01213027001 |
| 双葉町2丁目 | 410 | 161 | 12 | 236 | 1 | 01213027002 |
| 双葉町3丁目 | 439 | 144 | 6 | 288 | 1 | 01213027003 |
| 北光町1丁目 | X | X | X | X | X | 01213028001 |
| 北光町2丁目 | 213 | 147 | - | 66 | - | 01213028002 |
| 北光町3丁目 | 304 | 276 | 1 | 27 | - | 01213028003 |
| 北光町4丁目 | 405 | 192 | 11 | 202 | - | 01213028004 |
| 本町1丁目 | 66 | 33 | - | 33 | - | 01213029001 |
| 本町2丁目 | 156 | 28 | 1 | 127 | - | 01213029002 |
| 本幸町1丁目 | 22 | 2 | 2 | 18 | - | 01213030001 |
| 本幸町2丁目 | 106 | 32 | - | 74 | - | 01213030002 |
| 松風町 | 158 | 39 | - | 119 | - | 012130310 |
| 美園町1丁目 | 262 | 156 | 5 | 100 | 1 | 01213032001 |
| 美園町2丁目 | 460 | 246 | 2 | 212 | - | 01213032002 |
| 美園町3丁目 | 475 | 229 | 7 | 239 | - | 01213032003 |
| 美園町4丁目 | 509 | 285 | 2 | 222 | - | 01213032004 |
| 緑町1丁目 | 726 | 210 | 11 | 504 | 1 | 01213033001 |
| 緑町2丁目 | 577 | 202 | 3 | 372 | - | 01213033002 |
| 港町1丁目 | - | - | - | - | - | 01213034001 |
| 港町2丁目 | X | X | X | X | X | 01213034002 |
| 見山町1丁目 | 233 | 172 | 7 | 54 | - | 01213035001 |
| 見山町2丁目 | 234 | 161 | 3 | 70 | - | 01213035002 |
| 見山町3丁目 | 247 | 190 | - | 57 | - | 01213035003 |
| 見山町4丁目 | 333 | 179 | 1 | 152 | 1 | 01213035004 |
| 元町1丁目 | 140 | 105 | 3 | 32 | - | 01213036001 |
| 元町2丁目 | 124 | 68 | 1 | 55 | - | 01213036002 |
| 元町3丁目 | 35 | 13 | - | 22 | - | 01213036003 |
| 矢代町1丁目 | 250 | 129 | 2 | 119 | - | 01213037001 |
| 矢代町2丁目 | 238 | 73 | 2 | 163 | - | 01213037002 |
| 矢代町3丁目 | 86 | 49 | - | 37 | - | 01213037003 |
| 山手町1丁目 | 340 | 72 | 1 | 267 | - | 01213038001 |
| 山手町2丁目 | 528 | 143 | - | 385 | - | 01213038002 |
| 弥生町1丁目 | 26 | 4 | 2 | 20 | - | 01213039001 |
| 弥生町2丁目 | 1013 | 96 | 2 | 914 | 1 | 01213039002 |
| 若草町1丁目 | 93 | 59 | - | 34 | - | 01213040001 |
| 若草町2丁目 | - | - | - | - | - | 01213040002 |
| 若草町3丁目 | - | - | - | - | - | 01213040003 |
| 若草町4丁目 | 197 | 16 | - | 181 | - | 01213040004 |
| 若草町5丁目 | 336 | 38 | 3 | 295 | - | 01213040005 |
| 入船町1丁目 | X | X | X | X | X | 01213041001 |
| 入船町2丁目 | X | X | X | X | X | 01213041002 |
| 入船町3丁目 | - | - | - | - | - | 01213041003 |
| 船見町1丁目 | 183 | 20 | - | 160 | 2 | 01213042001 |
| 船見町2丁目 | 209 | 73 | 4 | 132 | - | 01213042002 |
| 新中野町1丁目 | 333 | 44 | 1 | 288 | - | 01213043001 |
| 新中野町2丁目 | 468 | 125 | 5 | 338 | - | 01213043002 |
| 新中野町3丁目 | 331 | 91 | 1 | 239 | - | 01213043003 |
| 元中野町1丁目 | - | - | - | - | - | 01213044001 |
| 元中野町2丁目 | 411 | 124 | 5 | 282 | - | 01213044002 |
| 元中野町3丁目 | 383 | 60 | 5 | 317 | 1 | 01213044003 |
| 元中野町4丁目 | 209 | 66 | 4 | 139 | - | 01213044004 |
| 一本松町 | X | X | X | X | X | 012130450 |
| 晴海町 | X | X | X | X | X | 012130460 |
| 真砂町 | - | - | - | - | - | 012130470 |
| 有明町1丁目 | 71 | 44 | - | 27 | - | 01213048001 |
| 有明町2丁目 | 123 | 58 | 3 | 62 | - | 01213048002 |
| 永福町1丁目 | 152 | 59 | 10 | 83 | - | 01213049001 |
| 永福町2丁目 | 407 | 199 | 3 | 205 | - | 01213049002 |
| 小糸井町 | 62 | 17 | 2 | 43 | - | 012130500 |
| 光洋町1丁目 | 238 | 118 | 1 | 119 | - | 01213051001 |
| 光洋町2丁目 | 163 | 116 | 1 | 46 | - | 01213051002 |
| 光洋町3丁目 | 529 | 187 | 232 | 110 | - | 01213051003 |
| 日吉町1丁目 | 179 | 95 | 1 | 82 | 1 | 01213052001 |
| 日吉町2丁目 | 147 | 60 | - | 87 | - | 01213052002 |
| 日吉町3丁目 | 386 | 183 | 44 | 158 | 1 | 01213052003 |
| 日吉町4丁目 | 652 | 308 | 165 | 179 | - | 01213052004 |
| 澄川町1丁目 | 207 | 178 | - | 29 | - | 01213053001 |
| 澄川町2丁目 | 240 | 203 | - | 37 | - | 01213053002 |
| 澄川町3丁目 | 365 | 324 | - | 41 | - | 01213053003 |
| 澄川町4丁目 | 349 | 298 | - | 49 | 2 | 01213053004 |
| 澄川町5丁目 | 516 | 436 | 4 | 76 | - | 01213053005 |
| 澄川町6丁目 | 350 | 322 | - | 28 | - | 01213053006 |
| 澄川町7丁目 | 248 | 232 | 1 | 15 | - | 01213053007 |
| 澄川町8丁目 | 288 | 283 | - | 5 | - | 01213053008 |
| ときわ町1丁目 | 284 | 232 | 3 | 49 | - | 01213054001 |
| ときわ町2丁目 | 291 | 259 | 2 | 30 | - | 01213054002 |
| ときわ町3丁目 | 162 | 132 | 2 | 28 | - | 01213054003 |
| ときわ町4丁目 | 338 | 311 | 2 | 25 | - | 01213054004 |
| ときわ町5丁目 | 220 | 216 | - | 4 | - | 01213054005 |
| ときわ町6丁目 | 259 | 239 | - | 20 | - | 01213054006 |
| 桜木町1丁目 | 450 | 296 | 3 | 151 | - | 01213055001 |
| 桜木町2丁目 | 457 | 363 | - | 94 | - | 01213055002 |
| 桜木町3丁目 | 318 | 272 | - | 46 | - | 01213055003 |
| 桜木町4丁目 | 333 | 234 | - | 99 | - | 01213055004 |
| しらかば町1丁目 | 281 | 235 | - | 46 | - | 01213056001 |
| しらかば町2丁目 | 307 | 193 | 1 | 113 | - | 01213056002 |
| しらかば町3丁目 | 462 | 308 | 4 | 150 | - | 01213056003 |
| しらかば町4丁目 | 337 | 279 | - | 58 | - | 01213056004 |
| しらかば町5丁目 | 220 | 199 | 1 | 20 | - | 01213056005 |
| しらかば町6丁目 | 441 | 347 | 10 | 83 | 1 | 01213056006 |
| 日新町1丁目 | 194 | 130 | 30 | 33 | 1 | 01213057001 |
| 日新町2丁目 | 225 | 140 | - | 82 | 3 | 01213057002 |
| 日新町3丁目 | 272 | 3 | - | 269 | - | 01213057003 |
| 日新町4丁目 | 1244 | 54 | - | 1190 | - | 01213057004 |
| 日新町5丁目 | 314 | 222 | - | 92 | - | 01213057005 |
| 日新町6丁目 | 261 | 234 | - | 27 | - | 01213057006 |
| 豊川町1丁目 | 62 | 36 | 4 | 22 | - | 01213058001 |
| 豊川町2丁目 | 270 | 195 | 2 | 73 | - | 01213058002 |
| 豊川町3丁目 | 517 | 357 | 1 | 158 | 1 | 01213058003 |
| 豊川町4丁目 | 296 | 239 | 1 | 56 | - | 01213058004 |
| あけぼの町1丁目 | X | X | X | X | X | 01213059001 |
| あけぼの町2丁目 | X | X | X | X | X | 01213059002 |
| あけぼの町3丁目 | X | X | X | X | X | 01213059003 |
| あけぼの町4丁目 | - | - | - | - | - | 01213059004 |
| あけぼの町5丁目 | - | - | - | - | - | 01213059005 |
| 新明町1丁目 | X | X | X | X | X | 01213060001 |
| 新明町2丁目 | 9 | 6 | - | 3 | - | 01213060002 |
| 新明町3丁目 | X | X | X | X | X | 01213060003 |
| 新明町4丁目 | 556 | 138 | 7 | 411 | - | 01213060004 |
| 新明町5丁目 | 434 | 273 | 2 | 158 | 1 | 01213060005 |
| 宮の森町1丁目 | 91 | 90 | - | 1 | - | 01213062101 |
| 宮の森町2丁目 | 287 | 287 | - | - | - | 01213062102 |
| 桜坂町1丁目 | 189 | 189 | - | - | - | 01213062301 |
| 桜坂町2丁目 | 249 | 247 | - | 2 | - | 01213062302 |
| 字糸井鉄南部 | 401 | 223 | 7 | 171 | - | 01213062401 |
| 字糸井グリーンヒル団地 | - | - | - | - | - | 01213062402 |
| 字糸井鉄北山間部 | 33 | 32 | 1 | - | - | 01213062403 |
| 字植苗 | 376 | 321 | 6 | 46 | 3 | 012130630 |
| 字柏原 | - | - | - | - | - | 012130640 |
| 字静川 | - | - | - | - | - | 012130650 |
| 字高丘東地区 | 31 | 22 | 6 | 3 | - | 01213066001 |
| 字高丘丘陵地区 | 352 | 191 | 9 | 152 | - | 01213066002 |
| 字高丘西地区 | 6 | 6 | - | - | - | 01213066003 |
| 字樽前 | 94 | 93 | - | 1 | - | 012130670 |
| 字錦岡鉄南部 | 199 | 163 | 3 | 33 | - | 01213069001 |
| 字錦岡鉄北部 | 209 | 199 | - | 10 | - | 01213069002 |
| 字錦岡錦西地区 | 694 | 628 | 2 | 63 | 1 | 01213069003 |
| 東開町1丁目 | 361 | 250 | - | 110 | 1 | 01213070101 |
| 東開町2丁目 | 98 | 97 | - | 1 | - | 01213070102 |
| 東開町3丁目 | 260 | 156 | - | 104 | - | 01213070103 |
| 東開町4丁目 | 458 | 283 | 2 | 172 | 1 | 01213070104 |
| 東開町5丁目 | 290 | 156 | - | 134 | - | 01213070105 |
| 東開町6丁目 | 204 | 64 | 73 | 66 | 1 | 01213070106 |
| 拓勇西町 | 1694 | 689 | 26 | 978 | 1 | 012130702 |
| 拓勇東町 | 2130 | 1141 | 21 | 967 | 1 | 012130703 |
| 北栄町 | 1088 | 595 | 8 | 484 | 1 | 012130704 |
| 字沼ノ端鉄南部~道道 | 1633 | 673 | 42 | 912 | 6 | 01213070502 |
| 字沼ノ端道道南側 | - | - | - | - | - | 01213070503 |
| 字沼ノ端南端部 | 42 | 15 | - | 27 | - | 01213070504 |
| 字沼ノ端ウトナイ区画整理地区 | 1201 | 1143 | 1 | 57 | - | 01213070505 |
| 字弁天 | - | - | - | - | - | 012130710 |
| 字丸山 | - | - | - | - | - | 012130720 |
| 字美沢 | 48 | 39 | 9 | - | - | 012130730 |
| 字勇払 | 981 | 546 | 63 | 372 | - | 012130740 |
| 柏木町1丁目 | 392 | 250 | 1 | 141 | - | 01213075001 |
| 柏木町2丁目 | 281 | 247 | 1 | 33 | - | 01213075002 |
| 柏木町3丁目 | 211 | 167 | - | 44 | - | 01213075003 |
| 柏木町4丁目 | 204 | 192 | 2 | 10 | - | 01213075004 |
| 柏木町5丁目 | 359 | 308 | - | 51 | - | 01213075005 |
| 柏木町6丁目 | 454 | 303 | 7 | 144 | - | 01213075006 |
| 川沿町1丁目 | 375 | 310 | - | 65 | - | 01213076001 |
| 川沿町2丁目 | 212 | 188 | - | 24 | - | 01213076002 |
| 川沿町3丁目 | 380 | 360 | 2 | 18 | - | 01213076003 |
| 川沿町4丁目 | 135 | 120 | 3 | 12 | - | 01213076004 |
| 川沿町5丁目 | 273 | 241 | 1 | 31 | - | 01213076005 |
| 川沿町6丁目 | 306 | 292 | - | 14 | - | 01213076006 |
| 明野新町1丁目 | 459 | 277 | - | 180 | 2 | 01213077001 |
| 明野新町2丁目 | 574 | 323 | 2 | 247 | 2 | 01213077002 |
| 明野新町3丁目 | 356 | 279 | 2 | 74 | 1 | 01213077003 |
| 明野新町4丁目 | 482 | 347 | - | 135 | - | 01213077004 |
| 明野新町5丁目 | 371 | 233 | - | 138 | - | 01213077005 |
| 明野新町6丁目 | 372 | 216 | 47 | 109 | - | 01213077006 |
| 明野元町1丁目 | 271 | 161 | 1 | 109 | - | 01213078001 |
| 明野元町2丁目 | 158 | 105 | - | 52 | 1 | 01213078002 |
| 新開町1丁目 | 514 | 239 | - | 275 | - | 01213079001 |
| 新開町2丁目 | X | X | X | X | X | 01213079002 |
| 新開町3丁目 | 10 | 8 | - | - | 2 | 01213079003 |
| 新開町4丁目 | 20 | 10 | 2 | 8 | - | 01213079004 |
| 柳町1丁目 | X | X | X | X | X | 01213080001 |
| 柳町2丁目 | - | - | - | - | - | 01213080002 |
| 柳町3丁目 | - | - | - | - | - | 01213080003 |
| 柳町4丁目 | 606 | 379 | 2 | 225 | - | 01213080004 |
| 有珠の沢町1丁目 | 91 | 88 | - | 3 | - | 01213081001 |
| 有珠の沢町2丁目 | 189 | 176 | - | 13 | - | 01213081002 |
| 有珠の沢町3丁目 | 183 | 165 | - | 18 | - | 01213081003 |
| 有珠の沢町4丁目 | 379 | 263 | - | 115 | 1 | 01213081004 |
| 有珠の沢町5丁目 | 335 | 335 | - | - | - | 01213081005 |
| 有珠の沢町6丁目 | 351 | 348 | 2 | 1 | - | 01213081006 |
| 有珠の沢町7丁目 | 322 | 316 | 1 | 5 | - | 01213081007 |
| 青雲町1丁目 | 243 | 202 | - | 41 | - | 01213082001 |
| 青雲町2丁目 | 283 | 230 | - | 53 | - | 01213082002 |
| 青雲町3丁目 | 90 | 52 | - | 38 | - | 01213082003 |
| のぞみ町1丁目 | 179 | 114 | - | 65 | - | 01213083001 |
| のぞみ町2丁目 | 113 | 84 | - | 29 | - | 01213083002 |
| のぞみ町3丁目 | 257 | 135 | - | 121 | 1 | 01213083003 |
| 美原町1丁目 | 182 | 168 | - | 14 | - | 01213084001 |
| 美原町2丁目 | 231 | 204 | - | 27 | - | 01213084002 |
| 美原町3丁目 | 209 | 174 | - | 35 | - | 01213084003 |
| 宮前町1丁目 | 56 | 56 | - | - | - | 01213085001 |
| 宮前町2丁目 | 265 | 200 | - | 65 | - | 01213085002 |
| 宮前町3丁目 | 204 | 139 | - | 65 | - | 01213085003 |
| 宮前町4丁目 | 230 | 150 | - | 80 | - | 01213085004 |
| 宮前町5丁目 | 110 | 99 | - | 11 | - | 01213085005 |
| 明徳町1丁目 | 215 | 170 | 2 | 42 | 1 | 01213086001 |
| 明徳町2丁目 | 278 | 259 | - | 19 | - | 01213086002 |
| 明徳町3丁目 | 377 | 370 | - | 7 | - | 01213086003 |
| 明徳町4丁目 | 415 | 7 | 9 | 399 | - | 01213086004 |
| もえぎ町1丁目 | 243 | 177 | 1 | 65 | - | 01213087001 |
| もえぎ町2丁目 | 199 | 199 | - | - | - | 01213087002 |
| はまなす町1丁目 | X | X | X | X | X | 01213088001 |
| はまなす町2丁目 | X | X | X | X | X | 01213088002 |
| 苫小牧港内 | - | - | - | - | - | 012139990 |
