統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の北海道白老郡白老町の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道白老郡白老町の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町1丁目 | 66 | 61 | 1 | 4 | - | 01578001001 |
| 大町2丁目 | 26 | 26 | - | - | - | 01578001002 |
| 大町3丁目 | 152 | 113 | 2 | 35 | 2 | 01578001003 |
| 大町4丁目 | 78 | 59 | 1 | 18 | - | 01578001004 |
| 大町5丁目 | 63 | 60 | 3 | - | - | 01578001005 |
| 大町6丁目 | 117 | 104 | 8 | 4 | 1 | 01578001006 |
| 東町1丁目 | 39 | 13 | - | 24 | 2 | 01578002001 |
| 東町2丁目 | 84 | 41 | 6 | 37 | - | 01578002002 |
| 東町3丁目 | 117 | 102 | - | 15 | - | 01578002003 |
| 東町4丁目 | 31 | 23 | 7 | - | - | 01578002004 |
| 東町5丁目 | 93 | 74 | 1 | 18 | - | 01578002005 |
| 日の出町1丁目 | 29 | 16 | 1 | 11 | 1 | 01578003001 |
| 日の出町2丁目 | - | - | - | - | - | 01578003002 |
| 日の出町3丁目 | 167 | 49 | 1 | 116 | 1 | 01578003003 |
| 日の出町4丁目 | 76 | 5 | 1 | 70 | - | 01578003004 |
| 日の出町5丁目 | 95 | 88 | 1 | 6 | - | 01578003005 |
| 高砂町1丁目 | 158 | 94 | 48 | 16 | - | 01578004001 |
| 高砂町2丁目 | 145 | 125 | - | 20 | - | 01578004002 |
| 高砂町3丁目 | 32 | 29 | 3 | - | - | 01578004003 |
| 高砂町4丁目 | - | - | - | - | - | 01578004004 |
| 本町1丁目 | 86 | 67 | - | 19 | - | 01578005001 |
| 本町2丁目 | 11 | 11 | - | - | - | 01578005002 |
| 本町3丁目 | 10 | 10 | - | - | - | 01578005003 |
| 栄町1丁目 | 115 | 111 | - | 4 | - | 01578006001 |
| 栄町2丁目 | 97 | 91 | 2 | 3 | 1 | 01578006002 |
| 栄町3丁目 | 149 | 147 | - | 2 | - | 01578006003 |
| 川沿1丁目 | 63 | 13 | 50 | - | - | 01578007001 |
| 川沿2丁目 | 443 | 2 | 165 | 276 | - | 01578007002 |
| 川沿3丁目 | 59 | 30 | 20 | 8 | 1 | 01578007003 |
| 川沿4丁目 | 32 | 32 | - | - | - | 01578007004 |
| 緑町 | 11 | 11 | - | - | - | 015780080 |
| 陣屋町 | 8 | 8 | - | - | - | 015780090 |
| 緑丘1丁目 | 88 | 88 | - | - | - | 01578010001 |
| 緑丘2丁目 | 240 | 80 | 110 | 49 | 1 | 01578010002 |
| 緑丘3丁目 | 63 | 61 | - | 2 | - | 01578010003 |
| 緑丘4丁目 | 6 | 4 | - | - | 2 | 01578010004 |
| 末広町1丁目 | X | X | X | X | X | 01578011001 |
| 末広町2丁目 | 79 | 64 | 1 | 14 | - | 01578011002 |
| 末広町3丁目 | 185 | 158 | 11 | 15 | 1 | 01578011003 |
| 末広町4丁目 | 126 | 115 | 1 | 10 | - | 01578011004 |
| 末広町5丁目 | 90 | 84 | 6 | - | - | 01578011005 |
| 若草町1丁目 | X | X | X | X | X | 01578012001 |
| 若草町2丁目 | X | X | X | X | X | 01578012002 |
| 字社台 | 315 | 313 | 1 | 1 | - | 015780130 |
| 字石山 | 485 | 480 | 4 | 1 | - | 015780140 |
| 字萩野 | 1151 | 1016 | 77 | 55 | 3 | 015780150 |
| 字北吉原 | 953 | 904 | 27 | 21 | 1 | 015780160 |
| 字竹浦 | 901 | 824 | 35 | 40 | 2 | 015780170 |
| 字虎杖浜 | 721 | 661 | 17 | 41 | 2 | 015780180 |
| 字森野 | - | - | - | - | - | 015780190 |
| 字白老 | 22 | 22 | - | - | - | 015780200 |
