統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の宮城県仙台市青葉区の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
宮城県仙台市青葉区の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉町 | 371 | 113 | 1 | 256 | 1 | 041010010 |
| あけぼの町 | 383 | 183 | 8 | 191 | 1 | 041010020 |
| 旭ケ丘1丁目 | 1420 | 363 | 12 | 1045 | - | 04101003001 |
| 旭ケ丘2丁目 | 1338 | 530 | 6 | 801 | 1 | 04101003002 |
| 旭ケ丘3丁目 | 929 | 259 | 5 | 665 | - | 04101003003 |
| 旭ケ丘4丁目 | 1001 | 448 | 5 | 548 | - | 04101003004 |
| 荒巻 | 645 | 124 | 2 | 519 | - | 041010040 |
| 荒巻神明町 | 1104 | 389 | 2 | 712 | 1 | 041010050 |
| 荒巻中央 | 399 | 140 | 1 | 257 | 1 | 041010060 |
| 荒巻本沢1丁目 | 189 | 88 | 3 | 98 | - | 04101007001 |
| 荒巻本沢2丁目 | 298 | 30 | 1 | 265 | 2 | 04101007002 |
| 荒巻本沢3丁目 | 471 | 132 | 4 | 333 | 2 | 04101007003 |
| 一番町1丁目 | 1022 | 69 | 1 | 945 | 7 | 04101008001 |
| 一番町2丁目 | 586 | 5 | - | 578 | 3 | 04101008002 |
| 一番町3丁目 | 18 | 7 | - | 3 | 8 | 04101008003 |
| 一番町4丁目 | 29 | 12 | 2 | 7 | 8 | 04101008004 |
| 五橋1丁目 | 867 | 11 | 3 | 851 | 2 | 04101009001 |
| 五橋2丁目 | 1415 | 42 | 1 | 1370 | 2 | 04101009002 |
| 吉成台1丁目 | 80 | 60 | - | 20 | - | 04101010101 |
| 吉成台2丁目 | 122 | 122 | - | - | - | 04101010102 |
| 高野原1丁目 | 105 | 104 | - | 1 | - | 04101010201 |
| 高野原2丁目 | 171 | 171 | - | - | - | 04101010202 |
| 高野原3丁目 | 175 | 175 | - | - | - | 04101010203 |
| 高野原4丁目 | 145 | 145 | - | - | - | 04101010204 |
| 芋沢 | 1076 | 1045 | 3 | 26 | 2 | 041010103 |
| 梅田町 | 513 | 167 | 5 | 340 | 1 | 041010110 |
| 大倉 | 199 | 198 | - | 1 | - | 041010120 |
| 大手町 | 514 | 103 | 2 | 407 | 2 | 041010130 |
| 大町1丁目 | 55 | 7 | - | 46 | 2 | 04101014001 |
| 大町2丁目 | 1020 | 58 | 1 | 955 | 6 | 04101014002 |
| 霊屋下 | 642 | 123 | 2 | 514 | 3 | 041010150 |
| 小田原4丁目 | 512 | 118 | 6 | 387 | 1 | 04101016004 |
| 小田原5丁目 | 673 | 111 | 16 | 546 | - | 04101016005 |
| 小田原6丁目 | 726 | 108 | 3 | 614 | 1 | 04101016006 |
| 小田原7丁目 | 458 | 137 | 8 | 311 | 2 | 04101016007 |
| 小田原8丁目 | 962 | 194 | 10 | 758 | - | 04101016008 |
| 折立1丁目 | 264 | 105 | 6 | 153 | - | 04101017001 |
| 折立2丁目 | 140 | 25 | 3 | 112 | - | 04101017002 |
| 折立3丁目 | 213 | 63 | - | 150 | - | 04101017003 |
| 折立4丁目 | 170 | 127 | 1 | 42 | - | 04101017004 |
| 折立5丁目 | 493 | 105 | - | 388 | - | 04101017005 |
| 折立6丁目 | 186 | 174 | 1 | 11 | - | 04101017006 |
| 貝ケ森1丁目 | 447 | 341 | 3 | 103 | - | 04101018001 |
| 貝ケ森2丁目 | 117 | 47 | 1 | 69 | - | 04101018002 |
| 貝ケ森3丁目 | 389 | 388 | - | 1 | - | 04101018003 |
| 貝ケ森4丁目 | 295 | 218 | 20 | 57 | - | 04101018004 |
| 貝ケ森5丁目 | 56 | 22 | - | 34 | - | 04101018005 |
| 貝ケ森6丁目 | 258 | 257 | 1 | - | - | 04101018006 |
| 花京院1丁目 | 567 | 4 | 3 | 560 | - | 04101019001 |
| 花京院2丁目 | 411 | 51 | 1 | 359 | - | 04101019002 |
| 柏木1丁目 | 1638 | 237 | 11 | 1388 | 2 | 04101020001 |
| 柏木2丁目 | 1531 | 244 | 4 | 1281 | 2 | 04101020002 |
| 柏木3丁目 | 949 | 140 | 21 | 787 | 1 | 04101020003 |
| 春日町 | 869 | 58 | 3 | 805 | 3 | 041010210 |
| 片平1丁目 | 1094 | 11 | - | 1081 | 2 | 04101022001 |
| 片平2丁目 | - | - | - | - | - | 04101022002 |
| 花壇 | 531 | 79 | 2 | 450 | - | 041010230 |
| 上愛子 | 1878 | 1511 | 22 | 343 | 2 | 041010240 |
| 上杉1丁目 | 1060 | 77 | 1 | 977 | 5 | 04101025001 |
| 上杉2丁目 | 985 | 63 | 1 | 921 | - | 04101025002 |
| 上杉3丁目 | 948 | 122 | 13 | 811 | 2 | 04101025003 |
| 上杉4丁目 | 538 | 158 | 3 | 377 | - | 04101025004 |
| 上杉5丁目 | 738 | 127 | - | 611 | - | 04101025005 |
| 上杉6丁目 | 845 | 149 | 3 | 692 | 1 | 04101025006 |
| 川内 | - | - | - | - | - | 041010260 |
| 川平1丁目 | 195 | 96 | - | 98 | 1 | 04101027001 |
| 川平2丁目 | 498 | 298 | 6 | 192 | 2 | 04101027002 |
| 川平3丁目 | 947 | 501 | 1 | 445 | - | 04101027003 |
| 川平4丁目 | 566 | 465 | - | 101 | - | 04101027004 |
| 川平5丁目 | 188 | 111 | 3 | 74 | - | 04101027005 |
| 菊田町 | 306 | 89 | 2 | 215 | - | 041010280 |
| 北根黒松 | 579 | 126 | 5 | 447 | 1 | 041010290 |
| 北根1丁目 | 888 | 136 | 2 | 750 | - | 04101030001 |
| 北根2丁目 | 76 | 49 | - | 27 | - | 04101030002 |
| 北根3丁目 | 643 | 156 | 2 | 482 | 3 | 04101030003 |
| 北根4丁目 | 92 | 24 | - | 68 | - | 04101030004 |
| 北目町 | 817 | 21 | 1 | 794 | 1 | 041010310 |
| 北山1丁目 | 613 | 300 | 8 | 302 | 2 | 04101032001 |
| 北山2丁目 | 647 | 209 | 10 | 425 | 3 | 04101032002 |
| 北山3丁目 | 793 | 151 | 8 | 634 | - | 04101032003 |
| 木町 | 1316 | 226 | 16 | 1073 | 1 | 041010330 |
| 木町通1丁目 | 1822 | 41 | 6 | 1774 | 1 | 04101034001 |
| 木町通2丁目 | 1273 | 117 | 3 | 1150 | 3 | 04101034002 |
| 国見ケ丘1丁目 | 354 | 346 | - | 8 | - | 04101035001 |
| 国見ケ丘2丁目 | 381 | 380 | 1 | - | - | 04101035002 |
| 国見ケ丘3丁目 | 305 | 304 | 1 | - | - | 04101035003 |
| 国見ケ丘4丁目 | 243 | 240 | - | 3 | - | 04101035004 |
| 国見ケ丘5丁目 | 503 | 380 | 3 | 120 | - | 04101035005 |
| 国見ケ丘6丁目 | 76 | 35 | 2 | 38 | 1 | 04101035006 |
| 国見ケ丘7丁目 | 9 | 9 | - | - | - | 04101035007 |
| 国見1丁目 | 774 | 219 | 4 | 550 | 1 | 04101036001 |
| 国見2丁目 | 649 | 271 | 3 | 374 | 1 | 04101036002 |
| 国見3丁目 | 701 | 172 | 1 | 527 | 1 | 04101036003 |
| 国見4丁目 | 295 | 74 | 2 | 216 | 3 | 04101036004 |
| 国見5丁目 | 384 | 132 | 3 | 249 | - | 04101036005 |
| 国見6丁目 | 1246 | 352 | 19 | 874 | 1 | 04101036006 |
| 熊ケ根 | 246 | 242 | - | 4 | - | 041010370 |
| 国分町1丁目 | 209 | 13 | - | 194 | 2 | 04101038001 |
| 国分町2丁目 | 65 | 10 | 3 | 39 | 13 | 04101038002 |
| 国分町3丁目 | 712 | 21 | - | 689 | 2 | 04101038003 |
| 小松島新堤 | 173 | 115 | 2 | 56 | - | 041010390 |
| 小松島1丁目 | 403 | 123 | 4 | 276 | - | 04101040001 |
| 小松島2丁目 | 1021 | 262 | 17 | 741 | 1 | 04101040002 |
| 小松島3丁目 | 703 | 219 | 4 | 480 | - | 04101040003 |
| 小松島4丁目 | 1098 | 211 | 3 | 883 | 1 | 04101040004 |
| 米ケ袋1丁目 | 577 | 110 | 2 | 465 | - | 04101041001 |
| 米ケ袋2丁目 | 611 | 129 | 10 | 472 | - | 04101041002 |
| 米ケ袋3丁目 | 322 | 77 | - | 245 | - | 04101041003 |
| 郷六 | 711 | 205 | 1 | 504 | 1 | 041010420 |
| 鷺ケ森1丁目 | 606 | 387 | - | 219 | - | 04101043001 |
| 鷺ケ森2丁目 | 506 | 268 | - | 237 | 1 | 04101043002 |
| 作並 | 363 | 294 | 7 | 62 | - | 041010440 |
| 桜ケ岡公園 | 241 | 3 | - | 238 | - | 041010450 |
| 桜ケ丘1丁目 | 697 | 407 | 1 | 289 | - | 04101046001 |
| 桜ケ丘2丁目 | 395 | 172 | 5 | 218 | - | 04101046002 |
| 桜ケ丘3丁目 | 558 | 352 | 3 | 202 | 1 | 04101046003 |
| 桜ケ丘4丁目 | 525 | 286 | 2 | 237 | - | 04101046004 |
| 桜ケ丘5丁目 | 604 | 402 | 8 | 192 | 2 | 04101046005 |
| 桜ケ丘6丁目 | 583 | 384 | 7 | 191 | 1 | 04101046006 |
| 桜ケ丘7丁目 | 753 | 452 | - | 301 | - | 04101046007 |
| 桜ケ丘8丁目 | - | - | - | - | - | 04101046008 |
| 桜ケ丘9丁目 | - | - | - | - | - | 04101046009 |
| 三条町 | 634 | 182 | 11 | 441 | - | 041010470 |
| 子平町 | 1154 | 299 | 6 | 849 | - | 041010480 |
| 落合1丁目 | 421 | 169 | 1 | 251 | - | 04101049101 |
| 落合2丁目 | 420 | 53 | 2 | 365 | - | 04101049102 |
| 落合3丁目 | 194 | 172 | - | 22 | - | 04101049103 |
| 落合4丁目 | 398 | 15 | - | 383 | - | 04101049104 |
| 落合5丁目 | 558 | 319 | 8 | 230 | 1 | 04101049105 |
| 愛子東1丁目 | 237 | 174 | 5 | 57 | 1 | 04101049301 |
| 愛子東2丁目 | 63 | 26 | 2 | 35 | - | 04101049302 |
| 愛子東3丁目 | 315 | 170 | 5 | 140 | - | 04101049303 |
| 愛子東4丁目 | 400 | 305 | 11 | 84 | - | 04101049304 |
| 愛子東5丁目 | 577 | 313 | 3 | 260 | 1 | 04101049305 |
| 愛子東6丁目 | 137 | 88 | 1 | 48 | - | 04101049306 |
| 下愛子 | 796 | 369 | 20 | 407 | - | 041010494 |
| 昭和町 | 1440 | 59 | 6 | 1370 | 5 | 041010500 |
| 西花苑1丁目 | 273 | 236 | - | 37 | - | 04101051001 |
| 西花苑2丁目 | 307 | 307 | - | - | - | 04101051002 |
| 星陵町 | 24 | - | - | 24 | - | 041010520 |
| 高松1丁目 | 1048 | 213 | 2 | 830 | 3 | 04101053001 |
| 高松2丁目 | 638 | 176 | 21 | 441 | - | 04101053002 |
| 高松3丁目 | 554 | 231 | 8 | 315 | - | 04101053003 |
| 滝道 | 624 | 437 | 18 | 169 | - | 041010540 |
| 立町 | 1755 | 72 | 9 | 1671 | 3 | 041010550 |
| 台原森林公園 | 134 | - | - | 134 | - | 041010560 |
| 台原1丁目 | 698 | 177 | 8 | 512 | 1 | 04101057001 |
| 台原2丁目 | 547 | 142 | 5 | 399 | 1 | 04101057002 |
| 台原3丁目 | 1371 | 389 | 11 | 968 | 3 | 04101057003 |
| 台原4丁目 | 688 | 208 | 8 | 471 | 1 | 04101057004 |
| 台原5丁目 | 899 | 268 | 22 | 609 | - | 04101057005 |
| 台原6丁目 | 495 | 179 | 4 | 311 | 1 | 04101057006 |
| 台原7丁目 | 432 | 119 | - | 312 | 1 | 04101057007 |
| 中央1丁目 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 04101058001 |
| 中央2丁目 | 28 | 9 | - | 10 | 9 | 04101058002 |
| 中央3丁目 | 40 | 8 | - | 27 | 4 | 04101058003 |
| 中央4丁目 | 314 | 8 | - | 300 | 6 | 04101058004 |
| 千代田町 | 769 | 194 | 1 | 572 | 2 | 041010590 |
| 土樋 | 763 | 96 | 10 | 656 | 1 | 041010600 |
| 堤通雨宮町 | 1048 | 80 | 6 | 961 | 1 | 041010610 |
| 堤町1丁目 | 845 | 100 | - | 740 | 5 | 04101062001 |
| 堤町2丁目 | 662 | 229 | 7 | 425 | 1 | 04101062002 |
| 堤町3丁目 | 587 | 224 | 2 | 361 | - | 04101062003 |
| 角五郎1丁目 | 654 | 163 | 3 | 488 | - | 04101063001 |
| 角五郎2丁目 | 810 | 120 | 6 | 682 | 2 | 04101063002 |
| 東照宮1丁目 | 778 | 101 | - | 676 | 1 | 04101064001 |
| 東照宮2丁目 | 179 | 76 | - | 103 | - | 04101064002 |
| 通町1丁目 | 548 | 58 | 3 | 487 | - | 04101065001 |
| 通町2丁目 | 885 | 127 | 6 | 750 | 2 | 04101065002 |
| 中江1丁目 | 587 | 337 | 32 | 218 | - | 04101067001 |
| 中江2丁目 | 747 | 203 | 6 | 538 | - | 04101067002 |
| 中山吉成1丁目 | 348 | 208 | 11 | 129 | - | 04101068001 |
| 中山吉成2丁目 | 280 | 208 | - | 72 | - | 04101068002 |
| 中山吉成3丁目 | 167 | 120 | - | 47 | - | 04101068003 |
| 中山1丁目 | 455 | 299 | 8 | 147 | 1 | 04101069001 |
| 中山2丁目 | 581 | 383 | 2 | 196 | - | 04101069002 |
| 中山3丁目 | 276 | 179 | 5 | 92 | - | 04101069003 |
| 中山4丁目 | 966 | 264 | 1 | 699 | 2 | 04101069004 |
| 中山5丁目 | 657 | 286 | 10 | 361 | - | 04101069005 |
| 中山6丁目 | 475 | 307 | 9 | 158 | 1 | 04101069006 |
| 中山7丁目 | 319 | 164 | - | 155 | - | 04101069007 |
| 中山8丁目 | 649 | 253 | 22 | 374 | - | 04101069008 |
| 中山9丁目 | 318 | 235 | 2 | 81 | - | 04101069009 |
| 新坂町 | 493 | 174 | 1 | 317 | 1 | 041010710 |
| 西勝山 | 845 | 557 | 7 | 281 | - | 041010720 |
| 錦町1丁目 | 916 | 54 | 20 | 840 | 2 | 04101073001 |
| 錦町2丁目 | 488 | 115 | 7 | 364 | 2 | 04101073002 |
| 新川 | 151 | 151 | - | - | - | 041010740 |
| 支倉町 | 1078 | 49 | - | 1026 | 3 | 041010750 |
| 八幡1丁目 | 738 | 95 | 3 | 638 | 2 | 04101076001 |
| 八幡2丁目 | 1022 | 276 | 14 | 729 | 3 | 04101076002 |
| 八幡3丁目 | 1443 | 183 | 3 | 1257 | - | 04101076003 |
| 八幡4丁目 | 847 | 270 | 16 | 560 | 1 | 04101076004 |
| 八幡5丁目 | 430 | 104 | 6 | 320 | - | 04101076005 |
| 八幡6丁目 | 367 | 123 | 18 | 223 | 3 | 04101076006 |
| 八幡7丁目 | 227 | 134 | 2 | 91 | - | 04101076007 |
| 葉山町 | 780 | 131 | 5 | 643 | 1 | 041010770 |
| 東勝山1丁目 | 248 | 125 | 6 | 117 | - | 04101078001 |
| 東勝山2丁目 | 452 | 363 | - | 89 | - | 04101078002 |
| 東勝山3丁目 | 489 | 326 | - | 163 | - | 04101078003 |
| 広瀬町 | 1008 | 117 | 2 | 889 | - | 041010790 |
| 福沢町 | 683 | 162 | 3 | 518 | - | 041010800 |
| 藤松 | 269 | 172 | - | 96 | 1 | 041010810 |
| 双葉ケ丘1丁目 | 738 | 412 | 5 | 320 | 1 | 04101082001 |
| 双葉ケ丘2丁目 | 148 | 111 | - | 37 | - | 04101082002 |
| 二日町 | 1529 | 40 | 4 | 1476 | 9 | 041010830 |
| 本町1丁目 | 787 | 8 | 1 | 773 | 5 | 04101084001 |
| 本町2丁目 | 281 | 31 | 1 | 242 | 7 | 04101084002 |
| 本町3丁目 | 110 | 10 | - | 100 | - | 04101084003 |
| 水の森1丁目 | 445 | 287 | 1 | 156 | 1 | 04101085001 |
| 水の森2丁目 | 413 | 350 | 8 | 55 | - | 04101085002 |
| 水の森3丁目 | 677 | 469 | 6 | 202 | - | 04101085003 |
| 水の森4丁目 | 8 | 8 | - | - | - | 04101085004 |
| みやぎ台1丁目 | 274 | 268 | - | 6 | - | 04101086001 |
| みやぎ台2丁目 | 358 | 344 | - | 14 | - | 04101086002 |
| みやぎ台3丁目 | 346 | 339 | - | 7 | - | 04101086003 |
| みやぎ台4丁目 | 268 | 268 | - | - | - | 04101086004 |
| みやぎ台5丁目 | 204 | 204 | - | - | - | 04101086005 |
| 宮町1丁目 | 924 | 118 | 3 | 800 | 3 | 04101087001 |
| 宮町2丁目 | 883 | 75 | - | 807 | 1 | 04101087002 |
| 宮町3丁目 | 564 | 132 | 46 | 385 | 1 | 04101087003 |
| 宮町4丁目 | 922 | 172 | 31 | 717 | 2 | 04101087004 |
| 宮町5丁目 | 604 | 97 | 9 | 496 | 2 | 04101087005 |
| 向田 | 173 | 157 | 2 | 14 | - | 041010880 |
| 茂庭 | 21 | 21 | - | - | - | 041010890 |
| 山手町 | 1473 | 277 | 19 | 1175 | 2 | 041010900 |
| 吉成1丁目 | 375 | 296 | 2 | 77 | - | 04101091001 |
| 吉成2丁目 | 291 | 273 | - | 18 | - | 04101091002 |
| 吉成3丁目 | 295 | 247 | 1 | 47 | - | 04101091003 |
| 錦ケ丘1丁目 | 108 | - | - | 108 | - | 04101092001 |
| 錦ケ丘2丁目 | 175 | 175 | - | - | - | 04101092002 |
| 錦ケ丘3丁目 | 114 | 114 | - | - | - | 04101092003 |
| 錦ケ丘4丁目 | - | - | - | - | - | 04101092004 |
| 錦ケ丘5丁目 | 289 | 212 | - | 77 | - | 04101092005 |
| 錦ケ丘6丁目 | 238 | 238 | - | - | - | 04101092006 |
| 錦ケ丘7丁目 | 135 | 135 | - | - | - | 04101092007 |
| 錦ケ丘8丁目 | 372 | 330 | 22 | 20 | - | 04101092008 |
| 錦ケ丘9丁目 | 118 | 118 | - | - | - | 04101092009 |
| 赤坂1丁目 | 110 | 110 | - | - | - | 04101093001 |
| 赤坂2丁目 | 301 | 281 | - | 19 | - | 04101093002 |
| 赤坂3丁目 | 223 | 222 | - | 1 | - | 04101093003 |
| 栗生1丁目 | 354 | 234 | 1 | 119 | - | 04101094001 |
| 栗生2丁目 | 258 | 122 | - | 136 | - | 04101094002 |
| 栗生3丁目 | 438 | 223 | 6 | 209 | - | 04101094003 |
| 栗生4丁目 | 373 | 171 | 6 | 196 | - | 04101094004 |
| 栗生5丁目 | 229 | 116 | 3 | 110 | - | 04101094005 |
| 中山台1丁目 | 145 | 127 | 9 | 9 | - | 04101095001 |
| 中山台2丁目 | 394 | 326 | 4 | 64 | - | 04101095002 |
| 中山台3丁目 | 199 | 195 | 2 | 1 | 1 | 04101095003 |
| 中山台4丁目 | 174 | 163 | - | 11 | - | 04101095004 |
| ニツカ | - | - | - | - | - | 041010960 |
| 南吉成1丁目 | 214 | 210 | 1 | 2 | - | 04101097001 |
| 南吉成2丁目 | 267 | 221 | - | 46 | - | 04101097002 |
| 南吉成3丁目 | 127 | 96 | - | 31 | - | 04101097003 |
| 南吉成4丁目 | 183 | 175 | - | 8 | - | 04101097004 |
| 南吉成5丁目 | 194 | 129 | 7 | 58 | - | 04101097005 |
| 南吉成6丁目 | 72 | 69 | - | 3 | - | 04101097006 |
| 南吉成7丁目 | 139 | 51 | - | 88 | - | 04101097007 |
| 臨済院 | - | - | - | - | - | 041010980 |
| 川内追廻 | 55 | 54 | 1 | - | - | 041010990 |
| 川内亀岡北裏丁 | 146 | 24 | - | 122 | - | 041011000 |
| 川内亀岡町 | 597 | 64 | 3 | 530 | - | 041011010 |
| 川内川前丁 | 173 | 58 | - | 113 | 2 | 041011020 |
| 川内三十人町 | 942 | 162 | 4 | 776 | - | 041011030 |
| 川内大工町 | 255 | 56 | 8 | 191 | - | 041011040 |
| 川内中ノ瀬町 | 21 | 12 | 1 | 8 | - | 041011050 |
| 川内明神横丁 | 101 | 15 | - | 86 | - | 041011060 |
| 川内山屋敷 | 248 | 35 | 1 | 212 | - | 041011070 |
| 川内澱橋通 | 349 | 49 | 4 | 296 | - | 041011080 |
| 川内元支倉 | 235 | - | - | 235 | - | 041011090 |
| 青葉山 | - | - | - | - | - | 041011100 |
| 愛子中央1丁目 | 84 | 37 | - | 47 | - | 04101111001 |
| 愛子中央2丁目 | 309 | 149 | - | 159 | 1 | 04101111002 |
| 愛子中央3丁目 | 443 | 237 | 3 | 203 | - | 04101111003 |
| 愛子中央4丁目 | 169 | 118 | 5 | 46 | - | 04101111004 |
| 愛子中央5丁目 | 271 | 109 | 10 | 152 | - | 04101111005 |
| 愛子中央6丁目 | 119 | 61 | 1 | 57 | - | 04101111006 |
| 落合 | 679 | 260 | 13 | 406 | - | 041011120 |
