統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の栃木県宇都宮市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
栃木県宇都宮市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明保野町 | 136 | 53 | - | 83 | - | 092010010 |
| 旭1丁目 | 224 | 48 | 2 | 174 | - | 09201002001 |
| 旭2丁目 | 208 | 146 | - | 62 | - | 09201002002 |
| 池上町 | 13 | 11 | - | 1 | 1 | 092010030 |
| 泉が丘1丁目 | 370 | 176 | 3 | 191 | - | 09201004001 |
| 泉が丘2丁目 | 747 | 263 | - | 483 | 1 | 09201004002 |
| 泉が丘3丁目 | 249 | 185 | 1 | 63 | - | 09201004003 |
| 泉が丘4丁目 | 368 | 130 | 2 | 234 | 2 | 09201004004 |
| 泉が丘5丁目 | 98 | 83 | - | 15 | - | 09201004005 |
| 泉が丘6丁目 | 283 | 165 | 1 | 117 | - | 09201004006 |
| 泉が丘7丁目 | 231 | 152 | 2 | 76 | 1 | 09201004007 |
| 泉町 | 208 | 99 | 1 | 107 | 1 | 092010050 |
| 一条1丁目 | 115 | 32 | - | 83 | - | 09201006001 |
| 一条2丁目 | 216 | 107 | 1 | 106 | 2 | 09201006002 |
| 一条3丁目 | 138 | 106 | 3 | 28 | 1 | 09201006003 |
| 一条4丁目 | 193 | 105 | 1 | 86 | 1 | 09201006004 |
| 一ノ沢町 | 373 | 250 | 6 | 115 | 2 | 092010070 |
| 一番町 | 149 | 29 | - | 119 | 1 | 092010080 |
| 今泉町 | 1985 | 741 | 30 | 1211 | 3 | 09201009091 |
| 今泉町 | 125 | 7 | - | 118 | - | 09201009092 |
| 今泉1丁目 | 39 | 36 | 1 | 1 | 1 | 09201010001 |
| 今泉2丁目 | 190 | 88 | 1 | 101 | - | 09201010002 |
| 今泉3丁目 | 359 | 141 | 2 | 215 | 1 | 09201010003 |
| 今泉4丁目 | 165 | 140 | - | 24 | 1 | 09201010004 |
| 今泉5丁目 | 111 | 61 | 1 | 49 | - | 09201010005 |
| 今泉新町 | 462 | 222 | 3 | 237 | - | 092010110 |
| 上野町 | 948 | 347 | 6 | 594 | 1 | 092010120 |
| 駅前通り1丁目 | 14 | 13 | - | 1 | - | 09201013001 |
| 駅前通り2丁目 | 169 | 35 | - | 134 | - | 09201013002 |
| 駅前通り3丁目 | 273 | 32 | - | 239 | 2 | 09201013003 |
| 江野町 | 125 | 30 | - | 93 | 1 | 092010140 |
| 大曽1丁目 | 236 | 116 | 4 | 116 | - | 09201015001 |
| 大曽2丁目 | 258 | 151 | 12 | 95 | - | 09201015002 |
| 大曽3丁目 | 143 | 53 | 1 | 89 | - | 09201015003 |
| 大曽4丁目 | 260 | 147 | 3 | 110 | - | 09201015004 |
| 大曽5丁目 | 141 | 104 | 4 | 33 | - | 09201015005 |
| 大通り1丁目 | 47 | 29 | - | 18 | - | 09201016001 |
| 大通り2丁目 | 34 | 23 | - | 9 | 2 | 09201016002 |
| 大通り3丁目 | 88 | 30 | 1 | 56 | 1 | 09201016003 |
| 大通り4丁目 | 37 | 29 | - | 7 | 1 | 09201016004 |
| 大通り5丁目 | 58 | 58 | - | - | - | 09201016005 |
| 御蔵町 | 55 | 53 | - | 2 | - | 092010170 |
| 小幡1丁目 | 153 | 94 | 7 | 51 | 1 | 09201018001 |
| 小幡2丁目 | 200 | 90 | - | 109 | 1 | 09201018002 |
| 上大曽町 | 460 | 141 | 10 | 304 | 5 | 092010190 |
| 川向町 | X | X | X | X | X | 092010200 |
| 河原町 | 138 | 62 | - | 76 | - | 092010210 |
| 菊水町 | 281 | 170 | 2 | 107 | 2 | 092010220 |
| 北一の沢町 | 341 | 211 | - | 129 | 1 | 092010230 |
| 京町 | 250 | 158 | 1 | 89 | 2 | 092010240 |
| 清住1丁目 | 220 | 166 | 3 | 49 | 2 | 09201025001 |
| 清住2丁目 | 194 | 95 | - | 98 | 1 | 09201025002 |
| 清住3丁目 | 269 | 170 | 2 | 96 | 1 | 09201025003 |
| 越戸町 | 633 | 358 | 7 | 266 | 2 | 092010260 |
| 幸町 | 238 | 109 | - | 128 | 1 | 092010270 |
| 材木町 | 206 | 74 | 3 | 128 | 1 | 092010280 |
| 栄町 | 131 | 77 | - | 54 | - | 092010290 |
| 桜1丁目 | 252 | 88 | - | 163 | 1 | 09201030001 |
| 桜2丁目 | 512 | 131 | 3 | 378 | - | 09201030002 |
| 桜3丁目 | 187 | 99 | - | 86 | 2 | 09201030003 |
| 桜4丁目 | 400 | 181 | 4 | 213 | 2 | 09201030004 |
| 桜5丁目 | 282 | 88 | 3 | 190 | 1 | 09201030005 |
| 三番町 | 238 | 53 | - | 184 | 1 | 092010310 |
| 下河原町 | 6 | 6 | - | - | - | 092010320 |
| 下戸祭1丁目 | 264 | 60 | 1 | 202 | 1 | 09201033001 |
| 下戸祭2丁目 | 388 | 99 | 5 | 284 | - | 09201033002 |
| 宿郷1丁目 | 297 | 77 | - | 220 | - | 09201034001 |
| 宿郷2丁目 | 525 | 47 | - | 477 | 1 | 09201034002 |
| 宿郷3丁目 | 202 | 56 | 5 | 140 | 1 | 09201034003 |
| 宿郷5丁目 | 310 | 155 | 3 | 151 | 1 | 09201034005 |
| 昭和1丁目 | 37 | 27 | - | 9 | 1 | 09201035001 |
| 昭和2丁目 | 151 | 89 | - | 62 | - | 09201035002 |
| 昭和3丁目 | 98 | 29 | 2 | 67 | - | 09201035003 |
| 新町1丁目 | 73 | 64 | 2 | 7 | - | 09201036001 |
| 新町2丁目 | 300 | 110 | 2 | 187 | 1 | 09201036002 |
| 住吉町 | 383 | 216 | 2 | 164 | 1 | 092010370 |
| 千波町 | 144 | 119 | - | 25 | - | 092010380 |
| 大寛1丁目 | 214 | 129 | 2 | 80 | 3 | 09201039001 |
| 大寛2丁目 | 353 | 176 | 11 | 164 | 2 | 09201039002 |
| 滝谷町 | 264 | 161 | - | 103 | - | 092010400 |
| 中央本町 | 45 | 35 | - | 10 | - | 092010410 |
| 中央1丁目 | 64 | 43 | - | 21 | - | 09201042001 |
| 中央2丁目 | 73 | 48 | - | 24 | 1 | 09201042002 |
| 中央3丁目 | 229 | 76 | - | 152 | 1 | 09201042003 |
| 中央5丁目 | 162 | 115 | - | 47 | - | 09201042005 |
| 天神1丁目 | 92 | 24 | - | 68 | - | 09201043001 |
| 天神2丁目 | 294 | 135 | 3 | 152 | 4 | 09201043002 |
| 伝馬町 | 199 | 72 | - | 123 | 4 | 092010440 |
| 戸祭町 | 665 | 356 | 12 | 296 | 1 | 092010450 |
| 戸祭1丁目 | 376 | 170 | 8 | 196 | 2 | 09201046001 |
| 戸祭2丁目 | 412 | 248 | 7 | 155 | 2 | 09201046002 |
| 戸祭3丁目 | 689 | 158 | 8 | 523 | - | 09201046003 |
| 戸祭4丁目 | 382 | 243 | 8 | 131 | - | 09201046004 |
| 戸祭元町 | 223 | 77 | 1 | 145 | - | 092010470 |
| 戸祭台 | 533 | 533 | - | - | - | 092010480 |
| 仲町 | 117 | 39 | - | 77 | 1 | 092010490 |
| 中一の沢町 | 230 | 159 | 6 | 64 | 1 | 092010500 |
| 中河原町 | 294 | 55 | - | 238 | 1 | 092010510 |
| 西1丁目 | 313 | 115 | - | 197 | 1 | 09201052001 |
| 西2丁目 | 285 | 159 | - | 125 | 1 | 09201052002 |
| 西3丁目 | 204 | 147 | 6 | 50 | 1 | 09201052003 |
| 西一の沢町 | 426 | 191 | 2 | 230 | 3 | 092010530 |
| 錦1丁目 | 219 | 86 | 1 | 132 | - | 09201054001 |
| 錦2丁目 | 264 | 80 | 5 | 179 | - | 09201054002 |
| 錦3丁目 | 369 | 59 | 15 | 295 | - | 09201054003 |
| 西大寛1丁目 | 162 | 100 | - | 62 | - | 09201055001 |
| 西大寛2丁目 | 132 | 112 | 2 | 18 | - | 09201055002 |
| 西原町 | 932 | 331 | 5 | 596 | - | 092010560 |
| 西原1丁目 | 196 | 118 | 9 | 69 | - | 09201057001 |
| 西原2丁目 | 143 | 87 | - | 56 | - | 09201057002 |
| 西原3丁目 | 142 | 83 | 3 | 56 | - | 09201057003 |
| 二番町 | 55 | 35 | - | 20 | - | 092010580 |
| 花園町 | 255 | 213 | 2 | 40 | - | 092010590 |
| 塙田1丁目 | 8 | 5 | - | - | 3 | 09201060001 |
| 塙田2丁目 | 138 | 36 | - | 102 | - | 09201060002 |
| 塙田3丁目 | 109 | 63 | - | 44 | 2 | 09201060003 |
| 塙田4丁目 | 225 | 158 | - | 66 | 1 | 09201060004 |
| 塙田5丁目 | 136 | 42 | - | 94 | - | 09201060005 |
| 馬場通り1丁目 | 14 | 2 | - | 11 | 1 | 09201061001 |
| 馬場通り2丁目 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 09201061002 |
| 馬場通り3丁目 | 61 | 13 | - | 47 | 1 | 09201061003 |
| 馬場通り4丁目 | 11 | 9 | - | - | 2 | 09201061004 |
| 八幡台 | 209 | 205 | 3 | 1 | - | 092010620 |
| 花房本町 | 95 | 50 | - | 44 | 1 | 092010630 |
| 花房1丁目 | 177 | 108 | 7 | 60 | 1 | 09201064001 |
| 花房2丁目 | 280 | 142 | 2 | 135 | 1 | 09201064002 |
| 花房3丁目 | 223 | 85 | 1 | 136 | 1 | 09201064003 |
| 東今泉1丁目 | 162 | 49 | 1 | 112 | - | 09201065001 |
| 東今泉2丁目 | 330 | 76 | 1 | 252 | 1 | 09201065002 |
| 東町 | 504 | 311 | 6 | 186 | 1 | 092010660 |
| 東宿郷1丁目 | 186 | 25 | - | 161 | - | 09201067001 |
| 東宿郷2丁目 | 67 | 44 | 1 | 22 | - | 09201067002 |
| 東宿郷3丁目 | 403 | 30 | 1 | 372 | - | 09201067003 |
| 東宿郷4丁目 | 287 | 10 | - | 277 | - | 09201067004 |
| 東宿郷5丁目 | 166 | 8 | - | 158 | - | 09201067005 |
| 東宿郷6丁目 | 314 | 17 | - | 293 | 4 | 09201067006 |
| 東戸祭 | 17 | 13 | - | 4 | - | 092010680 |
| 東塙田1丁目 | 136 | 122 | 2 | 12 | - | 09201069001 |
| 東塙田2丁目 | 184 | 126 | 4 | 52 | 2 | 09201069002 |
| 日の出1丁目 | 118 | 88 | - | 30 | - | 09201070001 |
| 日の出2丁目 | 242 | 122 | 7 | 111 | 2 | 09201070002 |
| 平出工業団地 | 8 | 2 | - | 5 | 1 | 092010710 |
| 平松町 | 521 | 143 | 5 | 367 | 6 | 092010720 |
| 二荒町 | 58 | 53 | - | 4 | 1 | 092010730 |
| 不動前1丁目 | 15 | 14 | - | 1 | - | 09201074001 |
| 不動前2丁目 | 124 | 102 | 3 | 19 | - | 09201074002 |
| 不動前3丁目 | 168 | 110 | 4 | 54 | - | 09201074003 |
| 不動前4丁目 | 108 | 38 | - | 70 | - | 09201074004 |
| 不動前5丁目 | 39 | 32 | - | 7 | - | 09201074005 |
| 星が丘1丁目 | 192 | 119 | 1 | 72 | - | 09201075001 |
| 星が丘2丁目 | 190 | 126 | 3 | 59 | 2 | 09201075002 |
| 本町 | 72 | 55 | - | 14 | 3 | 092010760 |
| 本丸町 | 383 | 141 | - | 240 | 2 | 092010770 |
| 曲師町 | 25 | 20 | 1 | 2 | 2 | 092010780 |
| 松原1丁目 | 276 | 166 | 4 | 105 | 1 | 09201079001 |
| 松原2丁目 | 311 | 161 | 5 | 144 | 1 | 09201079002 |
| 松原3丁目 | 278 | 164 | 1 | 113 | - | 09201079003 |
| 松が峰1丁目 | 49 | 8 | - | 41 | - | 09201080001 |
| 松が峰2丁目 | 278 | 43 | - | 234 | 1 | 09201080002 |
| 操町 | 196 | 113 | 2 | 80 | 1 | 092010810 |
| 南一の沢町 | 158 | 101 | 3 | 54 | - | 092010820 |
| 南大通り1丁目 | 725 | 121 | - | 601 | 3 | 09201083001 |
| 南大通り2丁目 | 191 | 96 | 2 | 92 | 1 | 09201083002 |
| 南大通り3丁目 | 105 | 62 | - | 42 | 1 | 09201083003 |
| 南大通り4丁目 | 219 | 81 | - | 137 | 1 | 09201083004 |
| 峰町 | 1083 | 384 | 14 | 685 | - | 09201084091 |
| 峰町 | 81 | 30 | - | 51 | - | 09201084092 |
| 宮町 | 50 | 35 | - | 12 | 3 | 092010850 |
| 宮園町 | 27 | 7 | - | 20 | - | 092010860 |
| 宮原1丁目 | 200 | 154 | 2 | 43 | 1 | 09201087001 |
| 宮原3丁目 | 274 | 102 | 2 | 170 | - | 09201087003 |
| 宮原4丁目 | 302 | 181 | 7 | 111 | 3 | 09201087004 |
| 宮原5丁目 | 153 | 91 | - | 61 | 1 | 09201087005 |
| 御幸町 | 1547 | 758 | 22 | 764 | 3 | 092010880 |
| 御幸本町 | 1718 | 886 | 11 | 817 | 4 | 092010890 |
| 睦町 | 571 | 35 | 1 | 533 | 2 | 092010900 |
| 元今泉1丁目 | 239 | 143 | 1 | 93 | 2 | 09201091001 |
| 元今泉2丁目 | 776 | 232 | 5 | 537 | 2 | 09201091002 |
| 元今泉3丁目 | 406 | 30 | 5 | 370 | 1 | 09201091003 |
| 元今泉4丁目 | 650 | 31 | 1 | 617 | 1 | 09201091004 |
| 元今泉5丁目 | 206 | 43 | - | 163 | - | 09201091005 |
| 元今泉6丁目 | 218 | 45 | 1 | 172 | - | 09201091006 |
| 元今泉7丁目 | 491 | 226 | 11 | 251 | 3 | 09201091007 |
| 元今泉8丁目 | 22 | 2 | - | 20 | - | 09201091008 |
| 簗瀬1丁目 | 450 | 233 | 5 | 212 | - | 09201092101 |
| 簗瀬2丁目 | 203 | 102 | 3 | 98 | - | 09201092102 |
| 簗瀬3丁目 | 596 | 266 | 4 | 322 | 4 | 09201092103 |
| 簗瀬4丁目 | 1045 | 206 | 6 | 831 | 2 | 09201092104 |
| 簗瀬町 | 1080 | 401 | 2 | 675 | 2 | 09201092291 |
| 簗瀬町 | 557 | 286 | 9 | 261 | 1 | 09201092292 |
| 弥生1丁目 | 230 | 130 | 3 | 97 | - | 09201093001 |
| 弥生2丁目 | 185 | 157 | - | 28 | - | 09201093002 |
| 陽西町 | 100 | 25 | - | 74 | 1 | 092010940 |
| 陽南1丁目 | 35 | 15 | - | 20 | - | 09201095001 |
| 陽南2丁目 | 307 | 153 | 4 | 150 | - | 09201095002 |
| 陽南3丁目 | 349 | 232 | 1 | 114 | 2 | 09201095003 |
| 陽南4丁目 | 603 | 132 | 2 | 469 | - | 09201095004 |
| 吉野1丁目 | 150 | 76 | 3 | 66 | 5 | 09201096001 |
| 吉野2丁目 | 205 | 135 | 8 | 60 | 2 | 09201096002 |
| 六道町 | 224 | 171 | 2 | 51 | - | 092010970 |
| 上戸祭町 | 2530 | 1719 | 20 | 788 | 3 | 092010980 |
| 上戸祭1丁目 | 62 | 43 | - | 19 | - | 09201099001 |
| 上戸祭2丁目 | 112 | 51 | - | 60 | 1 | 09201099002 |
| 上戸祭3丁目 | 238 | 143 | 2 | 92 | 1 | 09201099003 |
| 上戸祭4丁目 | 603 | 383 | 2 | 218 | - | 09201099004 |
| 宝木町1丁目 | 1234 | 852 | 19 | 363 | - | 09201100001 |
| 宝木町2丁目 | 2329 | 1222 | 87 | 1016 | 4 | 09201100002 |
| 中戸祭町 | 686 | 399 | 7 | 280 | - | 092011010 |
| 中戸祭 | 545 | 281 | 1 | 260 | 3 | 092011020 |
| 東宝木町 | 348 | 159 | 2 | 186 | 1 | 092011030 |
| 細谷町 | 1426 | 795 | 20 | 611 | - | 092011040 |
| 細谷 | 217 | 149 | - | 68 | - | 092011050 |
| 若草1丁目 | 450 | 17 | - | 433 | - | 09201106001 |
| 若草2丁目 | 145 | 20 | - | 125 | - | 09201106002 |
| 若草3丁目 | 484 | 201 | 6 | 275 | 2 | 09201106003 |
| 若草4丁目 | 568 | 328 | 12 | 227 | 1 | 09201106004 |
| 若草5丁目 | 282 | 225 | 2 | 54 | 1 | 09201106005 |
| 今宮1丁目 | 595 | 408 | 3 | 184 | - | 09201107001 |
| 今宮2丁目 | 431 | 332 | 2 | 97 | - | 09201107002 |
| 今宮3丁目 | 262 | 196 | 6 | 60 | - | 09201107003 |
| 今宮4丁目 | 303 | 191 | - | 111 | 1 | 09201107004 |
| 江曽島本町 | 455 | 241 | 19 | 190 | 5 | 092011080 |
| 江曽島1丁目 | 398 | 195 | 10 | 190 | 3 | 09201109001 |
| 江曽島2丁目 | 309 | 156 | 8 | 144 | 1 | 09201109002 |
| 江曽島3丁目 | 341 | 201 | 2 | 138 | - | 09201109003 |
| 江曽島4丁目 | 268 | 205 | 6 | 57 | - | 09201109004 |
| 江曽島5丁目 | 230 | 158 | 1 | 71 | - | 09201109005 |
| 大塚町 | 397 | 290 | 3 | 103 | 1 | 092011100 |
| 春日町 | 377 | 99 | - | 276 | 2 | 092011110 |
| 東浦町 | 353 | 323 | - | 29 | 1 | 092011120 |
| 東原町 | 384 | 235 | - | 148 | 1 | 092011130 |
| 双葉1丁目 | 321 | 190 | 1 | 128 | 2 | 09201114001 |
| 双葉2丁目 | 455 | 293 | 7 | 154 | 1 | 09201114002 |
| 双葉3丁目 | 266 | 92 | - | 174 | - | 09201114003 |
| 緑1丁目 | 212 | 158 | 1 | 53 | - | 09201115001 |
| 緑2丁目 | 422 | 356 | 5 | 61 | - | 09201115002 |
| 緑3丁目 | 1013 | 656 | 4 | 353 | - | 09201115003 |
| 緑4丁目 | 231 | 206 | 2 | 23 | - | 09201115004 |
| 緑5丁目 | 216 | 105 | 2 | 109 | - | 09201115005 |
| 宮本町 | 247 | 215 | 1 | 30 | 1 | 092011160 |
| 八千代1丁目 | 206 | 38 | - | 167 | - | 09201117001 |
| 八千代2丁目 | 219 | 172 | 2 | 45 | - | 09201117002 |
| 大和1丁目 | 219 | 101 | 3 | 115 | - | 09201118001 |
| 大和2丁目 | 395 | 108 | 5 | 280 | 2 | 09201118002 |
| 大和3丁目 | 310 | 232 | 3 | 75 | - | 09201118003 |
| 石井町 | 4003 | 2156 | 41 | 1806 | - | 09201119091 |
| 石井町 | 478 | 245 | 4 | 226 | 3 | 09201119092 |
| 下平出町 | 397 | 381 | 2 | 13 | 1 | 092011200 |
| 問屋町 | 17 | 14 | 2 | - | 1 | 092011210 |
| 東峰町 | 2497 | 1244 | 15 | 1236 | 2 | 092011220 |
| 中久保1丁目 | 256 | 179 | 3 | 74 | - | 09201123101 |
| 中久保2丁目 | 231 | 149 | - | 82 | - | 09201123102 |
| 平出町 | 757 | 559 | 7 | 190 | 1 | 09201123291 |
| 平出町 | 758 | 266 | 9 | 481 | 2 | 09201123292 |
| 柳田町 | 136 | 135 | - | 1 | - | 092011240 |
| 板戸町 | 353 | 352 | - | 1 | - | 092011250 |
| 上篭谷町 | 775 | 757 | 1 | 16 | - | 092011260 |
| 刈沼町 | 185 | 112 | - | 73 | - | 092011270 |
| 清原工業団地 | - | - | - | - | - | 092011280 |
| 桑島町 | 49 | 48 | 1 | - | - | 092011290 |
| 鐺山町 | 1021 | 922 | 2 | 92 | 4 | 092011300 |
| 竹下町 | 504 | 457 | 2 | 44 | 1 | 092011310 |
| 道場宿町 | 187 | 184 | 3 | - | - | 092011320 |
| 野高谷町 | 796 | 252 | 36 | 507 | 1 | 092011330 |
| 氷室町 | 1408 | 1256 | 6 | 145 | 1 | 092011340 |
| 満美穴町 | 28 | 28 | - | - | - | 092011350 |
| 江曽島町 | 1371 | 878 | 5 | 487 | 1 | 092011360 |
| 上横田町 | 899 | 549 | 12 | 337 | 1 | 092011370 |
| 川田町 | 1044 | 417 | 2 | 622 | 3 | 092011380 |
| さるやま町 | 179 | 171 | - | 7 | 1 | 092011390 |
| 下栗町 | 2407 | 1428 | 13 | 959 | 7 | 09201140000 |
| 下栗町 | 626 | 255 | 13 | 355 | 3 | 09201140091 |
| 城南1丁目 | 115 | 97 | 1 | 17 | - | 09201141001 |
| 城南2丁目 | 201 | 135 | - | 66 | - | 09201141002 |
| 城南3丁目 | 308 | 101 | 6 | 200 | 1 | 09201141003 |
| 砂田町 | 123 | 122 | - | 1 | - | 092011420 |
| 台新田町 | 100 | 57 | - | 42 | 1 | 092011430 |
| 台新田 | 286 | 192 | 4 | 90 | - | 092011440 |
| 東横田町 | 129 | 114 | - | 15 | - | 092011450 |
| 平松本町 | 4032 | 1356 | 34 | 2632 | 10 | 09201146091 |
| 平松本町 | 885 | 262 | 23 | 599 | 1 | 09201146092 |
| 屋板町 | 448 | 444 | - | 1 | 3 | 092011470 |
| 横田新町 | 223 | 121 | - | 101 | 1 | 092011480 |
| 上桑島町 | 465 | 450 | - | 15 | - | 092011490 |
| 下桑島町 | 308 | 305 | - | 1 | 2 | 092011500 |
| 西刑部町 | 713 | 713 | - | - | - | 092011510 |
| 東刑部町 | 192 | 190 | - | 2 | - | 092011520 |
| 東木代町 | 103 | 101 | 2 | - | - | 092011530 |
| 平塚町 | 36 | 36 | - | - | - | 092011540 |
| 瑞穂1丁目 | 269 | 253 | 3 | 13 | - | 09201155001 |
| 瑞穂2丁目 | 903 | 90 | 65 | 748 | - | 09201155002 |
| 瑞穂3丁目 | 16 | 16 | - | - | - | 09201155003 |
| 岩曽町 | 2548 | 1583 | 15 | 946 | 4 | 092011560 |
| 岩本町 | 64 | 62 | - | 2 | - | 092011570 |
| 海道町 | 334 | 286 | - | 48 | - | 092011580 |
| 川俣町 | 365 | 311 | - | 54 | - | 092011590 |
| 瓦谷町 | 90 | 89 | - | - | 1 | 092011600 |
| 下川俣町 | 933 | 580 | 7 | 346 | - | 092011610 |
| 関堀町 | 312 | 249 | - | 63 | - | 092011620 |
| 竹林町 | 1438 | 783 | 14 | 638 | 3 | 092011630 |
| 長岡町 | 285 | 281 | 2 | 1 | 1 | 092011640 |
| 御幸ケ原町 | 3863 | 2044 | 66 | 1746 | 7 | 092011650 |
| 山本町 | X | X | X | X | X | 092011660 |
| 横山1丁目 | 359 | 359 | - | - | - | 09201167101 |
| 横山2丁目 | 313 | 311 | - | 2 | - | 09201167102 |
| 横山3丁目 | 282 | 282 | - | - | - | 09201167103 |
| 横山町 | 68 | 68 | - | - | - | 092011672 |
| 岩原町 | 119 | 119 | - | - | - | 092011680 |
| 宝木本町 | 2254 | 1679 | 8 | 563 | 4 | 092011690 |
| 新里町 | 872 | 870 | 1 | - | - | 092011700 |
| 野沢町 | 1665 | 1003 | 31 | 628 | 3 | 092011710 |
| 大網町 | 24 | 24 | - | - | - | 092011720 |
| 上金井町 | 101 | 101 | - | - | - | 092011730 |
| 上横倉町 | 61 | 59 | - | 2 | - | 092011740 |
| 下金井町 | 175 | 170 | 1 | 4 | - | 092011750 |
| 下横倉町 | 28 | 28 | - | - | - | 092011760 |
| 徳次郎町 | 1038 | 522 | 4 | 511 | 1 | 092011770 |
| 飯山町 | 36 | 36 | - | - | - | 092011780 |
| 石那田町 | 194 | 194 | - | - | - | 092011790 |
| 上小池町 | 60 | 60 | - | - | - | 092011800 |
| 篠井町 | 125 | 124 | 1 | - | - | 092011810 |
| 下小池町 | 312 | 312 | - | - | - | 092011820 |
| 飯田町 | 157 | 156 | - | - | 1 | 092011830 |
| 大谷町 | 790 | 783 | 4 | 2 | 1 | 092011840 |
| 古賀志町 | 151 | 151 | - | - | - | 092011850 |
| 駒生1丁目 | 325 | 233 | 13 | 79 | - | 09201186101 |
| 駒生2丁目 | 296 | 191 | 9 | 96 | - | 09201186102 |
| 駒生町 | 4049 | 2566 | 15 | 1461 | 7 | 09201186291 |
| 駒生町 | 54 | 18 | 1 | 35 | - | 09201186292 |
| 下荒針町 | 966 | 801 | 17 | 145 | 3 | 092011870 |
| 田下町 | 260 | 259 | 1 | - | - | 092011880 |
| 田野町 | 421 | 421 | - | - | - | 092011890 |
| 福岡町 | 203 | 203 | - | - | - | 092011910 |
| 上欠町 | 483 | 482 | 1 | - | - | 092011920 |
| 鷺の谷町 | 50 | 50 | - | - | - | 092011930 |
| 下欠町 | 64 | 64 | - | - | - | 092011940 |
| 下砥上町 | 424 | 418 | - | 5 | - | 092011950 |
| 滝の原1丁目 | 171 | 73 | 6 | 92 | - | 09201196001 |
| 滝の原2丁目 | 118 | 63 | 5 | 50 | - | 09201196002 |
| 滝の原3丁目 | 121 | 104 | - | 16 | 1 | 09201196003 |
| 鶴田町 | 3203 | 2139 | 39 | 1019 | 6 | 09201197091 |
| 鶴田町 | 3831 | 2554 | 50 | 1219 | 8 | 09201197092 |
| 鶴田町 | 1492 | 911 | 15 | 564 | 2 | 09201197093 |
| 鶴田1丁目 | 212 | 89 | 2 | 121 | - | 09201197101 |
| 鶴田2丁目 | 384 | 221 | 4 | 159 | - | 09201197102 |
| 鶴田3丁目 | 123 | 84 | - | 39 | - | 09201197103 |
| 砥上町 | 1574 | 1136 | 12 | 423 | 3 | 092011980 |
| 西川田町 | 2814 | 1927 | 35 | 848 | 4 | 092011990 |
| 西川田1丁目 | 230 | 159 | - | 71 | - | 09201200001 |
| 西川田2丁目 | 35 | 28 | - | 7 | - | 09201200002 |
| 西川田3丁目 | 308 | 172 | 1 | 135 | - | 09201200003 |
| 西川田4丁目 | - | - | - | - | - | 09201200004 |
| 西川田5丁目 | 351 | 248 | 1 | 102 | - | 09201200005 |
| 西川田6丁目 | 187 | 118 | 1 | 68 | - | 09201200006 |
| 西川田7丁目 | 51 | 39 | - | 12 | - | 09201200007 |
| 西川田本町1丁目 | 198 | 164 | 4 | 30 | - | 09201201001 |
| 西川田本町2丁目 | 234 | 142 | 13 | 79 | - | 09201201002 |
| 西川田本町3丁目 | 354 | 246 | 1 | 107 | - | 09201201003 |
| 西川田本町4丁目 | 635 | 367 | 2 | 266 | - | 09201201004 |
| 西川田東町 | 217 | 178 | 1 | 38 | - | 092012020 |
| 西川田南1丁目 | 860 | 650 | 4 | 205 | 1 | 09201203001 |
| 西川田南2丁目 | 366 | 348 | 1 | 16 | 1 | 09201203002 |
| 兵庫塚町 | 81 | 35 | 1 | 45 | - | 092012040 |
| 兵庫塚1丁目 | 339 | 175 | 2 | 160 | 2 | 09201205001 |
| 兵庫塚2丁目 | 286 | 222 | 1 | 62 | - | 09201205002 |
| 兵庫塚3丁目 | 887 | 769 | 3 | 113 | 2 | 09201205003 |
| 幕田町 | 281 | 281 | - | - | - | 092012060 |
| 上御田町 | 186 | 133 | 1 | 52 | - | 092012070 |
| 北若松原1丁目 | 182 | 59 | 4 | 119 | - | 09201208001 |
| 北若松原2丁目 | 115 | 111 | - | 4 | - | 09201208002 |
| 五代1丁目 | 487 | 386 | - | 100 | 1 | 09201209001 |
| 五代2丁目 | 608 | 469 | 2 | 137 | - | 09201209002 |
| 五代3丁目 | 549 | 346 | 1 | 201 | 1 | 09201209003 |
| さつき1丁目 | 174 | 172 | - | 2 | - | 09201210001 |
| さつき2丁目 | 250 | 240 | 1 | 9 | - | 09201210002 |
| さつき3丁目 | 334 | 323 | 1 | 10 | - | 09201210003 |
| 下反町町 | 85 | 85 | - | - | - | 092012110 |
| 下横田町 | 64 | 64 | - | - | - | 092012120 |
| 新富町 | 153 | 107 | - | 46 | - | 092012130 |
| 末広1丁目 | 244 | 194 | - | 50 | - | 09201214001 |
| 末広2丁目 | 476 | 130 | - | 346 | - | 09201214002 |
