統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の千葉県松戸市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
千葉県松戸市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 | 1597 | 916 | 18 | 662 | 1 | 122070010 |
| 旭町1丁目 | 5 | 5 | - | - | - | 12207002001 |
| 旭町2丁目 | 82 | 71 | 5 | 6 | - | 12207002002 |
| 旭町3丁目 | 59 | 44 | - | 15 | - | 12207002003 |
| 旭町4丁目 | 23 | 23 | - | - | - | 12207002004 |
| 岩瀬 | 1934 | 610 | 22 | 1302 | - | 122070030 |
| 大金平1丁目 | 375 | 60 | 4 | 311 | - | 12207004001 |
| 大金平2丁目 | 381 | 142 | 1 | 238 | - | 12207004002 |
| 大金平3丁目 | 366 | 181 | 32 | 153 | - | 12207004003 |
| 大金平4丁目 | 507 | 339 | 11 | 157 | - | 12207004004 |
| 大金平5丁目 | 445 | 341 | 19 | 82 | 3 | 12207004005 |
| 大橋 | 1361 | 1061 | 45 | 254 | 1 | 122070050 |
| 大谷口 | 1283 | 493 | 4 | 784 | 2 | 122070060 |
| 金ケ作 | 2898 | 1754 | 29 | 1101 | 14 | 12207009000 |
| 金ケ作 | 94 | 76 | 1 | 17 | - | 12207009001 |
| 紙敷 | 2877 | 908 | 17 | 1948 | 4 | 12207010000 |
| 紙敷1丁目 | 435 | 85 | 2 | 348 | - | 12207010001 |
| 紙敷2丁目 | 9 | 9 | - | - | - | 12207010002 |
| 紙敷3丁目 | 28 | 24 | - | 4 | - | 12207010003 |
| 上本郷 | 3787 | 1199 | 96 | 2484 | 8 | 12207011001 |
| 上本郷 | 2425 | 1250 | 45 | 1125 | 5 | 12207011002 |
| 上本郷 | 1249 | 404 | 12 | 829 | 4 | 12207011003 |
| 上矢切 | 1577 | 1062 | 38 | 474 | 3 | 122070120 |
| 河原塚 | 2123 | 1034 | 47 | 1040 | 2 | 122070130 |
| 北松戸1丁目 | 325 | 41 | 3 | 281 | - | 12207014001 |
| 北松戸2丁目 | 547 | 147 | 9 | 391 | - | 12207014002 |
| 北松戸3丁目 | 410 | 149 | 17 | 242 | 2 | 12207014003 |
| 串崎新田 | 791 | 462 | 2 | 327 | - | 122070150 |
| 串崎南町 | 567 | 422 | 18 | 126 | 1 | 122070160 |
| 久保平賀 | 587 | 159 | 5 | 423 | - | 122070170 |
| 栗ケ沢 | 640 | 543 | 19 | 78 | - | 122070180 |
| 栗山 | 1057 | 432 | 36 | 587 | 2 | 122070190 |
| 幸田1丁目 | 134 | 115 | - | 19 | - | 12207021001 |
| 幸田2丁目 | 380 | 175 | 8 | 197 | - | 12207021002 |
| 幸田3丁目 | 250 | 180 | 11 | 59 | - | 12207021003 |
| 幸田4丁目 | 86 | 86 | - | - | - | 12207021004 |
| 幸田5丁目 | 396 | 342 | 5 | 49 | - | 12207021005 |
| 幸谷 | 1307 | 822 | 18 | 466 | 1 | 122070260 |
| 古ケ崎 | 1146 | 665 | 20 | 461 | - | 12207027000 |
| 古ケ崎1丁目 | 236 | 167 | 2 | 67 | - | 12207027001 |
| 古ケ崎2丁目 | 1060 | 868 | 25 | 167 | - | 12207027002 |
| 古ケ崎3丁目 | 788 | 630 | 29 | 129 | - | 12207027003 |
| 古ケ崎4丁目 | 986 | 795 | 11 | 180 | - | 12207027004 |
| 小金 | 1898 | 623 | 20 | 1253 | 2 | 122070280 |
| 小金上総町 | 503 | 293 | 8 | 199 | 3 | 122070290 |
| 小金きよしケ丘1丁目 | 390 | 82 | 6 | 302 | - | 12207030001 |
| 小金きよしケ丘2丁目 | 466 | 179 | 7 | 279 | 1 | 12207030002 |
| 小金きよしケ丘3丁目 | 555 | 207 | 11 | 334 | 3 | 12207030003 |
| 小金きよしケ丘4丁目 | 263 | 127 | 1 | 132 | 3 | 12207030004 |
| 小金きよしケ丘5丁目 | 145 | 81 | 4 | 57 | 3 | 12207030005 |
| 小金清志町1丁目 | 244 | 109 | - | 135 | - | 12207031001 |
| 小金清志町2丁目 | 410 | 253 | 2 | 155 | - | 12207031002 |
| 小金清志町3丁目 | 396 | 192 | 1 | 203 | - | 12207031003 |
| 小金原1丁目 | 786 | 480 | 45 | 261 | - | 12207033001 |
| 小金原2丁目 | 498 | 364 | 6 | 128 | - | 12207033002 |
| 小金原3丁目 | 1656 | 273 | 24 | 1357 | 2 | 12207033003 |
| 小金原4丁目 | 980 | 507 | 9 | 464 | - | 12207033004 |
| 小金原5丁目 | 898 | 675 | 19 | 203 | 1 | 12207033005 |
| 小金原6丁目 | 1707 | 37 | 11 | 1656 | 3 | 12207033006 |
| 小金原7丁目 | 1174 | 688 | 6 | 480 | - | 12207033007 |
| 小金原8丁目 | 678 | 483 | 9 | 185 | 1 | 12207033008 |
| 小金原9丁目 | 811 | 542 | 14 | 254 | 1 | 12207033009 |
| 五香六実 | 98 | 1 | - | 95 | 2 | 122070420 |
| 小根本 | 1162 | 180 | 5 | 974 | 3 | 122070430 |
| 小山 | 2277 | 816 | 38 | 1416 | 7 | 122070440 |
| 胡録台 | 2223 | 1035 | 36 | 1152 | - | 122070450 |
| 栄町1丁目 | 389 | 238 | 23 | 128 | - | 12207046001 |
| 栄町2丁目 | 394 | 284 | - | 109 | 1 | 12207046002 |
| 栄町3丁目 | 606 | 368 | 15 | 220 | 3 | 12207046003 |
| 栄町4丁目 | 536 | 431 | 15 | 88 | 2 | 12207046004 |
| 栄町5丁目 | 761 | 353 | 18 | 390 | - | 12207046005 |
| 栄町6丁目 | 517 | 398 | 3 | 115 | 1 | 12207046006 |
| 栄町7丁目 | 854 | 531 | 3 | 316 | 4 | 12207046007 |
| 栄町8丁目 | 929 | 723 | 13 | 193 | - | 12207046008 |
| 七右衛門新田 | 45 | 45 | - | - | - | 122070470 |
| 下矢切 | 1686 | 1046 | 35 | 603 | 2 | 122070480 |
| 新作 | 1558 | 649 | 18 | 891 | - | 122070490 |
| 新松戸1丁目 | 1178 | 175 | 8 | 990 | 5 | 12207050001 |
| 新松戸2丁目 | 547 | 73 | 10 | 464 | - | 12207050002 |
| 新松戸3丁目 | 3503 | 239 | 27 | 3230 | 7 | 12207050003 |
| 新松戸4丁目 | 1800 | 126 | 14 | 1658 | 2 | 12207050004 |
| 新松戸5丁目 | 1484 | 248 | 27 | 1208 | 1 | 12207050005 |
| 新松戸6丁目 | 1581 | 353 | 24 | 1200 | 4 | 12207050006 |
| 新松戸7丁目 | 2815 | 570 | 86 | 2156 | 3 | 12207050007 |
| 新松戸南1丁目 | 1166 | 387 | 14 | 763 | 2 | 12207057001 |
| 新松戸南2丁目 | 659 | 253 | 10 | 394 | 2 | 12207057002 |
| 新松戸南3丁目 | 545 | 338 | 17 | 190 | - | 12207057003 |
| 千駄堀 | 2343 | 1540 | 56 | 746 | - | 12207060000 |
| 千駄堀 | 157 | 144 | - | 13 | - | 12207060001 |
| 高塚新田 | 2226 | 1741 | 39 | 445 | 1 | 12207062001 |
| 高塚新田 | 2488 | 984 | 29 | 1474 | 1 | 12207062002 |
| 高柳新田 | 257 | 218 | - | 39 | - | 122070630 |
| 高柳 | 4 | 4 | - | - | - | 122070640 |
| 竹ケ花 | 750 | 224 | 3 | 522 | 1 | 122070650 |
| 田中新田 | 96 | 87 | - | 9 | - | 122070660 |
| 常盤平1丁目 | 917 | 138 | 3 | 776 | - | 12207067001 |
| 常盤平2丁目 | 1937 | 367 | 15 | 1554 | 1 | 12207067002 |
| 常盤平3丁目 | 2447 | 145 | 10 | 2291 | 1 | 12207067003 |
| 常盤平4丁目 | 2743 | 230 | 16 | 2496 | 1 | 12207067004 |
| 常盤平5丁目 | 774 | 210 | 16 | 547 | 1 | 12207067005 |
| 常盤平6丁目 | 669 | 344 | 12 | 313 | - | 12207067006 |
| 常盤平7丁目 | 1535 | 362 | 1 | 1170 | 2 | 12207067007 |
| 常盤平陣屋前 | 843 | 132 | 14 | 693 | 4 | 122070740 |
| 常盤平西窪町 | 785 | 559 | 17 | 208 | 1 | 122070750 |
| 常盤平双葉町 | 601 | 320 | 8 | 272 | 1 | 122070760 |
| 常盤平柳町 | 589 | 366 | 8 | 215 | - | 122070770 |
| 殿平賀 | 1111 | 396 | 24 | 687 | 4 | 122070790 |
| 仲井町1丁目 | 409 | 180 | 3 | 226 | - | 12207080001 |
| 仲井町2丁目 | 381 | 147 | 7 | 227 | - | 12207080002 |
| 仲井町3丁目 | 301 | 122 | 5 | 172 | 2 | 12207080003 |
| 中金杉1丁目 | 259 | 253 | - | 6 | - | 12207084001 |
| 中金杉2丁目 | 115 | 96 | 1 | 18 | - | 12207084002 |
| 中金杉3丁目 | 229 | 149 | 6 | 74 | - | 12207084003 |
| 中金杉4丁目 | 226 | 184 | - | 42 | - | 12207084004 |
| 中金杉5丁目 | 171 | 167 | - | 4 | - | 12207084005 |
| 中根 | 550 | 154 | 10 | 385 | 1 | 122070890 |
| 中根長津町 | 493 | 47 | 4 | 442 | - | 122070900 |
| 中矢切 | 465 | 204 | 8 | 253 | - | 122070910 |
| 中和倉 | 1669 | 1039 | 80 | 549 | 1 | 122070920 |
| 西馬橋広手町 | 532 | 154 | 11 | 367 | - | 122070930 |
| 西馬橋相川町 | 643 | 189 | 9 | 445 | - | 122070940 |
| 西馬橋幸町 | 701 | 54 | 3 | 642 | 2 | 122070950 |
| 西馬橋蔵元町 | 931 | 106 | 10 | 813 | 2 | 122070960 |
| 二十世紀が丘柿の木町 | 239 | 146 | 1 | 92 | - | 122070970 |
| 二十世紀が丘梨元町 | 278 | 133 | 1 | 144 | - | 122070980 |
| 二十世紀が丘中松町 | 272 | 103 | - | 169 | - | 122070990 |
| 二十世紀が丘美野里町 | 365 | 217 | 9 | 139 | - | 122071000 |
| 二十世紀が丘戸山町 | 320 | 274 | 2 | 44 | - | 122071010 |
| 二十世紀が丘丸山町 | 219 | 139 | 4 | 75 | 1 | 122071020 |
| 二十世紀が丘萩町 | 747 | 381 | 18 | 347 | 1 | 122071030 |
| 根木内 | 1469 | 923 | 28 | 516 | 2 | 122071040 |
| 根本 | 2780 | 473 | 13 | 2287 | 7 | 122071050 |
| 野菊野 | 712 | - | - | 712 | - | 122071060 |
| 八ケ崎1丁目 | 480 | 403 | 3 | 73 | - | 12207107101 |
| 八ケ崎2丁目 | 616 | 274 | 6 | 335 | 1 | 12207107102 |
| 八ケ崎3丁目 | 1126 | 978 | 28 | 119 | 1 | 12207107103 |
| 八ケ崎4丁目 | 665 | 456 | 2 | 205 | 2 | 12207107104 |
| 八ケ崎5丁目 | 736 | 549 | 12 | 174 | 1 | 12207107105 |
| 八ケ崎6丁目 | 1193 | 818 | 13 | 362 | - | 12207107106 |
| 八ケ崎7丁目 | 964 | 495 | 26 | 443 | - | 12207107107 |
| 八ケ崎8丁目 | 587 | 354 | 12 | 221 | - | 12207107108 |
| 八ケ崎 | X | X | X | X | X | 122071072 |
| 八ケ崎緑町 | 413 | 232 | 4 | 177 | - | 122071080 |
| 東平賀 | 1723 | 786 | 31 | 904 | 2 | 122071100 |
| 日暮 | 35 | 28 | - | 7 | - | 12207111000 |
| 日暮1丁目 | 447 | 45 | - | 402 | - | 12207111001 |
| 日暮2丁目 | 553 | 87 | 4 | 462 | - | 12207111002 |
| 日暮3丁目 | 616 | 175 | 11 | 429 | 1 | 12207111003 |
| 日暮4丁目 | 263 | 137 | 3 | 123 | - | 12207111004 |
| 日暮5丁目 | 672 | 165 | 11 | 495 | 1 | 12207111005 |
| 日暮6丁目 | 349 | 129 | 8 | 211 | 1 | 12207111006 |
| 日暮7丁目 | 762 | 383 | 10 | 369 | - | 12207111007 |
| 日暮8丁目 | 241 | 168 | - | 71 | - | 12207111008 |
| 樋野口 | 1348 | 318 | 5 | 1022 | 3 | 122071150 |
| 平賀 | 901 | 587 | 5 | 309 | - | 122071160 |
| 二ツ木 | 2081 | 958 | 33 | 1086 | 4 | 122071170 |
| 本町 | 703 | 90 | 3 | 606 | 4 | 122071180 |
| 牧の原 | 2017 | 5 | - | 2010 | 2 | 12207119000 |
| 牧の原1丁目 | 826 | 288 | 3 | 533 | 2 | 12207119001 |
| 牧の原2丁目 | 946 | 496 | 34 | 416 | - | 12207119002 |
| 松戸 | 2606 | 615 | 46 | 1936 | 9 | 12207122001 |
| 松戸 | 3424 | 938 | 52 | 2426 | 8 | 12207122002 |
| 松戸 | 2118 | 310 | 10 | 1796 | 2 | 12207122003 |
| 松戸新田 | 2458 | 1315 | 58 | 1082 | 3 | 12207123001 |
| 松戸新田 | 3956 | 1324 | 69 | 2562 | 1 | 12207123002 |
| 松飛台 | 2820 | 1976 | 47 | 795 | 2 | 12207124000 |
| 松飛台 | 226 | 205 | 3 | 18 | - | 12207124001 |
| 馬橋 | 754 | 340 | 6 | 408 | - | 12207125001 |
| 馬橋 | 2683 | 812 | 73 | 1789 | 9 | 12207125002 |
| 三ケ月 | 1040 | 341 | 3 | 694 | 2 | 122071260 |
| 緑ケ丘1丁目 | 430 | 138 | 4 | 288 | - | 12207128001 |
| 緑ケ丘2丁目 | 417 | 116 | - | 301 | - | 12207128002 |
| 南花島 | 299 | 95 | 1 | 202 | 1 | 12207129000 |
| 南花島1丁目 | 385 | 140 | 8 | 237 | - | 12207129001 |
| 南花島2丁目 | 321 | 116 | 17 | 185 | 3 | 12207129002 |
| 南花島3丁目 | 631 | 189 | 16 | 425 | 1 | 12207129003 |
| 南花島4丁目 | 393 | 95 | 2 | 296 | - | 12207129004 |
| 稔台 | 252 | 226 | 17 | 9 | - | 12207130000 |
| 稔台1丁目 | 1096 | 360 | 46 | 687 | 3 | 12207130001 |
| 稔台2丁目 | 972 | 610 | 39 | 322 | 1 | 12207130002 |
| 稔台3丁目 | 1068 | 557 | 16 | 493 | 2 | 12207130003 |
| 稔台4丁目 | 139 | 119 | - | 20 | - | 12207130004 |
| 稔台5丁目 | 103 | 15 | - | 88 | - | 12207130005 |
| 稔台6丁目 | - | - | - | - | - | 12207130006 |
| 稔台7丁目 | 1554 | 420 | 20 | 1111 | 3 | 12207130007 |
| 稔台8丁目 | 658 | 358 | 14 | 286 | - | 12207130008 |
| 三矢小台1丁目 | 185 | 110 | - | 74 | 1 | 12207132001 |
| 三矢小台2丁目 | 295 | 179 | 4 | 112 | - | 12207132002 |
| 三矢小台3丁目 | 361 | 218 | 28 | 115 | - | 12207132003 |
| 三矢小台4丁目 | 348 | 198 | 4 | 146 | - | 12207132004 |
| 三矢小台5丁目 | 470 | 340 | 6 | 124 | - | 12207132005 |
| 主水新田 | 52 | 52 | - | - | - | 122071340 |
| 横須賀1丁目 | 389 | 221 | 9 | 159 | - | 12207135001 |
| 横須賀2丁目 | 686 | 228 | 37 | 420 | 1 | 12207135002 |
| 吉井町 | 392 | 100 | 12 | 279 | 1 | 122071360 |
| 六高台1丁目 | 295 | 108 | 2 | 184 | 1 | 12207137001 |
| 六高台2丁目 | 595 | 284 | 20 | 291 | - | 12207137002 |
| 六高台3丁目 | 500 | 217 | 16 | 267 | - | 12207137003 |
| 六高台4丁目 | 650 | 377 | 9 | 264 | - | 12207137004 |
| 六高台5丁目 | 814 | 506 | 5 | 303 | - | 12207137005 |
| 六高台6丁目 | 448 | 384 | 6 | 58 | - | 12207137006 |
| 六高台7丁目 | 1254 | 160 | 22 | 1071 | 1 | 12207137007 |
| 六高台8丁目 | 889 | 515 | 22 | 352 | - | 12207137008 |
| 六高台9丁目 | 450 | 204 | - | 245 | 1 | 12207137009 |
| 和名ケ谷 | 1992 | 967 | 29 | 995 | 1 | 122071460 |
| 江戸川周辺水域(北部) | X | X | X | X | X | 12207147001 |
| 江戸川周辺水域(南部) | X | X | X | X | X | 12207147002 |
| 西馬橋1丁目 | 1047 | 591 | 14 | 440 | 2 | 12207150001 |
| 西馬橋2丁目 | 710 | 594 | 9 | 106 | 1 | 12207150002 |
| 西馬橋3丁目 | 911 | 789 | 30 | 92 | - | 12207150003 |
| 西馬橋4丁目 | 846 | 564 | 44 | 238 | - | 12207150004 |
| 西馬橋5丁目 | 348 | 278 | 6 | 63 | 1 | 12207150005 |
| 竹ケ花西町 | 461 | 198 | 6 | 256 | 1 | 122071520 |
| 栄町西1丁目 | 398 | 304 | 16 | 78 | - | 12207153001 |
| 栄町西2丁目 | 203 | 153 | - | 48 | 2 | 12207153002 |
| 栄町西3丁目 | 408 | 365 | 16 | 27 | - | 12207153003 |
| 栄町西4丁目 | 214 | 210 | - | 4 | - | 12207153004 |
| 栄町西5丁目 | 241 | 231 | 3 | 6 | 1 | 12207153005 |
| 新松戸北1丁目 | 891 | 86 | - | 805 | - | 12207154001 |
| 新松戸北2丁目 | 1007 | 84 | 16 | 905 | 2 | 12207154002 |
| 新松戸東 | 427 | 46 | 28 | 353 | - | 122071550 |
| 二ツ木二葉町 | 262 | 117 | 1 | 143 | 1 | 122071560 |
| 六実1丁目 | 445 | 391 | 4 | 49 | 1 | 12207157001 |
| 六実2丁目 | 467 | 359 | 11 | 95 | 2 | 12207157002 |
| 六実3丁目 | 639 | 396 | 7 | 233 | 3 | 12207157003 |
| 六実4丁目 | 302 | 109 | 5 | 188 | - | 12207157004 |
| 六実5丁目 | 368 | 228 | - | 140 | - | 12207157005 |
| 六実6丁目 | 619 | 377 | 15 | 227 | - | 12207157006 |
| 六実7丁目 | 84 | 70 | - | 14 | - | 12207157007 |
| 五香1丁目 | 572 | 322 | 9 | 241 | - | 12207158001 |
| 五香2丁目 | 734 | 513 | 36 | 183 | 2 | 12207158002 |
| 五香3丁目 | 413 | 329 | 4 | 80 | - | 12207158003 |
| 五香4丁目 | 843 | 644 | 25 | 173 | 1 | 12207158004 |
| 五香5丁目 | 191 | 157 | 11 | 23 | - | 12207158005 |
| 五香6丁目 | 487 | 343 | 13 | 131 | - | 12207158006 |
| 五香7丁目 | 827 | 525 | 52 | 249 | 1 | 12207158007 |
| 五香8丁目 | 358 | 206 | 10 | 142 | - | 12207158008 |
| 五香西1丁目 | 750 | 357 | 18 | 374 | 1 | 12207159001 |
| 五香西2丁目 | 956 | 701 | 18 | 236 | 1 | 12207159002 |
| 五香西3丁目 | 549 | 359 | 16 | 174 | - | 12207159003 |
| 五香西4丁目 | 263 | 223 | 1 | 38 | - | 12207159004 |
| 五香西5丁目 | 72 | 58 | - | 14 | - | 12207159005 |
| 五香西6丁目 | 67 | 35 | 3 | 28 | - | 12207159006 |
| 五香南1丁目 | 372 | 141 | 5 | 225 | 1 | 12207160001 |
| 五香南2丁目 | 928 | 342 | 20 | 564 | 2 | 12207160002 |
| 五香南3丁目 | 530 | 351 | 9 | 169 | 1 | 12207160003 |
