統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県横須賀市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横須賀市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本町1丁目 | 839 | 272 | 22 | 545 | - | 14201001001 |
| 坂本町2丁目 | 341 | 275 | 16 | 50 | - | 14201001002 |
| 坂本町3丁目 | 533 | 488 | 8 | 37 | - | 14201001003 |
| 坂本町4丁目 | 228 | 208 | 7 | 12 | 1 | 14201001004 |
| 坂本町5丁目 | 341 | 311 | 12 | 18 | - | 14201001005 |
| 坂本町6丁目 | 238 | 220 | 4 | 13 | 1 | 14201001006 |
| 汐入町1丁目 | 174 | 74 | 7 | 92 | 1 | 14201002001 |
| 汐入町2丁目 | 493 | 250 | 6 | 236 | 1 | 14201002002 |
| 汐入町3丁目 | 794 | 580 | 35 | 177 | 2 | 14201002003 |
| 汐入町4丁目 | 514 | 353 | 31 | 129 | 1 | 14201002004 |
| 汐入町5丁目 | 478 | 412 | 18 | 48 | - | 14201002005 |
| 本町1丁目 | 125 | 16 | 2 | 106 | 1 | 14201003001 |
| 本町2丁目 | 450 | 28 | - | 421 | 1 | 14201003002 |
| 本町3丁目 | 267 | 15 | 2 | 250 | - | 14201003003 |
| 稲岡町 | X | X | X | X | X | 142010040 |
| 楠ケ浦町 | 3 | - | - | 3 | - | 142010050 |
| 泊町 | - | - | - | - | - | 142010060 |
| 猿島 | - | - | - | - | - | 142010070 |
| 新港町 | - | - | - | - | - | 142010080 |
| 小川町 | 750 | 18 | - | 731 | 1 | 142010090 |
| 大滝町1丁目 | 243 | 18 | - | 223 | 2 | 14201010001 |
| 大滝町2丁目 | 31 | 18 | - | 8 | 5 | 14201010002 |
| 緑が丘 | 102 | 73 | 2 | 27 | - | 142010110 |
| 若松町1丁目 | 22 | 12 | - | 3 | 7 | 14201012001 |
| 若松町2丁目 | 107 | 21 | 2 | 84 | - | 14201012002 |
| 若松町3丁目 | 120 | 49 | 1 | 67 | 3 | 14201012003 |
| 日の出町1丁目 | 692 | 64 | 2 | 624 | 2 | 14201013001 |
| 日の出町2丁目 | 351 | 91 | 2 | 256 | 2 | 14201013002 |
| 日の出町3丁目 | 480 | 53 | 7 | 420 | - | 14201013003 |
| 米が浜通1丁目 | 343 | 45 | 4 | 293 | 1 | 14201014001 |
| 米が浜通2丁目 | 500 | 103 | 9 | 386 | 2 | 14201014002 |
| 平成町1丁目 | 857 | - | - | 857 | - | 14201015001 |
| 平成町2丁目 | 320 | - | - | 319 | 1 | 14201015002 |
| 平成町3丁目 | - | - | - | - | - | 14201015003 |
| 安浦町1丁目 | 632 | 278 | 11 | 341 | 2 | 14201016001 |
| 安浦町2丁目 | 1177 | 240 | 3 | 934 | - | 14201016002 |
| 安浦町3丁目 | 695 | 381 | 20 | 294 | - | 14201016003 |
| 三春町1丁目 | 574 | 349 | 17 | 208 | - | 14201017001 |
| 三春町2丁目 | 300 | 186 | 3 | 111 | - | 14201017002 |
| 三春町3丁目 | 464 | 226 | 6 | 231 | 1 | 14201017003 |
| 三春町4丁目 | 596 | 286 | 18 | 292 | - | 14201017004 |
| 三春町5丁目 | 1447 | 800 | 39 | 607 | 1 | 14201017005 |
| 三春町6丁目 | 637 | 428 | 7 | 202 | - | 14201017006 |
| 富士見町1丁目 | 358 | 282 | 2 | 74 | - | 14201018001 |
| 富士見町2丁目 | 506 | 420 | 18 | 68 | - | 14201018002 |
| 富士見町3丁目 | 774 | 572 | 17 | 185 | - | 14201018003 |
| 田戸台 | 581 | 431 | 31 | 119 | - | 142010190 |
| 深田台 | 731 | 539 | 11 | 179 | 2 | 142010200 |
| 上町1丁目 | 756 | 490 | 26 | 238 | 2 | 14201021001 |
| 上町2丁目 | 481 | 342 | 9 | 129 | 1 | 14201021002 |
| 上町3丁目 | 549 | 312 | 20 | 216 | 1 | 14201021003 |
| 上町4丁目 | 743 | 608 | 26 | 109 | - | 14201021004 |
| 不入斗町1丁目 | 67 | 61 | 4 | 2 | - | 14201022001 |
| 不入斗町2丁目 | 119 | 107 | 3 | 9 | - | 14201022002 |
| 不入斗町3丁目 | 597 | 396 | 16 | 185 | - | 14201022003 |
| 不入斗町4丁目 | 331 | 271 | 5 | 55 | - | 14201022004 |
| 鶴が丘1丁目 | 300 | 115 | 6 | 179 | - | 14201023001 |
| 鶴が丘2丁目 | 325 | 293 | - | 32 | - | 14201023002 |
| 平和台 | 211 | 29 | 9 | 173 | - | 142010240 |
| 汐見台1丁目 | 294 | 9 | - | 285 | - | 14201025001 |
| 汐見台2丁目 | 369 | 286 | 3 | 80 | - | 14201025002 |
| 汐見台3丁目 | 285 | 238 | 3 | 42 | 2 | 14201025003 |
| 望洋台 | 399 | 348 | 2 | 49 | - | 142010260 |
| 佐野町1丁目 | 404 | 255 | 28 | 121 | - | 14201027001 |
| 佐野町2丁目 | 346 | 254 | 10 | 82 | - | 14201027002 |
| 佐野町3丁目 | 458 | 360 | 19 | 77 | 2 | 14201027003 |
| 佐野町4丁目 | 214 | 188 | 12 | 13 | 1 | 14201027004 |
| 佐野町5丁目 | 297 | 209 | 7 | 79 | 2 | 14201027005 |
| 佐野町6丁目 | 313 | 216 | 16 | 81 | - | 14201027006 |
| 鷹取1丁目 | 486 | 336 | 2 | 145 | 3 | 14201028001 |
| 鷹取2丁目 | 561 | 221 | 9 | 331 | - | 14201028002 |
| 追浜本町1丁目 | 1140 | 541 | 12 | 586 | 1 | 14201029001 |
| 追浜本町2丁目 | 933 | 224 | 4 | 705 | - | 14201029002 |
| 夏島町 | 466 | 24 | - | 442 | - | 142010300 |
| 浦郷町1丁目 | 378 | 208 | 8 | 161 | 1 | 14201031001 |
| 浦郷町2丁目 | 318 | 267 | 8 | 43 | - | 14201031002 |
| 浦郷町3丁目 | 389 | 244 | 4 | 140 | 1 | 14201031003 |
| 浦郷町4丁目 | 286 | 27 | 2 | 257 | - | 14201031004 |
| 浦郷町5丁目 | X | X | X | X | X | 14201031005 |
| 追浜東町1丁目 | 659 | 184 | 4 | 471 | - | 14201032001 |
| 追浜東町2丁目 | 126 | 84 | - | 42 | - | 14201032002 |
| 追浜東町3丁目 | 1176 | 391 | 11 | 774 | - | 14201032003 |
| 浜見台1丁目 | 395 | 83 | - | 312 | - | 14201033001 |
| 浜見台2丁目 | 168 | 145 | 2 | 20 | 1 | 14201033002 |
| 追浜町1丁目 | 468 | 179 | 5 | 282 | 2 | 14201034001 |
| 追浜町2丁目 | 536 | 353 | 27 | 152 | 4 | 14201034002 |
| 追浜町3丁目 | 291 | 140 | 10 | 140 | 1 | 14201034003 |
| 追浜南町1丁目 | 184 | 119 | 5 | 60 | - | 14201035001 |
| 追浜南町2丁目 | 312 | 201 | 9 | 102 | - | 14201035002 |
| 追浜南町3丁目 | 124 | 82 | 3 | 39 | - | 14201035003 |
| 湘南鷹取1丁目 | 496 | 486 | - | 10 | - | 14201036001 |
| 湘南鷹取2丁目 | 462 | 462 | - | - | - | 14201036002 |
| 湘南鷹取3丁目 | 350 | 348 | 2 | - | - | 14201036003 |
| 湘南鷹取4丁目 | 424 | 361 | 63 | - | - | 14201036004 |
| 湘南鷹取5丁目 | 1006 | 542 | - | 464 | - | 14201036005 |
| 湘南鷹取6丁目 | 293 | 293 | - | - | - | 14201036006 |
| 船越町1丁目 | 242 | 156 | 3 | 81 | 2 | 14201037001 |
| 船越町2丁目 | 293 | 231 | 8 | 54 | - | 14201037002 |
| 船越町3丁目 | 379 | 136 | - | 243 | - | 14201037003 |
| 船越町4丁目 | 338 | 293 | 6 | 38 | 1 | 14201037004 |
| 船越町5丁目 | 126 | 93 | 2 | 31 | - | 14201037005 |
| 船越町6丁目 | 1181 | 376 | 5 | 800 | - | 14201037006 |
| 船越町7丁目 | 411 | 186 | 3 | 222 | - | 14201037007 |
| 船越町8丁目 | 448 | 331 | 5 | 112 | - | 14201037008 |
| 田浦港町 | 29 | - | - | 29 | - | 142010380 |
| 田浦町1丁目 | 381 | 169 | 68 | 143 | 1 | 14201039001 |
| 田浦町2丁目 | 253 | 194 | 17 | 42 | - | 14201039002 |
| 田浦町3丁目 | 379 | 283 | 21 | 75 | - | 14201039003 |
| 田浦町4丁目 | 214 | 169 | 8 | 37 | - | 14201039004 |
| 田浦町5丁目 | 171 | 152 | 7 | 12 | - | 14201039005 |
| 田浦町6丁目 | 159 | 118 | 21 | 20 | - | 14201039006 |
| 田浦大作町 | 206 | 190 | 5 | 11 | - | 142010400 |
| 田浦泉町 | 218 | 152 | 40 | 26 | - | 142010410 |
| 長浦町1丁目 | 167 | 88 | 2 | 77 | - | 14201042001 |
| 長浦町2丁目 | 214 | 168 | 7 | 39 | - | 14201042002 |
| 長浦町3丁目 | 221 | 182 | 34 | 5 | - | 14201042003 |
| 長浦町4丁目 | 114 | 107 | 3 | 4 | - | 14201042004 |
| 長浦町5丁目 | 344 | 227 | 17 | 100 | - | 14201042005 |
| 箱崎町 | - | - | - | - | - | 142010430 |
| 吉倉町1丁目 | 344 | 241 | 13 | 89 | 1 | 14201044001 |
| 吉倉町2丁目 | 119 | 96 | 7 | 16 | - | 14201044002 |
| 西逸見町1丁目 | 456 | 245 | 11 | 200 | - | 14201045001 |
| 西逸見町2丁目 | 301 | 234 | 16 | 50 | 1 | 14201045002 |
| 西逸見町3丁目 | 173 | 150 | 16 | 7 | - | 14201045003 |
| 山中町 | 9 | 9 | - | - | - | 142010460 |
| 東逸見町1丁目 | 477 | 199 | 10 | 267 | 1 | 14201047001 |
| 東逸見町2丁目 | 466 | 347 | 16 | 101 | 2 | 14201047002 |
| 東逸見町3丁目 | 280 | 258 | 5 | 16 | 1 | 14201047003 |
| 東逸見町4丁目 | 201 | 179 | 6 | 16 | - | 14201047004 |
| 公郷町1丁目 | 452 | 234 | 8 | 209 | 1 | 14201048001 |
| 公郷町2丁目 | 762 | 136 | 8 | 616 | 2 | 14201048002 |
| 公郷町3丁目 | 753 | 498 | 20 | 235 | - | 14201048003 |
| 公郷町4丁目 | 339 | 197 | 12 | 130 | - | 14201048004 |
| 公郷町5丁目 | 606 | 515 | 5 | 86 | - | 14201048005 |
| 公郷町6丁目 | 647 | 466 | 5 | 176 | - | 14201048006 |
| 衣笠栄町1丁目 | 336 | 151 | 11 | 171 | 3 | 14201049001 |
| 衣笠栄町2丁目 | 658 | 94 | 2 | 561 | 1 | 14201049002 |
| 衣笠栄町3丁目 | 510 | 212 | 15 | 283 | - | 14201049003 |
| 衣笠栄町4丁目 | 555 | 267 | 10 | 278 | - | 14201049004 |
| 金谷1丁目 | 324 | 273 | 7 | 44 | - | 14201050001 |
| 金谷2丁目 | 567 | 181 | 9 | 376 | 1 | 14201050002 |
| 金谷3丁目 | 155 | 62 | 2 | 91 | - | 14201050003 |
| 池上1丁目 | 163 | 146 | 1 | 16 | - | 14201051001 |
| 池上2丁目 | 307 | 244 | 19 | 43 | 1 | 14201051002 |
| 池上3丁目 | 319 | 109 | 10 | 199 | 1 | 14201051003 |
| 池上4丁目 | 413 | 320 | 9 | 83 | 1 | 14201051004 |
| 池上5丁目 | 387 | 331 | 7 | 49 | - | 14201051005 |
| 池上6丁目 | 101 | 94 | 3 | 4 | - | 14201051006 |
| 池上7丁目 | 767 | 584 | 6 | 176 | 1 | 14201051007 |
| 阿部倉 | 781 | 413 | 7 | 360 | 1 | 142010520 |
| 平作1丁目 | 858 | 600 | 20 | 238 | - | 14201053001 |
| 平作2丁目 | 818 | 659 | 17 | 142 | - | 14201053002 |
| 平作3丁目 | 247 | 152 | 6 | 89 | - | 14201053003 |
| 平作4丁目 | 90 | 88 | 2 | - | - | 14201053004 |
| 平作5丁目 | 677 | 542 | 36 | 99 | - | 14201053005 |
| 平作6丁目 | 511 | 449 | 8 | 54 | - | 14201053006 |
| 平作7丁目 | 599 | 459 | 13 | 127 | - | 14201053007 |
| 平作8丁目 | 712 | 201 | 13 | 497 | 1 | 14201053008 |
| 小矢部1丁目 | 1102 | 717 | 20 | 364 | 1 | 14201054001 |
| 小矢部2丁目 | 961 | 588 | 66 | 304 | 3 | 14201054002 |
| 小矢部3丁目 | 591 | 445 | 28 | 118 | - | 14201054003 |
| 小矢部4丁目 | 354 | 277 | 11 | 66 | - | 14201054004 |
| 衣笠町 | - | - | - | - | - | 142010550 |
| 衣笠町 | 435 | 343 | 7 | 84 | 1 | 142010551 |
| 大矢部1丁目 | 258 | 177 | 3 | 78 | - | 14201056001 |
| 大矢部2丁目 | 244 | 140 | 3 | 100 | 1 | 14201056002 |
| 大矢部3丁目 | 1002 | 628 | 22 | 352 | - | 14201056003 |
| 大矢部4丁目 | 950 | 868 | 21 | 61 | - | 14201056004 |
| 大矢部5丁目 | 524 | 386 | 21 | 117 | - | 14201056005 |
| 大矢部6丁目 | - | - | - | - | - | 14201056006 |
| 森崎1丁目 | 562 | 136 | 5 | 420 | 1 | 14201057001 |
| 森崎2丁目 | 676 | 505 | 21 | 150 | - | 14201057002 |
| 森崎3丁目 | 844 | 222 | 17 | 603 | 2 | 14201057003 |
| 森崎4丁目 | 930 | 747 | 8 | 174 | 1 | 14201057004 |
| 森崎5丁目 | 458 | 180 | 4 | 274 | - | 14201057005 |
| 森崎6丁目 | 214 | 214 | - | - | - | 14201057006 |
| 根岸町1丁目 | 356 | 103 | 2 | 250 | 1 | 14201058001 |
| 根岸町2丁目 | 746 | 488 | 26 | 230 | 2 | 14201058002 |
| 根岸町3丁目 | 1002 | 98 | 2 | 902 | - | 14201058003 |
| 根岸町4丁目 | 1042 | 431 | 37 | 569 | 5 | 14201058004 |
| 根岸町5丁目 | 671 | 356 | 18 | 297 | - | 14201058005 |
| 大津町1丁目 | 885 | 314 | 12 | 559 | - | 14201059001 |
| 大津町2丁目 | 373 | 274 | 15 | 84 | - | 14201059002 |
| 大津町3丁目 | 484 | 338 | 4 | 142 | - | 14201059003 |
| 大津町4丁目 | 415 | 310 | 14 | 90 | 1 | 14201059004 |
| 大津町5丁目 | 690 | 340 | 18 | 331 | 1 | 14201059005 |
| 馬堀海岸1丁目 | 426 | 308 | 47 | 71 | - | 14201060001 |
| 馬堀海岸2丁目 | 446 | 419 | 27 | - | - | 14201060002 |
| 馬堀海岸3丁目 | 405 | 325 | - | 80 | - | 14201060003 |
| 馬堀海岸4丁目 | 601 | 19 | - | 582 | - | 14201060004 |
| 走水1丁目 | 106 | 92 | - | 14 | - | 14201061001 |
| 走水2丁目 | 707 | 220 | 2 | 485 | - | 14201061002 |
| 馬堀町1丁目 | 527 | 358 | 54 | 115 | - | 14201062001 |
| 馬堀町2丁目 | 508 | 345 | 5 | 157 | 1 | 14201062002 |
| 馬堀町3丁目 | 355 | 295 | 2 | 57 | 1 | 14201062003 |
| 馬堀町4丁目 | 313 | 181 | 8 | 124 | - | 14201062004 |
| 桜が丘1丁目 | 667 | 646 | 4 | 17 | - | 14201063001 |
| 桜が丘2丁目 | 988 | 363 | 8 | 616 | 1 | 14201063002 |
| 池田町1丁目 | 1081 | 512 | 8 | 560 | 1 | 14201064001 |
| 池田町2丁目 | 277 | 212 | 19 | 46 | - | 14201064002 |
| 池田町3丁目 | 824 | 611 | 13 | 200 | - | 14201064003 |
| 池田町4丁目 | 138 | 47 | 14 | 77 | - | 14201064004 |
| 池田町5丁目 | 500 | 237 | 3 | 260 | - | 14201064005 |
| 池田町6丁目 | 506 | 467 | 4 | 35 | - | 14201064006 |
| 吉井1丁目 | 234 | 170 | 3 | 61 | - | 14201065001 |
| 吉井2丁目 | 965 | 227 | 9 | 729 | - | 14201065002 |
| 吉井3丁目 | 673 | 663 | 1 | 9 | - | 14201065003 |
| 吉井4丁目 | 444 | 391 | 6 | 47 | - | 14201065004 |
| 浦賀1丁目 | 165 | 85 | 2 | 78 | - | 14201066101 |
| 浦賀2丁目 | 129 | 102 | - | 27 | - | 14201066102 |
| 浦賀3丁目 | 425 | 225 | 22 | 176 | 2 | 14201066103 |
| 浦賀4丁目 | 9 | 9 | - | - | - | 14201066104 |
| 浦賀5丁目 | 934 | 748 | 2 | 184 | - | 14201066105 |
| 浦賀6丁目 | 392 | 343 | 3 | 46 | - | 14201066106 |
| 浦賀7丁目 | 158 | 139 | 3 | 15 | 1 | 14201066107 |
| 浦上台1丁目 | 350 | 327 | 5 | 18 | - | 14201067001 |
| 浦上台2丁目 | 809 | 396 | 4 | 409 | - | 14201067002 |
| 浦上台3丁目 | 407 | 344 | 3 | 60 | - | 14201067003 |
| 浦上台4丁目 | 244 | 58 | 2 | 184 | - | 14201067004 |
| 二葉1丁目 | 1281 | 738 | 19 | 524 | - | 14201068001 |
| 二葉2丁目 | 1233 | 847 | 9 | 376 | 1 | 14201068002 |
| 小原台 | 750 | 699 | 13 | 38 | - | 142010690 |
| 鴨居1丁目 | 1104 | 988 | 30 | 86 | - | 14201070001 |
| 鴨居2丁目 | 2992 | 1159 | 22 | 1808 | 3 | 14201070002 |
| 鴨居3丁目 | 1088 | 1034 | 15 | 39 | - | 14201070003 |
| 鴨居4丁目 | 31 | 30 | - | 1 | - | 14201070004 |
| 鴨居 | 214 | 46 | 1 | 167 | - | 142010701 |
| 東浦賀1丁目 | 484 | 137 | 5 | 342 | - | 14201071101 |
| 東浦賀2丁目 | 401 | 375 | 7 | 19 | - | 14201071102 |
| 浦賀丘1丁目 | 336 | 323 | 2 | 11 | - | 14201072001 |
| 浦賀丘2丁目 | 479 | 461 | 2 | 16 | - | 14201072002 |
| 浦賀丘3丁目 | 194 | 189 | - | 5 | - | 14201072003 |
| 西浦賀1丁目 | 117 | 98 | - | 17 | 2 | 14201073101 |
| 西浦賀2丁目 | 240 | 226 | 2 | 12 | - | 14201073102 |
| 西浦賀3丁目 | 387 | 320 | 20 | 47 | - | 14201073103 |
| 西浦賀4丁目 | 240 | 93 | - | 147 | - | 14201073104 |
| 西浦賀5丁目 | 333 | 273 | 31 | 28 | 1 | 14201073105 |
| 西浦賀6丁目 | 5 | 5 | - | - | - | 14201073106 |
| 南浦賀 | 187 | 177 | 1 | 9 | - | 142010740 |
| 久里浜台1丁目 | 264 | 239 | 11 | 14 | - | 14201075001 |
| 久里浜台2丁目 | 432 | 427 | 5 | - | - | 14201075002 |
| 長瀬1丁目 | 551 | 239 | 10 | 302 | - | 14201076001 |
| 長瀬2丁目 | 225 | 101 | - | 124 | - | 14201076002 |
| 長瀬3丁目 | 92 | 9 | - | 83 | - | 14201076003 |
| 久比里1丁目 | 748 | 389 | 45 | 313 | 1 | 14201077001 |
| 久比里2丁目 | 598 | 208 | 12 | 377 | 1 | 14201077002 |
| 舟倉1丁目 | 783 | 370 | 23 | 390 | - | 14201078001 |
| 舟倉2丁目 | 406 | 250 | - | 156 | - | 14201078002 |
| 内川1丁目 | 26 | 24 | - | 2 | - | 14201079001 |
| 内川2丁目 | 5 | 5 | - | - | - | 14201079002 |
| 内川新田 | 108 | 23 | - | 85 | - | 142010800 |
| 佐原1丁目 | 368 | 202 | 3 | 162 | 1 | 14201081001 |
| 佐原2丁目 | X | X | X | X | X | 14201081002 |
| 佐原3丁目 | 499 | 185 | 12 | 302 | - | 14201081003 |
| 佐原4丁目 | 731 | 177 | 10 | 542 | 2 | 14201081004 |
| 佐原5丁目 | 767 | 311 | 6 | 450 | - | 14201081005 |
| 岩戸1丁目 | 410 | 249 | 15 | 146 | - | 14201082001 |
| 岩戸2丁目 | 407 | 345 | 12 | 50 | - | 14201082002 |
| 岩戸3丁目 | 781 | 728 | 7 | 46 | - | 14201082003 |
| 岩戸4丁目 | 582 | 545 | 6 | 31 | - | 14201082004 |
| 岩戸5丁目 | 574 | 568 | 3 | 3 | - | 14201082005 |
| 久村 | 585 | 354 | 33 | 197 | 1 | 142010830 |
| 久里浜1丁目 | 693 | 186 | 16 | 490 | 1 | 14201084001 |
| 久里浜2丁目 | 952 | 345 | 8 | 599 | - | 14201084002 |
| 久里浜3丁目 | 926 | 410 | 10 | 505 | 1 | 14201084003 |
| 久里浜4丁目 | 455 | 112 | 1 | 337 | 5 | 14201084004 |
| 久里浜5丁目 | 781 | 187 | 1 | 585 | 8 | 14201084005 |
| 久里浜6丁目 | 991 | 16 | - | 975 | - | 14201084006 |
| 久里浜7丁目 | 1128 | 321 | 10 | 797 | - | 14201084007 |
| 久里浜8丁目 | 683 | 375 | 16 | 289 | 3 | 14201084008 |
| 久里浜9丁目 | - | - | - | - | - | 14201084009 |
| 神明町 | 42 | 31 | 4 | 7 | - | 142010850 |
| ハイランド1丁目 | 844 | 696 | 24 | 124 | - | 14201086001 |
| ハイランド2丁目 | 765 | 707 | 3 | 55 | - | 14201086002 |
| ハイランド3丁目 | 748 | 717 | 6 | 25 | - | 14201086003 |
| ハイランド4丁目 | 914 | 799 | 8 | 105 | 2 | 14201086004 |
| ハイランド5丁目 | 466 | 400 | 10 | 56 | - | 14201086005 |
| 野比1丁目 | 1496 | 781 | 32 | 680 | 3 | 14201087001 |
| 野比2丁目 | 1380 | 736 | 43 | 601 | - | 14201087002 |
| 野比3丁目 | 1704 | 577 | 21 | 1105 | 1 | 14201087003 |
| 野比4丁目 | 154 | 97 | 2 | 55 | - | 14201087004 |
| 野比5丁目 | 115 | 64 | - | 51 | - | 14201087005 |
| 粟田1丁目 | 726 | 697 | 2 | 26 | 1 | 14201088001 |
| 粟田2丁目 | 706 | 674 | 1 | 31 | - | 14201088002 |
| 長沢1丁目 | 1344 | 753 | 15 | 575 | 1 | 14201089001 |
| 長沢2丁目 | 681 | 306 | 7 | 367 | 1 | 14201089002 |
| 長沢3丁目 | 512 | 393 | 9 | 110 | - | 14201089003 |
| 長沢4丁目 | 545 | 432 | 20 | 93 | - | 14201089004 |
| 長沢5丁目 | 24 | 24 | - | - | - | 14201089005 |
| 長沢6丁目 | 372 | 323 | 7 | 40 | 2 | 14201089006 |
| 津久井1丁目 | 682 | 309 | 20 | 353 | - | 14201090001 |
| 津久井2丁目 | 1230 | 388 | 13 | 829 | - | 14201090002 |
| 津久井3丁目 | 457 | 287 | 5 | 165 | - | 14201090003 |
| 津久井4丁目 | 182 | 85 | 1 | 96 | - | 14201090004 |
| 津久井5丁目 | 147 | 124 | 1 | 22 | - | 14201090005 |
| 長井1丁目 | 695 | 547 | 5 | 142 | 1 | 14201091001 |
| 長井2丁目 | 237 | 175 | 9 | 53 | - | 14201091002 |
| 長井3丁目 | 1306 | 794 | 26 | 486 | - | 14201091003 |
| 長井4丁目 | 4 | 4 | - | - | - | 14201091004 |
| 長井5丁目 | 557 | 534 | 9 | 11 | 3 | 14201091005 |
| 長井6丁目 | 372 | 361 | 4 | 5 | 2 | 14201091006 |
| 御幸浜 | 38 | - | - | 38 | - | 142010920 |
| 林1丁目 | 377 | 295 | 3 | 78 | 1 | 14201093001 |
| 林2丁目 | 465 | 326 | 31 | 107 | 1 | 14201093002 |
| 林3丁目 | 270 | 143 | 8 | 119 | - | 14201093003 |
| 林4丁目 | 202 | 164 | 9 | 27 | 2 | 14201093004 |
| 林5丁目 | 370 | 282 | 12 | 72 | 4 | 14201093005 |
| 須軽谷 | 199 | 179 | 3 | 17 | - | 142010940 |
| 武1丁目 | 857 | 673 | 11 | 173 | - | 14201095001 |
| 武2丁目 | 524 | 357 | 4 | 163 | - | 14201095002 |
| 武3丁目 | 1331 | 706 | 24 | 601 | - | 14201095003 |
| 武4丁目 | 811 | 487 | 32 | 292 | - | 14201095004 |
| 武5丁目 | 327 | 327 | - | - | - | 14201095005 |
| 太田和1丁目 | 846 | 576 | 27 | 242 | 1 | 14201096001 |
| 太田和2丁目 | 537 | 385 | 17 | 135 | - | 14201096002 |
| 太田和3丁目 | 68 | 60 | 8 | - | - | 14201096003 |
| 太田和4丁目 | 50 | 50 | - | - | - | 14201096004 |
| 太田和5丁目 | 109 | 99 | 1 | 9 | - | 14201096005 |
| 荻野 | 268 | 160 | - | 108 | - | 142010970 |
| 長坂1丁目 | 54 | 7 | - | 47 | - | 14201098001 |
| 長坂2丁目 | 45 | 41 | 3 | - | 1 | 14201098002 |
| 長坂3丁目 | 609 | 520 | 8 | 80 | 1 | 14201098003 |
| 長坂4丁目 | 575 | 266 | 2 | 307 | - | 14201098004 |
| 長坂5丁目 | - | - | - | - | - | 14201098005 |
| 佐島1丁目 | 218 | 189 | 2 | 27 | - | 14201099001 |
| 佐島2丁目 | 173 | 164 | 2 | 6 | 1 | 14201099002 |
| 佐島3丁目 | 173 | 149 | 2 | 22 | - | 14201099003 |
| 芦名1丁目 | 501 | 461 | 3 | 37 | - | 14201100001 |
| 芦名2丁目 | 530 | 442 | 12 | 75 | 1 | 14201100002 |
| 芦名3丁目 | - | - | - | - | - | 14201100003 |
| 秋谷 | 578 | 517 | 6 | 55 | - | 14201101000 |
| 秋谷1丁目 | 459 | 322 | 6 | 131 | - | 14201101001 |
| 秋谷2丁目 | 333 | 263 | 2 | 68 | - | 14201101002 |
| 秋谷3丁目 | 117 | 70 | 4 | 41 | 2 | 14201101003 |
| 秋谷4丁目 | - | - | - | - | - | 14201101004 |
| 安針台 | 607 | 43 | 1 | 563 | - | 142011020 |
| 逸見が丘 | 367 | 367 | - | - | - | 142011030 |
| 山科台 | 630 | 628 | - | 1 | 1 | 142011040 |
| 子安 | 26 | 26 | - | - | - | 142011050 |
| 湘南国際村1丁目 | 254 | 247 | - | 7 | - | 14201106001 |
| 湘南国際村2丁目 | - | - | - | - | - | 14201106002 |
| 湘南国際村3丁目 | - | - | - | - | - | 14201106003 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | 142011070 |
| 港が丘1丁目 | 271 | 271 | - | - | - | 14201108001 |
| 港が丘2丁目 | 285 | 284 | - | 1 | - | 14201108002 |
| 光風台 | 543 | 517 | 4 | 22 | - | 142011090 |
| 若宮台 | 876 | 682 | 24 | 170 | - | 142011100 |
| 光の丘 | 136 | - | - | 136 | - | 142011110 |
| グリーンハイツ | 1071 | 33 | - | 1038 | - | 142011120 |
| 佐島の丘1丁目 | 56 | 56 | - | - | - | 14201113001 |
| 佐島の丘2丁目 | 44 | 44 | - | - | - | 14201113002 |
