統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の山梨県甲府市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山梨県甲府市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸の内1丁目 | 221 | 48 | - | 171 | 2 | 19201001001 |
| 丸の内2丁目 | 589 | 248 | 8 | 331 | 2 | 19201001002 |
| 丸の内3丁目 | 422 | 247 | 3 | 170 | 2 | 19201001003 |
| 中央1丁目 | 114 | 87 | 1 | 18 | 8 | 19201002001 |
| 中央2丁目 | 390 | 246 | 8 | 130 | 6 | 19201002002 |
| 中央3丁目 | 299 | 161 | 9 | 128 | 1 | 19201002003 |
| 中央4丁目 | 474 | 216 | 1 | 256 | 1 | 19201002004 |
| 中央5丁目 | 318 | 218 | 5 | 95 | - | 19201002005 |
| 青沼1丁目 | 307 | 273 | 6 | 27 | 1 | 19201003001 |
| 青沼2丁目 | 357 | 289 | 2 | 66 | - | 19201003002 |
| 青沼3丁目 | 310 | 267 | 2 | 41 | - | 19201003003 |
| 湯田1丁目 | 260 | 254 | 1 | 5 | - | 19201004001 |
| 湯田2丁目 | 334 | 280 | 4 | 50 | - | 19201004002 |
| 若松町 | 293 | 150 | - | 142 | 1 | 192010050 |
| 相生1丁目 | 410 | 235 | 1 | 173 | 1 | 19201006001 |
| 相生2丁目 | 322 | 204 | 7 | 111 | - | 19201006002 |
| 相生3丁目 | 183 | 141 | 3 | 39 | - | 19201006003 |
| 太田町 | 428 | 394 | 7 | 26 | 1 | 192010070 |
| 寿町 | 248 | 199 | - | 49 | - | 192010080 |
| 宝1丁目 | 617 | 334 | 9 | 273 | 1 | 19201009001 |
| 宝2丁目 | 584 | 279 | 11 | 293 | 1 | 19201009002 |
| 塩部1丁目 | 333 | 161 | 5 | 166 | 1 | 19201010001 |
| 塩部2丁目 | 92 | 66 | - | 26 | - | 19201010002 |
| 塩部3丁目 | 498 | 303 | 9 | 182 | 4 | 19201010003 |
| 塩部4丁目 | 665 | 259 | 8 | 397 | 1 | 19201010004 |
| 美咲1丁目 | 344 | 214 | 2 | 128 | - | 19201011001 |
| 美咲2丁目 | 250 | 183 | 5 | 62 | - | 19201011002 |
| 朝日1丁目 | 263 | 108 | 1 | 154 | - | 19201012001 |
| 朝日2丁目 | 251 | 140 | 5 | 105 | 1 | 19201012002 |
| 朝日3丁目 | 153 | 124 | - | 29 | - | 19201012003 |
| 朝日4丁目 | 274 | 131 | 6 | 137 | - | 19201012004 |
| 朝日5丁目 | 196 | 160 | 1 | 34 | 1 | 19201012005 |
| 武田1丁目 | 164 | 93 | 11 | 60 | - | 19201013001 |
| 武田2丁目 | 300 | 153 | - | 147 | - | 19201013002 |
| 武田3丁目 | 489 | 235 | 2 | 252 | - | 19201013003 |
| 武田4丁目 | 147 | 56 | 5 | 86 | - | 19201013004 |
| 北口1丁目 | 316 | 65 | - | 251 | - | 19201014001 |
| 北口2丁目 | 73 | 27 | - | 46 | - | 19201014002 |
| 北口3丁目 | 301 | 122 | 5 | 173 | 1 | 19201014003 |
| 愛宕町 | 407 | 304 | 3 | 100 | - | 192010150 |
| 東光寺1丁目 | 323 | 181 | 2 | 140 | - | 19201016101 |
| 東光寺2丁目 | 517 | 319 | 4 | 194 | - | 19201016102 |
| 東光寺3丁目 | 278 | 197 | 3 | 78 | - | 19201016103 |
| 東光寺町 | 227 | 174 | - | 53 | - | 192010162 |
| 城東1丁目 | 221 | 165 | 4 | 49 | 3 | 19201017001 |
| 城東2丁目 | 610 | 446 | 4 | 160 | - | 19201017002 |
| 城東3丁目 | 408 | 242 | 12 | 154 | - | 19201017003 |
| 城東4丁目 | 292 | 259 | 5 | 28 | - | 19201017004 |
| 城東5丁目 | 355 | 168 | 1 | 186 | - | 19201017005 |
| 朝気1丁目 | 481 | 361 | 6 | 113 | 1 | 19201018001 |
| 朝気2丁目 | 449 | 350 | 1 | 98 | - | 19201018002 |
| 朝気3丁目 | 381 | 279 | 6 | 96 | - | 19201018003 |
| 幸町 | 541 | 388 | 1 | 152 | - | 192010190 |
| 南口町 | 238 | 113 | 2 | 123 | - | 192010200 |
| 伊勢1丁目 | 238 | 190 | 1 | 45 | 2 | 19201021001 |
| 伊勢2丁目 | 268 | 195 | 8 | 63 | 2 | 19201021002 |
| 伊勢3丁目 | 475 | 207 | 10 | 258 | - | 19201021003 |
| 伊勢4丁目 | 565 | 435 | 14 | 115 | 1 | 19201021004 |
| 高畑1丁目 | 611 | 498 | 9 | 103 | 1 | 19201022001 |
| 高畑2丁目 | 515 | 312 | 10 | 192 | 1 | 19201022002 |
| 高畑3丁目 | 146 | 97 | 7 | 42 | - | 19201022003 |
| 上石田1丁目 | 293 | 208 | 7 | 78 | - | 19201023001 |
| 上石田2丁目 | 872 | 515 | 14 | 343 | - | 19201023002 |
| 上石田3丁目 | 434 | 258 | 5 | 171 | - | 19201023003 |
| 上石田4丁目 | 617 | 213 | 12 | 392 | - | 19201023004 |
| 飯田1丁目 | 41 | 24 | 2 | 15 | - | 19201024001 |
| 飯田2丁目 | 264 | 147 | 4 | 113 | - | 19201024002 |
| 飯田3丁目 | 347 | 149 | 5 | 192 | 1 | 19201024003 |
| 飯田4丁目 | 392 | 220 | 4 | 165 | 3 | 19201024004 |
| 飯田5丁目 | 441 | 295 | 6 | 139 | 1 | 19201024005 |
| 大和町 | 248 | 180 | 6 | 62 | - | 192010250 |
| 緑が丘1丁目 | 479 | 258 | 4 | 214 | 3 | 19201026001 |
| 緑が丘2丁目 | 480 | 282 | 9 | 188 | 1 | 19201026002 |
| 北新1丁目 | 344 | 67 | 2 | 275 | - | 19201027001 |
| 北新2丁目 | 517 | 289 | 16 | 212 | - | 19201027002 |
| 天神町 | 453 | 202 | 15 | 235 | 1 | 192010280 |
| 宮前町 | 495 | 154 | 5 | 336 | - | 192010290 |
| 元紺屋町 | 285 | 172 | 3 | 98 | 12 | 192010300 |
| 善光寺1丁目 | 634 | 317 | 14 | 303 | - | 19201031101 |
| 善光寺2丁目 | 224 | 125 | 12 | 87 | - | 19201031102 |
| 善光寺3丁目 | 614 | 335 | 16 | 262 | 1 | 19201031103 |
| 善光寺町 | 111 | 110 | 1 | - | - | 192010312 |
| 酒折1丁目 | 409 | 115 | 14 | 280 | - | 19201032101 |
| 酒折2丁目 | 263 | 82 | 4 | 176 | 1 | 19201032102 |
| 酒折3丁目 | 200 | 56 | 1 | 143 | - | 19201032103 |
| 酒折町 | 51 | 42 | 2 | 7 | - | 192010322 |
| 砂田町 | 202 | 127 | 6 | 69 | - | 192010330 |
| 里吉1丁目 | 418 | 234 | 13 | 171 | - | 19201034101 |
| 里吉2丁目 | 596 | 111 | - | 485 | - | 19201034102 |
| 里吉3丁目 | 261 | 136 | 12 | 113 | - | 19201034103 |
| 里吉4丁目 | 391 | 234 | 2 | 155 | - | 19201034104 |
| 里吉町 | 11 | 8 | - | 3 | - | 192010342 |
| 青葉町 | 573 | 306 | 6 | 261 | - | 192010350 |
| 住吉1丁目 | 478 | 376 | 7 | 94 | 1 | 19201036101 |
| 住吉2丁目 | 375 | 219 | 14 | 142 | - | 19201036102 |
| 住吉3丁目 | 859 | 463 | 13 | 383 | - | 19201036103 |
| 住吉4丁目 | 611 | 377 | 7 | 226 | 1 | 19201036104 |
| 住吉5丁目 | 569 | 367 | 7 | 194 | 1 | 19201036105 |
| 住吉本町 | X | X | X | X | X | 192010362 |
| 国母1丁目 | 669 | 372 | 5 | 292 | - | 19201037001 |
| 国母2丁目 | 589 | 463 | 4 | 122 | - | 19201037002 |
| 国母3丁目 | 424 | 308 | 4 | 112 | - | 19201037003 |
| 国母4丁目 | 713 | 455 | 56 | 202 | - | 19201037004 |
| 国母5丁目 | 280 | 253 | 2 | 25 | - | 19201037005 |
| 国母6丁目 | 32 | 15 | 3 | 14 | - | 19201037006 |
| 国母7丁目 | 330 | 184 | 1 | 145 | - | 19201037007 |
| 国母8丁目 | 701 | 369 | 10 | 318 | 4 | 19201037008 |
| 下石田 | 637 | 212 | 1 | 423 | 1 | 192010380 |
| 貢川1丁目 | 247 | 167 | 12 | 68 | - | 19201039101 |
| 貢川2丁目 | 306 | 233 | - | 73 | - | 19201039102 |
| 貢川本町 | 518 | 223 | 8 | 284 | 3 | 192010392 |
| 徳行1丁目 | 404 | 254 | - | 149 | 1 | 19201040001 |
| 徳行2丁目 | 382 | 116 | 4 | 261 | 1 | 19201040002 |
| 徳行3丁目 | 261 | 108 | 2 | 151 | - | 19201040003 |
| 徳行4丁目 | 312 | 141 | 4 | 166 | 1 | 19201040004 |
| 徳行5丁目 | 378 | 193 | 2 | 183 | - | 19201040005 |
| 富竹1丁目 | 244 | 156 | 7 | 80 | 1 | 19201041001 |
| 富竹2丁目 | 376 | 254 | 4 | 118 | - | 19201041002 |
| 富竹3丁目 | 203 | 164 | 2 | 36 | 1 | 19201041003 |
| 富竹4丁目 | 125 | 109 | 3 | 13 | - | 19201041004 |
| 下飯田1丁目 | 335 | 98 | 2 | 235 | - | 19201042001 |
| 下飯田2丁目 | 412 | 211 | - | 201 | - | 19201042002 |
| 下飯田3丁目 | 245 | 212 | 1 | 32 | - | 19201042003 |
| 下飯田4丁目 | 331 | 174 | 14 | 142 | 1 | 19201042004 |
| 池田1丁目 | 375 | 169 | 2 | 204 | - | 19201043001 |
| 池田2丁目 | 278 | 202 | 3 | 73 | - | 19201043002 |
| 池田3丁目 | 338 | 225 | 6 | 107 | - | 19201043003 |
| 湯村1丁目 | 345 | 178 | 6 | 161 | - | 19201044001 |
| 湯村2丁目 | 226 | 179 | - | 47 | - | 19201044002 |
| 湯村3丁目 | 794 | 405 | 2 | 385 | 2 | 19201044003 |
| 富士見1丁目 | 519 | 221 | 4 | 294 | - | 19201045001 |
| 富士見2丁目 | 566 | 282 | 2 | 282 | - | 19201045002 |
| 西田町 | 528 | 324 | 3 | 201 | - | 192010460 |
| 屋形1丁目 | 630 | 230 | 16 | 383 | 1 | 19201047001 |
| 屋形2丁目 | 360 | 203 | 5 | 152 | - | 19201047002 |
| 屋形3丁目 | 445 | 222 | 23 | 200 | - | 19201047003 |
| 大手1丁目 | 464 | 173 | 3 | 288 | - | 19201048001 |
| 大手2丁目 | 276 | 139 | 3 | 134 | - | 19201048002 |
| 大手3丁目 | 228 | 128 | - | 100 | - | 19201048003 |
| 岩窪町 | 605 | 335 | 6 | 263 | 1 | 192010490 |
| 古府中町 | 1063 | 655 | 6 | 402 | - | 192010500 |
| 横根町 | 489 | 249 | 3 | 236 | 1 | 192010510 |
| 桜井町 | 465 | 301 | 10 | 154 | - | 192010520 |
| 国玉町 | 891 | 481 | 10 | 399 | 1 | 192010530 |
| 蓬沢 | 383 | 255 | 4 | 124 | - | 192010541 |
| 蓬沢町 | 185 | 85 | 1 | 99 | - | 192010542 |
| 西高橋町 | 271 | 181 | 8 | 82 | - | 192010550 |
| 上阿原町 | 492 | 298 | 6 | 188 | - | 192010560 |
| 向町 | 483 | 231 | 1 | 251 | - | 192010570 |
| 和戸町 | 1009 | 577 | 11 | 420 | 1 | 192010580 |
| 川田町 | 582 | 323 | 1 | 258 | - | 192010590 |
| 中小河原 | 503 | 307 | 4 | 192 | - | 192010601 |
| 中小河原町 | 612 | 387 | 21 | 203 | 1 | 192010602 |
| 金竹町 | 159 | 105 | 1 | 53 | - | 192010610 |
| 長松寺町 | 351 | 217 | 6 | 127 | 1 | 192010620 |
| 新田町 | 418 | 330 | 2 | 85 | 1 | 192010630 |
| 中村町 | 345 | 233 | 3 | 109 | - | 192010640 |
| 下河原町 | 1051 | 71 | - | 980 | - | 192010650 |
| 荒川1丁目 | 226 | 114 | 1 | 111 | - | 19201066001 |
| 荒川2丁目 | 392 | 161 | - | 231 | - | 19201066002 |
| 千塚1丁目 | 340 | 250 | 7 | 83 | - | 19201067001 |
| 千塚2丁目 | 112 | 78 | - | 34 | - | 19201067002 |
| 千塚3丁目 | 411 | 303 | 5 | 102 | 1 | 19201067003 |
| 千塚4丁目 | 412 | 338 | 3 | 71 | - | 19201067004 |
| 千塚5丁目 | 601 | 457 | 12 | 131 | 1 | 19201067005 |
| 音羽町 | 288 | 168 | 3 | 117 | - | 192010680 |
| 山宮町 | 2345 | 2014 | 13 | 318 | - | 192010690 |
| 羽黒町 | 821 | 758 | 8 | 55 | - | 192010700 |
| 御岳町 | 25 | 25 | - | - | - | 192010710 |
| 黒平町 | 14 | 14 | - | - | - | 192010720 |
| 高町 | X | X | X | X | X | 192010730 |
| 草鹿沢町 | X | X | X | X | X | 192010740 |
| 猪狩町 | 6 | 6 | - | - | - | 192010750 |
| 川窪町 | - | - | - | - | - | 192010760 |
| 高成町 | 17 | 17 | - | - | - | 192010770 |
| 竹日向町 | 9 | 9 | - | - | - | 192010780 |
| 塔岩町 | - | - | - | - | - | 192010790 |
| 上帯那町 | 81 | 79 | - | 1 | 1 | 192010800 |
| 下帯那町 | 107 | 106 | 1 | - | - | 192010810 |
| 平瀬町 | 153 | 135 | - | 18 | - | 192010820 |
| 上積翠寺町 | 75 | 75 | - | - | - | 192010830 |
| 下積翠寺町 | 109 | 109 | - | - | - | 192010840 |
| 塚原町 | 134 | 133 | 1 | - | - | 192010850 |
| 小松町 | 256 | 181 | 6 | 69 | - | 192010860 |
| 和田町 | 437 | 312 | 1 | 124 | - | 192010870 |
| 七沢町 | 261 | 199 | 8 | 54 | - | 192010880 |
| 増坪町 | 268 | 210 | 1 | 57 | - | 192010890 |
| 上町 | 785 | 463 | 17 | 305 | - | 192010900 |
| 下小河原町 | 281 | 155 | 6 | 120 | - | 192010910 |
| 大里町1区 | 113 | 83 | - | 30 | - | 19201092001 |
| 大里町2区 | 138 | 137 | 1 | - | - | 19201092002 |
| 大里町3区 | 407 | 72 | 17 | 317 | 1 | 19201092003 |
| 大里町4区 | 594 | 268 | 14 | 312 | - | 19201092004 |
| 大里町5区 | 745 | 480 | 13 | 251 | 1 | 19201092005 |
| 大里町6区 | 287 | 51 | 2 | 234 | - | 19201092006 |
| 大里町7区 | 289 | 192 | 5 | 92 | - | 19201092007 |
| 大里町8区 | 695 | 356 | 7 | 332 | - | 19201092008 |
| 大里町9区 | 408 | 314 | 1 | 93 | - | 19201092009 |
| 大里町10区 | 683 | 273 | 7 | 402 | 1 | 19201092010 |
| 上今井町 | 956 | 693 | 25 | 237 | 1 | 192010930 |
| 小瀬町 | 761 | 371 | 4 | 386 | - | 192010940 |
| 小瀬町 | 238 | 213 | - | 25 | - | 192010950 |
| 西油川町 | 56 | 56 | - | - | - | 192010960 |
| 中町 | 173 | 115 | 1 | 57 | - | 192010970 |
| 東下条町 | 183 | 73 | 18 | 92 | - | 192010980 |
| 西下条町 | 240 | 202 | 1 | 36 | 1 | 192010990 |
| 下今井町 | 73 | 60 | - | 13 | - | 192011000 |
| 落合町 | 83 | 70 | - | 13 | - | 192011010 |
| 小曲町 | 76 | 71 | - | 5 | - | 192011020 |
| 上条新居町 | 13 | 13 | - | - | - | 192011030 |
| 古上条町 | 745 | 431 | 12 | 302 | - | 192011040 |
| 後屋町 | 967 | 309 | 29 | 629 | - | 192011050 |
| 上小河原町 | 224 | 161 | 24 | 38 | 1 | 192011060 |
| 宮原町 | 550 | 290 | - | 260 | - | 192011070 |
| 高室町 | 45 | 45 | - | - | - | 192011080 |
| 堀之内町 | 716 | 197 | 22 | 497 | - | 192011090 |
| 大津町 | 204 | 122 | 2 | 79 | 1 | 192011100 |
| 右左口町 | 335 | 335 | - | - | - | 192011110 |
| 心経寺町 | 51 | 51 | - | - | - | 192011120 |
| 中畑町 | 83 | 83 | - | - | - | 192011130 |
| 上向山町 | 112 | 112 | - | - | - | 192011140 |
| 下向山町 | 163 | 163 | - | - | - | 192011150 |
| 白井町 | 226 | 210 | 2 | 13 | 1 | 192011160 |
| 上曽根町 | 432 | 364 | 1 | 67 | - | 192011170 |
| 下曽根町 | 280 | 260 | 1 | 19 | - | 192011180 |
| 梯町 | 27 | 27 | - | - | - | 192011190 |
| 古関町 | 97 | 97 | - | - | - | 192011200 |
