統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の長野県塩尻市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
長野県塩尻市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大門一番町 | 113 | 86 | 1 | 26 | - | 20215001101 |
| 大門二番町 | 270 | 224 | 4 | 40 | 2 | 20215001102 |
| 大門三番町 | 334 | 223 | 11 | 99 | 1 | 20215001103 |
| 大門四番町 | 200 | 149 | 9 | 42 | - | 20215001104 |
| 大門五番町 | 361 | 261 | 6 | 93 | 1 | 20215001105 |
| 大門六番町 | 144 | 109 | - | 34 | 1 | 20215001106 |
| 大門七番町 | 189 | 144 | 5 | 39 | 1 | 20215001107 |
| 大門八番町 | 136 | 117 | - | 19 | - | 20215001108 |
| 大門並木町 | 113 | 60 | 1 | 50 | 2 | 20215001110 |
| 大門幸町 | 154 | 58 | 5 | 91 | - | 20215001111 |
| 大門泉町 | 151 | 72 | - | 79 | - | 20215001112 |
| 大門桔梗町 | 292 | 125 | 17 | 149 | 1 | 20215001114 |
| 大門大門7区 | 1122 | 543 | 41 | 538 | - | 20215001209 |
| 大門田川町 | 199 | 199 | - | - | - | 20215001213 |
| 大字旧塩尻 | 88 | 88 | - | - | - | 202150020 |
| 大字柿沢柿沢 | 119 | 116 | 1 | 2 | - | 20215003021 |
| 大字柿沢町区 | 14 | 14 | - | - | - | 20215003029 |
| 大字柿沢みどり湖 | 23 | 23 | - | - | - | 20215003031 |
| 大字金井金井 | 67 | 67 | - | - | - | 20215004022 |
| 大字金井みどり湖 | 14 | 14 | - | - | - | 20215004031 |
| 大字上西条上西条 | 192 | 192 | - | - | - | 20215005023 |
| 大字上西条松原 | 105 | - | 105 | - | - | 20215005030 |
| 大字上西条みどり湖 | 28 | 28 | - | - | - | 20215005031 |
| 大字中西条 | 72 | 72 | - | - | - | 202150060 |
| 大字下西条 | 190 | 190 | - | - | - | 202150070 |
| 大字堀ノ内 | 137 | 124 | 4 | 9 | - | 202150080 |
| 大字大小屋 | 128 | 84 | - | 44 | - | 202150090 |
| 大字長畝 | 122 | 117 | 1 | 4 | - | 202150100 |
| 大字桟敷 | 128 | 128 | - | - | - | 202150110 |
| 大字塩尻町柿沢 | 30 | 30 | - | - | - | 20215012021 |
| 大字塩尻町堀ノ内 | 22 | 20 | - | 2 | - | 20215012026 |
| 大字塩尻町長畝 | 29 | 29 | - | - | - | 20215012027 |
| 大字塩尻町町区 | 699 | 600 | 12 | 87 | - | 20215012029 |
| 大字塩尻町みどり湖 | 58 | 58 | - | - | - | 20215012031 |
| 大字片丘桟敷 | 33 | 33 | - | - | - | 20215013028 |
| 大字片丘南内田 | 369 | 363 | - | 6 | - | 20215013040 |
| 大字片丘北熊井 | 398 | 349 | 49 | - | - | 20215013041 |
| 大字片丘南熊井 | 191 | 187 | 4 | - | - | 20215013042 |
| 大字片丘中挟 | 29 | 29 | - | - | - | 20215013043 |
| 大字片丘君石 | 69 | 1 | - | 68 | - | 20215013044 |
| 大字片丘内田原 | 142 | 142 | - | - | - | 20215013045 |
| 大字広丘原新田 | 997 | 527 | 60 | 410 | - | 202150140 |
| 大字広丘堅石高出五区 | 525 | 224 | 51 | 249 | 1 | 20215015039 |
| 大字広丘堅石原新田 | 356 | 210 | 16 | 130 | - | 20215015050 |
| 大字広丘堅石堅石 | 792 | 633 | 12 | 147 | - | 20215015051 |
| 大字広丘堅石郷原 | 15 | 14 | 1 | - | - | 20215015052 |
| 大字広丘堅石野村 | 36 | 14 | - | 22 | - | 20215015054 |
| 大字広丘郷原高出四区 | 89 | 19 | 4 | 66 | - | 20215016038 |
| 大字広丘郷原郷原 | 419 | 394 | 4 | 19 | 2 | 20215016052 |
| 大字広丘高出高出一区 | 377 | 254 | 6 | 117 | - | 20215017035 |
| 大字広丘高出高出二区 | 541 | 279 | 7 | 255 | - | 20215017036 |
| 大字広丘高出高出三区 | 738 | 387 | 43 | 307 | 1 | 20215017037 |
| 大字広丘高出高出四区 | 618 | 375 | 10 | 233 | - | 20215017038 |
| 大字広丘高出高出五区 | 16 | 8 | - | 7 | 1 | 20215017039 |
| 大字広丘高出北熊井 | 29 | 27 | - | 2 | - | 20215017041 |
| 大字広丘野村原新田 | 226 | 180 | 9 | 37 | - | 20215018050 |
| 大字広丘野村野村 | 2164 | 1138 | 46 | 979 | 1 | 20215018054 |
| 大字広丘吉田原新田 | 168 | 117 | 8 | 43 | - | 20215019050 |
| 大字広丘吉田吉田一区 | 448 | 274 | 9 | 164 | 1 | 20215019055 |
| 大字広丘吉田吉田二区 | 484 | 260 | 10 | 214 | - | 20215019056 |
| 大字広丘吉田吉田三区 | 768 | 448 | 9 | 311 | - | 20215019057 |
| 大字広丘吉田吉田四区 | 814 | 429 | 17 | 365 | 3 | 20215019058 |
| 大字広丘吉田吉田五区 | 1043 | 662 | 18 | 362 | 1 | 20215019059 |
| 大字洗馬上組 | 149 | 148 | - | - | 1 | 20215020060 |
| 大字洗馬元町 | 166 | 166 | - | - | - | 20215020061 |
| 大字洗馬芦ノ田 | 254 | 254 | - | - | - | 20215020062 |
| 大字洗馬太田 | 423 | 400 | 2 | 21 | - | 20215020063 |
| 大字洗馬岩垂 | 197 | 197 | - | - | - | 20215020064 |
| 大字洗馬下小曽部 | 244 | 243 | 1 | - | - | 20215020065 |
| 大字洗馬上小曽部 | 129 | 129 | - | - | - | 20215020066 |
| 大字宗賀桔梗ケ原 | 643 | 453 | 11 | 179 | - | 20215021070 |
| 大字宗賀昭和 | 25 | 10 | - | 15 | - | 20215021071 |
| 大字宗賀平出 | 251 | 232 | 3 | 16 | - | 20215021072 |
| 大字宗賀床尾 | 201 | 199 | - | 2 | - | 20215021073 |
| 大字宗賀洗馬 | 252 | 243 | 3 | 6 | - | 20215021074 |
| 大字宗賀牧野 | 136 | 136 | - | - | - | 20215021075 |
| 大字宗賀本山 | 146 | 146 | - | - | - | 20215021076 |
| 大字宗賀日出塩 | 54 | 54 | - | - | - | 20215021077 |
| 大字宗賀小井戸 | 61 | - | 60 | 1 | - | 20215021078 |
| 大字宗賀牧野団地 | 197 | 121 | 76 | - | - | 20215021079 |
| 大字北小野古町 | 137 | 137 | - | - | - | 20215022080 |
| 大字北小野宮前 | 75 | 73 | - | 2 | - | 20215022081 |
| 大字北小野大出 | 209 | 200 | 9 | - | - | 20215022082 |
| 大字北小野上田 | 113 | 113 | - | - | - | 20215022083 |
| 大字北小野勝弦 | 160 | 160 | - | - | - | 20215022084 |
| 大字峰原 | 222 | 222 | - | - | - | 202150230 |
| 大字贄川桜沢、片平、桑崎 | 19 | 19 | - | - | - | 20215024001 |
| 大字贄川若神子、中畑 | 30 | 30 | - | - | - | 20215024002 |
| 大字贄川折戸、贄川沢 | 91 | 91 | - | - | - | 20215024003 |
| 大字贄川荻の上、上原、古往還 | 85 | 77 | - | 8 | - | 20215024004 |
| 大字贄川桃岡、長瀬 | 30 | 30 | - | - | - | 20215024005 |
| 大字贄川贄川沢、福沢 | - | - | - | - | - | 20215024006 |
| 大字木曽平沢宮下 | 116 | 87 | 21 | 8 | - | 20215025001 |
| 大字木曽平沢宮ノ原、川原 | 80 | 80 | - | - | - | 20215025002 |
| 大字木曽平沢西町、東町 | 45 | 45 | - | - | - | 20215025003 |
| 大字木曽平沢南原、南 | 73 | 73 | - | - | - | 20215025004 |
| 大字木曽平沢東町、太田 | 69 | 69 | - | - | - | 20215025005 |
| 大字木曽平沢太田、母沢 | 64 | 64 | - | - | - | 20215025006 |
| 大字木曽平沢橋戸 | - | - | - | - | - | 20215025007 |
| 大字奈良井城 | 86 | 84 | 1 | - | 1 | 20215026001 |
| 大字奈良井下城、西町 | 58 | 57 | 1 | - | - | 20215026002 |
| 大字奈良井西町 | 68 | 61 | - | 7 | - | 20215026003 |
| 大字奈良井西町、大官林、峠 | 73 | 70 | 3 | - | - | 20215026004 |
| 大字奈良井栃窪、羽渕、番所、萱ヶ平 | 16 | 16 | - | - | - | 20215026005 |
| 大字奈良井坊主岳 | - | - | - | - | - | 20215026006 |
| 大字奈良井白川、黒川 | - | - | - | - | - | 20215026007 |
