統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の愛知県名古屋市千種区の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市千種区の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青柳町5丁目 | 58 | 30 | 3 | 25 | - | 23101001005 | 
| 青柳町6丁目 | 153 | 40 | 1 | 112 | - | 23101001006 | 
| 青柳町7丁目 | 170 | 109 | 7 | 54 | - | 23101001007 | 
| 赤坂町1丁目 | 334 | 102 | 8 | 224 | - | 23101002001 | 
| 赤坂町2丁目 | 147 | 69 | 3 | 75 | - | 23101002002 | 
| 赤坂町3丁目 | 94 | 68 | 4 | 22 | - | 23101002003 | 
| 赤坂町4丁目 | 211 | 112 | 8 | 90 | 1 | 23101002004 | 
| 赤坂町5丁目 | 120 | 79 | 3 | 38 | - | 23101002005 | 
| 赤坂町6丁目 | 77 | 62 | 2 | 13 | - | 23101002006 | 
| 赤坂町7丁目 | 12 | 12 | - | - | - | 23101002007 | 
| 揚羽町1丁目 | 362 | - | - | 362 | - | 23101003001 | 
| 揚羽町2丁目 | 171 | 39 | 1 | 131 | - | 23101003002 | 
| 朝岡町1丁目 | 293 | 30 | - | 263 | - | 23101004001 | 
| 朝岡町2丁目 | 138 | 38 | - | 100 | - | 23101004002 | 
| 朝岡町3丁目 | 346 | 94 | 1 | 251 | - | 23101004003 | 
| 池上町1丁目 | 157 | 106 | 9 | 42 | - | 23101005001 | 
| 池上町2丁目 | 191 | 67 | - | 124 | - | 23101005002 | 
| 池上町3丁目 | 62 | 27 | - | 35 | - | 23101005003 | 
| 池下町 | 151 | 38 | 2 | 111 | - | 231010060 | 
| 池下1丁目 | 432 | 42 | 2 | 388 | - | 23101007091 | 
| 池下2丁目 | 34 | 7 | - | 27 | - | 23101007092 | 
| 池園町1丁目 | 109 | 43 | 2 | 64 | - | 23101009001 | 
| 池園町2丁目 | 213 | 64 | 6 | 143 | - | 23101009002 | 
| 猪高町大字猪子石字猪々道 | 54 | 5 | - | 49 | - | 23101010010 | 
| 猪高町大字猪子石字山之端 | 31 | 1 | - | 30 | - | 23101010020 | 
| 稲舟通1丁目 | 120 | 31 | 1 | 88 | - | 23101011001 | 
| 稲舟通2丁目 | 17 | 14 | - | 3 | - | 23101011002 | 
| 井上町 | 248 | 12 | - | 235 | 1 | 231010120 | 
| 今池1丁目 | 1036 | 127 | 7 | 894 | 8 | 23101013091 | 
| 今池2丁目 | 764 | 210 | 22 | 527 | 4 | 23101013092 | 
| 今池3丁目 | 1342 | 296 | 18 | 1020 | 8 | 23101013093 | 
| 今池4丁目 | 703 | 40 | 1 | 658 | 3 | 23101013094 | 
| 今池5丁目 | 1787 | 127 | 11 | 1646 | 3 | 23101013095 | 
| 今池南 | 1245 | 235 | 17 | 991 | 1 | 231010180 | 
| 上野1丁目 | 203 | 131 | 2 | 70 | - | 23101019091 | 
| 上野2丁目 | 225 | 122 | 16 | 87 | - | 23101019092 | 
| 上野3丁目 | 452 | 239 | 11 | 202 | - | 23101019093 | 
| 内山1丁目 | 816 | 174 | 24 | 616 | 2 | 23101022091 | 
| 内山2丁目 | 739 | 177 | 22 | 540 | - | 23101022092 | 
| 内山3丁目 | 947 | 63 | 4 | 874 | 6 | 23101022093 | 
| 大久手町5丁目 | 84 | 25 | 1 | 58 | - | 23101025005 | 
| 大久手町6丁目 | 70 | 37 | - | 33 | - | 23101025006 | 
| 大久手町7丁目 | 97 | 34 | 14 | 49 | - | 23101025007 | 
| 大島町1丁目 | 154 | 75 | 10 | 69 | - | 23101026001 | 
| 大島町2丁目 | 233 | 117 | 1 | 115 | - | 23101026002 | 
| 大島町3丁目 | 95 | 73 | 10 | 12 | - | 23101026003 | 
| 大島町4丁目 | 86 | 40 | 1 | 44 | 1 | 23101026004 | 
| 丘上町1丁目 | 254 | 47 | - | 206 | 1 | 23101027001 | 
| 丘上町2丁目 | 228 | 49 | - | 179 | - | 23101027002 | 
| 御棚町1丁目 | 60 | 40 | - | 20 | - | 23101028001 | 
| 御棚町2丁目 | 160 | 47 | - | 113 | - | 23101028002 | 
| 御棚町3丁目 | 123 | 22 | - | 101 | - | 23101028003 | 
| 鏡池通1丁目 | 48 | 12 | - | 36 | - | 23101029001 | 
| 鏡池通2丁目 | 16 | 6 | - | 10 | - | 23101029002 | 
| 鏡池通3丁目 | 82 | 3 | 2 | 77 | - | 23101029003 | 
| 鏡池通4丁目 | 122 | 9 | - | 112 | 1 | 23101029004 | 
| 覚王山通7丁目 | 175 | - | - | 175 | - | 23101030007 | 
| 覚王山通8丁目 | 546 | 8 | - | 537 | 1 | 23101030008 | 
| 覚王山通9丁目 | 182 | 8 | - | 173 | 1 | 23101030009 | 
| 霞ケ丘1丁目 | 168 | 121 | - | 47 | - | 23101031091 | 
| 霞ケ丘2丁目 | 471 | 58 | - | 413 | - | 23101031092 | 
| 香流橋1丁目 | 147 | 104 | - | 43 | - | 23101032091 | 
| 香流橋2丁目 | 298 | 40 | - | 257 | 1 | 23101032092 | 
| 鹿子町1丁目 | 77 | 31 | 3 | 43 | - | 23101034001 | 
| 鹿子町2丁目 | 66 | 19 | - | 47 | - | 23101034002 | 
| 鹿子町3丁目 | 187 | 15 | - | 172 | - | 23101034003 | 
| 鹿子町4丁目 | 125 | 33 | - | 92 | - | 23101034004 | 
| 鹿子町5丁目 | 256 | 33 | - | 223 | - | 23101034005 | 
| 鹿子町6丁目 | 124 | 38 | - | 86 | - | 23101034006 | 
| 鹿子町7丁目 | 127 | 34 | 5 | 87 | 1 | 23101034007 | 
| 鹿子殿 | 740 | 208 | 6 | 526 | - | 231010350 | 
| 萱場1丁目 | 122 | 82 | 3 | 37 | - | 23101036091 | 
| 萱場2丁目 | 654 | 94 | 1 | 558 | 1 | 23101036092 | 
| 唐山町1丁目 | 453 | 80 | - | 373 | - | 23101038001 | 
| 唐山町2丁目 | 225 | 71 | 3 | 151 | - | 23101038002 | 
| 唐山町3丁目 | 209 | 41 | - | 168 | - | 23101038003 | 
| 川崎町1丁目 | 110 | 69 | 3 | 38 | - | 23101039001 | 
| 川崎町2丁目 | 92 | 42 | 1 | 48 | 1 | 23101039002 | 
| 観月町1丁目 | 408 | 52 | - | 355 | 1 | 23101040001 | 
| 観月町2丁目 | 174 | 55 | - | 119 | - | 23101040002 | 
| 神田町 | 706 | 238 | 12 | 454 | 2 | 231010410 | 
| 菊坂町1丁目 | 234 | 17 | 2 | 215 | - | 23101042001 | 
| 菊坂町2丁目 | 218 | 43 | 3 | 172 | - | 23101042002 | 
| 菊坂町3丁目 | 78 | 12 | - | 66 | - | 23101042003 | 
| 北千種1丁目 | 838 | 41 | - | 797 | - | 23101043091 | 
| 北千種2丁目 | 469 | 36 | 3 | 430 | - | 23101043092 | 
| 北千種3丁目 | 560 | 3 | - | 557 | - | 23101043093 | 
| 希望ケ丘1丁目 | 256 | 132 | - | 124 | - | 23101046091 | 
| 希望ケ丘2丁目 | 305 | 10 | - | 295 | - | 23101046092 | 
| 希望ケ丘3丁目 | 106 | 106 | - | - | - | 23101046093 | 
| 希望ケ丘4丁目 | 130 | 60 | - | 70 | - | 23101046094 | 
| 京命1丁目 | 855 | 134 | 33 | 685 | 3 | 23101047091 | 
| 京命2丁目 | 275 | 171 | 33 | 71 | - | 23101047092 | 
| 清住町1丁目 | 279 | 84 | - | 195 | - | 23101049001 | 
| 清住町2丁目 | 553 | 70 | 11 | 470 | 2 | 23101049002 | 
| 清住町3丁目 | 217 | 88 | 4 | 125 | - | 23101049003 | 
| 桐林町1丁目 | 68 | 21 | - | 47 | - | 23101050001 | 
| 桐林町2丁目 | 130 | 74 | - | 56 | - | 23101050002 | 
| 楠元町1丁目 | 139 | 22 | 4 | 113 | - | 23101051001 | 
| 楠元町2丁目 | 232 | 49 | 1 | 182 | - | 23101051002 | 
| 幸川町1丁目 | 63 | 23 | - | 40 | - | 23101052001 | 
| 幸川町2丁目 | 106 | 48 | 2 | 56 | - | 23101052002 | 
| 幸川町3丁目 | 139 | 1 | - | 138 | - | 23101052003 | 
| 向陽町1丁目 | 245 | 35 | - | 210 | - | 23101053001 | 
| 向陽町2丁目 | 289 | 43 | 6 | 240 | - | 23101053002 | 
| 向陽町3丁目 | 258 | 60 | - | 197 | 1 | 23101053003 | 
| 向陽 | 196 | 39 | 2 | 154 | 1 | 231010540 | 
| 古出来1丁目 | - | - | - | - | - | 23101055091 | 
| 古出来3丁目 | 269 | 29 | 2 | 238 | - | 23101055093 | 
| 小松町5丁目 | 135 | 46 | 5 | 84 | - | 23101057005 | 
| 小松町6丁目 | 182 | 64 | 10 | 108 | - | 23101057006 | 
| 小松町7丁目 | 225 | 50 | 11 | 164 | - | 23101057007 | 
| 桜が丘 | 503 | 159 | 1 | 343 | - | 231010580 | 
| 山門町1丁目 | 192 | 68 | 8 | 116 | - | 23101059001 | 
| 山門町2丁目 | 186 | 36 | 6 | 144 | - | 23101059002 | 
| 下方町1丁目 | 97 | 72 | 3 | 22 | - | 23101060001 | 
| 下方町3丁目 | 112 | 74 | - | 38 | - | 23101060003 | 
| 下方町4丁目 | 107 | 74 | 4 | 29 | - | 23101060004 | 
| 下方町5丁目 | 101 | 68 | 5 | 28 | - | 23101060005 | 
| 下方町6丁目 | 192 | 127 | 11 | 54 | - | 23101060006 | 
| 下方町7丁目 | 152 | 17 | 3 | 132 | - | 23101060007 | 
| 自由ケ丘1丁目 | 351 | 79 | 2 | 270 | - | 23101061091 | 
| 自由ケ丘2丁目 | 469 | 68 | 3 | 398 | - | 23101061092 | 
| 自由ケ丘3丁目 | 431 | 1 | - | 430 | - | 23101061093 | 
| 松軒1丁目 | 196 | 103 | 4 | 88 | 1 | 23101062091 | 
| 松軒2丁目 | 485 | 84 | 19 | 380 | 2 | 23101062092 | 
| 松竹町1丁目 | 103 | 45 | 2 | 56 | - | 23101064001 | 
| 松竹町2丁目 | 198 | 54 | - | 144 | - | 23101064002 | 
| 汁谷町 | 929 | 89 | - | 840 | - | 231010650 | 
| 城木町1丁目 | 263 | 78 | 1 | 184 | - | 23101066001 | 
| 城木町2丁目 | 201 | 100 | 8 | 93 | - | 23101066002 | 
| 城木町3丁目 | 164 | 60 | - | 104 | - | 23101066003 | 
| 城山町1丁目 | 219 | 78 | 1 | 138 | 2 | 23101067001 | 
| 城山町2丁目 | 98 | 62 | 1 | 35 | - | 23101067002 | 
| 城山町3丁目 | 47 | 19 | 2 | 26 | - | 23101067003 | 
| 城山新町1丁目 | - | - | - | - | - | 23101068001 | 
| 城山新町2丁目 | 73 | 69 | 1 | 3 | - | 23101068002 | 
| 新池町1丁目 | 341 | 29 | - | 312 | - | 23101069001 | 
| 新池町2丁目 | 464 | 22 | 2 | 439 | 1 | 23101069002 | 
| 新池町3丁目 | 193 | 12 | 1 | 180 | - | 23101069003 | 
| 新池町4丁目 | 280 | 50 | 1 | 229 | - | 23101069004 | 
| 新栄 | 91 | - | - | 91 | - | 231010700 | 
| 新西1丁目 | 345 | 126 | 5 | 213 | 1 | 23101071091 | 
| 新西2丁目 | 354 | 184 | 3 | 167 | - | 23101071092 | 
| 振甫町1丁目 | 225 | 98 | 7 | 120 | - | 23101073001 | 
| 振甫町2丁目 | 278 | 169 | 2 | 107 | - | 23101073002 | 
| 振甫町3丁目 | 70 | 54 | 5 | 11 | - | 23101073003 | 
| 振甫町4丁目 | 133 | 50 | 2 | 81 | - | 23101073004 | 
| 末盛通1丁目 | 190 | 12 | - | 178 | - | 23101074001 | 
| 末盛通2丁目 | 141 | 4 | - | 137 | - | 23101074002 | 
| 末盛通3丁目 | 239 | 4 | - | 235 | - | 23101074003 | 
| 末盛通4丁目 | 67 | 11 | - | 56 | - | 23101074004 | 
| 末盛通5丁目 | 95 | 8 | - | 84 | 3 | 23101074005 | 
| 清明山1丁目 | 362 | 95 | - | 266 | 1 | 23101075091 | 
| 清明山2丁目 | 127 | 109 | 1 | 17 | - | 23101075092 | 
| 園山町1丁目 | 332 | 61 | - | 271 | - | 23101077001 | 
| 園山町2丁目 | 175 | 30 | 7 | 138 | - | 23101077002 | 
| 園山町3丁目 | - | - | - | - | - | 23101077003 | 
| 高見1丁目 | 753 | 234 | 17 | 501 | - | 23101078091 | 
| 高見2丁目 | 528 | 51 | 2 | 475 | - | 23101078092 | 
| 高峯町 | - | - | - | - | - | 231010800 | 
| 竹越1丁目 | 727 | 183 | 10 | 533 | 1 | 23101081091 | 
| 竹越2丁目 | 312 | 90 | 9 | 213 | - | 23101081092 | 
| 田代町字岩谷 | 26 | 17 | - | 9 | - | 23101083010 | 
| 田代町字瓶杁 | X | X | X | X | X | 23101083020 | 
| 田代町字四観音道西 | 284 | 33 | 1 | 250 | - | 23101083030 | 
| 田代町字四観音道東 | 133 | 1 | 1 | 131 | - | 23101083040 | 
| 田代町字鹿子殿 | - | - | - | - | - | 23101083050 | 
| 田代町字蝮池上 | 160 | 76 | 5 | 79 | - | 23101083060 | 
| 田代町字姫ヶ池上 | - | - | - | - | - | 23101083070 | 
| 田代本通1丁目 | 188 | 12 | - | 176 | - | 23101084001 | 
| 田代本通2丁目 | 83 | 6 | 4 | 73 | - | 23101084002 | 
| 田代本通3丁目 | 107 | 13 | 1 | 92 | 1 | 23101084003 | 
| 田代本通4丁目 | 70 | 10 | - | 60 | - | 23101084004 | 
| 田代本通5丁目 | 131 | 16 | 3 | 112 | - | 23101084005 | 
| 谷口町 | 110 | 27 | 2 | 81 | - | 231010850 | 
| 千種1丁目 | 1047 | 350 | 32 | 663 | 2 | 23101086091 | 
| 千種2丁目 | 928 | 197 | 31 | 698 | 2 | 23101086092 | 
| 千種3丁目 | 1124 | 274 | 8 | 841 | 1 | 23101086093 | 
| 千種通5丁目 | 165 | 17 | - | 148 | - | 23101089005 | 
| 千種通6丁目 | 93 | 1 | - | 92 | - | 23101089006 | 
| 千種通7丁目 | 69 | 3 | 4 | 62 | - | 23101089007 | 
| 茶屋が坂1丁目 | 432 | 133 | 14 | 285 | - | 23101090091 | 
| 茶屋が坂2丁目 | 253 | 19 | - | 234 | - | 23101090092 | 
| 茶屋坂通1丁目 | 28 | 4 | - | 24 | - | 23101092001 | 
| 茶屋坂通2丁目 | 226 | 13 | - | 213 | - | 23101092002 | 
| 千代が丘 | 1309 | 4 | 3 | 1301 | 1 | 231010930 | 
| 千代田橋1丁目 | 693 | 8 | - | 685 | - | 23101094091 | 
| 千代田橋2丁目 | 477 | 34 | 29 | 413 | 1 | 23101094092 | 
| 月ケ丘1丁目 | 51 | 19 | - | 32 | - | 23101096091 | 
| 月ケ丘2丁目 | 74 | 70 | 4 | - | - | 23101096092 | 
| 月ケ丘3丁目 | 270 | 139 | 4 | 125 | 2 | 23101096093 | 
| 月見坂町1丁目 | 160 | 37 | 3 | 120 | - | 23101097001 | 
| 月見坂町2丁目 | 197 | 4 | - | 193 | - | 23101097002 | 
| 天白町大字植田 | - | - | - | - | - | 231010980 | 
| 天満通1丁目 | 119 | 56 | - | 63 | - | 23101099001 | 
| 天満通2丁目 | 73 | 26 | - | 47 | - | 23101099002 | 
| 東明町1丁目 | 126 | 48 | 4 | 74 | - | 23101100001 | 
| 東明町2丁目 | 55 | 15 | - | 40 | - | 23101100002 | 
| 東明町3丁目 | 84 | 26 | 2 | 56 | - | 23101100003 | 
| 東明町4丁目 | 106 | 18 | - | 88 | - | 23101100004 | 
| 東明町5丁目 | 106 | 63 | 4 | 39 | - | 23101100005 | 
| 東明町6丁目 | 45 | 39 | - | 6 | - | 23101100006 | 
| 東明町7丁目 | 88 | 22 | - | 66 | - | 23101100007 | 
| 徳川山町3丁目 | 27 | 27 | - | - | - | 23101101003 | 
| 徳川山町1丁目 | 187 | 60 | 1 | 126 | - | 23101101091 | 
| 徳川山町2丁目 | 91 | 83 | - | 8 | - | 23101101092 | 
| 徳川山町3丁目 | 69 | 69 | - | - | - | 23101101093 | 
| 徳川山町4丁目 | 30 | 25 | 5 | - | - | 23101101094 | 
| 徳川山町5丁目 | 273 | 18 | - | 255 | - | 23101101095 | 
| 徳川山町6丁目 | 103 | 4 | - | 99 | - | 23101101096 | 
| 仲田1丁目 | 326 | 89 | - | 236 | 1 | 23101102091 | 
| 仲田2丁目 | 503 | 100 | 5 | 398 | - | 23101102092 | 
| 鍋屋上野町字東脇 | 90 | 74 | - | 16 | - | 23101104020 | 
| 鍋屋上野町字北山 | 66 | - | - | 66 | - | 23101104040 | 
| 鍋屋上野町字汁谷 | 6 | 6 | - | - | - | 23101104050 | 
| 南明町1丁目 | 153 | 85 | 12 | 56 | - | 23101105001 | 
| 南明町2丁目 | 279 | 65 | 3 | 211 | - | 23101105002 | 
| 南明町3丁目 | 102 | 88 | 2 | 12 | - | 23101105003 | 
| 仁座町 | X | X | X | X | X | 231011060 | 
| 西崎町1丁目 | 145 | 101 | 2 | 42 | - | 23101107001 | 
| 西崎町2丁目 | 132 | 84 | - | 48 | - | 23101107002 | 
| 西崎町3丁目 | 149 | 65 | 3 | 81 | - | 23101107003 | 
| 西山元町1丁目 | 121 | 82 | 4 | 35 | - | 23101108001 | 
| 西山元町2丁目 | 225 | 69 | 3 | 153 | - | 23101108002 | 
| 西山元町3丁目 | 103 | 32 | 1 | 70 | - | 23101108003 | 
| 日進通1丁目 | 87 | 6 | 3 | 78 | - | 23101109001 | 
| 日進通2丁目 | 31 | 12 | 2 | 17 | - | 23101109002 | 
| 日進通3丁目 | 39 | 12 | - | 27 | - | 23101109003 | 
| 日進通4丁目 | 40 | 13 | 1 | 26 | - | 23101109004 | 
| 日進通5丁目 | X | X | X | X | X | 23101109005 | 
| 日進通6丁目 | 31 | 8 | - | 23 | - | 23101109006 | 
| 猫洞通1丁目 | 178 | 6 | - | 171 | 1 | 23101110001 | 
| 猫洞通2丁目 | 133 | 13 | 1 | 119 | - | 23101110002 | 
| 猫洞通3丁目 | 247 | 75 | 2 | 170 | - | 23101110003 | 
| 猫洞通4丁目 | 154 | 16 | - | 138 | - | 23101110004 | 
| 猫洞通5丁目 | 93 | 16 | 1 | 76 | - | 23101110005 | 
| 萩岡町 | 40 | - | - | 39 | - | 231011110 | 
| 橋本町1丁目 | 221 | 78 | - | 143 | - | 23101112001 | 
| 橋本町2丁目 | 102 | 47 | 2 | 53 | - | 23101112002 | 
| 橋本町3丁目 | 156 | 20 | 2 | 134 | - | 23101112003 | 
| 花田町1丁目 | - | - | - | - | - | 23101113001 | 
| 花田町3丁目 | X | X | X | X | X | 23101113003 | 
| 春岡1丁目 | 1353 | 251 | 21 | 1080 | 1 | 23101114091 | 
| 春岡2丁目 | 581 | 248 | 24 | 309 | - | 23101114092 | 
| 春岡通5丁目 | 173 | 57 | 2 | 114 | - | 23101116005 | 
| 春岡通6丁目 | 101 | 46 | - | 55 | - | 23101116006 | 
| 春岡通7丁目 | 359 | 75 | 10 | 274 | - | 23101116007 | 
| 春里町1丁目 | 110 | 72 | - | 38 | - | 23101117001 | 
| 春里町2丁目 | 337 | 25 | 8 | 304 | - | 23101117002 | 
| 春里町3丁目 | 71 | 39 | 1 | 31 | - | 23101117003 | 
| 春里町4丁目 | 227 | 39 | 1 | 187 | - | 23101117004 | 
| 春里町2丁目 | 292 | 58 | 2 | 232 | - | 23101117092 | 
| 東千種台 | 217 | 170 | 5 | 42 | - | 231011180 | 
| 東山元町1丁目 | 189 | 77 | 3 | 108 | 1 | 23101119001 | 
| 東山元町2丁目 | 288 | 94 | 10 | 184 | - | 23101119002 | 
| 東山元町3丁目 | 73 | 18 | 4 | 50 | 1 | 23101119003 | 
| 東山元町4丁目 | 199 | 40 | 3 | 156 | - | 23101119004 | 
| 東山元町5丁目 | 214 | 67 | - | 147 | - | 23101119005 | 
| 東山元町6丁目 | 83 | 8 | - | 75 | - | 23101119006 | 
| 東山通1丁目 | 108 | 11 | - | 95 | 2 | 23101120001 | 
| 東山通2丁目 | 128 | 12 | - | 116 | - | 23101120002 | 
| 東山通3丁目 | 199 | 12 | - | 184 | 3 | 23101120003 | 
| 東山通4丁目 | 148 | 16 | - | 131 | 1 | 23101120004 | 
| 東山通5丁目 | 380 | 23 | - | 357 | - | 23101120005 | 
| 光が丘1丁目 | 698 | 187 | 12 | 499 | - | 23101121091 | 
| 光が丘2丁目 | 392 | 320 | 11 | 61 | - | 23101121092 | 
| 日岡町1丁目 | 125 | 59 | 6 | 60 | - | 23101123001 | 
| 日岡町2丁目 | 76 | 57 | 3 | 16 | - | 23101123002 | 
| 日岡町3丁目 | 69 | 43 | 1 | 25 | - | 23101123003 | 
| 姫池通1丁目 | 75 | 16 | - | 59 | - | 23101124001 | 
| 姫池通2丁目 | 74 | 1 | - | 73 | - | 23101124002 | 
| 姫池通3丁目 | 76 | 9 | 4 | 62 | 1 | 23101124003 | 
| 日和町2丁目 | 114 | 14 | - | 100 | - | 23101125002 | 
| 日和町3丁目 | 105 | 26 | 2 | 77 | - | 23101125003 | 
| 日和町4丁目 | 64 | 45 | 3 | 16 | - | 23101125004 | 
| 日和町5丁目 | 87 | 33 | - | 54 | - | 23101125005 | 
| 日和町1丁目 | 125 | 35 | - | 90 | - | 23101125091 | 
| 日和町4丁目 | 10 | 2 | - | 8 | - | 23101125094 | 
| 吹上1丁目 | 327 | 29 | - | 298 | - | 23101126091 | 
| 吹上2丁目 | 260 | 45 | 1 | 213 | 1 | 23101126092 | 
| 富士見台1丁目 | 152 | 84 | 5 | 63 | - | 23101128001 | 
| 富士見台2丁目 | 156 | 10 | - | 146 | - | 23101128002 | 
| 富士見台3丁目 | 171 | 59 | - | 112 | - | 23101128003 | 
| 富士見台4丁目 | 235 | 136 | - | 99 | - | 23101128004 | 
| 富士見台5丁目 | 251 | 53 | 1 | 197 | - | 23101128005 | 
| 不老町 | 13 | - | - | 13 | - | 231011290 | 
| 平和が丘 | X | X | X | X | X | 231011300 | 
| 平和公園1丁目 | - | - | - | - | - | 23101131091 | 
| 平和公園2丁目 | - | - | - | - | - | 23101131092 | 
| 平和公園3丁目 | - | - | - | - | - | 23101131093 | 
| 法王町1丁目 | 58 | 3 | - | 55 | - | 23101134001 | 
| 法王町2丁目 | 330 | 11 | - | 319 | - | 23101134002 | 
| 豊年町 | 802 | 178 | 28 | 595 | 1 | 231011350 | 
| 星ケ丘1丁目 | 661 | - | - | 661 | - | 23101136001 | 
| 星ケ丘2丁目 | 595 | 25 | - | 570 | - | 23101136002 | 
| 星が丘元町 | 632 | 70 | 10 | 549 | 3 | 231011370 | 
| 穂波町1丁目 | 219 | 35 | - | 183 | 1 | 23101138001 | 
| 穂波町2丁目 | 200 | 84 | 8 | 108 | - | 23101138002 | 
| 穂波町3丁目 | 191 | 75 | 5 | 110 | 1 | 23101138003 | 
| 堀割町1丁目 | 189 | 40 | 4 | 144 | 1 | 23101139001 | 
| 堀割町2丁目 | 176 | 40 | 5 | 131 | - | 23101139002 | 
| 本山町1丁目 | 115 | 60 | 2 | 53 | - | 23101140001 | 
| 本山町2丁目 | 236 | 58 | 5 | 173 | - | 23101140002 | 
| 本山町3丁目 | 116 | 23 | 3 | 89 | 1 | 23101140003 | 
| 本山町4丁目 | 153 | 36 | - | 117 | - | 23101140004 | 
| 丸山町1丁目 | 219 | 85 | 3 | 131 | - | 23101141001 | 
| 丸山町2丁目 | 207 | 99 | 2 | 106 | - | 23101141002 | 
| 丸山町3丁目 | 280 | 109 | 4 | 167 | - | 23101141003 | 
| 御影町1丁目 | 285 | 42 | - | 243 | - | 23101142001 | 
| 御影町2丁目 | 194 | 95 | 1 | 98 | - | 23101142002 | 
| 見附町1丁目 | 266 | 50 | - | 216 | - | 23101143001 | 
| 見附町2丁目 | 162 | 33 | 3 | 126 | - | 23101143002 | 
| 見附町3丁目 | 83 | 9 | - | 74 | - | 23101143003 | 
| 南ケ丘1丁目 | 323 | 143 | 3 | 177 | - | 23101144091 | 
| 南ケ丘2丁目 | 98 | 53 | 1 | 44 | - | 23101144092 | 
| 宮根台1丁目 | 502 | 192 | 7 | 302 | 1 | 23101145091 | 
| 宮根台2丁目 | 270 | 172 | 11 | 87 | - | 23101145092 | 
| 宮の腰町 | 242 | 13 | - | 229 | - | 231011470 | 
| 宮東町 | - | - | - | - | - | 231011480 | 
| 山添町1丁目 | 198 | 96 | 3 | 99 | - | 23101150001 | 
| 山添町2丁目 | 163 | 90 | 3 | 70 | - | 23101150002 | 
| 山手通 | - | - | - | - | - | 231011510 | 
| 四谷通1丁目 | 37 | 6 | - | 31 | - | 23101152001 | 
| 四谷通2丁目 | 40 | 1 | - | 39 | - | 23101152002 | 
| 四谷通3丁目 | 207 | 4 | - | 203 | - | 23101152003 | 
| 若水1丁目 | - | - | - | - | - | 23101153091 | 
| 若水2丁目 | 567 | - | 1 | 566 | - | 23101153092 | 
| 若水3丁目 | 461 | 247 | 9 | 205 | - | 23101153093 | 
| 星が丘 | 710 | 73 | 1 | 636 | - | 231011540 | 
