統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の三重県尾鷲市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
三重県尾鷲市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林町 | 244 | 226 | 15 | 2 | 1 | 242090010 |
| 南陽町 | 270 | 222 | 7 | 41 | - | 242090020 |
| 上野町 | 123 | 103 | 11 | 9 | - | 242090030 |
| 中央町 | 238 | 173 | 13 | 52 | - | 242090040 |
| 朝日町 | 185 | 171 | 6 | 8 | - | 242090050 |
| 港町 | 133 | 126 | 1 | 4 | 2 | 242090060 |
| 中井町 | 143 | 134 | 3 | 6 | - | 242090070 |
| 栄町 | 251 | 219 | 6 | 24 | 2 | 242090080 |
| 中村町 | 222 | 186 | 8 | 28 | - | 242090090 |
| 古戸町 | 236 | 197 | 8 | 30 | 1 | 242090100 |
| 末広町 | 45 | 38 | - | 7 | - | 242090110 |
| 野地町 | 262 | 215 | 16 | 31 | - | 242090120 |
| 坂場町 | 76 | 61 | 8 | 7 | - | 242090130 |
| 宮ノ上町 | 244 | 225 | 6 | 13 | - | 242090140 |
| 北浦町 | 143 | 137 | 4 | 1 | 1 | 242090150 |
| 大字天満浦 | 109 | 109 | - | - | - | 242090160 |
| 大字向井 | 266 | 220 | - | 46 | - | 242090180 |
| 大字大曽根浦 | 93 | 93 | - | - | - | 242090190 |
| 大字行野浦 | 48 | 48 | - | - | - | 242090200 |
| 大字南浦 | 31 | 31 | - | - | - | 242090260 |
| 大字南浦 | - | - | - | - | - | 242090320 |
| 大字南浦 | - | - | - | - | - | 242090350 |
| 大字南浦 | - | - | - | - | - | 242090360 |
| 港町 | - | - | - | - | - | 242090370 |
| 港町 | - | - | - | - | - | 242090380 |
| 大字行野浦浦 | - | - | - | - | - | 242090390 |
| 須賀利町 | 157 | 157 | - | - | - | 242090400 |
| 九鬼町 | 270 | 268 | 2 | - | - | 242090410 |
| 早田町 | 91 | 90 | - | - | 1 | 242090420 |
| 三木里町 | 317 | 314 | 3 | - | - | 242090430 |
| 名柄町 | 43 | 43 | - | - | - | 242090440 |
| 小脇町 | X | X | X | X | X | 242090450 |
| 三木浦町 | 299 | 295 | - | 4 | - | 242090460 |
| 古江町 | 255 | 240 | - | 15 | - | 242090470 |
| 賀田町 | 307 | 304 | 1 | - | 2 | 242090480 |
| 曽根町 | 101 | 100 | - | - | 1 | 242090490 |
| 梶賀町 | 92 | 92 | - | - | - | 242090500 |
| 坂場西町 | 299 | 252 | 29 | 15 | 3 | 242090510 |
| 倉ノ谷町 | 305 | 265 | 28 | 12 | - | 242090520 |
| 古戸野町 | 10 | 10 | - | - | - | 242090530 |
| 泉町 | 441 | 317 | 11 | 113 | - | 242090540 |
| 大滝町 | 103 | 95 | 5 | 3 | - | 242090550 |
| 光ヶ丘 | 359 | 241 | 89 | 29 | - | 242090560 |
| 新田町 | 338 | 305 | 4 | 28 | 1 | 242090570 |
| 小川西町 | 126 | 99 | 20 | 6 | 1 | 242090580 |
| 小川東町 | 331 | 319 | 4 | 7 | 1 | 242090590 |
| 瀬木山町 | 32 | 30 | - | 2 | - | 242090600 |
| 中川 | 272 | 213 | 7 | 51 | 1 | 242090610 |
| 矢浜1丁目 | 266 | 238 | 10 | 17 | 1 | 24209062001 |
| 矢浜2丁目 | 167 | 152 | 6 | 9 | - | 24209062002 |
| 矢浜3丁目 | - | - | - | - | - | 24209062003 |
| 矢浜4丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 24209062004 |
| 馬越町 | 36 | 36 | - | - | - | 242090630 |
| 北浦西町 | 98 | 87 | 7 | 4 | - | 242090640 |
| 北浦東町 | 123 | 123 | - | - | - | 242090650 |
| 座ノ下町 | 70 | 63 | 2 | 4 | 1 | 242090660 |
| 桂ヶ丘 | 122 | 113 | 8 | 1 | - | 242090670 |
| 矢浜岡崎町 | 14 | 14 | - | - | - | 242090680 |
| 矢浜真砂 | - | - | - | - | - | 242090690 |
| 矢浜大道 | - | - | - | - | - | 242090700 |
| 国市松泉町 | - | - | - | - | - | 242090710 |
| 大字南浦 | 37 | 37 | - | - | - | 242090720 |
| 大字南浦 | 36 | 36 | - | - | - | 242090730 |
