統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の大阪府堺市北区の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
大阪府堺市北区の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥本町1丁 | 771 | 344 | 164 | 261 | 2 | 27146001001 |
| 奥本町2丁 | 349 | 203 | 43 | 102 | 1 | 27146001002 |
| 金岡町 | 3787 | 1875 | 86 | 1818 | 8 | 27146002002 |
| 金岡町 | 3382 | 1124 | 62 | 2194 | 2 | 27146002003 |
| 金岡町 | - | - | - | - | - | 27146002004 |
| 北長尾町1丁 | 347 | 59 | 20 | 267 | 1 | 27146003001 |
| 北長尾町2丁 | 183 | 70 | 19 | 93 | 1 | 27146003002 |
| 北長尾町3丁 | 282 | 69 | 48 | 165 | - | 27146003003 |
| 北長尾町4丁 | 155 | 82 | 16 | 57 | - | 27146003004 |
| 北長尾町5丁 | 115 | 72 | 20 | 22 | 1 | 27146003005 |
| 北長尾町6丁 | 90 | 27 | 4 | 59 | - | 27146003006 |
| 北長尾町7丁 | 69 | 30 | 4 | 35 | - | 27146003007 |
| 北長尾町8丁 | 131 | 51 | 14 | 65 | 1 | 27146003008 |
| 北花田町1丁 | 216 | 67 | 27 | 121 | 1 | 27146004001 |
| 北花田町2丁 | 1086 | 347 | 72 | 665 | 2 | 27146004002 |
| 北花田町3丁 | 868 | 218 | 11 | 638 | 1 | 27146004003 |
| 北花田町4丁 | 790 | 397 | 20 | 372 | 1 | 27146004004 |
| 蔵前町 | 1077 | 416 | 102 | 557 | 2 | 271460050 |
| 黒土町 | 880 | 533 | 47 | 299 | 1 | 271460060 |
| 東雲東町1丁 | 225 | 96 | 36 | 92 | 1 | 27146007001 |
| 東雲東町2丁 | 387 | 67 | 49 | 271 | - | 27146007002 |
| 東雲東町3丁 | 251 | 111 | 25 | 114 | 1 | 27146007003 |
| 東雲東町4丁 | 117 | 43 | 37 | 37 | - | 27146007004 |
| 新金岡町1丁 | 1571 | 33 | 5 | 1533 | - | 27146008001 |
| 新金岡町2丁 | 2671 | 2 | 9 | 2658 | 2 | 27146008002 |
| 新金岡町3丁 | 2927 | 109 | 11 | 2807 | - | 27146008003 |
| 新金岡町4丁 | 2183 | 104 | 7 | 2069 | 3 | 27146008004 |
| 新金岡町5丁 | 1154 | 454 | 168 | 531 | 1 | 27146008005 |
| 新堀町1丁 | 700 | 128 | 6 | 565 | 1 | 27146009001 |
| 新堀町2丁 | 480 | 163 | 28 | 289 | - | 27146009002 |
| 船堂町 | 626 | 399 | 42 | 184 | 1 | 271460100 |
| 常磐町1丁 | 700 | 128 | 2 | 570 | - | 27146011001 |
| 常磐町2丁 | 179 | 129 | 3 | 47 | - | 27146011002 |
| 常磐町3丁 | 624 | 204 | 27 | 392 | 1 | 27146011003 |
| 長曽根町 | 1234 | 335 | 12 | 886 | - | 27146012000 |
| 長曽根町 | 3437 | 1067 | 58 | 2305 | 7 | 27146012001 |
| 中長尾町1丁 | 245 | 88 | 29 | 113 | 15 | 27146013001 |
| 中長尾町2丁 | 179 | 67 | 45 | 67 | - | 27146013002 |
| 中長尾町3丁 | 195 | 63 | 34 | 98 | - | 27146013003 |
| 中長尾町4丁 | 256 | 59 | 30 | 166 | 1 | 27146013004 |
| 中村町 | 359 | 312 | 23 | 23 | 1 | 271460140 |
| 中百舌鳥町1丁 | 568 | 294 | 9 | 264 | 1 | 27146015001 |
| 中百舌鳥町2丁 | 1001 | 21 | - | 979 | 1 | 27146015002 |
| 中百舌鳥町3丁 | 425 | 71 | 7 | 347 | - | 27146015003 |
| 中百舌鳥町4丁 | 692 | 265 | 35 | 392 | - | 27146015004 |
| 中百舌鳥町5丁 | 960 | 148 | 8 | 803 | 1 | 27146015005 |
| 中百舌鳥町6丁 | 3352 | 329 | 13 | 3004 | 6 | 27146015006 |
| 野遠町 | 581 | 483 | 32 | 64 | 2 | 271460160 |
| 東浅香山町1丁 | 944 | 490 | 231 | 215 | 8 | 27146017001 |
| 東浅香山町2丁 | 830 | 505 | 72 | 252 | 1 | 27146017002 |
| 東浅香山町3丁 | 1768 | 43 | 32 | 1693 | - | 27146017003 |
| 東浅香山町4丁 | 691 | 1 | - | 690 | - | 27146017004 |
| 東上野芝町 | 1108 | 410 | 23 | 675 | - | 271460180 |
| 東三国ケ丘町1丁 | 108 | - | - | 108 | - | 27146019001 |
| 東三国ケ丘町2丁 | 255 | - | - | 255 | - | 27146019002 |
| 東三国ケ丘町3丁 | 414 | 129 | 34 | 251 | - | 27146019003 |
| 東三国ケ丘町4丁 | 182 | - | - | 182 | - | 27146019004 |
| 東三国ケ丘町5丁 | 328 | 119 | 36 | 172 | 1 | 27146019005 |
| 大豆塚町1丁 | 632 | 347 | 59 | 226 | - | 27146020001 |
| 大豆塚町2丁 | 817 | 381 | 231 | 204 | 1 | 27146020002 |
| 南長尾町1丁 | 58 | 32 | - | 26 | - | 27146021001 |
| 南長尾町2丁 | 144 | 55 | 44 | 44 | 1 | 27146021002 |
| 南長尾町3丁 | 226 | - | - | 226 | - | 27146021003 |
| 南長尾町4丁 | 134 | - | - | 134 | - | 27146021004 |
| 南長尾町5丁 | 123 | 75 | 13 | 35 | - | 27146021005 |
| 南花田町 | 1798 | 1152 | 99 | 540 | 7 | 271460220 |
| 宮本町 | 217 | 109 | 24 | 83 | 1 | 271460230 |
| 百舌鳥赤畑町1丁 | 225 | 58 | 2 | 165 | - | 27146024001 |
| 百舌鳥赤畑町2丁 | 431 | 86 | 7 | 338 | - | 27146024002 |
| 百舌鳥赤畑町3丁 | 602 | 210 | 26 | 365 | 1 | 27146024003 |
| 百舌鳥赤畑町4丁 | 571 | 227 | 34 | 309 | 1 | 27146024004 |
| 百舌鳥赤畑町5丁 | 637 | 478 | 51 | 107 | 1 | 27146024005 |
| 百舌鳥梅北町1丁 | 239 | 8 | - | 231 | - | 27146025001 |
| 百舌鳥梅北町2丁 | 431 | 100 | 2 | 329 | - | 27146025002 |
| 百舌鳥梅北町3丁 | 461 | 267 | 14 | 179 | 1 | 27146025003 |
| 百舌鳥梅北町4丁 | 503 | 236 | 43 | 220 | 4 | 27146025004 |
| 百舌鳥梅北町5丁 | 634 | 280 | 41 | 311 | 2 | 27146025005 |
| 百舌鳥梅町1丁 | 958 | 399 | 53 | 506 | - | 27146026001 |
| 百舌鳥梅町2丁 | 95 | 59 | 1 | 35 | - | 27146026002 |
| 百舌鳥梅町3丁 | 2260 | 601 | 47 | 1609 | 3 | 27146026003 |
| 百舌鳥西之町1丁 | 567 | 137 | 15 | 415 | - | 27146027001 |
| 百舌鳥西之町2丁 | 453 | 224 | 43 | 185 | 1 | 27146027002 |
| 百舌鳥西之町3丁 | 287 | 131 | 4 | 152 | - | 27146027003 |
| 百舌鳥本町1丁 | 673 | 147 | 68 | 458 | - | 27146028001 |
| 百舌鳥本町2丁 | 217 | 153 | 26 | 38 | - | 27146028002 |
| 百舌鳥本町3丁 | 958 | 374 | 15 | 569 | - | 27146028003 |
| 百舌鳥陵南町1丁 | 278 | 145 | 14 | 119 | - | 27146029001 |
| 百舌鳥陵南町2丁 | 182 | 102 | 2 | 78 | - | 27146029002 |
| 百舌鳥陵南町3丁 | 517 | 289 | 13 | 215 | - | 27146029003 |
| 八下北 | 72 | 60 | 9 | 3 | - | 271460300 |
| 百舌鳥梅町 | 22 | 7 | 1 | 14 | - | 271460399 |
