統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の広島県広島市中区の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
広島県広島市中区の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白島北町 | 1060 | 117 | 6 | 935 | 2 | 341010430 |
| 白島中町 | 610 | 130 | 1 | 477 | 2 | 341010440 |
| 白島九軒町 | 681 | 186 | 11 | 483 | 1 | 341010450 |
| 東白島町 | 1498 | 147 | 5 | 1336 | 10 | 341010460 |
| 西白島町 | 1617 | 127 | 6 | 1480 | 4 | 341010470 |
| 幟町 | 1068 | 42 | - | 1014 | 12 | 341010480 |
| 上幟町 | 1060 | 24 | 2 | 1027 | 7 | 341010490 |
| 鉄砲町 | 360 | 14 | - | 341 | 5 | 341010500 |
| 八丁堀 | 276 | 30 | - | 238 | 8 | 341010510 |
| 上八丁堀 | 631 | 13 | 3 | 610 | 5 | 341010520 |
| 橋本町 | 631 | 18 | - | 610 | 3 | 341010530 |
| 基町 | 2907 | - | - | 2907 | - | 341010540 |
| 銀山町 | 319 | 53 | 2 | 255 | 9 | 341010550 |
| 弥生町 | 122 | 15 | - | 107 | - | 341010560 |
| 胡町 | 20 | 6 | - | 11 | 3 | 341010570 |
| 薬研堀 | 38 | 7 | - | 28 | 3 | 341010580 |
| 田中町 | 244 | 14 | - | 230 | - | 341010590 |
| 三川町 | 273 | 22 | 3 | 238 | 10 | 341010600 |
| 立町 | 19 | 10 | - | 5 | 4 | 341010610 |
| 袋町 | 324 | 37 | 2 | 272 | 13 | 341010620 |
| 中町 | 472 | 8 | 1 | 458 | 5 | 341010630 |
| 紙屋町1丁目 | 25 | 9 | - | 12 | 4 | 34101064001 |
| 紙屋町2丁目 | 15 | 5 | - | 9 | 1 | 34101064002 |
| 大手町1丁目 | 214 | 10 | - | 200 | 4 | 34101065001 |
| 大手町2丁目 | 330 | 22 | - | 304 | 4 | 34101065002 |
| 大手町3丁目 | 880 | 47 | 2 | 828 | 3 | 34101065003 |
| 大手町4丁目 | 411 | 9 | - | 400 | 2 | 34101065004 |
| 大手町5丁目 | 1383 | 83 | 5 | 1287 | 8 | 34101065005 |
| 鶴見町 | 1288 | 97 | 3 | 1182 | 6 | 341010660 |
| 昭和町 | 1001 | 116 | 1 | 878 | 6 | 341010670 |
| 宝町 | 955 | 74 | 1 | 876 | 4 | 341010680 |
| 富士見町 | 1205 | 94 | 5 | 1100 | 6 | 341010690 |
| 竹屋町 | 792 | 68 | 1 | 717 | 6 | 341010700 |
| 小町 | 812 | 45 | - | 756 | 11 | 341010710 |
| 国泰寺町1丁目 | 589 | 20 | - | 566 | 3 | 34101072001 |
| 国泰寺町2丁目 | 475 | 18 | - | 455 | 2 | 34101072002 |
| 平野町 | 808 | 99 | 1 | 704 | 4 | 341010730 |
| 南竹屋町 | 613 | 84 | 2 | 524 | 3 | 341010740 |
| 千田町1丁目 | 700 | 76 | 1 | 623 | - | 34101075001 |
| 千田町2丁目 | 609 | 116 | 3 | 490 | - | 34101075002 |
| 千田町3丁目 | 919 | 147 | 4 | 763 | 5 | 34101075003 |
| 東千田町1丁目 | 612 | 72 | 2 | 537 | 1 | 34101076001 |
| 東千田町2丁目 | 449 | 95 | 1 | 352 | 1 | 34101076002 |
| 堀川町 | 25 | 6 | - | 13 | 6 | 341010780 |
| 流川町 | 65 | 25 | 1 | 36 | 3 | 341010790 |
| 新天地 | 8 | 7 | - | - | 1 | 341010800 |
| 本通 | 70 | 40 | - | 22 | 8 | 341010810 |
| 東平塚町 | 821 | 55 | - | 762 | 3 | 341010820 |
| 西平塚町 | 834 | 42 | 2 | 788 | 2 | 341010830 |
| 南千田東町 | 251 | 77 | 1 | 172 | 1 | 341011140 |
| 南千田西町 | 403 | 150 | 7 | 242 | 4 | 341011150 |
| 十日市町1丁目 | 756 | 40 | 2 | 708 | 6 | 34101301001 |
| 十日市町2丁目 | 1383 | 80 | 3 | 1285 | 15 | 34101301002 |
| 西十日市町 | 930 | 93 | 10 | 823 | 4 | 341013020 |
| 寺町 | 211 | 43 | - | 164 | 4 | 341013040 |
| 猫屋町 | 554 | 35 | - | 515 | 4 | 341013050 |
| 堺町1丁目 | 783 | 33 | - | 746 | 4 | 34101306001 |
| 堺町2丁目 | 684 | 38 | - | 646 | - | 34101306002 |
| 榎町 | 1115 | 103 | 3 | 1003 | 6 | 341013070 |
| 小網町 | 598 | 51 | 4 | 540 | 3 | 341013080 |
| 広瀬町 | 561 | 91 | 3 | 465 | 2 | 341013110 |
| 広瀬北町 | 762 | 74 | 9 | 677 | 2 | 341013120 |
| 河原町 | 1198 | 111 | 4 | 1076 | 7 | 341013130 |
| 土橋町 | 738 | 47 | 2 | 685 | 4 | 341013140 |
| 本川町1丁目 | 189 | 19 | - | 166 | 4 | 34101315001 |
| 本川町2丁目 | 552 | 39 | - | 507 | 6 | 34101315002 |
| 本川町3丁目 | 371 | 26 | 2 | 341 | 2 | 34101315003 |
| 舟入町 | 834 | 49 | - | 782 | 3 | 341013160 |
| 舟入本町 | 2005 | 145 | 4 | 1851 | 5 | 341013170 |
| 舟入中町 | 1501 | 78 | - | 1417 | 6 | 341013180 |
| 舟入幸町 | 1392 | 218 | 11 | 1157 | 6 | 341013190 |
| 舟入川口町 | 938 | 221 | 14 | 696 | 7 | 341013200 |
| 西川口町 | 635 | 189 | 5 | 435 | 6 | 341013220 |
| 加古町 | 565 | 55 | 4 | 505 | 1 | 341013580 |
| 吉島町 | 601 | 105 | 11 | 484 | 1 | 341013590 |
| 中島町 | 199 | 25 | 1 | 171 | 2 | 341013610 |
| 住吉町 | 1523 | 123 | - | 1396 | 4 | 341013620 |
| 羽衣町 | 783 | 200 | 7 | 574 | 2 | 341013630 |
| 吉島東1丁目 | 1202 | 303 | 31 | 863 | 5 | 34101400001 |
| 吉島東2丁目 | 576 | 194 | 3 | 379 | - | 34101400002 |
| 吉島東3丁目 | 224 | - | - | 224 | - | 34101400003 |
| 吉島西1丁目 | 815 | 331 | 51 | 426 | 7 | 34101401001 |
| 吉島西2丁目 | 618 | 307 | 29 | 280 | 2 | 34101401002 |
| 吉島西3丁目 | 471 | 65 | 2 | 404 | - | 34101401003 |
| 吉島新町1丁目 | 591 | 208 | 4 | 378 | 1 | 34101402001 |
| 吉島新町2丁目 | 561 | 224 | 9 | 325 | 3 | 34101402002 |
| 光南1丁目 | 681 | 161 | 17 | 500 | 3 | 34101403001 |
| 光南2丁目 | 679 | 205 | 12 | 460 | 2 | 34101403002 |
| 光南3丁目 | 387 | 75 | 13 | 297 | 2 | 34101403003 |
| 光南4丁目 | 362 | 74 | 23 | 263 | 2 | 34101403004 |
| 光南5丁目 | 148 | - | - | 148 | - | 34101403005 |
| 光南6丁目 | 186 | 4 | - | 180 | 2 | 34101403006 |
| 南吉島1丁目 | 26 | 1 | - | 24 | 1 | 34101404001 |
| 南吉島2丁目 | 92 | 18 | - | 74 | - | 34101404002 |
| 舟入南1丁目 | 386 | 102 | 8 | 275 | 1 | 34101406001 |
| 舟入南2丁目 | 511 | 127 | 9 | 374 | 1 | 34101406002 |
| 舟入南3丁目 | 1113 | 140 | 12 | 960 | 1 | 34101406003 |
| 舟入南4丁目 | 684 | 177 | 18 | 485 | 4 | 34101406004 |
| 舟入南5丁目 | 553 | 45 | 5 | 503 | - | 34101406005 |
| 舟入南6丁目 | 51 | 36 | 2 | 13 | - | 34101406006 |
| 江波東1丁目 | 887 | 334 | 58 | 489 | 5 | 34101407001 |
| 江波東2丁目 | 262 | 137 | 27 | 97 | 1 | 34101407002 |
| 江波西1丁目 | 618 | 258 | 18 | 340 | 2 | 34101408001 |
| 江波西2丁目 | 642 | 105 | 7 | 530 | - | 34101408002 |
| 江波南1丁目 | 516 | 321 | 27 | 166 | 2 | 34101409001 |
| 江波南2丁目 | 969 | 167 | 13 | 786 | 3 | 34101409002 |
| 江波南3丁目 | 385 | 138 | 31 | 215 | 1 | 34101409003 |
| 江波本町 | 571 | 265 | 49 | 252 | 5 | 341014100 |
| 江波二本松1丁目 | 376 | 199 | 19 | 157 | 1 | 34101411001 |
| 江波二本松2丁目 | 353 | 196 | 10 | 146 | 1 | 34101411002 |
| 江波栄町 | 491 | 275 | 27 | 189 | - | 341014120 |
| 江波沖町 | X | X | X | X | X | 341014130 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | 341014970 |
