統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の山口県宇部市の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
山口県宇部市の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字荒瀬 | 16 | 16 | - | - | - | 352020010 |
| 大字櫟原 | X | X | X | X | X | 352020020 |
| 大字棯小野上棯小野 | 23 | 23 | - | - | - | 35202003001 |
| 大字棯小野下棯小野 | 41 | 38 | 3 | - | - | 35202003002 |
| 大字瓜生野薬師堂 | 31 | 31 | - | - | - | 35202004001 |
| 大字瓜生野 | 22 | 22 | - | - | - | 35202004002 |
| 大字瓜生野辻堂 | 31 | 31 | - | - | - | 35202004003 |
| 上野中町 | 444 | 93 | 11 | 337 | 3 | 352020051 |
| 大字沖宇部常盤 | 57 | 5 | - | 52 | - | 35202005201 |
| 大字沖宇部大沢西の後 | 246 | 131 | - | 115 | - | 35202005202 |
| 大字沖宇部 | 60 | 47 | - | 12 | 1 | 35202005203 |
| 大字沖宇部亀浦 | 8 | 8 | - | - | - | 35202005205 |
| 大字沖宇部 | 28 | 17 | - | 11 | - | 35202005207 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | 35202005211 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | 35202005212 |
| (水面調査区) | - | - | - | - | - | 35202005213 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | - | 35202005214 |
| 大字沖ノ旦 | 230 | 152 | 14 | 64 | - | 352020060 |
| 大字小野瀬戸 | 18 | 18 | - | - | - | 35202007001 |
| 大字小野来見 | 6 | 6 | - | - | - | 35202007002 |
| 大字小野岩川 | 19 | 19 | - | - | - | 35202007003 |
| 大字小野下宇内 | 12 | 12 | - | - | - | 35202007004 |
| 大字小野上宇内 | 19 | 19 | - | - | - | 35202007005 |
| 大字小野中宇内 | 18 | 18 | - | - | - | 35202007006 |
| 大字小野上小野 | 57 | 54 | 2 | - | 1 | 35202007007 |
| 大字小野西市小野 | 29 | 29 | - | - | - | 35202007008 |
| 大字小野東市小野 | 31 | 30 | 1 | - | - | 35202007009 |
| 大字小野平原 | 23 | 23 | - | - | - | 35202007010 |
| 大字小野東阿武瀬 | 7 | 7 | - | - | - | 35202007011 |
| 大字小野阿武瀬 | 13 | 13 | - | - | - | 35202007012 |
| 大字小野美保 | 29 | 29 | - | - | - | 35202007013 |
| 大字小野下小野 | 33 | 33 | - | - | - | 35202007014 |
| 大字小野西下小野 | 38 | 38 | - | - | - | 35202007015 |
| 大字小野両川 | 16 | 16 | - | - | - | 35202007016 |
| 大字小野花香 | 29 | 28 | 1 | - | - | 35202007017 |
| 大字小野大山 | 31 | 31 | - | - | - | 35202007018 |
| 大字小野臼麻 | 21 | 21 | - | - | - | 35202007019 |
| 大字小野一之坂 | 12 | 12 | - | - | - | 35202007020 |
| 風呂ヶ迫町 | 362 | 22 | 1 | 339 | - | 352020081 |
| 開1丁目 | 303 | 179 | 10 | 114 | - | 35202008201 |
| 開2丁目 | 163 | 139 | - | 24 | - | 35202008202 |
| 開3丁目 | 245 | 113 | 1 | 130 | 1 | 35202008203 |
| 開4丁目 | 210 | 144 | 4 | 62 | - | 35202008204 |
| 開5丁目 | 467 | 143 | 8 | 315 | 1 | 35202008205 |
| 開6丁目 | 491 | 209 | 1 | 281 | - | 35202008206 |
| 常盤台1丁目 | 534 | 116 | 2 | 413 | 3 | 35202008301 |
| 常盤台2丁目 | 442 | 56 | 7 | 378 | 1 | 35202008302 |
| 寺の前 | 130 | 46 | 2 | 81 | 1 | 352020085 |
| 山門1丁目 | 82 | 52 | - | 30 | - | 35202008601 |
| 山門2丁目 | 69 | 55 | 3 | 11 | - | 35202008602 |
| 山門3丁目 | 164 | 85 | - | 79 | - | 35202008603 |
| 山門4丁目 | 98 | 50 | 1 | 47 | - | 35202008604 |
| 山門5丁目 | 138 | 68 | 2 | 68 | - | 35202008605 |
| 大字上宇部大小路 | 113 | 82 | 1 | 29 | 1 | 35202008714 |
| 大字上宇部山門 | 14 | 14 | - | - | - | 35202008718 |
| 大字上宇部 | 44 | 39 | 1 | 4 | - | 35202008729 |
| 大字上宇部 | 78 | 53 | - | 24 | 1 | 35202008730 |
| 大字上宇部西山 | 112 | 100 | 1 | 11 | - | 35202008731 |
| 大字上宇部広田 | 286 | 189 | - | 97 | - | 35202008732 |
| 大字上宇部 | 142 | 69 | - | 73 | - | 35202008733 |
| 大字川上西山 | 89 | 82 | 1 | 6 | - | 35202009001 |
| 大字川上 | 23 | 23 | - | - | - | 35202009002 |
| 大字川上高嶺 | 43 | 43 | - | - | - | 35202009003 |
| 大字川上北迫 | 101 | 88 | 1 | 12 | - | 35202009004 |
| 大字川上北迫新町 | 400 | 368 | 1 | 31 | - | 35202009005 |
| 大字川上南側 | 135 | 98 | 1 | 36 | - | 35202009006 |
| 大字川上 | 480 | 478 | 1 | 1 | - | 35202009007 |
| 大字川上 | 76 | 72 | - | 4 | - | 35202009008 |
| 大字木田山手 | 13 | 13 | - | - | - | 35202010001 |
| 大字木田 | 1 | - | - | - | 1 | 35202010002 |
| 大字木田 | 13 | 13 | - | - | - | 35202010003 |
| 大字木田 | 17 | 17 | - | - | - | 35202010004 |
| 大字木田郷上 | 7 | 7 | - | - | - | 35202010005 |
| 大字木田郷下 | 10 | 10 | - | - | - | 35202010006 |
| 大字木田秋葉下 | 25 | 25 | - | - | - | 35202010007 |
| 西宇部南1丁目 | 143 | 98 | 3 | 40 | 2 | 35202011101 |
| 西宇部南2丁目 | 321 | 209 | 32 | 80 | - | 35202011102 |
| 西宇部南3丁目 | 39 | 33 | 1 | 5 | - | 35202011103 |
| 西宇部南4丁目 | 85 | 66 | 7 | 12 | - | 35202011104 |
| 大字際波西際波台 | 309 | 303 | 4 | 1 | 1 | 35202011201 |
| 大字際波大森 | 280 | 269 | 1 | 10 | - | 35202011202 |
| 大字際波 | 15 | - | - | 15 | - | 35202011203 |
| 大字際波迫条 | 501 | 373 | 1 | 126 | 1 | 35202011204 |
| 大字際波際波台 | - | - | - | - | - | 35202011206 |
| 大字際波東際波台 | 415 | 398 | 3 | 13 | 1 | 35202011207 |
| 大字際波平和町 | 6 | 6 | - | - | - | 35202011208 |
| 大字際波上中野 | 66 | 22 | 1 | 43 | - | 35202011211 |
| 大字際波鍋倉 | 209 | 157 | 1 | 51 | - | 35202011213 |
| 大字際波第二里の尾 | 333 | 286 | 2 | 43 | 2 | 35202011214 |
| 大字際波春日町 | 99 | 99 | - | - | - | 35202011215 |
| 大字際波光ケ丘 | 221 | 212 | - | 9 | - | 35202011216 |
| 大字際波多賀丘 | 50 | 50 | - | - | - | 35202011217 |
| 大字際波山の手町 | 307 | 299 | 1 | 7 | - | 35202011218 |
| 大字際波西ケ丘 | 323 | 203 | 16 | 104 | - | 35202011219 |
| 大字際波松見町 | 227 | 219 | - | 8 | - | 35202011220 |
| 大字際波 | 17 | 1 | 1 | 15 | - | 35202011221 |
| 大字際波串 | 145 | 118 | 1 | 25 | 1 | 35202011222 |
| 大字際波西宇部新町 | 5 | 5 | - | - | - | 35202011223 |
| 大字際波上開作 | 327 | 262 | - | 65 | - | 35202011224 |
| 大字車地車地上 | 26 | 26 | - | - | - | 35202012001 |
| 大字車地車地下 | 20 | 20 | - | - | - | 35202012002 |
| 大字車地田の小野 | 49 | 49 | - | - | - | 35202012003 |
| 南小串1丁目 | 25 | 9 | - | 16 | - | 35202013101 |
| 南小串2丁目 | 251 | 53 | - | 198 | - | 35202013102 |
| 島1丁目 | 157 | 28 | - | 129 | - | 35202013201 |
| 島2丁目 | 127 | 49 | 1 | 77 | - | 35202013202 |
| 島3丁目 | 130 | 65 | - | 65 | - | 35202013203 |
| 下条1丁目 | X | X | X | X | X | 35202013301 |
| 下条2丁目 | X | X | X | X | X | 35202013302 |
| 西小串1丁目 | 158 | 36 | 2 | 119 | 1 | 35202013401 |
| 西小串2丁目 | 120 | 53 | 4 | 63 | - | 35202013402 |
| 大字小串東桃山 | 330 | 282 | - | 47 | 1 | 35202013501 |
| 大字小串黒岩 | 119 | 101 | 2 | 16 | - | 35202013502 |
| 大字小串下条 | 393 | 243 | 16 | 134 | - | 35202013503 |
| 大字小串西 | 211 | 148 | - | 63 | - | 35202013504 |
| 大字小串東 | 182 | 100 | 3 | 79 | - | 35202013505 |
| 大字小串西桃山 | 188 | 176 | 1 | 11 | - | 35202013512 |
| 大字小串小松原 | 56 | 51 | 4 | 1 | - | 35202013513 |
| 大字小串浜 | 32 | 17 | 3 | 12 | - | 35202013514 |
| 大字小串 | - | - | - | - | - | 35202013516 |
| 東小串1丁目 | 123 | 29 | - | 94 | - | 35202013601 |
| 東小串2丁目 | 59 | 41 | - | 18 | - | 35202013602 |
| 大字末信 | 73 | 73 | - | - | - | 352020140 |
| 大字棚井棚井中 | 73 | 72 | 1 | - | - | 35202015001 |
| 大字棚井棚井下 | 68 | 68 | - | - | - | 35202015002 |
| 大字棚井棚井上 | 84 | 84 | - | - | - | 35202015003 |
| 大字妻崎開作 | 18 | 11 | - | 7 | - | 35202016001 |
| 大字妻崎開作中原 | 33 | 19 | - | 14 | - | 35202016002 |
| 大字妻崎開作浜郷 | 37 | 13 | 15 | 9 | - | 35202016003 |
| 大字妻崎開作西割 | 219 | 161 | 1 | 57 | - | 35202016004 |
| 大字妻崎開作浜崎 | 66 | 28 | 35 | 3 | - | 35202016005 |
| 大字妻崎開作第一原 | 45 | 5 | - | 40 | - | 35202016006 |
| 大字妻崎開作西割 | 431 | 218 | 11 | 200 | 2 | 35202016007 |
| 大字妻崎開作松津 | 11 | 2 | 9 | - | - | 35202016008 |
| 大字妻崎開作西割 | 146 | 109 | - | 36 | 1 | 35202016009 |
| 大字妻崎開作新開作東 | 106 | 92 | 3 | 11 | - | 35202016010 |
| 大字妻崎開作新開作西 | 210 | 167 | - | 43 | - | 35202016011 |
| 大字妻崎開作塩屋台 | 520 | 223 | 8 | 289 | - | 35202016012 |
| 大字妻崎開作東割 | 701 | 394 | 6 | 300 | 1 | 35202016013 |
| 大字中宇部 | - | - | - | - | - | 35202017001 |
| 大字中宇部小串台 | 111 | 98 | 3 | 10 | - | 35202017002 |
| 大字中宇部小串東 | 27 | 7 | - | 20 | - | 35202017003 |
| 大字中野開作小畑領 | 280 | 221 | 1 | 57 | 1 | 35202018001 |
| 大字中野開作 | 498 | 386 | 5 | 106 | 1 | 35202018002 |
| 大字中野開作 | 106 | 102 | - | 3 | 1 | 35202018003 |
| 浜田1丁目 | 148 | 141 | - | 6 | 1 | 35202019101 |
| 浜田2丁目 | 54 | 44 | 1 | 9 | - | 35202019102 |
| 浜田3丁目 | 197 | 187 | - | 10 | - | 35202019103 |
| 南中山町 | 70 | 26 | - | 43 | - | 352020192 |
| 大字中山下中山上 | 243 | 144 | - | 99 | - | 35202019301 |
| 大字中山藤山 | 78 | 78 | - | - | - | 35202019302 |
| 大字中山上中山 | 101 | 80 | - | 20 | 1 | 35202019303 |
| 大字西沖の山 | - | - | - | - | - | 352020200 |
| あすとぴあ1丁目 | 67 | 67 | - | - | - | 35202021101 |
| あすとぴあ2丁目 | - | - | - | - | - | 35202021102 |
| あすとぴあ3丁目 | - | - | - | - | - | 35202021103 |
| あすとぴあ4丁目 | - | - | - | - | - | 35202021104 |
| あすとぴあ5丁目 | 261 | 261 | - | - | - | 35202021105 |
| あすとぴあ6丁目 | 71 | 71 | - | - | - | 35202021106 |
| あすとぴあ7丁目 | 138 | 138 | - | - | - | 35202021107 |
| 大字西岐波岡の辻 | 15 | 15 | - | - | - | 35202021201 |
| 大字西岐波萩原 | 338 | - | 204 | 134 | - | 35202021204 |
| 大字西岐波下萩原 | - | - | - | - | - | 35202021205 |
| 大字西岐波下片倉 | 259 | 247 | 2 | 9 | 1 | 35202021210 |
| 大字西岐波山村後 | X | X | X | X | X | 35202021211 |
| 大字西岐波山村前 | 111 | 99 | - | 12 | - | 35202021212 |
| 大字西岐波上の原 | 194 | 185 | - | 9 | - | 35202021230 |
| 大字西岐波柳ケ瀬 | 791 | 654 | 6 | 130 | 1 | 35202021231 |
| 大字西岐波白土 | 99 | 84 | 1 | 14 | - | 35202021233 |
| 大字西岐波吉田 | 802 | 740 | 6 | 55 | 1 | 35202021234 |
| 大字西岐波村松 | 356 | 324 | 1 | 31 | - | 35202021235 |
| 大字西岐波大沢西後 | 98 | 97 | 1 | - | - | 35202021236 |
| 大字西岐波後岡の辻 | 254 | 236 | - | 18 | - | 35202021237 |
| 大字西岐波岡の辻 | 323 | 279 | - | 44 | - | 35202021238 |
| 大字西岐波亀浦 | 8 | 5 | 3 | - | - | 35202021239 |
| 大字西岐波大沢西 | 129 | 103 | 4 | 22 | - | 35202021240 |
| 大字西岐波江頭 | 157 | 130 | 3 | 23 | 1 | 35202021241 |
| 大字西岐波長生 | 7 | 1 | 6 | - | - | 35202021242 |
| 大字西岐波浜中 | 36 | 36 | - | - | - | 35202021243 |
| 大字西岐波大沢東 | 231 | 181 | 4 | 46 | - | 35202021244 |
| 大字西岐波 | 85 | 6 | - | 79 | - | 35202021245 |
| 大字西岐波 | 99 | 1 | - | 98 | - | 35202021246 |
| 大字西岐波大沢西前 | 90 | 54 | - | 35 | 1 | 35202021247 |
| 大字西岐波下片倉 | 195 | 104 | 2 | 89 | - | 35202021249 |
| 大字西岐波東片倉 | 162 | 162 | - | - | - | 35202021250 |
| 大字西岐波 | 111 | 111 | - | - | - | 35202021251 |
| 大字西岐波下請川 | 326 | 326 | - | - | - | 35202021252 |
| 大字西岐波上片倉 | 42 | 32 | - | 10 | - | 35202021253 |
| 今村北1丁目 | 213 | 202 | - | 11 | - | 35202021301 |
| 今村北2丁目 | 150 | 141 | - | 9 | - | 35202021302 |
| 今村北3丁目 | 137 | 112 | - | 25 | - | 35202021303 |
| 今村北4丁目 | 186 | 157 | - | 29 | - | 35202021304 |
| 今村北5丁目 | 136 | 133 | 2 | - | 1 | 35202021305 |
| 今村南1丁目 | 104 | 86 | 4 | 12 | 2 | 35202021401 |
| 今村南2丁目 | 160 | 119 | 1 | 40 | - | 35202021402 |
| 今村南3丁目 | 125 | 63 | 8 | 54 | - | 35202021403 |
| 床波1丁目 | 198 | 191 | - | 6 | 1 | 35202021501 |
| 床波2丁目 | 82 | 59 | - | 22 | 1 | 35202021502 |
| 床波3丁目 | 51 | 33 | - | 18 | - | 35202021503 |
| 床波4丁目 | 163 | 139 | - | 24 | - | 35202021504 |
| 床波5丁目 | 168 | 155 | 1 | 12 | - | 35202021505 |
| 床波6丁目 | 229 | 227 | - | 1 | 1 | 35202021506 |
| 大字如意寺 | 10 | 10 | - | - | - | 352020220 |
| 大字東岐波横尾山 | 111 | 111 | - | - | - | 35202023001 |
| 大字東岐波古殿 | 718 | 632 | 7 | 77 | 2 | 35202023002 |
| 大字東岐波 | 206 | - | - | 206 | - | 35202023003 |
| 大字東岐波磯地 | 321 | 281 | 5 | 33 | 2 | 35202023004 |
| 大字東岐波小沢 | 128 | 124 | - | 4 | - | 35202023005 |
| 大字東岐波王子 | 67 | 67 | - | - | - | 35202023006 |
| 大字東岐波大田 | 54 | 54 | - | - | - | 35202023007 |
| 大字東岐波北原 | 147 | 142 | - | 5 | - | 35202023008 |
| 大字東岐波花園 | 695 | 560 | 3 | 131 | 1 | 35202023009 |
| 大字東岐波前田 | 267 | 180 | 1 | 86 | - | 35202023010 |
| 大字東岐波門前 | 100 | 67 | 1 | 32 | - | 35202023011 |
| 大字東岐波日の山 | 53 | 49 | - | 4 | - | 35202023012 |
| 大字東岐波岐波 | 438 | 402 | 3 | 32 | 1 | 35202023013 |
| 大字東岐波旭ケ丘 | 33 | - | - | 33 | - | 35202023014 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 85 | 81 | - | 4 | - | 35202023015 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 870 | 760 | 5 | 105 | - | 35202023016 |
| 大字東岐波黒崎 | 70 | 60 | - | 10 | - | 35202023017 |
| 大字東岐波丸尾 | 379 | 361 | 3 | 15 | - | 35202023018 |
| 大字東須恵北上梅田 | 116 | 109 | - | 7 | - | 35202024001 |
| 大字東須恵岡田屋 | 117 | 117 | - | - | - | 35202024002 |
| 大字東須恵岡田屋 | 441 | 285 | 9 | 147 | - | 35202024003 |
| 大字東須恵上梅田 | 92 | 51 | 17 | 24 | - | 35202024004 |
| 大字東須恵若山 | 130 | 103 | 3 | 24 | - | 35202024005 |
| 大字東須恵高天原 | 16 | 10 | 1 | 5 | - | 35202024006 |
| 大字東須恵西園 | 93 | 86 | - | 7 | - | 35202024007 |
| 大字東須恵恵崎 | 42 | 31 | 11 | - | - | 35202024008 |
| 大字東須恵中原 | 137 | 126 | 3 | 8 | - | 35202024009 |
| 大字東須恵浜郷 | 10 | 10 | - | - | - | 35202024010 |
| 大字東須恵西中原 | 12 | - | - | 12 | - | 35202024011 |
| 大字東須恵第二原 | 307 | 227 | - | 80 | - | 35202024012 |
| 大字東須恵長沢 | 201 | 154 | 7 | 40 | - | 35202024013 |
| 大字東須恵大坪 | 21 | 21 | - | - | - | 35202024014 |
| 大字東須恵第一原 | 255 | 202 | 3 | 49 | 1 | 35202024015 |
| 大字東須恵毛所 | - | - | - | - | - | 35202024016 |
| 大字東須恵第三原 | 148 | 48 | 3 | 96 | 1 | 35202024017 |
| 大字東須恵中野 | 11 | 11 | - | - | - | 35202024018 |
| 大字東須恵矢沢 | 7 | 6 | 1 | - | - | 35202024019 |
| 大字東須恵第二原 | 22 | 12 | - | 10 | - | 35202024020 |
| 大字東須恵妻崎 | 119 | 113 | 1 | 4 | 1 | 35202024021 |
| 大字東須恵旭が丘 | 231 | 217 | 5 | 9 | - | 35202024022 |
| 大字東須恵中野 | 572 | 468 | 6 | 96 | 2 | 35202024023 |
| 大字東須恵黒石 | 459 | 332 | 11 | 115 | 1 | 35202024024 |
| 大字東須恵泉町 | 149 | 104 | 20 | 25 | - | 35202024025 |
| 大字東須恵上中野 | 25 | 20 | 5 | - | - | 35202024026 |
| 大字東須恵 | 145 | - | - | 145 | - | 35202024027 |
| 大字東須恵 | 88 | 78 | - | 10 | - | 35202024028 |
| 大字東須恵城野 | 148 | 148 | - | - | - | 35202024029 |
| 大字広瀬 | 102 | 101 | 1 | - | - | 352020250 |
| 大字藤河内 | 27 | 27 | - | - | - | 352020260 |
| 東藤曲1丁目 | 106 | 89 | 2 | 15 | - | 35202027101 |
| 東藤曲2丁目 | 178 | 81 | - | 97 | - | 35202027102 |
| 東平原1丁目 | 126 | 76 | 4 | 46 | - | 35202027201 |
| 東平原2丁目 | 346 | 208 | 9 | 128 | 1 | 35202027202 |
| 北条1丁目 | 107 | 99 | 1 | 7 | - | 35202027301 |
| 北条2丁目 | 112 | 79 | 2 | 31 | - | 35202027302 |
| 岩鼻町 | 177 | 94 | 5 | 78 | - | 352020274 |
| 西平原1丁目 | 83 | 63 | 8 | 12 | - | 35202027501 |
| 西平原2丁目 | 275 | 126 | 12 | 136 | 1 | 35202027502 |
| 西平原3丁目 | X | X | X | X | X | 35202027503 |
| 西平原4丁目 | 37 | 16 | 7 | 13 | 1 | 35202027504 |
| 大字藤曲 | - | - | - | - | - | 35202027605 |
| 大字藤曲北条北 | - | - | - | - | - | 35202027606 |
| 大字藤曲山根 | - | - | - | - | - | 35202027613 |
| 大字藤曲向条 | - | - | - | - | - | 35202027616 |
| 大字藤曲 | 7 | 7 | - | - | - | 35202027617 |
| 大字藤曲 | 16 | - | - | 16 | - | 35202027618 |
| 大字山中下山中 | 16 | 16 | - | - | - | 35202028001 |
| 大字山中上山中 | 15 | 15 | - | - | - | 35202028002 |
| 大字山中上山中 | 10 | 10 | - | - | - | 35202028003 |
| 大字山中割木松 | 11 | 7 | - | 4 | - | 35202028004 |
| 大字吉見中村 | 30 | 29 | 1 | - | - | 35202029001 |
| 大字吉見岡村 | 36 | 36 | - | - | - | 35202029002 |
| 大字吉見立熊 | 46 | 46 | - | - | - | 35202029003 |
| 大字吉見春日 | 17 | 16 | 1 | - | - | 35202029004 |
| 大字吉見関口 | 31 | 31 | - | - | - | 35202029005 |
| 大字吉見駅前 | 22 | 22 | - | - | - | 35202029006 |
| 大字吉見持世寺 | 31 | 31 | - | - | - | 35202029007 |
| 大字吉見下岡 | 41 | 41 | - | - | - | 35202029008 |
| 大字吉見温見 | 21 | 21 | - | - | - | 35202029009 |
| 大字善和善和東 | 22 | 21 | 1 | - | - | 35202030001 |
| 大字善和善和下 | 27 | 26 | 1 | - | - | 35202030002 |
| 大字善和善和上 | 90 | 89 | 1 | - | - | 35202030003 |
| 相生町 | 86 | 19 | - | 64 | 3 | 352020310 |
| 朝日町 | 220 | 25 | 1 | 192 | 2 | 352020320 |
| 居能町1丁目 | 139 | 101 | 4 | 34 | - | 35202033001 |
| 居能町2丁目 | 203 | 144 | 13 | 46 | - | 35202033002 |
| 居能町3丁目 | 238 | 150 | 12 | 74 | 2 | 35202033003 |
| 上町1丁目 | 38 | 32 | - | 6 | - | 35202034001 |
| 上町2丁目 | 239 | 71 | 4 | 164 | - | 35202034002 |
| 鵜の島町 | 345 | 58 | 5 | 282 | - | 352020350 |
| 恩田町1丁目 | 251 | 148 | 17 | 86 | - | 35202036001 |
| 恩田町2丁目 | 340 | 198 | 20 | 121 | 1 | 35202036002 |
| 恩田町3丁目 | 211 | 104 | 5 | 101 | 1 | 35202036003 |
| 恩田町4丁目 | 14 | 14 | - | - | - | 35202036004 |
| 恩田町5丁目 | 211 | 167 | 13 | 31 | - | 35202036005 |
| 海南町 | 308 | 132 | 4 | 172 | - | 352020370 |
| 神原町1丁目 | 130 | 54 | 3 | 72 | 1 | 35202038001 |
| 神原町2丁目 | 132 | 41 | 7 | 84 | - | 35202038002 |
| 亀浦1丁目 | 162 | 45 | 1 | 116 | - | 35202039001 |
| 亀浦2丁目 | 182 | 160 | 13 | 9 | - | 35202039002 |
| 亀浦3丁目 | 117 | 89 | 5 | 23 | - | 35202039003 |
| 亀浦4丁目 | 126 | 124 | - | 2 | - | 35202039004 |
| 亀浦5丁目 | 98 | 85 | - | 13 | - | 35202039005 |
| 北小羽山町1丁目 | 491 | 4 | - | 487 | - | 35202040001 |
| 北小羽山町2丁目 | 462 | 4 | - | 457 | 1 | 35202040002 |
| 北小羽山町3丁目 | 105 | 92 | 3 | 10 | - | 35202040003 |
| 北小羽山町4丁目 | - | - | - | - | - | 35202040004 |
| 北琴芝1丁目 | 366 | 98 | 2 | 266 | - | 35202041001 |
| 北琴芝2丁目 | 292 | 126 | - | 166 | - | 35202041002 |
| 草江1丁目 | 308 | 164 | 20 | 122 | 2 | 35202042001 |
| 草江2丁目 | 175 | 158 | 10 | 7 | - | 35202042002 |
| 草江3丁目 | 300 | 258 | 18 | 24 | - | 35202042003 |
| 草江4丁目 | 137 | 113 | 2 | 22 | - | 35202042004 |
| 琴芝町1丁目 | 199 | 62 | 4 | 132 | 1 | 35202043001 |
| 琴芝町2丁目 | 86 | 34 | 4 | 47 | 1 | 35202043002 |
| 寿町1丁目 | 212 | 47 | 3 | 161 | 1 | 35202044001 |
| 寿町2丁目 | 151 | 77 | 6 | 67 | 1 | 35202044002 |
| 寿町3丁目 | 129 | 52 | 2 | 73 | 2 | 35202044003 |
| 小松原町1丁目 | 65 | 36 | 6 | 21 | 2 | 35202045001 |
| 小松原町2丁目 | 147 | 74 | 16 | 56 | 1 | 35202045002 |
| 五十目山町 | 406 | 316 | 14 | 76 | - | 352020460 |
| 幸町 | 166 | 133 | 17 | 15 | 1 | 352020470 |
| 笹山町1丁目 | 351 | 285 | 23 | 42 | 1 | 35202048001 |
| 笹山町2丁目 | 321 | 265 | 31 | 23 | 2 | 35202048002 |
| 芝中町 | 256 | 61 | 25 | 170 | - | 352020490 |
| 昭和町1丁目 | 178 | 78 | 5 | 95 | - | 35202050001 |
| 昭和町2丁目 | 122 | 89 | 11 | 21 | 1 | 35202050002 |
| 昭和町3丁目 | 229 | 146 | 11 | 72 | - | 35202050003 |
| 昭和町4丁目 | 280 | 115 | 2 | 163 | - | 35202050004 |
| 新町 | 106 | 56 | - | 50 | - | 352020510 |
| 新天町1丁目 | 96 | 45 | 5 | 45 | 1 | 35202052001 |
| 新天町2丁目 | 100 | 74 | 4 | 21 | 1 | 35202052002 |
| 末広町 | 402 | 263 | 5 | 134 | - | 352020530 |
| 助田町 | 103 | 92 | - | 11 | - | 352020540 |
| 中央町1丁目 | 95 | 46 | - | 46 | 3 | 35202055001 |
| 中央町2丁目 | 69 | 45 | 2 | 20 | 1 | 35202055002 |
| 中央町3丁目 | 233 | 87 | 11 | 133 | 2 | 35202055003 |
| 常藤町 | 120 | 63 | 3 | 54 | - | 352020560 |
| 常盤町1丁目 | 70 | 38 | - | 30 | 2 | 35202057001 |
| 常盤町2丁目 | 141 | 35 | 1 | 105 | - | 35202057002 |
| 鍋倉町 | 129 | 39 | 1 | 89 | - | 352020580 |
| 西梶返1丁目 | 196 | 130 | 1 | 65 | - | 35202059001 |
| 西梶返2丁目 | 244 | 186 | 5 | 53 | - | 35202059002 |
| 西梶返3丁目 | 245 | 109 | 4 | 132 | - | 35202059003 |
| 錦町 | 320 | 132 | 5 | 182 | 1 | 352020600 |
| 西琴芝1丁目 | 132 | 70 | 9 | 53 | - | 35202061001 |
| 西琴芝2丁目 | 207 | 81 | 6 | 120 | - | 35202061002 |
| 西中町 | 169 | 107 | 3 | 59 | - | 352020620 |
| 西本町1丁目 | 160 | 112 | 4 | 43 | 1 | 35202063001 |
| 西本町2丁目 | 179 | 123 | 10 | 46 | - | 35202063002 |
| 野中1丁目 | 232 | 124 | - | 108 | - | 35202064001 |
| 野中2丁目 | 117 | 94 | 2 | 21 | - | 35202064002 |
| 野中3丁目 | 128 | 35 | 2 | 91 | - | 35202064003 |
| 野中4丁目 | 224 | 128 | 4 | 92 | - | 35202064004 |
| 野中5丁目 | 260 | 186 | - | 74 | - | 35202064005 |
| 野原1丁目 | 409 | 213 | 5 | 189 | 2 | 35202065001 |
| 野原2丁目 | 160 | 99 | - | 61 | - | 35202065002 |
| 則貞1丁目 | 325 | 149 | 7 | 168 | 1 | 35202066001 |
| 則貞2丁目 | 228 | 150 | 8 | 69 | 1 | 35202066002 |
| 則貞3丁目 | 258 | 113 | 4 | 141 | - | 35202066003 |
| 則貞4丁目 | 218 | 178 | 5 | 35 | - | 35202066004 |
| 則貞5丁目 | 311 | 223 | 9 | 79 | - | 35202066005 |
| 則貞6丁目 | 164 | 122 | 2 | 40 | - | 35202066006 |
| 八王子町 | 237 | 229 | 5 | 2 | 1 | 352020670 |
| 浜町1丁目 | 35 | 20 | - | 14 | 1 | 35202068001 |
| 浜町2丁目 | 131 | 75 | 15 | 41 | - | 35202068002 |
| 東小羽山町1丁目 | 125 | 125 | - | - | - | 35202069001 |
| 東小羽山町2丁目 | 100 | 92 | - | 8 | - | 35202069002 |
| 東小羽山町3丁目 | 97 | 97 | - | - | - | 35202069003 |
| 東小羽山町4丁目 | 146 | 108 | 1 | 37 | - | 35202069004 |
| 東小羽山町5丁目 | 208 | - | 2 | 206 | - | 35202069005 |
| 東梶返1丁目 | 499 | 213 | 8 | 278 | - | 35202070001 |
| 東梶返2丁目 | 468 | 162 | 5 | 299 | 2 | 35202070002 |
| 東梶返3丁目 | 396 | 216 | 8 | 171 | 1 | 35202070003 |
| 東梶返4丁目 | 72 | 65 | - | 6 | 1 | 35202070004 |
| 東琴芝1丁目 | 183 | 84 | 7 | 92 | - | 35202071001 |
| 東琴芝2丁目 | 100 | 41 | 3 | 56 | - | 35202071002 |
| 東芝中町 | 160 | 70 | 23 | 67 | - | 352020720 |
| 東新川町 | 329 | 99 | 5 | 223 | 2 | 352020730 |
