統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の福岡県福岡市博多区の住宅の建て方別世帯数一覧はこちらでご確認ください。
福岡県福岡市博多区の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多駅前1丁目 | 718 | 57 | 2 | 653 | 6 | 40132001001 |
| 博多駅前2丁目 | 291 | 5 | - | 285 | 1 | 40132001002 |
| 博多駅前3丁目 | 1524 | 23 | 2 | 1485 | 14 | 40132001003 |
| 博多駅前4丁目 | 3356 | 84 | - | 3268 | 4 | 40132001004 |
| 博多駅中央街 | 69 | - | - | 69 | - | 401320020 |
| 博多駅東1丁目 | 788 | 8 | 11 | 767 | 2 | 40132003001 |
| 博多駅東2丁目 | 381 | 6 | - | 369 | 6 | 40132003002 |
| 博多駅東3丁目 | 928 | 8 | - | 919 | - | 40132003003 |
| 博多駅南1丁目 | 1072 | 11 | 1 | 1058 | 2 | 40132004001 |
| 博多駅南2丁目 | 1973 | 47 | 3 | 1919 | 4 | 40132004002 |
| 博多駅南3丁目 | 2998 | 62 | 3 | 2926 | 7 | 40132004003 |
| 博多駅南4丁目 | 958 | 46 | 4 | 905 | 3 | 40132004004 |
| 博多駅南5丁目 | 1712 | 176 | 24 | 1506 | 6 | 40132004005 |
| 博多駅南6丁目 | 740 | 29 | 8 | 699 | 4 | 40132004006 |
| 山王1丁目 | 737 | 36 | - | 698 | 3 | 40132005001 |
| 山王2丁目 | 344 | 24 | 1 | 319 | - | 40132005002 |
| 比恵町 | 2557 | 51 | 4 | 2500 | 2 | 401320060 |
| 美野島1丁目 | 1589 | 168 | 20 | 1395 | 6 | 40132007001 |
| 美野島2丁目 | 2431 | 138 | 12 | 2278 | 2 | 40132007002 |
| 美野島3丁目 | 1943 | 105 | 2 | 1832 | 4 | 40132007003 |
| 美野島4丁目 | 857 | 10 | 1 | 845 | 1 | 40132007004 |
| 住吉1丁目 | 32 | 12 | - | 20 | - | 40132008001 |
| 住吉2丁目 | 1725 | 57 | 2 | 1664 | 2 | 40132008002 |
| 住吉3丁目 | 1435 | 60 | 11 | 1360 | 4 | 40132008003 |
| 住吉4丁目 | 1761 | 148 | 14 | 1598 | 1 | 40132008004 |
| 住吉5丁目 | 1689 | 180 | 23 | 1479 | 7 | 40132008005 |
| 上川端町 | 384 | 58 | 1 | 320 | 5 | 401320090 |
| 下川端町 | 166 | 11 | - | 153 | 2 | 401320100 |
| 店屋町 | 489 | 26 | - | 460 | 3 | 401320110 |
| 冷泉町 | 1112 | 70 | 2 | 1039 | 1 | 401320120 |
| 祇園町 | 855 | 31 | 3 | 820 | 1 | 401320130 |
| 中洲1丁目 | 3 | 2 | - | 1 | - | 40132014001 |
| 中洲2丁目 | 65 | 1 | - | 64 | - | 40132014002 |
| 中洲3丁目 | 9 | 3 | - | - | 6 | 40132014003 |
| 中洲4丁目 | 10 | 2 | - | 3 | 5 | 40132014004 |
| 中洲5丁目 | 527 | 1 | - | 518 | 4 | 40132014005 |
| 中洲中島町 | 329 | - | - | 329 | - | 401320150 |
| 古門戸町 | 640 | 48 | 2 | 587 | 3 | 401320160 |
| 対馬小路 | 914 | 69 | 1 | 843 | 1 | 401320170 |
| 築港本町 | 1389 | 29 | 2 | 1347 | 6 | 401320180 |
| 奈良屋町 | 824 | 78 | 3 | 741 | 2 | 401320190 |
| 神屋町 | 1417 | 65 | - | 1349 | 3 | 401320200 |
| 須崎町 | 685 | 73 | 2 | 608 | 2 | 401320210 |
| 綱場町 | 470 | 20 | 1 | 444 | 5 | 401320220 |
| 沖浜町 | X | X | X | X | X | 401320230 |
| 石城町 | 794 | 21 | 3 | 769 | 1 | 401320240 |
| 上呉服町 | 727 | 161 | 3 | 561 | 2 | 401320250 |
| 中呉服町 | 897 | 29 | 1 | 865 | 2 | 401320260 |
| 下呉服町 | 1222 | 93 | 12 | 1116 | 1 | 401320270 |
| 大博町 | 918 | 84 | 3 | 825 | 6 | 401320280 |
| 御供所町 | 678 | 85 | 16 | 573 | 4 | 401320290 |
| 千代1丁目 | 2034 | 193 | 19 | 1821 | 1 | 40132030001 |
| 千代2丁目 | 1063 | 59 | 16 | 983 | 4 | 40132030002 |
| 千代3丁目 | 1448 | 40 | 11 | 1397 | - | 40132030003 |
| 千代4丁目 | 1522 | 178 | 33 | 1307 | 4 | 40132030004 |
| 千代5丁目 | 993 | 15 | 1 | 975 | - | 40132030005 |
| 千代6丁目 | 566 | - | - | 565 | 1 | 40132030006 |
| 東公園 | 232 | 42 | 1 | 188 | 1 | 401320310 |
| 吉塚本町 | 757 | 46 | 1 | 707 | 3 | 401320320 |
| 吉塚1丁目 | 1651 | 268 | 52 | 1324 | 7 | 40132033001 |
| 吉塚2丁目 | 1204 | 187 | 7 | 1008 | 2 | 40132033002 |
| 吉塚3丁目 | 973 | 195 | 35 | 741 | 2 | 40132033003 |
| 吉塚4丁目 | 1393 | 195 | 7 | 1186 | 5 | 40132033004 |
| 吉塚5丁目 | 892 | 80 | 8 | 803 | 1 | 40132033005 |
| 吉塚6丁目 | 1566 | 75 | 8 | 1480 | 3 | 40132033006 |
| 吉塚7丁目 | 1084 | 54 | 1 | 1029 | - | 40132033007 |
| 吉塚8丁目 | 274 | 37 | 1 | 235 | - | 40132033008 |
| 豊1丁目 | 723 | 23 | 14 | 685 | 1 | 40132034001 |
| 豊2丁目 | 430 | 7 | - | 421 | 2 | 40132034002 |
| 榎田1丁目 | 569 | 4 | - | 565 | - | 40132035001 |
| 榎田2丁目 | 30 | 3 | - | 27 | - | 40132035002 |
| 堅粕1丁目 | 641 | 1 | - | 639 | 1 | 40132036001 |
| 堅粕2丁目 | 619 | 3 | - | 616 | - | 40132036002 |
| 堅粕3丁目 | 912 | 39 | - | 873 | - | 40132036003 |
| 堅粕4丁目 | 1037 | 221 | 32 | 781 | 3 | 40132036004 |
| 堅粕5丁目 | 430 | 20 | - | 407 | 3 | 40132036005 |
| 大字堅粕 | X | X | X | X | X | 401320370 |
| 東光1丁目 | 169 | 2 | - | 165 | 1 | 40132038001 |
| 東光2丁目 | 561 | 42 | 1 | 515 | 3 | 40132038002 |
| 東比恵1丁目 | 148 | 8 | 1 | 138 | 1 | 40132039001 |
| 東比恵2丁目 | 710 | 24 | 3 | 681 | 2 | 40132039002 |
| 東比恵3丁目 | 1102 | 33 | 1 | 1065 | 1 | 40132039003 |
| 東比恵4丁目 | 488 | 17 | - | 470 | 1 | 40132039004 |
| 上牟田1丁目 | 563 | 61 | 4 | 497 | - | 40132040001 |
| 上牟田2丁目 | 64 | 19 | 5 | 40 | - | 40132040002 |
| 上牟田3丁目 | 330 | 22 | - | 306 | 2 | 40132040003 |
| 大井1丁目 | 11 | 8 | 3 | - | - | 40132043001 |
| 大井2丁目 | 146 | 30 | 1 | 115 | - | 40132043002 |
| 大字下臼井 | - | - | - | - | - | 401320450 |
| 大字下月隈 | - | - | - | - | - | 401320480 |
| 大字立花寺 | 60 | 60 | - | - | - | 401320490 |
| 大字金隈 | - | - | - | - | - | 401320500 |
| 西月隈1丁目 | 148 | 51 | 1 | 95 | - | 40132051001 |
| 西月隈2丁目 | X | X | X | X | X | 40132051002 |
| 西月隈3丁目 | 460 | 72 | 3 | 383 | 2 | 40132051003 |
| 西月隈4丁目 | - | - | - | - | - | 40132051004 |
| 西月隈5丁目 | 249 | 91 | 13 | 143 | 2 | 40132051005 |
| 西月隈6丁目 | 21 | 11 | - | 10 | - | 40132051006 |
| 東月隈1丁目 | 241 | 241 | - | - | - | 40132052001 |
| 東月隈2丁目 | 228 | 224 | 1 | 2 | 1 | 40132052002 |
| 東月隈3丁目 | 401 | 203 | 9 | 189 | - | 40132052003 |
| 東月隈4丁目 | 800 | 5 | 3 | 792 | - | 40132052004 |
| 東月隈5丁目 | 356 | 329 | 4 | 23 | - | 40132052005 |
| 浦田1丁目 | 641 | 365 | 35 | 239 | 2 | 40132053001 |
| 浦田2丁目 | 413 | 288 | - | 124 | 1 | 40132053002 |
| 東那珂1丁目 | 774 | 84 | 5 | 683 | 2 | 40132054001 |
| 東那珂2丁目 | 608 | 98 | 31 | 476 | 2 | 40132054002 |
| 東那珂3丁目 | 537 | 90 | 7 | 437 | 3 | 40132054003 |
| 半道橋1丁目 | 702 | 100 | 16 | 586 | - | 40132055001 |
| 半道橋2丁目 | 108 | 34 | 2 | 69 | 3 | 40132055002 |
| 竹下1丁目 | 513 | 38 | 7 | 466 | 2 | 40132056001 |
| 竹下2丁目 | 357 | 24 | 1 | 331 | 1 | 40132056002 |
| 竹下3丁目 | - | - | - | - | - | 40132056003 |
| 竹下4丁目 | 688 | 61 | 1 | 625 | 1 | 40132056004 |
| 竹下5丁目 | 707 | 132 | 7 | 568 | - | 40132056005 |
| 東光寺町1丁目 | 365 | 101 | 30 | 233 | 1 | 40132057001 |
| 東光寺町2丁目 | 263 | 1 | - | 260 | 2 | 40132057002 |
| 那珂1丁目 | 932 | 243 | 36 | 652 | 1 | 40132058001 |
| 那珂2丁目 | 563 | 101 | 15 | 447 | - | 40132058002 |
| 那珂3丁目 | 778 | 58 | 22 | 695 | 3 | 40132058003 |
| 那珂4丁目 | 601 | 29 | 1 | 571 | - | 40132058004 |
| 那珂5丁目 | 470 | 58 | 1 | 410 | 1 | 40132058005 |
| 那珂6丁目 | 450 | 96 | 12 | 341 | 1 | 40132058006 |
| 板付1丁目 | 194 | 47 | 5 | 142 | - | 40132059001 |
| 板付2丁目 | 368 | 101 | 7 | 259 | 1 | 40132059002 |
| 板付3丁目 | 1582 | 6 | - | 1576 | - | 40132059003 |
| 板付4丁目 | 702 | 74 | 35 | 590 | 3 | 40132059004 |
| 板付5丁目 | 631 | 194 | 30 | 406 | 1 | 40132059005 |
| 板付6丁目 | 270 | 30 | 4 | 235 | - | 40132059006 |
| 板付7丁目 | 985 | 132 | 16 | 836 | 1 | 40132059007 |
| 大字板付 | 43 | 1 | - | 42 | - | 401320600 |
| 諸岡1丁目 | 337 | 127 | 12 | 197 | 1 | 40132061001 |
| 諸岡2丁目 | 473 | 54 | 5 | 413 | 1 | 40132061002 |
| 諸岡3丁目 | 1619 | 257 | 13 | 1348 | 1 | 40132061003 |
| 諸岡4丁目 | 829 | 282 | 4 | 540 | 3 | 40132061004 |
| 諸岡5丁目 | 880 | 235 | 1 | 642 | 2 | 40132061005 |
| 諸岡6丁目 | 605 | 235 | 22 | 345 | 3 | 40132061006 |
| 麦野1丁目 | 374 | 259 | 15 | 99 | 1 | 40132062001 |
| 麦野2丁目 | 397 | 135 | 2 | 259 | 1 | 40132062002 |
| 麦野3丁目 | 325 | 128 | 9 | 187 | 1 | 40132062003 |
| 麦野4丁目 | 922 | 213 | 9 | 697 | 1 | 40132062004 |
| 麦野5丁目 | 787 | 141 | 11 | 634 | 1 | 40132062005 |
| 麦野6丁目 | 766 | 133 | 22 | 609 | 2 | 40132062006 |
| 井相田1丁目 | 71 | 8 | - | 59 | - | 40132063001 |
| 井相田2丁目 | 186 | 4 | - | 182 | - | 40132063002 |
| 井相田3丁目 | 553 | 138 | 6 | 408 | 1 | 40132063003 |
| 三筑1丁目 | 403 | 15 | 2 | 386 | - | 40132064001 |
| 三筑2丁目 | 892 | 122 | 8 | 762 | - | 40132064002 |
| 相生町1丁目 | 197 | - | - | 196 | 1 | 40132065001 |
| 相生町2丁目 | 339 | 47 | 3 | 288 | 1 | 40132065002 |
| 相生町3丁目 | 415 | 22 | - | 393 | - | 40132065003 |
| 銀天町1丁目 | 131 | 25 | 1 | 105 | - | 40132066001 |
| 銀天町2丁目 | 156 | 7 | - | 147 | 2 | 40132066002 |
| 銀天町3丁目 | 215 | 15 | - | 196 | 4 | 40132066003 |
| 寿町1丁目 | 41 | - | - | 41 | - | 40132067001 |
| 寿町2丁目 | 581 | 39 | 1 | 541 | - | 40132067002 |
| 寿町3丁目 | 434 | 17 | - | 413 | 4 | 40132067003 |
| 昭南町1丁目 | 256 | 21 | - | 234 | 1 | 40132068001 |
| 昭南町2丁目 | 132 | 32 | 1 | 99 | - | 40132068002 |
| 昭南町3丁目 | 172 | 29 | 1 | 142 | - | 40132068003 |
| 新和町1丁目 | 257 | 6 | 2 | 249 | - | 40132069001 |
| 新和町2丁目 | 355 | 49 | 3 | 301 | 2 | 40132069002 |
| 西春町1丁目 | 320 | 49 | 1 | 270 | - | 40132070001 |
| 西春町2丁目 | 67 | 27 | 14 | 24 | - | 40132070002 |
| 西春町3丁目 | 237 | 41 | 3 | 193 | - | 40132070003 |
| 西春町4丁目 | 109 | 22 | - | 87 | - | 40132070004 |
| 春町1丁目 | 245 | 34 | 4 | 207 | - | 40132071001 |
| 春町2丁目 | 336 | 62 | 2 | 272 | - | 40132071002 |
| 春町3丁目 | 234 | 43 | 10 | 181 | - | 40132071003 |
| 東雲町1丁目 | 115 | 14 | 4 | 96 | 1 | 40132072001 |
| 東雲町2丁目 | 263 | 4 | 2 | 257 | - | 40132072002 |
| 東雲町3丁目 | 163 | 25 | 3 | 134 | 1 | 40132072003 |
| 東雲町4丁目 | 139 | 16 | - | 123 | - | 40132072004 |
| 光丘町1丁目 | 350 | 25 | 7 | 316 | 2 | 40132073001 |
| 光丘町2丁目 | 154 | 44 | 4 | 106 | - | 40132073002 |
| 光丘町3丁目 | 134 | 27 | 17 | 89 | 1 | 40132073003 |
| 南本町1丁目 | 137 | 34 | 2 | 99 | 2 | 40132074001 |
| 南本町2丁目 | 217 | 16 | 3 | 197 | 1 | 40132074002 |
| 南八幡町1丁目 | 363 | 44 | - | 315 | 4 | 40132075001 |
| 南八幡町2丁目 | 510 | 44 | 2 | 463 | 1 | 40132075002 |
| 竹丘町1丁目 | 181 | 27 | 2 | 151 | 1 | 40132076001 |
| 竹丘町2丁目 | 310 | 13 | 2 | 294 | 1 | 40132076002 |
| 竹丘町3丁目 | 114 | - | - | 114 | - | 40132076003 |
| 元町1丁目 | 208 | 41 | - | 167 | - | 40132077001 |
| 元町2丁目 | 818 | 10 | - | 808 | - | 40132077002 |
| 元町3丁目 | 88 | 5 | - | 83 | - | 40132077003 |
| 青木1丁目 | 670 | 47 | 7 | 614 | 1 | 40132078001 |
| 青木2丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 40132078002 |
| 空港前1丁目 | 18 | 3 | - | 15 | - | 40132079001 |
| 空港前2丁目 | 460 | 109 | 1 | 350 | - | 40132079002 |
| 空港前3丁目 | 572 | 144 | 6 | 418 | 4 | 40132079003 |
| 空港前4丁目 | 61 | 42 | 1 | 17 | 1 | 40132079004 |
| 空港前5丁目 | 135 | 80 | 2 | 53 | - | 40132079005 |
| 東平尾1丁目 | 361 | 22 | 14 | 321 | - | 40132080001 |
| 東平尾2丁目 | 329 | 104 | 4 | 221 | - | 40132080002 |
| 東平尾3丁目 | - | - | - | - | - | 40132080003 |
| 東平尾公園1丁目 | - | - | - | - | - | 40132081001 |
| 東平尾公園2丁目 | - | - | - | - | - | 40132081002 |
| 月隈1丁目 | 80 | 39 | - | 41 | - | 40132082001 |
| 月隈2丁目 | 250 | 146 | 4 | 100 | - | 40132082002 |
| 月隈3丁目 | 116 | 62 | 1 | 52 | - | 40132082003 |
| 月隈4丁目 | - | - | - | - | - | 40132082004 |
| 月隈5丁目 | - | - | - | - | - | 40132082005 |
| 月隈6丁目 | 238 | 27 | 7 | 203 | 1 | 40132082006 |
| 立花寺1丁目 | X | X | X | X | X | 40132083001 |
| 立花寺2丁目 | X | X | X | X | X | 40132083002 |
| 金の隈1丁目 | 639 | 198 | 11 | 429 | - | 40132084001 |
| 金の隈2丁目 | 297 | 116 | 1 | 180 | - | 40132084002 |
| 金の隈3丁目 | 563 | 111 | - | 447 | 5 | 40132084003 |
| 博多港 | - | - | - | - | - | 401329990 |
