統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道磯谷郡蘭越町の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
北海道磯谷郡蘭越町の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 字三和 | 8280583.023 | 137 | 55 | 013940010 |
| 字御成 | 10912668.998 | 55 | 21 | 013940020 |
| 字共栄 | 12478111.961 | 48 | 16 | 013940030 |
| 字初田 | 32806772.438 | 75 | 28 | 013940040 |
| 港町 | 20585947.102 | 187 | 94 | 013940050 |
| 字上里 | 11212978.243 | 38 | 20 | 013940060 |
| 字吉国 | 15015055.151 | 93 | 34 | 013940070 |
| 字新見 | 22959001.198 | 11 | 3 | 013940080 |
| 字富岡 | 12456330.619 | 102 | 43 | 013940090 |
| 字栄 | 6076881.339 | 15 | 5 | 013940100 |
| 字豊国 | 7050005.253 | 86 | 32 | 013940110 |
| 字旭台 | 10338394.558 | 2 | 1 | 013940120 |
| 字日出 | 7863893.569 | 32 | 13 | 013940130 |
| 字湯里 | 27099424.250 | 199 | 93 | 013940140 |
| 字黄金 | 4031791.546 | 218 | 77 | 013940150 |
| 昆布町 | 12010607.350 | 437 | 222 | 013940160 |
| 蘭越町 | 9611932.092 | 1910 | 858 | 013940170 |
| 字水上 | 9089199.586 | 0 | 0 | 013940180 |
| 字大谷 | 4871427.721 | 520 | 173 | 013940190 |
| 字淀川 | 8609974.325 | 47 | 16 | 013940200 |
| 目名町 | 6806992.338 | 208 | 99 | 013940210 |
| 字鮎川 | 3583071.292 | 17 | 9 | 013940220 |
| 名駒町 | 8482493.748 | 81 | 37 | 013940230 |
| 字清水 | 11072106.512 | 38 | 15 | 013940240 |
| 字三笠 | 27679223.561 | 27 | 9 | 013940250 |
| 字貝川 | 5656130.308 | 34 | 14 | 013940260 |
| 字田下 | 20912966.867 | 59 | 24 | 013940270 |
| 字上目名 | 10194676.386 | 0 | 0 | 013940280 |
| 字讃岐 | 22405067.935 | 24 | 11 | 013940290 |
| 字相生 | 21699757.873 | 119 | 54 | 013940300 |
| 字立川 | 26002839.891 | 24 | 10 | 013940310 |
| 字川上 | 32239887.104 | 0 | 0 | 013940320 |
