統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道勇払郡むかわ町の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
北海道勇払郡むかわ町の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 福住1丁目 | 259372.360 | 90 | 37 | 01586001001 |
| 福住2丁目 | 138289.049 | 301 | 143 | 01586001002 |
| 福住3丁目 | 132890.073 | 540 | 231 | 01586001003 |
| 福住4丁目 | 150726.872 | 23 | 11 | 01586001004 |
| 末広1丁目 | 58380.385 | 102 | 46 | 01586002001 |
| 末広2丁目 | 65310.729 | 125 | 60 | 01586002002 |
| 青葉1丁目 | 302801.607 | 13 | 8 | 01586003001 |
| 青葉2丁目 | 76212.702 | 286 | 120 | 01586003002 |
| 大原1丁目 | 478385.505 | 20 | 10 | 01586004001 |
| 大原2丁目 | 72336.786 | 151 | 76 | 01586004002 |
| 花園1丁目 | 45046.750 | 26 | 11 | 01586005001 |
| 花園2丁目 | 65586.010 | 106 | 59 | 01586005002 |
| 花園3丁目 | 42389.909 | 117 | 53 | 01586005003 |
| 松風1丁目 | 41155.606 | 76 | 38 | 01586006001 |
| 松風2丁目 | 46175.439 | 85 | 42 | 01586006002 |
| 松風3丁目 | 75837.429 | 151 | 69 | 01586006003 |
| 洋光 | 1198352.974 | 162 | 97 | 015860070 |
| 美幸1丁目 | 71482.075 | 172 | 96 | 01586008001 |
| 美幸2丁目 | 48525.075 | 105 | 49 | 01586008002 |
| 美幸3丁目 | 52333.664 | 30 | 17 | 01586008003 |
| 美幸4丁目 | 86177.177 | 209 | 108 | 01586008004 |
| 若草 | 849323.391 | 166 | 96 | 015860090 |
| 大成1丁目 | 119371.220 | 78 | 44 | 01586010001 |
| 大成2丁目 | 60061.857 | 1 | 1 | 01586010002 |
| 文京1丁目 | 52816.591 | 140 | 35 | 01586011001 |
| 文京2丁目 | 53999.360 | 32 | 12 | 01586011002 |
| 文京3丁目 | 64962.756 | 162 | 78 | 01586011003 |
| 文京4丁目 | 60914.380 | 35 | 18 | 01586011004 |
| 駒場 | 1057003.838 | 256 | 78 | 015860120 |
| 晴海 | 1441142.022 | 27 | 20 | 015860130 |
| 二宮 | 17103509.974 | 110 | 49 | 015860140 |
| 春日 | 19244527.442 | 130 | 56 | 015860150 |
| 旭岡 | 27485489.048 | 75 | 31 | 015860160 |
| 有明 | 19440049.885 | 28 | 14 | 015860170 |
| 生田 | 10664463.040 | 127 | 54 | 015860180 |
| 花岡 | 11571153.478 | 157 | 66 | 015860190 |
| 米原 | 13386442.481 | 174 | 64 | 015860200 |
| 宮戸 | 7263899.279 | 264 | 109 | 015860210 |
| 汐見 | 13257682.517 | 412 | 161 | 015860220 |
| 豊城 | 8249036.802 | 174 | 59 | 015860230 |
| 田浦 | 10421141.809 | 409 | 149 | 015860240 |
| 穂別長和 | 78248121.888 | 1 | 1 | 015860250 |
| 穂別福山 | 79884986.581 | 2 | 1 | 015860260 |
| 穂別稲里 | 75552526.517 | 83 | 31 | 015860270 |
| 穂別 | 57950352.467 | 1780 | 798 | 015860280 |
| 穂別富内 | 29360989.979 | 200 | 64 | 015860290 |
| 穂別安住 | 49276713.677 | 58 | 26 | 015860300 |
| 穂別平丘 | 14248542.000 | 32 | 14 | 015860310 |
| 穂別和泉 | 41253539.361 | 136 | 66 | 015860320 |
| 穂別豊田 | 36811939.999 | 91 | 42 | 015860330 |
| 穂別仁和 | 22787624.807 | 281 | 127 | 015860340 |
| 穂別栄 | 61279186.574 | 85 | 39 | 015860350 |
