統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の宮城県登米市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
宮城県登米市新田字山居の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 352 人 | 世帯総数 | 99 世帯 |
| 面積 | 1301930.210 ㎡ | 周辺長 | 6174.167 m |
| 都道府県名 | 宮城県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 登米市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 新田字山居 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 141.11483 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 38.70113 |
| 都道府県番号 | 04 | 市区町村番号 | 212 |
| 町字コード | 0020 | 丁目、字などの番号 | 42 |
| マッチング番号 | 212002042 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 212002042 |
| 町丁・字等番号 | 0020-42 | 図形と集計データのリンクコード | 04212002042 |
| 基本単位区(調査区)数 | 4 |
