統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の秋田県大館市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
秋田県大館市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 字中城 | 79859.873 | 109 | 47 | 052040010 |
| 字八幡 | 36579.081 | 65 | 29 | 052040020 |
| 字金坂後 | 90962.290 | 92 | 43 | 052040030 |
| 字赤館 | 20037.444 | 115 | 56 | 052040040 |
| 字桂城 | 52354.923 | 114 | 58 | 052040050 |
| 字部垂町 | 71161.084 | 190 | 93 | 052040060 |
| 字桜町南 | 68940.914 | 253 | 126 | 052040070 |
| 字相染沢中岱 | 286216.831 | 831 | 331 | 052040080 |
| 字一本杉 | 286068.095 | 30 | 12 | 052040090 |
| 字長根山下 | 1215367.235 | 0 | 0 | 052040100 |
| 字東台 | 202240.545 | 88 | 30 | 052040110 |
| 字一心院南 | 138044.144 | 432 | 225 | 052040120 |
| 字谷地町後 | 40175.907 | 168 | 75 | 052040130 |
| 字谷地町 | 61837.681 | 212 | 84 | 052040140 |
| 字桜町 | 51547.515 | 111 | 51 | 052040150 |
| 字八幡沢岱 | 77042.446 | 339 | 148 | 052040160 |
| 字池内道下 | 58677.124 | 78 | 34 | 052040170 |
| 字扇田道下 | 4323.026 | 20 | 9 | 052040180 |
| 字大町 | 102000.663 | 161 | 85 | 052040190 |
| 字長倉 | 35635.479 | 125 | 57 | 052040200 |
| 字中町 | 35103.494 | 121 | 62 | 052040210 |
| 字新町 | 33103.857 | 93 | 38 | 052040220 |
| 字水門前 | 190039.726 | 462 | 213 | 052040230 |
| 字長木川南 | 242696.354 | 856 | 376 | 052040240 |
| 字三の丸 | 93331.071 | 146 | 65 | 052040250 |
| 字大館 | 44541.221 | 74 | 34 | 052040260 |
| 字鉄砲場 | 223820.415 | 701 | 318 | 052040270 |
| 字代野 | 123993.754 | 464 | 192 | 052040280 |
| 字大田面 | 448579.355 | 845 | 329 | 052040290 |
| 字観音堂 | 921272.431 | 2075 | 804 | 052040300 |
| 字池内道上 | 88877.348 | 145 | 60 | 052040310 |
| 字象ケ鼻 | 134471.983 | 150 | 60 | 052040320 |
| 字七曲岱 | 25802.235 | 84 | 35 | 052040330 |
| 美園町 | 157072.638 | 623 | 279 | 052040340 |
| 字館下 | 93879.545 | 364 | 150 | 052040350 |
| 字板子石境 | 245534.637 | 160 | 72 | 052040360 |
| 赤館町 | 104542.760 | 314 | 143 | 052040370 |
| 東台1丁目 | 86705.744 | 378 | 150 | 05204038001 |
| 東台2丁目 | 77501.281 | 357 | 148 | 05204038002 |
| 東台3丁目 | 140101.437 | 459 | 202 | 05204038003 |
| 東台4丁目 | 110604.724 | 489 | 224 | 05204038004 |
| 東台5丁目 | 156957.191 | 644 | 258 | 05204038005 |
| 東台6丁目 | 291112.582 | 654 | 293 | 05204038006 |
| 東台7丁目 | 136680.963 | 603 | 250 | 05204038007 |
| 清水1丁目 | 133120.597 | 441 | 231 | 05204039001 |
| 清水2丁目 | 120205.068 | 197 | 123 | 05204039002 |
| 清水3丁目 | 70891.400 | 261 | 116 | 05204039003 |
| 清水4丁目 | 137069.121 | 344 | 169 | 05204039004 |
| 清水5丁目 | 267243.104 | 768 | 367 | 05204039005 |
| 中道1丁目 | 56466.086 | 134 | 59 | 05204040001 |
| 中道2丁目 | 114295.303 | 255 | 130 | 05204040002 |
| 中道3丁目 | 78469.837 | 283 | 125 | 05204040003 |
| 御成町1丁目 | 145265.144 | 216 | 87 | 05204041001 |
| 御成町2丁目 | 128057.679 | 411 | 209 | 05204041002 |
| 御成町3丁目 | 121706.042 | 318 | 125 | 05204041003 |
| 御成町4丁目 | 141783.626 | 308 | 160 | 05204041004 |
| 有浦1丁目 | 142998.582 | 579 | 231 | 05204042001 |
| 有浦2丁目 | 91891.642 | 306 | 142 | 05204042002 |
| 有浦3丁目 | 112462.291 | 352 | 154 | 05204042003 |
| 有浦4丁目 | 163522.481 | 473 | 200 | 05204042004 |
| 有浦5丁目 | 84980.837 | 149 | 67 | 05204042005 |
| 有浦6丁目 | 126358.694 | 461 | 183 | 05204042006 |
| 豊町 | 153556.553 | 476 | 228 | 052040430 |
| 水門町 | 222967.205 | 388 | 174 | 052040440 |
| 幸町 | 125864.989 | 393 | 187 | 052040450 |
| 住吉町 | 78510.896 | 238 | 102 | 052040460 |
| 城西町 | 112361.903 | 422 | 180 | 052040470 |
| 御坂町 | 80342.709 | 212 | 91 | 052040480 |
| 北神明町 | 175105.685 | 488 | 231 | 052040490 |
| 中神明町 | 127940.139 | 368 | 158 | 052040500 |
| 南神明町 | 115675.563 | 429 | 182 | 052040510 |
| 常盤木町 | 125491.926 | 443 | 216 | 052040520 |
| 泉町 | 165354.238 | 761 | 335 | 052040530 |
| 小館町 | 128117.374 | 328 | 131 | 052040540 |
| 青葉町 | 59874.940 | 8 | 4 | 052040550 |
| 柄沢 | 2636504.218 | 1608 | 599 | 052040560 |
| 釈迦内 | 8129791.364 | 5547 | 2038 | 052040570 |
| 商人留 | 6509121.776 | 251 | 84 | 052040580 |
| 松峰 | 1539916.428 | 247 | 85 | 052040590 |
| 松木 | 1339277.812 | 421 | 157 | 052040600 |
| 沼館 | 5951393.221 | 533 | 190 | 052040610 |
| 下代野 | 930215.171 | 1889 | 682 | 052040620 |
| 上代野 | 828302.127 | 559 | 191 | 052040630 |
| 芦田子 | 2403819.148 | 749 | 216 | 052040640 |
| 大茂内 | 3192816.405 | 584 | 200 | 052040650 |
| 茂内 | 2352937.765 | 97 | 29 | 052040660 |
| 雪沢 | 116302769.091 | 493 | 174 | 052040670 |
| 東 | 5698527.200 | 135 | 48 | 052040680 |
| 小館花 | 1277050.371 | 450 | 179 | 052040690 |
| 池内 | 1713305.386 | 933 | 345 | 052040700 |
| 餌釣 | 2175080.861 | 341 | 120 | 052040710 |
| 山館 | 17408107.221 | 444 | 140 | 052040720 |
| 中山 | 1832744.614 | 158 | 47 | 052040730 |
| 根下戸町 | 510564.659 | 473 | 155 | 052040740 |
| 根下戸新町 | 736141.941 | 195 | 83 | 052040750 |
| 根下戸 | 881695.208 | 201 | 74 | 052040760 |
| 片山町1丁目 | 122044.589 | 270 | 116 | 05204077001 |
| 片山町2丁目 | 156560.431 | 337 | 163 | 05204077002 |
| 片山町3丁目 | 315451.776 | 669 | 247 | 05204077003 |
| 片山 | 896384.430 | 651 | 263 | 052040780 |
| 餅田1丁目 | 453321.595 | 318 | 162 | 05204079001 |
| 餅田2丁目 | 375727.987 | 260 | 106 | 05204079002 |
| 餅田 | 1002575.010 | 135 | 49 | 052040800 |
| 立花 | 3510118.156 | 297 | 102 | 052040810 |
| 川口 | 7247092.099 | 2033 | 654 | 052040820 |
| 櫃崎 | 3144112.914 | 404 | 121 | 052040830 |
| 赤石 | 1506960.733 | 226 | 76 | 052040840 |
| 板沢 | 3122490.395 | 290 | 92 | 052040850 |
| 小袴 | 1351132.078 | 98 | 28 | 052040860 |
| 大披 | 4062425.254 | 97 | 27 | 052040870 |
| 出川 | 1778725.986 | 165 | 63 | 052040880 |
| 二井田 | 9813303.970 | 1535 | 490 | 052040890 |
| 下川原 | 1231989.144 | 138 | 30 | 052040900 |
| 本宮 | 2750125.234 | 198 | 63 | 052040910 |
| 比内前田 | 8993828.965 | 102 | 32 | 052040920 |
| 杉沢 | 809733.363 | 54 | 20 | 052040930 |
| 大子内 | 1572962.972 | 107 | 29 | 052040940 |
| 十二所 | 35569597.213 | 1800 | 592 | 052040950 |
| 道目木 | 2590538.780 | 242 | 53 | 052040960 |
| 曲田 | 2123253.523 | 189 | 61 | 052040970 |
| 軽井沢 | 9317660.579 | 707 | 214 | 052040980 |
| 猿間 | 1837136.975 | 170 | 49 | 052040990 |
| 葛原 | 18291081.364 | 279 | 92 | 052041000 |
| 花岡町 | 21301960.765 | 2503 | 946 | 052041010 |
| 橋桁 | 948376.288 | 92 | 25 | 052041020 |
| 白沢 | 9902306.769 | 847 | 284 | 052041030 |
| 粕田 | 11784610.969 | 510 | 171 | 052041040 |
| 長走 | 38124447.624 | 217 | 83 | 052041050 |
| 扇田 | 5104931.250 | 4094 | 1499 | 052041060 |
| 独鈷 | 19987165.512 | 862 | 273 | 052041070 |
| 中野 | 24062750.941 | 776 | 248 | 052041080 |
| 味噌内 | 6136926.298 | 326 | 103 | 052041090 |
| 新館 | 1373241.202 | 348 | 108 | 052041100 |
| 達子 | 3399721.139 | 422 | 129 | 052041110 |
| 笹館 | 4719006.795 | 733 | 238 | 052041120 |
| 谷地中 | 22170891.831 | 282 | 77 | 052041130 |
| 片貝 | 1725466.026 | 724 | 238 | 052041140 |
| 八木橋 | 21013565.857 | 441 | 130 | 052041150 |
| 白沢水沢 | 3911608.506 | 33 | 16 | 052041160 |
| 小坪沢 | 1962571.956 | 54 | 14 | 052041170 |
| 大葛 | 89766357.871 | 563 | 190 | 052041180 |
| 早口 | 152048737.042 | 2447 | 863 | 052041190 |
| 外川原 | 7094162.370 | 139 | 44 | 052041200 |
| 長坂 | 5695187.167 | 564 | 207 | 052041210 |
| 岩瀬 | 118175833.120 | 2308 | 834 | 052041220 |
| 山田 | 23653572.715 | 807 | 247 | 052041230 |
