統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の茨城県牛久市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
茨城県牛久市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 牛久町 | 1732733.064 | 5041 | 2005 | 082190010 |
| 田宮町 | 673246.614 | 1926 | 790 | 08219002201 |
| 田宮町 | 213281.380 | 1129 | 457 | 08219002202 |
| 田宮町 | 284713.026 | 1331 | 596 | 08219002203 |
| 牛久町 | 1434508.840 | 0 | 0 | 082190030 |
| 庄兵衛新田町 | 103446.369 | 14 | 3 | 082190041 |
| 新地町 | 1538537.664 | 239 | 77 | 082190042 |
| 遠山町 | 827344.379 | 99 | 31 | 082190050 |
| 上柏田1丁目 | 328414.134 | 1288 | 453 | 08219006101 |
| 上柏田2丁目 | 230661.726 | 1656 | 649 | 08219006102 |
| 上柏田3丁目 | 452415.196 | 1524 | 595 | 08219006103 |
| 上柏田4丁目 | 276107.614 | 1587 | 628 | 08219006104 |
| 柏田町 | 2439383.140 | 0 | 0 | 082190063 |
| 猪子町 | 1954861.285 | 1909 | 694 | 082190070 |
| 東大和田町 | 539472.616 | 251 | 78 | 082190082 |
| 中根町 | 284036.556 | 147 | 48 | 082190092 |
| 東猯穴町 | 1547167.920 | 326 | 106 | 082190102 |
| 下根町 | 2440891.869 | 1353 | 465 | 082190112 |
| 岡見町 | 3889504.541 | 2679 | 1010 | 082190120 |
| 上太田町 | 750856.615 | 99 | 31 | 082190130 |
| 結束町 | 1005506.061 | 51 | 18 | 082190140 |
| 女化町 | 3785519.538 | 916 | 283 | 082190150 |
| 久野町 | 4365853.709 | 1113 | 315 | 082190160 |
| 桂町 | 3877594.263 | 358 | 117 | 082190170 |
| 井ノ岡町 | 3553855.978 | 261 | 87 | 082190180 |
| 奥原町 | 4208844.710 | 460 | 139 | 082190190 |
| 島田町 | 1374096.314 | 239 | 74 | 082190200 |
| 正直町 | 1047395.781 | 181 | 58 | 082190210 |
| 小坂町 | 2666637.514 | 2468 | 980 | 082190220 |
| 福田町 | 499273.111 | 165 | 58 | 082190230 |
| 刈谷町1丁目 | 199084.751 | 1215 | 510 | 08219024001 |
| 刈谷町2丁目 | 152611.206 | 1080 | 457 | 08219024002 |
| 刈谷町3丁目 | 114405.475 | 668 | 277 | 08219024003 |
| 刈谷町4丁目 | 116280.354 | 852 | 359 | 08219024004 |
| 刈谷町5丁目 | 134603.709 | 974 | 423 | 08219024005 |
| 栄町1丁目 | 97504.983 | 567 | 283 | 08219025001 |
| 栄町2丁目 | 103479.849 | 596 | 248 | 08219025002 |
| 栄町3丁目 | 116295.029 | 686 | 303 | 08219025003 |
| 栄町4丁目 | 158603.113 | 817 | 353 | 08219025004 |
| 栄町5丁目 | 49636.566 | 118 | 50 | 08219025005 |
| 栄町6丁目 | 185427.877 | 1488 | 654 | 08219025006 |
| 南1丁目 | 240623.656 | 1448 | 650 | 08219026001 |
| 南2丁目 | 253259.276 | 1425 | 622 | 08219026002 |
| 南3丁目 | 213750.734 | 905 | 422 | 08219026003 |
| 南4丁目 | 204342.752 | 1313 | 565 | 08219026004 |
| 南5丁目 | 220367.769 | 1773 | 693 | 08219026005 |
| 南6丁目 | 163116.024 | 1383 | 520 | 08219026006 |
| 南7丁目 | 219161.263 | 1861 | 719 | 08219026007 |
| 神谷1丁目 | 213151.277 | 953 | 376 | 08219027001 |
| 神谷2丁目 | 244061.687 | 2081 | 773 | 08219027002 |
| 神谷3丁目 | 185799.292 | 368 | 127 | 08219027003 |
| 神谷4丁目 | 143586.360 | 69 | 22 | 08219027004 |
| 神谷5丁目 | 215569.589 | 1043 | 392 | 08219027005 |
| 神谷6丁目 | 211922.978 | 1300 | 543 | 08219027006 |
| 中央1丁目 | 142477.269 | 995 | 424 | 08219028001 |
| 中央2丁目 | 136064.040 | 918 | 410 | 08219028002 |
| 中央3丁目 | 267268.071 | 742 | 371 | 08219028003 |
| 中央4丁目 | 137532.440 | 868 | 384 | 08219028004 |
| 中央5丁目 | 158064.497 | 485 | 259 | 08219028005 |
| さくら台1丁目 | 371578.353 | 2391 | 884 | 08219029001 |
| さくら台2丁目 | 226195.995 | 1585 | 610 | 08219029002 |
| さくら台3丁目 | 289443.523 | 1703 | 613 | 08219029003 |
| さくら台4丁目 | 424288.974 | 100 | 30 | 08219029004 |
| 田宮2丁目 | 304178.117 | 2180 | 876 | 08219030002 |
| 田宮3丁目 | 100255.889 | 571 | 278 | 08219030003 |
| ひたち野東1丁目 | 267254.625 | 1637 | 666 | 08219031001 |
| ひたち野東2丁目 | 264822.848 | 780 | 312 | 08219031002 |
| ひたち野東3丁目 | 251255.751 | 1652 | 526 | 08219031003 |
| ひたち野東4丁目 | 301482.672 | 2396 | 800 | 08219031004 |
| ひたち野東5丁目 | 273593.292 | 2003 | 872 | 08219031005 |
| ひたち野西1丁目 | 244075.249 | 1323 | 417 | 08219032001 |
| ひたち野西2丁目 | 224539.852 | 1412 | 621 | 08219032002 |
| ひたち野西3丁目 | 246751.579 | 2269 | 970 | 08219032003 |
| ひたち野西4丁目 | 242674.982 | 1189 | 476 | 08219032004 |
