統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の栃木県小山市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
栃木県小山市大字生良の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 116 人 | 世帯総数 | 39 世帯 |
| 面積 | 1047545.985 ㎡ | 周辺長 | 5685.633 m |
| 都道府県名 | 栃木県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 小山市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 大字生良 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.72973 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 36.26506 |
| 都道府県番号 | 09 | 市区町村番号 | 208 |
| 町字コード | 0460 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 208046000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2080460 |
| 町丁・字等番号 | 0460-00 | 図形と集計データのリンクコード | 092080460 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
