統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県名古屋市中村区の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
愛知県名古屋市中村区の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 荒輪井町1丁目 | 16071.271 | 142 | 62 | 23105001001 |
| 荒輪井町2丁目 | 49704.301 | 1120 | 553 | 23105001002 |
| 稲上町1丁目 | 45411.476 | 299 | 117 | 23105002001 |
| 稲上町2丁目 | 36981.268 | 462 | 202 | 23105002002 |
| 稲上町3丁目 | 32149.920 | 377 | 168 | 23105002003 |
| 稲上町4丁目 | 26441.902 | 374 | 144 | 23105002004 |
| 稲上町5丁目 | 27505.578 | 257 | 120 | 23105002005 |
| 稲西町 | 103936.364 | 956 | 398 | 231050030 |
| 稲葉地町 | 171649.708 | 0 | 0 | 23105004000 |
| 稲葉地町1丁目 | 78752.756 | 589 | 257 | 23105004001 |
| 稲葉地町2丁目 | 54266.432 | 899 | 441 | 23105004002 |
| 稲葉地町3丁目 | 30581.845 | 202 | 98 | 23105004003 |
| 稲葉地町4丁目 | 38814.451 | 336 | 118 | 23105004004 |
| 稲葉地町5丁目 | 42138.334 | 387 | 160 | 23105004005 |
| 稲葉地町6丁目 | 29082.096 | 602 | 265 | 23105004006 |
| 稲葉地町7丁目 | 97447.869 | 276 | 87 | 23105004007 |
| 稲葉地町8丁目 | 42666.503 | 557 | 248 | 23105004008 |
| 稲葉地町字鶉野 | 175143.704 | 0 | 0 | 23105004009 |
| 稲葉地本通1丁目 | 14541.960 | 97 | 52 | 23105005001 |
| 稲葉地本通2丁目 | 15545.115 | 86 | 48 | 23105005002 |
| 稲葉地本通3丁目 | 36560.691 | 253 | 104 | 23105005003 |
| 乾出町1丁目 | 9844.421 | 133 | 97 | 23105006001 |
| 乾出町2丁目 | 14404.557 | 156 | 103 | 23105006002 |
| 乾出町3丁目 | 11701.812 | 160 | 98 | 23105006003 |
| 乾出町4丁目 | 11059.440 | 172 | 110 | 23105006004 |
| 猪之越町1丁目 | 36229.193 | 340 | 150 | 23105007091 |
| 猪之越町2丁目 | 37480.160 | 333 | 139 | 23105007092 |
| 猪之越町3丁目 | 48468.852 | 296 | 133 | 23105007093 |
| 井深町 | 107434.463 | 757 | 428 | 231050080 |
| 岩上町 | 59269.601 | 502 | 213 | 231050090 |
| 岩塚町字向田 | 46192.095 | 623 | 333 | 23105010001 |
| 岩塚町2丁目 | 44557.632 | 280 | 117 | 23105010002 |
| 岩塚町3丁目 | 56934.747 | 451 | 178 | 23105010003 |
| 岩塚町4丁目 | 33812.567 | 104 | 46 | 23105010004 |
| 岩塚町5丁目 | 23938.401 | 206 | 90 | 23105010005 |
| 岩塚町字九反所 | 375998.910 | 1390 | 493 | 23105010006 |
| 岩塚町字郷中 | 193607.413 | 358 | 135 | 23105010007 |
| 岩塚町字一色前南ノ割 | 394453.051 | 940 | 366 | 23105010008 |
| 岩塚本通1丁目 | 21512.340 | 231 | 118 | 23105011001 |
| 岩塚本通2丁目 | 17640.546 | 105 | 67 | 23105011002 |
| 岩塚本通3丁目 | 25080.958 | 249 | 163 | 23105011003 |
| 岩塚本通4丁目 | 25047.368 | 228 | 106 | 23105011004 |
| 岩塚本通5丁目 | 16503.918 | 112 | 58 | 23105011005 |
| 岩塚本通6丁目 | 6524.145 | 44 | 16 | 23105011006 |
| 牛島町 | 1297.570 | 0 | 0 | 231050120 |
| 牛田通1丁目 | 8103.596 | 74 | 36 | 23105013001 |
| 牛田通2丁目 | 11120.152 | 69 | 45 | 23105013002 |
| 牛田通3丁目 | 11667.174 | 115 | 59 | 23105013003 |
| 牛田通4丁目 | 11091.014 | 42 | 26 | 23105013004 |
| 運河町 | 13283.794 | 0 | 0 | 231050140 |
| 黄金通1丁目 | 16875.033 | 191 | 172 | 23105015001 |
| 黄金通2丁目 | 23529.662 | 283 | 183 | 23105015002 |
| 黄金通3丁目 | 14245.879 | 110 | 74 | 23105015003 |
| 黄金通4丁目 | 11672.801 | 144 | 58 | 23105015004 |
| 黄金通5丁目 | 15428.009 | 391 | 194 | 23105015005 |
| 黄金通6丁目 | 12252.895 | 116 | 53 | 23105015006 |
| 黄金通7丁目 | 18777.793 | 73 | 56 | 23105015007 |
| 黄金通8丁目 | 11097.998 | 63 | 36 | 23105015008 |
| 大秋町1丁目 | 24717.053 | 322 | 170 | 23105016001 |
| 大秋町2丁目 | 48847.775 | 581 | 282 | 23105016002 |
| 大秋町3丁目 | 29502.683 | 552 | 340 | 23105016003 |
| 大秋町4丁目 | 42575.304 | 581 | 330 | 23105016004 |
| 大宮町1丁目 | 24135.827 | 176 | 97 | 23105017001 |
| 大宮町2丁目 | 22871.150 | 300 | 171 | 23105017002 |
| 大宮町3丁目 | 36432.340 | 315 | 122 | 23105017003 |
| 沖田町 | 119553.111 | 1203 | 582 | 231050180 |
| 押木田町1丁目 | 39048.048 | 405 | 196 | 23105019001 |
| 押木田町2丁目 | 30533.466 | 317 | 159 | 23105019002 |
| 角割町1丁目 | 11414.452 | 177 | 116 | 23105020001 |
| 角割町2丁目 | 19197.174 | 262 | 117 | 23105020002 |
| 角割町3丁目 | 26706.912 | 365 | 174 | 23105020003 |
| 角割町4丁目 | 24102.853 | 339 | 146 | 23105020004 |
| 角割町5丁目 | 42383.177 | 220 | 108 | 23105020005 |
| 烏森町1丁目 | 47524.314 | 518 | 262 | 23105021001 |
| 烏森町2丁目 | 73154.835 | 278 | 128 | 23105021002 |
| 烏森町3丁目 | 52099.581 | 560 | 270 | 23105021003 |
| 烏森町4丁目 | 58836.952 | 663 | 278 | 23105021004 |
| 烏森町5丁目 | 42094.873 | 512 | 289 | 23105021005 |
| 烏森町6丁目 | 124418.253 | 902 | 445 | 23105021096 |
| 烏森町7丁目 | 117852.916 | 794 | 332 | 23105021097 |
| 烏森町8丁目 | 94034.080 | 781 | 376 | 23105021098 |
| 香取町1丁目 | 32874.263 | 423 | 298 | 23105022001 |
| 香取町2丁目 | 29491.957 | 487 | 261 | 23105022002 |
| 上石川町1丁目 | 22229.945 | 311 | 170 | 23105023001 |
| 上石川町2丁目 | 21669.880 | 220 | 102 | 23105023002 |
| 上石川町3丁目 | 14493.510 | 75 | 44 | 23105023003 |
| 上石川町4丁目 | 20381.613 | 244 | 114 | 23105023004 |
| 上石川町5丁目 | 13076.223 | 153 | 80 | 23105023005 |
| 上米野町1丁目 | 8365.638 | 76 | 34 | 23105024001 |
| 上米野町2丁目 | 6233.138 | 58 | 38 | 23105024002 |
| 上米野町3丁目 | 13438.488 | 189 | 105 | 23105024003 |
| 上米野町4丁目 | 17295.852 | 191 | 111 | 23105024004 |
| 上米野町5丁目 | 12173.304 | 122 | 52 | 23105024005 |
| 上ノ宮町1丁目 | 29291.346 | 277 | 159 | 23105025001 |
| 上ノ宮町2丁目 | 21836.941 | 227 | 122 | 23105025002 |
| 亀島1丁目 | 81798.631 | 642 | 366 | 23105026091 |
| 亀島2丁目 | 151567.591 | 1917 | 968 | 23105026092 |
| 鴨付町1丁目 | 40342.707 | 690 | 266 | 23105028001 |
| 鴨付町2丁目 | 38792.212 | 177 | 61 | 23105028002 |
| 川前町 | 27083.648 | 199 | 82 | 231050290 |
| 菊水町1丁目 | 39014.591 | 83 | 26 | 23105030091 |
| 菊水町2丁目 | 21616.861 | 148 | 68 | 23105030092 |
| 北浦町 | 21150.855 | 273 | 135 | 231050310 |
| 北畑町1丁目 | 33959.453 | 129 | 74 | 23105032001 |
| 北畑町2丁目 | 17740.112 | 191 | 97 | 23105032002 |
| 北畑町3丁目 | 23429.721 | 284 | 111 | 23105032003 |
| 北畑町4丁目 | 21760.988 | 316 | 26 | 23105032004 |
| 京田町1丁目 | 17326.850 | 224 | 112 | 23105033001 |
| 京田町2丁目 | 18864.760 | 204 | 97 | 23105033002 |
| 京田町3丁目 | 29552.810 | 388 | 189 | 23105033003 |
| 草薙町1丁目 | 51095.781 | 534 | 267 | 23105034001 |
| 草薙町2丁目 | 53052.395 | 667 | 353 | 23105034002 |
| 草薙町3丁目 | 31347.144 | 438 | 246 | 23105034003 |
| 熊野町1丁目 | 27812.449 | 244 | 114 | 23105035001 |
| 熊野町2丁目 | 14708.765 | 158 | 71 | 23105035002 |
| 熊野町3丁目 | 11555.675 | 146 | 78 | 23105035003 |
| 郷前町1丁目 | 9159.357 | 127 | 47 | 23105036001 |
| 郷前町2丁目 | 17008.211 | 227 | 126 | 23105036002 |
| 郷前町3丁目 | 11698.649 | 161 | 69 | 23105036003 |
| 小鴨町 | 70381.720 | 887 | 376 | 231050370 |
| 五反城町1丁目 | 13910.277 | 137 | 51 | 23105038001 |
| 五反城町2丁目 | 9685.218 | 109 | 42 | 23105038002 |
| 五反城町3丁目 | 10777.341 | 131 | 70 | 23105038003 |
| 五反城町4丁目 | 13416.583 | 139 | 72 | 23105038004 |
| 五反城町5丁目 | 7502.941 | 113 | 45 | 23105038005 |
| 五反城町6丁目 | 7976.175 | 110 | 40 | 23105038006 |
| 五反城町7丁目 | 7518.989 | 144 | 68 | 23105038007 |
| 五反城町8丁目 | 3889.086 | 57 | 36 | 23105038008 |
| 寿町 | 20841.118 | 331 | 102 | 231050390 |
| 権現通1丁目 | 14700.597 | 71 | 29 | 23105041001 |
| 権現通2丁目 | 10385.265 | 90 | 61 | 23105041002 |
| 権現通3丁目 | 7628.481 | 29 | 11 | 23105041003 |
| 権現通4丁目 | 13434.108 | 72 | 38 | 23105041004 |
| 栄生町 | 125858.519 | 1089 | 619 | 231050420 |
| 佐古前町 | 120475.941 | 1183 | 619 | 231050430 |
| 塩池町1丁目 | 90734.639 | 869 | 417 | 23105044091 |
| 塩池町2丁目 | 65536.936 | 727 | 350 | 23105044092 |
| 塩池町3丁目 | 39473.384 | 416 | 197 | 23105044093 |
| 下米野町1丁目 | 86760.493 | 192 | 102 | 23105045001 |
| 下米野町2丁目 | 20044.656 | 158 | 80 | 23105045002 |
| 下米野町3丁目 | 22000.416 | 144 | 62 | 23105045003 |
| 下中村町1丁目 | 34171.132 | 298 | 151 | 23105046001 |
| 下中村町2丁目 | 20694.084 | 223 | 91 | 23105046002 |
| 下中村町3丁目 | 18929.469 | 172 | 89 | 23105046003 |
| 下中村町4丁目 | 21777.264 | 197 | 85 | 23105046004 |
| 十王町 | 129551.157 | 1692 | 952 | 231050470 |
| 宿跡町1丁目 | 73297.366 | 722 | 313 | 23105048001 |
| 宿跡町2丁目 | 84775.357 | 941 | 357 | 23105048002 |
| 宿跡町3丁目 | 37463.701 | 412 | 191 | 23105048003 |
| 城主町1丁目 | 20493.895 | 45 | 17 | 23105049001 |
| 城主町2丁目 | 7951.448 | 123 | 61 | 23105049002 |
| 城主町3丁目 | 8723.154 | 125 | 54 | 23105049003 |
| 城主町4丁目 | 7850.153 | 104 | 51 | 23105049004 |
| 城主町5丁目 | 7873.806 | 88 | 31 | 23105049005 |
| 城主町6丁目 | 11473.999 | 143 | 63 | 23105049006 |
| 白子町1丁目 | 10978.101 | 156 | 69 | 23105050001 |
| 白子町2丁目 | 8492.063 | 94 | 43 | 23105050002 |
| 白子町3丁目 | 12739.906 | 156 | 79 | 23105050003 |
| 白子町4丁目 | 34529.141 | 326 | 166 | 23105050004 |
| 城屋敷町1丁目 | 32925.827 | 312 | 132 | 23105051001 |
| 城屋敷町2丁目 | 39074.141 | 316 | 126 | 23105051002 |
| 城屋敷町3丁目 | 32067.165 | 231 | 93 | 23105051003 |
| 城屋敷町4丁目 | 38134.207 | 280 | 120 | 23105051004 |
| 新富町1丁目 | 48984.688 | 63 | 23 | 23105052091 |
| 新富町2丁目 | 37479.996 | 387 | 185 | 23105052092 |
| 新富町3丁目 | 32295.863 | 315 | 134 | 23105052093 |
| 新富町4丁目 | 20387.125 | 160 | 75 | 23105052094 |
| 新富町5丁目 | 36542.655 | 279 | 116 | 23105052095 |
| 砂田町1丁目 | 18590.983 | 269 | 154 | 23105053001 |
| 砂田町2丁目 | 13207.955 | 156 | 70 | 23105053002 |
| 砂田町3丁目 | 14464.181 | 186 | 103 | 23105053003 |
| 諏訪町1丁目 | 40189.877 | 372 | 133 | 23105054091 |
| 諏訪町2丁目 | 36534.355 | 204 | 88 | 23105054092 |
| 諏訪町3丁目 | 26639.445 | 230 | 95 | 23105054093 |
| 千成通1丁目 | 18233.494 | 224 | 118 | 23105055001 |
| 千成通2丁目 | 17158.301 | 122 | 61 | 23105055002 |
| 千成通3丁目 | 11683.121 | 64 | 38 | 23105055003 |
| 千成通4丁目 | 12746.042 | 72 | 26 | 23105055004 |
| 千成通5丁目 | 12582.679 | 121 | 62 | 23105055005 |
| 千成通6丁目 | 7765.935 | 135 | 101 | 23105055006 |
| 太閤1丁目 | 104743.550 | 563 | 372 | 23105056091 |
| 太閤2丁目 | 40664.596 | 319 | 147 | 23105056092 |
| 太閤3丁目 | 68644.353 | 1758 | 702 | 23105056093 |
| 太閤4丁目 | 53369.022 | 555 | 289 | 23105056094 |
| 太閤5丁目 | 61398.966 | 678 | 325 | 23105056095 |
| 太閤通3丁目 | 10155.926 | 318 | 178 | 23105061003 |
| 太閤通4丁目 | 29018.611 | 664 | 356 | 23105061004 |
| 太閤通5丁目 | 21802.681 | 224 | 171 | 23105061005 |
| 太閤通6丁目 | 25879.116 | 263 | 140 | 23105061006 |
| 太閤通7丁目 | 17096.920 | 316 | 212 | 23105061007 |
| 太閤通8丁目 | 18906.792 | 240 | 168 | 23105061008 |
| 太閤通9丁目 | 14293.928 | 239 | 138 | 23105061009 |
| 大正町1丁目 | 19501.261 | 282 | 136 | 23105062001 |
| 大正町2丁目 | 26676.836 | 331 | 152 | 23105062002 |
| 大正町3丁目 | 21419.306 | 280 | 115 | 23105062003 |
| 大正町4丁目 | 10248.172 | 159 | 75 | 23105062004 |
| 大正町5丁目 | 52553.442 | 126 | 51 | 23105062005 |
| 大日町 | 65615.920 | 840 | 390 | 231050630 |
| 大門町 | 21746.773 | 144 | 105 | 231050640 |
| 高須賀町 | 50380.721 | 369 | 168 | 23105065000 |
| 高須賀町字北浦 | 5435.992 | 44 | 20 | 23105065001 |
| 高道町1丁目 | 43052.566 | 501 | 211 | 23105066091 |
| 高道町2丁目 | 36307.368 | 124 | 54 | 23105066092 |
| 高道町3丁目 | 43888.981 | 421 | 218 | 23105066093 |
| 高道町4丁目 | 15336.627 | 119 | 64 | 23105066094 |
| 高道町5丁目 | 25699.767 | 331 | 155 | 23105066095 |
| 高道町6丁目 | 51794.339 | 557 | 262 | 23105066096 |
| 竹橋町 | 144666.577 | 1778 | 1075 | 231050670 |
| 千原町 | 56208.254 | 684 | 422 | 231050680 |
| 椿町 | 147849.826 | 360 | 260 | 231050690 |
| 剣町 | 96181.160 | 721 | 320 | 231050700 |
| 豊国通1丁目 | 14146.638 | 49 | 36 | 23105071001 |
| 豊国通2丁目 | 13767.163 | 85 | 55 | 23105071002 |
| 豊国通3丁目 | 13609.441 | 57 | 43 | 23105071003 |
| 豊国通4丁目 | 19898.843 | 128 | 91 | 23105071004 |
| 豊国通6丁目 | 17672.000 | 72 | 62 | 23105071006 |
| 豊幡町 | 43440.368 | 339 | 154 | 231050720 |
| 鳥居通2丁目 | 24695.757 | 244 | 201 | 23105073002 |
| 鳥居通3丁目 | 28702.685 | 399 | 162 | 23105073003 |
| 鳥居通4丁目 | 22027.970 | 192 | 103 | 23105073004 |
| 鳥居通5丁目 | 8268.234 | 0 | 0 | 23105073005 |
| 鳥居西通1丁目 | 31641.516 | 228 | 143 | 23105074001 |
| 鳥居西通2丁目 | 23102.330 | 159 | 98 | 23105074002 |
| 長筬町1丁目 | 25105.767 | 347 | 173 | 23105075001 |
| 長筬町2丁目 | 23437.882 | 321 | 176 | 23105075002 |
| 長筬町3丁目 | 26089.819 | 304 | 172 | 23105075003 |
| 長筬町4丁目 | 24244.641 | 350 | 171 | 23105075004 |
| 長筬町5丁目 | 26038.478 | 300 | 157 | 23105075005 |
| 長筬町6丁目 | 23486.668 | 318 | 158 | 23105075006 |
| 長筬町7丁目 | 24345.614 | 334 | 157 | 23105075007 |
| 長草町 | 24116.203 | 119 | 59 | 231050760 |
| 中島町1丁目 | 49298.281 | 634 | 308 | 23105077001 |
| 中島町2丁目 | 28182.077 | 452 | 272 | 23105077002 |
| 中島町3丁目 | 26848.833 | 526 | 310 | 23105077003 |
| 中島町4丁目 | 26299.500 | 484 | 287 | 23105077004 |
| 長戸井町1丁目 | 73392.258 | 65 | 24 | 23105078001 |
| 長戸井町2丁目 | 12851.492 | 127 | 64 | 23105078002 |
| 長戸井町3丁目 | 17613.822 | 112 | 62 | 23105078003 |
| 長戸井町4丁目 | 31194.627 | 368 | 157 | 23105078004 |
| 中村町字茶ノ木 | 71302.698 | 0 | 0 | 23105079000 |
| 中村町1丁目 | 35895.617 | 412 | 195 | 23105079001 |
| 中村町2丁目 | 29266.440 | 361 | 171 | 23105079002 |
| 中村町3丁目 | 16363.252 | 246 | 112 | 23105079003 |
| 中村町4丁目 | 49192.470 | 407 | 200 | 23105079004 |
| 中村町5丁目 | 47404.072 | 497 | 218 | 23105079005 |
| 中村町6丁目 | 69244.646 | 523 | 264 | 23105079006 |
| 中村町7丁目 | 46129.610 | 651 | 190 | 23105079007 |
| 中村町8丁目 | 31826.444 | 329 | 161 | 23105079008 |
| 中村町9丁目 | 33775.818 | 353 | 187 | 23105079009 |
| 中村中町1丁目 | 18400.901 | 248 | 144 | 23105080001 |
| 中村中町2丁目 | 18092.358 | 157 | 75 | 23105080002 |
| 中村中町3丁目 | 25663.270 | 255 | 124 | 23105080003 |
| 中村中町4丁目 | 18341.473 | 225 | 126 | 23105080004 |
| 中村本町1丁目 | 33249.968 | 357 | 191 | 23105081001 |
| 中村本町2丁目 | 23369.728 | 301 | 181 | 23105081002 |
| 中村本町3丁目 | 24542.425 | 323 | 147 | 23105081003 |
| 中村本町4丁目 | 20716.118 | 243 | 117 | 23105081004 |
| 中村本町5丁目 | 9303.475 | 102 | 44 | 23105081005 |
| 那古野 | 42271.410 | 339 | 246 | 231050820 |
| 並木1丁目 | 137841.822 | 921 | 432 | 23105083091 |
| 並木2丁目 | 149149.929 | 1859 | 813 | 23105083092 |
| 賑町 | 21676.369 | 250 | 173 | 231050850 |
| 西米野町1丁目 | 34751.866 | 412 | 224 | 23105086001 |
| 西米野町2丁目 | 15431.981 | 188 | 69 | 23105086002 |
| 西米野町3丁目 | 15972.036 | 141 | 67 | 23105086003 |
| 西米野町4丁目 | 16434.092 | 174 | 95 | 23105086004 |
| 西栄町 | 23507.810 | 248 | 117 | 231050870 |
| 西日置 | 3414.716 | 9 | 4 | 231050880 |
| 鈍池町1丁目 | 32893.475 | 250 | 109 | 23105089001 |
| 鈍池町2丁目 | 34264.058 | 807 | 310 | 23105089002 |
| 鈍池町3丁目 | 40426.585 | 428 | 239 | 23105089003 |
| 野上町 | 39820.891 | 279 | 129 | 231050900 |
| 野田町 | 94849.676 | 580 | 220 | 231050910 |
| 則武1丁目 | 104465.875 | 1058 | 594 | 23105093091 |
| 則武2丁目 | 109597.195 | 1430 | 982 | 23105093092 |
| 則武本通1丁目 | 11539.868 | 232 | 99 | 23105095001 |
| 則武本通2丁目 | 22128.093 | 179 | 105 | 23105095002 |
| 則武本通3丁目 | 12404.471 | 162 | 131 | 23105095003 |
| 羽衣町 | 18867.535 | 360 | 215 | 231050960 |
| 橋下町 | 205767.528 | 506 | 182 | 231050970 |
| 畑江通1丁目 | 11113.881 | 25 | 16 | 23105098001 |
| 畑江通2丁目 | 11062.121 | 78 | 65 | 23105098002 |
| 畑江通3丁目 | 11076.843 | 114 | 87 | 23105098003 |
| 畑江通4丁目 | 11049.316 | 188 | 74 | 23105098004 |
| 畑江通5丁目 | 8761.858 | 44 | 39 | 23105098005 |
| 畑江通6丁目 | 12638.029 | 214 | 80 | 23105098006 |
| 畑江通7丁目 | 16593.920 | 128 | 80 | 23105098007 |
| 畑江通8丁目 | 25558.331 | 180 | 83 | 23105098008 |
| 畑江通9丁目 | 28377.308 | 256 | 169 | 23105098009 |
| 八社1丁目 | 137417.175 | 996 | 350 | 23105099091 |
| 八社2丁目 | 103231.544 | 1764 | 794 | 23105099092 |
| 八田町 | 11179.862 | 0 | 0 | 231051010 |
| 東宿町1丁目 | 67367.354 | 234 | 113 | 23105102001 |
| 東宿町2丁目 | 69395.619 | 667 | 263 | 23105102002 |
| 東宿町3丁目 | 63626.437 | 513 | 234 | 23105102003 |
| 日ノ宮町1丁目 | 35499.799 | 311 | 129 | 23105103001 |
| 日ノ宮町2丁目 | 48145.678 | 416 | 160 | 23105103002 |
| 日ノ宮町3丁目 | 45766.339 | 500 | 250 | 23105103003 |
| 日ノ宮町4丁目 | 35090.468 | 333 | 147 | 23105103004 |
| 日ノ宮町5丁目 | 15753.692 | 176 | 69 | 23105103005 |
| 日比津町字東宮野 | 408457.160 | 14 | 14 | 23105104000 |
| 日比津町1丁目 | 108346.730 | 646 | 257 | 23105104091 |
| 日比津町2丁目 | 60186.395 | 539 | 227 | 23105104092 |
| 日比津町3丁目 | 65855.756 | 489 | 184 | 23105104093 |
| 日比津町4丁目 | 72806.789 | 572 | 220 | 23105104094 |
| 日吉町 | 21992.246 | 262 | 152 | 231051050 |
| 平池町 | 161752.422 | 261 | 224 | 231051060 |
| 枇杷島町 | 89027.994 | 0 | 0 | 231051070 |
| 深川町1丁目 | 17325.147 | 250 | 114 | 23105108001 |
| 深川町2丁目 | 20453.167 | 301 | 146 | 23105108002 |
| 深川町3丁目 | 31636.365 | 453 | 180 | 23105108003 |
| 藤江町1丁目 | 19772.259 | 292 | 169 | 23105109001 |
| 藤江町2丁目 | 28419.232 | 407 | 211 | 23105109002 |
| 藤江町3丁目 | 52911.770 | 697 | 353 | 23105109003 |
| 藤江町4丁目 | 14171.577 | 156 | 97 | 23105109004 |
| 二瀬町 | 93681.679 | 747 | 374 | 231051100 |
| 二ツ橋町1丁目 | 16581.886 | 192 | 82 | 23105111001 |
| 二ツ橋町2丁目 | 15847.452 | 212 | 93 | 23105111002 |
| 二ツ橋町3丁目 | 14045.467 | 123 | 63 | 23105111003 |
| 二ツ橋町4丁目 | 18545.604 | 187 | 67 | 23105111004 |
| 二ツ橋町5丁目 | 20089.074 | 241 | 103 | 23105111005 |
| 本陣通2丁目 | 13221.366 | 139 | 56 | 23105112002 |
| 本陣通3丁目 | 21492.526 | 363 | 205 | 23105112003 |
| 本陣通4丁目 | 26433.297 | 168 | 75 | 23105112004 |
| 本陣通5丁目 | 72105.927 | 564 | 317 | 23105112005 |
| 本陣通6丁目 | 12497.929 | 215 | 57 | 23105112006 |
| 牧野町 | 37433.664 | 0 | 0 | 231051130 |
| 松重町 | 8191.653 | 1 | 1 | 231051140 |
| 松原町1丁目 | 37772.267 | 437 | 218 | 23105115001 |
| 松原町2丁目 | 28904.688 | 323 | 191 | 23105115002 |
| 松原町3丁目 | 25301.922 | 232 | 98 | 23105115003 |
| 松原町4丁目 | 37361.792 | 280 | 125 | 23105115004 |
| 松原町5丁目 | 45225.999 | 612 | 329 | 23105115005 |
| 道下町1丁目 | 19514.960 | 167 | 108 | 23105116001 |
| 道下町2丁目 | 13767.594 | 136 | 58 | 23105116002 |
| 道下町3丁目 | 55934.676 | 111 | 71 | 23105116003 |
| 道下町4丁目 | 7191.354 | 108 | 64 | 23105116004 |
| 道下町5丁目 | 6149.476 | 75 | 52 | 23105116005 |
| 宮塚町 | 50748.148 | 376 | 163 | 231051170 |
| 向島町1丁目 | 12739.071 | 175 | 65 | 23105118001 |
| 向島町2丁目 | 17295.998 | 221 | 98 | 23105118002 |
| 向島町3丁目 | 14195.798 | 147 | 79 | 23105118003 |
| 向島町4丁目 | 59170.935 | 745 | 336 | 23105118004 |
| 向島町5丁目 | 40264.830 | 859 | 399 | 23105118005 |
| 名駅1丁目 | 163037.303 | 0 | 0 | 23105119091 |
| 名駅2丁目 | 70353.624 | 234 | 101 | 23105119092 |
| 名駅3丁目 | 159341.394 | 715 | 481 | 23105119093 |
| 名駅4丁目 | 197730.711 | 138 | 63 | 23105119094 |
| 名駅5丁目 | 109309.386 | 1148 | 581 | 23105119095 |
| (水面調査区) | 23301.641 | 0 | 0 | 23105119099 |
| 名駅南1丁目 | 194387.933 | 873 | 674 | 23105124091 |
| 名駅南2丁目 | 167905.832 | 627 | 399 | 23105124092 |
| 名駅南3丁目 | 123966.828 | 1116 | 756 | 23105124093 |
| 名駅南4丁目 | 111160.909 | 199 | 157 | 23105124094 |
| 名駅南5丁目 | 60525.640 | 895 | 544 | 23105124095 |
| 名西通1丁目 | 15322.815 | 89 | 46 | 23105129001 |
| 名西通2丁目 | 10613.791 | 106 | 52 | 23105129002 |
| 名西通3丁目 | 9872.233 | 106 | 59 | 23105129003 |
| 名楽町1丁目 | 15076.741 | 153 | 89 | 23105130001 |
| 名楽町2丁目 | 16807.765 | 280 | 176 | 23105130002 |
| 名楽町3丁目 | 13100.793 | 121 | 65 | 23105130003 |
| 名楽町4丁目 | 12610.416 | 144 | 21 | 23105130004 |
| 名楽町5丁目 | 11827.123 | 192 | 114 | 23105130005 |
| 元中村町1丁目 | 49974.669 | 632 | 303 | 23105131001 |
| 元中村町2丁目 | 16235.270 | 138 | 69 | 23105131002 |
| 元中村町3丁目 | 19669.840 | 254 | 132 | 23105131003 |
| 森末町1丁目 | 16524.995 | 209 | 136 | 23105132001 |
| 森末町2丁目 | 16451.112 | 171 | 72 | 23105132002 |
| 森末町3丁目 | 40283.496 | 550 | 255 | 23105132003 |
| 森末町4丁目 | 40511.706 | 477 | 198 | 23105132004 |
| 森田町1丁目 | 42729.667 | 364 | 212 | 23105133091 |
| 森田町2丁目 | 17871.123 | 252 | 124 | 23105133092 |
| 森田町3丁目 | 37692.223 | 468 | 224 | 23105133093 |
| 靖国町1丁目 | 48611.178 | 750 | 392 | 23105134001 |
| 靖国町2丁目 | 49839.670 | 663 | 308 | 23105134002 |
| 靖国町3丁目 | 25677.135 | 130 | 56 | 23105134003 |
| 横井町 | 151370.538 | 0 | 0 | 231051350 |
| 横井1丁目 | 165080.071 | 1177 | 526 | 23105136091 |
| 横井2丁目 | 95955.578 | 660 | 241 | 23105136092 |
| 横前町 | 60282.123 | 589 | 268 | 231051380 |
| 若宮町1丁目 | 13467.796 | 307 | 206 | 23105139001 |
| 若宮町2丁目 | 9650.179 | 75 | 52 | 23105139002 |
| 若宮町3丁目 | 14388.361 | 223 | 129 | 23105139003 |
| 若宮町4丁目 | 19443.399 | 259 | 155 | 23105139004 |
