統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県田原市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
愛知県田原市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 六連町 | 7172841.117 | 1723 | 405 | 232310010 |
| やぐま台 | 115462.033 | 753 | 264 | 232310021 |
| 谷熊町 | 2200245.629 | 611 | 168 | 232310022 |
| 豊島町 | 2852155.422 | 1875 | 610 | 232310030 |
| 吉胡町 | 2108194.035 | 1559 | 645 | 232310040 |
| 田原港 | 18788560.335 | 0 | 0 | 232310050 |
| 光崎一丁目 | 45839.002 | 472 | 134 | 23231006101 |
| 光崎二丁目 | 48929.005 | 252 | 81 | 23231006102 |
| 光崎三丁目 | 43893.105 | 286 | 80 | 23231006103 |
| 波瀬町 | 403167.302 | 352 | 94 | 232310062 |
| 片浜町姫島 | 774097.964 | 211 | 51 | 23231007000 |
| 片西一丁目 | 47034.555 | 395 | 253 | 23231007001 |
| 片西二丁目 | 43839.511 | 243 | 136 | 23231007002 |
| 片西三丁目 | 83945.748 | 68 | 57 | 23231007003 |
| 白谷町 | 2529113.071 | 239 | 71 | 232310080 |
| 赤石 | 195502.192 | 908 | 399 | 232310091 |
| 加治町 | 2848419.222 | 1563 | 591 | 232310092 |
| 大久保町 | 5144698.236 | 1664 | 476 | 232310100 |
| 田原町 | 6849335.052 | 10166 | 4362 | 232310110 |
| 東赤石 | 199369.182 | 977 | 452 | 232310121 |
| 神戸町 | 3526972.992 | 3440 | 1281 | 232310122 |
| 西神戸町 | 2926763.281 | 941 | 274 | 232310130 |
| 大草町 | 3555140.807 | 1221 | 352 | 232310140 |
| 南神戸町 | 3006976.763 | 653 | 162 | 232310150 |
| 東神戸町 | 1386063.286 | 294 | 76 | 232310160 |
| 芦町 | 2002116.091 | 178 | 41 | 232310170 |
| ほると台 | 53150.620 | 408 | 139 | 232310181 |
| 野田町 | 11328281.184 | 2120 | 612 | 232310182 |
| 仁崎町 | 4250517.674 | 374 | 96 | 232310190 |
| 姫見台 | 49331.723 | 387 | 168 | 232310200 |
| 白浜 | 1838011.779 | 0 | 0 | 232310210 |
| 高松町 | 6606429.209 | 1458 | 404 | 232310220 |
| 赤羽根町 | 9073476.103 | 2246 | 670 | 232310230 |
| 池尻町 | 6679494.175 | 1309 | 354 | 232310240 |
| 越戸町 | 1448048.613 | 393 | 119 | 232310250 |
| 宇津江町 | 1312414.055 | 265 | 70 | 232310260 |
| 江比間町 | 4414881.196 | 1163 | 384 | 232310270 |
| 八王子町 | 3040081.881 | 407 | 145 | 232310280 |
| 村松町 | 2583675.716 | 296 | 102 | 232310290 |
| 馬伏町 | 388362.805 | 123 | 43 | 232310300 |
| 伊川津町 | 4948104.348 | 595 | 176 | 232310310 |
| 石神町 | 2445377.754 | 454 | 117 | 232310320 |
| 山田町 | 3903508.094 | 175 | 42 | 232310330 |
| 高木町 | 2144650.761 | 464 | 144 | 232310340 |
| 古田町 | 897511.846 | 1107 | 379 | 232310350 |
| 長沢町 | 1497586.433 | 137 | 38 | 232310360 |
| 福江町 | 2333211.712 | 2165 | 666 | 232310370 |
| 保美町 | 3067461.619 | 1458 | 512 | 232310380 |
| 向山町 | 841378.404 | 216 | 69 | 232310390 |
| 中山町 | 9320475.116 | 2303 | 615 | 232310400 |
| 亀山町 | 2171848.108 | 539 | 136 | 232310410 |
| 伊良湖町 | 4741542.432 | 453 | 140 | 232310420 |
| 日出町 | 1049121.005 | 359 | 149 | 232310430 |
| 堀切町 | 6165819.054 | 1238 | 378 | 232310440 |
| 小塩津町 | 3038676.947 | 614 | 157 | 232310450 |
| 和地町 | 8912895.153 | 1194 | 320 | 232310460 |
| 夕陽が浜 | 77426.458 | 238 | 82 | 232310470 |
| 相川町 | 2377779.385 | 166 | 54 | 232310480 |
| 折立町 | 781161.434 | 451 | 146 | 232310490 |
| 小中山町 | 7998442.695 | 2063 | 594 | 232310500 |
| 西山町 | 3989728.163 | 553 | 171 | 232310510 |
| 御殿山 | 38613.167 | 414 | 111 | 232310520 |
