統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の三重県四日市市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
三重県四日市市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 堀木1丁目 | 63889.067 | 1109 | 597 | 24202001001 |
| 堀木2丁目 | 184738.229 | 879 | 372 | 24202001002 |
| 西浦1丁目 | 82984.296 | 736 | 457 | 24202002001 |
| 西浦2丁目 | 131424.524 | 679 | 373 | 24202002002 |
| 西町 | 86754.661 | 545 | 274 | 242020030 |
| 北町 | 94995.190 | 337 | 131 | 242020040 |
| 中部 | 105259.211 | 845 | 357 | 242020050 |
| 元町 | 51042.094 | 413 | 223 | 242020060 |
| 西新地 | 93466.768 | 402 | 252 | 242020070 |
| 諏訪町 | 103218.320 | 1029 | 455 | 242020080 |
| 八幡町 | 52112.078 | 311 | 146 | 242020090 |
| 北条町 | 50429.109 | 258 | 120 | 242020100 |
| 北浜町 | 104298.898 | 371 | 173 | 242020110 |
| 浜町 | 111413.444 | 229 | 147 | 242020120 |
| 中町 | 61458.941 | 388 | 161 | 242020130 |
| 元新町 | 65005.099 | 251 | 124 | 242020140 |
| 新々町 | 19055.576 | 110 | 43 | 242020150 |
| 新町 | 44949.928 | 313 | 148 | 242020160 |
| 本町 | 134534.171 | 116 | 63 | 242020170 |
| 沖の島町 | 41373.224 | 518 | 203 | 242020180 |
| 北納屋町 | 81268.983 | 160 | 77 | 242020190 |
| 稲葉町 | 101634.558 | 197 | 107 | 242020200 |
| 大協町1丁目 | 264044.917 | 0 | 0 | 24202021001 |
| 大協町2丁目 | 702834.372 | 0 | 0 | 24202021002 |
| 中納屋町 | 46697.110 | 169 | 81 | 242020220 |
| 蔵町 | 54806.328 | 185 | 84 | 242020230 |
| 相生町 | 36097.636 | 140 | 67 | 242020240 |
| 南納屋町 | 62573.236 | 345 | 156 | 242020250 |
| 高砂町 | 57438.948 | 225 | 100 | 242020260 |
| 尾上町 | 90398.232 | 30 | 11 | 242020270 |
| 千歳町 | 699561.863 | 21 | 12 | 242020280 |
| 安島1丁目 | 120075.511 | 366 | 200 | 24202029001 |
| 安島2丁目 | 116436.598 | 759 | 468 | 24202029002 |
| 諏訪栄町 | 130094.995 | 485 | 274 | 242020300 |
| 浜田町 | 114317.321 | 520 | 332 | 242020310 |
| 鵜の森1丁目 | 141194.167 | 1300 | 843 | 24202032001 |
| 鵜の森2丁目 | 89159.822 | 1087 | 652 | 24202032002 |
| 九の城町 | 74620.058 | 819 | 443 | 242020330 |
| 中浜田町 | 53535.726 | 387 | 213 | 242020340 |
| 北浜田町 | 124840.237 | 955 | 455 | 242020350 |
| 栄町 | 68315.754 | 210 | 97 | 242020360 |
| 三栄町 | 44160.465 | 435 | 222 | 242020370 |
| 幸町 | 57894.496 | 494 | 225 | 242020380 |
| 朝日町 | 80144.098 | 426 | 250 | 242020390 |
| 西末広町 | 67507.800 | 89 | 67 | 242020400 |
| 昌栄町 | 177978.965 | 301 | 136 | 242020410 |
| 十七軒町 | 134553.133 | 264 | 128 | 242020420 |
| 曙1丁目 | 31404.664 | 181 | 83 | 24202043001 |
| 曙2丁目 | 46584.739 | 284 | 162 | 24202043002 |
| 南起町 | 66996.673 | 10 | 7 | 242020440 |
| 曙町 | 136230.562 | 358 | 198 | 242020450 |
| 寿町 | 126324.510 | 0 | 0 | 242020460 |
| 末広町 | 351768.490 | 64 | 29 | 242020470 |
| 西浜田町 | 63791.090 | 611 | 359 | 242020480 |
| 南浜田町 | 78332.253 | 626 | 285 | 242020490 |
| 新正1丁目 | 115494.598 | 592 | 328 | 24202050001 |
| 新正2丁目 | 131309.021 | 386 | 192 | 24202050002 |
| 新正3丁目 | 171235.853 | 381 | 214 | 24202050003 |
| 新正4丁目 | 176104.221 | 230 | 142 | 24202050004 |
| 新正5丁目 | 90654.148 | 167 | 88 | 24202050005 |
| 青葉町 | 261948.981 | 762 | 318 | 242020510 |
| 西松本町 | 162811.155 | 1345 | 555 | 242020520 |
| 松本町 | 324243.774 | 1259 | 365 | 242020530 |
| 松本1丁目 | 90760.404 | 703 | 305 | 24202054001 |
| 松本2丁目 | 59523.761 | 326 | 145 | 24202054002 |
| 松本3丁目 | 119602.440 | 634 | 272 | 24202054003 |
| 松本4丁目 | 70758.830 | 407 | 164 | 24202054004 |
| 松本5丁目 | 55567.132 | 151 | 56 | 24202054005 |
| 松本6丁目 | 85640.929 | 363 | 145 | 24202054006 |
| 南松本町 | 66265.168 | 401 | 142 | 242020550 |
| 大井手1丁目 | 110979.293 | 1145 | 520 | 24202056001 |
| 大井手2丁目 | 117104.053 | 799 | 375 | 24202056002 |
| 大井手3丁目 | 108875.868 | 582 | 249 | 24202056003 |
| 伊倉1丁目 | 103423.606 | 697 | 392 | 24202057001 |
| 伊倉2丁目 | 71609.470 | 480 | 231 | 24202057002 |
| 伊倉3丁目 | 115736.551 | 556 | 277 | 24202057003 |
| 西伊倉町 | 133633.276 | 751 | 355 | 242020580 |
| 中川原1丁目 | 172364.547 | 1021 | 442 | 24202059001 |
| 中川原2丁目 | 73911.359 | 538 | 285 | 24202059002 |
| 中川原3丁目 | 100345.527 | 647 | 353 | 24202059003 |
| 中川原4丁目 | 152790.478 | 12 | 12 | 24202059004 |
| ときわ1丁目 | 110099.389 | 519 | 247 | 24202060001 |
| ときわ2丁目 | 94202.343 | 501 | 195 | 24202060002 |
| ときわ3丁目 | 112519.391 | 791 | 333 | 24202060003 |
| ときわ4丁目 | 166701.076 | 1150 | 555 | 24202060004 |
| ときわ5丁目 | 151168.793 | 1446 | 615 | 24202060005 |
| 久保田1丁目 | 147839.603 | 559 | 247 | 24202061001 |
| 久保田2丁目 | 232742.064 | 1182 | 568 | 24202061002 |
| 芝田1丁目 | 182381.803 | 1215 | 637 | 24202062001 |
| 芝田2丁目 | 75429.921 | 294 | 123 | 24202062002 |
| 城西町 | 239935.419 | 1573 | 751 | 242020630 |
| 城北町 | 53736.834 | 408 | 189 | 242020640 |
| 城東町 | 101846.108 | 945 | 408 | 242020650 |
| 赤堀新町 | 41029.360 | 198 | 111 | 242020660 |
| 赤堀1丁目 | 80073.369 | 421 | 228 | 24202067001 |
| 赤堀2丁目 | 163463.962 | 573 | 275 | 24202067002 |
| 赤堀3丁目 | 81778.166 | 403 | 214 | 24202067003 |
| 赤堀南町 | 93426.630 | 852 | 362 | 242020680 |
| 石塚町 | 206607.728 | 1708 | 767 | 242020690 |
| 日永東1丁目 | 345397.834 | 9 | 1 | 24202070001 |
| 日永東2丁目 | 308515.199 | 43 | 22 | 24202070002 |
| 日永東3丁目 | 489647.837 | 604 | 322 | 24202070003 |
| 日永西1丁目 | 230465.605 | 1622 | 712 | 24202071001 |
| 日永西2丁目 | 240814.406 | 922 | 459 | 24202071002 |
| 日永西3丁目 | 244659.067 | 1634 | 763 | 24202071003 |
| 日永西4丁目 | 189795.782 | 1623 | 658 | 24202071004 |
| 日永西5丁目 | 217701.885 | 922 | 373 | 24202071005 |
| 日永1丁目 | 265539.064 | 920 | 397 | 24202072001 |
| 日永2丁目 | 205421.671 | 923 | 488 | 24202072002 |
| 日永3丁目 | 157586.670 | 662 | 322 | 24202072003 |
| 日永4丁目 | 202387.151 | 549 | 259 | 24202072004 |
| 日永5丁目 | 205570.770 | 992 | 423 | 24202072005 |
| 中之瀬古町 | 30265.733 | 398 | 14 | 242020730 |
| 南日永町 | 183905.544 | 115 | 42 | 242020740 |
| 泊塚原町 | 257447.869 | 895 | 347 | 242020750 |
| 梅ケ丘町 | 77672.271 | 478 | 126 | 242020760 |
| 山崎町 | 968280.855 | 1219 | 408 | 242020770 |
| 泊ヶ丘町 | 14783.530 | 31 | 22 | 242020780 |
| 泊山崎町 | 157166.203 | 835 | 319 | 242020790 |
| 前田町 | 279814.107 | 1790 | 757 | 242020800 |
| 泊町 | 140120.510 | 757 | 291 | 242020810 |
| 追分1丁目 | 102786.655 | 181 | 72 | 24202082001 |
| 追分2丁目 | 42792.154 | 188 | 67 | 24202082002 |
| 追分3丁目 | 30520.318 | 89 | 42 | 24202082003 |
| 泊小柳町 | 377320.380 | 153 | 58 | 242020830 |
| 大字馳出 | 250883.269 | 0 | 0 | 242020840 |
| 大字六呂見 | 640103.209 | 400 | 227 | 242020850 |
| 大井の川町1丁目 | 41503.888 | 36 | 14 | 24202086001 |
| 大井の川町2丁目 | 51322.436 | 3 | 2 | 24202086002 |
| 大井の川町3丁目 | 23970.198 | 47 | 34 | 24202086003 |
| 海山道町1丁目 | 279872.956 | 394 | 256 | 24202087001 |
| 海山道町2丁目 | 43283.259 | 71 | 35 | 24202087002 |
| 海山道町3丁目 | 74880.066 | 229 | 121 | 24202087003 |
| 宮東町1丁目 | 64573.237 | 37 | 16 | 24202088001 |
| 宮東町2丁目 | 45313.888 | 23 | 8 | 24202088002 |
| 宮東町3丁目 | 41121.054 | 46 | 15 | 24202088003 |
| 馳出町1丁目 | 76057.044 | 277 | 116 | 24202089001 |
| 馳出町2丁目 | 34213.769 | 57 | 28 | 24202089002 |
| 馳出町3丁目 | 31760.231 | 103 | 41 | 24202089003 |
| 七ツ屋町 | 38172.605 | 232 | 80 | 242020900 |
| 高旭町 | 14230.711 | 63 | 19 | 242020910 |
| 宝町 | 171163.306 | 37 | 37 | 242020920 |
| 大池町 | 47568.718 | 141 | 67 | 242020930 |
| 松泉町 | 52425.877 | 0 | 0 | 242020940 |
| 大字馳出 | 105255.957 | 2 | 2 | 242020950 |
| 東邦町 | 1256844.839 | 0 | 0 | 242020960 |
| 塩浜町 | 1478954.760 | 0 | 0 | 242020970 |
| 石原町 | 805115.615 | 0 | 0 | 242020980 |
| 三田町 | 428542.286 | 0 | 0 | 242020990 |
| 塩浜栄町 | 212550.685 | 191 | 105 | 242021000 |
| 御薗町1丁目 | 44119.266 | 184 | 77 | 24202101001 |
| 御薗町2丁目 | 130191.181 | 391 | 200 | 24202101002 |
| 小浜町 | 36035.595 | 285 | 124 | 242021020 |
| 柳町 | 63166.950 | 110 | 49 | 242021030 |
| 中里町 | 77413.017 | 236 | 92 | 242021040 |
| 塩浜本町1丁目 | 113129.882 | 255 | 106 | 24202105001 |
| 塩浜本町2丁目 | 99241.182 | 260 | 143 | 24202105002 |
| 塩浜本町3丁目 | 35764.990 | 139 | 52 | 24202105003 |
| 浜旭町 | 33581.130 | 114 | 48 | 242021060 |
| 浜旭住宅 | 275897.717 | 137 | 49 | 242021070 |
| 川合町 | 121633.987 | 320 | 145 | 242021080 |
| 大里町 | 278371.453 | 717 | 267 | 242021090 |
| 磯津西町 | 144199.010 | 346 | 148 | 242021100 |
| 磯津北町 | 39663.554 | 218 | 102 | 242021110 |
| 磯津東町 | 68678.845 | 308 | 129 | 242021120 |
| 磯津南町 | 136714.919 | 407 | 176 | 242021130 |
| 内堀町 | 474809.266 | 140 | 71 | 242021140 |
| 北河原田町 | 774004.267 | 1528 | 521 | 242021150 |
| 小古曽町 | 348998.990 | 67 | 22 | 242021161 |
| 小古曽町 | 20524.926 | 64 | 30 | 242021162 |
| 南河原田町 | 1421941.483 | 1510 | 597 | 242021170 |
| 貝塚町 | 608604.801 | 71 | 25 | 242021180 |
| 大治田1丁目 | 136184.529 | 289 | 118 | 24202119001 |
| 大治田2丁目 | 176677.830 | 495 | 216 | 24202119002 |
| 大治田3丁目 | 444320.817 | 331 | 166 | 24202119003 |
| 川尻町 | 1332141.236 | 452 | 192 | 242021200 |
| 小古曽東1丁目 | 121072.501 | 209 | 112 | 24202121001 |
| 小古曽東2丁目 | 466790.162 | 80 | 42 | 24202121002 |
| 小古曽東3丁目 | 232376.279 | 321 | 210 | 24202121003 |
| 小古曽1丁目 | 108615.219 | 533 | 248 | 24202123001 |
| 小古曽2丁目 | 242089.850 | 1056 | 416 | 24202123002 |
| 小古曽3丁目 | 93596.553 | 219 | 98 | 24202123003 |
| 小古曽4丁目 | 139934.985 | 181 | 72 | 24202123004 |
| 小古曽5丁目 | 186809.667 | 857 | 329 | 24202123005 |
| 小古曽6丁目 | 62022.569 | 352 | 157 | 24202123006 |
| 森カ山町 | 98640.934 | 644 | 371 | 242021240 |
| 釆女町 | 3270753.727 | 4189 | 1601 | 242021250 |
| 波木が丘町 | 142031.936 | 966 | 365 | 242021260 |
| 波木町 | 2035317.834 | 1578 | 515 | 242021270 |
| 貝家町 | 1489456.898 | 526 | 186 | 242021280 |
| 北小松町 | 1165136.789 | 458 | 155 | 242021290 |
| 南小松町 | 1336061.974 | 643 | 229 | 242021300 |
| 釆女が丘1丁目 | 93078.725 | 374 | 113 | 24202131001 |
| 釆女が丘2丁目 | 75462.860 | 601 | 202 | 24202131002 |
| 釆女が丘3丁目 | 59728.957 | 425 | 128 | 24202131003 |
| 釆女が丘4丁目 | 111936.568 | 693 | 233 | 24202131004 |
| 釆女が丘5丁目 | 55676.142 | 406 | 135 | 24202131005 |
| 小林町 | 827104.374 | 1916 | 694 | 242021320 |
| 高花平1丁目 | 79030.182 | 493 | 204 | 24202133001 |
| 高花平2丁目 | 64818.503 | 264 | 106 | 24202133002 |
| 高花平3丁目 | 70282.624 | 476 | 226 | 24202133003 |
| 高花平4丁目 | 62590.579 | 409 | 187 | 24202133004 |
| 高花平5丁目 | 144957.013 | 609 | 288 | 24202133005 |
| 八王子町 | 2372827.650 | 1287 | 486 | 242021340 |
| 室山町 | 434602.503 | 1117 | 472 | 242021350 |
| 笹川1丁目 | 207444.109 | 980 | 399 | 24202136001 |
| 笹川2丁目 | 120441.385 | 601 | 244 | 24202136002 |
| 笹川3丁目 | 220824.692 | 1002 | 433 | 24202136003 |
| 笹川4丁目 | 173654.903 | 827 | 321 | 24202136004 |
| 笹川5丁目 | 140595.326 | 430 | 184 | 24202136005 |
| 笹川6丁目 | 136863.625 | 577 | 248 | 24202136006 |
| 笹川7丁目 | 134255.648 | 716 | 290 | 24202136007 |
| 笹川8丁目 | 206239.552 | 1803 | 834 | 24202136008 |
| 笹川9丁目 | 252237.515 | 2667 | 1241 | 24202136009 |
| 東日野町 | 500707.241 | 2374 | 896 | 242021370 |
| 西日野町 | 2095952.296 | 3628 | 1388 | 242021380 |
| 小鹿が丘 | 67955.236 | 326 | 143 | 242021390 |
| 東日野1丁目 | 90489.284 | 451 | 191 | 24202140001 |
| 東日野2丁目 | 69878.881 | 275 | 151 | 24202140002 |
| 内山町 | 1707809.572 | 148 | 57 | 242021410 |
| 小山町 | 2112188.419 | 437 | 137 | 242021420 |
| 西山町 | 1897460.449 | 583 | 202 | 242021430 |
| 美里町 | 909946.168 | 161 | 64 | 242021440 |
| 堂ケ山町 | 1991093.328 | 398 | 121 | 242021450 |
| 山田町 | 5560674.313 | 2141 | 488 | 242021460 |
| 六名町 | 804683.927 | 124 | 48 | 242021470 |
| 鹿間町 | 1804894.596 | 728 | 290 | 242021480 |
| 和無田町 | 937373.476 | 326 | 113 | 242021490 |
| 宮妻町 | 7334555.704 | 389 | 71 | 242021500 |
| 北谷町 | 2543762.248 | 128 | 44 | 242021510 |
| 水沢谷町 | 663382.383 | 159 | 48 | 242021520 |
| 四ツ谷町 | 1401656.908 | 199 | 65 | 242021530 |
| 水沢茶屋町 | 482132.269 | 205 | 68 | 242021540 |
| 水沢中谷町 | 855761.838 | 343 | 98 | 242021550 |
| 水沢本町 | 1401588.759 | 561 | 186 | 242021560 |
| 西條町 | 667276.636 | 312 | 98 | 242021570 |
| 三本松町 | 796384.572 | 272 | 77 | 242021580 |
| 水沢野田町 | 1482027.542 | 241 | 71 | 242021590 |
| 水沢東町 | 1260266.746 | 372 | 118 | 242021600 |
| 桜町西 | 6722043.522 | 693 | 229 | 242021610 |
| 桜町北 | 956788.803 | 1349 | 479 | 242021620 |
| 智積町 | 2063660.783 | 1906 | 681 | 242021630 |
| 桜町南 | 467408.130 | 1288 | 453 | 242021640 |
| 桜台本町 | 107719.326 | 516 | 214 | 242021650 |
| 桜台1丁目 | 320568.612 | 1553 | 577 | 24202166001 |
| 桜台2丁目 | 450186.192 | 2560 | 973 | 24202166002 |
| 桜台3丁目 | 193101.770 | 317 | 120 | 24202166003 |
| 桜ケ丘 | 78198.491 | 474 | 177 | 242021670 |
| 桜花台1丁目 | 199062.428 | 1632 | 591 | 24202168001 |
| 桜花台2丁目 | 187969.211 | 1105 | 392 | 24202168002 |
| 桜新町1丁目 | 115496.605 | 720 | 262 | 24202169001 |
| 桜新町2丁目 | 85429.229 | 737 | 252 | 24202169002 |
| 川島町南部 | 3690267.299 | 582 | 224 | 242021700 |
| 川島町西部 | 245150.932 | 1716 | 662 | 242021710 |
| 川島新町 | 81776.763 | 457 | 168 | 242021720 |
| 川島町北部 | 388459.749 | 1267 | 543 | 242021730 |
| 川島町東部 | 1222180.937 | 1099 | 397 | 242021740 |
| 狭間町 | 1268533.966 | 198 | 61 | 242021750 |
| 小生町 | 474818.846 | 872 | 321 | 242021760 |
| 三滝台1丁目 | 98478.922 | 410 | 157 | 24202177001 |
| 三滝台2丁目 | 124654.309 | 854 | 310 | 24202177002 |
| 三滝台3丁目 | 85102.645 | 378 | 158 | 24202177003 |
| 三滝台4丁目 | 136798.491 | 660 | 255 | 24202177004 |
| 浮橋1丁目 | 81433.518 | 609 | 222 | 24202178001 |
| 浮橋2丁目 | 110009.168 | 738 | 261 | 24202178002 |
| 菅原町 | 372159.622 | 220 | 84 | 242021790 |
| 寺方町一区 | 1176426.724 | 340 | 113 | 242021800 |
| 寺方町二区 | 580816.145 | 305 | 78 | 242021810 |
| 曽井町 | 1589067.116 | 533 | 179 | 242021820 |
| 尾平町 | 1425246.026 | 1978 | 840 | 242021830 |
| 高角町 | 2033508.534 | 1536 | 572 | 242021840 |
| 尾平町美里ヶ丘 | 188542.058 | 1273 | 481 | 242021850 |
| 尾平町上名ヶ丘 | 61521.160 | 355 | 140 | 242021860 |
| 山之一色町 | 2738239.996 | 572 | 186 | 242021870 |
| 大沢台 | 76427.664 | 433 | 175 | 242021880 |
| 西坂部町山之平 | 1916448.507 | 623 | 164 | 242021890 |
| 坂部が丘1丁目 | 54857.550 | 354 | 141 | 24202190001 |
| 坂部が丘2丁目 | 65614.767 | 509 | 198 | 24202190002 |
| 坂部が丘3丁目 | 48393.473 | 461 | 227 | 24202190003 |
| 坂部が丘4丁目 | 31029.146 | 252 | 169 | 24202190004 |
| 坂部が丘5丁目 | 57895.951 | 332 | 147 | 24202190005 |
| 西坂部町川向 | 1143364.013 | 1417 | 497 | 242021910 |
| 西坂部町御館 | 1081984.558 | 568 | 178 | 242021920 |
| 南坂部町 | 43777.892 | 304 | 112 | 242021930 |
| 三重1丁目 | 93815.190 | 412 | 153 | 24202194001 |
| 三重2丁目 | 87200.434 | 322 | 126 | 24202194002 |
| 三重3丁目 | 82820.334 | 320 | 118 | 24202194003 |
| 三重4丁目 | 89168.634 | 1178 | 561 | 24202194004 |
| 三重5丁目 | 69439.914 | 377 | 155 | 24202194005 |
| 三重6丁目 | 60045.096 | 315 | 118 | 24202194006 |
| 三重7丁目 | 52015.654 | 273 | 119 | 24202194007 |
| 三重8丁目 | 101487.980 | 438 | 167 | 24202194008 |
| 三重9丁目 | 25005.197 | 181 | 100 | 24202194009 |
| 生桑町美里が丘 | 86059.688 | 546 | 234 | 242021950 |
| 生桑町神田 | 99122.351 | 120 | 53 | 242021960 |
| 生桑町 | 1277151.901 | 2694 | 1118 | 242021970 |
| 生桑台 | 175693.941 | 1087 | 432 | 242021980 |
| 生桑町大谷 | 30101.092 | 320 | 87 | 242021990 |
| 東坂部町 | 1107368.430 | 1929 | 763 | 242022000 |
| 小杉町 | 956112.297 | 1643 | 675 | 242022010 |
| 東ケ谷 | 97281.038 | 59 | 32 | 242022020 |
| 小杉新町 | 123941.829 | 708 | 270 | 242022030 |
| 小杉 | 182470.440 | 1305 | 512 | 242022040 |
| 大谷台1丁目 | 103802.766 | 516 | 177 | 24202205001 |
| 大谷台2丁目 | 95542.035 | 668 | 248 | 24202205002 |
| 黒田町 | 353917.017 | 93 | 25 | 242022060 |
| 北野町 | 519066.459 | 165 | 52 | 242022070 |
| 赤水町 | 864135.647 | 958 | 315 | 242022080 |
| 平尾町栄 | 912699.197 | 554 | 178 | 242022090 |
| 下海老町 | 3495849.750 | 1243 | 438 | 242022100 |
| 平尾町 | 1366621.855 | 579 | 197 | 242022110 |
| 江村町 | 642545.714 | 233 | 65 | 242022120 |
| 上海老町大沢 | 1348226.860 | 376 | 118 | 242022130 |
| あがたが丘1丁目 | 96034.432 | 516 | 201 | 24202214001 |
| あがたが丘2丁目 | 73916.644 | 521 | 199 | 24202214002 |
| あがたが丘3丁目 | 110090.669 | 797 | 303 | 24202214003 |
| 上海老町 | 1316825.353 | 469 | 144 | 242022150 |
| 西村町西村 | 1999308.350 | 292 | 91 | 242022160 |
| 市場町 | 1011090.437 | 618 | 217 | 242022170 |
| 小牧町西 | 333495.429 | 483 | 183 | 242022180 |
| 小牧町北 | 814889.532 | 263 | 84 | 242022190 |
| 小牧町南 | 1043482.704 | 515 | 189 | 242022200 |
| 中野町一色 | 476380.119 | 294 | 86 | 242022210 |
| 中野町中瀬古 | 877330.421 | 378 | 123 | 242022220 |
| 中野町山条 | 1431915.311 | 485 | 137 | 242022230 |
| 中野町高原 | 427991.996 | 46 | 13 | 242022240 |
| 西村町新田 | 979186.618 | 354 | 102 | 242022250 |
| 西村町上条 | 1087584.383 | 376 | 119 | 242022260 |
| 高見台1丁目 | 140754.143 | 859 | 311 | 24202227001 |
| 高見台2丁目 | 72020.265 | 955 | 668 | 24202227002 |
| 北山町 | 1485454.959 | 814 | 267 | 242022280 |
| 西大鐘町 | 1174736.016 | 422 | 116 | 242022290 |
| 大鐘町 | 736457.053 | 250 | 83 | 242022300 |
| 山城町 | 2396787.608 | 2574 | 1189 | 242022310 |
| 朝明町 | 671022.358 | 410 | 144 | 242022320 |
| 札場町 | 595367.350 | 1311 | 518 | 242022330 |
| あさけが丘1丁目 | 88820.355 | 575 | 226 | 24202234001 |
| あさけが丘2丁目 | 91537.886 | 521 | 207 | 24202234002 |
| あさけが丘3丁目 | 53264.918 | 507 | 254 | 24202234003 |
| 八千代台1丁目 | 110588.654 | 546 | 206 | 24202235001 |
| 八千代台2丁目 | 95877.438 | 536 | 225 | 24202235002 |
| 八千代台3丁目 | 50595.781 | 303 | 118 | 24202235003 |
| 伊坂町 | 2399668.264 | 452 | 158 | 242022360 |
| 山村町 | 1123475.301 | 296 | 103 | 242022370 |
| 北永台 | 122010.564 | 813 | 295 | 242022380 |
| 広永町 | 422626.734 | 736 | 374 | 242022390 |
| 山分町 | 491413.345 | 992 | 430 | 242022400 |
| 黄金町 | 159937.997 | 4 | 1 | 242022410 |
| 千代田町 | 704987.942 | 430 | 166 | 242022420 |
| 平津町 | 1222598.159 | 658 | 304 | 242022430 |
| 平津新町 | 209307.933 | 1402 | 545 | 242022440 |
| 中村町 | 1680411.693 | 658 | 357 | 242022450 |
| 萱生町 | 517378.503 | 153 | 76 | 242022460 |
| あかつき台1丁目 | 186819.291 | 1100 | 418 | 24202247001 |
| あかつき台2丁目 | 146536.057 | 769 | 306 | 24202247002 |
| あかつき台3丁目 | 132712.605 | 753 | 275 | 24202247003 |
| あかつき台4丁目 | 111760.261 | 323 | 117 | 24202247004 |
| あかつき台5丁目 | 69001.269 | 461 | 166 | 24202247005 |
| あかつき台6丁目 | 60404.131 | 270 | 106 | 24202247006 |
| 伊坂台1丁目 | 120339.405 | 785 | 274 | 24202248001 |
| 伊坂台2丁目 | 110782.842 | 533 | 164 | 24202248002 |
| 伊坂台3丁目 | 135197.942 | 1052 | 339 | 24202248003 |
| 南垂坂町 | 67961.035 | 470 | 247 | 242022490 |
| 垂坂町 | 1717876.862 | 1826 | 721 | 242022500 |
| 西垂坂町 | 28080.953 | 221 | 88 | 242022510 |
| 東垂坂町 | 201398.881 | 881 | 318 | 242022520 |
| 大矢知町西陣屋 | 215328.633 | 383 | 145 | 242022530 |
| 大矢知町東陣屋 | 31351.595 | 143 | 64 | 242022540 |
| 大矢知町出来山 | 159809.257 | 338 | 131 | 242022550 |
| 大矢知町礫井 | 217067.040 | 1354 | 527 | 242022560 |
| 下さざらい町 | 152973.412 | 926 | 337 | 242022570 |
| 大矢知町古家 | 256121.890 | 416 | 225 | 242022580 |
| 大矢知町青木谷 | 1067456.026 | 257 | 105 | 242022590 |
| 大矢知町斉宮 | 229430.869 | 309 | 120 | 242022600 |
| 大矢知町東谷 | 252750.781 | 623 | 270 | 242022610 |
| 川北1丁目 | 186879.978 | 1371 | 582 | 24202262001 |
| 川北2丁目 | 180158.306 | 683 | 299 | 24202262002 |
| 川北3丁目 | 173177.094 | 371 | 143 | 24202262003 |
| 川北町 | 133883.478 | 0 | 0 | 242022630 |
| 松寺1丁目 | 125958.906 | 684 | 288 | 24202264001 |
| 松寺2丁目 | 219813.199 | 981 | 506 | 24202264002 |
| 松寺3丁目 | 101383.142 | 255 | 89 | 24202264003 |
| 蒔田1丁目 | 35323.247 | 162 | 74 | 24202265001 |
| 蒔田2丁目 | 150152.926 | 878 | 365 | 24202265002 |
| 蒔田3丁目 | 108002.509 | 673 | 290 | 24202265003 |
| 蒔田4丁目 | 60886.845 | 149 | 67 | 24202265004 |
| 下之宮町 | 258722.073 | 1565 | 795 | 242022660 |
| 十志町 | 82734.892 | 603 | 267 | 242022670 |
| 西富田2丁目 | 64428.595 | 279 | 143 | 24202268002 |
| 西富田3丁目 | 55505.779 | 306 | 139 | 24202268003 |
| 西富田町 | 315868.537 | 2230 | 935 | 242022690 |
| 天カ須賀1丁目 | 109174.689 | 456 | 214 | 24202270001 |
| 天カ須賀2丁目 | 191592.093 | 1090 | 478 | 24202270002 |
| 天カ須賀3丁目 | 88866.341 | 293 | 129 | 24202270003 |
| 天カ須賀4丁目 | 146064.905 | 679 | 286 | 24202270004 |
| 天カ須賀5丁目 | 163160.972 | 1540 | 552 | 24202270005 |
| 住吉町 | 71884.971 | 368 | 155 | 242022710 |
| 平町 | 150234.523 | 1033 | 411 | 242022720 |
| 松原町 | 206074.995 | 1048 | 426 | 242022730 |
| 富州原町 | 308575.399 | 564 | 235 | 242022740 |
| 富田一色町 | 280782.119 | 1645 | 691 | 242022750 |
| 天カ須賀新町 | 194988.724 | 0 | 0 | 242022760 |
| 富双1丁目 | 93507.670 | 0 | 0 | 24202277001 |
| 富双2丁目 | 128685.755 | 0 | 0 | 24202277002 |
| 東富田町 | 214721.332 | 1289 | 552 | 242022780 |
| 富田1丁目 | 116415.169 | 758 | 319 | 24202279001 |
| 富田2丁目 | 132185.865 | 719 | 287 | 24202279002 |
| 富田3丁目 | 186685.003 | 1098 | 473 | 24202279003 |
| 富田4丁目 | 126970.590 | 714 | 254 | 24202279004 |
| 富田栄町 | 71718.701 | 379 | 166 | 242022800 |
| 南富田町 | 142251.152 | 884 | 365 | 242022810 |
| 茂福町 | 310781.620 | 1672 | 758 | 242022820 |
| 東茂福町 | 130612.124 | 366 | 160 | 242022830 |
| 富田浜元町 | 72974.118 | 325 | 135 | 242022840 |
| 富田浜町 | 166123.753 | 746 | 308 | 242022850 |
| 浜園町 | 89275.558 | 0 | 0 | 242022860 |
| 霞1丁目 | 2591502.709 | 0 | 0 | 24202287001 |
| 霞2丁目 | 1800715.744 | 0 | 0 | 24202287002 |
| 丸の内町一区 | 19483.536 | 110 | 47 | 242022880 |
| 丸の内町二区 | 41489.396 | 269 | 119 | 242022890 |
| 丸の内町三区 | 46052.728 | 381 | 194 | 242022900 |
| 鵤町第三 | 28400.528 | 237 | 98 | 242022910 |
| 四五六町 | 8672.559 | 194 | 100 | 242022920 |
