統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の三重県志摩市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
三重県志摩市大王町名田の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 309 人 | 世帯総数 | 145 世帯 | 
| 面積 | 873383.523 ㎡ | 周辺長 | 5166.184 m | 
| 都道府県名 | 三重県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 志摩市 | 区町村名 | |
| 町丁・字等名称 | 大王町名田 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 136.88913 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.29121 | 
| 都道府県番号 | 24 | 市区町村番号 | 215 | 
| 町字コード | 0170 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 215017000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2150170 | 
| 町丁・字等番号 | 0170-00 | 図形と集計データのリンクコード | 242150170 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 5 | 
