統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の大阪府岸和田市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
大阪府岸和田市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 本町 | 62177.335 | 405 | 163 | 272020010 |
| 堺町 | 47657.836 | 543 | 214 | 272020020 |
| 魚屋町 | 11789.762 | 140 | 60 | 272020030 |
| 北町 | 104091.273 | 786 | 411 | 272020040 |
| 筋海町 | 48904.782 | 416 | 176 | 272020050 |
| 五軒屋町 | 49041.543 | 287 | 108 | 272020060 |
| 宮本町 | 144502.112 | 556 | 271 | 272020070 |
| 岸城町 | 253353.689 | 1284 | 519 | 272020080 |
| 上町 | 242827.180 | 2392 | 903 | 272020090 |
| 南上町1丁目 | 241797.013 | 2552 | 1058 | 27202010001 |
| 南上町2丁目 | 209918.147 | 1983 | 724 | 27202010002 |
| 南町 | 224726.507 | 3038 | 1164 | 272020120 |
| 大工町 | 54975.023 | 675 | 246 | 272020130 |
| 中之浜町 | 35669.846 | 483 | 192 | 272020140 |
| 紙屋町 | 39353.160 | 452 | 175 | 272020150 |
| 大手町 | 38133.277 | 482 | 177 | 272020160 |
| 中町 | 21825.444 | 294 | 107 | 272020170 |
| 中北町 | 40173.000 | 525 | 220 | 272020180 |
| 大北町 | 101328.303 | 1017 | 377 | 272020190 |
| 地蔵浜町 | 5679943.288 | 0 | 0 | 272020200 |
| 上野町東 | 180028.339 | 1606 | 722 | 272020210 |
| 上野町西 | 194592.026 | 1422 | 586 | 272020220 |
| 下野町1丁目 | 39712.337 | 351 | 149 | 27202023001 |
| 下野町2丁目 | 108744.936 | 1744 | 713 | 27202023002 |
| 下野町3丁目 | 55720.647 | 306 | 127 | 27202023003 |
| 下野町4丁目 | 23514.752 | 183 | 76 | 27202023004 |
| 下野町5丁目 | 46125.466 | 510 | 209 | 27202023005 |
| 岸野町 | 48426.305 | 508 | 200 | 272020280 |
| 並松町 | 184757.344 | 1859 | 722 | 272020290 |
| 臨海町 | 668008.538 | 1 | 1 | 272020300 |
| 沼町 | 175529.640 | 1728 | 767 | 272020310 |
| 別所町1丁目 | 93835.014 | 842 | 390 | 27202032001 |
| 別所町2丁目 | 118940.086 | 1219 | 493 | 27202032002 |
| 別所町3丁目 | 197387.830 | 1398 | 513 | 27202032003 |
| 野田町1丁目 | 108670.326 | 987 | 495 | 27202035001 |
| 野田町2丁目 | 130357.848 | 834 | 335 | 27202035002 |
| 野田町3丁目 | 70268.922 | 480 | 201 | 27202035003 |
| 藤井町1丁目 | 117360.600 | 1462 | 648 | 27202038001 |
| 藤井町2丁目 | 149757.914 | 1489 | 537 | 27202038002 |
| 藤井町3丁目 | 134174.203 | 760 | 285 | 27202038003 |
| 土生町1丁目 | 72671.056 | 56 | 26 | 27202041101 |
| 土生町2丁目 | 343200.801 | 2818 | 1241 | 27202041102 |
| 土生町4丁目 | 29571.410 | 517 | 262 | 27202041104 |
| 土生町5丁目 | 115936.665 | 1867 | 890 | 27202041105 |
| 土生町8丁目 | 106623.378 | 876 | 331 | 27202041108 |
| 土生町9丁目 | 85686.181 | 998 | 353 | 27202041109 |
| 土生町13丁目 | 128651.646 | 714 | 261 | 27202041113 |
| 土生町 | 298799.718 | 6369 | 2342 | 272020412 |
| 作才町 | 200392.512 | 1646 | 739 | 272020430 |
| 畑町 | 230174.287 | 0 | 0 | 272020440 |
| 行遇町 | 77261.473 | 899 | 275 | 27202045100 |
| 極楽寺町1丁目 | 36268.404 | 241 | 77 | 27202045101 |
| 極楽寺町2丁目 | 76193.369 | 666 | 231 | 27202045102 |
| 極楽寺町 | 404087.191 | 1136 | 382 | 272020452 |
| 流木町 | 2119721.053 | 1599 | 549 | 272020460 |
| 天神山町1丁目 | 149832.867 | 2102 | 856 | 27202047001 |
| 天神山町2丁目 | 97238.994 | 732 | 285 | 27202047002 |
| 天神山町3丁目 | 89143.600 | 354 | 138 | 27202047003 |
| 神須屋町 | 472052.017 | 2428 | 815 | 272020500 |
| 八田町 | 385853.242 | 465 | 144 | 272020510 |
| 真上町 | 269328.843 | 236 | 78 | 272020520 |
| 北阪町 | 695651.894 | 129 | 23 | 272020530 |
| 土生滝町 | 878206.821 | 682 | 220 | 272020540 |
| 阿間河滝町 | 1622477.100 | 735 | 221 | 272020550 |
| 葛城町 | 144707.173 | 1203 | 451 | 272020560 |
| 河合町 | 3719498.551 | 792 | 271 | 272020570 |
| 相川町 | 2492568.204 | 98 | 33 | 272020580 |
| 神於町 | 515699.085 | 131 | 47 | 272020590 |
| 上白原町 | 755987.957 | 240 | 81 | 272020600 |
| 塔原町 | 3127532.517 | 145 | 39 | 272020610 |
| 春木泉町 | 187379.784 | 2418 | 1111 | 272020620 |
| 春木南浜町 | 57711.003 | 796 | 275 | 272020630 |
| 春木北浜町 | 37259.705 | 346 | 124 | 272020640 |
| 春木本町 | 91162.020 | 947 | 346 | 272020650 |
| 春木大小路町 | 86828.689 | 745 | 235 | 272020660 |
| 春木元町 | 20940.292 | 210 | 93 | 272020670 |
| 春木中町 | 33949.951 | 478 | 178 | 272020680 |
| 春木若松町 | 280830.681 | 1231 | 563 | 272020690 |
| 春木宮川町 | 78766.063 | 621 | 237 | 272020700 |
| 春木宮本町 | 27562.933 | 256 | 93 | 272020710 |
| 春木大国町 | 34578.086 | 355 | 119 | 272020720 |
| 新港町 | 448418.056 | 13 | 6 | 272020730 |
| 春木旭町 | 278724.185 | 3672 | 1631 | 272020740 |
| 吉井町1丁目 | 121087.348 | 1478 | 626 | 27202075001 |
| 吉井町2丁目 | 103033.934 | 824 | 317 | 27202075002 |
| 吉井町3丁目 | 125480.897 | 1723 | 744 | 27202075003 |
| 吉井町4丁目 | 77107.832 | 1638 | 743 | 27202075004 |
| 松風町 | 160114.696 | 1779 | 699 | 272020790 |
| 戎町 | 88171.431 | 937 | 375 | 272020800 |
| 八幡町 | 196590.092 | 2279 | 864 | 272020810 |
| 磯上町1丁目 | 181415.439 | 1170 | 482 | 27202082001 |
| 磯上町2丁目 | 115975.267 | 917 | 351 | 27202082002 |
| 磯上町3丁目 | 191771.833 | 743 | 257 | 27202082003 |
| 磯上町4丁目 | 151949.461 | 1033 | 399 | 27202082004 |
| 磯上町5丁目 | 146726.802 | 1840 | 730 | 27202082005 |
| 磯上町6丁目 | 159557.085 | 832 | 309 | 27202082006 |
| 木材町 | 1245452.723 | 15 | 13 | 272020880 |
| 中井町1丁目 | 136804.594 | 840 | 281 | 27202089001 |
| 中井町2丁目 | 140445.916 | 1040 | 357 | 27202089002 |
| 中井町3丁目 | 138728.964 | 1127 | 409 | 27202089003 |
| 荒木町1丁目 | 226486.623 | 2512 | 913 | 27202092001 |
| 荒木町2丁目 | 237161.829 | 2597 | 1119 | 27202092002 |
| 小松里町 | 882122.404 | 6254 | 2575 | 272020940 |
| 額原町 | 539767.706 | 2936 | 1263 | 272020950 |
| 池尻町 | 662189.615 | 5051 | 1916 | 272020960 |
| 下池田町 | 9149.733 | 0 | 0 | 27202097000 |
| 下池田町1丁目 | 154363.579 | 1451 | 610 | 27202097001 |
| 下池田町2丁目 | 115982.559 | 1097 | 445 | 27202097002 |
| 下池田町3丁目 | 151182.515 | 1539 | 682 | 27202097003 |
| 箕土路町1丁目 | 163612.078 | 1333 | 492 | 27202101001 |
| 箕土路町2丁目 | 140247.675 | 1297 | 403 | 27202101002 |
| 箕土路町3丁目 | 158306.759 | 731 | 250 | 27202101003 |
| 大町1丁目 | 31818.244 | 569 | 204 | 27202104101 |
| 大町3丁目 | 101830.280 | 678 | 252 | 27202104103 |
| 大町4丁目 | 141311.513 | 1300 | 571 | 27202104104 |
| 大町 | 112502.608 | 1334 | 558 | 272021042 |
| 西大路町 | 224882.452 | 2045 | 682 | 272021050 |
| 東大路町 | 199065.319 | 806 | 308 | 272021060 |
| 今木町 | 433593.866 | 1071 | 411 | 272021070 |
| 田治米町 | 658347.793 | 3998 | 1583 | 272021080 |
| 岡山町 | 1998536.518 | 5428 | 1931 | 272021090 |
| 三田町 | 1389733.587 | 3907 | 1281 | 272021100 |
| 摩湯町 | 544957.649 | 1675 | 549 | 272021110 |
| 東ケ丘町 | 368537.647 | 2050 | 853 | 272021120 |
| 包近町 | 1157560.739 | 1159 | 378 | 272021130 |
| 山直中町 | 1359065.546 | 1177 | 415 | 272021140 |
| 稲葉町 | 2248900.684 | 1346 | 416 | 272021150 |
| 積川町 | 1181515.756 | 699 | 204 | 272021160 |
| 加守町1丁目 | 108880.217 | 1102 | 466 | 27202117001 |
| 加守町2丁目 | 107616.873 | 1069 | 503 | 27202117002 |
| 加守町3丁目 | 101483.629 | 869 | 391 | 27202117003 |
| 加守町4丁目 | 232418.960 | 2392 | 1032 | 27202117004 |
| 宮前町 | 102252.907 | 1035 | 451 | 272021210 |
| 西之内町 | 751708.243 | 3794 | 1443 | 272021220 |
| 八阪町1丁目 | 106499.503 | 544 | 185 | 27202123101 |
| 八阪町2丁目 | 95093.158 | 531 | 246 | 27202123102 |
| 八阪町3丁目 | 73547.361 | 482 | 164 | 27202123103 |
| 下松町 | 710534.597 | 2099 | 760 | 27202123200 |
| 下松町1丁目 | 151210.561 | 735 | 306 | 27202123201 |
| 下松町2丁目 | 113190.158 | 885 | 396 | 27202123202 |
| 下松町3丁目 | 58252.920 | 471 | 187 | 27202123203 |
| 上松町 | 1063999.671 | 6704 | 2559 | 272021240 |
| 尾生町 | 2072657.078 | 3289 | 1024 | 272021250 |
| 三ケ山町 | 1852392.634 | 521 | 52 | 272021260 |
| 内畑町 | 6209339.803 | 1568 | 519 | 272021270 |
| 大沢町 | 9685119.726 | 455 | 153 | 272021280 |
| 港緑町 | 188991.353 | 815 | 300 | 272021291 |
| 岸之浦町 | 487382.039 | 0 | 0 | 272021300 |
| 畑町1丁目 | 137327.662 | 808 | 283 | 27202131001 |
| 畑町3丁目 | 107028.783 | 724 | 269 | 27202131003 |
| 畑町4丁目 | 47071.172 | 257 | 101 | 27202131004 |
| 尾生町3丁目 | 151500.554 | 1070 | 371 | 27202132003 |
| 尾生町4丁目 | 141528.389 | 832 | 279 | 27202132004 |
| 尾生町5丁目 | 151172.901 | 781 | 273 | 27202132005 |
| 尾生町6丁目 | 120674.457 | 748 | 108 | 27202132006 |
| 尾生町7丁目 | 76220.564 | 416 | 133 | 27202132007 |
| 作才町 | 73305.151 | 539 | 242 | 272021330 |
| 門前町1丁目 | 54997.829 | 370 | 134 | 27202134001 |
| 門前町2丁目 | 83323.112 | 903 | 266 | 27202134002 |
| 門前町3丁目 | 10094.029 | 44 | 11 | 27202134003 |
