統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の高知県安芸市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
高知県安芸市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 港町1丁目 | 107849.721 | 241 | 111 | 39203001001 |
| 港町2丁目 | 105800.681 | 352 | 174 | 39203001002 |
| 矢ノ丸1丁目 | 74372.139 | 198 | 92 | 39203002001 |
| 矢ノ丸2丁目 | 57524.140 | 157 | 93 | 39203002002 |
| 矢ノ丸3丁目 | 84214.817 | 258 | 125 | 39203002003 |
| 矢ノ丸4丁目 | 83888.849 | 254 | 120 | 39203002004 |
| 本町1丁目 | 76447.609 | 335 | 168 | 39203003001 |
| 本町2丁目 | 78367.623 | 349 | 156 | 39203003002 |
| 本町3丁目 | 60396.476 | 214 | 103 | 39203003003 |
| 本町4丁目 | 54466.761 | 217 | 96 | 39203003004 |
| 本町5丁目 | 76421.393 | 298 | 142 | 39203003005 |
| 東浜 | 476418.004 | 606 | 250 | 392030120 |
| 花園町 | 72767.812 | 140 | 68 | 392030130 |
| 日ノ出町 | 146550.491 | 297 | 162 | 392030140 |
| 久世町 | 58341.261 | 206 | 95 | 392030150 |
| 幸町 | 62847.724 | 51 | 36 | 392030160 |
| 庄之芝町 | 82658.069 | 256 | 120 | 392030170 |
| 宝永町 | 172974.549 | 780 | 324 | 392030180 |
| 染井町 | 101425.405 | 283 | 163 | 392030190 |
| 寿町 | 93960.272 | 153 | 78 | 392030200 |
| 清和町 | 89315.355 | 67 | 30 | 392030210 |
| 千歳町 | 148546.116 | 266 | 138 | 392030220 |
| 津久茂町 | 154854.844 | 300 | 147 | 392030230 |
| 西浜 | 665308.399 | 98 | 45 | 392030240 |
| 黒鳥黒鳥 | 240557.715 | 302 | 122 | 39203025001 |
| 黒鳥植野 | 510166.318 | 99 | 49 | 39203025002 |
| 桜ケ丘町 | 9422.375 | 74 | 42 | 392030260 |
| 伊尾木伊尾木 | 6576929.731 | 1064 | 491 | 39203027001 |
| 伊尾木下山 | 14554109.397 | 475 | 201 | 39203027002 |
| 川北 | 10575414.518 | 3048 | 1145 | 392030280 |
| 東川大井 | 10682497.454 | 0 | 0 | 39203029001 |
| 東川黒瀬 | 16179434.973 | 37 | 21 | 39203029002 |
| 東川古井 | 34470489.237 | 0 | 0 | 39203029003 |
| 東川島 | 26924567.418 | 0 | 0 | 39203029004 |
| 東川奈比賀 | 36201607.309 | 134 | 67 | 39203029005 |
| 東川入河内 | 1662111.436 | 62 | 43 | 39203029006 |
| 東川別役 | 34511208.838 | 5 | 4 | 39203029007 |
| 土居土居 | 2243784.418 | 1569 | 638 | 39203030001 |
| 土居僧津 | 672271.540 | 315 | 120 | 39203030002 |
| 井ノ口 | 7321515.944 | 1926 | 829 | 392030310 |
| 畑山安芸ノ川 | 7089346.371 | 6 | 3 | 39203032001 |
| 畑山尾川 | 1044832.473 | 0 | 0 | 39203032002 |
| 畑山小谷 | 15898946.469 | 7 | 4 | 39203032003 |
| 畑山畑山 | 33005285.568 | 40 | 24 | 39203032004 |
| 畑山舞川 | 34397141.014 | 3 | 2 | 39203032005 |
| 畑山栃ノ木 | 1387399.200 | 69 | 31 | 39203032006 |
| 穴内 | 11253547.237 | 712 | 286 | 392030330 |
| 赤野 | 4872376.092 | 1179 | 405 | 392030340 |
