統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の熊本県熊本市中央区の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
熊本県熊本市中央区西子飼町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 340 人 | 世帯総数 | 223 世帯 |
| 面積 | 40398.684 ㎡ | 周辺長 | 984.979 m |
| 都道府県名 | 熊本県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 熊本市 | 区町村名 | 中央区 |
| 町丁・字等名称 | 西子飼町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.71812 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 32.81144 |
| 都道府県番号 | 43 | 市区町村番号 | 101 |
| 町字コード | 0700 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 101070000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1010700 |
| 町丁・字等番号 | 0700-00 | 図形と集計データのリンクコード | 431010700 |
| 基本単位区(調査区)数 | 10 |
