統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の北海道北見市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
北海道北見市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大通東 | 1509 | 730 | 779 | 843 | 012080010 |
| 大通西 | 1445 | 644 | 801 | 839 | 012080020 |
| 大町 | 268 | 135 | 133 | 130 | 012080030 |
| 公園町 | 1507 | 968 | 539 | 1085 | 012080040 |
| 高砂町 | 500 | 247 | 253 | 228 | 012080050 |
| 青葉町 | 554 | 275 | 279 | 303 | 012080060 |
| 三楽町 | 1110 | 531 | 579 | 565 | 012080070 |
| 三住町 | 325 | 166 | 159 | 176 | 012080080 |
| 東陵町 | 2551 | 1419 | 1132 | 1289 | 012080090 |
| 中央町 | 27 | 14 | 13 | 16 | 012080100 |
| 番場町 | 408 | 192 | 216 | 198 | 012080110 |
| 北斗町1丁目 | 132 | 61 | 71 | 58 | 01208012001 |
| 北斗町2丁目 | 111 | 58 | 53 | 67 | 01208012002 |
| 北斗町3丁目 | 306 | 137 | 169 | 153 | 01208012003 |
| 清見町 | 960 | 427 | 533 | 493 | 012080130 |
| 幸町1丁目 | 158 | 64 | 94 | 78 | 01208014001 |
| 幸町2丁目 | 157 | 74 | 83 | 102 | 01208014002 |
| 幸町3丁目 | 285 | 156 | 129 | 159 | 01208014003 |
| 幸町4丁目 | 320 | 160 | 160 | 201 | 01208014004 |
| 幸町5丁目 | 230 | 91 | 139 | 123 | 01208014005 |
| 幸町6丁目 | 185 | 83 | 102 | 108 | 01208014006 |
| 幸町7丁目 | 243 | 123 | 120 | 164 | 01208014007 |
| 幸町8丁目 | 172 | 79 | 93 | 117 | 01208014008 |
| 山下町1丁目 | 56 | 27 | 29 | 44 | 01208015001 |
| 山下町2丁目 | 149 | 67 | 82 | 109 | 01208015002 |
| 山下町3丁目 | 106 | 53 | 53 | 72 | 01208015003 |
| 山下町4丁目 | 214 | 104 | 110 | 150 | 01208015004 |
| 山下町5丁目 | 207 | 110 | 97 | 128 | 01208015005 |
| 本町1丁目 | 56 | 31 | 25 | 42 | 01208016001 |
| 本町2丁目 | 52 | 24 | 28 | 33 | 01208016002 |
| 本町3丁目 | 125 | 63 | 62 | 82 | 01208016003 |
| 本町4丁目 | 260 | 129 | 131 | 151 | 01208016004 |
| 本町5丁目 | 158 | 76 | 82 | 98 | 01208016005 |
| 美芳町1丁目 | 326 | 143 | 183 | 173 | 01208017001 |
| 美芳町2丁目 | 196 | 93 | 103 | 106 | 01208017002 |
| 美芳町3丁目 | 329 | 158 | 171 | 196 | 01208017003 |
| 美芳町4丁目 | 274 | 136 | 138 | 154 | 01208017004 |
| 美芳町5丁目 | 353 | 167 | 186 | 216 | 01208017005 |
| 美芳町6丁目 | 234 | 107 | 127 | 132 | 01208017006 |
| 美芳町7丁目 | 180 | 93 | 87 | 100 | 01208017007 |
| 美芳町8丁目 | 181 | 85 | 96 | 104 | 01208017008 |
| 美芳町9丁目 | 353 | 174 | 179 | 213 | 01208017009 |
| 美芳町10丁目 | 242 | 113 | 129 | 127 | 01208017010 |
| 寿町1丁目 | 234 | 99 | 135 | 119 | 01208018001 |
| 寿町2丁目 | 182 | 83 | 99 | 70 | 01208018002 |
| 寿町3丁目 | 109 | 55 | 54 | 44 | 01208018003 |
| 寿町4丁目 | 288 | 131 | 157 | 147 | 01208018004 |
| 寿町5丁目 | 160 | 82 | 78 | 67 | 01208018005 |
| 寿町6丁目 | 161 | 68 | 93 | 80 | 01208018006 |
| 緑ヶ丘1丁目 | 734 | 326 | 408 | 314 | 01208019001 |
| 緑ヶ丘2丁目 | 594 | 283 | 311 | 264 | 01208019002 |
| 緑ヶ丘3丁目 | 782 | 364 | 418 | 304 | 01208019003 |
| 緑ヶ丘4丁目 | - | - | - | - | 01208019004 |
| 緑ヶ丘5丁目 | 536 | 252 | 284 | 222 | 01208019005 |
| 緑ヶ丘6丁目 | 516 | 247 | 269 | 236 | 01208019006 |
| 花月町 | 1068 | 487 | 581 | 515 | 012080200 |
| 美山町西1丁目 | 275 | 138 | 137 | 114 | 01208021101 |
| 美山町西2丁目 | 314 | 153 | 161 | 124 | 01208021102 |
| 美山町西3丁目 | 170 | 81 | 89 | 75 | 01208021103 |
| 美山町西4丁目 | 376 | 187 | 189 | 160 | 01208021104 |
| 美山町西5丁目 | 409 | 196 | 213 | 167 | 01208021105 |
| 美山町南1丁目 | 306 | 149 | 157 | 137 | 01208021201 |
| 美山町南2丁目 | 281 | 145 | 136 | 141 | 01208021202 |
| 美山町南3丁目 | 323 | 148 | 175 | 149 | 01208021203 |
| 美山町南4丁目 | 115 | 50 | 65 | 53 | 01208021204 |
| 美山町南5丁目 | 575 | 245 | 330 | 244 | 01208021205 |
| 美山町南6丁目 | 285 | 125 | 160 | 122 | 01208021206 |
| 美山町南7丁目 | 287 | 119 | 168 | 141 | 01208021207 |
| 美山町南8丁目 | 525 | 229 | 296 | 238 | 01208021208 |
| 美山町南9丁目 | 356 | 163 | 193 | 149 | 01208021209 |
| 美山町南10丁目 | 250 | 122 | 128 | 104 | 01208021210 |
| 美山町東1丁目 | 201 | 99 | 102 | 96 | 01208021301 |
| 美山町東2丁目 | 355 | 181 | 174 | 137 | 01208021302 |
| 美山町東3丁目 | 334 | 165 | 169 | 127 | 01208021303 |
| 美山町東4丁目 | 268 | 130 | 138 | 105 | 01208021304 |
| 美山町東5丁目 | 4 | 3 | 1 | 1 | 01208021305 |
| 高栄西町1丁目 | 333 | 150 | 183 | 150 | 01208022001 |
| 高栄西町2丁目 | 384 | 187 | 197 | 165 | 01208022002 |
| 高栄西町3丁目 | 480 | 217 | 263 | 205 | 01208022003 |
| 高栄西町4丁目 | 376 | 176 | 200 | 167 | 01208022004 |
| 高栄西町5丁目 | 258 | 104 | 154 | 136 | 01208022005 |
| 高栄西町6丁目 | 366 | 143 | 223 | 201 | 01208022006 |
| 高栄西町7丁目 | 532 | 225 | 307 | 263 | 01208022007 |
| 高栄西町8丁目 | 650 | 293 | 357 | 307 | 01208022008 |
| 高栄西町9丁目 | 581 | 274 | 307 | 262 | 01208022009 |
| 高栄西町10丁目 | 238 | 106 | 132 | 103 | 01208022010 |
| 高栄東町1丁目 | 776 | 357 | 419 | 361 | 01208023001 |
| 高栄東町2丁目 | 571 | 275 | 296 | 255 | 01208023002 |
| 高栄東町3丁目 | 929 | 424 | 505 | 413 | 01208023003 |
| 高栄東町4丁目 | 337 | 162 | 175 | 160 | 01208023004 |
| 栄町1丁目 | 212 | 110 | 102 | 120 | 01208024001 |
| 栄町2丁目 | 67 | 33 | 34 | 31 | 01208024002 |
| 栄町3丁目 | 180 | 88 | 92 | 96 | 01208024003 |
| 栄町4丁目 | 261 | 134 | 127 | 150 | 01208024004 |
| 西富町1丁目 | 219 | 104 | 115 | 107 | 01208025001 |
| 西富町2丁目 | 385 | 185 | 200 | 198 | 01208025002 |
| 西富町3丁目 | 454 | 226 | 228 | 205 | 01208025003 |
| 西富町4丁目 | 263 | 131 | 132 | 159 | 01208025004 |
| 光西町 | 741 | 351 | 390 | 356 | 012080260 |
| とん田西町 | 2134 | 1021 | 1113 | 1090 | 012080270 |
| とん田東町 | 2513 | 1179 | 1334 | 1196 | 012080280 |
| 北進町1丁目 | 844 | 382 | 462 | 378 | 01208029001 |
| 北進町2丁目 | 586 | 303 | 283 | 389 | 01208029002 |
| 北進町3丁目 | 328 | 158 | 170 | 181 | 01208029003 |
| 北進町4丁目 | 637 | 338 | 299 | 410 | 01208029004 |
| 北進町5丁目 | 455 | 237 | 218 | 232 | 01208029005 |
| 北進町6丁目 | 424 | 202 | 222 | 221 | 01208029006 |
| 北進町7丁目 | 593 | 267 | 326 | 274 | 01208029007 |
| 常盤町1丁目 | 299 | 143 | 156 | 155 | 01208030001 |
| 常盤町2丁目 | 407 | 220 | 187 | 237 | 01208030002 |
| 常盤町3丁目 | 520 | 253 | 267 | 295 | 01208030003 |
| 常盤町4丁目 | 686 | 350 | 336 | 347 | 01208030004 |
| 常盤町5丁目 | 714 | 345 | 369 | 333 | 01208030005 |
| 常盤町6丁目 | 610 | 291 | 319 | 301 | 01208030006 |
| 中ノ島町1丁目 | 34 | 15 | 19 | 21 | 01208031001 |
| 中ノ島町2丁目 | 745 | 341 | 404 | 322 | 01208031002 |
| 中ノ島町3丁目 | 647 | 314 | 333 | 298 | 01208031003 |
| 中ノ島町4丁目 | 455 | 222 | 233 | 204 | 01208031004 |
| 南仲町1丁目 | 357 | 208 | 149 | 215 | 01208032001 |
| 南仲町2丁目 | 410 | 191 | 219 | 234 | 01208032002 |
| 南仲町3丁目 | 246 | 128 | 118 | 134 | 01208032003 |
| 南町1丁目 | 458 | 220 | 238 | 208 | 01208033001 |
| 南町2丁目 | 620 | 273 | 347 | 252 | 01208033002 |
| 南町3丁目 | 151 | 66 | 85 | 61 | 01208033003 |
| 泉町1丁目 | 90 | 46 | 44 | 59 | 01208034001 |
| 泉町2丁目 | 382 | 183 | 199 | 212 | 01208034002 |
| 泉町3丁目 | 402 | 195 | 207 | 212 | 01208034003 |
| 泉町4丁目 | 216 | 107 | 109 | 109 | 01208034004 |
| 清月町 | 1050 | 497 | 553 | 428 | 012080350 |
| 桜町1丁目 | 124 | 60 | 64 | 60 | 01208036001 |
| 桜町2丁目 | 177 | 82 | 95 | 94 | 01208036002 |
| 桜町3丁目 | 228 | 103 | 125 | 116 | 01208036003 |
| 桜町4丁目 | 216 | 99 | 117 | 109 | 01208036004 |
| 桜町5丁目 | 209 | 88 | 121 | 89 | 01208036005 |
| 桜町6丁目 | 178 | 80 | 98 | 71 | 01208036006 |
| 桜町7丁目 | 175 | 83 | 92 | 65 | 01208036007 |
| 朝日町 | 1792 | 873 | 919 | 845 | 012080370 |
| 田端町 | 1431 | 712 | 719 | 722 | 012080380 |
| 春光町1丁目 | 213 | 113 | 100 | 160 | 01208039001 |
| 春光町2丁目 | 522 | 243 | 279 | 261 | 01208039002 |
| 春光町3丁目 | 715 | 326 | 389 | 357 | 01208039003 |
| 春光町4丁目 | 1028 | 464 | 564 | 507 | 01208039004 |
| 春光町5丁目 | 684 | 302 | 382 | 280 | 01208039005 |
| 春光町6丁目 | 196 | 77 | 119 | 93 | 01208039006 |
| 春光町7丁目 | 574 | 310 | 264 | 285 | 01208039007 |
| 春光町8丁目 | - | - | - | - | 01208039008 |
| 小泉 | 1289 | 642 | 647 | 550 | 012080400 |
| 中央三輪1丁目 | 651 | 315 | 336 | 256 | 01208041101 |
| 中央三輪2丁目 | 600 | 291 | 309 | 243 | 01208041102 |
| 中央三輪3丁目 | 635 | 310 | 325 | 250 | 01208041103 |
| 中央三輪4丁目 | 619 | 307 | 312 | 296 | 01208041104 |
| 中央三輪5丁目 | 58 | 32 | 26 | 21 | 01208041105 |
| 中央三輪6丁目 | 321 | 155 | 166 | 149 | 01208041106 |
| 中央三輪7丁目 | 86 | 42 | 44 | 38 | 01208041107 |
| 中央三輪8丁目 | 433 | 195 | 238 | 180 | 01208041108 |
| 中央三輪9丁目 | 549 | 282 | 267 | 229 | 01208041109 |
| 西三輪1丁目 | 769 | 381 | 388 | 340 | 01208041201 |
| 西三輪2丁目 | 682 | 335 | 347 | 287 | 01208041202 |
| 西三輪3丁目 | 633 | 303 | 330 | 267 | 01208041203 |
| 西三輪4丁目 | 187 | 86 | 101 | 72 | 01208041204 |
| 西三輪5丁目 | 487 | 233 | 254 | 208 | 01208041205 |
| 西三輪6丁目 | 29 | 10 | 19 | 6 | 01208041206 |
| 西三輪7丁目 | 192 | 89 | 103 | 73 | 01208041207 |
| 東三輪1丁目 | 863 | 402 | 461 | 415 | 01208041301 |
| 東三輪2丁目 | 334 | 161 | 173 | 126 | 01208041302 |
| 東三輪3丁目 | 426 | 206 | 220 | 168 | 01208041303 |
| 東三輪4丁目 | 302 | 134 | 168 | 152 | 01208041304 |
| 東三輪5丁目 | 238 | 109 | 129 | 109 | 01208041305 |
| 北光 | 1525 | 679 | 846 | 573 | 012080420 |
| 川東 | 2173 | 1032 | 1141 | 741 | 012080430 |
| 若松 | 122 | 53 | 69 | 54 | 012080440 |
| 南丘 | 24 | 9 | 15 | 9 | 012080450 |
| 大正 | 896 | 425 | 471 | 338 | 012080460 |
| 昭和 | 40 | 19 | 21 | 24 | 012080470 |
| 豊地 | 347 | 178 | 169 | 132 | 012080480 |
| 開成 | 93 | 42 | 51 | 39 | 012080490 |
| 上仁頃 | 126 | 62 | 64 | 50 | 012080500 |
| 美里 | 83 | 41 | 42 | 25 | 012080510 |
| 若葉1丁目 | 229 | 113 | 116 | 102 | 01208052001 |
| 若葉2丁目 | 427 | 177 | 250 | 189 | 01208052002 |
| 若葉3丁目 | 76 | 43 | 33 | 37 | 01208052003 |
| 若葉4丁目 | 211 | 90 | 121 | 108 | 01208052004 |
| 若葉5丁目 | 221 | 94 | 127 | 103 | 01208052005 |
| 若葉6丁目 | 226 | 100 | 126 | 127 | 01208052006 |
| 若葉7丁目 | 506 | 229 | 277 | 241 | 01208052007 |
| 緑町1丁目 | 289 | 122 | 167 | 119 | 01208053001 |
| 緑町2丁目 | 170 | 77 | 93 | 74 | 01208053002 |
| 緑町3丁目 | 604 | 286 | 318 | 223 | 01208053003 |
| 緑町4丁目 | 180 | 73 | 107 | 76 | 01208053004 |
| 緑町5丁目 | 216 | 98 | 118 | 96 | 01208053005 |
| 緑町6丁目 | 154 | 75 | 79 | 67 | 01208053006 |
| 緑町7丁目 | 144 | 67 | 77 | 61 | 01208053007 |
| 卸町1丁目 | - | - | - | - | 01208054001 |
| 卸町2丁目 | 8 | 4 | 4 | 4 | 01208054002 |
| 卸町3丁目 | 26 | 14 | 12 | 14 | 01208054003 |
| 桂町1丁目 | 84 | 38 | 46 | 31 | 01208055001 |
| 桂町2丁目 | 344 | 164 | 180 | 143 | 01208055002 |
| 桂町3丁目 | 332 | 154 | 178 | 132 | 01208055003 |
| 桂町4丁目 | 261 | 111 | 150 | 105 | 01208055004 |
| 桂町5丁目 | 322 | 147 | 175 | 125 | 01208055005 |
| 双葉町1丁目 | 310 | 129 | 181 | 128 | 01208056001 |
| 双葉町2丁目 | 289 | 136 | 153 | 132 | 01208056002 |
| 双葉町3丁目 | 208 | 91 | 117 | 85 | 01208056003 |
| 双葉町4丁目 | 255 | 126 | 129 | 116 | 01208056004 |
| 柏陽町 | 758 | 432 | 326 | 513 | 012080570 |
| 並木町 | 715 | 349 | 366 | 356 | 012080580 |
| 文京町 | 618 | 339 | 279 | 506 | 012080590 |
| 曙町 | 158 | 66 | 92 | 87 | 012080600 |
| 光葉町 | 123 | 60 | 63 | 57 | 012080610 |
| 花園町 | 682 | 317 | 365 | 265 | 012080620 |
| 新生町 | 611 | 305 | 306 | 269 | 012080630 |
| 川沿町 | 728 | 335 | 393 | 299 | 012080640 |
| 北央町 | 1115 | 544 | 571 | 463 | 012080650 |
| 錦町 | 534 | 272 | 262 | 280 | 012080660 |
| 広明町 | 702 | 338 | 364 | 303 | 012080670 |
| 末広町 | 1536 | 732 | 804 | 674 | 012080680 |
| 無加川町 | 1876 | 902 | 974 | 732 | 012080690 |
| 上ところ | 758 | 355 | 403 | 340 | 012080700 |
| 広郷 | 355 | 168 | 187 | 130 | 012080710 |
| 北上 | 796 | 418 | 378 | 382 | 012080720 |
| 常川 | 223 | 101 | 122 | 69 | 012080730 |
| 仁頃町 | 146 | 70 | 76 | 67 | 012080740 |
| 大和 | 42 | 22 | 20 | 17 | 012080750 |
| 北陽 | 79 | 39 | 40 | 30 | 012080760 |
| 相内町 | 1356 | 632 | 724 | 576 | 012080770 |
| 美園 | 221 | 105 | 116 | 96 | 012080780 |
| 豊田 | 243 | 117 | 126 | 87 | 012080790 |
| 西相内 | 98 | 50 | 48 | 29 | 012080800 |
| 住吉 | 17 | 7 | 10 | 3 | 012080810 |
| 本沢 | 21 | 11 | 10 | 9 | 012080820 |
| 東相内町 | 2982 | 1377 | 1605 | 1157 | 012080830 |
| 柏木 | 53 | 29 | 24 | 19 | 012080840 |
| 富里 | 28 | 15 | 13 | 9 | 012080850 |
| ひかり野1丁目 | 426 | 199 | 227 | 153 | 01208086001 |
| ひかり野2丁目 | 241 | 119 | 122 | 76 | 01208086002 |
| ひかり野3丁目 | - | - | - | - | 01208086003 |
| ひかり野4丁目 | 388 | 193 | 195 | 118 | 01208086004 |
| ひかり野5丁目 | 67 | 34 | 33 | 21 | 01208086005 |
| ひかり野6丁目 | 272 | 140 | 132 | 87 | 01208086006 |
| ひかり野7丁目 | 152 | 82 | 70 | 45 | 01208086007 |
| ひかり野8丁目 | - | - | - | - | 01208086008 |
| 緋牛内 | 277 | 143 | 134 | 91 | 012080870 |
| 一区 | 335 | 174 | 161 | 63 | 012080880 |
| 二区 | 1230 | 578 | 652 | 470 | 012080890 |
| 端野 | 642 | 299 | 343 | 249 | 012080900 |
| 三区 | 1915 | 930 | 985 | 772 | 012080910 |
| 川向 | 177 | 90 | 87 | 57 | 012080920 |
| 協和 | 167 | 82 | 85 | 47 | 012080930 |
| 忠志 | 42 | 18 | 24 | 10 | 012080940 |
| 豊実 | 61 | 28 | 33 | 21 | 012080950 |
| 北登 | 40 | 22 | 18 | 12 | 012080960 |
| 厚和 | 17 | 8 | 9 | 6 | 012080970 |
| 滝湯 | 16 | 7 | 9 | 4 | 01208098001 |
| 滝湯 | 92 | 25 | 67 | 24 | 01208098002 |
| 川北 | 14 | 9 | 5 | 6 | 012080990 |
| 留辺蘂町大和 | 39 | 17 | 22 | 10 | 01208100001 |
| 留辺蘂町大和 | 28 | 16 | 12 | 11 | 01208100002 |
| 留辺蘂町大和 | 29 | 16 | 13 | 10 | 01208100003 |
| 平里 | 26 | 15 | 11 | 8 | 01208101001 |
| 平里 | 4 | 1 | 3 | 2 | 01208101002 |
| 平里 | 19 | 11 | 8 | 4 | 01208101003 |
| 平里 | 20 | 9 | 11 | 5 | 01208101004 |
| 花丘 | 37 | 17 | 20 | 11 | 01208102001 |
| 花丘 | 5 | 3 | 2 | 2 | 01208102002 |
| 松山 | 52 | 27 | 25 | 20 | 01208103001 |
| 松山 | 52 | 24 | 28 | 15 | 01208103002 |
| 温根湯温泉 | 106 | 48 | 58 | 66 | 01208104001 |
| 温根湯温泉 | 40 | 21 | 19 | 21 | 01208104002 |
| 温根湯温泉 | 53 | 27 | 26 | 29 | 01208104003 |
| 温根湯温泉 | 236 | 100 | 136 | 105 | 01208104004 |
| 温根湯温泉 | 193 | 85 | 108 | 106 | 01208104005 |
| 温根湯温泉 | 124 | 67 | 57 | 66 | 01208104006 |
| 温根湯温泉 | 202 | 86 | 116 | 111 | 01208104007 |
| 昭栄 | 25 | 12 | 13 | 7 | 01208105001 |
| 昭栄 | 23 | 12 | 11 | 6 | 01208105002 |
| 昭栄 | 55 | 28 | 27 | 21 | 01208105003 |
| 金華 | 8 | 5 | 3 | 5 | 012081060 |
| 大富 | 66 | 32 | 34 | 22 | 01208107001 |
| 大富 | 49 | 25 | 24 | 20 | 01208107002 |
| 富岡 | 14 | 9 | 5 | 5 | 012081080 |
| 豊金1区 | 18 | 10 | 8 | 10 | 01208109001 |
| 豊金2区 | 181 | 86 | 95 | 78 | 01208109002 |
| 泉 | 81 | 41 | 40 | 36 | 012081100 |
| 旭東 | 186 | 86 | 100 | 94 | 01208111001 |
| 旭中央 | 350 | 154 | 196 | 170 | 01208111002 |
| 旭南 | 307 | 132 | 175 | 135 | 01208111003 |
| 旭公園 | 503 | 236 | 267 | 246 | 01208111004 |
| 旭北 | 127 | 62 | 65 | 62 | 01208111005 |
| 旭西 | 428 | 198 | 230 | 206 | 01208111006 |
| 旭3区 | 120 | 57 | 63 | 59 | 01208111007 |
| 旭1区 | 365 | 174 | 191 | 144 | 01208111008 |
| 留辺蘂町栄町 | 377 | 178 | 199 | 167 | 01208112001 |
| 留辺蘂町栄町 | 399 | 195 | 204 | 124 | 01208112002 |
| 上町 | 483 | 195 | 288 | 188 | 012081130 |
| 仲町 | 93 | 33 | 60 | 54 | 012081140 |
| 東町 | 90 | 39 | 51 | 39 | 012081150 |
| 元町 | 284 | 143 | 141 | 137 | 012081160 |
| 宮下町 | 213 | 102 | 111 | 105 | 012081170 |
| 丸山 | 20 | 8 | 12 | 11 | 012081180 |
| 瑞穂 | 44 | 21 | 23 | 20 | 012081190 |
| 留辺蘂町花園 | 68 | 33 | 35 | 22 | 012081200 |
| 東浜 | 168 | 57 | 111 | 29 | 012081210 |
| 豊浜 | 301 | 138 | 163 | 125 | 012081220 |
| 弁天 | 192 | 84 | 108 | 88 | 012081230 |
| 本通 | 177 | 78 | 99 | 76 | 012081240 |
| 常呂町中央町 | 204 | 93 | 111 | 104 | 012081250 |
| 常呂町栄町 | 122 | 58 | 64 | 56 | 012081260 |
| 末広 | 275 | 131 | 144 | 134 | 012081270 |
| 開進町 | 278 | 129 | 149 | 132 | 012081280 |
| 常呂町北進町 | 296 | 138 | 158 | 145 | 012081290 |
| 常呂町南町 | 392 | 188 | 204 | 170 | 012081300 |
| 西町 | 323 | 144 | 179 | 147 | 012081310 |
| 字土佐 | 128 | 67 | 61 | 45 | 012081320 |
| 字岐阜 | 321 | 163 | 158 | 85 | 012081330 |
| 字栄浦 | 282 | 143 | 139 | 110 | 012081340 |
| 字共立 | 105 | 54 | 51 | 29 | 012081350 |
| 字豊川 | 128 | 58 | 70 | 41 | 012081360 |
| 字富丘 | 123 | 63 | 60 | 38 | 012081370 |
| 字福山 | 53 | 25 | 28 | 15 | 012081380 |
| 字日吉 | 112 | 51 | 61 | 41 | 012081390 |
