統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の千葉県松戸市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
千葉県松戸市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 | 4352 | 2172 | 2180 | 1669 | 122070010 |
| 旭町1丁目 | 141 | 47 | 94 | 8 | 12207002001 |
| 旭町2丁目 | 296 | 122 | 174 | 82 | 12207002002 |
| 旭町3丁目 | 139 | 74 | 65 | 59 | 12207002003 |
| 旭町4丁目 | 114 | 54 | 60 | 35 | 12207002004 |
| 岩瀬 | 4204 | 2102 | 2102 | 2044 | 122070030 |
| 大金平1丁目 | 922 | 461 | 461 | 382 | 12207004001 |
| 大金平2丁目 | 906 | 437 | 469 | 394 | 12207004002 |
| 大金平3丁目 | 774 | 423 | 351 | 359 | 12207004003 |
| 大金平4丁目 | 1240 | 606 | 634 | 544 | 12207004004 |
| 大金平5丁目 | 1214 | 607 | 607 | 472 | 12207004005 |
| 大橋 | 3336 | 1744 | 1592 | 1400 | 122070050 |
| 大谷口 | 2866 | 1426 | 1440 | 1260 | 122070060 |
| 金ケ作 | 7982 | 3807 | 4175 | 3158 | 12207009000 |
| 金ケ作 | 283 | 150 | 133 | 107 | 12207009001 |
| 紙敷 | 2578 | 1309 | 1269 | 1004 | 12207010000 |
| 紙敷1丁目 | 1207 | 613 | 594 | 519 | 12207010001 |
| 紙敷2丁目 | 23 | 8 | 15 | 10 | 12207010002 |
| 紙敷3丁目 | 190 | 89 | 101 | 57 | 12207010003 |
| 上本郷 | 8286 | 4258 | 4028 | 4134 | 12207011001 |
| 上本郷 | 5769 | 2897 | 2872 | 2566 | 12207011002 |
| 上本郷 | 2466 | 1258 | 1208 | 1264 | 12207011003 |
| 上矢切 | 4215 | 2141 | 2074 | 1749 | 122070120 |
| 河原塚 | 5824 | 2858 | 2966 | 2199 | 122070130 |
| 北松戸1丁目 | 466 | 236 | 230 | 329 | 12207014001 |
| 北松戸2丁目 | 1237 | 635 | 602 | 660 | 12207014002 |
| 北松戸3丁目 | 728 | 371 | 357 | 400 | 12207014003 |
| 串崎新田 | 1991 | 985 | 1006 | 807 | 122070150 |
| 串崎南町 | 1422 | 711 | 711 | 577 | 122070160 |
| 久保平賀 | 1371 | 649 | 722 | 599 | 122070170 |
| 栗ケ沢 | 1809 | 898 | 911 | 670 | 122070180 |
| 栗山 | 2054 | 1102 | 952 | 1137 | 122070190 |
| 幸田1丁目 | 439 | 219 | 220 | 160 | 12207021001 |
| 幸田2丁目 | 1138 | 534 | 604 | 389 | 12207021002 |
| 幸田3丁目 | 638 | 316 | 322 | 254 | 12207021003 |
| 幸田4丁目 | 261 | 131 | 130 | 100 | 12207021004 |
| 幸田5丁目 | 1030 | 506 | 524 | 409 | 12207021005 |
| 幸谷 | 3316 | 1678 | 1638 | 1431 | 122070260 |
| 古ケ崎 | 2792 | 1440 | 1352 | 1265 | 12207027000 |
| 古ケ崎1丁目 | 719 | 349 | 370 | 284 | 12207027001 |
| 古ケ崎2丁目 | 2532 | 1252 | 1280 | 1114 | 12207027002 |
| 古ケ崎3丁目 | 2150 | 1119 | 1031 | 840 | 12207027003 |
| 古ケ崎4丁目 | 2550 | 1280 | 1270 | 1052 | 12207027004 |
| 小金 | 4166 | 2037 | 2129 | 2012 | 122070280 |
| 小金上総町 | 1235 | 624 | 611 | 546 | 122070290 |
| 小金きよしケ丘1丁目 | 799 | 369 | 430 | 405 | 12207030001 |
| 小金きよしケ丘2丁目 | 1040 | 511 | 529 | 493 | 12207030002 |
| 小金きよしケ丘3丁目 | 1243 | 640 | 603 | 579 | 12207030003 |
| 小金きよしケ丘4丁目 | 674 | 354 | 320 | 342 | 12207030004 |
| 小金きよしケ丘5丁目 | 361 | 176 | 185 | 155 | 12207030005 |
| 小金清志町1丁目 | 581 | 298 | 283 | 223 | 12207031001 |
| 小金清志町2丁目 | 939 | 467 | 472 | 410 | 12207031002 |
| 小金清志町3丁目 | 791 | 417 | 374 | 406 | 12207031003 |
| 小金原1丁目 | 1826 | 919 | 907 | 804 | 12207033001 |
| 小金原2丁目 | 1218 | 599 | 619 | 510 | 12207033002 |
| 小金原3丁目 | 3172 | 1539 | 1633 | 1551 | 12207033003 |
| 小金原4丁目 | 2418 | 1167 | 1251 | 989 | 12207033004 |
| 小金原5丁目 | 2322 | 1139 | 1183 | 934 | 12207033005 |
| 小金原6丁目 | 3111 | 1494 | 1617 | 1603 | 12207033006 |
| 小金原7丁目 | 2892 | 1376 | 1516 | 1201 | 12207033007 |
| 小金原8丁目 | 1595 | 785 | 810 | 659 | 12207033008 |
| 小金原9丁目 | 2309 | 1042 | 1267 | 887 | 12207033009 |
| 五香六実 | 461 | 335 | 126 | 119 | 122070420 |
| 小根本 | 3132 | 1534 | 1598 | 1448 | 122070430 |
| 小山 | 5479 | 2724 | 2755 | 2372 | 122070440 |
| 胡録台 | 5708 | 2828 | 2880 | 2374 | 122070450 |
| 栄町1丁目 | 841 | 413 | 428 | 364 | 12207046001 |
| 栄町2丁目 | 913 | 473 | 440 | 407 | 12207046002 |
| 栄町3丁目 | 1384 | 770 | 614 | 728 | 12207046003 |
| 栄町4丁目 | 1118 | 576 | 542 | 512 | 12207046004 |
| 栄町5丁目 | 1601 | 852 | 749 | 778 | 12207046005 |
| 栄町6丁目 | 1238 | 650 | 588 | 520 | 12207046006 |
| 栄町7丁目 | 2033 | 1040 | 993 | 863 | 12207046007 |
| 栄町8丁目 | 2288 | 1144 | 1144 | 927 | 12207046008 |
| 七右衛門新田 | 153 | 72 | 81 | 47 | 122070470 |
| 下矢切 | 3874 | 1945 | 1929 | 1751 | 122070480 |
| 新作 | 3364 | 1746 | 1618 | 1603 | 122070490 |
| 新松戸1丁目 | 1991 | 1043 | 948 | 1259 | 12207050001 |
| 新松戸2丁目 | 1026 | 553 | 473 | 681 | 12207050002 |
| 新松戸3丁目 | 7513 | 3599 | 3914 | 3565 | 12207050003 |
| 新松戸4丁目 | 3894 | 1972 | 1922 | 1979 | 12207050004 |
| 新松戸5丁目 | 3441 | 1698 | 1743 | 1553 | 12207050005 |
| 新松戸6丁目 | 4001 | 1991 | 2010 | 1730 | 12207050006 |
| 新松戸7丁目 | 7174 | 3511 | 3663 | 3013 | 12207050007 |
| 新松戸南1丁目 | 2476 | 1300 | 1176 | 1169 | 12207057001 |
| 新松戸南2丁目 | 1551 | 788 | 763 | 697 | 12207057002 |
| 新松戸南3丁目 | 1637 | 845 | 792 | 607 | 12207057003 |
| 千駄堀 | 5872 | 2993 | 2879 | 2554 | 12207060000 |
| 千駄堀 | 423 | 211 | 212 | 157 | 12207060001 |
| 高塚新田 | 6774 | 3301 | 3473 | 2411 | 12207062001 |
| 高塚新田 | 6518 | 3357 | 3161 | 2831 | 12207062002 |
| 高柳新田 | 301 | 154 | 147 | 111 | 122070630 |
| 高柳 | 17 | 10 | 7 | 4 | 122070640 |
| 竹ケ花 | 1624 | 794 | 830 | 808 | 122070650 |
| 田中新田 | 245 | 123 | 122 | 94 | 122070660 |
| 常盤平1丁目 | 1863 | 903 | 960 | 863 | 12207067001 |
| 常盤平2丁目 | 3657 | 1791 | 1866 | 1987 | 12207067002 |
| 常盤平3丁目 | 4160 | 2112 | 2048 | 2428 | 12207067003 |
| 常盤平4丁目 | 5463 | 2726 | 2737 | 2789 | 12207067004 |
| 常盤平5丁目 | 1742 | 829 | 913 | 850 | 12207067005 |
| 常盤平6丁目 | 1994 | 923 | 1071 | 732 | 12207067006 |
| 常盤平7丁目 | 3062 | 1521 | 1541 | 1535 | 12207067007 |
| 常盤平陣屋前 | 1667 | 822 | 845 | 933 | 122070740 |
| 常盤平西窪町 | 1910 | 963 | 947 | 818 | 122070750 |
| 常盤平双葉町 | 1609 | 795 | 814 | 640 | 122070760 |
| 常盤平柳町 | 1442 | 730 | 712 | 662 | 122070770 |
| 殿平賀 | 2812 | 1352 | 1460 | 1217 | 122070790 |
| 仲井町1丁目 | 777 | 403 | 374 | 418 | 12207080001 |
| 仲井町2丁目 | 723 | 361 | 362 | 371 | 12207080002 |
| 仲井町3丁目 | 665 | 331 | 334 | 321 | 12207080003 |
| 中金杉1丁目 | 850 | 389 | 461 | 292 | 12207084001 |
| 中金杉2丁目 | 368 | 178 | 190 | 125 | 12207084002 |
| 中金杉3丁目 | 581 | 295 | 286 | 249 | 12207084003 |
| 中金杉4丁目 | 613 | 299 | 314 | 249 | 12207084004 |
| 中金杉5丁目 | 590 | 294 | 296 | 188 | 12207084005 |
| 中根 | 1045 | 537 | 508 | 567 | 122070890 |
| 中根長津町 | 1047 | 544 | 503 | 545 | 122070900 |
| 中矢切 | 1134 | 541 | 593 | 437 | 122070910 |
| 中和倉 | 4082 | 2103 | 1979 | 1823 | 122070920 |
| 西馬橋広手町 | 987 | 514 | 473 | 537 | 122070930 |
| 西馬橋相川町 | 1293 | 666 | 627 | 649 | 122070940 |
| 西馬橋幸町 | 1371 | 731 | 640 | 757 | 122070950 |
| 西馬橋蔵元町 | 1567 | 797 | 770 | 966 | 122070960 |
| 二十世紀が丘柿の木町 | 595 | 304 | 291 | 241 | 122070970 |
| 二十世紀が丘梨元町 | 628 | 308 | 320 | 268 | 122070980 |
| 二十世紀が丘中松町 | 654 | 323 | 331 | 285 | 122070990 |
| 二十世紀が丘美野里町 | 1011 | 498 | 513 | 396 | 122071000 |
| 二十世紀が丘戸山町 | 886 | 426 | 460 | 319 | 122071010 |
| 二十世紀が丘丸山町 | 578 | 280 | 298 | 225 | 122071020 |
| 二十世紀が丘萩町 | 1737 | 894 | 843 | 779 | 122071030 |
| 根木内 | 4140 | 2019 | 2121 | 1641 | 122071040 |
| 根本 | 5653 | 2803 | 2850 | 3102 | 122071050 |
| 野菊野 | 1246 | 585 | 661 | 692 | 122071060 |
| 八ケ崎1丁目 | 1306 | 666 | 640 | 551 | 12207107101 |
| 八ケ崎2丁目 | 1774 | 829 | 945 | 630 | 12207107102 |
| 八ケ崎3丁目 | 2983 | 1505 | 1478 | 1174 | 12207107103 |
| 八ケ崎4丁目 | 1501 | 719 | 782 | 645 | 12207107104 |
| 八ケ崎5丁目 | 2028 | 992 | 1036 | 785 | 12207107105 |
| 八ケ崎6丁目 | 2900 | 1500 | 1400 | 1213 | 12207107106 |
| 八ケ崎7丁目 | 2394 | 1179 | 1215 | 988 | 12207107107 |
| 八ケ崎8丁目 | 1342 | 688 | 654 | 608 | 12207107108 |
| 八ケ崎 | 4 | 2 | 2 | 2 | 122071072 |
| 八ケ崎緑町 | 992 | 512 | 480 | 412 | 122071080 |
| 東平賀 | 3828 | 1925 | 1903 | 1801 | 122071100 |
| 日暮 | 74 | 34 | 40 | 27 | 12207111000 |
| 日暮1丁目 | 897 | 432 | 465 | 509 | 12207111001 |
| 日暮2丁目 | 998 | 475 | 523 | 568 | 12207111002 |
| 日暮3丁目 | 1456 | 706 | 750 | 662 | 12207111003 |
| 日暮4丁目 | 759 | 376 | 383 | 288 | 12207111004 |
| 日暮5丁目 | 1314 | 655 | 659 | 647 | 12207111005 |
| 日暮6丁目 | 755 | 392 | 363 | 367 | 12207111006 |
| 日暮7丁目 | 1807 | 857 | 950 | 726 | 12207111007 |
| 日暮8丁目 | 722 | 361 | 361 | 259 | 12207111008 |
| 樋野口 | 2797 | 1410 | 1387 | 1330 | 122071150 |
| 平賀 | 2207 | 1071 | 1136 | 893 | 122071160 |
| 二ツ木 | 4863 | 2555 | 2308 | 2173 | 122071170 |
| 本町 | 1101 | 587 | 514 | 752 | 122071180 |
| 牧の原 | 3431 | 1726 | 1705 | 1972 | 12207119000 |
| 牧の原1丁目 | 2383 | 1162 | 1221 | 857 | 12207119001 |
| 牧の原2丁目 | 2245 | 1085 | 1160 | 932 | 12207119002 |
| 松戸 | 5631 | 2776 | 2855 | 2843 | 12207122001 |
| 松戸 | 6655 | 3449 | 3206 | 3739 | 12207122002 |
| 松戸 | 4590 | 2334 | 2256 | 2139 | 12207122003 |
| 松戸新田 | 5940 | 2905 | 3035 | 2542 | 12207123001 |
| 松戸新田 | 9169 | 4426 | 4743 | 4232 | 12207123002 |
| 松飛台 | 6824 | 3441 | 3383 | 2845 | 12207124000 |
| 松飛台 | 650 | 329 | 321 | 268 | 12207124001 |
| 馬橋 | 1710 | 876 | 834 | 807 | 12207125001 |
| 馬橋 | 5259 | 2705 | 2554 | 2935 | 12207125002 |
| 三ケ月 | 2502 | 1255 | 1247 | 1066 | 122071260 |
| 緑ケ丘1丁目 | 934 | 467 | 467 | 441 | 12207128001 |
| 緑ケ丘2丁目 | 774 | 367 | 407 | 427 | 12207128002 |
| 南花島 | 806 | 389 | 417 | 406 | 12207129000 |
| 南花島1丁目 | 996 | 510 | 486 | 462 | 12207129001 |
| 南花島2丁目 | 679 | 347 | 332 | 318 | 12207129002 |
| 南花島3丁目 | 1375 | 738 | 637 | 715 | 12207129003 |
| 南花島4丁目 | 883 | 441 | 442 | 405 | 12207129004 |
| 稔台 | 831 | 426 | 405 | 298 | 12207130000 |
| 稔台1丁目 | 2309 | 1172 | 1137 | 1178 | 12207130001 |
| 稔台2丁目 | 2272 | 1114 | 1158 | 1024 | 12207130002 |
| 稔台3丁目 | 2963 | 1407 | 1556 | 1114 | 12207130003 |
| 稔台4丁目 | 425 | 205 | 220 | 148 | 12207130004 |
| 稔台5丁目 | 325 | 171 | 154 | 138 | 12207130005 |
| 稔台6丁目 | - | - | - | - | 12207130006 |
| 稔台7丁目 | 3757 | 1836 | 1921 | 1688 | 12207130007 |
| 稔台8丁目 | 1467 | 743 | 724 | 681 | 12207130008 |
| 三矢小台1丁目 | 460 | 233 | 227 | 201 | 12207132001 |
| 三矢小台2丁目 | 684 | 326 | 358 | 303 | 12207132002 |
| 三矢小台3丁目 | 924 | 473 | 451 | 381 | 12207132003 |
| 三矢小台4丁目 | 796 | 409 | 387 | 332 | 12207132004 |
| 三矢小台5丁目 | 1251 | 614 | 637 | 510 | 12207132005 |
| 主水新田 | 220 | 118 | 102 | 76 | 122071340 |
| 横須賀1丁目 | 1204 | 663 | 541 | 550 | 12207135001 |
| 横須賀2丁目 | 1623 | 822 | 801 | 735 | 12207135002 |
| 吉井町 | 881 | 448 | 433 | 427 | 122071360 |
| 六高台1丁目 | 730 | 365 | 365 | 303 | 12207137001 |
| 六高台2丁目 | 1697 | 788 | 909 | 643 | 12207137002 |
| 六高台3丁目 | 1322 | 628 | 694 | 510 | 12207137003 |
| 六高台4丁目 | 1644 | 795 | 849 | 684 | 12207137004 |
| 六高台5丁目 | 2318 | 1136 | 1182 | 885 | 12207137005 |
| 六高台6丁目 | 1160 | 551 | 609 | 452 | 12207137006 |
| 六高台7丁目 | 3284 | 1574 | 1710 | 1298 | 12207137007 |
| 六高台8丁目 | 2783 | 1361 | 1422 | 938 | 12207137008 |
| 六高台9丁目 | 1142 | 536 | 606 | 439 | 12207137009 |
| 和名ケ谷 | 6651 | 3301 | 3350 | 2320 | 122071460 |
| 江戸川周辺水域(北部) | 3 | 3 | - | 3 | 12207147001 |
| 江戸川周辺水域(南部) | 6 | 6 | - | 6 | 12207147002 |
| 西馬橋1丁目 | 2368 | 1178 | 1190 | 1103 | 12207150001 |
| 西馬橋2丁目 | 1734 | 869 | 865 | 757 | 12207150002 |
| 西馬橋3丁目 | 2273 | 1162 | 1111 | 1019 | 12207150003 |
| 西馬橋4丁目 | 2150 | 1057 | 1093 | 862 | 12207150004 |
| 西馬橋5丁目 | 927 | 472 | 455 | 369 | 12207150005 |
| 竹ケ花西町 | 971 | 512 | 459 | 488 | 122071520 |
| 栄町西1丁目 | 1033 | 546 | 487 | 421 | 12207153001 |
| 栄町西2丁目 | 527 | 266 | 261 | 216 | 12207153002 |
| 栄町西3丁目 | 1285 | 617 | 668 | 438 | 12207153003 |
| 栄町西4丁目 | 640 | 327 | 313 | 237 | 12207153004 |
| 栄町西5丁目 | 837 | 414 | 423 | 291 | 12207153005 |
| 新松戸北1丁目 | 1854 | 918 | 936 | 913 | 12207154001 |
| 新松戸北2丁目 | 2259 | 1121 | 1138 | 1010 | 12207154002 |
| 新松戸東 | 900 | 456 | 444 | 433 | 122071550 |
| 二ツ木二葉町 | 588 | 323 | 265 | 285 | 122071560 |
| 六実1丁目 | 1248 | 605 | 643 | 464 | 12207157001 |
| 六実2丁目 | 1269 | 601 | 668 | 507 | 12207157002 |
| 六実3丁目 | 1674 | 810 | 864 | 747 | 12207157003 |
| 六実4丁目 | 711 | 353 | 358 | 349 | 12207157004 |
| 六実5丁目 | 846 | 397 | 449 | 386 | 12207157005 |
| 六実6丁目 | 1576 | 760 | 816 | 664 | 12207157006 |
| 六実7丁目 | 186 | 88 | 98 | 86 | 12207157007 |
| 五香1丁目 | 1472 | 740 | 732 | 635 | 12207158001 |
| 五香2丁目 | 1951 | 928 | 1023 | 768 | 12207158002 |
| 五香3丁目 | 1248 | 584 | 664 | 469 | 12207158003 |
| 五香4丁目 | 2455 | 1194 | 1261 | 905 | 12207158004 |
| 五香5丁目 | 511 | 251 | 260 | 194 | 12207158005 |
| 五香6丁目 | 1055 | 511 | 544 | 476 | 12207158006 |
| 五香7丁目 | 2057 | 1058 | 999 | 892 | 12207158007 |
| 五香8丁目 | 893 | 451 | 442 | 382 | 12207158008 |
| 五香西1丁目 | 1532 | 753 | 779 | 730 | 12207159001 |
| 五香西2丁目 | 2505 | 1246 | 1259 | 1075 | 12207159002 |
| 五香西3丁目 | 1826 | 898 | 928 | 660 | 12207159003 |
| 五香西4丁目 | 703 | 333 | 370 | 252 | 12207159004 |
| 五香西5丁目 | 587 | 224 | 363 | 95 | 12207159005 |
| 五香西6丁目 | 189 | 94 | 95 | 66 | 12207159006 |
| 五香南1丁目 | 850 | 431 | 419 | 411 | 12207160001 |
| 五香南2丁目 | 2099 | 1056 | 1043 | 935 | 12207160002 |
| 五香南3丁目 | 1100 | 548 | 552 | 543 | 12207160003 |
| 六高台西 | 349 | 158 | 191 | 152 | 122071610 |
| 東松戸1丁目 | 2685 | 1340 | 1345 | 1157 | 12207162001 |
| 東松戸2丁目 | 1558 | 783 | 775 | 731 | 12207162002 |
| 東松戸3丁目 | 1175 | 587 | 588 | 616 | 12207162003 |
| 東松戸4丁目 | 525 | 266 | 259 | 219 | 12207162004 |
