統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の東京都墨田区の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
東京都墨田区の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 両国1丁目 | 1343 | 656 | 687 | 750 | 13107001001 |
| 両国2丁目 | 1996 | 1012 | 984 | 1169 | 13107001002 |
| 両国3丁目 | 1657 | 796 | 861 | 1028 | 13107001003 |
| 両国4丁目 | 1801 | 930 | 871 | 1108 | 13107001004 |
| 千歳1丁目 | 1456 | 728 | 728 | 816 | 13107002001 |
| 千歳2丁目 | 1052 | 624 | 428 | 646 | 13107002002 |
| 千歳3丁目 | 1933 | 962 | 971 | 1140 | 13107002003 |
| 緑1丁目 | 2755 | 1444 | 1311 | 1592 | 13107003001 |
| 緑2丁目 | 3167 | 1557 | 1610 | 1589 | 13107003002 |
| 緑3丁目 | 2296 | 1184 | 1112 | 1231 | 13107003003 |
| 緑4丁目 | 3868 | 2050 | 1818 | 2267 | 13107003004 |
| 立川1丁目 | 1151 | 580 | 571 | 704 | 13107004001 |
| 立川2丁目 | 1265 | 628 | 637 | 720 | 13107004002 |
| 立川3丁目 | 1460 | 734 | 726 | 805 | 13107004003 |
| 立川4丁目 | 1406 | 750 | 656 | 880 | 13107004004 |
| 菊川1丁目 | 1513 | 737 | 776 | 783 | 13107005001 |
| 菊川2丁目 | 2125 | 1039 | 1086 | 1182 | 13107005002 |
| 菊川3丁目 | 3608 | 1781 | 1827 | 1946 | 13107005003 |
| 江東橋1丁目 | 1420 | 705 | 715 | 857 | 13107006001 |
| 江東橋2丁目 | 2189 | 1153 | 1036 | 1283 | 13107006002 |
| 江東橋3丁目 | 674 | 375 | 299 | 500 | 13107006003 |
| 江東橋4丁目 | 2460 | 1186 | 1274 | 1547 | 13107006004 |
| 江東橋5丁目 | 3033 | 1486 | 1547 | 1552 | 13107006005 |
| 横網1丁目 | 282 | 148 | 134 | 128 | 13107007001 |
| 横網2丁目 | 1257 | 588 | 669 | 590 | 13107007002 |
| 亀沢1丁目 | 1953 | 999 | 954 | 1051 | 13107008001 |
| 亀沢2丁目 | 1655 | 796 | 859 | 830 | 13107008002 |
| 亀沢3丁目 | 1873 | 962 | 911 | 883 | 13107008003 |
| 亀沢4丁目 | 2551 | 1269 | 1282 | 1320 | 13107008004 |
| 石原1丁目 | 2539 | 1271 | 1268 | 1455 | 13107009001 |
| 石原2丁目 | 2329 | 1163 | 1166 | 1180 | 13107009002 |
| 石原3丁目 | 2622 | 1398 | 1224 | 1442 | 13107009003 |
| 石原4丁目 | 2508 | 1294 | 1214 | 1277 | 13107009004 |
| 本所1丁目 | 2815 | 1424 | 1391 | 1430 | 13107010001 |
| 本所2丁目 | 1569 | 762 | 807 | 771 | 13107010002 |
| 本所3丁目 | 1738 | 870 | 868 | 892 | 13107010003 |
| 本所4丁目 | 2236 | 1144 | 1092 | 1127 | 13107010004 |
| 東駒形1丁目 | 1211 | 609 | 602 | 714 | 13107011001 |
| 東駒形2丁目 | 1436 | 705 | 731 | 722 | 13107011002 |
| 東駒形3丁目 | 1377 | 688 | 689 | 767 | 13107011003 |
| 東駒形4丁目 | 2367 | 1213 | 1154 | 1309 | 13107011004 |
| 吾妻橋1丁目 | 2000 | 974 | 1026 | 1161 | 13107012001 |
| 吾妻橋2丁目 | 1342 | 680 | 662 | 812 | 13107012002 |
| 吾妻橋3丁目 | 1616 | 773 | 843 | 801 | 13107012003 |
| 錦糸1丁目 | 1993 | 1032 | 961 | 1292 | 13107013001 |
| 錦糸2丁目 | 680 | 365 | 315 | 419 | 13107013002 |
| 錦糸3丁目 | 699 | 353 | 346 | 435 | 13107013003 |
| 錦糸4丁目 | 1699 | 840 | 859 | 903 | 13107013004 |
| 太平1丁目 | 3400 | 1723 | 1677 | 1722 | 13107014001 |
| 太平2丁目 | 1463 | 783 | 680 | 897 | 13107014002 |
| 太平3丁目 | 1062 | 530 | 532 | 616 | 13107014003 |
| 太平4丁目 | 4705 | 2295 | 2410 | 2415 | 13107014004 |
| 横川1丁目 | 1466 | 782 | 684 | 684 | 13107015001 |
| 横川2丁目 | 1413 | 764 | 649 | 835 | 13107015002 |
| 横川3丁目 | 1126 | 588 | 538 | 616 | 13107015003 |
| 横川4丁目 | 1264 | 664 | 600 | 679 | 13107015004 |
| 横川5丁目 | 2756 | 1229 | 1527 | 1289 | 13107015005 |
| 業平1丁目 | 2841 | 1351 | 1490 | 1358 | 13107016001 |
| 業平2丁目 | 1303 | 674 | 629 | 714 | 13107016002 |
| 業平3丁目 | 1360 | 689 | 671 | 827 | 13107016003 |
| 業平4丁目 | 1917 | 947 | 970 | 1088 | 13107016004 |
| 業平5丁目 | 2180 | 1037 | 1143 | 1054 | 13107016005 |
| 向島1丁目 | 2093 | 1094 | 999 | 1176 | 13107017001 |
| 向島2丁目 | 2453 | 1201 | 1252 | 1305 | 13107017002 |
| 向島3丁目 | 3850 | 1942 | 1908 | 2038 | 13107017003 |
| 向島4丁目 | 2540 | 1257 | 1283 | 1184 | 13107017004 |
| 向島5丁目 | 3860 | 1963 | 1897 | 2103 | 13107017005 |
| 東向島1丁目 | 2926 | 1473 | 1453 | 1500 | 13107018001 |
| 東向島2丁目 | 4809 | 2319 | 2490 | 2475 | 13107018002 |
| 東向島3丁目 | 3225 | 1577 | 1648 | 1463 | 13107018003 |
| 東向島4丁目 | 3326 | 1628 | 1698 | 1719 | 13107018004 |
| 東向島5丁目 | 3622 | 1762 | 1860 | 1811 | 13107018005 |
| 東向島6丁目 | 5051 | 2527 | 2524 | 2417 | 13107018006 |
| 堤通1丁目 | 2370 | 1239 | 1131 | 1060 | 13107019001 |
| 堤通2丁目 | 4429 | 1996 | 2433 | 2050 | 13107019002 |
| 墨田1丁目 | 2921 | 1405 | 1516 | 1172 | 13107020001 |
| 墨田2丁目 | 3673 | 1862 | 1811 | 1707 | 13107020002 |
| 墨田3丁目 | 3443 | 1762 | 1681 | 1613 | 13107020003 |
| 墨田4丁目 | 4653 | 2250 | 2403 | 2162 | 13107020004 |
| 墨田5丁目 | 2727 | 1393 | 1334 | 1358 | 13107020005 |
| 押上1丁目 | 2153 | 1054 | 1099 | 1205 | 13107021001 |
| 押上2丁目 | 3820 | 1842 | 1978 | 1895 | 13107021002 |
| 押上3丁目 | 3924 | 2032 | 1892 | 1932 | 13107021003 |
| 京島1丁目 | 6265 | 3036 | 3229 | 2996 | 13107022001 |
| 京島2丁目 | 1764 | 917 | 847 | 897 | 13107022002 |
| 京島3丁目 | 4189 | 2135 | 2054 | 2087 | 13107022003 |
| 文花1丁目 | 5682 | 2575 | 3107 | 2716 | 13107023001 |
| 文花2丁目 | 2159 | 1067 | 1092 | 1059 | 13107023002 |
| 文花3丁目 | 2696 | 1332 | 1364 | 1081 | 13107023003 |
| 八広1丁目 | 3259 | 1688 | 1571 | 1591 | 13107024001 |
| 八広2丁目 | 3950 | 2009 | 1941 | 1786 | 13107024002 |
| 八広3丁目 | 3374 | 1693 | 1681 | 1591 | 13107024003 |
| 八広4丁目 | 3876 | 1987 | 1889 | 1773 | 13107024004 |
| 八広5丁目 | 2887 | 1458 | 1429 | 1392 | 13107024005 |
| 八広6丁目 | 3806 | 1913 | 1893 | 1692 | 13107024006 |
| 立花1丁目 | 6209 | 3014 | 3195 | 3014 | 13107025001 |
| 立花2丁目 | 1450 | 737 | 713 | 759 | 13107025002 |
| 立花3丁目 | 2676 | 1321 | 1355 | 1303 | 13107025003 |
| 立花4丁目 | 3578 | 1810 | 1768 | 1631 | 13107025004 |
| 立花5丁目 | 3845 | 1945 | 1900 | 1616 | 13107025005 |
| 立花6丁目 | 2381 | 1128 | 1253 | 1012 | 13107025006 |
| 東墨田1丁目 | 132 | 74 | 58 | 64 | 13107026001 |
| 東墨田2丁目 | 1264 | 648 | 616 | 528 | 13107026002 |
| 東墨田3丁目 | 733 | 387 | 346 | 329 | 13107026003 |
