統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の神奈川県横浜市中区の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横浜市中区の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本大通 | 225 | 109 | 116 | 143 | 141040010 |
| 横浜公園 | 23 | 23 | - | 23 | 141040020 |
| 新港1丁目 | - | - | - | - | 14104003001 |
| 新港2丁目 | 21 | 14 | 7 | 21 | 14104003002 |
| 海岸通1丁目 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14104004001 |
| 海岸通2丁目 | 212 | 88 | 124 | 140 | 14104004002 |
| 海岸通3丁目 | 129 | 60 | 69 | 63 | 14104004003 |
| 海岸通4丁目 | 214 | 105 | 109 | 162 | 14104004004 |
| 海岸通5丁目 | 344 | 164 | 180 | 200 | 14104004005 |
| 元浜町1丁目 | - | - | - | - | 14104009001 |
| 元浜町2丁目 | 175 | 70 | 105 | 63 | 14104009002 |
| 元浜町3丁目 | - | - | - | - | 14104009003 |
| 元浜町4丁目 | 68 | 36 | 32 | 57 | 14104009004 |
| 北仲通1丁目 | - | - | - | - | 14104013001 |
| 北仲通2丁目 | - | - | - | - | 14104013002 |
| 北仲通3丁目 | - | - | - | - | 14104013003 |
| 北仲通4丁目 | 16 | 8 | 8 | 15 | 14104013004 |
| 北仲通5丁目 | - | - | - | - | 14104013005 |
| 北仲通6丁目 | 4 | 4 | - | 4 | 14104013006 |
| 本町1丁目 | 157 | 82 | 75 | 138 | 14104019001 |
| 本町2丁目 | - | - | - | - | 14104019002 |
| 本町3丁目 | 28 | 15 | 13 | 26 | 14104019003 |
| 本町4丁目 | 319 | 152 | 167 | 164 | 14104019004 |
| 本町5丁目 | 1 | - | 1 | 1 | 14104019005 |
| 本町6丁目 | 2 | 2 | - | 2 | 14104019006 |
| 南仲通1丁目 | 334 | 177 | 157 | 239 | 14104025001 |
| 南仲通2丁目 | - | - | - | - | 14104025002 |
| 南仲通3丁目 | - | - | - | - | 14104025003 |
| 南仲通4丁目 | 7 | 3 | 4 | 5 | 14104025004 |
| 南仲通5丁目 | 68 | 31 | 37 | 35 | 14104025005 |
| 弁天通1丁目 | 109 | 83 | 26 | 95 | 14104030001 |
| 弁天通2丁目 | 114 | 69 | 45 | 98 | 14104030002 |
| 弁天通3丁目 | 166 | 93 | 73 | 98 | 14104030003 |
| 弁天通4丁目 | 1 | - | 1 | 1 | 14104030004 |
| 弁天通5丁目 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14104030005 |
| 弁天通6丁目 | 311 | 137 | 174 | 219 | 14104030006 |
| 太田町1丁目 | 56 | 30 | 26 | 40 | 14104036001 |
| 太田町2丁目 | 14 | 6 | 8 | 9 | 14104036002 |
| 太田町3丁目 | 315 | 144 | 171 | 190 | 14104036003 |
| 太田町4丁目 | - | - | - | - | 14104036004 |
| 太田町5丁目 | 1 | 1 | - | 1 | 14104036005 |
| 太田町6丁目 | 110 | 42 | 68 | 79 | 14104036006 |
| 相生町1丁目 | 54 | 34 | 20 | 48 | 14104042001 |
| 相生町2丁目 | 52 | 33 | 19 | 47 | 14104042002 |
| 相生町3丁目 | - | - | - | - | 14104042003 |
| 相生町4丁目 | 39 | 26 | 13 | 26 | 14104042004 |
| 相生町5丁目 | 17 | 8 | 9 | 11 | 14104042005 |
| 相生町6丁目 | 60 | 42 | 18 | 56 | 14104042006 |
| 住吉町1丁目 | 97 | 45 | 52 | 51 | 14104048001 |
| 住吉町2丁目 | 138 | 69 | 69 | 84 | 14104048002 |
| 住吉町3丁目 | 21 | 11 | 10 | 19 | 14104048003 |
| 住吉町4丁目 | - | - | - | - | 14104048004 |
| 住吉町5丁目 | 34 | 15 | 19 | 20 | 14104048005 |
| 住吉町6丁目 | 449 | 219 | 230 | 235 | 14104048006 |
| 常盤町1丁目 | - | - | - | - | 14104054001 |
| 常盤町2丁目 | 37 | 19 | 18 | 30 | 14104054002 |
| 常盤町3丁目 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14104054003 |
| 常盤町4丁目 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14104054004 |
| 常盤町5丁目 | 9 | 3 | 6 | 4 | 14104054005 |
| 常盤町6丁目 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14104054006 |
| 尾上町1丁目 | - | - | - | - | 14104060001 |
| 尾上町2丁目 | - | - | - | - | 14104060002 |
| 尾上町3丁目 | - | - | - | - | 14104060003 |
| 尾上町4丁目 | - | - | - | - | 14104060004 |
| 尾上町5丁目 | 268 | 124 | 144 | 148 | 14104060005 |
| 尾上町6丁目 | 1 | - | 1 | 1 | 14104060006 |
| 真砂町1丁目 | - | - | - | - | 14104066001 |
| 真砂町2丁目 | 6 | 6 | - | 6 | 14104066002 |
| 真砂町3丁目 | - | - | - | - | 14104066003 |
| 真砂町4丁目 | - | - | - | - | 14104066004 |
| 港町1丁目 | - | - | - | - | 14104070001 |
| 港町2丁目 | - | - | - | - | 14104070002 |
| 港町3丁目 | 1 | 1 | - | 1 | 14104070003 |
| 港町4丁目 | 17 | 16 | 1 | 17 | 14104070004 |
| 港町5丁目 | - | - | - | - | 14104070005 |
| 港町6丁目 | 40 | 16 | 24 | 29 | 14104070006 |
| 山下町 | 10769 | 5368 | 5401 | 6049 | 141040760 |
| 元町1丁目 | 480 | 214 | 266 | 231 | 14104077001 |
| 元町2丁目 | 159 | 77 | 82 | 69 | 14104077002 |
| 元町3丁目 | 180 | 94 | 86 | 113 | 14104077003 |
| 元町4丁目 | 128 | 50 | 78 | 67 | 14104077004 |
| 元町5丁目 | 382 | 187 | 195 | 214 | 14104077005 |
| 新山下一丁目 | 1956 | 998 | 958 | 911 | 14104083001 |
| 新山下二丁目 | 1231 | 584 | 647 | 495 | 14104083002 |
| 新山下三丁目 | 2371 | 1155 | 1216 | 1082 | 14104083003 |
| 内田町 | - | - | - | - | 141040860 |
| 桜木町1丁目 | 5 | 5 | - | 5 | 14104087001 |
| 桜木町2丁目 | - | - | - | - | 14104087002 |
| 桜木町3丁目 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14104087003 |
| 花咲町1丁目 | 658 | 385 | 273 | 514 | 14104090001 |
| 花咲町2丁目 | 486 | 240 | 246 | 294 | 14104090002 |
| 花咲町3丁目 | 467 | 222 | 245 | 270 | 14104090003 |
| 野毛町1丁目 | 356 | 195 | 161 | 244 | 14104093001 |
| 野毛町2丁目 | 476 | 277 | 199 | 286 | 14104093002 |
| 野毛町3丁目 | 1059 | 556 | 503 | 670 | 14104093003 |
| 野毛町4丁目 | 276 | 145 | 131 | 135 | 14104093004 |
| 宮川町1丁目 | 101 | 53 | 48 | 42 | 14104097001 |
| 宮川町2丁目 | 365 | 216 | 149 | 236 | 14104097002 |
| 宮川町3丁目 | 477 | 362 | 115 | 349 | 14104097003 |
| 日ノ出町1丁目 | 1227 | 612 | 615 | 715 | 14104100001 |
| 日ノ出町2丁目 | 644 | 320 | 324 | 364 | 14104100002 |
| 初音町1丁目 | 464 | 258 | 206 | 303 | 14104102001 |
| 初音町2丁目 | 515 | 300 | 215 | 329 | 14104102002 |
| 初音町3丁目 | 573 | 312 | 261 | 376 | 14104102003 |
| 黄金町1丁目 | 193 | 124 | 69 | 145 | 14104105001 |
| 黄金町2丁目 | 17 | 12 | 5 | 9 | 14104105002 |
| 英町 | 356 | 189 | 167 | 212 | 141041070 |
| 赤門町 | 271 | 126 | 145 | 148 | 141041080 |
| 吉田町 | 1023 | 532 | 491 | 726 | 141041090 |
| 福富町西通 | 472 | 251 | 221 | 254 | 141041100 |
| 福富町仲通 | 210 | 105 | 105 | 114 | 141041110 |
| 福富町東通 | 92 | 48 | 44 | 64 | 141041120 |
| 伊勢佐木町1丁目 | - | - | - | - | 14104113001 |
| 伊勢佐木町2丁目 | 14 | 7 | 7 | 5 | 14104113002 |
| 伊勢佐木町3丁目 | 19 | 9 | 10 | 6 | 14104113003 |
| 伊勢佐木町4丁目 | 243 | 134 | 109 | 147 | 14104113004 |
| 伊勢佐木町5丁目 | 662 | 424 | 238 | 474 | 14104113005 |
| 伊勢佐木町6丁目 | 311 | 164 | 147 | 195 | 14104113006 |
| 伊勢佐木町7丁目 | 619 | 325 | 294 | 389 | 14104113007 |
| 末広町1丁目 | - | - | - | - | 14104120001 |
| 末広町2丁目 | 48 | 48 | - | 48 | 14104120002 |
| 末広町3丁目 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14104120003 |
| 羽衣町1丁目 | 70 | 47 | 23 | 66 | 14104123001 |
| 羽衣町2丁目 | 137 | 67 | 70 | 94 | 14104123002 |
| 羽衣町3丁目 | - | - | - | - | 14104123003 |
| 蓬莱町1丁目 | 136 | 71 | 65 | 93 | 14104126001 |
| 蓬莱町2丁目 | 346 | 169 | 177 | 215 | 14104126002 |
| 蓬莱町3丁目 | 360 | 173 | 187 | 201 | 14104126003 |
| 末吉町1丁目 | 434 | 277 | 157 | 313 | 14104129001 |
| 末吉町2丁目 | 504 | 263 | 241 | 297 | 14104129002 |
| 末吉町3丁目 | 992 | 552 | 440 | 617 | 14104129003 |
| 末吉町4丁目 | 498 | 275 | 223 | 356 | 14104129004 |
| 若葉町1丁目 | 71 | 40 | 31 | 46 | 14104133001 |
| 若葉町2丁目 | 170 | 97 | 73 | 126 | 14104133002 |
| 若葉町3丁目 | 627 | 348 | 279 | 406 | 14104133003 |
| 曙町1丁目 | 494 | 277 | 217 | 322 | 14104136001 |
| 曙町2丁目 | 85 | 46 | 39 | 39 | 14104136002 |
| 曙町3丁目 | 137 | 91 | 46 | 84 | 14104136003 |
| 曙町4丁目 | 183 | 111 | 72 | 155 | 14104136004 |
| 曙町5丁目 | 440 | 228 | 212 | 246 | 14104136005 |
| 弥生町1丁目 | 327 | 180 | 147 | 254 | 14104141001 |
| 弥生町2丁目 | 264 | 152 | 112 | 151 | 14104141002 |
| 弥生町3丁目 | 445 | 223 | 222 | 247 | 14104141003 |
| 弥生町4丁目 | 239 | 120 | 119 | 157 | 14104141004 |
| 弥生町5丁目 | 253 | 150 | 103 | 151 | 14104141005 |
| 万代町1丁目 | 16 | 5 | 11 | 12 | 14104146001 |
| 万代町2丁目 | 238 | 100 | 138 | 89 | 14104146002 |
| 万代町3丁目 | 234 | 144 | 90 | 164 | 14104146003 |
| 不老町1丁目 | 200 | 143 | 57 | 188 | 14104149001 |
| 不老町2丁目 | 72 | 46 | 26 | 46 | 14104149002 |
| 不老町3丁目 | 789 | 475 | 314 | 631 | 14104149003 |
| 翁町1丁目 | 360 | 191 | 169 | 249 | 14104152001 |
| 翁町2丁目 | 547 | 308 | 239 | 337 | 14104152002 |
| 扇町1丁目 | 376 | 194 | 182 | 247 | 14104154001 |
| 扇町2丁目 | 657 | 329 | 328 | 314 | 14104154002 |
| 扇町3丁目 | 84 | 71 | 13 | 80 | 14104154003 |
| 扇町4丁目 | 636 | 535 | 101 | 565 | 14104154004 |
| 寿町1丁目 | 604 | 344 | 260 | 344 | 14104158001 |
| 寿町2丁目 | 509 | 404 | 105 | 446 | 14104158002 |
| 寿町3丁目 | 2527 | 2383 | 144 | 2305 | 14104158003 |
| 寿町4丁目 | 435 | 366 | 69 | 369 | 14104158004 |
| 松影町1丁目 | 342 | 235 | 107 | 296 | 14104162001 |
| 松影町2丁目 | 950 | 816 | 134 | 822 | 14104162002 |
| 松影町3丁目 | 1908 | 1740 | 168 | 1884 | 14104162003 |
| 松影町4丁目 | 707 | 607 | 100 | 659 | 14104162004 |
| 吉浜町 | 990 | 451 | 539 | 475 | 141041660 |
| 長者町1丁目 | 512 | 431 | 81 | 475 | 14104167001 |
| 長者町2丁目 | 1077 | 574 | 503 | 526 | 14104167002 |
| 長者町3丁目 | 424 | 189 | 235 | 249 | 14104167003 |
| 長者町4丁目 | 863 | 539 | 324 | 541 | 14104167004 |
| 長者町5丁目 | 523 | 277 | 246 | 351 | 14104167005 |
| 長者町6丁目 | 293 | 136 | 157 | 157 | 14104167006 |
| 長者町7丁目 | - | - | - | - | 14104167007 |
| 長者町8丁目 | 198 | 113 | 85 | 176 | 14104167008 |
| 長者町9丁目 | 273 | 158 | 115 | 227 | 14104167009 |
| 山吹町 | 375 | 243 | 132 | 264 | 141041760 |
| 富士見町 | 808 | 472 | 336 | 487 | 141041770 |
| 山田町 | 1552 | 805 | 747 | 866 | 141041780 |
| 千歳町 | 188 | 93 | 95 | 104 | 141041790 |
| 三吉町 | 587 | 419 | 168 | 474 | 141041800 |
| 石川町1丁目 | 629 | 324 | 305 | 424 | 14104181001 |
| 石川町2丁目 | 397 | 203 | 194 | 231 | 14104181002 |
| 石川町3丁目 | 728 | 391 | 337 | 420 | 14104181003 |
| 石川町4丁目 | 369 | 186 | 183 | 175 | 14104181004 |
| 石川町5丁目 | 836 | 420 | 416 | 462 | 14104181005 |
| 山手町 | 4694 | 2201 | 2493 | 1859 | 141041860 |
| 諏訪町 | 194 | 83 | 111 | 99 | 141041870 |
| 妙香寺台 | 351 | 177 | 174 | 173 | 141041880 |
| 麦田町1丁目 | 324 | 177 | 147 | 160 | 14104189001 |
| 麦田町2丁目 | 289 | 135 | 154 | 146 | 14104189002 |
| 麦田町3丁目 | 254 | 127 | 127 | 139 | 14104189003 |
| 麦田町4丁目 | 329 | 176 | 153 | 183 | 14104189004 |
| 上野町1丁目 | 680 | 333 | 347 | 345 | 14104193001 |
| 上野町2丁目 | 362 | 177 | 185 | 200 | 14104193002 |
| 上野町3丁目 | 222 | 109 | 113 | 109 | 14104193003 |
| 上野町4丁目 | 170 | 75 | 95 | 73 | 14104193004 |
| 千代崎町1丁目 | 378 | 186 | 192 | 165 | 14104197001 |
| 千代崎町2丁目 | 443 | 215 | 228 | 217 | 14104197002 |
| 千代崎町3丁目 | 393 | 196 | 197 | 187 | 14104197003 |
| 千代崎町4丁目 | 705 | 340 | 365 | 338 | 14104197004 |
| 北方町1丁目 | 939 | 476 | 463 | 458 | 14104201001 |
| 北方町2丁目 | 482 | 234 | 248 | 231 | 14104201002 |
| 小港町1丁目 | 1758 | 889 | 869 | 829 | 14104203001 |
| 小港町2丁目 | 183 | 87 | 96 | 70 | 14104203002 |
| 小港町3丁目 | 380 | 192 | 188 | 160 | 14104203003 |
| 本郷町1丁目 | 313 | 144 | 169 | 165 | 14104206001 |
| 本郷町2丁目 | 496 | 230 | 266 | 278 | 14104206002 |
| 本郷町3丁目 | 2138 | 1069 | 1069 | 977 | 14104206003 |
| 本牧町1丁目 | 2889 | 1387 | 1502 | 1491 | 14104209001 |
| 本牧町2丁目 | 2766 | 1343 | 1423 | 1359 | 14104209002 |
| 錦町 | 2430 | 1536 | 894 | 1406 | 141042130 |
| 本牧ふ頭 | 73 | 73 | - | 73 | 141042140 |
| 本牧原 | 5845 | 2710 | 3135 | 2365 | 141042150 |
| 本牧宮原 | 2014 | 992 | 1022 | 743 | 141042160 |
| 和田山 | - | - | - | - | 141042170 |
| 本牧十二天 | 16 | 10 | 6 | 9 | 141042180 |
| 本牧緑ケ丘 | 1575 | 798 | 777 | 673 | 141042190 |
| 本牧満坂 | 1748 | 844 | 904 | 712 | 141042200 |
| 本牧荒井 | 673 | 323 | 350 | 269 | 141042210 |
| 本牧和田 | 1590 | 738 | 852 | 603 | 141042220 |
| 本牧三之谷 | 2370 | 1093 | 1277 | 998 | 141042230 |
| 本牧大里町 | 2377 | 1114 | 1263 | 908 | 141042240 |
| 本牧元町 | 4459 | 2241 | 2218 | 1846 | 141042250 |
| 豊浦町 | - | - | - | - | 141042260 |
| 本牧間門 | 2558 | 1240 | 1318 | 1065 | 141042271 |
| 柏葉 | 1708 | 837 | 871 | 844 | 141042290 |
| かもめ町 | - | - | - | - | 141042300 |
| 鷺山 | 1154 | 595 | 559 | 537 | 141042310 |
| 竹之丸 | 2151 | 1037 | 1114 | 969 | 141042320 |
| 西竹之丸 | 1954 | 935 | 1019 | 804 | 141042330 |
| 大和町1丁目 | 544 | 292 | 252 | 346 | 14104234001 |
| 大和町2丁目 | 637 | 329 | 308 | 385 | 14104234002 |
| 立野 | 772 | 378 | 394 | 344 | 141042360 |
| 西之谷町 | 1709 | 823 | 886 | 787 | 141042370 |
| 打越 | 1440 | 723 | 717 | 666 | 141042380 |
| 山元町1丁目 | 603 | 290 | 313 | 302 | 14104239001 |
| 山元町2丁目 | 718 | 343 | 375 | 353 | 14104239002 |
| 山元町3丁目 | 356 | 167 | 189 | 159 | 14104239003 |
| 山元町4丁目 | 647 | 304 | 343 | 300 | 14104239004 |
| 山元町5丁目 | 1304 | 622 | 682 | 514 | 14104239005 |
| 大平町 | 844 | 414 | 430 | 416 | 141042440 |
| 大芝台 | 312 | 149 | 163 | 131 | 141042450 |
| 簑沢 | 1341 | 656 | 685 | 589 | 141042460 |
| 塚越 | 51 | 22 | 29 | 20 | 141042470 |
| 寺久保 | 674 | 317 | 357 | 271 | 141042480 |
| 仲尾台 | 1245 | 588 | 657 | 574 | 141042490 |
| 滝之上 | 1525 | 744 | 781 | 636 | 141042500 |
| 矢口台 | 1406 | 691 | 715 | 667 | 141042510 |
| 豆口台 | 1971 | 969 | 1002 | 859 | 141042520 |
| 池袋 | 1631 | 769 | 862 | 621 | 141042530 |
| 根岸台 | - | - | - | - | 141042540 |
| 根岸旭台 | 1964 | 914 | 1050 | 827 | 141042550 |
| 根岸加曽台 | 258 | 123 | 135 | 104 | 141042560 |
| 根岸町1丁目 | 364 | 176 | 188 | 170 | 14104257001 |
| 根岸町2丁目 | 1451 | 733 | 718 | 596 | 14104257002 |
| 根岸町3丁目 | 1415 | 719 | 696 | 731 | 14104257003 |
| 千鳥町 | - | - | - | - | 141042600 |
| (水面調査区) | 17 | 13 | 4 | 17 | 141042610 |
| 南本牧 | - | - | - | - | 141042620 |
