統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の長野県佐久市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
長野県佐久市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 長土呂 | 4002 | 1971 | 2031 | 1686 | 202170010 |
| 岩村田 | 11544 | 5780 | 5764 | 4888 | 202170020 |
| 猿久保 | 1606 | 787 | 819 | 732 | 202170030 |
| 小田井 | 1413 | 692 | 721 | 525 | 202170040 |
| 横根 | 526 | 264 | 262 | 193 | 202170050 |
| 上平尾 | 841 | 425 | 416 | 329 | 202170060 |
| 下平尾 | 1062 | 516 | 546 | 383 | 202170070 |
| 塚原 | 2359 | 1111 | 1248 | 831 | 202170080 |
| 常田 | 933 | 458 | 475 | 339 | 202170090 |
| 平塚 | 407 | 198 | 209 | 147 | 202170100 |
| 根々井 | 1209 | 595 | 614 | 464 | 202170110 |
| 鳴瀬 | 1448 | 728 | 720 | 517 | 202170120 |
| 今井 | 191 | 94 | 97 | 68 | 202170130 |
| 三河田 | 945 | 477 | 468 | 400 | 202170140 |
| 横和 | 588 | 291 | 297 | 230 | 202170150 |
| 野沢 | 2473 | 1189 | 1284 | 977 | 202170160 |
| 原 | 1852 | 896 | 956 | 798 | 202170170 |
| 鍛冶屋 | 949 | 442 | 507 | 353 | 202170180 |
| 高柳 | 491 | 247 | 244 | 167 | 202170190 |
| 取出町 | 2008 | 944 | 1064 | 741 | 202170200 |
| 本新町 | 196 | 100 | 96 | 93 | 202170210 |
| 跡部 | 596 | 290 | 306 | 220 | 202170220 |
| 三塚 | 747 | 363 | 384 | 307 | 202170230 |
| 桜井 | 1044 | 496 | 548 | 374 | 202170240 |
| 伴野 | 1380 | 685 | 695 | 500 | 202170250 |
| 根岸 | 1698 | 798 | 900 | 486 | 202170260 |
| 東立科 | 194 | 103 | 91 | 86 | 202170270 |
| 小宮山 | 698 | 354 | 344 | 239 | 202170280 |
| 前山 | 1977 | 974 | 1003 | 706 | 202170290 |
| 大沢 | 1335 | 644 | 691 | 521 | 202170300 |
| 中込 | 6397 | 3180 | 3217 | 2805 | 202170311 |
| 中込一丁目 | 462 | 204 | 258 | 216 | 20217031201 |
| 中込二丁目 | 379 | 183 | 196 | 187 | 20217031202 |
| 中込三丁目 | 427 | 165 | 262 | 137 | 20217031203 |
| 瀬戸 | 1834 | 910 | 924 | 674 | 202170320 |
| 平賀 | 3456 | 1660 | 1796 | 1260 | 202170330 |
| 太田部 | 371 | 177 | 194 | 150 | 202170340 |
| 常和 | 480 | 233 | 247 | 161 | 202170350 |
| 内山 | 1627 | 809 | 818 | 633 | 202170360 |
| 香坂 | 452 | 222 | 230 | 151 | 202170370 |
| 安原 | 1934 | 955 | 979 | 746 | 202170380 |
| 新子田 | 3221 | 1545 | 1676 | 1193 | 202170390 |
| 志賀 | 1421 | 685 | 736 | 535 | 202170400 |
| 岩村田北 | 376 | 222 | 154 | 259 | 202170410 |
| 佐久平駅北 | 1199 | 588 | 611 | 543 | 202170420 |
| 佐久平駅東 | 121 | 62 | 59 | 65 | 202170430 |
| 佐久平駅南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 202170440 |
| 田口馬坂 | 8 | 2 | 6 | 6 | 20217045001 |
| 田口広川原 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20217045002 |
| 田口丸山 | 54 | 22 | 32 | 28 | 20217045003 |
| 田口宮代 | 371 | 169 | 202 | 143 | 20217045004 |
| 田口川原宿 | 102 | 48 | 54 | 30 | 20217045005 |
| 田口中町 | 249 | 120 | 129 | 81 | 20217045006 |
| 田口下町 | 478 | 228 | 250 | 153 | 20217045007 |
| 田口大奈良 | 254 | 119 | 135 | 98 | 20217045008 |
| 田口原 | 626 | 286 | 340 | 234 | 20217045009 |
| 田口上中込 | 554 | 283 | 271 | 190 | 20217045010 |
| 清川 | 275 | 146 | 129 | 106 | 202170460 |
| 下越下越 | 1143 | 544 | 599 | 445 | 20217047001 |
| 下越竜岡 | 239 | 113 | 126 | 92 | 20217047002 |
| 三分 | 418 | 203 | 215 | 156 | 202170480 |
| 入澤赤谷 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20217049001 |
| 入澤入沢 | 730 | 354 | 376 | 263 | 20217049002 |
| 入澤三条 | 483 | 230 | 253 | 176 | 20217049003 |
| 入澤十日町 | 118 | 58 | 60 | 43 | 20217049004 |
| 入澤月夜平 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20217049005 |
| 平林 | 127 | 63 | 64 | 45 | 202170500 |
| 下小田切下小田切 | 409 | 180 | 229 | 150 | 20217051001 |
| 下小田切泉ケ丘 | 458 | 193 | 265 | 140 | 20217051002 |
| 下小田切横山 | 170 | 71 | 99 | 79 | 20217051003 |
| 勝間 | 239 | 120 | 119 | 110 | 202170520 |
| 臼田城山 | 111 | 54 | 57 | 52 | 20217053001 |
| 臼田城下 | 75 | 39 | 36 | 28 | 20217053002 |
| 臼田宮本 | 110 | 53 | 57 | 47 | 20217053003 |
| 臼田稲荷 | 114 | 55 | 59 | 49 | 20217053004 |
| 臼田中央 | 396 | 95 | 301 | 101 | 20217053005 |
| 臼田中町 | 109 | 54 | 55 | 49 | 20217053006 |
| 臼田住吉 | 530 | 247 | 283 | 189 | 20217053007 |
| 臼田伊勢 | 622 | 294 | 328 | 239 | 20217053008 |
| 臼田上荒 | 79 | 40 | 39 | 42 | 20217053009 |
| 臼田中荒 | 50 | 24 | 26 | 20 | 20217053010 |
| 臼田諏訪 | 187 | 89 | 98 | 85 | 20217053011 |
| 臼田下荒 | 319 | 157 | 162 | 149 | 20217053012 |
| 臼田美里 | 779 | 380 | 399 | 317 | 20217053013 |
| 臼田旭ヶ丘 | 333 | 169 | 164 | 146 | 20217053014 |
| 臼田平 | 9 | 4 | 5 | 5 | 20217053015 |
| 臼田岳見 | 7 | 3 | 4 | 4 | 20217053016 |
| 湯原滝 | 224 | 111 | 113 | 78 | 20217054001 |
| 湯原湯原 | 293 | 146 | 147 | 111 | 20217054002 |
| 湯原湯原新田 | 120 | 59 | 61 | 47 | 20217054003 |
| 上小田切上小田切西 | 272 | 133 | 139 | 103 | 20217055001 |
| 上小田切上小田切 | 141 | 63 | 78 | 52 | 20217055002 |
| 中小田切 | 393 | 192 | 201 | 148 | 202170560 |
| 北川北川 | 396 | 201 | 195 | 143 | 20217057001 |
| 北川千曲台 | 303 | 146 | 157 | 108 | 20217057002 |
| 北川若葉 | 209 | 129 | 80 | 44 | 20217057003 |
| 甲下原 | 712 | 360 | 352 | 237 | 20217058001 |
| 甲中原 | 304 | 144 | 160 | 102 | 20217058002 |
| 甲上原 | 536 | 262 | 274 | 209 | 20217058003 |
| 矢島鶴沼 | 96 | 42 | 54 | 38 | 20217059001 |
| 矢島矢島 | 299 | 146 | 153 | 118 | 20217059002 |
| 甲上原 | 57 | 31 | 26 | 20 | 20217059003 |
| 蓬田御牧原 | 174 | 97 | 77 | 37 | 20217060001 |
| 蓬田桑山 | 30 | 13 | 17 | 11 | 20217060002 |
| 蓬田八幡中町 | 543 | 262 | 281 | 212 | 20217060003 |
| 桑山御牧原 | 118 | 63 | 55 | 44 | 20217061001 |
| 桑山桑山 | - | - | - | - | 20217061002 |
| 桑山八幡 | 144 | 72 | 72 | 62 | 20217061003 |
| 桑山八幡入の沢 | 104 | 53 | 51 | 33 | 20217061004 |
| 八幡八幡 | 499 | 247 | 252 | 193 | 20217062001 |
| 八幡桑山 | - | - | - | - | 20217062002 |
| 八幡矢島 | 14 | 7 | 7 | 5 | 20217062003 |
| 御馬寄庄の上 | 298 | 151 | 147 | 97 | 20217063001 |
| 御馬寄御馬寄 | 577 | 288 | 289 | 234 | 20217063002 |
| 御馬寄駒寄 | 300 | 147 | 153 | 108 | 20217063003 |
| 塩名田塩名田 | 774 | 347 | 427 | 299 | 20217064001 |
| 塩名田舟久保 | 392 | 185 | 207 | 140 | 20217064002 |
| 望月長坂城下 | 219 | 107 | 112 | 78 | 20217065001 |
| 望月東町 | 52 | 24 | 28 | 23 | 20217065002 |
| 望月八千代町 | 39 | 20 | 19 | 11 | 20217065003 |
| 望月神田末広町 | 103 | 46 | 57 | 37 | 20217065004 |
| 望月金井町 | 140 | 60 | 80 | 52 | 20217065005 |
| 望月栄町 | 155 | 76 | 79 | 62 | 20217065006 |
| 望月昭明町 | 344 | 130 | 214 | 78 | 20217065007 |
| 望月上本町・本町 | 98 | 47 | 51 | 34 | 20217065008 |
| 望月西町県 | 110 | 49 | 61 | 37 | 20217065009 |
| 望月古宮 | 41 | 18 | 23 | 15 | 20217065010 |
| 望月御桐谷 | 212 | 95 | 117 | 65 | 20217065012 |
| 望月吹上町 | 415 | 206 | 209 | 163 | 20217065013 |
| 印内印内 | 185 | 92 | 93 | 67 | 20217066001 |
| 印内印内原 | 87 | 49 | 38 | 34 | 20217066002 |
| 茂田井茂田井 | 231 | 123 | 108 | 78 | 20217067001 |
| 茂田井観音寺 | 162 | 81 | 81 | 66 | 20217067002 |
| 布施御牧原 | 98 | 57 | 41 | 34 | 20217068001 |
| 布施百沢 | 81 | 35 | 46 | 36 | 20217068002 |
| 布施牧布施 | 121 | 63 | 58 | 47 | 20217068003 |
| 布施入布施 | 338 | 171 | 167 | 114 | 20217068004 |
| 布施式部 | 118 | 54 | 64 | 40 | 20217068005 |
| 布施抜井 | 164 | 77 | 87 | 53 | 20217068006 |
| 布施中居 | 83 | 41 | 42 | 32 | 20217068007 |
| 布施雁村 | 89 | 47 | 42 | 30 | 20217068008 |
| 布施大木 | 37 | 21 | 16 | 20 | 20217068009 |
| 布施藤巻 | 54 | 32 | 22 | 21 | 20217068010 |
| 布施一の原 | 70 | 33 | 37 | 21 | 20217068011 |
| 布施長者原 | 42 | 18 | 24 | 16 | 20217068012 |
| 布施東長者原 | 35 | 17 | 18 | 12 | 20217068013 |
| 布施中石堂 | 25 | 15 | 10 | 9 | 20217068014 |
| 春日下之宮善郷寺 | 385 | 190 | 195 | 132 | 20217069001 |
| 春日高橋 | 232 | 116 | 116 | 72 | 20217069002 |
| 春日北春 | 63 | 25 | 38 | 18 | 20217069003 |
| 春日上新 | 135 | 62 | 73 | 55 | 20217069004 |
| 春日金井 | 100 | 48 | 52 | 36 | 20217069005 |
| 春日堀端 | 99 | 51 | 48 | 38 | 20217069006 |
| 春日大西 | 106 | 51 | 55 | 39 | 20217069007 |
| 春日向反 | 145 | 74 | 71 | 54 | 20217069008 |
| 春日竹之城 | 67 | 33 | 34 | 25 | 20217069009 |
| 春日新田 | 109 | 57 | 52 | 33 | 20217069010 |
| 春日湯沢 | 139 | 63 | 76 | 46 | 20217069011 |
| 春日新町 | 101 | 54 | 47 | 33 | 20217069012 |
| 春日宮之入 | 70 | 38 | 32 | 25 | 20217069013 |
| 春日三明 | 26 | 11 | 15 | 12 | 20217069014 |
| 春日茂沢 | 28 | 16 | 12 | 11 | 20217069015 |
| 春日入新町 | 121 | 66 | 55 | 40 | 20217069016 |
| 春日岩下 | 81 | 40 | 41 | 33 | 20217069017 |
| 春日入片倉 | 89 | 43 | 46 | 33 | 20217069018 |
| 協和片倉 | 391 | 205 | 186 | 142 | 20217070001 |
| 協和西長者原 | 25 | 14 | 11 | 10 | 20217070002 |
| 協和比田井 | 491 | 229 | 262 | 155 | 20217070003 |
| 協和天神 | 185 | 88 | 97 | 70 | 20217070004 |
| 協和協東 | 280 | 144 | 136 | 95 | 20217070005 |
| 協和高呂 | 403 | 203 | 200 | 161 | 20217070006 |
| 協和大谷地 | 187 | 90 | 97 | 62 | 20217070007 |
| 協和協西 | 175 | 94 | 81 | 67 | 20217070008 |
| 協和小平 | 402 | 201 | 201 | 167 | 20217070009 |
| 協和三井 | 245 | 120 | 125 | 91 | 20217070010 |
