統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の愛知県岡崎市の男女別人口及び世帯数一覧はこちらでご確認ください。
愛知県岡崎市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵町 | 673 | 336 | 337 | 287 | 232020010 |
| 曙町2丁目 | 80 | 41 | 39 | 26 | 23202002000 |
| 曙町1丁目 | 79 | 35 | 44 | 34 | 23202002001 |
| 朝日町 | 819 | 418 | 401 | 353 | 232020030 |
| 新居町 | 73 | 33 | 40 | 21 | 232020040 |
| 伊賀町 | 3260 | 1592 | 1668 | 1375 | 232020050 |
| 伊賀新町 | 1031 | 505 | 526 | 406 | 232020060 |
| 石神町 | 639 | 333 | 306 | 276 | 232020070 |
| 板田町 | 82 | 43 | 39 | 26 | 232020080 |
| 板屋町 | 1014 | 515 | 499 | 476 | 232020090 |
| 井田町字城山 | 4464 | 2257 | 2207 | 1802 | 23202010000 |
| 井田町字東城 | 70 | 33 | 37 | 27 | 23202010001 |
| 井田町字3丁目 | 515 | 240 | 275 | 206 | 23202010003 |
| 井田町字1丁目 | 357 | 176 | 181 | 145 | 23202010021 |
| 井田町字3丁目 | 59 | 33 | 26 | 26 | 23202010023 |
| 井田町字4丁目 | 1184 | 590 | 594 | 471 | 23202010024 |
| 井田新町 | 354 | 185 | 169 | 158 | 232020110 |
| 井田西町 | 319 | 172 | 147 | 157 | 232020120 |
| 井田南町 | 541 | 267 | 274 | 235 | 232020130 |
| 稲熊町字3丁目 | 3279 | 1628 | 1651 | 1229 | 23202014000 |
| 稲熊町字1丁目 | 147 | 74 | 73 | 57 | 23202014001 |
| 稲熊町字2丁目 | 247 | 118 | 129 | 87 | 23202014002 |
| 稲熊町字3丁目 | 171 | 91 | 80 | 77 | 23202014003 |
| 稲熊町字4丁目 | 463 | 228 | 235 | 178 | 23202014004 |
| 稲熊町字3丁目 | 933 | 457 | 476 | 317 | 23202014005 |
| 稲熊町 | 745 | 372 | 373 | 257 | 23202014006 |
| 稲熊町字7丁目 | 169 | 89 | 80 | 59 | 23202014007 |
| 稲熊町字8丁目 | 467 | 248 | 219 | 169 | 23202014008 |
| 稲熊町字2丁目 | 114 | 55 | 59 | 43 | 23202014022 |
| 稲熊町字6丁目 | 74 | 36 | 38 | 28 | 23202014026 |
| 稲熊町字7丁目 | 285 | 139 | 146 | 83 | 23202014027 |
| 稲熊町字7丁目 | 115 | 56 | 59 | 44 | 23202014037 |
| 稲熊町字8丁目 | 1791 | 845 | 946 | 654 | 23202014038 |
| 岩中町 | 138 | 64 | 74 | 44 | 232020150 |
| 魚町 | 215 | 98 | 117 | 87 | 232020160 |
| 梅園町字虎石 | 147 | 73 | 74 | 58 | 23202017000 |
| 梅園町字1丁目 | 402 | 187 | 215 | 138 | 23202017021 |
| 梅園町字2丁目 | 106 | 52 | 54 | 34 | 23202017022 |
| 梅園町字2丁目 | 842 | 423 | 419 | 334 | 23202017023 |
| 大井野町 | 210 | 107 | 103 | 59 | 232020180 |
| 大柳町 | 207 | 102 | 105 | 65 | 232020190 |
| 大西町 | 2668 | 1333 | 1335 | 1125 | 232020200 |
| 大西1丁目 | 797 | 434 | 363 | 328 | 232020210 |
| 大西2丁目 | 666 | 313 | 353 | 231 | 232020220 |
| 大西3丁目 | 631 | 317 | 314 | 229 | 232020230 |
| 小呂町 | 2214 | 1161 | 1053 | 830 | 232020240 |
| 欠町 | 4312 | 2146 | 2166 | 1787 | 232020250 |
| 柿田町 | 270 | 139 | 131 | 128 | 232020260 |
| 籠田町 | 105 | 49 | 56 | 53 | 232020270 |
| 上明大寺町 | 63 | 39 | 24 | 32 | 232020280 |
| 上六名町 | 387 | 184 | 203 | 164 | 232020290 |
| 上六名1丁目 | 865 | 421 | 444 | 338 | 232020300 |
| 上六名2丁目 | 322 | 165 | 157 | 140 | 232020310 |
| 上六名3丁目 | 106 | 57 | 49 | 37 | 23202032002 |
| 上六名3丁目 | 1847 | 893 | 954 | 628 | 23202032003 |
| 上六名4丁目 | 318 | 158 | 160 | 144 | 232020330 |
| 亀井町 | 257 | 125 | 132 | 99 | 232020340 |
| 唐沢町 | 52 | 23 | 29 | 24 | 232020350 |
| 久右ヱ門町 | 79 | 39 | 40 | 22 | 232020360 |
| 久後崎町 | 1292 | 634 | 658 | 597 | 232020370 |
| 蔵次町 | 18 | 9 | 9 | 7 | 232020380 |
| 康生町 | 879 | 413 | 466 | 422 | 232020390 |
| 康生通 | 1329 | 644 | 685 | 599 | 232020400 |
| 小丸町 | 37 | 20 | 17 | 12 | 232020410 |
| 栄町2丁目 | 1056 | 557 | 499 | 429 | 23202042000 |
| 栄町4丁目 | 341 | 165 | 176 | 114 | 23202042004 |
| 材木町1丁目 | 507 | 272 | 235 | 339 | 23202043001 |
| 材木町2丁目 | 142 | 62 | 80 | 58 | 23202043002 |
| 材木町3丁目 | 171 | 73 | 98 | 79 | 23202043003 |
| 島町 | 3 | 2 | 1 | 2 | 232020440 |
| 真宮町 | 429 | 219 | 210 | 179 | 232020450 |
| 真伝町 | 6315 | 3163 | 3152 | 2087 | 232020460 |
| 十王町 | 182 | 88 | 94 | 71 | 232020470 |
| 城北町 | 632 | 314 | 318 | 257 | 232020480 |
| 末広町 | 983 | 481 | 502 | 377 | 232020490 |
| 菅生町 | 317 | 160 | 157 | 166 | 232020500 |
| 田町 | 178 | 79 | 99 | 57 | 232020510 |
| 滝町 | 3825 | 1881 | 1944 | 1308 | 232020520 |
| 田口町 | 892 | 422 | 470 | 251 | 232020530 |
| 竜美旭町 | 802 | 394 | 408 | 361 | 232020540 |
| 竜美北1丁目 | 70 | 37 | 33 | 31 | 23202055000 |
| 竜美北1丁目 | 305 | 144 | 161 | 129 | 23202055001 |
| 竜美北2丁目 | 336 | 166 | 170 | 153 | 232020560 |
| 竜美台1丁目 | 495 | 241 | 254 | 166 | 232020570 |
| 竜美台2丁目 | 445 | 221 | 224 | 179 | 232020580 |
| 竜美中1丁目 | 783 | 479 | 304 | 435 | 232020590 |
| 竜美中2丁目 | 636 | 276 | 360 | 262 | 232020600 |
| 竜美西1丁目 | 54 | 44 | 10 | 42 | 23202061000 |
| 竜美西1丁目 | 318 | 156 | 162 | 123 | 23202061001 |
| 竜美西2丁目 | 235 | 110 | 125 | 88 | 232020620 |
| 竜美東1丁目 | 679 | 335 | 344 | 275 | 232020630 |
| 竜美東2丁目 | 677 | 301 | 376 | 262 | 232020640 |
| 竜美東3丁目 | 659 | 317 | 342 | 250 | 232020650 |
| 竜美南1丁目 | 296 | 139 | 157 | 118 | 232020660 |
| 竜美南2丁目 | 304 | 176 | 128 | 116 | 23202067000 |
| 竜美南2丁目 | 185 | 90 | 95 | 69 | 23202067002 |
| 竜美南3丁目 | 466 | 222 | 244 | 187 | 232020680 |
| 竜美南4丁目 | 1002 | 498 | 504 | 414 | 232020690 |
| 天白町 | 1388 | 695 | 693 | 541 | 232020700 |
| 伝馬通1丁目 | 184 | 87 | 97 | 67 | 23202071001 |
| 伝馬通2丁目 | 58 | 31 | 27 | 30 | 23202071002 |
| 伝馬通3丁目 | 165 | 80 | 85 | 77 | 23202071003 |
| 伝馬通4丁目 | 101 | 49 | 52 | 39 | 23202071004 |
| 伝馬通5丁目 | 220 | 103 | 117 | 91 | 23202071005 |
| 中町字北野東 | 2592 | 1314 | 1278 | 993 | 23202072000 |
| 中町4丁目 | 138 | 69 | 69 | 66 | 23202072004 |
| 中町5丁目 | 251 | 119 | 132 | 106 | 23202072005 |
| 中町7丁目 | 954 | 446 | 508 | 368 | 23202072007 |
| 中岡崎町 | 513 | 230 | 283 | 187 | 232020730 |
| 西魚町 | 106 | 55 | 51 | 40 | 232020740 |
| 錦町 | 387 | 225 | 162 | 183 | 232020750 |
| 西中町 | 114 | 55 | 59 | 51 | 232020760 |
| 根石町 | 102 | 45 | 57 | 46 | 232020770 |
| 能見町 | 303 | 146 | 157 | 135 | 232020780 |
| 能見通 | 303 | 137 | 166 | 119 | 232020790 |
| 箱柳町 | 281 | 142 | 139 | 80 | 232020800 |
| 八幡町 | 318 | 154 | 164 | 127 | 232020810 |
| 八帖町 | 297 | 148 | 149 | 120 | 232020820 |
| 八帖北町 | 1236 | 641 | 595 | 605 | 232020830 |
| 八帖南町1丁目 | 326 | 158 | 168 | 127 | 23202084001 |
| 八帖南町2丁目 | 466 | 238 | 228 | 180 | 23202084002 |
| 東能見町 | 87 | 43 | 44 | 39 | 232020850 |
| 東明大寺町 | 428 | 223 | 205 | 175 | 232020860 |
| 日名北町 | 189 | 139 | 50 | 131 | 232020870 |
| 日名中町 | 1387 | 717 | 670 | 571 | 232020880 |
| 日名西町 | 1248 | 643 | 605 | 549 | 232020890 |
| 日名本町 | 716 | 361 | 355 | 270 | 232020900 |
| 日名南町 | 1153 | 618 | 535 | 481 | 232020910 |
| 広幡町 | 528 | 262 | 266 | 217 | 232020920 |
| 吹矢町 | 352 | 193 | 159 | 164 | 232020930 |
| 福寿町 | 252 | 123 | 129 | 103 | 232020940 |
| 蓬莱町 | 94 | 37 | 57 | 36 | 232020950 |
| 本町通字1丁目 | 6 | 3 | 3 | 2 | 23202096001 |
| 本町通字2丁目 | 45 | 29 | 16 | 26 | 23202096002 |
| 本町通字3丁目 | 98 | 46 | 52 | 41 | 23202096003 |
| 松本町 | 302 | 146 | 156 | 138 | 232020970 |
| 花崗町 | 164 | 77 | 87 | 73 | 232020980 |
| 三崎町 | 416 | 214 | 202 | 168 | 232020990 |
| 南明大寺町 | 687 | 349 | 338 | 310 | 232021000 |
| 明大寺町字川端 | 3814 | 1895 | 1919 | 1766 | 23202101000 |
| 明大寺町字南山新切 | 5277 | 2635 | 2642 | 2108 | 23202101001 |
| 明大寺町字奥山 | 490 | 245 | 245 | 218 | 23202101002 |
| 明大寺本町 | 505 | 261 | 244 | 274 | 232021020 |
| 向山町 | 193 | 93 | 100 | 77 | 232021030 |
| 六名1丁目 | 425 | 222 | 203 | 164 | 232021040 |
| 六名2丁目 | 277 | 132 | 145 | 123 | 232021050 |
| 六名3丁目 | 213 | 107 | 106 | 88 | 232021060 |
| 六名町 | 11 | 5 | 6 | 4 | 232021070 |
| 六名新町 | 963 | 489 | 474 | 398 | 232021080 |
| 六名東町 | 1139 | 564 | 575 | 489 | 232021090 |
| 六名本町 | 1251 | 627 | 624 | 535 | 232021100 |
| 六名南1丁目 | 314 | 154 | 160 | 113 | 232021110 |
| 六名南2丁目 | 392 | 198 | 194 | 144 | 232021120 |
| 元欠町 | 441 | 233 | 208 | 215 | 232021130 |
| 元能見町 | 1221 | 582 | 639 | 473 | 232021140 |
| 門前町 | 234 | 112 | 122 | 95 | 232021150 |
| 安戸町 | 110 | 56 | 54 | 27 | 232021160 |
| 祐金町 | 145 | 62 | 83 | 59 | 232021170 |
| 米河内町 | 734 | 361 | 373 | 214 | 232021180 |
| 両町 | 459 | 213 | 246 | 184 | 232021190 |
| 連尺通 | 129 | 66 | 63 | 49 | 232021200 |
| 六地蔵町 | 117 | 53 | 64 | 54 | 232021210 |
| 六供町 | 2025 | 974 | 1051 | 772 | 232021220 |
| 六供本町 | 148 | 65 | 83 | 62 | 232021230 |
| 若宮町 | 459 | 218 | 241 | 159 | 232021240 |
| 上地町 | 1572 | 784 | 788 | 586 | 232021250 |
| 上地1丁目 | 2540 | 1264 | 1276 | 873 | 232021260 |
| 上地2丁目 | 1611 | 805 | 806 | 612 | 232021270 |
| 上地3丁目 | 1842 | 924 | 918 | 711 | 232021280 |
| 上地4丁目 | 1258 | 719 | 539 | 395 | 232021290 |
| 上地5丁目 | 1109 | 585 | 524 | 428 | 232021300 |
| 上地6丁目 | 1533 | 748 | 785 | 568 | 232021310 |
| 江口1丁目 | 225 | 118 | 107 | 99 | 23202132000 |
| 江口1丁目 | 602 | 311 | 291 | 253 | 23202132001 |
| 江口2丁目 | 148 | 77 | 71 | 57 | 23202133000 |
| 江口2丁目 | 690 | 344 | 346 | 317 | 23202133002 |
| 江口3丁目 | 430 | 213 | 217 | 186 | 232021340 |
| 城南町1丁目 | 69 | 35 | 34 | 35 | 23202135001 |
| 城南町2丁目 | 521 | 262 | 259 | 202 | 23202135002 |
| 城南町3丁目 | 540 | 270 | 270 | 209 | 23202135003 |
| 戸崎町 | 6061 | 2953 | 3108 | 2249 | 232021360 |
| 戸崎新町 | 268 | 132 | 136 | 116 | 232021370 |
| 戸崎元町 | 580 | 312 | 268 | 229 | 232021380 |
| 中田町 | 174 | 84 | 90 | 61 | 232021390 |
| 柱町 | 2698 | 1371 | 1327 | 1084 | 232021400 |
| 羽根町字小豆坂 | 3645 | 1769 | 1876 | 1490 | 23202141000 |
| 羽根町字中田 | 3107 | 1556 | 1551 | 1242 | 23202141001 |
| 羽根北町3丁目 | 644 | 335 | 309 | 298 | 23202142000 |
| 羽根北町2丁目 | 260 | 127 | 133 | 100 | 23202142002 |
| 羽根東町字3丁目 | 621 | 289 | 332 | 226 | 23202143000 |
| 羽根町字大池 | 97 | 55 | 42 | 45 | 23202143001 |
| 針崎町 | 1688 | 839 | 849 | 603 | 232021440 |
| 福岡町 | 8631 | 4326 | 4305 | 3136 | 232021450 |
| 不吹町 | 917 | 473 | 444 | 329 | 232021460 |
| 若松町 | 5190 | 2641 | 2549 | 1950 | 232021470 |
| 若松東1丁目 | 291 | 144 | 147 | 131 | 232021480 |
| 若松東2丁目 | 1058 | 568 | 490 | 436 | 232021490 |
| 若松東3丁目 | 1089 | 496 | 593 | 422 | 232021500 |
| 岩戸町 | 77 | 38 | 39 | 27 | 232021510 |
| 小美町 | 689 | 342 | 347 | 215 | 232021520 |
| 生平町 | 477 | 242 | 235 | 143 | 232021530 |
| 大平町 | 4926 | 2493 | 2433 | 1984 | 232021540 |
| 岡町 | 2418 | 1251 | 1167 | 862 | 232021550 |
| 切越町 | 18 | 12 | 6 | 7 | 232021560 |
| 高隆寺町 | 132 | 61 | 71 | 39 | 232021570 |
| 古部町 | 112 | 55 | 57 | 24 | 232021580 |
| 才栗町 | 278 | 134 | 144 | 70 | 232021590 |
| 須淵町 | 117 | 63 | 54 | 39 | 232021600 |
| 茅原沢町字梁野 | 304 | 166 | 138 | 88 | 23202161000 |
| 茅原沢町字茅生 | 335 | 166 | 169 | 102 | 23202161001 |
| 秦梨町 | 657 | 272 | 385 | 153 | 232021620 |
| 保母町 | 826 | 410 | 416 | 283 | 232021630 |
| 洞町 | 3212 | 1604 | 1608 | 1329 | 232021640 |
| 丸山町 | 1619 | 810 | 809 | 555 | 232021650 |
| 美合町字坂下 | 3688 | 1849 | 1839 | 1412 | 23202166000 |
| 美合町字中長根 | 6267 | 3200 | 3067 | 2320 | 23202166001 |
| 美合新町 | 888 | 462 | 426 | 375 | 232021670 |
| 美合西町 | 642 | 343 | 299 | 269 | 232021680 |
| 緑丘1丁目 | 1201 | 606 | 595 | 489 | 232021690 |
| 緑丘2丁目 | 1003 | 507 | 496 | 412 | 232021700 |
| 緑丘3丁目 | 375 | 189 | 186 | 148 | 23202171000 |
| 緑丘3丁目 | 920 | 457 | 463 | 364 | 23202171003 |
| 蓬生町 | 81 | 41 | 40 | 28 | 232021720 |
| 池金町 | 482 | 232 | 250 | 141 | 232021730 |
| 市場町 | 381 | 193 | 188 | 159 | 232021740 |
| 大幡町 | 396 | 192 | 204 | 138 | 232021750 |
| 上衣文町 | 497 | 249 | 248 | 177 | 232021760 |
| 桑谷町 | 1076 | 487 | 589 | 376 | 232021770 |
| 鶇巣町 | 88 | 45 | 43 | 26 | 232021780 |
| 羽栗町 | 926 | 458 | 468 | 257 | 232021790 |
| 鉢地町 | 462 | 230 | 232 | 161 | 232021800 |
| 藤川町 | 1971 | 1035 | 936 | 722 | 232021810 |
| 藤川台1丁目 | 319 | 156 | 163 | 118 | 232021820 |
| 藤川台2丁目 | 183 | 97 | 86 | 70 | 23202183000 |
| 藤川台2丁目 | 168 | 77 | 91 | 63 | 23202183002 |
| 舞木町 | 2148 | 1129 | 1019 | 816 | 232021840 |
| 蓑川町 | 1304 | 641 | 663 | 497 | 232021850 |
| 本宿町 | 4531 | 2263 | 2268 | 1765 | 232021860 |
| 山綱町 | 1211 | 599 | 612 | 421 | 232021870 |
| 竜泉寺町 | 1913 | 921 | 992 | 592 | 232021880 |
| 青木町 | 1088 | 540 | 548 | 377 | 232021890 |
| 井ノ口町 | 512 | 257 | 255 | 188 | 232021900 |
| 井ノ口新町 | 473 | 245 | 228 | 188 | 232021910 |
| 岩津町 | 3696 | 1789 | 1907 | 1358 | 232021920 |
| 恵田町 | 271 | 146 | 125 | 82 | 232021930 |
| 奥殿町 | 537 | 274 | 263 | 150 | 232021940 |
| 奥山田町 | 85 | 42 | 43 | 24 | 232021950 |
| 上里1丁目 | 1254 | 659 | 595 | 470 | 232021960 |
| 上里2丁目 | 1460 | 803 | 657 | 601 | 232021970 |
| 上里3丁目 | 977 | 510 | 467 | 393 | 232021980 |
| 鴨田町字池内 | 3808 | 1905 | 1903 | 1595 | 23202199000 |
| 鴨田町字山畔 | 1414 | 716 | 698 | 585 | 23202199001 |
| 鴨田本町 | 517 | 249 | 268 | 229 | 232022000 |
| 鴨田南町 | 459 | 229 | 230 | 192 | 232022010 |
| 川向町 | 46 | 25 | 21 | 18 | 232022020 |
| 河原町 | 896 | 477 | 419 | 448 | 232022030 |
| 桑原町 | 1614 | 822 | 792 | 452 | 232022040 |
| 寿町 | 692 | 343 | 349 | 256 | 232022050 |
| 駒立町 | 184 | 95 | 89 | 51 | 232022060 |
| 真福寺町 | 1434 | 703 | 731 | 412 | 232022070 |
| 丹坂町 | 73 | 33 | 40 | 19 | 232022080 |
| 大樹寺1丁目 | 251 | 131 | 120 | 122 | 232022090 |
| 大樹寺2丁目 | 86 | 36 | 50 | 40 | 23202210000 |
| 大樹寺2丁目 | 848 | 419 | 429 | 337 | 23202210002 |
| 大樹寺3丁目 | 1237 | 611 | 626 | 454 | 232022110 |
| 大門1丁目 | 150 | 76 | 74 | 56 | 232022120 |
| 大門2丁目 | 736 | 372 | 364 | 281 | 232022130 |
| 大門3丁目 | 1642 | 850 | 792 | 635 | 232022140 |
| 大門4丁目 | 903 | 453 | 450 | 330 | 232022150 |
| 大門5丁目 | 922 | 467 | 455 | 361 | 232022160 |
| 百々町 | 1891 | 918 | 973 | 703 | 232022170 |
| 百々西町 | 782 | 399 | 383 | 301 | 232022180 |
| 堂前町 | 817 | 414 | 403 | 330 | 232022190 |
| 西阿知和町 | 202 | 102 | 100 | 62 | 232022200 |
| 西蔵前町 | 1241 | 646 | 595 | 448 | 232022210 |
| 仁木町 | 1738 | 957 | 781 | 843 | 232022220 |
| 日影町 | 110 | 53 | 57 | 27 | 232022230 |
| 東阿知和町 | 634 | 294 | 340 | 183 | 232022240 |
| 東蔵前町 | 723 | 364 | 359 | 257 | 232022250 |
| 東蔵前1丁目 | 273 | 141 | 132 | 124 | 232022260 |
| 東蔵前2丁目 | 414 | 207 | 207 | 152 | 232022270 |
| 細川町字長根 | 7026 | 3517 | 3509 | 2411 | 23202228000 |
| 細川町字長根 | 453 | 227 | 226 | 144 | 23202228001 |
| 松橋町 | 1120 | 561 | 559 | 426 | 232022290 |
| 宮石町 | 430 | 211 | 219 | 137 | 232022300 |
| 八ツ木町 | 141 | 72 | 69 | 40 | 232022310 |
| 薮田1丁目 | 1146 | 615 | 531 | 503 | 232022320 |
| 薮田2丁目 | 785 | 389 | 396 | 284 | 232022330 |
| 渡通津町 | 14 | 9 | 5 | 9 | 232022340 |
| 宇頭町 | 3596 | 1875 | 1721 | 1438 | 232022350 |
| 宇頭北町 | 706 | 388 | 318 | 291 | 232022360 |
| 宇頭南町 | 312 | 167 | 145 | 124 | 232022370 |
| 上佐々木町 | 885 | 396 | 489 | 289 | 232022380 |
| 北野町 | 5621 | 3067 | 2554 | 2350 | 232022390 |
| 北本郷町 | 1905 | 978 | 927 | 719 | 232022400 |
| 暮戸町 | 257 | 122 | 135 | 89 | 232022410 |
| 小針町 | 2954 | 1981 | 973 | 1711 | 232022420 |
| 島坂町 | 689 | 355 | 334 | 215 | 232022430 |
| 下佐々木町 | 276 | 144 | 132 | 83 | 232022440 |
| 昭和町 | 1159 | 604 | 555 | 531 | 232022450 |
| 大和町 | 6533 | 3282 | 3251 | 2590 | 232022460 |
| 筒針町 | 1065 | 568 | 497 | 424 | 232022470 |
| 富永町 | 514 | 274 | 240 | 197 | 232022480 |
| 中園町 | 2567 | 1302 | 1265 | 958 | 232022490 |
| 新堀町 | 392 | 191 | 201 | 108 | 232022500 |
| 西大友町 | 1763 | 892 | 871 | 637 | 232022510 |
| 西本郷町 | 1577 | 801 | 776 | 580 | 232022520 |
| 橋目町 | 4775 | 2483 | 2292 | 1930 | 232022530 |
| 東大友町 | 2986 | 1582 | 1404 | 1162 | 232022540 |
| 東本郷町 | 692 | 345 | 347 | 219 | 232022550 |
| 東牧内町 | 609 | 301 | 308 | 213 | 232022560 |
| 舳越町 | 2240 | 1087 | 1153 | 816 | 232022570 |
| 森越町 | 2506 | 1323 | 1183 | 1027 | 232022580 |
| 矢作町 | 6593 | 3341 | 3252 | 2674 | 23202259000 |
| 矢作町字末広 | 2421 | 1247 | 1174 | 950 | 23202259001 |
| 渡町 | 2279 | 1143 | 1136 | 881 | 232022600 |
| 赤渋町 | 4968 | 2541 | 2427 | 1854 | 232022610 |
| 安藤町 | 119 | 56 | 63 | 36 | 232022620 |
| 井内町 | 3152 | 1672 | 1480 | 1288 | 232022630 |
| 上青野町 | 815 | 411 | 404 | 239 | 232022640 |
| 上三ツ木町 | 275 | 141 | 134 | 76 | 232022650 |
| 上和田町 | 3122 | 1528 | 1594 | 1368 | 232022660 |
| 国正町 | 242 | 123 | 119 | 77 | 232022670 |
| 坂左右町 | 914 | 463 | 451 | 310 | 232022680 |
| 定国町 | 205 | 100 | 105 | 55 | 232022690 |
| 在家町 | 451 | 238 | 213 | 136 | 232022700 |
| 下青野町 | 975 | 478 | 497 | 309 | 232022710 |
| 下三ツ木町 | 388 | 207 | 181 | 109 | 232022720 |
| 下和田町 | 1287 | 667 | 620 | 508 | 232022730 |
| 正名町 | 701 | 353 | 348 | 239 | 232022740 |
| 高橋町 | 199 | 103 | 96 | 61 | 232022750 |
| 土井町 | 3201 | 1617 | 1584 | 1227 | 232022760 |
| 中島町 | 6558 | 3518 | 3040 | 2498 | 232022770 |
| 中島中町 | 945 | 660 | 285 | 566 | 232022780 |
| 中島西町 | 1047 | 530 | 517 | 362 | 232022790 |
| 中島東町 | 826 | 429 | 397 | 305 | 232022800 |
| 中之郷町 | 1431 | 713 | 718 | 493 | 232022810 |
| 中村町 | 506 | 251 | 255 | 157 | 232022820 |
| 二軒屋町 | 337 | 177 | 160 | 112 | 232022830 |
| 合歓木町 | 793 | 378 | 415 | 240 | 232022840 |
| 野畑町 | 1876 | 952 | 924 | 645 | 232022850 |
| 福桶町 | 433 | 215 | 218 | 136 | 232022860 |
| 法性寺町 | 2690 | 1354 | 1336 | 1012 | 232022870 |
| 牧御堂町 | 2031 | 998 | 1033 | 800 | 232022880 |
| 宮地町 | 2496 | 1272 | 1224 | 974 | 232022890 |
| 藤川台3丁目 | 243 | 122 | 121 | 84 | 23202290000 |
| 藤川台3丁目 | 171 | 88 | 83 | 54 | 23202290003 |
| 庄司田1丁目 | 551 | 283 | 268 | 214 | 232022910 |
| 庄司田2丁目 | 94 | 44 | 50 | 31 | 23202292000 |
| 庄司田2丁目 | 394 | 193 | 201 | 174 | 23202292002 |
| 庄司田3丁目 | 324 | 159 | 165 | 126 | 232022930 |
| 柱曙1丁目 | 880 | 422 | 458 | 349 | 232022940 |
| 柱曙2丁目 | 597 | 298 | 299 | 242 | 232022950 |
| 柱曙3丁目 | 209 | 114 | 95 | 107 | 232022960 |
| 竜美新町 | 689 | 324 | 365 | 253 | 232022970 |
| 竜美大入町 | 203 | 105 | 98 | 82 | 232022980 |
| 蓑川新町1丁目 | 427 | 250 | 177 | 215 | 23202299001 |
| 蓑川新町2丁目 | 509 | 286 | 223 | 244 | 23202299002 |
| 蓑川新町3丁目 | 266 | 140 | 126 | 111 | 23202299003 |
| 藤川荒古1丁目 | 548 | 291 | 257 | 220 | 23202300001 |
| 藤川荒古2丁目 | 373 | 199 | 174 | 168 | 23202300002 |
| 本宿西1丁目 | 96 | 46 | 50 | 28 | 23202301001 |
| 本宿西2丁目 | 8 | 3 | 5 | 4 | 23202301002 |
| 本宿茜 | 176 | 90 | 86 | 65 | 232023020 |
| 本宿台1丁目 | 145 | 81 | 64 | 68 | 23202303001 |
| 本宿台2丁目 | 110 | 72 | 38 | 64 | 23202303002 |
| 本宿台3丁目 | 122 | 59 | 63 | 40 | 23202303003 |
| 真伝1丁目 | 426 | 223 | 203 | 173 | 232023040 |
| 真伝2丁目 | 402 | 215 | 187 | 120 | 232023050 |
| 羽根西1丁目 | 72 | 32 | 40 | 29 | 232023060 |
| 羽根西2丁目 | 324 | 165 | 159 | 124 | 232023070 |
| 羽根西3丁目 | 148 | 80 | 68 | 55 | 232023080 |
| 羽根西新町 | 270 | 150 | 120 | 125 | 232023090 |
| 柱1丁目 | 323 | 165 | 158 | 162 | 232023100 |
| 柱3丁目 | 319 | 176 | 143 | 150 | 232023110 |
| 柱4丁目 | 355 | 185 | 170 | 150 | 232023120 |
| 柱5丁目 | 439 | 218 | 221 | 173 | 232023130 |
| 柱6丁目 | 196 | 92 | 104 | 85 | 232023140 |
| 針崎1丁目 | 267 | 132 | 135 | 109 | 232023150 |
| 針崎2丁目 | 218 | 96 | 122 | 79 | 232023160 |
| 柱2丁目 | 213 | 107 | 106 | 95 | 232023170 |
| 樫山町字欠ノ上 | 165 | 81 | 84 | 57 | 23202318001 |
| 樫山町字新居野 | 243 | 122 | 121 | 86 | 23202318002 |
| 樫山町字仲村 | 164 | 81 | 83 | 57 | 23202318003 |
| 樫山町字八ツ田 | 84 | 39 | 45 | 32 | 23202318004 |
| 樫山町字市場 | 587 | 280 | 307 | 186 | 23202318005 |
| 樫山町字上原 | 401 | 192 | 209 | 120 | 23202318006 |
| 樫山町字原新田 | 61 | 26 | 35 | 1 | 23202318007 |
| 桜井寺町 | 343 | 171 | 172 | 110 | 232023190 |
| 下衣文町 | 62 | 26 | 36 | 24 | 232023200 |
| 牧平町字岩坂 | 547 | 262 | 285 | 171 | 23202321001 |
| 牧平町字中屋敷 | 127 | 59 | 68 | 37 | 23202321002 |
| 牧平町字社口 | 298 | 149 | 149 | 105 | 23202321003 |
| 鹿勝川町 | 489 | 257 | 232 | 150 | 232023220 |
| 鳥川町 | 153 | 78 | 75 | 54 | 232023230 |
| 細光町 | 98 | 51 | 47 | 30 | 232023240 |
| 滝尻町 | 143 | 71 | 72 | 42 | 232023250 |
| 淡渕町 | 124 | 55 | 69 | 39 | 232023260 |
| 片寄町 | 194 | 96 | 98 | 63 | 232023270 |
| 夏山町字ホソミ | 161 | 36 | 125 | 23 | 23202328001 |
| 夏山町字ウルシガイツ | 99 | 51 | 48 | 37 | 23202328002 |
| 夏山町字西浦 | 106 | 57 | 49 | 34 | 23202328003 |
| 夏山町字井戸入 | 194 | 90 | 104 | 56 | 23202328004 |
| 夏山町字日面 | 172 | 75 | 97 | 54 | 23202328005 |
| 木下町 | 72 | 35 | 37 | 22 | 232023290 |
| 千万町町 | 83 | 39 | 44 | 36 | 232023300 |
| 石原町 | 268 | 133 | 135 | 91 | 232023310 |
| 宮崎町 | 139 | 63 | 76 | 59 | 232023320 |
| 明見町 | 132 | 59 | 73 | 44 | 232023330 |
